{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence de la varicelle" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek\n", "import os\n", "import urllib" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Données" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "hideCode": true }, "source": [ "J'étudie les données sur l'incdence de la varicelle fournies par le [Réseau Seninelles](http://www.sentiweb.fr/). Les données sont récupérées dans un fichier CSV. Le fichier est téléchargé en local (téléchargement le 02/04/2021) et ne sera téléchargé à nouveau que si le fichier local n'est pas trouvé. Le fichier comprend toutes les données existantes c'est à dire depuis décembre 1990 et jusqu'à la dernière semaine renseignée.\n", "\n", "Chaque colonne du fichier correspond à une semaine. \n", "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis)\n", "\n", "Le chemin d'accès du fichier en local est :" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": { "hideCode": true, "hideOutput": true }, "outputs": [], "source": [] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_file = \"S:\\Formations\\Recherche reproductible\\incidence-PAY-7.csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "L'adresse URL pour téléchager les données sur le site du Réseau Sentinelles est :" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-7.csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Si le fichier n'existe pas, on le télécharge à l'URL précédent. Sinon on utilise le fichier déjà téléchargé en local. \n", "La première ligne du fichier est un commentaire donc on ne l'inclut pas aux données (avec `skiprows = 1` )" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "202112 | \n", "7 | \n", "14023 | \n", "9841 | \n", "18205 | \n", "21 | \n", "15 | \n", "27 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "202111 | \n", "7 | \n", "9501 | \n", "6752 | \n", "12250 | \n", "14 | \n", "10 | \n", "18 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "202110 | \n", "7 | \n", "9056 | \n", "6452 | \n", "11660 | \n", "14 | \n", "10 | \n", "18 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "202109 | \n", "7 | \n", "10988 | \n", "7938 | \n", "14038 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "202108 | \n", "7 | \n", "11281 | \n", "8361 | \n", "14201 | \n", "17 | \n", "13 | \n", "21 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
5 | \n", "202107 | \n", "7 | \n", "13561 | \n", "10315 | \n", "16807 | \n", "21 | \n", "16 | \n", "26 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
6 | \n", "202106 | \n", "7 | \n", "13401 | \n", "9810 | \n", "16992 | \n", "20 | \n", "15 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
7 | \n", "202105 | \n", "7 | \n", "12210 | \n", "8988 | \n", "15432 | \n", "18 | \n", "13 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
8 | \n", "202104 | \n", "7 | \n", "12026 | \n", "8826 | \n", "15226 | \n", "18 | \n", "13 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
9 | \n", "202103 | \n", "7 | \n", "8913 | \n", "6375 | \n", "11451 | \n", "13 | \n", "9 | \n", "17 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
10 | \n", "202102 | \n", "7 | \n", "7795 | \n", "5430 | \n", "10160 | \n", "12 | \n", "8 | \n", "16 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
11 | \n", "202101 | \n", "7 | \n", "10525 | \n", "7750 | \n", "13300 | \n", "16 | \n", "12 | \n", "20 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
12 | \n", "202053 | \n", "7 | \n", "11978 | \n", "8406 | \n", "15550 | \n", "18 | \n", "13 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
13 | \n", "202052 | \n", "7 | \n", "12012 | \n", "8285 | \n", "15739 | \n", "18 | \n", "12 | \n", "24 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
14 | \n", "202051 | \n", "7 | \n", "10564 | \n", "7574 | \n", "13554 | \n", "16 | \n", "11 | \n", "21 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
15 | \n", "202050 | \n", "7 | \n", "7063 | \n", "4744 | \n", "9382 | \n", "11 | \n", "7 | \n", "15 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
16 | \n", "202049 | \n", "7 | \n", "5026 | \n", "3145 | \n", "6907 | \n", "8 | \n", "5 | \n", "11 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
17 | \n", "202048 | \n", "7 | \n", "6683 | \n", "4312 | \n", "9054 | \n", "10 | \n", "6 | \n", "14 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
18 | \n", "202047 | \n", "7 | \n", "4999 | \n", "2963 | \n", "7035 | \n", "8 | \n", "5 | \n", "11 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
19 | \n", "202046 | \n", "7 | \n", "3752 | \n", "1963 | \n", "5541 | \n", "6 | \n", "3 | \n", "9 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
20 | \n", "202045 | \n", "7 | \n", "3696 | \n", "2016 | \n", "5376 | \n", "6 | \n", "3 | \n", "9 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
21 | \n", "202044 | \n", "7 | \n", "4391 | \n", "2375 | \n", "6407 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
22 | \n", "202043 | \n", "7 | \n", "4376 | \n", "2505 | \n", "6247 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
23 | \n", "202042 | \n", "7 | \n", "4000 | \n", "1979 | \n", "6021 | \n", "6 | \n", "3 | \n", "9 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
24 | \n", "202041 | \n", "7 | \n", "3961 | \n", "2099 | \n", "5823 | \n", "6 | \n", "3 | \n", "9 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
25 | \n", "202040 | \n", "7 | \n", "2078 | \n", "675 | \n", "3481 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
26 | \n", "202039 | \n", "7 | \n", "1049 | \n", "237 | \n", "1861 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
27 | \n", "202038 | \n", "7 | \n", "2251 | \n", "781 | \n", "3721 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
28 | \n", "202037 | \n", "7 | \n", "1584 | \n", "405 | \n", "2763 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
29 | \n", "202036 | \n", "7 | \n", "919 | \n", "100 | \n", "1738 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1552 | \n", "199126 | \n", "7 | \n", "17608 | \n", "11304 | \n", "23912 | \n", "31 | \n", "20 | \n", "42 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1553 | \n", "199125 | \n", "7 | \n", "16169 | \n", "10700 | \n", "21638 | \n", "28 | \n", "18 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1554 | \n", "199124 | \n", "7 | \n", "16171 | \n", "10071 | \n", "22271 | \n", "28 | \n", "17 | \n", "39 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1555 | \n", "199123 | \n", "7 | \n", "11947 | \n", "7671 | \n", "16223 | \n", "21 | \n", "13 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1556 | \n", "199122 | \n", "7 | \n", "15452 | \n", "9953 | \n", "20951 | \n", "27 | \n", "17 | \n", "37 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1557 | \n", "199121 | \n", "7 | \n", "14903 | \n", "8975 | \n", "20831 | \n", "26 | \n", "16 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1558 | \n", "199120 | \n", "7 | \n", "19053 | \n", "12742 | \n", "25364 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1559 | \n", "199119 | \n", "7 | \n", "16739 | \n", "11246 | \n", "22232 | \n", "29 | \n", "19 | \n", "39 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1560 | \n", "199118 | \n", "7 | \n", "21385 | \n", "13882 | \n", "28888 | \n", "38 | \n", "25 | \n", "51 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1561 | \n", "199117 | \n", "7 | \n", "13462 | \n", "8877 | \n", "18047 | \n", "24 | \n", "16 | \n", "32 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1562 | \n", "199116 | \n", "7 | \n", "14857 | \n", "10068 | \n", "19646 | \n", "26 | \n", "18 | \n", "34 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1563 | \n", "199115 | \n", "7 | \n", "13975 | \n", "9781 | \n", "18169 | \n", "25 | \n", "18 | \n", "32 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1564 | \n", "199114 | \n", "7 | \n", "12265 | \n", "7684 | \n", "16846 | \n", "22 | \n", "14 | \n", "30 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1565 | \n", "199113 | \n", "7 | \n", "9567 | \n", "6041 | \n", "13093 | \n", "17 | \n", "11 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1566 | \n", "199112 | \n", "7 | \n", "10864 | \n", "7331 | \n", "14397 | \n", "19 | \n", "13 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1567 | \n", "199111 | \n", "7 | \n", "15574 | \n", "11184 | \n", "19964 | \n", "27 | \n", "19 | \n", "35 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1568 | \n", "199110 | \n", "7 | \n", "16643 | \n", "11372 | \n", "21914 | \n", "29 | \n", "20 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1569 | \n", "199109 | \n", "7 | \n", "13741 | \n", "8780 | \n", "18702 | \n", "24 | \n", "15 | \n", "33 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1570 | \n", "199108 | \n", "7 | \n", "13289 | \n", "8813 | \n", "17765 | \n", "23 | \n", "15 | \n", "31 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1571 | \n", "199107 | \n", "7 | \n", "12337 | \n", "8077 | \n", "16597 | \n", "22 | \n", "15 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1572 | \n", "199106 | \n", "7 | \n", "10877 | \n", "7013 | \n", "14741 | \n", "19 | \n", "12 | \n", "26 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1573 | \n", "199105 | \n", "7 | \n", "10442 | \n", "6544 | \n", "14340 | \n", "18 | \n", "11 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1574 | \n", "199104 | \n", "7 | \n", "7913 | \n", "4563 | \n", "11263 | \n", "14 | \n", "8 | \n", "20 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1575 | \n", "199103 | \n", "7 | \n", "15387 | \n", "10484 | \n", "20290 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1576 | \n", "199102 | \n", "7 | \n", "16277 | \n", "11046 | \n", "21508 | \n", "29 | \n", "20 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1577 | \n", "199101 | \n", "7 | \n", "15565 | \n", "10271 | \n", "20859 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1578 | \n", "199052 | \n", "7 | \n", "19375 | \n", "13295 | \n", "25455 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1579 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "19080 | \n", "13807 | \n", "24353 | \n", "34 | \n", "25 | \n", "43 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1580 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "11079 | \n", "6660 | \n", "15498 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1581 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "1143 | \n", "0 | \n", "2610 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1582 rows × 10 columns
\n", "\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
period | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1990-12-03/1990-12-09 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "1143 | \n", "0 | \n", "2610 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1990-12-10/1990-12-16 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "11079 | \n", "6660 | \n", "15498 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1990-12-17/1990-12-23 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "19080 | \n", "13807 | \n", "24353 | \n", "34 | \n", "25 | \n", "43 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1990-12-24/1990-12-30 | \n", "199052 | \n", "7 | \n", "19375 | \n", "13295 | \n", "25455 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1990-12-31/1991-01-06 | \n", "199101 | \n", "7 | \n", "15565 | \n", "10271 | \n", "20859 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-01-07/1991-01-13 | \n", "199102 | \n", "7 | \n", "16277 | \n", "11046 | \n", "21508 | \n", "29 | \n", "20 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-01-14/1991-01-20 | \n", "199103 | \n", "7 | \n", "15387 | \n", "10484 | \n", "20290 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-01-21/1991-01-27 | \n", "199104 | \n", "7 | \n", "7913 | \n", "4563 | \n", "11263 | \n", "14 | \n", "8 | \n", "20 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-01-28/1991-02-03 | \n", "199105 | \n", "7 | \n", "10442 | \n", "6544 | \n", "14340 | \n", "18 | \n", "11 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-02-04/1991-02-10 | \n", "199106 | \n", "7 | \n", "10877 | \n", "7013 | \n", "14741 | \n", "19 | \n", "12 | \n", "26 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-02-11/1991-02-17 | \n", "199107 | \n", "7 | \n", "12337 | \n", "8077 | \n", "16597 | \n", "22 | \n", "15 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-02-18/1991-02-24 | \n", "199108 | \n", "7 | \n", "13289 | \n", "8813 | \n", "17765 | \n", "23 | \n", "15 | \n", "31 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-02-25/1991-03-03 | \n", "199109 | \n", "7 | \n", "13741 | \n", "8780 | \n", "18702 | \n", "24 | \n", "15 | \n", "33 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-03-04/1991-03-10 | \n", "199110 | \n", "7 | \n", "16643 | \n", "11372 | \n", "21914 | \n", "29 | \n", "20 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-03-11/1991-03-17 | \n", "199111 | \n", "7 | \n", "15574 | \n", "11184 | \n", "19964 | \n", "27 | \n", "19 | \n", "35 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-03-18/1991-03-24 | \n", "199112 | \n", "7 | \n", "10864 | \n", "7331 | \n", "14397 | \n", "19 | \n", "13 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-03-25/1991-03-31 | \n", "199113 | \n", "7 | \n", "9567 | \n", "6041 | \n", "13093 | \n", "17 | \n", "11 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-04-01/1991-04-07 | \n", "199114 | \n", "7 | \n", "12265 | \n", "7684 | \n", "16846 | \n", "22 | \n", "14 | \n", "30 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-04-08/1991-04-14 | \n", "199115 | \n", "7 | \n", "13975 | \n", "9781 | \n", "18169 | \n", "25 | \n", "18 | \n", "32 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-04-15/1991-04-21 | \n", "199116 | \n", "7 | \n", "14857 | \n", "10068 | \n", "19646 | \n", "26 | \n", "18 | \n", "34 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-04-22/1991-04-28 | \n", "199117 | \n", "7 | \n", "13462 | \n", "8877 | \n", "18047 | \n", "24 | \n", "16 | \n", "32 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-04-29/1991-05-05 | \n", "199118 | \n", "7 | \n", "21385 | \n", "13882 | \n", "28888 | \n", "38 | \n", "25 | \n", "51 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-05-06/1991-05-12 | \n", "199119 | \n", "7 | \n", "16739 | \n", "11246 | \n", "22232 | \n", "29 | \n", "19 | \n", "39 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-05-13/1991-05-19 | \n", "199120 | \n", "7 | \n", "19053 | \n", "12742 | \n", "25364 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-05-20/1991-05-26 | \n", "199121 | \n", "7 | \n", "14903 | \n", "8975 | \n", "20831 | \n", "26 | \n", "16 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-05-27/1991-06-02 | \n", "199122 | \n", "7 | \n", "15452 | \n", "9953 | \n", "20951 | \n", "27 | \n", "17 | \n", "37 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-06-03/1991-06-09 | \n", "199123 | \n", "7 | \n", "11947 | \n", "7671 | \n", "16223 | \n", "21 | \n", "13 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-06-10/1991-06-16 | \n", "199124 | \n", "7 | \n", "16171 | \n", "10071 | \n", "22271 | \n", "28 | \n", "17 | \n", "39 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-06-17/1991-06-23 | \n", "199125 | \n", "7 | \n", "16169 | \n", "10700 | \n", "21638 | \n", "28 | \n", "18 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-06-24/1991-06-30 | \n", "199126 | \n", "7 | \n", "17608 | \n", "11304 | \n", "23912 | \n", "31 | \n", "20 | \n", "42 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2020-08-31/2020-09-06 | \n", "202036 | \n", "7 | \n", "919 | \n", "100 | \n", "1738 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-09-07/2020-09-13 | \n", "202037 | \n", "7 | \n", "1584 | \n", "405 | \n", "2763 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-09-14/2020-09-20 | \n", "202038 | \n", "7 | \n", "2251 | \n", "781 | \n", "3721 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-09-21/2020-09-27 | \n", "202039 | \n", "7 | \n", "1049 | \n", "237 | \n", "1861 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-09-28/2020-10-04 | \n", "202040 | \n", "7 | \n", "2078 | \n", "675 | \n", "3481 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-10-05/2020-10-11 | \n", "202041 | \n", "7 | \n", "3961 | \n", "2099 | \n", "5823 | \n", "6 | \n", "3 | \n", "9 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-10-12/2020-10-18 | \n", "202042 | \n", "7 | \n", "4000 | \n", "1979 | \n", "6021 | \n", "6 | \n", "3 | \n", "9 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-10-19/2020-10-25 | \n", "202043 | \n", "7 | \n", "4376 | \n", "2505 | \n", "6247 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-10-26/2020-11-01 | \n", "202044 | \n", "7 | \n", "4391 | \n", "2375 | \n", "6407 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-11-02/2020-11-08 | \n", "202045 | \n", "7 | \n", "3696 | \n", "2016 | \n", "5376 | \n", "6 | \n", "3 | \n", "9 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-11-09/2020-11-15 | \n", "202046 | \n", "7 | \n", "3752 | \n", "1963 | \n", "5541 | \n", "6 | \n", "3 | \n", "9 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-11-16/2020-11-22 | \n", "202047 | \n", "7 | \n", "4999 | \n", "2963 | \n", "7035 | \n", "8 | \n", "5 | \n", "11 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-11-23/2020-11-29 | \n", "202048 | \n", "7 | \n", "6683 | \n", "4312 | \n", "9054 | \n", "10 | \n", "6 | \n", "14 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-11-30/2020-12-06 | \n", "202049 | \n", "7 | \n", "5026 | \n", "3145 | \n", "6907 | \n", "8 | \n", "5 | \n", "11 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-12-07/2020-12-13 | \n", "202050 | \n", "7 | \n", "7063 | \n", "4744 | \n", "9382 | \n", "11 | \n", "7 | \n", "15 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-12-14/2020-12-20 | \n", "202051 | \n", "7 | \n", "10564 | \n", "7574 | \n", "13554 | \n", "16 | \n", "11 | \n", "21 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-12-21/2020-12-27 | \n", "202052 | \n", "7 | \n", "12012 | \n", "8285 | \n", "15739 | \n", "18 | \n", "12 | \n", "24 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2020-12-28/2021-01-03 | \n", "202053 | \n", "7 | \n", "11978 | \n", "8406 | \n", "15550 | \n", "18 | \n", "13 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2021-01-04/2021-01-10 | \n", "202101 | \n", "7 | \n", "10525 | \n", "7750 | \n", "13300 | \n", "16 | \n", "12 | \n", "20 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2021-01-11/2021-01-17 | \n", "202102 | \n", "7 | \n", "7795 | \n", "5430 | \n", "10160 | \n", "12 | \n", "8 | \n", "16 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2021-01-18/2021-01-24 | \n", "202103 | \n", "7 | \n", "8913 | \n", "6375 | \n", "11451 | \n", "13 | \n", "9 | \n", "17 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2021-01-25/2021-01-31 | \n", "202104 | \n", "7 | \n", "12026 | \n", "8826 | \n", "15226 | \n", "18 | \n", "13 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2021-02-01/2021-02-07 | \n", "202105 | \n", "7 | \n", "12210 | \n", "8988 | \n", "15432 | \n", "18 | \n", "13 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2021-02-08/2021-02-14 | \n", "202106 | \n", "7 | \n", "13401 | \n", "9810 | \n", "16992 | \n", "20 | \n", "15 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2021-02-15/2021-02-21 | \n", "202107 | \n", "7 | \n", "13561 | \n", "10315 | \n", "16807 | \n", "21 | \n", "16 | \n", "26 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2021-02-22/2021-02-28 | \n", "202108 | \n", "7 | \n", "11281 | \n", "8361 | \n", "14201 | \n", "17 | \n", "13 | \n", "21 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2021-03-01/2021-03-07 | \n", "202109 | \n", "7 | \n", "10988 | \n", "7938 | \n", "14038 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2021-03-08/2021-03-14 | \n", "202110 | \n", "7 | \n", "9056 | \n", "6452 | \n", "11660 | \n", "14 | \n", "10 | \n", "18 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2021-03-15/2021-03-21 | \n", "202111 | \n", "7 | \n", "9501 | \n", "6752 | \n", "12250 | \n", "14 | \n", "10 | \n", "18 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2021-03-22/2021-03-28 | \n", "202112 | \n", "7 | \n", "14023 | \n", "9841 | \n", "18205 | \n", "21 | \n", "15 | \n", "27 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1582 rows × 10 columns
\n", "