{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Analyse de la Varicelle" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de la varicelle sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1991 et se termine avec une semaine récente.\n", "La base de donnees a ete telechargee a cette adresse https://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-7.csv?v=ater7." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "os.chdir(os.getcwd())\n", "data_url = \"../Source/20240110_incidence-PAY-7.csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n", "\n", "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "202352 | \n", "7 | \n", "13369 | \n", "8309 | \n", "18429 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "202351 | \n", "7 | \n", "6940 | \n", "4244 | \n", "9636 | \n", "10 | \n", "6 | \n", "14 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "202350 | \n", "7 | \n", "8799 | \n", "6215 | \n", "11383 | \n", "13 | \n", "9 | \n", "17 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "202349 | \n", "7 | \n", "7817 | \n", "5362 | \n", "10272 | \n", "12 | \n", "8 | \n", "16 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "202348 | \n", "7 | \n", "7351 | \n", "4749 | \n", "9953 | \n", "11 | \n", "7 | \n", "15 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1721 | \n", "199101 | \n", "7 | \n", "15565 | \n", "10271 | \n", "20859 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1722 | \n", "199052 | \n", "7 | \n", "19375 | \n", "13295 | \n", "25455 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1723 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "19080 | \n", "13807 | \n", "24353 | \n", "34 | \n", "25 | \n", "43 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1724 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "11079 | \n", "6660 | \n", "15498 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1725 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "1143 | \n", "0 | \n", "2610 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1726 rows × 10 columns
\n", "\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
period | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1990-12-03/1990-12-09 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "1143 | \n", "0 | \n", "2610 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1990-12-10/1990-12-16 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "11079 | \n", "6660 | \n", "15498 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1990-12-17/1990-12-23 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "19080 | \n", "13807 | \n", "24353 | \n", "34 | \n", "25 | \n", "43 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1990-12-24/1990-12-30 | \n", "199052 | \n", "7 | \n", "19375 | \n", "13295 | \n", "25455 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1990-12-31/1991-01-06 | \n", "199101 | \n", "7 | \n", "15565 | \n", "10271 | \n", "20859 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2023-11-27/2023-12-03 | \n", "202348 | \n", "7 | \n", "7351 | \n", "4749 | \n", "9953 | \n", "11 | \n", "7 | \n", "15 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-12-04/2023-12-10 | \n", "202349 | \n", "7 | \n", "7817 | \n", "5362 | \n", "10272 | \n", "12 | \n", "8 | \n", "16 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-12-11/2023-12-17 | \n", "202350 | \n", "7 | \n", "8799 | \n", "6215 | \n", "11383 | \n", "13 | \n", "9 | \n", "17 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-12-18/2023-12-24 | \n", "202351 | \n", "7 | \n", "6940 | \n", "4244 | \n", "9636 | \n", "10 | \n", "6 | \n", "14 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-12-25/2023-12-31 | \n", "202352 | \n", "7 | \n", "13369 | \n", "8309 | \n", "18429 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1726 rows × 10 columns
\n", "