{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence du syndrome grippal" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente.\n", "The base data has been taken using the this link http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv however in order to make sure that the data and analysis will not be altered when trying to update we have loaded the data from a local file downloaded the 8th of November 2023." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "os.chdir(os.getcwd())\n", "data_url = \"../Source/20240110_incidence-PAY-3.csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n", "\n", "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "202352 | \n", "3 | \n", "133672 | \n", "119008.0 | \n", "148336.0 | \n", "201 | \n", "179.0 | \n", "223.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "202351 | \n", "3 | \n", "150155 | \n", "137846.0 | \n", "162464.0 | \n", "226 | \n", "207.0 | \n", "245.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "202350 | \n", "3 | \n", "147971 | \n", "136787.0 | \n", "159155.0 | \n", "223 | \n", "206.0 | \n", "240.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "202349 | \n", "3 | \n", "147552 | \n", "136422.0 | \n", "158682.0 | \n", "222 | \n", "205.0 | \n", "239.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "202348 | \n", "3 | \n", "124204 | \n", "113479.0 | \n", "134929.0 | \n", "187 | \n", "171.0 | \n", "203.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2039 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2040 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2041 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2042 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2043 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2044 rows × 10 columns
\n", "\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1807 | \n", "198919 | \n", "3 | \n", "- | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "- | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "FR | \n", "France | \n", "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "202352 | \n", "3 | \n", "133672 | \n", "119008.0 | \n", "148336.0 | \n", "201 | \n", "179.0 | \n", "223.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "202351 | \n", "3 | \n", "150155 | \n", "137846.0 | \n", "162464.0 | \n", "226 | \n", "207.0 | \n", "245.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "202350 | \n", "3 | \n", "147971 | \n", "136787.0 | \n", "159155.0 | \n", "223 | \n", "206.0 | \n", "240.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "202349 | \n", "3 | \n", "147552 | \n", "136422.0 | \n", "158682.0 | \n", "222 | \n", "205.0 | \n", "239.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "202348 | \n", "3 | \n", "124204 | \n", "113479.0 | \n", "134929.0 | \n", "187 | \n", "171.0 | \n", "203.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2039 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2040 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2041 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2042 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2043 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2043 rows × 10 columns
\n", "\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
period | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1984-10-29/1984-11-04 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1984-11-05/1984-11-11 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1984-11-12/1984-11-18 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1984-11-19/1984-11-25 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1984-11-26/1984-12-02 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2023-11-27/2023-12-03 | \n", "202348 | \n", "3 | \n", "124204 | \n", "113479.0 | \n", "134929.0 | \n", "187 | \n", "171.0 | \n", "203.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-12-04/2023-12-10 | \n", "202349 | \n", "3 | \n", "147552 | \n", "136422.0 | \n", "158682.0 | \n", "222 | \n", "205.0 | \n", "239.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-12-11/2023-12-17 | \n", "202350 | \n", "3 | \n", "147971 | \n", "136787.0 | \n", "159155.0 | \n", "223 | \n", "206.0 | \n", "240.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-12-18/2023-12-24 | \n", "202351 | \n", "3 | \n", "150155 | \n", "137846.0 | \n", "162464.0 | \n", "226 | \n", "207.0 | \n", "245.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-12-25/2023-12-31 | \n", "202352 | \n", "3 | \n", "133672 | \n", "119008.0 | \n", "148336.0 | \n", "201 | \n", "179.0 | \n", "223.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2043 rows × 10 columns
\n", "