{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "202425 | \n", "7 | \n", "12129 | \n", "8130 | \n", "16128 | \n", "18 | \n", "12 | \n", "24 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1 | \n", "202424 | \n", "7 | \n", "12731 | \n", "9438 | \n", "16024 | \n", "19 | \n", "14 | \n", "24 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2 | \n", "202423 | \n", "7 | \n", "14657 | \n", "11339 | \n", "17975 | \n", "22 | \n", "17 | \n", "27 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 3 | \n", "202422 | \n", "7 | \n", "11628 | \n", "8361 | \n", "14895 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 4 | \n", "202421 | \n", "7 | \n", "9701 | \n", "6851 | \n", "12551 | \n", "15 | \n", "11 | \n", "19 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 5 | \n", "202420 | \n", "7 | \n", "13661 | \n", "10209 | \n", "17113 | \n", "20 | \n", "15 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 6 | \n", "202419 | \n", "7 | \n", "10083 | \n", "6413 | \n", "13753 | \n", "15 | \n", "9 | \n", "21 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 7 | \n", "202418 | \n", "7 | \n", "13438 | \n", "9514 | \n", "17362 | \n", "20 | \n", "14 | \n", "26 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 8 | \n", "202417 | \n", "7 | \n", "15303 | \n", "11219 | \n", "19387 | \n", "23 | \n", "17 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 9 | \n", "202416 | \n", "7 | \n", "18138 | \n", "13540 | \n", "22736 | \n", "27 | \n", "20 | \n", "34 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 10 | \n", "202415 | \n", "7 | \n", "24929 | \n", "17315 | \n", "32543 | \n", "37 | \n", "26 | \n", "48 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 11 | \n", "202414 | \n", "7 | \n", "16181 | \n", "12544 | \n", "19818 | \n", "24 | \n", "19 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 12 | \n", "202413 | \n", "7 | \n", "18322 | \n", "14206 | \n", "22438 | \n", "27 | \n", "21 | \n", "33 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 13 | \n", "202412 | \n", "7 | \n", "12818 | \n", "9128 | \n", "16508 | \n", "19 | \n", "13 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 14 | \n", "202411 | \n", "7 | \n", "15973 | \n", "12400 | \n", "19546 | \n", "24 | \n", "19 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 15 | \n", "202410 | \n", "7 | \n", "14301 | \n", "10761 | \n", "17841 | \n", "21 | \n", "16 | \n", "26 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 16 | \n", "202409 | \n", "7 | \n", "14337 | \n", "10871 | \n", "17803 | \n", "21 | \n", "16 | \n", "26 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 17 | \n", "202408 | \n", "7 | \n", "15899 | \n", "11991 | \n", "19807 | \n", "24 | \n", "18 | \n", "30 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 18 | \n", "202407 | \n", "7 | \n", "11294 | \n", "8226 | \n", "14362 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 19 | \n", "202406 | \n", "7 | \n", "12174 | \n", "9020 | \n", "15328 | \n", "18 | \n", "13 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 20 | \n", "202405 | \n", "7 | \n", "8814 | \n", "6110 | \n", "11518 | \n", "13 | \n", "9 | \n", "17 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 21 | \n", "202404 | \n", "7 | \n", "9504 | \n", "6566 | \n", "12442 | \n", "14 | \n", "10 | \n", "18 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 22 | \n", "202403 | \n", "7 | \n", "6948 | \n", "4633 | \n", "9263 | \n", "10 | \n", "7 | \n", "13 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 23 | \n", "202402 | \n", "7 | \n", "7125 | \n", "4852 | \n", "9398 | \n", "11 | \n", "8 | \n", "14 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 24 | \n", "202401 | \n", "7 | \n", "13305 | \n", "9214 | \n", "17396 | \n", "20 | \n", "14 | \n", "26 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 25 | \n", "202352 | \n", "7 | \n", "11636 | \n", "7354 | \n", "15918 | \n", "18 | \n", "12 | \n", "24 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 26 | \n", "202351 | \n", "7 | \n", "6912 | \n", "4227 | \n", "9597 | \n", "10 | \n", "6 | \n", "14 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 27 | \n", "202350 | \n", "7 | \n", "8799 | \n", "6215 | \n", "11383 | \n", "13 | \n", "9 | \n", "17 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 28 | \n", "202349 | \n", "7 | \n", "7817 | \n", "5362 | \n", "10272 | \n", "12 | \n", "8 | \n", "16 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 29 | \n", "202348 | \n", "7 | \n", "7351 | \n", "4749 | \n", "9953 | \n", "11 | \n", "7 | \n", "15 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1721 | \n", "199126 | \n", "7 | \n", "17608 | \n", "11304 | \n", "23912 | \n", "31 | \n", "20 | \n", "42 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1722 | \n", "199125 | \n", "7 | \n", "16169 | \n", "10700 | \n", "21638 | \n", "28 | \n", "18 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1723 | \n", "199124 | \n", "7 | \n", "16171 | \n", "10071 | \n", "22271 | \n", "28 | \n", "17 | \n", "39 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1724 | \n", "199123 | \n", "7 | \n", "11947 | \n", "7671 | \n", "16223 | \n", "21 | \n", "13 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1725 | \n", "199122 | \n", "7 | \n", "15452 | \n", "9953 | \n", "20951 | \n", "27 | \n", "17 | \n", "37 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1726 | \n", "199121 | \n", "7 | \n", "14903 | \n", "8975 | \n", "20831 | \n", "26 | \n", "16 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1727 | \n", "199120 | \n", "7 | \n", "19053 | \n", "12742 | \n", "25364 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1728 | \n", "199119 | \n", "7 | \n", "16739 | \n", "11246 | \n", "22232 | \n", "29 | \n", "19 | \n", "39 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1729 | \n", "199118 | \n", "7 | \n", "21385 | \n", "13882 | \n", "28888 | \n", "38 | \n", "25 | \n", "51 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1730 | \n", "199117 | \n", "7 | \n", "13462 | \n", "8877 | \n", "18047 | \n", "24 | \n", "16 | \n", "32 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1731 | \n", "199116 | \n", "7 | \n", "14857 | \n", "10068 | \n", "19646 | \n", "26 | \n", "18 | \n", "34 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1732 | \n", "199115 | \n", "7 | \n", "13975 | \n", "9781 | \n", "18169 | \n", "25 | \n", "18 | \n", "32 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1733 | \n", "199114 | \n", "7 | \n", "12265 | \n", "7684 | \n", "16846 | \n", "22 | \n", "14 | \n", "30 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1734 | \n", "199113 | \n", "7 | \n", "9567 | \n", "6041 | \n", "13093 | \n", "17 | \n", "11 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1735 | \n", "199112 | \n", "7 | \n", "10864 | \n", "7331 | \n", "14397 | \n", "19 | \n", "13 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1736 | \n", "199111 | \n", "7 | \n", "15574 | \n", "11184 | \n", "19964 | \n", "27 | \n", "19 | \n", "35 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1737 | \n", "199110 | \n", "7 | \n", "16643 | \n", "11372 | \n", "21914 | \n", "29 | \n", "20 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1738 | \n", "199109 | \n", "7 | \n", "13741 | \n", "8780 | \n", "18702 | \n", "24 | \n", "15 | \n", "33 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1739 | \n", "199108 | \n", "7 | \n", "13289 | \n", "8813 | \n", "17765 | \n", "23 | \n", "15 | \n", "31 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1740 | \n", "199107 | \n", "7 | \n", "12337 | \n", "8077 | \n", "16597 | \n", "22 | \n", "15 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1741 | \n", "199106 | \n", "7 | \n", "10877 | \n", "7013 | \n", "14741 | \n", "19 | \n", "12 | \n", "26 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1742 | \n", "199105 | \n", "7 | \n", "10442 | \n", "6544 | \n", "14340 | \n", "18 | \n", "11 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1743 | \n", "199104 | \n", "7 | \n", "7913 | \n", "4563 | \n", "11263 | \n", "14 | \n", "8 | \n", "20 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1744 | \n", "199103 | \n", "7 | \n", "15387 | \n", "10484 | \n", "20290 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1745 | \n", "199102 | \n", "7 | \n", "16277 | \n", "11046 | \n", "21508 | \n", "29 | \n", "20 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1746 | \n", "199101 | \n", "7 | \n", "15565 | \n", "10271 | \n", "20859 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1747 | \n", "199052 | \n", "7 | \n", "19375 | \n", "13295 | \n", "25455 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1748 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "19080 | \n", "13807 | \n", "24353 | \n", "34 | \n", "25 | \n", "43 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1749 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "11079 | \n", "6660 | \n", "15498 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1750 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "1143 | \n", "0 | \n", "2610 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1751 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|