{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence of influenza-like illness in France" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "The data on the incidence of influenza-like illness are available from the Web site of the [Réseau Sentinelles](https://www.sentiweb.fr/france/en/?). We download them as a file in CSV format, in which each line corresponds to a week in the observation period. Only the complete dataset, starting in 1984 and ending with a recent week, is available for download. \n", "In case the online link is not working, the data in local repo is used." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"\n", "\n", "data_file = \"inc-3-PAY.csv\"\n", "\n", "import os\n", "import urllib.request\n", "if not os.path.exists(data_file):\n", " urllib.request.urlretrieve(data_url, data_file)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "This is the documentation of the data from [the download site](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Column name | Description |\n", "|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| `week` | ISO8601 Yearweek number as numeric (year times 100 + week nubmer) |\n", "| `indicator` | Unique identifier of the indicator, see metadata document https://www.sentiweb.fr/meta.json |\n", "| `inc` | Estimated incidence value for the time step, in the geographic level |\n", "| `inc_low` | Lower bound of the estimated incidence 95% Confidence Interval |\n", "| `inc_up` | Upper bound of the estimated incidence 95% Confidence Interval |\n", "| `inc100` | Estimated rate incidence per 100,000 inhabitants |\n", "| `inc100_low` | Lower bound of the estimated incidence 95% Confidence Interval |\n", "| `inc100_up` | Upper bound of the estimated rate incidence 95% Confidence Interval |\n", "| `geo_insee` | Identifier of the geographic area, from INSEE https://www.insee.fr |\n", "| `geo_name` | Geographic label of the area, corresponding to INSEE code. This label is not an id and is only provided for human reading |\n", "\n", "The first line of the CSV file is a comment, which we ignore with `skip=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "202425 | \n", "3 | \n", "50347 | \n", "42176.0 | \n", "58518.0 | \n", "75 | \n", "63.0 | \n", "87.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "202424 | \n", "3 | \n", "41414 | \n", "34928.0 | \n", "47900.0 | \n", "62 | \n", "52.0 | \n", "72.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "202423 | \n", "3 | \n", "35875 | \n", "30610.0 | \n", "41140.0 | \n", "54 | \n", "46.0 | \n", "62.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "202422 | \n", "3 | \n", "33772 | \n", "28274.0 | \n", "39270.0 | \n", "51 | \n", "43.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "202421 | \n", "3 | \n", "21963 | \n", "17556.0 | \n", "26370.0 | \n", "33 | \n", "26.0 | \n", "40.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
5 | \n", "202420 | \n", "3 | \n", "20057 | \n", "15780.0 | \n", "24334.0 | \n", "30 | \n", "24.0 | \n", "36.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
6 | \n", "202419 | \n", "3 | \n", "15375 | \n", "11274.0 | \n", "19476.0 | \n", "23 | \n", "17.0 | \n", "29.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
7 | \n", "202418 | \n", "3 | \n", "22409 | \n", "17653.0 | \n", "27165.0 | \n", "34 | \n", "27.0 | \n", "41.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
8 | \n", "202417 | \n", "3 | \n", "27042 | \n", "21410.0 | \n", "32674.0 | \n", "41 | \n", "33.0 | \n", "49.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
9 | \n", "202416 | \n", "3 | \n", "28882 | \n", "23305.0 | \n", "34459.0 | \n", "43 | \n", "35.0 | \n", "51.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
10 | \n", "202415 | \n", "3 | \n", "30229 | \n", "24648.0 | \n", "35810.0 | \n", "45 | \n", "37.0 | \n", "53.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
11 | \n", "202414 | \n", "3 | \n", "31813 | \n", "26529.0 | \n", "37097.0 | \n", "48 | \n", "40.0 | \n", "56.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
12 | \n", "202413 | \n", "3 | \n", "35090 | \n", "29607.0 | \n", "40573.0 | \n", "53 | \n", "45.0 | \n", "61.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
13 | \n", "202412 | \n", "3 | \n", "40639 | \n", "34582.0 | \n", "46696.0 | \n", "61 | \n", "52.0 | \n", "70.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
14 | \n", "202411 | \n", "3 | \n", "50268 | \n", "43331.0 | \n", "57205.0 | \n", "75 | \n", "65.0 | \n", "85.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
15 | \n", "202410 | \n", "3 | \n", "60107 | \n", "52623.0 | \n", "67591.0 | \n", "90 | \n", "79.0 | \n", "101.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
16 | \n", "202409 | \n", "3 | \n", "71121 | \n", "62920.0 | \n", "79322.0 | \n", "107 | \n", "95.0 | \n", "119.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
17 | \n", "202408 | \n", "3 | \n", "104566 | \n", "94520.0 | \n", "114612.0 | \n", "157 | \n", "142.0 | \n", "172.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
18 | \n", "202407 | \n", "3 | \n", "138078 | \n", "127050.0 | \n", "149106.0 | \n", "207 | \n", "190.0 | \n", "224.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
19 | \n", "202406 | \n", "3 | \n", "190062 | \n", "177955.0 | \n", "202169.0 | \n", "285 | \n", "267.0 | \n", "303.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
20 | \n", "202405 | \n", "3 | \n", "216237 | \n", "203595.0 | \n", "228879.0 | \n", "324 | \n", "305.0 | \n", "343.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
21 | \n", "202404 | \n", "3 | \n", "213196 | \n", "200547.0 | \n", "225845.0 | \n", "320 | \n", "301.0 | \n", "339.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
22 | \n", "202403 | \n", "3 | \n", "163457 | \n", "152276.0 | \n", "174638.0 | \n", "245 | \n", "228.0 | \n", "262.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
23 | \n", "202402 | \n", "3 | \n", "129436 | \n", "119453.0 | \n", "139419.0 | \n", "194 | \n", "179.0 | \n", "209.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
24 | \n", "202401 | \n", "3 | \n", "120769 | \n", "109452.0 | \n", "132086.0 | \n", "181 | \n", "164.0 | \n", "198.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
25 | \n", "202352 | \n", "3 | \n", "115446 | \n", "103738.0 | \n", "127154.0 | \n", "174 | \n", "156.0 | \n", "192.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
26 | \n", "202351 | \n", "3 | \n", "148755 | \n", "136546.0 | \n", "160964.0 | \n", "224 | \n", "206.0 | \n", "242.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
27 | \n", "202350 | \n", "3 | \n", "147971 | \n", "136787.0 | \n", "159155.0 | \n", "223 | \n", "206.0 | \n", "240.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
28 | \n", "202349 | \n", "3 | \n", "147552 | \n", "136422.0 | \n", "158682.0 | \n", "222 | \n", "205.0 | \n", "239.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
29 | \n", "202348 | \n", "3 | \n", "124204 | \n", "113479.0 | \n", "134929.0 | \n", "187 | \n", "171.0 | \n", "203.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2039 | \n", "198521 | \n", "3 | \n", "26096 | \n", "19621.0 | \n", "32571.0 | \n", "47 | \n", "35.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2040 | \n", "198520 | \n", "3 | \n", "27896 | \n", "20885.0 | \n", "34907.0 | \n", "51 | \n", "38.0 | \n", "64.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2041 | \n", "198519 | \n", "3 | \n", "43154 | \n", "32821.0 | \n", "53487.0 | \n", "78 | \n", "59.0 | \n", "97.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2042 | \n", "198518 | \n", "3 | \n", "40555 | \n", "29935.0 | \n", "51175.0 | \n", "74 | \n", "55.0 | \n", "93.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2043 | \n", "198517 | \n", "3 | \n", "34053 | \n", "24366.0 | \n", "43740.0 | \n", "62 | \n", "44.0 | \n", "80.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2044 | \n", "198516 | \n", "3 | \n", "50362 | \n", "36451.0 | \n", "64273.0 | \n", "91 | \n", "66.0 | \n", "116.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2045 | \n", "198515 | \n", "3 | \n", "63881 | \n", "45538.0 | \n", "82224.0 | \n", "116 | \n", "83.0 | \n", "149.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2046 | \n", "198514 | \n", "3 | \n", "134545 | \n", "114400.0 | \n", "154690.0 | \n", "244 | \n", "207.0 | \n", "281.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2047 | \n", "198513 | \n", "3 | \n", "197206 | \n", "176080.0 | \n", "218332.0 | \n", "357 | \n", "319.0 | \n", "395.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2048 | \n", "198512 | \n", "3 | \n", "245240 | \n", "223304.0 | \n", "267176.0 | \n", "445 | \n", "405.0 | \n", "485.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2049 | \n", "198511 | \n", "3 | \n", "276205 | \n", "252399.0 | \n", "300011.0 | \n", "501 | \n", "458.0 | \n", "544.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2050 | \n", "198510 | \n", "3 | \n", "353231 | \n", "326279.0 | \n", "380183.0 | \n", "640 | \n", "591.0 | \n", "689.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2051 | \n", "198509 | \n", "3 | \n", "369895 | \n", "341109.0 | \n", "398681.0 | \n", "670 | \n", "618.0 | \n", "722.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2052 | \n", "198508 | \n", "3 | \n", "389886 | \n", "359529.0 | \n", "420243.0 | \n", "707 | \n", "652.0 | \n", "762.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2053 | \n", "198507 | \n", "3 | \n", "471852 | \n", "432599.0 | \n", "511105.0 | \n", "855 | \n", "784.0 | \n", "926.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2054 | \n", "198506 | \n", "3 | \n", "565825 | \n", "518011.0 | \n", "613639.0 | \n", "1026 | \n", "939.0 | \n", "1113.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2055 | \n", "198505 | \n", "3 | \n", "637302 | \n", "592795.0 | \n", "681809.0 | \n", "1155 | \n", "1074.0 | \n", "1236.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2056 | \n", "198504 | \n", "3 | \n", "424937 | \n", "390794.0 | \n", "459080.0 | \n", "770 | \n", "708.0 | \n", "832.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2057 | \n", "198503 | \n", "3 | \n", "213901 | \n", "174689.0 | \n", "253113.0 | \n", "388 | \n", "317.0 | \n", "459.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2058 | \n", "198502 | \n", "3 | \n", "97586 | \n", "80949.0 | \n", "114223.0 | \n", "177 | \n", "147.0 | \n", "207.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2059 | \n", "198501 | \n", "3 | \n", "85489 | \n", "65918.0 | \n", "105060.0 | \n", "155 | \n", "120.0 | \n", "190.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2060 | \n", "198452 | \n", "3 | \n", "84830 | \n", "60602.0 | \n", "109058.0 | \n", "154 | \n", "110.0 | \n", "198.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2061 | \n", "198451 | \n", "3 | \n", "101726 | \n", "80242.0 | \n", "123210.0 | \n", "185 | \n", "146.0 | \n", "224.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2062 | \n", "198450 | \n", "3 | \n", "123680 | \n", "101401.0 | \n", "145959.0 | \n", "225 | \n", "184.0 | \n", "266.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2063 | \n", "198449 | \n", "3 | \n", "101073 | \n", "81684.0 | \n", "120462.0 | \n", "184 | \n", "149.0 | \n", "219.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2064 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2065 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2066 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2067 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2068 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2069 rows × 10 columns
\n", "\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1832 | \n", "198919 | \n", "3 | \n", "- | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "- | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "FR | \n", "France | \n", "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "202425 | \n", "3 | \n", "50347 | \n", "42176.0 | \n", "58518.0 | \n", "75 | \n", "63.0 | \n", "87.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "202424 | \n", "3 | \n", "41414 | \n", "34928.0 | \n", "47900.0 | \n", "62 | \n", "52.0 | \n", "72.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "202423 | \n", "3 | \n", "35875 | \n", "30610.0 | \n", "41140.0 | \n", "54 | \n", "46.0 | \n", "62.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "202422 | \n", "3 | \n", "33772 | \n", "28274.0 | \n", "39270.0 | \n", "51 | \n", "43.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "202421 | \n", "3 | \n", "21963 | \n", "17556.0 | \n", "26370.0 | \n", "33 | \n", "26.0 | \n", "40.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
5 | \n", "202420 | \n", "3 | \n", "20057 | \n", "15780.0 | \n", "24334.0 | \n", "30 | \n", "24.0 | \n", "36.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
6 | \n", "202419 | \n", "3 | \n", "15375 | \n", "11274.0 | \n", "19476.0 | \n", "23 | \n", "17.0 | \n", "29.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
7 | \n", "202418 | \n", "3 | \n", "22409 | \n", "17653.0 | \n", "27165.0 | \n", "34 | \n", "27.0 | \n", "41.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
8 | \n", "202417 | \n", "3 | \n", "27042 | \n", "21410.0 | \n", "32674.0 | \n", "41 | \n", "33.0 | \n", "49.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
9 | \n", "202416 | \n", "3 | \n", "28882 | \n", "23305.0 | \n", "34459.0 | \n", "43 | \n", "35.0 | \n", "51.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
10 | \n", "202415 | \n", "3 | \n", "30229 | \n", "24648.0 | \n", "35810.0 | \n", "45 | \n", "37.0 | \n", "53.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
11 | \n", "202414 | \n", "3 | \n", "31813 | \n", "26529.0 | \n", "37097.0 | \n", "48 | \n", "40.0 | \n", "56.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
12 | \n", "202413 | \n", "3 | \n", "35090 | \n", "29607.0 | \n", "40573.0 | \n", "53 | \n", "45.0 | \n", "61.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
13 | \n", "202412 | \n", "3 | \n", "40639 | \n", "34582.0 | \n", "46696.0 | \n", "61 | \n", "52.0 | \n", "70.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
14 | \n", "202411 | \n", "3 | \n", "50268 | \n", "43331.0 | \n", "57205.0 | \n", "75 | \n", "65.0 | \n", "85.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
15 | \n", "202410 | \n", "3 | \n", "60107 | \n", "52623.0 | \n", "67591.0 | \n", "90 | \n", "79.0 | \n", "101.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
16 | \n", "202409 | \n", "3 | \n", "71121 | \n", "62920.0 | \n", "79322.0 | \n", "107 | \n", "95.0 | \n", "119.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
17 | \n", "202408 | \n", "3 | \n", "104566 | \n", "94520.0 | \n", "114612.0 | \n", "157 | \n", "142.0 | \n", "172.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
18 | \n", "202407 | \n", "3 | \n", "138078 | \n", "127050.0 | \n", "149106.0 | \n", "207 | \n", "190.0 | \n", "224.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
19 | \n", "202406 | \n", "3 | \n", "190062 | \n", "177955.0 | \n", "202169.0 | \n", "285 | \n", "267.0 | \n", "303.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
20 | \n", "202405 | \n", "3 | \n", "216237 | \n", "203595.0 | \n", "228879.0 | \n", "324 | \n", "305.0 | \n", "343.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
21 | \n", "202404 | \n", "3 | \n", "213196 | \n", "200547.0 | \n", "225845.0 | \n", "320 | \n", "301.0 | \n", "339.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
22 | \n", "202403 | \n", "3 | \n", "163457 | \n", "152276.0 | \n", "174638.0 | \n", "245 | \n", "228.0 | \n", "262.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
23 | \n", "202402 | \n", "3 | \n", "129436 | \n", "119453.0 | \n", "139419.0 | \n", "194 | \n", "179.0 | \n", "209.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
24 | \n", "202401 | \n", "3 | \n", "120769 | \n", "109452.0 | \n", "132086.0 | \n", "181 | \n", "164.0 | \n", "198.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
25 | \n", "202352 | \n", "3 | \n", "115446 | \n", "103738.0 | \n", "127154.0 | \n", "174 | \n", "156.0 | \n", "192.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
26 | \n", "202351 | \n", "3 | \n", "148755 | \n", "136546.0 | \n", "160964.0 | \n", "224 | \n", "206.0 | \n", "242.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
27 | \n", "202350 | \n", "3 | \n", "147971 | \n", "136787.0 | \n", "159155.0 | \n", "223 | \n", "206.0 | \n", "240.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
28 | \n", "202349 | \n", "3 | \n", "147552 | \n", "136422.0 | \n", "158682.0 | \n", "222 | \n", "205.0 | \n", "239.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
29 | \n", "202348 | \n", "3 | \n", "124204 | \n", "113479.0 | \n", "134929.0 | \n", "187 | \n", "171.0 | \n", "203.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2039 | \n", "198521 | \n", "3 | \n", "26096 | \n", "19621.0 | \n", "32571.0 | \n", "47 | \n", "35.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2040 | \n", "198520 | \n", "3 | \n", "27896 | \n", "20885.0 | \n", "34907.0 | \n", "51 | \n", "38.0 | \n", "64.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2041 | \n", "198519 | \n", "3 | \n", "43154 | \n", "32821.0 | \n", "53487.0 | \n", "78 | \n", "59.0 | \n", "97.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2042 | \n", "198518 | \n", "3 | \n", "40555 | \n", "29935.0 | \n", "51175.0 | \n", "74 | \n", "55.0 | \n", "93.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2043 | \n", "198517 | \n", "3 | \n", "34053 | \n", "24366.0 | \n", "43740.0 | \n", "62 | \n", "44.0 | \n", "80.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2044 | \n", "198516 | \n", "3 | \n", "50362 | \n", "36451.0 | \n", "64273.0 | \n", "91 | \n", "66.0 | \n", "116.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2045 | \n", "198515 | \n", "3 | \n", "63881 | \n", "45538.0 | \n", "82224.0 | \n", "116 | \n", "83.0 | \n", "149.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2046 | \n", "198514 | \n", "3 | \n", "134545 | \n", "114400.0 | \n", "154690.0 | \n", "244 | \n", "207.0 | \n", "281.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2047 | \n", "198513 | \n", "3 | \n", "197206 | \n", "176080.0 | \n", "218332.0 | \n", "357 | \n", "319.0 | \n", "395.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2048 | \n", "198512 | \n", "3 | \n", "245240 | \n", "223304.0 | \n", "267176.0 | \n", "445 | \n", "405.0 | \n", "485.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2049 | \n", "198511 | \n", "3 | \n", "276205 | \n", "252399.0 | \n", "300011.0 | \n", "501 | \n", "458.0 | \n", "544.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2050 | \n", "198510 | \n", "3 | \n", "353231 | \n", "326279.0 | \n", "380183.0 | \n", "640 | \n", "591.0 | \n", "689.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2051 | \n", "198509 | \n", "3 | \n", "369895 | \n", "341109.0 | \n", "398681.0 | \n", "670 | \n", "618.0 | \n", "722.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2052 | \n", "198508 | \n", "3 | \n", "389886 | \n", "359529.0 | \n", "420243.0 | \n", "707 | \n", "652.0 | \n", "762.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2053 | \n", "198507 | \n", "3 | \n", "471852 | \n", "432599.0 | \n", "511105.0 | \n", "855 | \n", "784.0 | \n", "926.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2054 | \n", "198506 | \n", "3 | \n", "565825 | \n", "518011.0 | \n", "613639.0 | \n", "1026 | \n", "939.0 | \n", "1113.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2055 | \n", "198505 | \n", "3 | \n", "637302 | \n", "592795.0 | \n", "681809.0 | \n", "1155 | \n", "1074.0 | \n", "1236.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2056 | \n", "198504 | \n", "3 | \n", "424937 | \n", "390794.0 | \n", "459080.0 | \n", "770 | \n", "708.0 | \n", "832.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2057 | \n", "198503 | \n", "3 | \n", "213901 | \n", "174689.0 | \n", "253113.0 | \n", "388 | \n", "317.0 | \n", "459.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2058 | \n", "198502 | \n", "3 | \n", "97586 | \n", "80949.0 | \n", "114223.0 | \n", "177 | \n", "147.0 | \n", "207.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2059 | \n", "198501 | \n", "3 | \n", "85489 | \n", "65918.0 | \n", "105060.0 | \n", "155 | \n", "120.0 | \n", "190.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2060 | \n", "198452 | \n", "3 | \n", "84830 | \n", "60602.0 | \n", "109058.0 | \n", "154 | \n", "110.0 | \n", "198.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2061 | \n", "198451 | \n", "3 | \n", "101726 | \n", "80242.0 | \n", "123210.0 | \n", "185 | \n", "146.0 | \n", "224.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2062 | \n", "198450 | \n", "3 | \n", "123680 | \n", "101401.0 | \n", "145959.0 | \n", "225 | \n", "184.0 | \n", "266.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2063 | \n", "198449 | \n", "3 | \n", "101073 | \n", "81684.0 | \n", "120462.0 | \n", "184 | \n", "149.0 | \n", "219.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2064 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2065 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2066 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2067 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2068 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2068 rows × 10 columns
\n", "