diff --git a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb index 9b219e77a8a4de9e0b6f290f854cf7c98d5715d5..9a53a8c6c09040808626d7f9863ab49838ac4129 100644 --- a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb +++ b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb @@ -9,15 +9,14 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": null, + "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", - "import isoweek\n", - "import os" + "import isoweek" ] }, { @@ -29,7 +28,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": null, + "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ @@ -45,7 +44,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": null, + "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ @@ -81,9 +80,1038 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": null, + "execution_count": 4, "metadata": {}, - "outputs": [], + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
\n", + " | 0 | \n", + "202038 | \n", + "3 | \n", + "25578 | \n", + "21135.0 | \n", + "30021.0 | \n", + "39 | \n", + "32.0 | \n", + "46.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "1 | \n", + "202037 | \n", + "3 | \n", + "18485 | \n", + "14649.0 | \n", + "22321.0 | \n", + "28 | \n", + "22.0 | \n", + "34.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1 | \n", + "2 | \n", + "202036 | \n", + "3 | \n", + "10390 | \n", + "7646.0 | \n", + "13134.0 | \n", + "16 | \n", + "12.0 | \n", + "20.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2 | \n", + "3 | \n", + "202035 | \n", + "3 | \n", + "9918 | \n", + "6842.0 | \n", + "12994.0 | \n", + "15 | \n", + "10.0 | \n", + "20.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
3 | \n", + "4 | \n", + "202034 | \n", + "3 | \n", + "6084 | \n", + "3090.0 | \n", + "9078.0 | \n", + "9 | \n", + "4.0 | \n", + "14.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
4 | \n", + "5 | \n", + "202033 | \n", + "3 | \n", + "6106 | \n", + "3411.0 | \n", + "8801.0 | \n", + "9 | \n", + "5.0 | \n", + "13.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
5 | \n", + "6 | \n", + "202032 | \n", + "3 | \n", + "5918 | \n", + "3330.0 | \n", + "8506.0 | \n", + "9 | \n", + "5.0 | \n", + "13.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
6 | \n", + "7 | \n", + "202031 | \n", + "3 | \n", + "4351 | \n", + "2269.0 | \n", + "6433.0 | \n", + "7 | \n", + "4.0 | \n", + "10.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
7 | \n", + "8 | \n", + "202030 | \n", + "3 | \n", + "8179 | \n", + "5442.0 | \n", + "10916.0 | \n", + "12 | \n", + "8.0 | \n", + "16.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
8 | \n", + "9 | \n", + "202029 | \n", + "3 | \n", + "8687 | \n", + "5860.0 | \n", + "11514.0 | \n", + "13 | \n", + "9.0 | \n", + "17.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
9 | \n", + "10 | \n", + "202028 | \n", + "3 | \n", + "8340 | \n", + "5701.0 | \n", + "10979.0 | \n", + "13 | \n", + "9.0 | \n", + "17.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
10 | \n", + "11 | \n", + "202027 | \n", + "3 | \n", + "4066 | \n", + "2406.0 | \n", + "5726.0 | \n", + "6 | \n", + "3.0 | \n", + "9.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
11 | \n", + "12 | \n", + "202026 | \n", + "3 | \n", + "4039 | \n", + "2389.0 | \n", + "5689.0 | \n", + "6 | \n", + "3.0 | \n", + "9.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
12 | \n", + "13 | \n", + "202025 | \n", + "3 | \n", + "2853 | \n", + "1488.0 | \n", + "4218.0 | \n", + "4 | \n", + "2.0 | \n", + "6.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
13 | \n", + "14 | \n", + "202024 | \n", + "3 | \n", + "3058 | \n", + "1690.0 | \n", + "4426.0 | \n", + "5 | \n", + "3.0 | \n", + "7.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
14 | \n", + "15 | \n", + "202023 | \n", + "3 | \n", + "4168 | \n", + "2468.0 | \n", + "5868.0 | \n", + "6 | \n", + "3.0 | \n", + "9.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
15 | \n", + "16 | \n", + "202022 | \n", + "3 | \n", + "3580 | \n", + "1947.0 | \n", + "5213.0 | \n", + "5 | \n", + "3.0 | \n", + "7.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
16 | \n", + "17 | \n", + "202021 | \n", + "3 | \n", + "6114 | \n", + "4026.0 | \n", + "8202.0 | \n", + "9 | \n", + "6.0 | \n", + "12.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
17 | \n", + "18 | \n", + "202020 | \n", + "3 | \n", + "9315 | \n", + "6775.0 | \n", + "11855.0 | \n", + "14 | \n", + "10.0 | \n", + "18.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
18 | \n", + "19 | \n", + "202019 | \n", + "3 | \n", + "11679 | \n", + "8722.0 | \n", + "14636.0 | \n", + "18 | \n", + "14.0 | \n", + "22.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
19 | \n", + "20 | \n", + "202018 | \n", + "3 | \n", + "16398 | \n", + "12851.0 | \n", + "19945.0 | \n", + "25 | \n", + "20.0 | \n", + "30.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
20 | \n", + "21 | \n", + "202017 | \n", + "3 | \n", + "18082 | \n", + "14454.0 | \n", + "21710.0 | \n", + "27 | \n", + "21.0 | \n", + "33.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
21 | \n", + "22 | \n", + "202016 | \n", + "3 | \n", + "24165 | \n", + "19893.0 | \n", + "28437.0 | \n", + "37 | \n", + "31.0 | \n", + "43.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
22 | \n", + "23 | \n", + "202015 | \n", + "3 | \n", + "41049 | \n", + "35377.0 | \n", + "46721.0 | \n", + "62 | \n", + "53.0 | \n", + "71.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
23 | \n", + "24 | \n", + "202014 | \n", + "3 | \n", + "71666 | \n", + "64531.0 | \n", + "78801.0 | \n", + "109 | \n", + "98.0 | \n", + "120.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
24 | \n", + "25 | \n", + "202013 | \n", + "3 | \n", + "107742 | \n", + "99187.0 | \n", + "116297.0 | \n", + "164 | \n", + "151.0 | \n", + "177.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
25 | \n", + "26 | \n", + "202012 | \n", + "3 | \n", + "107283 | \n", + "98610.0 | \n", + "115956.0 | \n", + "163 | \n", + "150.0 | \n", + "176.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
26 | \n", + "27 | \n", + "202011 | \n", + "3 | \n", + "101704 | \n", + "93652.0 | \n", + "109756.0 | \n", + "154 | \n", + "142.0 | \n", + "166.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
27 | \n", + "28 | \n", + "202010 | \n", + "3 | \n", + "104977 | \n", + "96650.0 | \n", + "113304.0 | \n", + "159 | \n", + "146.0 | \n", + "172.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
28 | \n", + "29 | \n", + "202009 | \n", + "3 | \n", + "110696 | \n", + "102066.0 | \n", + "119326.0 | \n", + "168 | \n", + "155.0 | \n", + "181.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
29 | \n", + "30 | \n", + "202008 | \n", + "3 | \n", + "143753 | \n", + "133984.0 | \n", + "153522.0 | \n", + "218 | \n", + "203.0 | \n", + "233.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
1842 | \n", + "1843 | \n", + "198521 | \n", + "3 | \n", + "26096 | \n", + "19621.0 | \n", + "32571.0 | \n", + "47 | \n", + "35.0 | \n", + "59.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1843 | \n", + "1844 | \n", + "198520 | \n", + "3 | \n", + "27896 | \n", + "20885.0 | \n", + "34907.0 | \n", + "51 | \n", + "38.0 | \n", + "64.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1844 | \n", + "1845 | \n", + "198519 | \n", + "3 | \n", + "43154 | \n", + "32821.0 | \n", + "53487.0 | \n", + "78 | \n", + "59.0 | \n", + "97.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1845 | \n", + "1846 | \n", + "198518 | \n", + "3 | \n", + "40555 | \n", + "29935.0 | \n", + "51175.0 | \n", + "74 | \n", + "55.0 | \n", + "93.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1846 | \n", + "1847 | \n", + "198517 | \n", + "3 | \n", + "34053 | \n", + "24366.0 | \n", + "43740.0 | \n", + "62 | \n", + "44.0 | \n", + "80.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1847 | \n", + "1848 | \n", + "198516 | \n", + "3 | \n", + "50362 | \n", + "36451.0 | \n", + "64273.0 | \n", + "91 | \n", + "66.0 | \n", + "116.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1848 | \n", + "1849 | \n", + "198515 | \n", + "3 | \n", + "63881 | \n", + "45538.0 | \n", + "82224.0 | \n", + "116 | \n", + "83.0 | \n", + "149.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1849 | \n", + "1850 | \n", + "198514 | \n", + "3 | \n", + "134545 | \n", + "114400.0 | \n", + "154690.0 | \n", + "244 | \n", + "207.0 | \n", + "281.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1850 | \n", + "1851 | \n", + "198513 | \n", + "3 | \n", + "197206 | \n", + "176080.0 | \n", + "218332.0 | \n", + "357 | \n", + "319.0 | \n", + "395.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1851 | \n", + "1852 | \n", + "198512 | \n", + "3 | \n", + "245240 | \n", + "223304.0 | \n", + "267176.0 | \n", + "445 | \n", + "405.0 | \n", + "485.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1852 | \n", + "1853 | \n", + "198511 | \n", + "3 | \n", + "276205 | \n", + "252399.0 | \n", + "300011.0 | \n", + "501 | \n", + "458.0 | \n", + "544.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1853 | \n", + "1854 | \n", + "198510 | \n", + "3 | \n", + "353231 | \n", + "326279.0 | \n", + "380183.0 | \n", + "640 | \n", + "591.0 | \n", + "689.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1854 | \n", + "1855 | \n", + "198509 | \n", + "3 | \n", + "369895 | \n", + "341109.0 | \n", + "398681.0 | \n", + "670 | \n", + "618.0 | \n", + "722.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1855 | \n", + "1856 | \n", + "198508 | \n", + "3 | \n", + "389886 | \n", + "359529.0 | \n", + "420243.0 | \n", + "707 | \n", + "652.0 | \n", + "762.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1856 | \n", + "1857 | \n", + "198507 | \n", + "3 | \n", + "471852 | \n", + "432599.0 | \n", + "511105.0 | \n", + "855 | \n", + "784.0 | \n", + "926.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1857 | \n", + "1858 | \n", + "198506 | \n", + "3 | \n", + "565825 | \n", + "518011.0 | \n", + "613639.0 | \n", + "1026 | \n", + "939.0 | \n", + "1113.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1858 | \n", + "1859 | \n", + "198505 | \n", + "3 | \n", + "637302 | \n", + "592795.0 | \n", + "681809.0 | \n", + "1155 | \n", + "1074.0 | \n", + "1236.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1859 | \n", + "1860 | \n", + "198504 | \n", + "3 | \n", + "424937 | \n", + "390794.0 | \n", + "459080.0 | \n", + "770 | \n", + "708.0 | \n", + "832.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1860 | \n", + "1861 | \n", + "198503 | \n", + "3 | \n", + "213901 | \n", + "174689.0 | \n", + "253113.0 | \n", + "388 | \n", + "317.0 | \n", + "459.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1861 | \n", + "1862 | \n", + "198502 | \n", + "3 | \n", + "97586 | \n", + "80949.0 | \n", + "114223.0 | \n", + "177 | \n", + "147.0 | \n", + "207.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1862 | \n", + "1863 | \n", + "198501 | \n", + "3 | \n", + "85489 | \n", + "65918.0 | \n", + "105060.0 | \n", + "155 | \n", + "120.0 | \n", + "190.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1863 | \n", + "1864 | \n", + "198452 | \n", + "3 | \n", + "84830 | \n", + "60602.0 | \n", + "109058.0 | \n", + "154 | \n", + "110.0 | \n", + "198.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1864 | \n", + "1865 | \n", + "198451 | \n", + "3 | \n", + "101726 | \n", + "80242.0 | \n", + "123210.0 | \n", + "185 | \n", + "146.0 | \n", + "224.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1865 | \n", + "1866 | \n", + "198450 | \n", + "3 | \n", + "123680 | \n", + "101401.0 | \n", + "145959.0 | \n", + "225 | \n", + "184.0 | \n", + "266.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1866 | \n", + "1867 | \n", + "198449 | \n", + "3 | \n", + "101073 | \n", + "81684.0 | \n", + "120462.0 | \n", + "184 | \n", + "149.0 | \n", + "219.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1867 | \n", + "1868 | \n", + "198448 | \n", + "3 | \n", + "78620 | \n", + "60634.0 | \n", + "96606.0 | \n", + "143 | \n", + "110.0 | \n", + "176.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1868 | \n", + "1869 | \n", + "198447 | \n", + "3 | \n", + "72029 | \n", + "54274.0 | \n", + "89784.0 | \n", + "131 | \n", + "99.0 | \n", + "163.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1869 | \n", + "1870 | \n", + "198446 | \n", + "3 | \n", + "87330 | \n", + "67686.0 | \n", + "106974.0 | \n", + "159 | \n", + "123.0 | \n", + "195.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1870 | \n", + "1871 | \n", + "198445 | \n", + "3 | \n", + "135223 | \n", + "101414.0 | \n", + "169032.0 | \n", + "246 | \n", + "184.0 | \n", + "308.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1871 | \n", + "1872 | \n", + "198444 | \n", + "3 | \n", + "68422 | \n", + "20056.0 | \n", + "116788.0 | \n", + "125 | \n", + "37.0 | \n", + "213.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1872 rows × 11 columns
\n", + "\n", + " | 0 | \n", + "202038 | \n", + "3 | \n", + "25578 | \n", + "21135.0 | \n", + "30021.0 | \n", + "39 | \n", + "32.0 | \n", + "46.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1635 | \n", + "1636 | \n", + "198919 | \n", + "3 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
\n", + " | 0 | \n", + "202038 | \n", + "3 | \n", + "25578 | \n", + "21135.0 | \n", + "30021.0 | \n", + "39 | \n", + "32.0 | \n", + "46.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "1 | \n", + "202037 | \n", + "3 | \n", + "18485 | \n", + "14649.0 | \n", + "22321.0 | \n", + "28 | \n", + "22.0 | \n", + "34.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1 | \n", + "2 | \n", + "202036 | \n", + "3 | \n", + "10390 | \n", + "7646.0 | \n", + "13134.0 | \n", + "16 | \n", + "12.0 | \n", + "20.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2 | \n", + "3 | \n", + "202035 | \n", + "3 | \n", + "9918 | \n", + "6842.0 | \n", + "12994.0 | \n", + "15 | \n", + "10.0 | \n", + "20.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
3 | \n", + "4 | \n", + "202034 | \n", + "3 | \n", + "6084 | \n", + "3090.0 | \n", + "9078.0 | \n", + "9 | \n", + "4.0 | \n", + "14.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
4 | \n", + "5 | \n", + "202033 | \n", + "3 | \n", + "6106 | \n", + "3411.0 | \n", + "8801.0 | \n", + "9 | \n", + "5.0 | \n", + "13.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
5 | \n", + "6 | \n", + "202032 | \n", + "3 | \n", + "5918 | \n", + "3330.0 | \n", + "8506.0 | \n", + "9 | \n", + "5.0 | \n", + "13.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
6 | \n", + "7 | \n", + "202031 | \n", + "3 | \n", + "4351 | \n", + "2269.0 | \n", + "6433.0 | \n", + "7 | \n", + "4.0 | \n", + "10.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
7 | \n", + "8 | \n", + "202030 | \n", + "3 | \n", + "8179 | \n", + "5442.0 | \n", + "10916.0 | \n", + "12 | \n", + "8.0 | \n", + "16.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
8 | \n", + "9 | \n", + "202029 | \n", + "3 | \n", + "8687 | \n", + "5860.0 | \n", + "11514.0 | \n", + "13 | \n", + "9.0 | \n", + "17.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
9 | \n", + "10 | \n", + "202028 | \n", + "3 | \n", + "8340 | \n", + "5701.0 | \n", + "10979.0 | \n", + "13 | \n", + "9.0 | \n", + "17.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
10 | \n", + "11 | \n", + "202027 | \n", + "3 | \n", + "4066 | \n", + "2406.0 | \n", + "5726.0 | \n", + "6 | \n", + "3.0 | \n", + "9.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
11 | \n", + "12 | \n", + "202026 | \n", + "3 | \n", + "4039 | \n", + "2389.0 | \n", + "5689.0 | \n", + "6 | \n", + "3.0 | \n", + "9.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
12 | \n", + "13 | \n", + "202025 | \n", + "3 | \n", + "2853 | \n", + "1488.0 | \n", + "4218.0 | \n", + "4 | \n", + "2.0 | \n", + "6.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
13 | \n", + "14 | \n", + "202024 | \n", + "3 | \n", + "3058 | \n", + "1690.0 | \n", + "4426.0 | \n", + "5 | \n", + "3.0 | \n", + "7.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
14 | \n", + "15 | \n", + "202023 | \n", + "3 | \n", + "4168 | \n", + "2468.0 | \n", + "5868.0 | \n", + "6 | \n", + "3.0 | \n", + "9.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
15 | \n", + "16 | \n", + "202022 | \n", + "3 | \n", + "3580 | \n", + "1947.0 | \n", + "5213.0 | \n", + "5 | \n", + "3.0 | \n", + "7.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
16 | \n", + "17 | \n", + "202021 | \n", + "3 | \n", + "6114 | \n", + "4026.0 | \n", + "8202.0 | \n", + "9 | \n", + "6.0 | \n", + "12.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
17 | \n", + "18 | \n", + "202020 | \n", + "3 | \n", + "9315 | \n", + "6775.0 | \n", + "11855.0 | \n", + "14 | \n", + "10.0 | \n", + "18.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
18 | \n", + "19 | \n", + "202019 | \n", + "3 | \n", + "11679 | \n", + "8722.0 | \n", + "14636.0 | \n", + "18 | \n", + "14.0 | \n", + "22.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
19 | \n", + "20 | \n", + "202018 | \n", + "3 | \n", + "16398 | \n", + "12851.0 | \n", + "19945.0 | \n", + "25 | \n", + "20.0 | \n", + "30.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
20 | \n", + "21 | \n", + "202017 | \n", + "3 | \n", + "18082 | \n", + "14454.0 | \n", + "21710.0 | \n", + "27 | \n", + "21.0 | \n", + "33.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
21 | \n", + "22 | \n", + "202016 | \n", + "3 | \n", + "24165 | \n", + "19893.0 | \n", + "28437.0 | \n", + "37 | \n", + "31.0 | \n", + "43.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
22 | \n", + "23 | \n", + "202015 | \n", + "3 | \n", + "41049 | \n", + "35377.0 | \n", + "46721.0 | \n", + "62 | \n", + "53.0 | \n", + "71.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
23 | \n", + "24 | \n", + "202014 | \n", + "3 | \n", + "71666 | \n", + "64531.0 | \n", + "78801.0 | \n", + "109 | \n", + "98.0 | \n", + "120.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
24 | \n", + "25 | \n", + "202013 | \n", + "3 | \n", + "107742 | \n", + "99187.0 | \n", + "116297.0 | \n", + "164 | \n", + "151.0 | \n", + "177.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
25 | \n", + "26 | \n", + "202012 | \n", + "3 | \n", + "107283 | \n", + "98610.0 | \n", + "115956.0 | \n", + "163 | \n", + "150.0 | \n", + "176.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
26 | \n", + "27 | \n", + "202011 | \n", + "3 | \n", + "101704 | \n", + "93652.0 | \n", + "109756.0 | \n", + "154 | \n", + "142.0 | \n", + "166.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
27 | \n", + "28 | \n", + "202010 | \n", + "3 | \n", + "104977 | \n", + "96650.0 | \n", + "113304.0 | \n", + "159 | \n", + "146.0 | \n", + "172.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
28 | \n", + "29 | \n", + "202009 | \n", + "3 | \n", + "110696 | \n", + "102066.0 | \n", + "119326.0 | \n", + "168 | \n", + "155.0 | \n", + "181.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
29 | \n", + "30 | \n", + "202008 | \n", + "3 | \n", + "143753 | \n", + "133984.0 | \n", + "153522.0 | \n", + "218 | \n", + "203.0 | \n", + "233.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
1842 | \n", + "1843 | \n", + "198521 | \n", + "3 | \n", + "26096 | \n", + "19621.0 | \n", + "32571.0 | \n", + "47 | \n", + "35.0 | \n", + "59.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1843 | \n", + "1844 | \n", + "198520 | \n", + "3 | \n", + "27896 | \n", + "20885.0 | \n", + "34907.0 | \n", + "51 | \n", + "38.0 | \n", + "64.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1844 | \n", + "1845 | \n", + "198519 | \n", + "3 | \n", + "43154 | \n", + "32821.0 | \n", + "53487.0 | \n", + "78 | \n", + "59.0 | \n", + "97.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1845 | \n", + "1846 | \n", + "198518 | \n", + "3 | \n", + "40555 | \n", + "29935.0 | \n", + "51175.0 | \n", + "74 | \n", + "55.0 | \n", + "93.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1846 | \n", + "1847 | \n", + "198517 | \n", + "3 | \n", + "34053 | \n", + "24366.0 | \n", + "43740.0 | \n", + "62 | \n", + "44.0 | \n", + "80.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1847 | \n", + "1848 | \n", + "198516 | \n", + "3 | \n", + "50362 | \n", + "36451.0 | \n", + "64273.0 | \n", + "91 | \n", + "66.0 | \n", + "116.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1848 | \n", + "1849 | \n", + "198515 | \n", + "3 | \n", + "63881 | \n", + "45538.0 | \n", + "82224.0 | \n", + "116 | \n", + "83.0 | \n", + "149.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1849 | \n", + "1850 | \n", + "198514 | \n", + "3 | \n", + "134545 | \n", + "114400.0 | \n", + "154690.0 | \n", + "244 | \n", + "207.0 | \n", + "281.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1850 | \n", + "1851 | \n", + "198513 | \n", + "3 | \n", + "197206 | \n", + "176080.0 | \n", + "218332.0 | \n", + "357 | \n", + "319.0 | \n", + "395.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1851 | \n", + "1852 | \n", + "198512 | \n", + "3 | \n", + "245240 | \n", + "223304.0 | \n", + "267176.0 | \n", + "445 | \n", + "405.0 | \n", + "485.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1852 | \n", + "1853 | \n", + "198511 | \n", + "3 | \n", + "276205 | \n", + "252399.0 | \n", + "300011.0 | \n", + "501 | \n", + "458.0 | \n", + "544.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1853 | \n", + "1854 | \n", + "198510 | \n", + "3 | \n", + "353231 | \n", + "326279.0 | \n", + "380183.0 | \n", + "640 | \n", + "591.0 | \n", + "689.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1854 | \n", + "1855 | \n", + "198509 | \n", + "3 | \n", + "369895 | \n", + "341109.0 | \n", + "398681.0 | \n", + "670 | \n", + "618.0 | \n", + "722.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1855 | \n", + "1856 | \n", + "198508 | \n", + "3 | \n", + "389886 | \n", + "359529.0 | \n", + "420243.0 | \n", + "707 | \n", + "652.0 | \n", + "762.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1856 | \n", + "1857 | \n", + "198507 | \n", + "3 | \n", + "471852 | \n", + "432599.0 | \n", + "511105.0 | \n", + "855 | \n", + "784.0 | \n", + "926.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1857 | \n", + "1858 | \n", + "198506 | \n", + "3 | \n", + "565825 | \n", + "518011.0 | \n", + "613639.0 | \n", + "1026 | \n", + "939.0 | \n", + "1113.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1858 | \n", + "1859 | \n", + "198505 | \n", + "3 | \n", + "637302 | \n", + "592795.0 | \n", + "681809.0 | \n", + "1155 | \n", + "1074.0 | \n", + "1236.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1859 | \n", + "1860 | \n", + "198504 | \n", + "3 | \n", + "424937 | \n", + "390794.0 | \n", + "459080.0 | \n", + "770 | \n", + "708.0 | \n", + "832.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1860 | \n", + "1861 | \n", + "198503 | \n", + "3 | \n", + "213901 | \n", + "174689.0 | \n", + "253113.0 | \n", + "388 | \n", + "317.0 | \n", + "459.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1861 | \n", + "1862 | \n", + "198502 | \n", + "3 | \n", + "97586 | \n", + "80949.0 | \n", + "114223.0 | \n", + "177 | \n", + "147.0 | \n", + "207.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1862 | \n", + "1863 | \n", + "198501 | \n", + "3 | \n", + "85489 | \n", + "65918.0 | \n", + "105060.0 | \n", + "155 | \n", + "120.0 | \n", + "190.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1863 | \n", + "1864 | \n", + "198452 | \n", + "3 | \n", + "84830 | \n", + "60602.0 | \n", + "109058.0 | \n", + "154 | \n", + "110.0 | \n", + "198.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1864 | \n", + "1865 | \n", + "198451 | \n", + "3 | \n", + "101726 | \n", + "80242.0 | \n", + "123210.0 | \n", + "185 | \n", + "146.0 | \n", + "224.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1865 | \n", + "1866 | \n", + "198450 | \n", + "3 | \n", + "123680 | \n", + "101401.0 | \n", + "145959.0 | \n", + "225 | \n", + "184.0 | \n", + "266.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1866 | \n", + "1867 | \n", + "198449 | \n", + "3 | \n", + "101073 | \n", + "81684.0 | \n", + "120462.0 | \n", + "184 | \n", + "149.0 | \n", + "219.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1867 | \n", + "1868 | \n", + "198448 | \n", + "3 | \n", + "78620 | \n", + "60634.0 | \n", + "96606.0 | \n", + "143 | \n", + "110.0 | \n", + "176.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1868 | \n", + "1869 | \n", + "198447 | \n", + "3 | \n", + "72029 | \n", + "54274.0 | \n", + "89784.0 | \n", + "131 | \n", + "99.0 | \n", + "163.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
