{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Evolution de la concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 1958." ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Modules Python utilisés dans cette étude" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import scipy.optimize as optimize # utilisé pour l'optimisation finale\n", "import isoweek\n", "import os\n", "import urllib.request # utile pour créer fichier directement à partir de l'URL" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "En 1958, Charles David Keeling a initié une mesure de la concentration de CO2 dans l'atmosphère à l'observatoire de Mauna Loa, Hawaii, États-Unis qui continue jusqu'à aujourd'hui.\n", "Les données sont disponibles sur le [site Web de l'institut Scripps](https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/primary_mlo_co2_record.html)." ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Le format des données est explicité dans le fichier CSV :\n", "\n", "\"The data file below contains 2 columns indicaing the date and CO2 \"\n", "\" concentrations in micro-mol CO2 per mole (ppm), reported on the 2008A \"\n", "\" SIO manometric mole fraction scale. These weekly values have been \"\n", "\" adjusted to 12:00 hours at middle day of each weekly period as \"\n", "\" indicated by the date in the first column. \"\n", "\n", "Les 43 premières lignes sont des commentaires que nous ignorons en précisant skiprows=43." ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Vérifions qu'une copie locale des données existe dans le répertoire de travail sinon nous la téléchargeons.\n", "\n", "**NB:** La version de la base de données hebdomadaires utilisée dans la création de ce document computationnel a été téléchargé le 12/06/2020.\n", "\n", "Nous ajoutons un nom aux colonnes pour les identifier plus facilement par la suite" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | date | \n", "CO2_concentration | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "1958-03-29 | \n", "316.19 | \n", "
| 1 | \n", "1958-04-05 | \n", "317.31 | \n", "
| 2 | \n", "1958-04-12 | \n", "317.69 | \n", "
| 3 | \n", "1958-04-19 | \n", "317.58 | \n", "
| 4 | \n", "1958-04-26 | \n", "316.48 | \n", "
| 5 | \n", "1958-05-03 | \n", "316.95 | \n", "
| 6 | \n", "1958-05-17 | \n", "317.56 | \n", "
| 7 | \n", "1958-05-24 | \n", "317.99 | \n", "
| 8 | \n", "1958-07-05 | \n", "315.85 | \n", "
| 9 | \n", "1958-07-12 | \n", "315.85 | \n", "
| 10 | \n", "1958-07-19 | \n", "315.46 | \n", "
| 11 | \n", "1958-07-26 | \n", "315.59 | \n", "
| 12 | \n", "1958-08-02 | \n", "315.64 | \n", "
| 13 | \n", "1958-08-09 | \n", "315.10 | \n", "
| 14 | \n", "1958-08-16 | \n", "315.09 | \n", "
| 15 | \n", "1958-08-30 | \n", "314.14 | \n", "
| 16 | \n", "1958-09-06 | \n", "313.54 | \n", "
| 17 | \n", "1958-11-08 | \n", "313.05 | \n", "
| 18 | \n", "1958-11-15 | \n", "313.26 | \n", "
| 19 | \n", "1958-11-22 | \n", "313.57 | \n", "
| 20 | \n", "1958-11-29 | \n", "314.01 | \n", "
| 21 | \n", "1958-12-06 | \n", "314.56 | \n", "
| 22 | \n", "1958-12-13 | \n", "314.41 | \n", "
| 23 | \n", "1958-12-20 | \n", "314.77 | \n", "
| 24 | \n", "1958-12-27 | \n", "315.21 | \n", "
| 25 | \n", "1959-01-03 | \n", "315.24 | \n", "
| 26 | \n", "1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "
| 27 | \n", "1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "
| 28 | \n", "1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "
| 29 | \n", "1959-01-31 | \n", "315.42 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 3143 | \n", "2019-11-02 | \n", "409.86 | \n", "
| 3144 | \n", "2019-11-09 | \n", "410.15 | \n", "
| 3145 | \n", "2019-11-16 | \n", "410.22 | \n", "
| 3146 | \n", "2019-11-23 | \n", "410.48 | \n", "
| 3147 | \n", "2019-11-30 | \n", "410.92 | \n", "
| 3148 | \n", "2019-12-07 | \n", "411.27 | \n", "
| 3149 | \n", "2019-12-14 | \n", "411.67 | \n", "
| 3150 | \n", "2019-12-21 | \n", "412.30 | \n", "
| 3151 | \n", "2019-12-28 | \n", "412.59 | \n", "
| 3152 | \n", "2020-01-04 | \n", "413.19 | \n", "
| 3153 | \n", "2020-01-11 | \n", "413.39 | \n", "
| 3154 | \n", "2020-01-25 | \n", "413.36 | \n", "
| 3155 | \n", "2020-02-01 | \n", "413.99 | \n", "
| 3156 | \n", "2020-02-08 | \n", "414.83 | \n", "
| 3157 | \n", "2020-02-15 | \n", "413.81 | \n", "
| 3158 | \n", "2020-02-22 | \n", "414.17 | \n", "
| 3159 | \n", "2020-02-29 | \n", "413.89 | \n", "
| 3160 | \n", "2020-03-07 | \n", "414.00 | \n", "
| 3161 | \n", "2020-03-14 | \n", "414.30 | \n", "
| 3162 | \n", "2020-03-21 | \n", "414.62 | \n", "
| 3163 | \n", "2020-03-28 | \n", "415.57 | \n", "
| 3164 | \n", "2020-04-04 | \n", "415.61 | \n", "
| 3165 | \n", "2020-04-11 | \n", "416.47 | \n", "
| 3166 | \n", "2020-04-18 | \n", "416.60 | \n", "
| 3167 | \n", "2020-04-25 | \n", "415.86 | \n", "
| 3168 | \n", "2020-05-02 | \n", "417.20 | \n", "
| 3169 | \n", "2020-05-09 | \n", "416.99 | \n", "
| 3170 | \n", "2020-05-16 | \n", "416.54 | \n", "
| 3171 | \n", "2020-05-23 | \n", "417.49 | \n", "
| 3172 | \n", "2020-05-30 | \n", "417.19 | \n", "
3173 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "CO2_concentration | \n", "
|---|
| \n", " | date | \n", "CO2_concentration | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "1958-03-29 | \n", "316.19 | \n", "
| 1 | \n", "1958-04-05 | \n", "317.31 | \n", "
| 2 | \n", "1958-04-12 | \n", "317.69 | \n", "
| 3 | \n", "1958-04-19 | \n", "317.58 | \n", "
| 4 | \n", "1958-04-26 | \n", "316.48 | \n", "
| 5 | \n", "1958-05-03 | \n", "316.95 | \n", "
| 6 | \n", "1958-05-17 | \n", "317.56 | \n", "
| 7 | \n", "1958-05-24 | \n", "317.99 | \n", "
| 8 | \n", "1958-07-05 | \n", "315.85 | \n", "
| 9 | \n", "1958-07-12 | \n", "315.85 | \n", "
| 10 | \n", "1958-07-19 | \n", "315.46 | \n", "
| 11 | \n", "1958-07-26 | \n", "315.59 | \n", "
| 12 | \n", "1958-08-02 | \n", "315.64 | \n", "
| 13 | \n", "1958-08-09 | \n", "315.10 | \n", "
| 14 | \n", "1958-08-16 | \n", "315.09 | \n", "
| 15 | \n", "1958-08-30 | \n", "314.14 | \n", "
| 16 | \n", "1958-09-06 | \n", "313.54 | \n", "
| 17 | \n", "1958-11-08 | \n", "313.05 | \n", "
| 18 | \n", "1958-11-15 | \n", "313.26 | \n", "
| 19 | \n", "1958-11-22 | \n", "313.57 | \n", "
| 20 | \n", "1958-11-29 | \n", "314.01 | \n", "
| 21 | \n", "1958-12-06 | \n", "314.56 | \n", "
| 22 | \n", "1958-12-13 | \n", "314.41 | \n", "
| 23 | \n", "1958-12-20 | \n", "314.77 | \n", "
| 24 | \n", "1958-12-27 | \n", "315.21 | \n", "
| 25 | \n", "1959-01-03 | \n", "315.24 | \n", "
| 26 | \n", "1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "
| 27 | \n", "1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "
| 28 | \n", "1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "
| 29 | \n", "1959-01-31 | \n", "315.42 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 3143 | \n", "2019-11-02 | \n", "409.86 | \n", "
| 3144 | \n", "2019-11-09 | \n", "410.15 | \n", "
| 3145 | \n", "2019-11-16 | \n", "410.22 | \n", "
| 3146 | \n", "2019-11-23 | \n", "410.48 | \n", "
| 3147 | \n", "2019-11-30 | \n", "410.92 | \n", "
| 3148 | \n", "2019-12-07 | \n", "411.27 | \n", "
| 3149 | \n", "2019-12-14 | \n", "411.67 | \n", "
| 3150 | \n", "2019-12-21 | \n", "412.30 | \n", "
| 3151 | \n", "2019-12-28 | \n", "412.59 | \n", "
| 3152 | \n", "2020-01-04 | \n", "413.19 | \n", "
| 3153 | \n", "2020-01-11 | \n", "413.39 | \n", "
| 3154 | \n", "2020-01-25 | \n", "413.36 | \n", "
| 3155 | \n", "2020-02-01 | \n", "413.99 | \n", "
| 3156 | \n", "2020-02-08 | \n", "414.83 | \n", "
| 3157 | \n", "2020-02-15 | \n", "413.81 | \n", "
| 3158 | \n", "2020-02-22 | \n", "414.17 | \n", "
| 3159 | \n", "2020-02-29 | \n", "413.89 | \n", "
| 3160 | \n", "2020-03-07 | \n", "414.00 | \n", "
| 3161 | \n", "2020-03-14 | \n", "414.30 | \n", "
| 3162 | \n", "2020-03-21 | \n", "414.62 | \n", "
| 3163 | \n", "2020-03-28 | \n", "415.57 | \n", "
| 3164 | \n", "2020-04-04 | \n", "415.61 | \n", "
| 3165 | \n", "2020-04-11 | \n", "416.47 | \n", "
| 3166 | \n", "2020-04-18 | \n", "416.60 | \n", "
| 3167 | \n", "2020-04-25 | \n", "415.86 | \n", "
| 3168 | \n", "2020-05-02 | \n", "417.20 | \n", "
| 3169 | \n", "2020-05-09 | \n", "416.99 | \n", "
| 3170 | \n", "2020-05-16 | \n", "416.54 | \n", "
| 3171 | \n", "2020-05-23 | \n", "417.49 | \n", "
| 3172 | \n", "2020-05-30 | \n", "417.19 | \n", "
3173 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | CO2_concentration | \n", "
|---|---|
| date | \n", "\n", " |
| 1958-03-29 | \n", "316.19 | \n", "
| 1958-04-05 | \n", "317.31 | \n", "
| 1958-04-12 | \n", "317.69 | \n", "
| 1958-04-19 | \n", "317.58 | \n", "
| 1958-04-26 | \n", "316.48 | \n", "
| 1958-05-03 | \n", "316.95 | \n", "
| 1958-05-17 | \n", "317.56 | \n", "
| 1958-05-24 | \n", "317.99 | \n", "
| 1958-07-05 | \n", "315.85 | \n", "
| 1958-07-12 | \n", "315.85 | \n", "
| 1958-07-19 | \n", "315.46 | \n", "
| 1958-07-26 | \n", "315.59 | \n", "
| 1958-08-02 | \n", "315.64 | \n", "
| 1958-08-09 | \n", "315.10 | \n", "
| 1958-08-16 | \n", "315.09 | \n", "
| 1958-08-30 | \n", "314.14 | \n", "
| 1958-09-06 | \n", "313.54 | \n", "
| 1958-11-08 | \n", "313.05 | \n", "
| 1958-11-15 | \n", "313.26 | \n", "
| 1958-11-22 | \n", "313.57 | \n", "
| 1958-11-29 | \n", "314.01 | \n", "
| 1958-12-06 | \n", "314.56 | \n", "
| 1958-12-13 | \n", "314.41 | \n", "
| 1958-12-20 | \n", "314.77 | \n", "
| 1958-12-27 | \n", "315.21 | \n", "
| 1959-01-03 | \n", "315.24 | \n", "
| 1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "
| 1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "
| 1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "
| 1959-01-31 | \n", "315.42 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "
| 2019-11-02 | \n", "409.86 | \n", "
| 2019-11-09 | \n", "410.15 | \n", "
| 2019-11-16 | \n", "410.22 | \n", "
| 2019-11-23 | \n", "410.48 | \n", "
| 2019-11-30 | \n", "410.92 | \n", "
| 2019-12-07 | \n", "411.27 | \n", "
| 2019-12-14 | \n", "411.67 | \n", "
| 2019-12-21 | \n", "412.30 | \n", "
| 2019-12-28 | \n", "412.59 | \n", "
| 2020-01-04 | \n", "413.19 | \n", "
| 2020-01-11 | \n", "413.39 | \n", "
| 2020-01-25 | \n", "413.36 | \n", "
| 2020-02-01 | \n", "413.99 | \n", "
| 2020-02-08 | \n", "414.83 | \n", "
| 2020-02-15 | \n", "413.81 | \n", "
| 2020-02-22 | \n", "414.17 | \n", "
| 2020-02-29 | \n", "413.89 | \n", "
| 2020-03-07 | \n", "414.00 | \n", "
| 2020-03-14 | \n", "414.30 | \n", "
| 2020-03-21 | \n", "414.62 | \n", "
| 2020-03-28 | \n", "415.57 | \n", "
| 2020-04-04 | \n", "415.61 | \n", "
| 2020-04-11 | \n", "416.47 | \n", "
| 2020-04-18 | \n", "416.60 | \n", "
| 2020-04-25 | \n", "415.86 | \n", "
| 2020-05-02 | \n", "417.20 | \n", "
| 2020-05-09 | \n", "416.99 | \n", "
| 2020-05-16 | \n", "416.54 | \n", "
| 2020-05-23 | \n", "417.49 | \n", "
| 2020-05-30 | \n", "417.19 | \n", "
3173 rows × 1 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "CO2_concentration | \n", "year | \n", "month | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1958-03-29 | \n", "316.19 | \n", "1958 | \n", "3 | \n", "
| 1 | \n", "1958-04-05 | \n", "317.31 | \n", "1958 | \n", "4 | \n", "
| 2 | \n", "1958-04-12 | \n", "317.69 | \n", "1958 | \n", "4 | \n", "
| 3 | \n", "1958-04-19 | \n", "317.58 | \n", "1958 | \n", "4 | \n", "
| 4 | \n", "1958-04-26 | \n", "316.48 | \n", "1958 | \n", "4 | \n", "
| 5 | \n", "1958-05-03 | \n", "316.95 | \n", "1958 | \n", "5 | \n", "
| 6 | \n", "1958-05-17 | \n", "317.56 | \n", "1958 | \n", "5 | \n", "
| 7 | \n", "1958-05-24 | \n", "317.99 | \n", "1958 | \n", "5 | \n", "
| 8 | \n", "1958-07-05 | \n", "315.85 | \n", "1958 | \n", "7 | \n", "
| 9 | \n", "1958-07-12 | \n", "315.85 | \n", "1958 | \n", "7 | \n", "
| 10 | \n", "1958-07-19 | \n", "315.46 | \n", "1958 | \n", "7 | \n", "
| 11 | \n", "1958-07-26 | \n", "315.59 | \n", "1958 | \n", "7 | \n", "
| 12 | \n", "1958-08-02 | \n", "315.64 | \n", "1958 | \n", "8 | \n", "
| 13 | \n", "1958-08-09 | \n", "315.10 | \n", "1958 | \n", "8 | \n", "
| 14 | \n", "1958-08-16 | \n", "315.09 | \n", "1958 | \n", "8 | \n", "
| 15 | \n", "1958-08-30 | \n", "314.14 | \n", "1958 | \n", "8 | \n", "
| 16 | \n", "1958-09-06 | \n", "313.54 | \n", "1958 | \n", "9 | \n", "
| 17 | \n", "1958-11-08 | \n", "313.05 | \n", "1958 | \n", "11 | \n", "
| 18 | \n", "1958-11-15 | \n", "313.26 | \n", "1958 | \n", "11 | \n", "
| 19 | \n", "1958-11-22 | \n", "313.57 | \n", "1958 | \n", "11 | \n", "
| 20 | \n", "1958-11-29 | \n", "314.01 | \n", "1958 | \n", "11 | \n", "
| 21 | \n", "1958-12-06 | \n", "314.56 | \n", "1958 | \n", "12 | \n", "
| 22 | \n", "1958-12-13 | \n", "314.41 | \n", "1958 | \n", "12 | \n", "
| 23 | \n", "1958-12-20 | \n", "314.77 | \n", "1958 | \n", "12 | \n", "
| 24 | \n", "1958-12-27 | \n", "315.21 | \n", "1958 | \n", "12 | \n", "
| 25 | \n", "1959-01-03 | \n", "315.24 | \n", "1959 | \n", "1 | \n", "
| 26 | \n", "1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "1959 | \n", "1 | \n", "
| 27 | \n", "1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "1959 | \n", "1 | \n", "
| 28 | \n", "1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "1959 | \n", "1 | \n", "
| 29 | \n", "1959-01-31 | \n", "315.42 | \n", "1959 | \n", "1 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 3143 | \n", "2019-11-02 | \n", "409.86 | \n", "2019 | \n", "11 | \n", "
| 3144 | \n", "2019-11-09 | \n", "410.15 | \n", "2019 | \n", "11 | \n", "
| 3145 | \n", "2019-11-16 | \n", "410.22 | \n", "2019 | \n", "11 | \n", "
| 3146 | \n", "2019-11-23 | \n", "410.48 | \n", "2019 | \n", "11 | \n", "
| 3147 | \n", "2019-11-30 | \n", "410.92 | \n", "2019 | \n", "11 | \n", "
| 3148 | \n", "2019-12-07 | \n", "411.27 | \n", "2019 | \n", "12 | \n", "
| 3149 | \n", "2019-12-14 | \n", "411.67 | \n", "2019 | \n", "12 | \n", "
| 3150 | \n", "2019-12-21 | \n", "412.30 | \n", "2019 | \n", "12 | \n", "
| 3151 | \n", "2019-12-28 | \n", "412.59 | \n", "2019 | \n", "12 | \n", "
| 3152 | \n", "2020-01-04 | \n", "413.19 | \n", "2020 | \n", "1 | \n", "
| 3153 | \n", "2020-01-11 | \n", "413.39 | \n", "2020 | \n", "1 | \n", "
| 3154 | \n", "2020-01-25 | \n", "413.36 | \n", "2020 | \n", "1 | \n", "
| 3155 | \n", "2020-02-01 | \n", "413.99 | \n", "2020 | \n", "2 | \n", "
| 3156 | \n", "2020-02-08 | \n", "414.83 | \n", "2020 | \n", "2 | \n", "
| 3157 | \n", "2020-02-15 | \n", "413.81 | \n", "2020 | \n", "2 | \n", "
| 3158 | \n", "2020-02-22 | \n", "414.17 | \n", "2020 | \n", "2 | \n", "
| 3159 | \n", "2020-02-29 | \n", "413.89 | \n", "2020 | \n", "2 | \n", "
| 3160 | \n", "2020-03-07 | \n", "414.00 | \n", "2020 | \n", "3 | \n", "
| 3161 | \n", "2020-03-14 | \n", "414.30 | \n", "2020 | \n", "3 | \n", "
| 3162 | \n", "2020-03-21 | \n", "414.62 | \n", "2020 | \n", "3 | \n", "
| 3163 | \n", "2020-03-28 | \n", "415.57 | \n", "2020 | \n", "3 | \n", "
| 3164 | \n", "2020-04-04 | \n", "415.61 | \n", "2020 | \n", "4 | \n", "
| 3165 | \n", "2020-04-11 | \n", "416.47 | \n", "2020 | \n", "4 | \n", "
| 3166 | \n", "2020-04-18 | \n", "416.60 | \n", "2020 | \n", "4 | \n", "
| 3167 | \n", "2020-04-25 | \n", "415.86 | \n", "2020 | \n", "4 | \n", "
| 3168 | \n", "2020-05-02 | \n", "417.20 | \n", "2020 | \n", "5 | \n", "
| 3169 | \n", "2020-05-09 | \n", "416.99 | \n", "2020 | \n", "5 | \n", "
| 3170 | \n", "2020-05-16 | \n", "416.54 | \n", "2020 | \n", "5 | \n", "
| 3171 | \n", "2020-05-23 | \n", "417.49 | \n", "2020 | \n", "5 | \n", "
| 3172 | \n", "2020-05-30 | \n", "417.19 | \n", "2020 | \n", "5 | \n", "
3173 rows × 4 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "CO2_concentration_moyenne_mensuelle | \n", "year | \n", "month | \n", "filtered_data | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1958-3 | \n", "316.19 | \n", "1958 | \n", "3 | \n", "312.80 | \n", "
| 1 | \n", "1958-4 | \n", "317.26 | \n", "1958 | \n", "4 | \n", "315.57 | \n", "
| 2 | \n", "1958-5 | \n", "317.50 | \n", "1958 | \n", "5 | \n", "318.40 | \n", "
| 3 | \n", "1958-7 | \n", "315.69 | \n", "1958 | \n", "7 | \n", "318.69 | \n", "
| 4 | \n", "1958-8 | \n", "314.99 | \n", "1958 | \n", "8 | \n", "318.58 | \n", "
| 5 | \n", "1958-9 | \n", "313.54 | \n", "1958 | \n", "9 | \n", "316.32 | \n", "
| 6 | \n", "1958-11 | \n", "313.47 | \n", "1958 | \n", "11 | \n", "314.99 | \n", "
| 7 | \n", "1958-12 | \n", "314.74 | \n", "1958 | \n", "12 | \n", "315.39 | \n", "
| 8 | \n", "1959-1 | \n", "315.54 | \n", "1959 | \n", "1 | \n", "315.71 | \n", "
| 9 | \n", "1959-2 | \n", "316.72 | \n", "1959 | \n", "2 | \n", "316.19 | \n", "
| 10 | \n", "1959-3 | \n", "316.75 | \n", "1959 | \n", "3 | \n", "314.88 | \n", "
| 11 | \n", "1959-4 | \n", "317.70 | \n", "1959 | \n", "4 | \n", "314.34 | \n", "
| 12 | \n", "1959-5 | \n", "318.38 | \n", "1959 | \n", "5 | \n", "314.49 | \n", "
| 13 | \n", "1959-6 | \n", "318.08 | \n", "1959 | \n", "6 | \n", "315.38 | \n", "
| 14 | \n", "1959-7 | \n", "316.58 | \n", "1959 | \n", "7 | \n", "316.40 | \n", "
| 15 | \n", "1959-8 | \n", "314.92 | \n", "1959 | \n", "8 | \n", "317.24 | \n", "
| 16 | \n", "1959-9 | \n", "313.87 | \n", "1959 | \n", "9 | \n", "317.39 | \n", "
| 17 | \n", "1959-10 | \n", "313.44 | \n", "1959 | \n", "10 | \n", "316.61 | \n", "
| 18 | \n", "1959-11 | \n", "314.90 | \n", "1959 | \n", "11 | \n", "316.93 | \n", "
| 19 | \n", "1959-12 | \n", "315.58 | \n", "1959 | \n", "12 | \n", "316.65 | \n", "
| 20 | \n", "1960-1 | \n", "316.42 | \n", "1960 | \n", "1 | \n", "316.95 | \n", "
| 21 | \n", "1960-2 | \n", "317.00 | \n", "1960 | \n", "2 | \n", "316.89 | \n", "
| 22 | \n", "1960-3 | \n", "317.64 | \n", "1960 | \n", "3 | \n", "316.26 | \n", "
| 23 | \n", "1960-4 | \n", "319.15 | \n", "1960 | \n", "4 | \n", "316.15 | \n", "
| 24 | \n", "1960-5 | \n", "319.97 | \n", "1960 | \n", "5 | \n", "316.03 | \n", "
| 25 | \n", "1960-6 | \n", "319.51 | \n", "1960 | \n", "6 | \n", "316.25 | \n", "
| 26 | \n", "1960-7 | \n", "318.09 | \n", "1960 | \n", "7 | \n", "317.05 | \n", "
| 27 | \n", "1960-8 | \n", "315.80 | \n", "1960 | \n", "8 | \n", "317.38 | \n", "
| 28 | \n", "1960-9 | \n", "314.23 | \n", "1960 | \n", "9 | \n", "317.46 | \n", "
| 29 | \n", "1960-10 | \n", "313.88 | \n", "1960 | \n", "10 | \n", "317.22 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 712 | \n", "2017-12 | \n", "406.76 | \n", "2017 | \n", "12 | \n", "407.10 | \n", "
| 713 | \n", "2018-1 | \n", "408.09 | \n", "2018 | \n", "1 | \n", "407.51 | \n", "
| 714 | \n", "2018-2 | \n", "408.30 | \n", "2018 | \n", "2 | \n", "407.17 | \n", "
| 715 | \n", "2018-3 | \n", "409.30 | \n", "2018 | \n", "3 | \n", "407.43 | \n", "
| 716 | \n", "2018-4 | \n", "410.36 | \n", "2018 | \n", "4 | \n", "407.56 | \n", "
| 717 | \n", "2018-5 | \n", "411.15 | \n", "2018 | \n", "5 | \n", "407.95 | \n", "
| 718 | \n", "2018-6 | \n", "410.79 | \n", "2018 | \n", "6 | \n", "408.48 | \n", "
| 719 | \n", "2018-7 | \n", "408.73 | \n", "2018 | \n", "7 | \n", "408.60 | \n", "
| 720 | \n", "2018-8 | \n", "407.08 | \n", "2018 | \n", "8 | \n", "409.37 | \n", "
| 721 | \n", "2018-9 | \n", "405.69 | \n", "2018 | \n", "9 | \n", "409.36 | \n", "
| 722 | \n", "2018-10 | \n", "406.10 | \n", "2018 | \n", "10 | \n", "409.52 | \n", "
| 723 | \n", "2018-11 | \n", "408.02 | \n", "2018 | \n", "11 | \n", "410.09 | \n", "
| 724 | \n", "2018-12 | \n", "409.21 | \n", "2018 | \n", "12 | \n", "409.84 | \n", "
| 725 | \n", "2019-1 | \n", "410.82 | \n", "2019 | \n", "1 | \n", "410.53 | \n", "
| 726 | \n", "2019-2 | \n", "411.58 | \n", "2019 | \n", "2 | \n", "410.70 | \n", "
| 727 | \n", "2019-3 | \n", "412.06 | \n", "2019 | \n", "3 | \n", "410.37 | \n", "
| 728 | \n", "2019-4 | \n", "413.55 | \n", "2019 | \n", "4 | \n", "410.80 | \n", "
| 729 | \n", "2019-5 | \n", "414.78 | \n", "2019 | \n", "5 | \n", "411.39 | \n", "
| 730 | \n", "2019-6 | \n", "413.91 | \n", "2019 | \n", "6 | \n", "411.16 | \n", "
| 731 | \n", "2019-7 | \n", "411.77 | \n", "2019 | \n", "7 | \n", "411.05 | \n", "
| 732 | \n", "2019-8 | \n", "409.97 | \n", "2019 | \n", "8 | \n", "411.76 | \n", "
| 733 | \n", "2019-9 | \n", "408.55 | \n", "2019 | \n", "9 | \n", "411.99 | \n", "
| 734 | \n", "2019-10 | \n", "408.51 | \n", "2019 | \n", "10 | \n", "412.02 | \n", "
| 735 | \n", "2019-11 | \n", "410.33 | \n", "2019 | \n", "11 | \n", "412.70 | \n", "
| 736 | \n", "2019-12 | \n", "411.96 | \n", "2019 | \n", "12 | \n", "412.99 | \n", "
| 737 | \n", "2020-1 | \n", "413.31 | \n", "2020 | \n", "1 | \n", "413.47 | \n", "
| 738 | \n", "2020-2 | \n", "414.14 | \n", "2020 | \n", "2 | \n", "413.78 | \n", "
| 739 | \n", "2020-3 | \n", "414.62 | \n", "2020 | \n", "3 | \n", "413.46 | \n", "
| 740 | \n", "2020-4 | \n", "416.14 | \n", "2020 | \n", "4 | \n", "413.72 | \n", "
| 741 | \n", "2020-5 | \n", "417.08 | \n", "2020 | \n", "5 | \n", "413.58 | \n", "
742 rows × 5 columns
\n", "