diff --git a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb
index 59d72b5b58a3ae26346460dd39e62a39c55243d7..e43b508a4ea4e4d74bf816a4c819e4ec90a27cbf 100644
--- a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb
+++ b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb
@@ -9,14 +9,16 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"%matplotlib inline\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import pandas as pd\n",
- "import isoweek"
+ "import isoweek\n",
+ "import os\n",
+ "import urllib.request"
]
},
{
@@ -28,10 +30,8 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
- "metadata": {
- "collapsed": true
- },
+ "execution_count": 18,
+ "metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\""
@@ -61,11 +61,981 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 17,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
+ " inc_up | \n",
+ " inc100 | \n",
+ " inc100_low | \n",
+ " inc100_up | \n",
+ " geo_insee | \n",
+ " geo_name | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 202212 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 185228 | \n",
+ " 171272.0 | \n",
+ " 199184.0 | \n",
+ " 279 | \n",
+ " 258.0 | \n",
+ " 300.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 202211 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 122475 | \n",
+ " 112852.0 | \n",
+ " 132098.0 | \n",
+ " 185 | \n",
+ " 170.0 | \n",
+ " 200.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 202210 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 87904 | \n",
+ " 79741.0 | \n",
+ " 96067.0 | \n",
+ " 133 | \n",
+ " 121.0 | \n",
+ " 145.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 202209 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 50182 | \n",
+ " 43958.0 | \n",
+ " 56406.0 | \n",
+ " 76 | \n",
+ " 67.0 | \n",
+ " 85.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 202208 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 30963 | \n",
+ " 25942.0 | \n",
+ " 35984.0 | \n",
+ " 47 | \n",
+ " 39.0 | \n",
+ " 55.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 202207 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 34882 | \n",
+ " 29446.0 | \n",
+ " 40318.0 | \n",
+ " 53 | \n",
+ " 45.0 | \n",
+ " 61.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 202206 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 46623 | \n",
+ " 40398.0 | \n",
+ " 52848.0 | \n",
+ " 70 | \n",
+ " 61.0 | \n",
+ " 79.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 202205 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 62970 | \n",
+ " 56043.0 | \n",
+ " 69897.0 | \n",
+ " 95 | \n",
+ " 85.0 | \n",
+ " 105.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 202204 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 72209 | \n",
+ " 64804.0 | \n",
+ " 79614.0 | \n",
+ " 109 | \n",
+ " 98.0 | \n",
+ " 120.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 202203 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 74613 | \n",
+ " 67144.0 | \n",
+ " 82082.0 | \n",
+ " 113 | \n",
+ " 102.0 | \n",
+ " 124.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 10 | \n",
+ " 202202 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 55920 | \n",
+ " 49511.0 | \n",
+ " 62329.0 | \n",
+ " 84 | \n",
+ " 74.0 | \n",
+ " 94.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 11 | \n",
+ " 202201 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 57629 | \n",
+ " 50699.0 | \n",
+ " 64559.0 | \n",
+ " 87 | \n",
+ " 77.0 | \n",
+ " 97.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 12 | \n",
+ " 202152 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 54349 | \n",
+ " 47029.0 | \n",
+ " 61669.0 | \n",
+ " 82 | \n",
+ " 71.0 | \n",
+ " 93.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13 | \n",
+ " 202151 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 41698 | \n",
+ " 35359.0 | \n",
+ " 48037.0 | \n",
+ " 63 | \n",
+ " 53.0 | \n",
+ " 73.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 14 | \n",
+ " 202150 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 38117 | \n",
+ " 32497.0 | \n",
+ " 43737.0 | \n",
+ " 58 | \n",
+ " 49.0 | \n",
+ " 67.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 15 | \n",
+ " 202149 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 40168 | \n",
+ " 34716.0 | \n",
+ " 45620.0 | \n",
+ " 61 | \n",
+ " 53.0 | \n",
+ " 69.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 16 | \n",
+ " 202148 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 41842 | \n",
+ " 36364.0 | \n",
+ " 47320.0 | \n",
+ " 63 | \n",
+ " 55.0 | \n",
+ " 71.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 17 | \n",
+ " 202147 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 36598 | \n",
+ " 31338.0 | \n",
+ " 41858.0 | \n",
+ " 55 | \n",
+ " 47.0 | \n",
+ " 63.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 18 | \n",
+ " 202146 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 30059 | \n",
+ " 25302.0 | \n",
+ " 34816.0 | \n",
+ " 46 | \n",
+ " 39.0 | \n",
+ " 53.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 19 | \n",
+ " 202145 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 20364 | \n",
+ " 16564.0 | \n",
+ " 24164.0 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " 25.0 | \n",
+ " 37.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 20 | \n",
+ " 202144 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 18999 | \n",
+ " 15042.0 | \n",
+ " 22956.0 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " 23.0 | \n",
+ " 35.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 21 | \n",
+ " 202143 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 27040 | \n",
+ " 21935.0 | \n",
+ " 32145.0 | \n",
+ " 41 | \n",
+ " 33.0 | \n",
+ " 49.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 22 | \n",
+ " 202142 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 28343 | \n",
+ " 23382.0 | \n",
+ " 33304.0 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 35.0 | \n",
+ " 51.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 23 | \n",
+ " 202141 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 25043 | \n",
+ " 20586.0 | \n",
+ " 29500.0 | \n",
+ " 38 | \n",
+ " 31.0 | \n",
+ " 45.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 24 | \n",
+ " 202140 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 26286 | \n",
+ " 21842.0 | \n",
+ " 30730.0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 33.0 | \n",
+ " 47.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 25 | \n",
+ " 202139 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 22155 | \n",
+ " 18014.0 | \n",
+ " 26296.0 | \n",
+ " 34 | \n",
+ " 28.0 | \n",
+ " 40.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 26 | \n",
+ " 202138 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 15614 | \n",
+ " 12310.0 | \n",
+ " 18918.0 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 19.0 | \n",
+ " 29.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 27 | \n",
+ " 202137 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 13673 | \n",
+ " 10404.0 | \n",
+ " 16942.0 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 16.0 | \n",
+ " 26.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 28 | \n",
+ " 202136 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 10289 | \n",
+ " 7505.0 | \n",
+ " 13073.0 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 12.0 | \n",
+ " 20.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 29 | \n",
+ " 202135 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 12609 | \n",
+ " 9282.0 | \n",
+ " 15936.0 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " 14.0 | \n",
+ " 24.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1922 | \n",
+ " 198521 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 26096 | \n",
+ " 19621.0 | \n",
+ " 32571.0 | \n",
+ " 47 | \n",
+ " 35.0 | \n",
+ " 59.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1923 | \n",
+ " 198520 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 27896 | \n",
+ " 20885.0 | \n",
+ " 34907.0 | \n",
+ " 51 | \n",
+ " 38.0 | \n",
+ " 64.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1924 | \n",
+ " 198519 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 43154 | \n",
+ " 32821.0 | \n",
+ " 53487.0 | \n",
+ " 78 | \n",
+ " 59.0 | \n",
+ " 97.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1925 | \n",
+ " 198518 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 40555 | \n",
+ " 29935.0 | \n",
+ " 51175.0 | \n",
+ " 74 | \n",
+ " 55.0 | \n",
+ " 93.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1926 | \n",
+ " 198517 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 34053 | \n",
+ " 24366.0 | \n",
+ " 43740.0 | \n",
+ " 62 | \n",
+ " 44.0 | \n",
+ " 80.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1927 | \n",
+ " 198516 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 50362 | \n",
+ " 36451.0 | \n",
+ " 64273.0 | \n",
+ " 91 | \n",
+ " 66.0 | \n",
+ " 116.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1928 | \n",
+ " 198515 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 63881 | \n",
+ " 45538.0 | \n",
+ " 82224.0 | \n",
+ " 116 | \n",
+ " 83.0 | \n",
+ " 149.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1929 | \n",
+ " 198514 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 134545 | \n",
+ " 114400.0 | \n",
+ " 154690.0 | \n",
+ " 244 | \n",
+ " 207.0 | \n",
+ " 281.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1930 | \n",
+ " 198513 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 197206 | \n",
+ " 176080.0 | \n",
+ " 218332.0 | \n",
+ " 357 | \n",
+ " 319.0 | \n",
+ " 395.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1931 | \n",
+ " 198512 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 245240 | \n",
+ " 223304.0 | \n",
+ " 267176.0 | \n",
+ " 445 | \n",
+ " 405.0 | \n",
+ " 485.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1932 | \n",
+ " 198511 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 276205 | \n",
+ " 252399.0 | \n",
+ " 300011.0 | \n",
+ " 501 | \n",
+ " 458.0 | \n",
+ " 544.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1933 | \n",
+ " 198510 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 353231 | \n",
+ " 326279.0 | \n",
+ " 380183.0 | \n",
+ " 640 | \n",
+ " 591.0 | \n",
+ " 689.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1934 | \n",
+ " 198509 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 369895 | \n",
+ " 341109.0 | \n",
+ " 398681.0 | \n",
+ " 670 | \n",
+ " 618.0 | \n",
+ " 722.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1935 | \n",
+ " 198508 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 389886 | \n",
+ " 359529.0 | \n",
+ " 420243.0 | \n",
+ " 707 | \n",
+ " 652.0 | \n",
+ " 762.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1936 | \n",
+ " 198507 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 471852 | \n",
+ " 432599.0 | \n",
+ " 511105.0 | \n",
+ " 855 | \n",
+ " 784.0 | \n",
+ " 926.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1937 | \n",
+ " 198506 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 565825 | \n",
+ " 518011.0 | \n",
+ " 613639.0 | \n",
+ " 1026 | \n",
+ " 939.0 | \n",
+ " 1113.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1938 | \n",
+ " 198505 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 637302 | \n",
+ " 592795.0 | \n",
+ " 681809.0 | \n",
+ " 1155 | \n",
+ " 1074.0 | \n",
+ " 1236.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1939 | \n",
+ " 198504 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 424937 | \n",
+ " 390794.0 | \n",
+ " 459080.0 | \n",
+ " 770 | \n",
+ " 708.0 | \n",
+ " 832.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1940 | \n",
+ " 198503 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 213901 | \n",
+ " 174689.0 | \n",
+ " 253113.0 | \n",
+ " 388 | \n",
+ " 317.0 | \n",
+ " 459.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1941 | \n",
+ " 198502 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 97586 | \n",
+ " 80949.0 | \n",
+ " 114223.0 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 147.0 | \n",
+ " 207.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1942 | \n",
+ " 198501 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 85489 | \n",
+ " 65918.0 | \n",
+ " 105060.0 | \n",
+ " 155 | \n",
+ " 120.0 | \n",
+ " 190.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1943 | \n",
+ " 198452 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 84830 | \n",
+ " 60602.0 | \n",
+ " 109058.0 | \n",
+ " 154 | \n",
+ " 110.0 | \n",
+ " 198.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1944 | \n",
+ " 198451 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 101726 | \n",
+ " 80242.0 | \n",
+ " 123210.0 | \n",
+ " 185 | \n",
+ " 146.0 | \n",
+ " 224.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1945 | \n",
+ " 198450 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 123680 | \n",
+ " 101401.0 | \n",
+ " 145959.0 | \n",
+ " 225 | \n",
+ " 184.0 | \n",
+ " 266.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1946 | \n",
+ " 198449 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 101073 | \n",
+ " 81684.0 | \n",
+ " 120462.0 | \n",
+ " 184 | \n",
+ " 149.0 | \n",
+ " 219.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1947 | \n",
+ " 198448 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 78620 | \n",
+ " 60634.0 | \n",
+ " 96606.0 | \n",
+ " 143 | \n",
+ " 110.0 | \n",
+ " 176.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1948 | \n",
+ " 198447 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 72029 | \n",
+ " 54274.0 | \n",
+ " 89784.0 | \n",
+ " 131 | \n",
+ " 99.0 | \n",
+ " 163.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1949 | \n",
+ " 198446 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 87330 | \n",
+ " 67686.0 | \n",
+ " 106974.0 | \n",
+ " 159 | \n",
+ " 123.0 | \n",
+ " 195.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1950 | \n",
+ " 198445 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 135223 | \n",
+ " 101414.0 | \n",
+ " 169032.0 | \n",
+ " 246 | \n",
+ " 184.0 | \n",
+ " 308.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1951 | \n",
+ " 198444 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 68422 | \n",
+ " 20056.0 | \n",
+ " 116788.0 | \n",
+ " 125 | \n",
+ " 37.0 | \n",
+ " 213.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
1952 rows × 10 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " week indicator inc inc_low inc_up inc100 inc100_low \\\n",
+ "0 202212 3 185228 171272.0 199184.0 279 258.0 \n",
+ "1 202211 3 122475 112852.0 132098.0 185 170.0 \n",
+ "2 202210 3 87904 79741.0 96067.0 133 121.0 \n",
+ "3 202209 3 50182 43958.0 56406.0 76 67.0 \n",
+ "4 202208 3 30963 25942.0 35984.0 47 39.0 \n",
+ "5 202207 3 34882 29446.0 40318.0 53 45.0 \n",
+ "6 202206 3 46623 40398.0 52848.0 70 61.0 \n",
+ "7 202205 3 62970 56043.0 69897.0 95 85.0 \n",
+ "8 202204 3 72209 64804.0 79614.0 109 98.0 \n",
+ "9 202203 3 74613 67144.0 82082.0 113 102.0 \n",
+ "10 202202 3 55920 49511.0 62329.0 84 74.0 \n",
+ "11 202201 3 57629 50699.0 64559.0 87 77.0 \n",
+ "12 202152 3 54349 47029.0 61669.0 82 71.0 \n",
+ "13 202151 3 41698 35359.0 48037.0 63 53.0 \n",
+ "14 202150 3 38117 32497.0 43737.0 58 49.0 \n",
+ "15 202149 3 40168 34716.0 45620.0 61 53.0 \n",
+ "16 202148 3 41842 36364.0 47320.0 63 55.0 \n",
+ "17 202147 3 36598 31338.0 41858.0 55 47.0 \n",
+ "18 202146 3 30059 25302.0 34816.0 46 39.0 \n",
+ "19 202145 3 20364 16564.0 24164.0 31 25.0 \n",
+ "20 202144 3 18999 15042.0 22956.0 29 23.0 \n",
+ "21 202143 3 27040 21935.0 32145.0 41 33.0 \n",
+ "22 202142 3 28343 23382.0 33304.0 43 35.0 \n",
+ "23 202141 3 25043 20586.0 29500.0 38 31.0 \n",
+ "24 202140 3 26286 21842.0 30730.0 40 33.0 \n",
+ "25 202139 3 22155 18014.0 26296.0 34 28.0 \n",
+ "26 202138 3 15614 12310.0 18918.0 24 19.0 \n",
+ "27 202137 3 13673 10404.0 16942.0 21 16.0 \n",
+ "28 202136 3 10289 7505.0 13073.0 16 12.0 \n",
+ "29 202135 3 12609 9282.0 15936.0 19 14.0 \n",
+ "... ... ... ... ... ... ... ... \n",
+ "1922 198521 3 26096 19621.0 32571.0 47 35.0 \n",
+ "1923 198520 3 27896 20885.0 34907.0 51 38.0 \n",
+ "1924 198519 3 43154 32821.0 53487.0 78 59.0 \n",
+ "1925 198518 3 40555 29935.0 51175.0 74 55.0 \n",
+ "1926 198517 3 34053 24366.0 43740.0 62 44.0 \n",
+ "1927 198516 3 50362 36451.0 64273.0 91 66.0 \n",
+ "1928 198515 3 63881 45538.0 82224.0 116 83.0 \n",
+ "1929 198514 3 134545 114400.0 154690.0 244 207.0 \n",
+ "1930 198513 3 197206 176080.0 218332.0 357 319.0 \n",
+ "1931 198512 3 245240 223304.0 267176.0 445 405.0 \n",
+ "1932 198511 3 276205 252399.0 300011.0 501 458.0 \n",
+ "1933 198510 3 353231 326279.0 380183.0 640 591.0 \n",
+ "1934 198509 3 369895 341109.0 398681.0 670 618.0 \n",
+ "1935 198508 3 389886 359529.0 420243.0 707 652.0 \n",
+ "1936 198507 3 471852 432599.0 511105.0 855 784.0 \n",
+ "1937 198506 3 565825 518011.0 613639.0 1026 939.0 \n",
+ "1938 198505 3 637302 592795.0 681809.0 1155 1074.0 \n",
+ "1939 198504 3 424937 390794.0 459080.0 770 708.0 \n",
+ "1940 198503 3 213901 174689.0 253113.0 388 317.0 \n",
+ "1941 198502 3 97586 80949.0 114223.0 177 147.0 \n",
+ "1942 198501 3 85489 65918.0 105060.0 155 120.0 \n",
+ "1943 198452 3 84830 60602.0 109058.0 154 110.0 \n",
+ "1944 198451 3 101726 80242.0 123210.0 185 146.0 \n",
+ "1945 198450 3 123680 101401.0 145959.0 225 184.0 \n",
+ "1946 198449 3 101073 81684.0 120462.0 184 149.0 \n",
+ "1947 198448 3 78620 60634.0 96606.0 143 110.0 \n",
+ "1948 198447 3 72029 54274.0 89784.0 131 99.0 \n",
+ "1949 198446 3 87330 67686.0 106974.0 159 123.0 \n",
+ "1950 198445 3 135223 101414.0 169032.0 246 184.0 \n",
+ "1951 198444 3 68422 20056.0 116788.0 125 37.0 \n",
+ "\n",
+ " inc100_up geo_insee geo_name \n",
+ "0 300.0 FR France \n",
+ "1 200.0 FR France \n",
+ "2 145.0 FR France \n",
+ "3 85.0 FR France \n",
+ "4 55.0 FR France \n",
+ "5 61.0 FR France \n",
+ "6 79.0 FR France \n",
+ "7 105.0 FR France \n",
+ "8 120.0 FR France \n",
+ "9 124.0 FR France \n",
+ "10 94.0 FR France \n",
+ "11 97.0 FR France \n",
+ "12 93.0 FR France \n",
+ "13 73.0 FR France \n",
+ "14 67.0 FR France \n",
+ "15 69.0 FR France \n",
+ "16 71.0 FR France \n",
+ "17 63.0 FR France \n",
+ "18 53.0 FR France \n",
+ "19 37.0 FR France \n",
+ "20 35.0 FR France \n",
+ "21 49.0 FR France \n",
+ "22 51.0 FR France \n",
+ "23 45.0 FR France \n",
+ "24 47.0 FR France \n",
+ "25 40.0 FR France \n",
+ "26 29.0 FR France \n",
+ "27 26.0 FR France \n",
+ "28 20.0 FR France \n",
+ "29 24.0 FR France \n",
+ "... ... ... ... \n",
+ "1922 59.0 FR France \n",
+ "1923 64.0 FR France \n",
+ "1924 97.0 FR France \n",
+ "1925 93.0 FR France \n",
+ "1926 80.0 FR France \n",
+ "1927 116.0 FR France \n",
+ "1928 149.0 FR France \n",
+ "1929 281.0 FR France \n",
+ "1930 395.0 FR France \n",
+ "1931 485.0 FR France \n",
+ "1932 544.0 FR France \n",
+ "1933 689.0 FR France \n",
+ "1934 722.0 FR France \n",
+ "1935 762.0 FR France \n",
+ "1936 926.0 FR France \n",
+ "1937 1113.0 FR France \n",
+ "1938 1236.0 FR France \n",
+ "1939 832.0 FR France \n",
+ "1940 459.0 FR France \n",
+ "1941 207.0 FR France \n",
+ "1942 190.0 FR France \n",
+ "1943 198.0 FR France \n",
+ "1944 224.0 FR France \n",
+ "1945 266.0 FR France \n",
+ "1946 219.0 FR France \n",
+ "1947 176.0 FR France \n",
+ "1948 163.0 FR France \n",
+ "1949 195.0 FR France \n",
+ "1950 308.0 FR France \n",
+ "1951 213.0 FR France \n",
+ "\n",
+ "[1952 rows x 10 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 17,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
- "raw_data = pd.read_csv(data_url, skiprows=1)\n",
+ "if not os.path.exists(\"incidence-PAY-3.csv\"):\n",
+ " urllib.request.urlretrieve(data_url, 'incidence-PAY-3.csv')\n",
+ "\n",
+ "raw_data = pd.read_csv(\"incidence-PAY-3.csv\", skiprows=1)\n",
"raw_data"
]
},
@@ -78,9 +1048,73 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 4,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
+ " inc_up | \n",
+ " inc100 | \n",
+ " inc100_low | \n",
+ " inc100_up | \n",
+ " geo_insee | \n",
+ " geo_name | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 1715 | \n",
+ " 198919 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " week indicator inc inc_low inc_up inc100 inc100_low inc100_up \\\n",
+ "1715 198919 3 0 NaN NaN 0 NaN NaN \n",
+ "\n",
+ " geo_insee geo_name \n",
+ "1715 FR France "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 4,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
"raw_data[raw_data.isnull().any(axis=1)]"
]
@@ -94,9 +1128,976 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 5,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
