diff --git a/module3/exo3/exercice.ipynb b/module3/exo3/exercice.ipynb
index 0bbbe371b01e359e381e43239412d77bf53fb1fb..3e7f7467fb91f43f35560fd43d17eb67e78af5b5 100644
--- a/module3/exo3/exercice.ipynb
+++ b/module3/exo3/exercice.ipynb
@@ -1,5 +1,2425 @@
{
- "cells": [],
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "# The SARS-CoV-2 (Covid-19) epidemic\n",
+ "Getting the Data: (and NOT caching it as the data source is updated and so reevaluating this cell will give the latest results)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "import pandas as pd\n",
+ "import numpy as np\n",
+ "from matplotlib import pyplot as plt\n",
+ "%matplotlib inline"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "confirmed = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_confirmed_global.csv')\n",
+ "recovered = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_recovered_global.csv')\n",
+ "deaths = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_deaths_global.csv')"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "Check that we did not misstype some urls:"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 4,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ " Province/State Country/Region Lat Long 1/22/20 1/23/20 1/24/20 \\\n",
+ "0 NaN Afghanistan 33.0000 65.0000 0 0 0 \n",
+ "1 NaN Albania 41.1533 20.1683 0 0 0 \n",
+ "2 NaN Algeria 28.0339 1.6596 0 0 0 \n",
+ "3 NaN Andorra 42.5063 1.5218 0 0 0 \n",
+ "4 NaN Angola -11.2027 17.8739 0 0 0 \n",
+ "\n",
+ " 1/25/20 1/26/20 1/27/20 ... 5/10/20 5/11/20 5/12/20 5/13/20 \\\n",
+ "0 0 0 0 ... 4402 4687 4963 5226 \n",
+ "1 0 0 0 ... 868 872 876 880 \n",
+ "2 0 0 0 ... 5723 5891 6067 6253 \n",
+ "3 0 0 0 ... 755 755 758 760 \n",
+ "4 0 0 0 ... 45 45 45 45 \n",
+ "\n",
+ " 5/14/20 5/15/20 5/16/20 5/17/20 5/18/20 5/19/20 \n",
+ "0 5639 6053 6402 6664 7072 7653 \n",
+ "1 898 916 933 946 948 949 \n",
+ "2 6442 6629 6821 7019 7201 7377 \n",
+ "3 761 761 761 761 761 761 \n",
+ "4 48 48 48 48 50 52 \n",
+ "\n",
+ "[5 rows x 123 columns]\n",
+ " Province/State Country/Region Lat Long 1/22/20 1/23/20 1/24/20 \\\n",
+ "0 NaN Afghanistan 33.0000 65.0000 0 0 0 \n",
+ "1 NaN Albania 41.1533 20.1683 0 0 0 \n",
+ "2 NaN Algeria 28.0339 1.6596 0 0 0 \n",
+ "3 NaN Andorra 42.5063 1.5218 0 0 0 \n",
+ "4 NaN Angola -11.2027 17.8739 0 0 0 \n",
+ "\n",
+ " 1/25/20 1/26/20 1/27/20 ... 5/10/20 5/11/20 5/12/20 5/13/20 \\\n",
+ "0 0 0 0 ... 558 558 610 648 \n",
+ "1 0 0 0 ... 650 654 682 688 \n",
+ "2 0 0 0 ... 2678 2841 2998 3058 \n",
+ "3 0 0 0 ... 550 550 568 576 \n",
+ "4 0 0 0 ... 13 13 13 14 \n",
+ "\n",
+ " 5/14/20 5/15/20 5/16/20 5/17/20 5/18/20 5/19/20 \n",
+ "0 691 745 745 778 801 850 \n",
+ "1 694 705 714 715 727 742 \n",
+ "2 3158 3271 3409 3507 3625 3746 \n",
+ "3 596 604 615 617 624 628 \n",
+ "4 14 17 17 17 17 17 \n",
+ "\n",
+ "[5 rows x 123 columns]\n",
+ " Province/State Country/Region Lat Long 1/22/20 1/23/20 1/24/20 \\\n",
+ "0 NaN Afghanistan 33.0000 65.0000 0 0 0 \n",
+ "1 NaN Albania 41.1533 20.1683 0 0 0 \n",
+ "2 NaN Algeria 28.0339 1.6596 0 0 0 \n",
+ "3 NaN Andorra 42.5063 1.5218 0 0 0 \n",
+ "4 NaN Angola -11.2027 17.8739 0 0 0 \n",
+ "\n",
+ " 1/25/20 1/26/20 1/27/20 ... 5/10/20 5/11/20 5/12/20 5/13/20 \\\n",
+ "0 0 0 0 ... 120 122 127 132 \n",
+ "1 0 0 0 ... 31 31 31 31 \n",
+ "2 0 0 0 ... 502 507 515 522 \n",
+ "3 0 0 0 ... 48 48 48 49 \n",
+ "4 0 0 0 ... 2 2 2 2 \n",
+ "\n",
+ " 5/14/20 5/15/20 5/16/20 5/17/20 5/18/20 5/19/20 \n",
+ "0 136 153 168 169 173 178 \n",
+ "1 31 31 31 31 31 31 \n",
+ "2 529 536 542 548 555 561 \n",
+ "3 49 49 51 51 51 51 \n",
+ "4 2 2 2 2 3 3 \n",
+ "\n",
+ "[5 rows x 123 columns]\n"
+ ]
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "for x in confirmed, recovered, deaths:\n",
+ " print(x.head())"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "Looks good so lets draw the \"graph showing the evolution of the cumulative number of cases over time for: Belgium, China (all provinces except Hong Kong), China, Hong-Kong, France except Dom/Tom, Germany, Iran, Italy, Japan, Korea South, Netherlands without the colonies, Portugal, Spain, United Kingdom without the colonies, US.\"\n",
+ "\n",
+ "Unfortunately we cannot take the data as is as there are some special cases:"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 7,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Province/State | \n",
+ " Country/Region | \n",
+ " Lat | \n",
+ " Long | \n",
+ " 1/22/20 | \n",
+ " 1/23/20 | \n",
+ " 1/24/20 | \n",
+ " 1/25/20 | \n",
+ " 1/26/20 | \n",
+ " 1/27/20 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 5/10/20 | \n",
+ " 5/11/20 | \n",
+ " 5/12/20 | \n",
+ " 5/13/20 | \n",
+ " 5/14/20 | \n",
+ " 5/15/20 | \n",
+ " 5/16/20 | \n",
+ " 5/17/20 | \n",
+ " 5/18/20 | \n",
+ " 5/19/20 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 107 | \n",
+ " French Guiana | \n",
+ " France | \n",
+ " 3.9339 | \n",
+ " -53.1258 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 144 | \n",
+ " 144 | \n",
+ " 144 | \n",
+ " 153 | \n",
+ " 164 | \n",
+ " 189 | \n",
+ " 197 | \n",
+ " 197 | \n",
+ " 210 | \n",
+ " 218 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 108 | \n",
+ " French Polynesia | \n",
+ " France | \n",
+ " -17.6797 | \n",
+ " 149.4068 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 60 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 109 | \n",
+ " Guadeloupe | \n",
+ " France | \n",
+ " 16.2500 | \n",
+ " -61.5833 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 154 | \n",
+ " 154 | \n",
+ " 155 | \n",
+ " 155 | \n",
+ " 155 | \n",
+ " 155 | \n",
+ " 155 | \n",
+ " 155 | \n",
+ " 155 | \n",
+ " 155 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 110 | \n",
+ " Mayotte | \n",
+ " France | \n",
+ " -12.8275 | \n",
+ " 45.1662 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 1023 | \n",
+ " 1023 | \n",
+ " 1095 | \n",
+ " 1143 | \n",
+ " 1210 | \n",
+ " 1210 | \n",
+ " 1312 | \n",
+ " 1342 | \n",
+ " 1370 | \n",
+ " 1370 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 111 | \n",
+ " New Caledonia | \n",
+ " France | \n",
+ " -20.9043 | \n",
+ " 165.6180 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 18 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 112 | \n",
+ " Reunion | \n",
+ " France | \n",
+ " -21.1351 | \n",
+ " 55.2471 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 436 | \n",
+ " 436 | \n",
+ " 437 | \n",
+ " 439 | \n",
+ " 440 | \n",
+ " 441 | \n",
+ " 443 | \n",
+ " 443 | \n",
+ " 446 | \n",
+ " 446 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 113 | \n",
+ " Saint Barthelemy | \n",
+ " France | \n",
+ " 17.9000 | \n",
+ " -62.8333 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 6 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 114 | \n",
+ " St Martin | \n",
+ " France | \n",
+ " 18.0708 | \n",
+ " -63.0501 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 39 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 115 | \n",
+ " Martinique | \n",
+ " France | \n",
+ " 14.6415 | \n",
+ " -61.0242 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 186 | \n",
+ " 187 | \n",
+ " 187 | \n",
+ " 189 | \n",
+ " 189 | \n",
+ " 192 | \n",
+ " 192 | \n",
+ " 192 | \n",
+ " 192 | \n",
+ " 192 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 116 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " France | \n",
+ " 46.2276 | \n",
+ " 2.2137 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 175027 | \n",
+ " 175479 | \n",
+ " 176207 | \n",
+ " 175981 | \n",
+ " 176712 | \n",
+ " 177319 | \n",
+ " 177207 | \n",
+ " 177240 | \n",
+ " 177554 | \n",
+ " 178428 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 258 | \n",
+ " Saint Pierre and Miquelon | \n",
+ " France | \n",
+ " 46.8852 | \n",
+ " -56.3159 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
11 rows × 123 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Province/State Country/Region Lat Long 1/22/20 \\\n",
+ "107 French Guiana France 3.9339 -53.1258 0 \n",
+ "108 French Polynesia France -17.6797 149.4068 0 \n",
+ "109 Guadeloupe France 16.2500 -61.5833 0 \n",
+ "110 Mayotte France -12.8275 45.1662 0 \n",
+ "111 New Caledonia France -20.9043 165.6180 0 \n",
+ "112 Reunion France -21.1351 55.2471 0 \n",
+ "113 Saint Barthelemy France 17.9000 -62.8333 0 \n",
+ "114 St Martin France 18.0708 -63.0501 0 \n",
+ "115 Martinique France 14.6415 -61.0242 0 \n",
+ "116 NaN France 46.2276 2.2137 0 \n",
+ "258 Saint Pierre and Miquelon France 46.8852 -56.3159 0 \n",
+ "\n",
+ " 1/23/20 1/24/20 1/25/20 1/26/20 1/27/20 ... 5/10/20 5/11/20 \\\n",
+ "107 0 0 0 0 0 ... 144 144 \n",
+ "108 0 0 0 0 0 ... 60 60 \n",
+ "109 0 0 0 0 0 ... 154 154 \n",
+ "110 0 0 0 0 0 ... 1023 1023 \n",
+ "111 0 0 0 0 0 ... 18 18 \n",
+ "112 0 0 0 0 0 ... 436 436 \n",
+ "113 0 0 0 0 0 ... 6 6 \n",
+ "114 0 0 0 0 0 ... 39 39 \n",
+ "115 0 0 0 0 0 ... 186 187 \n",
+ "116 0 2 3 3 3 ... 175027 175479 \n",
+ "258 0 0 0 0 0 ... 1 1 \n",
+ "\n",
+ " 5/12/20 5/13/20 5/14/20 5/15/20 5/16/20 5/17/20 5/18/20 5/19/20 \n",
+ "107 144 153 164 189 197 197 210 218 \n",
+ "108 60 60 60 60 60 60 60 60 \n",
+ "109 155 155 155 155 155 155 155 155 \n",
+ "110 1095 1143 1210 1210 1312 1342 1370 1370 \n",
+ "111 18 18 18 18 18 18 18 18 \n",
+ "112 437 439 440 441 443 443 446 446 \n",
+ "113 6 6 6 6 6 6 6 6 \n",
+ "114 39 39 39 39 39 39 39 39 \n",
+ "115 187 189 189 192 192 192 192 192 \n",
+ "116 176207 175981 176712 177319 177207 177240 177554 178428 \n",
+ "258 1 1 1 1 1 1 1 1 \n",
+ "\n",
+ "[11 rows x 123 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 7,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "confirmed[confirmed[\"Country/Region\"] == \"France\"]"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 24,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Province/State | \n",
+ " Country/Region | \n",
+ " Lat | \n",
+ " Long | \n",
+ " 1/22/20 | \n",
+ " 1/23/20 | \n",
+ " 1/24/20 | \n",
+ " 1/25/20 | \n",
+ " 1/26/20 | \n",
+ " 1/27/20 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 5/10/20 | \n",
+ " 5/11/20 | \n",
+ " 5/12/20 | \n",
+ " 5/13/20 | \n",
+ " 5/14/20 | \n",
+ " 5/15/20 | \n",
+ " 5/16/20 | \n",
+ " 5/17/20 | \n",
+ " 5/18/20 | \n",
+ " 5/19/20 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 49 | \n",
+ " Anhui | \n",
+ " China | \n",
+ " 31.8257 | \n",
+ " 117.2264 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 70 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 991 | \n",
+ " 991 | \n",
+ " 991 | \n",
+ " 991 | \n",
+ " 991 | \n",
+ " 991 | \n",
+ " 991 | \n",
+ " 991 | \n",
+ " 991 | \n",
+ " 991 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 50 | \n",
+ " Beijing | \n",
+ " China | \n",
+ " 40.1824 | \n",
+ " 116.4142 | \n",
+ " 14 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 41 | \n",
+ " 68 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 593 | \n",
+ " 593 | \n",
+ " 593 | \n",
+ " 593 | \n",
+ " 593 | \n",
+ " 593 | \n",
+ " 593 | \n",
+ " 593 | \n",
+ " 593 | \n",
+ " 593 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 51 | \n",
+ " Chongqing | \n",
+ " China | \n",
+ " 30.0572 | \n",
+ " 107.8740 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 57 | \n",
+ " 75 | \n",
+ " 110 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 579 | \n",
+ " 579 | \n",
+ " 579 | \n",
+ " 579 | \n",
+ " 579 | \n",
+ " 579 | \n",
+ " 579 | \n",
+ " 579 | \n",
+ " 579 | \n",
+ " 579 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 52 | \n",
+ " Fujian | \n",
+ " China | \n",
+ " 26.0789 | \n",
+ " 117.9874 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 59 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 356 | \n",
+ " 356 | \n",
+ " 356 | \n",
+ " 356 | \n",
+ " 356 | \n",
+ " 356 | \n",
+ " 356 | \n",
+ " 356 | \n",
+ " 356 | \n",
+ " 356 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 53 | \n",
+ " Gansu | \n",
+ " China | \n",
+ " 37.8099 | \n",
+ " 101.0583 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 14 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 139 | \n",
+ " 139 | \n",
+ " 139 | \n",
+ " 139 | \n",
+ " 139 | \n",
+ " 139 | \n",
+ " 139 | \n",
+ " 139 | \n",
+ " 139 | \n",
+ " 139 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 54 | \n",
+ " Guangdong | \n",
+ " China | \n",
+ " 23.3417 | \n",
+ " 113.4244 | \n",
+ " 26 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 53 | \n",
+ " 78 | \n",
+ " 111 | \n",
+ " 151 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 1589 | \n",
+ " 1589 | \n",
+ " 1589 | \n",
+ " 1589 | \n",
+ " 1589 | \n",
+ " 1589 | \n",
+ " 1590 | \n",
+ " 1590 | \n",
+ " 1590 | \n",
+ " 1590 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 55 | \n",
+ " Guangxi | \n",
+ " China | \n",
+ " 23.8298 | \n",
+ " 108.7881 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 23 | \n",
+ " 23 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 46 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 254 | \n",
+ " 254 | \n",
+ " 254 | \n",
+ " 254 | \n",
+ " 254 | \n",
+ " 254 | \n",
+ " 254 | \n",
+ " 254 | \n",
+ " 254 | \n",
+ " 254 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 56 | \n",
+ " Guizhou | \n",
+ " China | \n",
+ " 26.8154 | \n",
+ " 106.8748 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 147 | \n",
+ " 147 | \n",
+ " 147 | \n",
+ " 147 | \n",
+ " 147 | \n",
+ " 147 | \n",
+ " 147 | \n",
+ " 147 | \n",
+ " 147 | \n",
+ " 147 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 57 | \n",
+ " Hainan | \n",
+ " China | \n",
+ " 19.1959 | \n",
+ " 109.7453 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 33 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 168 | \n",
+ " 168 | \n",
+ " 168 | \n",
+ " 168 | \n",
+ " 168 | \n",
+ " 169 | \n",
+ " 169 | \n",
+ " 169 | \n",
+ " 169 | \n",
+ " 169 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 58 | \n",
+ " Hebei | \n",
+ " China | \n",
+ " 39.5490 | \n",
+ " 116.1306 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 328 | \n",
+ " 328 | \n",
+ " 328 | \n",
+ " 328 | \n",
+ " 328 | \n",
+ " 328 | \n",
+ " 328 | \n",
+ " 328 | \n",
+ " 328 | \n",
+ " 328 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 59 | \n",
+ " Heilongjiang | \n",
+ " China | \n",
+ " 47.8620 | \n",
+ " 127.7615 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 945 | \n",
+ " 945 | \n",
+ " 945 | \n",
+ " 945 | \n",
+ " 945 | \n",
+ " 945 | \n",
+ " 945 | \n",
+ " 945 | \n",
+ " 945 | \n",
+ " 945 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 60 | \n",
+ " Henan | \n",
+ " China | \n",
+ " 33.8820 | \n",
+ " 113.6140 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 83 | \n",
+ " 128 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 1276 | \n",
+ " 1276 | \n",
+ " 1276 | \n",
+ " 1276 | \n",
+ " 1276 | \n",
+ " 1276 | \n",
+ " 1276 | \n",
+ " 1276 | \n",
+ " 1276 | \n",
+ " 1276 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 61 | \n",
+ " Hong Kong | \n",
+ " China | \n",
+ " 22.3000 | \n",
+ " 114.2000 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 1047 | \n",
+ " 1047 | \n",
+ " 1047 | \n",
+ " 1050 | \n",
+ " 1051 | \n",
+ " 1052 | \n",
+ " 1052 | \n",
+ " 1055 | \n",
+ " 1055 | \n",
+ " 1055 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 62 | \n",
+ " Hubei | \n",
+ " China | \n",
+ " 30.9756 | \n",
+ " 112.2707 | \n",
+ " 444 | \n",
+ " 444 | \n",
+ " 549 | \n",
+ " 761 | \n",
+ " 1058 | \n",
+ " 1423 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 68134 | \n",
+ " 68134 | \n",
+ " 68134 | \n",
+ " 68134 | \n",
+ " 68134 | \n",
+ " 68134 | \n",
+ " 68134 | \n",
+ " 68134 | \n",
+ " 68135 | \n",
+ " 68135 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 63 | \n",
+ " Hunan | \n",
+ " China | \n",
+ " 27.6104 | \n",
+ " 111.7088 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 69 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 1019 | \n",
+ " 1019 | \n",
+ " 1019 | \n",
+ " 1019 | \n",
+ " 1019 | \n",
+ " 1019 | \n",
+ " 1019 | \n",
+ " 1019 | \n",
+ " 1019 | \n",
+ " 1019 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 64 | \n",
+ " Inner Mongolia | \n",
+ " China | \n",
+ " 44.0935 | \n",
+ " 113.9448 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 208 | \n",
+ " 209 | \n",
+ " 209 | \n",
+ " 209 | \n",
+ " 209 | \n",
+ " 209 | \n",
+ " 209 | \n",
+ " 213 | \n",
+ " 216 | \n",
+ " 216 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 65 | \n",
+ " Jiangsu | \n",
+ " China | \n",
+ " 32.9711 | \n",
+ " 119.4550 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 33 | \n",
+ " 47 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 653 | \n",
+ " 653 | \n",
+ " 653 | \n",
+ " 653 | \n",
+ " 653 | \n",
+ " 653 | \n",
+ " 653 | \n",
+ " 653 | \n",
+ " 653 | \n",
+ " 653 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 66 | \n",
+ " Jiangxi | \n",
+ " China | \n",
+ " 27.6140 | \n",
+ " 115.7221 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 72 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 937 | \n",
+ " 937 | \n",
+ " 937 | \n",
+ " 937 | \n",
+ " 937 | \n",
+ " 937 | \n",
+ " 937 | \n",
+ " 937 | \n",
+ " 937 | \n",
+ " 937 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 67 | \n",
+ " Jilin | \n",
+ " China | \n",
+ " 43.6661 | \n",
+ " 126.1923 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 127 | \n",
+ " 127 | \n",
+ " 133 | \n",
+ " 134 | \n",
+ " 138 | \n",
+ " 140 | \n",
+ " 144 | \n",
+ " 146 | \n",
+ " 151 | \n",
+ " 151 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 68 | \n",
+ " Liaoning | \n",
+ " China | \n",
+ " 41.2956 | \n",
+ " 122.6085 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 147 | \n",
+ " 147 | \n",
+ " 147 | \n",
+ " 149 | \n",
+ " 149 | \n",
+ " 149 | \n",
+ " 149 | \n",
+ " 149 | \n",
+ " 149 | \n",
+ " 149 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 69 | \n",
+ " Macau | \n",
+ " China | \n",
+ " 22.1667 | \n",
+ " 113.5500 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 45 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 70 | \n",
+ " Ningxia | \n",
+ " China | \n",
+ " 37.2692 | \n",
+ " 106.1655 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 75 | \n",
+ " 75 | \n",
+ " 75 | \n",
+ " 75 | \n",
+ " 75 | \n",
+ " 75 | \n",
+ " 75 | \n",
+ " 75 | \n",
