{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "202019 | \n", "7 | \n", "312 | \n", "0 | \n", "757 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "202018 | \n", "7 | \n", "849 | \n", "98 | \n", "1600 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "202017 | \n", "7 | \n", "272 | \n", "0 | \n", "658 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "202016 | \n", "7 | \n", "758 | \n", "78 | \n", "1438 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "202015 | \n", "7 | \n", "1918 | \n", "675 | \n", "3161 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1531 | \n", "199101 | \n", "7 | \n", "15565 | \n", "10271 | \n", "20859 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1532 | \n", "199052 | \n", "7 | \n", "19375 | \n", "13295 | \n", "25455 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1533 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "19080 | \n", "13807 | \n", "24353 | \n", "34 | \n", "25 | \n", "43 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1534 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "11079 | \n", "6660 | \n", "15498 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1535 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "1143 | \n", "0 | \n", "2610 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1536 rows × 10 columns
\n", "\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|