From 2f2a7ab2698bef117a393aba77034286477ef6d7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: 1d334d5105a1a432e18f2e361780bab5
<1d334d5105a1a432e18f2e361780bab5@app-learninglab.inria.fr>
Date: Sat, 7 May 2022 15:29:24 +0000
Subject: [PATCH] sauvegarde intermediaire
---
module3/exo3/exercice.ipynb | 3077 ++++++++++++++++++++++++++++++-----
1 file changed, 2689 insertions(+), 388 deletions(-)
diff --git a/module3/exo3/exercice.ipynb b/module3/exo3/exercice.ipynb
index f5e948f..300fefc 100644
--- a/module3/exo3/exercice.ipynb
+++ b/module3/exo3/exercice.ipynb
@@ -72,32 +72,2457 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 3,
+ "execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
- "raw_data = pd.read_csv(csv_name, encoding = 'UTF-8', comment='\"')"
+ "raw_data = pd.read_csv(csv_name, encoding = 'UTF-8', comment='\"', index_col=False)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
- "On retire les deux premières lignes qui correspondent à des métadonnées"
+ "On ajuste les noms de la première colonne pour compléter les noms et s'y retrouver."
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 4,
+ "execution_count": 18,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "data = raw_data.copy()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 19,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "['Yr', 'Mn', 'Date', 'Date', 'CO2', 'seasonally adjusted', 'fit', 'seasonally adjusted fit', 'CO2 filled', 'seasonally adjusted filled']\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "10"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 19,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "column_names = raw_data.columns.values\n",
+ "column_names\n",
+ "first_row = raw_data.iloc[0].values\n",
+ "first_row\n",
+ "new_columns = []\n",
+ "for (item1, item2) in zip(column_names, first_row):\n",
+ " item1 = item1.strip()\n",
+ " item2 = item2.strip()\n",
+ " new_name = item1\n",
+ " if item2 != '':\n",
+ " new_name += ' ' + item2\n",
+ " new_columns.append(new_name)\n",
+ "print(new_columns)\n",
+ "len(new_columns)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "On remplace les titres des colonnes."
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 20,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "data.columns = new_columns"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 21,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Yr | \n",
+ " Mn | \n",
+ " Date | \n",
+ " Date | \n",
+ " CO2 | \n",
+ " seasonally adjusted | \n",
+ " fit | \n",
+ " seasonally adjusted fit | \n",
+ " CO2 filled | \n",
+ " seasonally adjusted filled | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " adjusted | \n",
+ " | \n",
+ " adjusted fit | \n",
+ " filled | \n",
+ " adjusted filled | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " Excel | \n",
+ " | \n",
+ " [ppm] | \n",
+ " [ppm] | \n",
+ " [ppm] | \n",
+ " [ppm] | \n",
+ " [ppm] | \n",
+ " [ppm] | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 01 | \n",
+ " 21200 | \n",
+ " 1958.0411 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 02 | \n",
+ " 21231 | \n",
+ " 1958.1260 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 03 | \n",
+ " 21259 | \n",
+ " 1958.2027 | \n",
+ " 315.71 | \n",
+ " 314.44 | \n",
+ " 316.19 | \n",
+ " 314.91 | \n",
+ " 315.71 | \n",
+ " 314.44 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 04 | \n",
+ " 21290 | \n",
+ " 1958.2877 | \n",
+ " 317.45 | \n",
+ " 315.16 | \n",
+ " 317.29 | \n",
+ " 314.99 | \n",
+ " 317.45 | \n",
+ " 315.16 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 05 | \n",
+ " 21320 | \n",
+ " 1958.3699 | \n",
+ " 317.51 | \n",
+ " 314.70 | \n",
+ " 317.87 | \n",
+ " 315.06 | \n",
+ " 317.51 | \n",
+ " 314.70 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 06 | \n",
+ " 21351 | \n",
+ " 1958.4548 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " 317.25 | \n",
+ " 315.14 | \n",
+ " 317.25 | \n",
+ " 315.14 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 07 | \n",
+ " 21381 | \n",
+ " 1958.5370 | \n",
+ " 315.86 | \n",
+ " 315.20 | \n",
+ " 315.85 | \n",
+ " 315.22 | \n",
+ " 315.86 | \n",
+ " 315.20 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 08 | \n",
+ " 21412 | \n",
+ " 1958.6219 | \n",
+ " 314.93 | \n",
+ " 316.21 | \n",
+ " 313.97 | \n",
+ " 315.29 | \n",
+ " 314.93 | \n",
+ " 316.21 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 09 | \n",
+ " 21443 | \n",
+ " 1958.7068 | \n",
+ " 313.21 | \n",
+ " 316.10 | \n",
+ " 312.44 | \n",
+ " 315.35 | \n",
+ " 313.21 | \n",
+ " 316.10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 21473 | \n",
+ " 1958.7890 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " 312.43 | \n",
+ " 315.40 | \n",
+ " 312.43 | \n",
+ " 315.40 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 21504 | \n",
+ " 1958.8740 | \n",
+ " 313.33 | \n",
+ " 315.20 | \n",
+ " 313.60 | \n",
+ " 315.46 | \n",
+ " 313.33 | \n",
+ " 315.20 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 13 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 21534 | \n",
+ " 1958.9562 | \n",
+ " 314.67 | \n",
+ " 315.43 | \n",
+ " 314.76 | \n",
+ " 315.51 | \n",
+ " 314.67 | \n",
+ " 315.43 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 14 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 01 | \n",
+ " 21565 | \n",
+ " 1959.0411 | \n",
+ " 315.58 | \n",
+ " 315.52 | \n",
+ " 315.64 | \n",
+ " 315.57 | \n",
+ " 315.58 | \n",
+ " 315.52 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 15 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 02 | \n",
+ " 21596 | \n",
+ " 1959.1260 | \n",
+ " 316.49 | \n",
+ " 315.84 | \n",
+ " 316.28 | \n",
+ " 315.63 | \n",
+ " 316.49 | \n",
+ " 315.84 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 16 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 03 | \n",
+ " 21624 | \n",
+ " 1959.2027 | \n",
+ " 316.65 | \n",
+ " 315.37 | \n",
+ " 316.98 | \n",
+ " 315.69 | \n",
+ " 316.65 | \n",
+ " 315.37 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 17 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 04 | \n",
+ " 21655 | \n",
+ " 1959.2877 | \n",
+ " 317.72 | \n",
+ " 315.42 | \n",
+ " 318.08 | \n",
+ " 315.76 | \n",
+ " 317.72 | \n",
+ " 315.42 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 18 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 05 | \n",
+ " 21685 | \n",
+ " 1959.3699 | \n",
+ " 318.29 | \n",
+ " 315.48 | \n",
+ " 318.66 | \n",
+ " 315.84 | \n",
+ " 318.29 | \n",
+ " 315.48 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 19 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 06 | \n",
+ " 21716 | \n",
+ " 1959.4548 | \n",
+ " 318.15 | \n",
+ " 316.02 | \n",
+ " 318.05 | \n",
+ " 315.93 | \n",
+ " 318.15 | \n",
+ " 316.02 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 07 | \n",
+ " 21746 | \n",
+ " 1959.5370 | \n",
+ " 316.54 | \n",
+ " 315.87 | \n",
+ " 316.66 | \n",
+ " 316.02 | \n",
+ " 316.54 | \n",
+ " 315.87 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 21 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 08 | \n",
+ " 21777 | \n",
+ " 1959.6219 | \n",
+ " 314.80 | \n",
+ " 316.08 | \n",
+ " 314.80 | \n",
+ " 316.12 | \n",
+ " 314.80 | \n",
+ " 316.08 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 22 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 09 | \n",
+ " 21808 | \n",
+ " 1959.7068 | \n",
+ " 313.84 | \n",
+ " 316.74 | \n",
+ " 313.30 | \n",
+ " 316.21 | \n",
+ " 313.84 | \n",
+ " 316.74 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 23 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 21838 | \n",
+ " 1959.7890 | \n",
+ " 313.33 | \n",
+ " 316.33 | \n",
+ " 313.32 | \n",
+ " 316.30 | \n",
+ " 313.33 | \n",
+ " 316.33 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 24 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 21869 | \n",
+ " 1959.8740 | \n",
+ " 314.81 | \n",
+ " 316.69 | \n",
+ " 314.53 | \n",
+ " 316.39 | \n",
+ " 314.81 | \n",
+ " 316.69 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 25 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 21899 | \n",
+ " 1959.9562 | \n",
+ " 315.58 | \n",
+ " 316.35 | \n",
+ " 315.72 | \n",
+ " 316.47 | \n",
+ " 315.58 | \n",
+ " 316.35 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26 | \n",
+ " 1960 | \n",
+ " 01 | \n",
+ " 21930 | \n",
+ " 1960.0410 | \n",
+ " 316.43 | \n",
+ " 316.37 | \n",
+ " 316.62 | \n",
+ " 316.55 | \n",
+ " 316.43 | \n",
+ " 316.37 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 27 | \n",
+ " 1960 | \n",
+ " 02 | \n",
+ " 21961 | \n",
+ " 1960.1257 | \n",
+ " 316.98 | \n",
+ " 316.33 | \n",
+ " 317.29 | \n",
+ " 316.63 | \n",
+ " 316.98 | \n",
+ " 316.33 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 28 | \n",
+ " 1960 | \n",
+ " 03 | \n",
+ " 21990 | \n",
+ " 1960.2049 | \n",
+ " 317.58 | \n",
+ " 316.27 | \n",
+ " 318.03 | \n",
+ " 316.71 | \n",
+ " 317.58 | \n",
+ " 316.27 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 29 | \n",
+ " 1960 | \n",
+ " 04 | \n",
+ " 22021 | \n",
+ " 1960.2896 | \n",
+ " 319.03 | \n",
+ " 316.70 | \n",
+ " 319.14 | \n",
+ " 316.79 | \n",
+ " 319.03 | \n",
+ " 316.70 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 752 | \n",
+ " 2020 | \n",
+ " 07 | \n",
+ " 44027 | \n",
+ " 2020.5383 | \n",
+ " 414.42 | \n",
+ " 413.64 | \n",
+ " 414.75 | \n",
+ " 414.01 | \n",
+ " 414.42 | \n",
+ " 413.64 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 753 | \n",
+ " 2020 | \n",
+ " 08 | \n",
+ " 44058 | \n",
+ " 2020.6230 | \n",
+ " 412.52 | \n",
+ " 414.10 | \n",
+ " 412.60 | \n",
+ " 414.22 | \n",
+ " 412.52 | \n",
+ " 414.10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 754 | \n",
+ " 2020 | \n",
+ " 09 | \n",
+ " 44089 | \n",
+ " 2020.7077 | \n",
+ " 411.18 | \n",
+ " 414.69 | \n",
+ " 410.88 | \n",
+ " 414.41 | \n",
+ " 411.18 | \n",
+ " 414.69 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 755 | \n",
+ " 2020 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 44119 | \n",
+ " 2020.7896 | \n",
+ " 411.12 | \n",
+ " 414.73 | \n",
+ " 411.01 | \n",
+ " 414.60 | \n",
+ " 411.12 | \n",
+ " 414.73 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 756 | \n",
+ " 2020 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 44150 | \n",
+ " 2020.8743 | \n",
+ " 412.88 | \n",
+ " 415.15 | \n",
+ " 412.55 | \n",
+ " 414.79 | \n",
+ " 412.88 | \n",
+ " 415.15 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 757 | \n",
+ " 2020 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 44180 | \n",
+ " 2020.9563 | \n",
+ " 413.89 | \n",
+ " 414.81 | \n",
+ " 414.06 | \n",
+ " 414.97 | \n",
+ " 413.89 | \n",
+ " 414.81 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 758 | \n",
+ " 2021 | \n",
+ " 01 | \n",
+ " 44211 | \n",
+ " 2021.0411 | \n",
+ " 415.15 | \n",
+ " 415.08 | \n",
+ " 415.23 | \n",
+ " 415.15 | \n",
+ " 415.15 | \n",
+ " 415.08 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 759 | \n",
+ " 2021 | \n",
+ " 02 | \n",
+ " 44242 | \n",
+ " 2021.1260 | \n",
+ " 416.47 | \n",
+ " 415.69 | \n",
+ " 416.12 | \n",
+ " 415.32 | \n",
+ " 416.47 | \n",
+ " 415.69 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 760 | \n",
+ " 2021 | \n",
+ " 03 | \n",
+ " 44270 | \n",
+ " 2021.2027 | \n",
+ " 417.16 | \n",
+ " 415.62 | \n",
+ " 417.04 | \n",
+ " 415.48 | \n",
+ " 417.16 | \n",
+ " 415.62 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 761 | \n",
+ " 2021 | \n",
+ " 04 | \n",
+ " 44301 | \n",
+ " 2021.2877 | \n",
+ " 418.24 | \n",
+ " 415.46 | \n",
+ " 418.45 | \n",
+ " 415.65 | \n",
+ " 418.24 | \n",
+ " 415.46 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 762 | \n",
+ " 2021 | \n",
+ " 05 | \n",
+ " 44331 | \n",
+ " 2021.3699 | \n",
+ " 418.95 | \n",
+ " 415.55 | \n",
+ " 419.23 | \n",
+ " 415.82 | \n",
+ " 418.95 | \n",
+ " 415.55 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 763 | \n",
+ " 2021 | \n",
+ " 06 | \n",
+ " 44362 | \n",
+ " 2021.4548 | \n",
+ " 418.70 | \n",
+ " 416.12 | \n",
+ " 418.56 | \n",
+ " 416.00 | \n",
+ " 418.70 | \n",
+ " 416.12 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 764 | \n",
+ " 2021 | \n",
+ " 07 | \n",
+ " 44392 | \n",
+ " 2021.5370 | \n",
+ " 416.65 | \n",
+ " 415.84 | \n",
+ " 416.96 | \n",
+ " 416.18 | \n",
+ " 416.65 | \n",
+ " 415.84 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 765 | \n",
+ " 2021 | \n",
+ " 08 | \n",
+ " 44423 | \n",
+ " 2021.6219 | \n",
+ " 414.34 | \n",
+ " 415.89 | \n",
+ " 414.78 | \n",
+ " 416.37 | \n",
+ " 414.34 | \n",
+ " 415.89 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 766 | \n",
+ " 2021 | \n",
+ " 09 | \n",
+ " 44454 | \n",
+ " 2021.7068 | \n",
+ " 412.90 | \n",
+ " 416.42 | \n",
+ " 413.04 | \n",
+ " 416.57 | \n",
+ " 412.90 | \n",
+ " 416.42 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 767 | \n",
+ " 2021 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 44484 | \n",
+ " 2021.7890 | \n",
+ " 413.55 | \n",
+ " 417.17 | \n",
+ " 413.15 | \n",
+ " 416.76 | \n",
+ " 413.55 | \n",
+ " 417.17 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 768 | \n",
+ " 2021 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 44515 | \n",
+ " 2021.8740 | \n",
+ " 414.82 | \n",
+ " 417.09 | \n",
+ " 414.70 | \n",
+ " 416.95 | \n",
+ " 414.82 | \n",
+ " 417.09 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 769 | \n",
+ " 2021 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 44545 | \n",
+ " 2021.9562 | \n",
+ " 416.43 | \n",
+ " 417.36 | \n",
+ " 416.21 | \n",
+ " 417.12 | \n",
+ " 416.43 | \n",
+ " 417.36 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 770 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 01 | \n",
+ " 44576 | \n",
+ " 2022.0411 | \n",
+ " 418.01 | \n",
+ " 417.94 | \n",
+ " 417.37 | \n",
+ " 417.28 | \n",
+ " 418.01 | \n",
+ " 417.94 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 771 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 02 | \n",
+ " 44607 | \n",
+ " 2022.1260 | \n",
+ " 418.99 | \n",
+ " 418.20 | \n",
+ " 418.23 | \n",
+ " 417.43 | \n",
+ " 418.99 | \n",
+ " 418.20 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 772 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 03 | \n",
+ " 44635 | \n",
+ " 2022.2027 | \n",
+ " 418.45 | \n",
+ " 416.90 | \n",
+ " 419.12 | \n",
+ " 417.56 | \n",
+ " 418.45 | \n",
+ " 416.90 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 773 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 04 | \n",
+ " 44666 | \n",
+ " 2022.2877 | \n",
+ " 420.02 | \n",
+ " 417.23 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " 420.02 | \n",
+ " 417.23 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 774 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 05 | \n",
+ " 44696 | \n",
+ " 2022.3699 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 775 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 06 | \n",
+ " 44727 | \n",
+ " 2022.4548 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 776 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 07 | \n",
+ " 44757 | \n",
+ " 2022.5370 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 777 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 08 | \n",
+ " 44788 | \n",
+ " 2022.6219 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 778 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 09 | \n",
+ " 44819 | \n",
+ " 2022.7068 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 779 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 44849 | \n",
+ " 2022.7890 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 780 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 44880 | \n",
+ " 2022.8740 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 781 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 44910 | \n",
+ " 2022.9562 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
782 rows × 10 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Yr Mn Date Date CO2 seasonally adjusted \\\n",
+ "0 adjusted \n",
+ "1 Excel [ppm] [ppm] \n",
+ "2 1958 01 21200 1958.0411 -99.99 -99.99 \n",
+ "3 1958 02 21231 1958.1260 -99.99 -99.99 \n",
+ "4 1958 03 21259 1958.2027 315.71 314.44 \n",
+ "5 1958 04 21290 1958.2877 317.45 315.16 \n",
+ "6 1958 05 21320 1958.3699 317.51 314.70 \n",
+ "7 1958 06 21351 1958.4548 -99.99 -99.99 \n",
+ "8 1958 07 21381 1958.5370 315.86 315.20 \n",
+ "9 1958 08 21412 1958.6219 314.93 316.21 \n",
+ "10 1958 09 21443 1958.7068 313.21 316.10 \n",
+ "11 1958 10 21473 1958.7890 -99.99 -99.99 \n",
+ "12 1958 11 21504 1958.8740 313.33 315.20 \n",
+ "13 1958 12 21534 1958.9562 314.67 315.43 \n",
+ "14 1959 01 21565 1959.0411 315.58 315.52 \n",
+ "15 1959 02 21596 1959.1260 316.49 315.84 \n",
+ "16 1959 03 21624 1959.2027 316.65 315.37 \n",
+ "17 1959 04 21655 1959.2877 317.72 315.42 \n",
+ "18 1959 05 21685 1959.3699 318.29 315.48 \n",
+ "19 1959 06 21716 1959.4548 318.15 316.02 \n",
+ "20 1959 07 21746 1959.5370 316.54 315.87 \n",
+ "21 1959 08 21777 1959.6219 314.80 316.08 \n",
+ "22 1959 09 21808 1959.7068 313.84 316.74 \n",
+ "23 1959 10 21838 1959.7890 313.33 316.33 \n",
+ "24 1959 11 21869 1959.8740 314.81 316.69 \n",
+ "25 1959 12 21899 1959.9562 315.58 316.35 \n",
+ "26 1960 01 21930 1960.0410 316.43 316.37 \n",
+ "27 1960 02 21961 1960.1257 316.98 316.33 \n",
+ "28 1960 03 21990 1960.2049 317.58 316.27 \n",
+ "29 1960 04 22021 1960.2896 319.03 316.70 \n",
+ ".. ... ... ... ... ... ... \n",
+ "752 2020 07 44027 2020.5383 414.42 413.64 \n",
+ "753 2020 08 44058 2020.6230 412.52 414.10 \n",
+ "754 2020 09 44089 2020.7077 411.18 414.69 \n",
+ "755 2020 10 44119 2020.7896 411.12 414.73 \n",
+ "756 2020 11 44150 2020.8743 412.88 415.15 \n",
+ "757 2020 12 44180 2020.9563 413.89 414.81 \n",
+ "758 2021 01 44211 2021.0411 415.15 415.08 \n",
+ "759 2021 02 44242 2021.1260 416.47 415.69 \n",
+ "760 2021 03 44270 2021.2027 417.16 415.62 \n",
+ "761 2021 04 44301 2021.2877 418.24 415.46 \n",
+ "762 2021 05 44331 2021.3699 418.95 415.55 \n",
+ "763 2021 06 44362 2021.4548 418.70 416.12 \n",
+ "764 2021 07 44392 2021.5370 416.65 415.84 \n",
+ "765 2021 08 44423 2021.6219 414.34 415.89 \n",
+ "766 2021 09 44454 2021.7068 412.90 416.42 \n",
+ "767 2021 10 44484 2021.7890 413.55 417.17 \n",
+ "768 2021 11 44515 2021.8740 414.82 417.09 \n",
+ "769 2021 12 44545 2021.9562 416.43 417.36 \n",
+ "770 2022 01 44576 2022.0411 418.01 417.94 \n",
+ "771 2022 02 44607 2022.1260 418.99 418.20 \n",
+ "772 2022 03 44635 2022.2027 418.45 416.90 \n",
+ "773 2022 04 44666 2022.2877 420.02 417.23 \n",
+ "774 2022 05 44696 2022.3699 -99.99 -99.99 \n",
+ "775 2022 06 44727 2022.4548 -99.99 -99.99 \n",
+ "776 2022 07 44757 2022.5370 -99.99 -99.99 \n",
+ "777 2022 08 44788 2022.6219 -99.99 -99.99 \n",
+ "778 2022 09 44819 2022.7068 -99.99 -99.99 \n",
+ "779 2022 10 44849 2022.7890 -99.99 -99.99 \n",
+ "780 2022 11 44880 2022.8740 -99.99 -99.99 \n",
+ "781 2022 12 44910 2022.9562 -99.99 -99.99 \n",
+ "\n",
+ " fit seasonally adjusted fit CO2 filled \\\n",
+ "0 adjusted fit filled \n",
+ "1 [ppm] [ppm] [ppm] \n",
+ "2 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
+ "3 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
+ "4 316.19 314.91 315.71 \n",
+ "5 317.29 314.99 317.45 \n",
+ "6 317.87 315.06 317.51 \n",
+ "7 317.25 315.14 317.25 \n",
+ "8 315.85 315.22 315.86 \n",
+ "9 313.97 315.29 314.93 \n",
+ "10 312.44 315.35 313.21 \n",
+ "11 312.43 315.40 312.43 \n",
+ "12 313.60 315.46 313.33 \n",
+ "13 314.76 315.51 314.67 \n",
+ "14 315.64 315.57 315.58 \n",
+ "15 316.28 315.63 316.49 \n",
+ "16 316.98 315.69 316.65 \n",
+ "17 318.08 315.76 317.72 \n",
+ "18 318.66 315.84 318.29 \n",
+ "19 318.05 315.93 318.15 \n",
+ "20 316.66 316.02 316.54 \n",
+ "21 314.80 316.12 314.80 \n",
+ "22 313.30 316.21 313.84 \n",
+ "23 313.32 316.30 313.33 \n",
+ "24 314.53 316.39 314.81 \n",
+ "25 315.72 316.47 315.58 \n",
+ "26 316.62 316.55 316.43 \n",
+ "27 317.29 316.63 316.98 \n",
+ "28 318.03 316.71 317.58 \n",
+ "29 319.14 316.79 319.03 \n",
+ ".. ... ... ... \n",
+ "752 414.75 414.01 414.42 \n",
+ "753 412.60 414.22 412.52 \n",
+ "754 410.88 414.41 411.18 \n",
+ "755 411.01 414.60 411.12 \n",
+ "756 412.55 414.79 412.88 \n",
+ "757 414.06 414.97 413.89 \n",
+ "758 415.23 415.15 415.15 \n",
+ "759 416.12 415.32 416.47 \n",
+ "760 417.04 415.48 417.16 \n",
+ "761 418.45 415.65 418.24 \n",
