{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Evolution of the atmospheric CO$_2$ concentration since 1958\n", "\n", "Data obtained [here](https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/monthly/monthly_in_situ_co2_mlo.csv)\n", "\n", "\n", "## 1. Import Data\n", "Check if the DATA has already been downloaded to avoid downloading the data at every execution . If not, it download it and import it." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import numpy as np\n", "from os.path import exists" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "Yr | \n", "Mn | \n", "Date | \n", "Date | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "fit | \n", "seasonally | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "Sta | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | adjusted | \n", "\n", " | adjusted fit | \n", "filled | \n", "adjusted filled | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "\n", " | \n", " | Excel | \n", "\n", " | [ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "1958 | \n", "01 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "1958 | \n", "02 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "1958 | \n", "03 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.71 | \n", "314.44 | \n", "316.19 | \n", "314.91 | \n", "315.71 | \n", "314.44 | \n", "MLO | \n", "
5 | \n", "5 | \n", "1958 | \n", "04 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "317.30 | \n", "314.99 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "MLO | \n", "
6 | \n", "6 | \n", "1958 | \n", "05 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.69 | \n", "317.89 | \n", "315.07 | \n", "317.51 | \n", "314.69 | \n", "MLO | \n", "
7 | \n", "7 | \n", "1958 | \n", "06 | \n", "21351 | \n", "1958.4548 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "317.27 | \n", "315.15 | \n", "317.27 | \n", "315.15 | \n", "MLO | \n", "
8 | \n", "8 | \n", "1958 | \n", "07 | \n", "21381 | \n", "1958.5370 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "315.86 | \n", "315.22 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "MLO | \n", "
9 | \n", "9 | \n", "1958 | \n", "08 | \n", "21412 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.21 | \n", "313.97 | \n", "315.29 | \n", "314.93 | \n", "316.21 | \n", "MLO | \n", "
10 | \n", "10 | \n", "1958 | \n", "09 | \n", "21443 | \n", "1958.7068 | \n", "313.21 | \n", "316.11 | \n", "312.44 | \n", "315.35 | \n", "313.21 | \n", "316.11 | \n", "MLO | \n", "
11 | \n", "11 | \n", "1958 | \n", "10 | \n", "21473 | \n", "1958.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "312.42 | \n", "315.41 | \n", "312.42 | \n", "315.41 | \n", "MLO | \n", "
12 | \n", "12 | \n", "1958 | \n", "11 | \n", "21504 | \n", "1958.8740 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "313.61 | \n", "315.46 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "MLO | \n", "
13 | \n", "13 | \n", "1958 | \n", "12 | \n", "21534 | \n", "1958.9562 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "314.77 | \n", "315.52 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "MLO | \n", "
14 | \n", "14 | \n", "1959 | \n", "01 | \n", "21565 | \n", "1959.0411 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "315.64 | \n", "315.57 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "MLO | \n", "
15 | \n", "15 | \n", "1959 | \n", "02 | \n", "21596 | \n", "1959.1260 | \n", "316.49 | \n", "315.84 | \n", "316.29 | \n", "315.63 | \n", "316.49 | \n", "315.84 | \n", "MLO | \n", "
16 | \n", "16 | \n", "1959 | \n", "03 | \n", "21624 | \n", "1959.2027 | \n", "316.65 | \n", "315.38 | \n", "316.98 | \n", "315.70 | \n", "316.65 | \n", "315.38 | \n", "MLO | \n", "
17 | \n", "17 | \n", "1959 | \n", "04 | \n", "21655 | \n", "1959.2877 | \n", "317.72 | \n", "315.42 | \n", "318.09 | \n", "315.77 | \n", "317.72 | \n", "315.42 | \n", "MLO | \n", "
18 | \n", "18 | \n", "1959 | \n", "05 | \n", "21685 | \n", "1959.3699 | \n", "318.29 | \n", "315.46 | \n", "318.68 | \n", "315.85 | \n", "318.29 | \n", "315.46 | \n", "MLO | \n", "
19 | \n", "19 | \n", "1959 | \n", "06 | \n", "21716 | \n", "1959.4548 | \n", "318.15 | \n", "316.00 | \n", "318.07 | \n", "315.94 | \n", "318.15 | \n", "316.00 | \n", "MLO | \n", "
20 | \n", "20 | \n", "1959 | \n", "07 | \n", "21746 | \n", "1959.5370 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "316.67 | \n", "316.03 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "MLO | \n", "
21 | \n", "21 | \n", "1959 | \n", "08 | \n", "21777 | \n", "1959.6219 | \n", "314.80 | \n", "316.09 | \n", "314.80 | \n", "316.13 | \n", "314.80 | \n", "316.09 | \n", "MLO | \n", "
22 | \n", "22 | \n", "1959 | \n", "09 | \n", "21808 | \n", "1959.7068 | \n", "313.84 | \n", "316.75 | \n", "313.30 | \n", "316.22 | \n", "313.84 | \n", "316.75 | \n", "MLO | \n", "
23 | \n", "23 | \n", "1959 | \n", "10 | \n", "21838 | \n", "1959.7890 | \n", "313.33 | \n", "316.34 | \n", "313.31 | \n", "316.31 | \n", "313.33 | \n", "316.34 | \n", "MLO | \n", "
24 | \n", "24 | \n", "1959 | \n", "11 | \n", "21869 | \n", "1959.8740 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "314.53 | \n", "316.40 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "MLO | \n", "
25 | \n", "25 | \n", "1959 | \n", "12 | \n", "21899 | \n", "1959.9562 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "315.72 | \n", "316.48 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "MLO | \n", "
26 | \n", "26 | \n", "1960 | \n", "01 | \n", "21930 | \n", "1960.0410 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "316.63 | \n", "316.56 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "MLO | \n", "
27 | \n", "27 | \n", "1960 | \n", "02 | \n", "21961 | \n", "1960.1257 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "317.29 | \n", "316.64 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "MLO | \n", "
28 | \n", "28 | \n", "1960 | \n", "03 | \n", "21990 | \n", "1960.2049 | \n", "317.58 | \n", "316.28 | \n", "318.03 | \n", "316.72 | \n", "317.58 | \n", "316.28 | \n", "MLO | \n", "
29 | \n", "29 | \n", "1960 | \n", "04 | \n", "22021 | \n", "1960.2896 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "319.14 | \n", "316.79 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "MLO | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
764 | \n", "764 | \n", "2021 | \n", "07 | \n", "44392 | \n", "2021.5370 | \n", "416.65 | \n", "415.85 | \n", "416.95 | \n", "416.18 | \n", "416.65 | \n", "415.85 | \n", "MLO | \n", "
765 | \n", "765 | \n", "2021 | \n", "08 | \n", "44423 | \n", "2021.6219 | \n", "414.34 | \n", "415.89 | \n", "414.78 | \n", "416.36 | \n", "414.34 | \n", "415.89 | \n", "MLO | \n", "
766 | \n", "766 | \n", "2021 | \n", "09 | \n", "44454 | \n", "2021.7068 | \n", "412.90 | \n", "416.40 | \n", "413.04 | \n", "416.55 | \n", "412.90 | \n", "416.40 | \n", "MLO | \n", "
767 | \n", "767 | \n", "2021 | \n", "10 | \n", "44484 | \n", "2021.7890 | \n", "413.55 | \n", "417.16 | \n", "413.14 | \n", "416.74 | \n", "413.55 | \n", "417.16 | \n", "MLO | \n", "
768 | \n", "768 | \n", "2021 | \n", "11 | \n", "44515 | \n", "2021.8740 | \n", "414.82 | \n", "417.08 | \n", "414.69 | \n", "416.92 | \n", "414.82 | \n", "417.08 | \n", "MLO | \n", "
769 | \n", "769 | \n", "2021 | \n", "12 | \n", "44545 | \n", "2021.9562 | \n", "416.43 | \n", "417.36 | \n", "416.19 | \n", "417.10 | \n", "416.43 | \n", "417.36 | \n", "MLO | \n", "
770 | \n", "770 | \n", "2022 | \n", "01 | \n", "44576 | \n", "2022.0411 | \n", "418.01 | \n", "417.94 | \n", "417.34 | \n", "417.26 | \n", "418.01 | \n", "417.94 | \n", "MLO | \n", "
771 | \n", "771 | \n", "2022 | \n", "02 | \n", "44607 | \n", "2022.1260 | \n", "418.99 | \n", "418.21 | \n", "418.21 | \n", "417.42 | \n", "418.99 | \n", "418.21 | \n", "MLO | \n", "
772 | \n", "772 | \n", "2022 | \n", "03 | \n", "44635 | \n", "2022.2027 | \n", "418.45 | \n", "416.92 | \n", "419.11 | \n", "417.56 | \n", "418.45 | \n", "416.92 | \n", "MLO | \n", "
773 | \n", "773 | \n", "2022 | \n", "04 | \n", "44666 | \n", "2022.2877 | \n", "420.02 | \n", "417.25 | \n", "420.50 | \n", "417.71 | \n", "420.02 | \n", "417.25 | \n", "MLO | \n", "
774 | \n", "774 | \n", "2022 | \n", "05 | \n", "44696 | \n", "2022.3699 | \n", "420.77 | \n", "417.36 | \n", "421.27 | \n", "417.86 | \n", "420.77 | \n", "417.36 | \n", "MLO | \n", "
775 | \n", "775 | \n", "2022 | \n", "06 | \n", "44727 | \n", "2022.4548 | \n", "420.68 | \n", "418.09 | \n", "420.60 | \n", "418.03 | \n", "420.68 | \n", "418.09 | \n", "MLO | \n", "
776 | \n", "776 | \n", "2022 | \n", "07 | \n", "44757 | \n", "2022.5370 | \n", "418.68 | \n", "417.87 | \n", "418.98 | \n", "418.21 | \n", "418.68 | \n", "417.87 | \n", "MLO | \n", "
777 | \n", "777 | \n", "2022 | \n", "08 | \n", "44788 | \n", "2022.6219 | \n", "416.76 | \n", "418.31 | \n", "416.80 | \n", "418.40 | \n", "416.76 | \n", "418.31 | \n", "MLO | \n", "
778 | \n", "778 | \n", "2022 | \n", "09 | \n", "44819 | \n", "2022.7068 | \n", "415.41 | \n", "418.91 | \n", "415.07 | \n", "418.59 | \n", "415.41 | \n", "418.91 | \n", "MLO | \n", "
779 | \n", "779 | \n", "2022 | \n", "10 | \n", "44849 | \n", "2022.7890 | \n", "415.31 | \n", "418.93 | \n", "415.18 | \n", "418.78 | \n", "415.31 | \n", "418.93 | \n", "MLO | \n", "
780 | \n", "780 | \n", "2022 | \n", "11 | \n", "44880 | \n", "2022.8740 | \n", "417.04 | \n", "419.31 | \n", "416.74 | \n", "418.98 | \n", "417.04 | \n", "419.31 | \n", "MLO | \n", "
781 | \n", "781 | \n", "2022 | \n", "12 | \n", "44910 | \n", "2022.9562 | \n", "418.57 | \n", "419.49 | \n", "418.27 | \n", "419.18 | \n", "418.57 | \n", "419.49 | \n", "MKO | \n", "
782 | \n", "782 | \n", "2023 | \n", "01 | \n", "44941 | \n", "2023.0411 | \n", "419.24 | \n", "419.17 | \n", "419.46 | \n", "419.38 | \n", "419.24 | \n", "419.17 | \n", "MKO | \n", "
783 | \n", "783 | \n", "2023 | \n", "02 | \n", "44972 | \n", "2023.1260 | \n", "420.33 | \n", "419.55 | \n", "420.38 | \n", "419.59 | \n", "420.33 | \n", "419.55 | \n", "MKO | \n", "
784 | \n", "784 | \n", "2023 | \n", "03 | \n", "45000 | \n", "2023.2027 | \n", "420.51 | \n", "418.97 | \n", "421.34 | \n", "419.79 | \n", "420.51 | \n", "418.97 | \n", "MLO | \n", "
785 | \n", "785 | \n", "2023 | \n", "04 | \n", "45031 | \n", "2023.2877 | \n", "422.73 | \n", "419.95 | \n", "422.81 | \n", "420.01 | \n", "422.73 | \n", "419.95 | \n", "MLO | \n", "
786 | \n", "786 | \n", "2023 | \n", "05 | \n", "45061 | \n", "2023.3699 | \n", "423.78 | \n", "420.36 | \n", "423.65 | \n", "420.23 | \n", "423.78 | \n", "420.36 | \n", "MLO | \n", "
787 | \n", "787 | \n", "2023 | \n", "06 | \n", "45092 | \n", "2023.4548 | \n", "423.39 | \n", "420.80 | \n", "423.03 | \n", "420.46 | \n", "423.39 | \n", "420.80 | \n", "MLO | \n", "
788 | \n", "788 | \n", "2023 | \n", "07 | \n", "45122 | \n", "2023.5370 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
789 | \n", "789 | \n", "2023 | \n", "08 | \n", "45153 | \n", "2023.6219 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
790 | \n", "790 | \n", "2023 | \n", "09 | \n", "45184 | \n", "2023.7068 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
791 | \n", "791 | \n", "2023 | \n", "10 | \n", "45214 | \n", "2023.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
792 | \n", "792 | \n", "2023 | \n", "11 | \n", "45245 | \n", "2023.8740 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
793 | \n", "793 | \n", "2023 | \n", "12 | \n", "45275 | \n", "2023.9562 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
794 rows × 12 columns
\n", "\n", " | Unnamed: 0 | \n", "Yr | \n", "Mn | \n", "Date | \n", "Date | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "fit | \n", "seasonally | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "Sta | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | adjusted | \n", "\n", " | adjusted fit | \n", "filled | \n", "adjusted filled | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "\n", " | \n", " | Excel | \n", "\n", " | [ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "NaN | \n", "
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "Yr | \n", "Mn | \n", "Date | \n", "Date | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "fit | \n", "seasonally | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "Sta | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | \n", "2 | \n", "1958 | \n", "01 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "1958 | \n", "02 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "1958 | \n", "03 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.71 | \n", "314.44 | \n", "316.19 | \n", "314.91 | \n", "315.71 | \n", "314.44 | \n", "MLO | \n", "
5 | \n", "5 | \n", "1958 | \n", "04 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "317.30 | \n", "314.99 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "MLO | \n", "
6 | \n", "6 | \n", "1958 | \n", "05 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.69 | \n", "317.89 | \n", "315.07 | \n", "317.51 | \n", "314.69 | \n", "MLO | \n", "
7 | \n", "7 | \n", "1958 | \n", "06 | \n", "21351 | \n", "1958.4548 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "317.27 | \n", "315.15 | \n", "317.27 | \n", "315.15 | \n", "MLO | \n", "
8 | \n", "8 | \n", "1958 | \n", "07 | \n", "21381 | \n", "1958.5370 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "315.86 | \n", "315.22 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "MLO | \n", "
9 | \n", "9 | \n", "1958 | \n", "08 | \n", "21412 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.21 | \n", "313.97 | \n", "315.29 | \n", "314.93 | \n", "316.21 | \n", "MLO | \n", "
10 | \n", "10 | \n", "1958 | \n", "09 | \n", "21443 | \n", "1958.7068 | \n", "313.21 | \n", "316.11 | \n", "312.44 | \n", "315.35 | \n", "313.21 | \n", "316.11 | \n", "MLO | \n", "
11 | \n", "11 | \n", "1958 | \n", "10 | \n", "21473 | \n", "1958.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "312.42 | \n", "315.41 | \n", "312.42 | \n", "315.41 | \n", "MLO | \n", "
12 | \n", "12 | \n", "1958 | \n", "11 | \n", "21504 | \n", "1958.8740 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "313.61 | \n", "315.46 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "MLO | \n", "
13 | \n", "13 | \n", "1958 | \n", "12 | \n", "21534 | \n", "1958.9562 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "314.77 | \n", "315.52 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "MLO | \n", "
14 | \n", "14 | \n", "1959 | \n", "01 | \n", "21565 | \n", "1959.0411 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "315.64 | \n", "315.57 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "MLO | \n", "
15 | \n", "15 | \n", "1959 | \n", "02 | \n", "21596 | \n", "1959.1260 | \n", "316.49 | \n", "315.84 | \n", "316.29 | \n", "315.63 | \n", "316.49 | \n", "315.84 | \n", "MLO | \n", "
16 | \n", "16 | \n", "1959 | \n", "03 | \n", "21624 | \n", "1959.2027 | \n", "316.65 | \n", "315.38 | \n", "316.98 | \n", "315.70 | \n", "316.65 | \n", "315.38 | \n", "MLO | \n", "
17 | \n", "17 | \n", "1959 | \n", "04 | \n", "21655 | \n", "1959.2877 | \n", "317.72 | \n", "315.42 | \n", "318.09 | \n", "315.77 | \n", "317.72 | \n", "315.42 | \n", "MLO | \n", "
18 | \n", "18 | \n", "1959 | \n", "05 | \n", "21685 | \n", "1959.3699 | \n", "318.29 | \n", "315.46 | \n", "318.68 | \n", "315.85 | \n", "318.29 | \n", "315.46 | \n", "MLO | \n", "
19 | \n", "19 | \n", "1959 | \n", "06 | \n", "21716 | \n", "1959.4548 | \n", "318.15 | \n", "316.00 | \n", "318.07 | \n", "315.94 | \n", "318.15 | \n", "316.00 | \n", "MLO | \n", "
20 | \n", "20 | \n", "1959 | \n", "07 | \n", "21746 | \n", "1959.5370 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "316.67 | \n", "316.03 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "MLO | \n", "
21 | \n", "21 | \n", "1959 | \n", "08 | \n", "21777 | \n", "1959.6219 | \n", "314.80 | \n", "316.09 | \n", "314.80 | \n", "316.13 | \n", "314.80 | \n", "316.09 | \n", "MLO | \n", "
22 | \n", "22 | \n", "1959 | \n", "09 | \n", "21808 | \n", "1959.7068 | \n", "313.84 | \n", "316.75 | \n", "313.30 | \n", "316.22 | \n", "313.84 | \n", "316.75 | \n", "MLO | \n", "
23 | \n", "23 | \n", "1959 | \n", "10 | \n", "21838 | \n", "1959.7890 | \n", "313.33 | \n", "316.34 | \n", "313.31 | \n", "316.31 | \n", "313.33 | \n", "316.34 | \n", "MLO | \n", "
24 | \n", "24 | \n", "1959 | \n", "11 | \n", "21869 | \n", "1959.8740 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "314.53 | \n", "316.40 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "MLO | \n", "
25 | \n", "25 | \n", "1959 | \n", "12 | \n", "21899 | \n", "1959.9562 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "315.72 | \n", "316.48 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "MLO | \n", "
26 | \n", "26 | \n", "1960 | \n", "01 | \n", "21930 | \n", "1960.0410 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "316.63 | \n", "316.56 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "MLO | \n", "
27 | \n", "27 | \n", "1960 | \n", "02 | \n", "21961 | \n", "1960.1257 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "317.29 | \n", "316.64 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "MLO | \n", "
28 | \n", "28 | \n", "1960 | \n", "03 | \n", "21990 | \n", "1960.2049 | \n", "317.58 | \n", "316.28 | \n", "318.03 | \n", "316.72 | \n", "317.58 | \n", "316.28 | \n", "MLO | \n", "
29 | \n", "29 | \n", "1960 | \n", "04 | \n", "22021 | \n", "1960.2896 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "319.14 | \n", "316.79 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "MLO | \n", "
30 | \n", "30 | \n", "1960 | \n", "05 | \n", "22051 | \n", "1960.3716 | \n", "320.03 | \n", "317.20 | \n", "319.70 | \n", "316.87 | \n", "320.03 | \n", "317.20 | \n", "MLO | \n", "
31 | \n", "31 | \n", "1960 | \n", "06 | \n", "22082 | \n", "1960.4563 | \n", "319.58 | \n", "317.45 | \n", "319.04 | \n", "316.93 | \n", "319.58 | \n", "317.45 | \n", "MLO | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
764 | \n", "764 | \n", "2021 | \n", "07 | \n", "44392 | \n", "2021.5370 | \n", "416.65 | \n", "415.85 | \n", "416.95 | \n", "416.18 | \n", "416.65 | \n", "415.85 | \n", "MLO | \n", "
765 | \n", "765 | \n", "2021 | \n", "08 | \n", "44423 | \n", "2021.6219 | \n", "414.34 | \n", "415.89 | \n", "414.78 | \n", "416.36 | \n", "414.34 | \n", "415.89 | \n", "MLO | \n", "
766 | \n", "766 | \n", "2021 | \n", "09 | \n", "44454 | \n", "2021.7068 | \n", "412.90 | \n", "416.40 | \n", "413.04 | \n", "416.55 | \n", "412.90 | \n", "416.40 | \n", "MLO | \n", "
767 | \n", "767 | \n", "2021 | \n", "10 | \n", "44484 | \n", "2021.7890 | \n", "413.55 | \n", "417.16 | \n", "413.14 | \n", "416.74 | \n", "413.55 | \n", "417.16 | \n", "MLO | \n", "
768 | \n", "768 | \n", "2021 | \n", "11 | \n", "44515 | \n", "2021.8740 | \n", "414.82 | \n", "417.08 | \n", "414.69 | \n", "416.92 | \n", "414.82 | \n", "417.08 | \n", "MLO | \n", "
769 | \n", "769 | \n", "2021 | \n", "12 | \n", "44545 | \n", "2021.9562 | \n", "416.43 | \n", "417.36 | \n", "416.19 | \n", "417.10 | \n", "416.43 | \n", "417.36 | \n", "MLO | \n", "
770 | \n", "770 | \n", "2022 | \n", "01 | \n", "44576 | \n", "2022.0411 | \n", "418.01 | \n", "417.94 | \n", "417.34 | \n", "417.26 | \n", "418.01 | \n", "417.94 | \n", "MLO | \n", "
771 | \n", "771 | \n", "2022 | \n", "02 | \n", "44607 | \n", "2022.1260 | \n", "418.99 | \n", "418.21 | \n", "418.21 | \n", "417.42 | \n", "418.99 | \n", "418.21 | \n", "MLO | \n", "
772 | \n", "772 | \n", "2022 | \n", "03 | \n", "44635 | \n", "2022.2027 | \n", "418.45 | \n", "416.92 | \n", "419.11 | \n", "417.56 | \n", "418.45 | \n", "416.92 | \n", "MLO | \n", "
773 | \n", "773 | \n", "2022 | \n", "04 | \n", "44666 | \n", "2022.2877 | \n", "420.02 | \n", "417.25 | \n", "420.50 | \n", "417.71 | \n", "420.02 | \n", "417.25 | \n", "MLO | \n", "
774 | \n", "774 | \n", "2022 | \n", "05 | \n", "44696 | \n", "2022.3699 | \n", "420.77 | \n", "417.36 | \n", "421.27 | \n", "417.86 | \n", "420.77 | \n", "417.36 | \n", "MLO | \n", "
775 | \n", "775 | \n", "2022 | \n", "06 | \n", "44727 | \n", "2022.4548 | \n", "420.68 | \n", "418.09 | \n", "420.60 | \n", "418.03 | \n", "420.68 | \n", "418.09 | \n", "MLO | \n", "
776 | \n", "776 | \n", "2022 | \n", "07 | \n", "44757 | \n", "2022.5370 | \n", "418.68 | \n", "417.87 | \n", "418.98 | \n", "418.21 | \n", "418.68 | \n", "417.87 | \n", "MLO | \n", "
777 | \n", "777 | \n", "2022 | \n", "08 | \n", "44788 | \n", "2022.6219 | \n", "416.76 | \n", "418.31 | \n", "416.80 | \n", "418.40 | \n", "416.76 | \n", "418.31 | \n", "MLO | \n", "
778 | \n", "778 | \n", "2022 | \n", "09 | \n", "44819 | \n", "2022.7068 | \n", "415.41 | \n", "418.91 | \n", "415.07 | \n", "418.59 | \n", "415.41 | \n", "418.91 | \n", "MLO | \n", "
779 | \n", "779 | \n", "2022 | \n", "10 | \n", "44849 | \n", "2022.7890 | \n", "415.31 | \n", "418.93 | \n", "415.18 | \n", "418.78 | \n", "415.31 | \n", "418.93 | \n", "MLO | \n", "
780 | \n", "780 | \n", "2022 | \n", "11 | \n", "44880 | \n", "2022.8740 | \n", "417.04 | \n", "419.31 | \n", "416.74 | \n", "418.98 | \n", "417.04 | \n", "419.31 | \n", "MLO | \n", "
781 | \n", "781 | \n", "2022 | \n", "12 | \n", "44910 | \n", "2022.9562 | \n", "418.57 | \n", "419.49 | \n", "418.27 | \n", "419.18 | \n", "418.57 | \n", "419.49 | \n", "MKO | \n", "
782 | \n", "782 | \n", "2023 | \n", "01 | \n", "44941 | \n", "2023.0411 | \n", "419.24 | \n", "419.17 | \n", "419.46 | \n", "419.38 | \n", "419.24 | \n", "419.17 | \n", "MKO | \n", "
783 | \n", "783 | \n", "2023 | \n", "02 | \n", "44972 | \n", "2023.1260 | \n", "420.33 | \n", "419.55 | \n", "420.38 | \n", "419.59 | \n", "420.33 | \n", "419.55 | \n", "MKO | \n", "
784 | \n", "784 | \n", "2023 | \n", "03 | \n", "45000 | \n", "2023.2027 | \n", "420.51 | \n", "418.97 | \n", "421.34 | \n", "419.79 | \n", "420.51 | \n", "418.97 | \n", "MLO | \n", "
785 | \n", "785 | \n", "2023 | \n", "04 | \n", "45031 | \n", "2023.2877 | \n", "422.73 | \n", "419.95 | \n", "422.81 | \n", "420.01 | \n", "422.73 | \n", "419.95 | \n", "MLO | \n", "
786 | \n", "786 | \n", "2023 | \n", "05 | \n", "45061 | \n", "2023.3699 | \n", "423.78 | \n", "420.36 | \n", "423.65 | \n", "420.23 | \n", "423.78 | \n", "420.36 | \n", "MLO | \n", "
787 | \n", "787 | \n", "2023 | \n", "06 | \n", "45092 | \n", "2023.4548 | \n", "423.39 | \n", "420.80 | \n", "423.03 | \n", "420.46 | \n", "423.39 | \n", "420.80 | \n", "MLO | \n", "
788 | \n", "788 | \n", "2023 | \n", "07 | \n", "45122 | \n", "2023.5370 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
