{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence du syndrome grippal" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n", "\n", "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 11, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ " week indicator inc inc_low inc_up inc100 inc100_low \\\n", "0 202122 3 7603 5204.0 10002.0 12 8.0 \n", "1 202121 3 7841 5414.0 10268.0 12 8.0 \n", "2 202120 3 10278 7540.0 13016.0 16 12.0 \n", "3 202119 3 9539 6860.0 12218.0 14 10.0 \n", "4 202118 3 12135 9165.0 15105.0 18 14.0 \n", "5 202117 3 12058 8891.0 15225.0 18 13.0 \n", "6 202116 3 16505 12735.0 20275.0 25 19.0 \n", "7 202115 3 19306 15398.0 23214.0 29 23.0 \n", "8 202114 3 21073 17099.0 25047.0 32 26.0 \n", "9 202113 3 26413 22094.0 30732.0 40 33.0 \n", "10 202112 3 30658 25919.0 35397.0 46 39.0 \n", "11 202111 3 24988 20718.0 29258.0 38 32.0 \n", "12 202110 3 19539 15951.0 23127.0 30 25.0 \n", "13 202109 3 17572 13926.0 21218.0 27 21.0 \n", "14 202108 3 20882 16907.0 24857.0 32 26.0 \n", "15 202107 3 22393 18303.0 26483.0 34 28.0 \n", "16 202106 3 23183 19134.0 27232.0 35 29.0 \n", "17 202105 3 22426 18445.0 26407.0 34 28.0 \n", "18 202104 3 25804 21491.0 30117.0 39 32.0 \n", "19 202103 3 21810 17894.0 25726.0 33 27.0 \n", "20 202102 3 17320 13906.0 20734.0 26 21.0 \n", "21 202101 3 21799 17778.0 25820.0 33 27.0 \n", "22 202053 3 21220 16498.0 25942.0 32 25.0 \n", "23 202052 3 16428 12285.0 20571.0 25 19.0 \n", "24 202051 3 21619 17370.0 25868.0 33 27.0 \n", "25 202050 3 16845 13220.0 20470.0 26 20.0 \n", "26 202049 3 12939 9923.0 15955.0 20 15.0 \n", "27 202048 3 13804 10641.0 16967.0 21 16.0 \n", "28 202047 3 19085 15285.0 22885.0 29 23.0 \n", "29 202046 3 24801 20503.0 29099.0 38 31.0 \n", "... ... ... ... ... ... ... ... \n", "1880 198521 3 26096 19621.0 32571.0 47 35.0 \n", "1881 198520 3 27896 20885.0 34907.0 51 38.0 \n", "1882 198519 3 43154 32821.0 53487.0 78 59.0 \n", "1883 198518 3 40555 29935.0 51175.0 74 55.0 \n", "1884 198517 3 34053 24366.0 43740.0 62 44.0 \n", "1885 198516 3 50362 36451.0 64273.0 91 66.0 \n", "1886 198515 3 63881 45538.0 82224.0 116 83.0 \n", "1887 198514 3 134545 114400.0 154690.0 244 207.0 \n", "1888 198513 3 197206 176080.0 218332.0 357 319.0 \n", "1889 198512 3 245240 223304.0 267176.0 445 405.0 \n", "1890 198511 3 276205 252399.0 300011.0 501 458.0 \n", "1891 198510 3 353231 326279.0 380183.0 640 591.0 \n", "1892 198509 3 369895 341109.0 398681.0 670 618.0 \n", "1893 198508 3 389886 359529.0 420243.0 707 652.0 \n", "1894 198507 3 471852 432599.0 511105.0 855 784.0 \n", "1895 198506 3 565825 518011.0 613639.0 1026 939.0 \n", "1896 198505 3 637302 592795.0 681809.0 1155 1074.0 \n", "1897 198504 3 424937 390794.0 459080.0 770 708.0 \n", "1898 198503 3 213901 174689.0 253113.0 388 317.0 \n", "1899 198502 3 97586 80949.0 114223.0 177 147.0 \n", "1900 198501 3 85489 65918.0 105060.0 155 120.0 \n", "1901 198452 3 84830 60602.0 109058.0 154 110.0 \n", "1902 198451 3 101726 80242.0 123210.0 185 146.0 \n", "1903 198450 3 123680 101401.0 145959.0 225 184.0 \n", "1904 198449 3 101073 81684.0 120462.0 184 149.0 \n", "1905 198448 3 78620 60634.0 96606.0 143 110.0 \n", "1906 198447 3 72029 54274.0 89784.0 131 99.0 \n", "1907 198446 3 87330 67686.0 106974.0 159 123.0 \n", "1908 198445 3 135223 101414.0 169032.0 246 184.0 \n", "1909 198444 3 68422 20056.0 116788.0 125 37.0 \n", "\n", " inc100_up geo_insee geo_name \n", "0 16.0 FR France \n", "1 16.0 FR France \n", "2 20.0 FR France \n", "3 18.0 FR France \n", "4 22.0 FR France \n", "5 23.0 FR France \n", "6 31.0 FR France \n", "7 35.0 FR France \n", "8 38.0 FR France \n", "9 47.0 FR France \n", "10 53.0 FR France \n", "11 44.0 FR France \n", "12 35.0 FR France \n", "13 33.0 FR France \n", "14 38.0 FR France \n", "15 40.0 FR France \n", "16 41.0 FR France \n", "17 40.0 FR France \n", "18 46.0 FR France \n", "19 39.0 FR France \n", "20 31.0 FR France \n", "21 39.0 FR France \n", "22 39.0 FR France \n", "23 31.0 FR France \n", "24 39.0 FR France \n", "25 32.0 FR France \n", "26 25.0 FR France \n", "27 26.0 FR France \n", "28 35.0 FR France \n", "29 45.0 FR France \n", "... ... ... ... \n", "1880 59.0 FR France \n", "1881 64.0 FR France \n", "1882 97.0 FR France \n", "1883 93.0 FR France \n", "1884 80.0 FR France \n", "1885 116.0 FR France \n", "1886 149.0 FR France \n", "1887 281.0 FR France \n", "1888 395.0 FR France \n", "1889 485.0 FR France \n", "1890 544.0 FR France \n", "1891 689.0 FR France \n", "1892 722.0 FR France \n", "1893 762.0 FR France \n", "1894 926.0 FR France \n", "1895 1113.0 FR France \n", "1896 1236.0 FR France \n", "1897 832.0 FR France \n", "1898 459.0 FR France \n", "1899 207.0 FR France \n", "1900 190.0 FR France \n", "1901 198.0 FR France \n", "1902 224.0 FR France \n", "1903 266.0 FR France \n", "1904 219.0 FR France \n", "1905 176.0 FR France \n", "1906 163.0 FR France \n", "1907 195.0 FR France \n", "1908 308.0 FR France \n", "1909 213.0 FR France \n", "\n", "[1910 rows x 10 columns]\n" ] } ], "source": [ "raw_data = pd.read_csv(\"incidence-PAY-3_15.06.2021.csv\", skiprows=1)\n", "raw_data\n", "print(raw_data)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Y a-t-il des points manquants dans ce jeux de données ? Oui, la semaine 19 de l'année 1989 n'a pas de valeurs associées." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 12, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1673 | \n", "198919 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "FR | \n", "France | \n", "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "202122 | \n", "3 | \n", "7603 | \n", "5204.0 | \n", "10002.0 | \n", "12 | \n", "8.0 | \n", "16.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "202121 | \n", "3 | \n", "7841 | \n", "5414.0 | \n", "10268.0 | \n", "12 | \n", "8.0 | \n", "16.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "202120 | \n", "3 | \n", "10278 | \n", "7540.0 | \n", "13016.0 | \n", "16 | \n", "12.0 | \n", "20.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "202119 | \n", "3 | \n", "9539 | \n", "6860.0 | \n", "12218.0 | \n", "14 | \n", "10.0 | \n", "18.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "202118 | \n", "3 | \n", "12135 | \n", "9165.0 | \n", "15105.0 | \n", "18 | \n", "14.0 | \n", "22.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
5 | \n", "202117 | \n", "3 | \n", "12058 | \n", "8891.0 | \n", "15225.0 | \n", "18 | \n", "13.0 | \n", "23.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
6 | \n", "202116 | \n", "3 | \n", "16505 | \n", "12735.0 | \n", "20275.0 | \n", "25 | \n", "19.0 | \n", "31.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
7 | \n", "202115 | \n", "3 | \n", "19306 | \n", "15398.0 | \n", "23214.0 | \n", "29 | \n", "23.0 | \n", "35.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
8 | \n", "202114 | \n", "3 | \n", "21073 | \n", "17099.0 | \n", "25047.0 | \n", "32 | \n", "26.0 | \n", "38.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
9 | \n", "202113 | \n", "3 | \n", "26413 | \n", "22094.0 | \n", "30732.0 | \n", "40 | \n", "33.0 | \n", "47.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
10 | \n", "202112 | \n", "3 | \n", "30658 | \n", "25919.0 | \n", "35397.0 | \n", "46 | \n", "39.0 | \n", "53.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
11 | \n", "202111 | \n", "3 | \n", "24988 | \n", "20718.0 | \n", "29258.0 | \n", "38 | \n", "32.0 | \n", "44.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
12 | \n", "202110 | \n", "3 | \n", "19539 | \n", "15951.0 | \n", "23127.0 | \n", "30 | \n", "25.0 | \n", "35.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
13 | \n", "202109 | \n", "3 | \n", "17572 | \n", "13926.0 | \n", "21218.0 | \n", "27 | \n", "21.0 | \n", "33.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
14 | \n", "202108 | \n", "3 | \n", "20882 | \n", "16907.0 | \n", "24857.0 | \n", "32 | \n", "26.0 | \n", "38.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
15 | \n", "202107 | \n", "3 | \n", "22393 | \n", "18303.0 | \n", "26483.0 | \n", "34 | \n", "28.0 | \n", "40.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
16 | \n", "202106 | \n", "3 | \n", "23183 | \n", "19134.0 | \n", "27232.0 | \n", "35 | \n", "29.0 | \n", "41.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
17 | \n", "202105 | \n", "3 | \n", "22426 | \n", "18445.0 | \n", "26407.0 | \n", "34 | \n", "28.0 | \n", "40.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
18 | \n", "202104 | \n", "3 | \n", "25804 | \n", "21491.0 | \n", "30117.0 | \n", "39 | \n", "32.0 | \n", "46.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
19 | \n", "202103 | \n", "3 | \n", "21810 | \n", "17894.0 | \n", "25726.0 | \n", "33 | \n", "27.0 | \n", "39.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
20 | \n", "202102 | \n", "3 | \n", "17320 | \n", "13906.0 | \n", "20734.0 | \n", "26 | \n", "21.0 | \n", "31.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
21 | \n", "202101 | \n", "3 | \n", "21799 | \n", "17778.0 | \n", "25820.0 | \n", "33 | \n", "27.0 | \n", "39.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
22 | \n", "202053 | \n", "3 | \n", "21220 | \n", "16498.0 | \n", "25942.0 | \n", "32 | \n", "25.0 | \n", "39.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
23 | \n", "202052 | \n", "3 | \n", "16428 | \n", "12285.0 | \n", "20571.0 | \n", "25 | \n", "19.0 | \n", "31.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
24 | \n", "202051 | \n", "3 | \n", "21619 | \n", "17370.0 | \n", "25868.0 | \n", "33 | \n", "27.0 | \n", "39.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
25 | \n", "202050 | \n", "3 | \n", "16845 | \n", "13220.0 | \n", "20470.0 | \n", "26 | \n", "20.0 | \n", "32.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
26 | \n", "202049 | \n", "3 | \n", "12939 | \n", "9923.0 | \n", "15955.0 | \n", "20 | \n", "15.0 | \n", "25.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
27 | \n", "202048 | \n", "3 | \n", "13804 | \n", "10641.0 | \n", "16967.0 | \n", "21 | \n", "16.0 | \n", "26.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
28 | \n", "202047 | \n", "3 | \n", "19085 | \n", "15285.0 | \n", "22885.0 | \n", "29 | \n", "23.0 | \n", "35.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
29 | \n", "202046 | \n", "3 | \n", "24801 | \n", "20503.0 | \n", "29099.0 | \n", "38 | \n", "31.0 | \n", "45.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1880 | \n", "198521 | \n", "3 | \n", "26096 | \n", "19621.0 | \n", "32571.0 | \n", "47 | \n", "35.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1881 | \n", "198520 | \n", "3 | \n", "27896 | \n", "20885.0 | \n", "34907.0 | \n", "51 | \n", "38.0 | \n", "64.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1882 | \n", "198519 | \n", "3 | \n", "43154 | \n", "32821.0 | \n", "53487.0 | \n", "78 | \n", "59.0 | \n", "97.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1883 | \n", "198518 | \n", "3 | \n", "40555 | \n", "29935.0 | \n", "51175.0 | \n", "74 | \n", "55.0 | \n", "93.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1884 | \n", "198517 | \n", "3 | \n", "34053 | \n", "24366.0 | \n", "43740.0 | \n", "62 | \n", "44.0 | \n", "80.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1885 | \n", "198516 | \n", "3 | \n", "50362 | \n", "36451.0 | \n", "64273.0 | \n", "91 | \n", "66.0 | \n", "116.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1886 | \n", "198515 | \n", "3 | \n", "63881 | \n", "45538.0 | \n", "82224.0 | \n", "116 | \n", "83.0 | \n", "149.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1887 | \n", "198514 | \n", "3 | \n", "134545 | \n", "114400.0 | \n", "154690.0 | \n", "244 | \n", "207.0 | \n", "281.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1888 | \n", "198513 | \n", "3 | \n", "197206 | \n", "176080.0 | \n", "218332.0 | \n", "357 | \n", "319.0 | \n", "395.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1889 | \n", "198512 | \n", "3 | \n", "245240 | \n", "223304.0 | \n", "267176.0 | \n", "445 | \n", "405.0 | \n", "485.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1890 | \n", "198511 | \n", "3 | \n", "276205 | \n", "252399.0 | \n", "300011.0 | \n", "501 | \n", "458.0 | \n", "544.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1891 | \n", "198510 | \n", "3 | \n", "353231 | \n", "326279.0 | \n", "380183.0 | \n", "640 | \n", "591.0 | \n", "689.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1892 | \n", "198509 | \n", "3 | \n", "369895 | \n", "341109.0 | \n", "398681.0 | \n", "670 | \n", "618.0 | \n", "722.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1893 | \n", "198508 | \n", "3 | \n", "389886 | \n", "359529.0 | \n", "420243.0 | \n", "707 | \n", "652.0 | \n", "762.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1894 | \n", "198507 | \n", "3 | \n", "471852 | \n", "432599.0 | \n", "511105.0 | \n", "855 | \n", "784.0 | \n", "926.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1895 | \n", "198506 | \n", "3 | \n", "565825 | \n", "518011.0 | \n", "613639.0 | \n", "1026 | \n", "939.0 | \n", "1113.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1896 | \n", "198505 | \n", "3 | \n", "637302 | \n", "592795.0 | \n", "681809.0 | \n", "1155 | \n", "1074.0 | \n", "1236.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1897 | \n", "198504 | \n", "3 | \n", "424937 | \n", "390794.0 | \n", "459080.0 | \n", "770 | \n", "708.0 | \n", "832.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1898 | \n", "198503 | \n", "3 | \n", "213901 | \n", "174689.0 | \n", "253113.0 | \n", "388 | \n", "317.0 | \n", "459.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1899 | \n", "198502 | \n", "3 | \n", "97586 | \n", "80949.0 | \n", "114223.0 | \n", "177 | \n", "147.0 | \n", "207.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1900 | \n", "198501 | \n", "3 | \n", "85489 | \n", "65918.0 | \n", "105060.0 | \n", "155 | \n", "120.0 | \n", "190.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1901 | \n", "198452 | \n", "3 | \n", "84830 | \n", "60602.0 | \n", "109058.0 | \n", "154 | \n", "110.0 | \n", "198.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1902 | \n", "198451 | \n", "3 | \n", "101726 | \n", "80242.0 | \n", "123210.0 | \n", "185 | \n", "146.0 | \n", "224.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1903 | \n", "198450 | \n", "3 | \n", "123680 | \n", "101401.0 | \n", "145959.0 | \n", "225 | \n", "184.0 | \n", "266.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1904 | \n", "198449 | \n", "3 | \n", "101073 | \n", "81684.0 | \n", "120462.0 | \n", "184 | \n", "149.0 | \n", "219.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1905 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1906 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1907 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1908 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1909 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1909 rows × 10 columns
\n", "