From 00ec688728b8b431fdc75c040b18436c1fbb7ebf Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: 269f2cc5a36d63b5f4ed2df8fc9d5af1
<269f2cc5a36d63b5f4ed2df8fc9d5af1@app-learninglab.inria.fr>
Date: Wed, 11 Dec 2024 15:20:39 +0000
Subject: [PATCH] Final
---
module3/exo3/exercice_fr.ipynb | 1714 +++++++-------------------------
1 file changed, 333 insertions(+), 1381 deletions(-)
diff --git a/module3/exo3/exercice_fr.ipynb b/module3/exo3/exercice_fr.ipynb
index 5954d79..64d6fa7 100644
--- a/module3/exo3/exercice_fr.ipynb
+++ b/module3/exo3/exercice_fr.ipynb
@@ -27,8 +27,10 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 270,
- "metadata": {},
+ "execution_count": 155,
+ "metadata": {
+ "scrolled": true
+ },
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@@ -53,12 +55,16 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
- "## Load data"
+ "## Load data source\n",
+ "\n",
+ "Downloading data from url if .csv file do not exist in folder.\n",
+ "\n",
+ "Last download : december 2024"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 271,
+ "execution_count": 154,
"metadata": {
"scrolled": true
},
@@ -1094,7 +1100,7 @@
"[806 rows x 11 columns]"
]
},
- "execution_count": 271,
+ "execution_count": 154,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -1121,19 +1127,21 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
- "## Prepare data"
+ "## Prepare data\n",
+ "\n",
+ "Preration of data before analyse"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
- "- Prepare header"
+ "- Prepare header : we adjust columns's name. We concat it with the first and second row of the data."
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 272,
+ "execution_count": 156,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -1146,12 +1154,12 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
- "- String to dateformat\n"
+ "- String to dateformat : we add a new date column in panda's specific datetime format\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 273,
+ "execution_count": 158,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -1165,12 +1173,12 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
- "- String to numeric data"
+ "- String to numeric data : we convert numeric date from string format to numeric format"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 274,
+ "execution_count": 159,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -1183,23 +1191,18 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
- "- Remove unreleavant value"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "markdown",
- "metadata": {},
- "source": [
- "**strict data** : row with missing value on at least one column are removed. Missing value are denoted as $-99.99$ as said by the csv header.\n",
+ "- Remove unreleavant value\n",
+ "\n",
+ "**strict data** : row with missing value on at least one column are removed. Missing value are denoted as $-99.99$ (as said by the csv header).\n",
"\n",
"Printed row are those who has been dropped\n",
"\n",
- "*Note : condition has been simplified due to disposition of the data (2024 december 09), which mean that strict data are not futur proof* "
+ "*Note : condition has been simplified due to disposition of the data (2024 december), which mean that strict data strategy is not futur proof* "
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 275,
+ "execution_count": 160,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -1412,7 +1415,7 @@
"805 -99.99 MLO 2024-12-01 "
]
},
- "execution_count": 275,
+ "execution_count": 160,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -1435,7 +1438,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 276,
+ "execution_count": 54,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -1558,7 +1561,7 @@
"805 -99.99 MLO 2024-12-01 "
]
},
- "execution_count": 276,
+ "execution_count": 54,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -1568,9 +1571,18 @@
"raw_data[raw_data[\"fit [ppm]\"] == -99.99]"
]
},
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "## Analyse\n",
+ "\n",
+ "In the following section we use strict data strategy."
+ ]
+ },
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 277,
+ "execution_count": 56,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -1605,12 +1617,25 @@
"
CO2.1 filled [ppm] | \n",
" seasonally.2 adjusted filled [ppm] | \n",
" Sta | \n",
+ " \n",
+ " \n",
" Yr Mn | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
- " 4 | \n",
+ " 1958-03-01 | \n",
" 1958 | \n",
" 03 | \n",
" 21259 | \n",
@@ -1622,10 +1647,9 @@
" 315.71 | \n",
" 314.43 | \n",
" MLO | \n",
- " 1958-03-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 5 | \n",
+ " 1958-04-01 | \n",
" 1958 | \n",
" 04 | \n",
" 21290 | \n",
@@ -1637,10 +1661,9 @@
" 317.45 | \n",
" 315.15 | \n",
" MLO | \n",
- " 1958-04-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 6 | \n",
+ " 1958-05-01 | \n",
" 1958 | \n",
" 05 | \n",
" 21320 | \n",
@@ -1652,10 +1675,9 @@
" 317.51 | \n",
" 314.69 | \n",
" MLO | \n",
- " 1958-05-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 8 | \n",
+ " 1958-07-01 | \n",
" 1958 | \n",
" 07 | \n",
" 21381 | \n",
@@ -1667,10 +1689,9 @@
" 315.87 | \n",
" 315.20 | \n",
" MLO | \n",
- " 1958-07-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 9 | \n",
+ " 1958-08-01 | \n",
" 1958 | \n",
" 08 | \n",
" 21412 | \n",
@@ -1682,10 +1703,9 @@
" 314.93 | \n",
" 316.22 | \n",
" MLO | \n",
- " 1958-08-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 10 | \n",
+ " 1958-09-01 | \n",
" 1958 | \n",
" 09 | \n",
" 21443 | \n",
@@ -1697,10 +1717,9 @@
" 313.21 | \n",
" 316.12 | \n",
" MLO | \n",
- " 1958-09-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 12 | \n",
+ " 1958-11-01 | \n",
" 1958 | \n",
" 11 | \n",
" 21504 | \n",
@@ -1712,10 +1731,9 @@
" 313.33 | \n",
" 315.21 | \n",
" MLO | \n",
- " 1958-11-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 13 | \n",
+ " 1958-12-01 | \n",
" 1958 | \n",
" 12 | \n",
" 21534 | \n",
@@ -1727,10 +1745,9 @@
" 314.67 | \n",
" 315.44 | \n",
" MLO | \n",
- " 1958-12-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 14 | \n",
+ " 1959-01-01 | \n",
" 1959 | \n",
" 01 | \n",
" 21565 | \n",
@@ -1742,10 +1759,9 @@
" 315.58 | \n",
" 315.52 | \n",
" MLO | \n",
- " 1959-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 15 | \n",
+ " 1959-02-01 | \n",
" 1959 | \n",
" 02 | \n",
" 21596 | \n",
@@ -1757,10 +1773,9 @@
" 316.49 | \n",
" 315.84 | \n",
" MLO | \n",
- " 1959-02-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 16 | \n",
+ " 1959-03-01 | \n",
" 1959 | \n",
" 03 | \n",
" 21624 | \n",
@@ -1772,10 +1787,9 @@
" 316.65 | \n",
" 315.37 | \n",
" MLO | \n",
- " 1959-03-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 17 | \n",
+ " 1959-04-01 | \n",
" 1959 | \n",
" 04 | \n",
" 21655 | \n",
@@ -1787,10 +1801,9 @@
" 317.72 | \n",
" 315.41 | \n",
" MLO | \n",
- " 1959-04-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 18 | \n",
+ " 1959-05-01 | \n",
" 1959 | \n",
" 05 | \n",
" 21685 | \n",
@@ -1802,10 +1815,9 @@
" 318.29 | \n",
" 315.46 | \n",
" MLO | \n",
- " 1959-05-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 19 | \n",
+ " 1959-06-01 | \n",
" 1959 | \n",
" 06 | \n",
" 21716 | \n",
@@ -1817,10 +1829,9 @@
" 318.15 | \n",
" 316.00 | \n",
" MLO | \n",
- " 1959-06-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 20 | \n",
+ " 1959-07-01 | \n",
" 1959 | \n",
" 07 | \n",
" 21746 | \n",
@@ -1832,10 +1843,9 @@
" 316.54 | \n",
" 315.87 | \n",
" MLO | \n",
- " 1959-07-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 21 | \n",
+ " 1959-08-01 | \n",
" 1959 | \n",
" 08 | \n",
" 21777 | \n",
@@ -1847,10 +1857,9 @@
" 314.79 | \n",
" 316.10 | \n",
" MLO | \n",
- " 1959-08-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 22 | \n",
+ " 1959-09-01 | \n",
" 1959 | \n",
" 09 | \n",
" 21808 | \n",
@@ -1862,10 +1871,9 @@
" 313.84 | \n",
" 316.76 | \n",
" MLO | \n",
- " 1959-09-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 23 | \n",
+ " 1959-10-01 | \n",
" 1959 | \n",
" 10 | \n",
" 21838 | \n",
@@ -1877,10 +1885,9 @@
" 313.33 | \n",
" 316.35 | \n",
" MLO | \n",
- " 1959-10-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 24 | \n",
+ " 1959-11-01 | \n",
" 1959 | \n",
" 11 | \n",
" 21869 | \n",
@@ -1892,10 +1899,9 @@
" 314.81 | \n",
" 316.69 | \n",
" MLO | \n",
- " 1959-11-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 25 | \n",
+ " 1959-12-01 | \n",
" 1959 | \n",
" 12 | \n",
" 21899 | \n",
@@ -1907,10 +1913,9 @@
" 315.58 | \n",
" 316.35 | \n",
" MLO | \n",
- " 1959-12-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 26 | \n",
+ " 1960-01-01 | \n",
" 1960 | \n",
" 01 | \n",
" 21930 | \n",
@@ -1922,10 +1927,9 @@
" 316.43 | \n",
" 316.37 | \n",
" MLO | \n",
- " 1960-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 27 | \n",
+ " 1960-02-01 | \n",
" 1960 | \n",
" 02 | \n",
" 21961 | \n",
@@ -1937,10 +1941,9 @@
" 316.98 | \n",
" 316.33 | \n",
" MLO | \n",
- " 1960-02-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 28 | \n",
+ " 1960-03-01 | \n",
" 1960 | \n",
" 03 | \n",
" 21990 | \n",
@@ -1952,10 +1955,9 @@
" 317.58 | \n",
" 316.27 | \n",
" MLO | \n",
- " 1960-03-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 29 | \n",
+ " 1960-04-01 | \n",
" 1960 | \n",
" 04 | \n",
" 22021 | \n",
@@ -1967,10 +1969,9 @@
" 319.03 | \n",
" 316.69 | \n",
" MLO | \n",
- " 1960-04-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 30 | \n",
+ " 1960-05-01 | \n",
" 1960 | \n",
" 05 | \n",
" 22051 | \n",
@@ -1982,10 +1983,9 @@
" 320.03 | \n",
" 317.19 | \n",
" MLO | \n",
- " 1960-05-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 31 | \n",
+ " 1960-06-01 | \n",
" 1960 | \n",
" 06 | \n",
" 22082 | \n",
@@ -1997,10 +1997,9 @@
" 319.59 | \n",
" 317.45 | \n",
" MLO | \n",
- " 1960-06-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 32 | \n",
+ " 1960-07-01 | \n",
" 1960 | \n",
" 07 | \n",
" 22112 | \n",
@@ -2012,10 +2011,9 @@
" 318.18 | \n",
" 317.53 | \n",
" MLO | \n",
- " 1960-07-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 33 | \n",
+ " 1960-08-01 | \n",
" 1960 | \n",
" 08 | \n",
" 22143 | \n",
@@ -2027,10 +2025,9 @@
" 315.90 | \n",
" 317.23 | \n",
" MLO | \n",
- " 1960-08-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 34 | \n",
+ " 1960-09-01 | \n",
" 1960 | \n",
" 09 | \n",
" 22174 | \n",
@@ -2042,10 +2039,9 @@
" 314.17 | \n",
" 317.11 | \n",
" MLO | \n",
- " 1960-09-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 35 | \n",
+ " 1960-10-01 | \n",
" 1960 | \n",
" 10 | \n",
" 22204 | \n",
@@ -2057,7 +2053,6 @@
" 313.83 | \n",
" 316.85 | \n",
" MLO | \n",
- " 1960-10-01 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
@@ -2072,10 +2067,9 @@
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
- " ... | \n",
"
\n",
" \n",
- " 774 | \n",
+ " 2022-05-01 | \n",
" 2022 | \n",
" 05 | \n",
" 44696 | \n",
@@ -2087,10 +2081,9 @@
" 420.78 | \n",
" 417.39 | \n",
" MLO | \n",
- " 2022-05-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 775 | \n",
+ " 2022-06-01 | \n",
" 2022 | \n",
" 06 | \n",
" 44727 | \n",
@@ -2102,10 +2095,9 @@
" 420.68 | \n",
" 418.10 | \n",
" MLO | \n",
- " 2022-06-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 776 | \n",
+ " 2022-07-01 | \n",
" 2022 | \n",
" 07 | \n",
" 44757 | \n",
@@ -2117,10 +2109,9 @@
" 418.71 | \n",
" 417.91 | \n",
" MLO | \n",
- " 2022-07-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 777 | \n",
+ " 2022-08-01 | \n",
" 2022 | \n",
" 08 | \n",
" 44788 | \n",
@@ -2132,10 +2123,9 @@
" 416.75 | \n",
" 418.30 | \n",
" MLO | \n",
- " 2022-08-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 778 | \n",
+ " 2022-09-01 | \n",
" 2022 | \n",
" 09 | \n",
" 44819 | \n",
@@ -2147,10 +2137,9 @@
" 415.42 | \n",
" 418.91 | \n",
" MLO | \n",
- " 2022-09-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 779 | \n",
+ " 2022-10-01 | \n",
" 2022 | \n",
" 10 | \n",
" 44849 | \n",
@@ -2162,10 +2151,9 @@
" 415.31 | \n",
" 418.91 | \n",
" MLO | \n",
- " 2022-10-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 780 | \n",
+ " 2022-11-01 | \n",
" 2022 | \n",
" 11 | \n",
" 44880 | \n",
@@ -2177,10 +2165,9 @@
" 417.03 | \n",
" 419.28 | \n",
" MLO | \n",
- " 2022-11-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 781 | \n",
+ " 2022-12-01 | \n",
" 2022 | \n",
" 12 | \n",
" 44910 | \n",
@@ -2192,10 +2179,9 @@
" 418.46 | \n",
" 419.38 | \n",
" MKO | \n",
- " 2022-12-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 782 | \n",
+ " 2023-01-01 | \n",
" 2023 | \n",
" 01 | \n",
" 44941 | \n",
@@ -2207,10 +2193,9 @@
" 419.13 | \n",
" 419.06 | \n",
" MKO | \n",
- " 2023-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 783 | \n",
+ " 2023-02-01 | \n",
" 2023 | \n",
" 02 | \n",
" 44972 | \n",
@@ -2222,10 +2207,9 @@
" 420.33 | \n",
" 419.55 | \n",
" MKO | \n",
- " 2023-02-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 784 | \n",
+ " 2023-03-01 | \n",
" 2023 | \n",
" 03 | \n",
" 45000 | \n",
@@ -2237,10 +2221,9 @@
" 420.51 | \n",
" 418.97 | \n",
" MLO | \n",
- " 2023-03-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 785 | \n",
+ " 2023-04-01 | \n",
" 2023 | \n",
" 04 | \n",
" 45031 | \n",
@@ -2252,10 +2235,9 @@
" 422.73 | \n",
" 419.97 | \n",
" MLO | \n",
- " 2023-04-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 786 | \n",
+ " 2023-05-01 | \n",
" 2023 | \n",
" 05 | \n",
" 45061 | \n",
@@ -2267,10 +2249,9 @@
" 423.78 | \n",
" 420.38 | \n",
" MLO | \n",
- " 2023-05-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 787 | \n",
+ " 2023-06-01 | \n",
" 2023 | \n",
" 06 | \n",
" 45092 | \n",
@@ -2282,10 +2263,9 @@
" 423.39 | \n",
" 420.81 | \n",
" MLO | \n",
- " 2023-06-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 788 | \n",
+ " 2023-07-01 | \n",
" 2023 | \n",
" 07 | \n",
" 45122 | \n",
@@ -2297,10 +2277,9 @@
" 421.62 | \n",
" 420.82 | \n",
" MLO | \n",
- " 2023-07-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 789 | \n",
+ " 2023-08-01 | \n",
" 2023 | \n",
" 08 | \n",
" 45153 | \n",
@@ -2312,10 +2291,9 @@
" 419.56 | \n",
" 421.12 | \n",
" MLO | \n",
- " 2023-08-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 790 | \n",
+ " 2023-09-01 | \n",
" 2023 | \n",
" 09 | \n",
" 45184 | \n",
@@ -2327,10 +2305,9 @@
" 418.06 | \n",
" 421.56 | \n",
" MLO | \n",
- " 2023-09-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 791 | \n",
+ " 2023-10-01 | \n",
" 2023 | \n",
" 10 | \n",
" 45214 | \n",
@@ -2342,10 +2319,9 @@
" 418.41 | \n",
" 422.01 | \n",
" MLO | \n",
- " 2023-10-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 792 | \n",
+ " 2023-11-01 | \n",
" 2023 | \n",
" 11 | \n",
" 45245 | \n",
@@ -2357,10 +2333,9 @@
" 420.11 | \n",
" 422.37 | \n",
" MLO | \n",
- " 2023-11-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 793 | \n",
+ " 2023-12-01 | \n",
" 2023 | \n",
" 12 | \n",
" 45275 | \n",
@@ -2372,10 +2347,9 @@
" 421.65 | \n",
" 422.57 | \n",
" MLO | \n",
- " 2023-12-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 794 | \n",
+ " 2024-01-01 | \n",
" 2024 | \n",
" 01 | \n",
" 45306 | \n",
@@ -2387,10 +2361,9 @@
" 422.62 | \n",
" 422.55 | \n",
" MLO | \n",
- " 2024-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 795 | \n",
+ " 2024-02-01 | \n",
" 2024 | \n",
" 02 | \n",
" 45337 | \n",
@@ -2402,10 +2375,9 @@
" 424.34 | \n",
" 423.56 | \n",
" MLO | \n",
- " 2024-02-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 796 | \n",
+ " 2024-03-01 | \n",
" 2024 | \n",
" 03 | \n",
" 45366 | \n",
@@ -2417,10 +2389,9 @@
" 425.22 | \n",
" 423.65 | \n",
" MLO | \n",
- " 2024-03-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 797 | \n",
+ " 2024-04-01 | \n",
" 2024 | \n",
" 04 | \n",
" 45397 | \n",
@@ -2432,10 +2403,9 @@
" 426.30 | \n",
" 423.50 | \n",
" MLO | \n",
- " 2024-04-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 798 | \n",
+ " 2024-05-01 | \n",
" 2024 | \n",
" 05 | \n",
" 45427 | \n",
@@ -2447,10 +2417,9 @@
" 426.70 | \n",
" 423.30 | \n",
" MLO | \n",
- " 2024-05-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 799 | \n",
+ " 2024-06-01 | \n",
" 2024 | \n",
" 06 | \n",
" 45458 | \n",
@@ -2462,10 +2431,9 @@
" 426.62 | \n",
" 424.06 | \n",
" MLO | \n",
- " 2024-06-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 800 | \n",
+ " 2024-07-01 | \n",
" 2024 | \n",
" 07 | \n",
" 45488 | \n",
@@ -2477,10 +2445,9 @@
" 425.40 | \n",
" 424.63 | \n",
" MLO | \n",
- " 2024-07-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 801 | \n",
+ " 2024-08-01 | \n",
" 2024 | \n",
" 08 | \n",
" 45519 | \n",
@@ -2492,10 +2459,9 @@
" 422.70 | \n",
" 424.30 | \n",
" MLO | \n",
- " 2024-08-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 802 | \n",
+ " 2024-09-01 | \n",
" 2024 | \n",
" 09 | \n",
" 45550 | \n",
@@ -2507,10 +2473,9 @@
" 421.59 | \n",
" 425.11 | \n",
" MLO | \n",
- " 2024-09-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 803 | \n",
+ " 2024-10-01 | \n",
" 2024 | \n",
" 10 | \n",
" 45580 | \n",
@@ -2522,1201 +2487,76 @@
" 422.05 | \n",
" 425.66 | \n",
" MLO | \n",
- " 2024-10-01 | \n",
"
\n",
" \n",
"\n",
- "795 rows × 12 columns
\n",
+ "795 rows × 11 columns
\n",
""
],
"text/plain": [
- " Yr Mn Date Excel Date.1 CO2 [ppm] seasonally adjusted [ppm] \\\n",
- "4 1958 03 21259 1958.2027 315.71 314.43 \n",
- "5 1958 04 21290 1958.2877 317.45 315.15 \n",
- "6 1958 05 21320 1958.3699 317.51 314.69 \n",
- "8 1958 07 21381 1958.5370 315.87 315.20 \n",
- "9 1958 08 21412 1958.6219 314.93 316.22 \n",
- "10 1958 09 21443 1958.7068 313.21 316.12 \n",
- "12 1958 11 21504 1958.8740 313.33 315.21 \n",
- "13 1958 12 21534 1958.9562 314.67 315.44 \n",
- "14 1959 01 21565 1959.0411 315.58 315.52 \n",
- "15 1959 02 21596 1959.1260 316.49 315.84 \n",
- "16 1959 03 21624 1959.2027 316.65 315.37 \n",
- "17 1959 04 21655 1959.2877 317.72 315.41 \n",
- "18 1959 05 21685 1959.3699 318.29 315.46 \n",
- "19 1959 06 21716 1959.4548 318.15 316.00 \n",
- "20 1959 07 21746 1959.5370 316.54 315.87 \n",
- "21 1959 08 21777 1959.6219 314.79 316.10 \n",
- "22 1959 09 21808 1959.7068 313.84 316.76 \n",
- "23 1959 10 21838 1959.7890 313.33 316.35 \n",
- "24 1959 11 21869 1959.8740 314.81 316.69 \n",
- "25 1959 12 21899 1959.9562 315.58 316.35 \n",
- "26 1960 01 21930 1960.0410 316.43 316.37 \n",
- "27 1960 02 21961 1960.1257 316.98 316.33 \n",
- "28 1960 03 21990 1960.2049 317.58 316.27 \n",
- "29 1960 04 22021 1960.2896 319.03 316.69 \n",
- "30 1960 05 22051 1960.3716 320.03 317.19 \n",
- "31 1960 06 22082 1960.4563 319.59 317.45 \n",
- "32 1960 07 22112 1960.5383 318.18 317.53 \n",
- "33 1960 08 22143 1960.6230 315.90 317.23 \n",
- "34 1960 09 22174 1960.7077 314.17 317.11 \n",
- "35 1960 10 22204 1960.7896 313.83 316.85 \n",
- ".. ... .. ... ... ... ... \n",
- "774 2022 05 44696 2022.3699 420.78 417.39 \n",
- "775 2022 06 44727 2022.4548 420.68 418.10 \n",
- "776 2022 07 44757 2022.5370 418.71 417.91 \n",
- "777 2022 08 44788 2022.6219 416.75 418.30 \n",
- "778 2022 09 44819 2022.7068 415.42 418.91 \n",
- "779 2022 10 44849 2022.7890 415.31 418.91 \n",
- "780 2022 11 44880 2022.8740 417.03 419.28 \n",
- "781 2022 12 44910 2022.9562 418.46 419.38 \n",
- "782 2023 01 44941 2023.0411 419.13 419.06 \n",
- "783 2023 02 44972 2023.1260 420.33 419.55 \n",
- "784 2023 03 45000 2023.2027 420.51 418.97 \n",
- "785 2023 04 45031 2023.2877 422.73 419.97 \n",
- "786 2023 05 45061 2023.3699 423.78 420.38 \n",
- "787 2023 06 45092 2023.4548 423.39 420.81 \n",
- "788 2023 07 45122 2023.5370 421.62 420.82 \n",
- "789 2023 08 45153 2023.6219 419.56 421.12 \n",
- "790 2023 09 45184 2023.7068 418.06 421.56 \n",
- "791 2023 10 45214 2023.7890 418.41 422.01 \n",
- "792 2023 11 45245 2023.8740 420.11 422.37 \n",
- "793 2023 12 45275 2023.9562 421.65 422.57 \n",
- "794 2024 01 45306 2024.0410 422.62 422.55 \n",
- "795 2024 02 45337 2024.1257 424.34 423.56 \n",
- "796 2024 03 45366 2024.2049 425.22 423.65 \n",
- "797 2024 04 45397 2024.2896 426.30 423.50 \n",
- "798 2024 05 45427 2024.3716 426.70 423.30 \n",
- "799 2024 06 45458 2024.4563 426.62 424.06 \n",
- "800 2024 07 45488 2024.5383 425.40 424.63 \n",
- "801 2024 08 45519 2024.6230 422.70 424.30 \n",
- "802 2024 09 45550 2024.7077 421.59 425.11 \n",
- "803 2024 10 45580 2024.7896 422.05 425.66 \n",
- "\n",
- " fit [ppm] seasonally.1 adjusted fit [ppm] CO2.1 filled [ppm] \\\n",
- "4 316.20 314.91 315.71 \n",
- "5 317.31 314.99 317.45 \n",
- "6 317.89 315.07 317.51 \n",
- "8 315.86 315.22 315.87 \n",
- "9 313.96 315.29 314.93 \n",
- "10 312.43 315.35 313.21 \n",
- "12 313.60 315.46 313.33 \n",
- "13 314.77 315.52 314.67 \n",
- "14 315.64 315.58 315.58 \n",
- "15 316.30 315.64 316.49 \n",
- "16 317.00 315.70 316.65 \n",
- "17 318.10 315.77 317.72 \n",
- "18 318.68 315.85 318.29 \n",
- "19 318.08 315.94 318.15 \n",
- "20 316.67 316.03 316.54 \n",
- "21 314.80 316.13 314.79 \n",
- "22 313.29 316.22 313.84 \n",
- "23 313.31 316.31 313.33 \n",
- "24 314.53 316.40 314.81 \n",
- "25 315.72 316.48 315.58 \n",
- "26 316.63 316.56 316.43 \n",
- "27 317.30 316.64 316.98 \n",
- "28 318.04 316.72 317.58 \n",
- "29 319.15 316.79 319.03 \n",
- "30 319.70 316.86 320.03 \n",
- "31 319.05 316.93 319.59 \n",
- "32 317.59 316.98 318.18 \n",
- "33 315.66 317.02 315.90 \n",
- "34 314.10 317.05 314.17 \n",
- "35 314.08 317.08 313.83 \n",
- ".. ... ... ... \n",
- "774 421.23 417.84 420.78 \n",
- "775 420.56 418.01 420.68 \n",
- "776 418.95 418.18 418.71 \n",
- "777 416.77 418.37 416.75 \n",
- "778 415.05 418.56 415.42 \n",
- "779 415.16 418.75 415.31 \n",
- "780 416.72 418.95 417.03 \n",
- "781 418.25 419.16 418.46 \n",
- "782 419.46 419.38 419.13 \n",
- "783 420.40 419.61 420.33 \n",
- "784 421.39 419.83 420.51 \n",
- "785 422.88 420.10 422.73 \n",
- "786 423.76 420.37 423.78 \n",
- "787 423.22 420.66 423.39 \n",
- "788 421.72 420.95 421.62 \n",
- "789 419.66 421.26 419.56 \n",
- "790 418.05 421.57 418.06 \n",
- "791 418.28 421.87 418.41 \n",
- "792 419.94 422.18 420.11 \n",
- "793 421.57 422.47 421.65 \n",
- "794 422.85 422.77 422.62 \n",
- "795 423.85 423.06 424.34 \n",
- "796 424.92 423.33 425.22 \n",
- "797 426.43 423.61 426.30 \n",
- "798 427.29 423.89 426.70 \n",
- "799 426.72 424.18 426.62 \n",
- "800 425.20 424.46 425.40 \n",
- "801 423.13 424.76 422.70 \n",
- "802 421.53 425.07 421.59 \n",
- "803 421.77 425.37 422.05 \n",
- "\n",
- " seasonally.2 adjusted filled [ppm] Sta Yr Mn \n",
- "4 314.43 MLO 1958-03-01 \n",
- "5 315.15 MLO 1958-04-01 \n",
- "6 314.69 MLO 1958-05-01 \n",
- "8 315.20 MLO 1958-07-01 \n",
- "9 316.22 MLO 1958-08-01 \n",
- "10 316.12 MLO 1958-09-01 \n",
- "12 315.21 MLO 1958-11-01 \n",
- "13 315.44 MLO 1958-12-01 \n",
- "14 315.52 MLO 1959-01-01 \n",
- "15 315.84 MLO 1959-02-01 \n",
- "16 315.37 MLO 1959-03-01 \n",
- "17 315.41 MLO 1959-04-01 \n",
- "18 315.46 MLO 1959-05-01 \n",
- "19 316.00 MLO 1959-06-01 \n",
- "20 315.87 MLO 1959-07-01 \n",
- "21 316.10 MLO 1959-08-01 \n",
- "22 316.76 MLO 1959-09-01 \n",
- "23 316.35 MLO 1959-10-01 \n",
- "24 316.69 MLO 1959-11-01 \n",
- "25 316.35 MLO 1959-12-01 \n",
- "26 316.37 MLO 1960-01-01 \n",
- "27 316.33 MLO 1960-02-01 \n",
- "28 316.27 MLO 1960-03-01 \n",
- "29 316.69 MLO 1960-04-01 \n",
- "30 317.19 MLO 1960-05-01 \n",
- "31 317.45 MLO 1960-06-01 \n",
- "32 317.53 MLO 1960-07-01 \n",
- "33 317.23 MLO 1960-08-01 \n",
