diff --git a/module3/exo3/exercice_fr.ipynb b/module3/exo3/exercice_fr.ipynb
index 0bbbe371b01e359e381e43239412d77bf53fb1fb..83d18f085017e2bb0c8162472ea4dda7e8988783 100644
--- a/module3/exo3/exercice_fr.ipynb
+++ b/module3/exo3/exercice_fr.ipynb
@@ -1,5 +1,2739 @@
{
- "cells": [],
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "# Sujet 1 : Concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 1958\n",
+ "\n",
+ "*Prérequis* : traitement de suites chronologiques\n",
+ "\n",
+ "En 1958, Charles David Keeling a initié une mesure de la concentration de CO2 dans l'atmosphère à l'observatoire de Mauna Loa, Hawaii, États-Unis qui continue jusqu'à aujourd'hui. L'objectif initial était d'étudier la variation saisonnière, mais l'intérêt s'est déplacé plus tard vers l'étude de la tendance croissante dans le contexte du changement climatique. En honneur à Keeling, ce jeu de données est souvent appelé \"Keeling Curve\" (voir https://en.wikipedia.org/wiki/Keeling_Curve pour l'histoire et l'importance de ces données).\n",
+ "\n",
+ "Les données sont disponibles sur le site Web de l'institut Scripps. Utilisez le fichier avec les observations hebdomadaires. Attention, ce fichier est mis à jour régulièrement avec de nouvelles observations. Notez donc bien la date du téléchargement, et gardez une copie locale de la version précise que vous analysez. Faites aussi attention aux données manquantes.\n",
+ "\n",
+ "Votre mission si vous l'acceptez :\n",
+ "1. Réalisez un graphique qui vous montrera une oscillation périodique superposée à une évolution systématique plus lente.\n",
+ "2. Séparez ces deux phénomènes. Caractérisez l'oscillation périodique. Proposez un modèle simple de la contribution lente, estimez ses paramètres et tentez une extrapolation jusqu'à 2025 (dans le but de pouvoir valider le modèle par des observations futures).\n",
+ "3. Déposer dans FUN votre résultat"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "## Librairie"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 265,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "%matplotlib inline\n",
+ "import matplotlib.pyplot as plt\n",
+ "import pandas as pd\n",
+ "import os\n",
+ "import urllib.request\n",
+ "import numpy as np"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "## Load data"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 278,
+ "metadata": {
+ "scrolled": false
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "Local CSV file found\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Yr | \n",
+ " Mn | \n",
+ " Date | \n",
+ " Date.1 | \n",
+ " CO2 | \n",
+ " seasonally | \n",
+ " fit | \n",
+ " seasonally.1 | \n",
+ " CO2.1 | \n",
+ " seasonally.2 | \n",
+ " Sta | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " adjusted | \n",
+ " | \n",
+ " adjusted fit | \n",
+ " filled | \n",
+ " adjusted filled | \n",
+ " | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " Excel | \n",
+ " | \n",
+ " [ppm] | \n",
+ " [ppm] | \n",
+ " [ppm] | \n",
+ " [ppm] | \n",
+ " [ppm] | \n",
+ " [ppm] | \n",
+ " | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 01 | \n",
+ " 21200 | \n",
+ " 1958.0411 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 02 | \n",
+ " 21231 | \n",
+ " 1958.1260 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 03 | \n",
+ " 21259 | \n",
+ " 1958.2027 | \n",
+ " 315.71 | \n",
+ " 314.43 | \n",
+ " 316.20 | \n",
+ " 314.91 | \n",
+ " 315.71 | \n",
+ " 314.43 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 04 | \n",
+ " 21290 | \n",
+ " 1958.2877 | \n",
+ " 317.45 | \n",
+ " 315.15 | \n",
+ " 317.31 | \n",
+ " 314.99 | \n",
+ " 317.45 | \n",
+ " 315.15 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 05 | \n",
+ " 21320 | \n",
+ " 1958.3699 | \n",
+ " 317.51 | \n",
+ " 314.69 | \n",
+ " 317.89 | \n",
+ " 315.07 | \n",
+ " 317.51 | \n",
+ " 314.69 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 06 | \n",
+ " 21351 | \n",
+ " 1958.4548 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " 317.27 | \n",
+ " 315.15 | \n",
+ " 317.27 | \n",
+ " 315.15 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 07 | \n",
+ " 21381 | \n",
+ " 1958.5370 | \n",
+ " 315.87 | \n",
+ " 315.20 | \n",
+ " 315.86 | \n",
+ " 315.22 | \n",
+ " 315.87 | \n",
+ " 315.20 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 08 | \n",
+ " 21412 | \n",
+ " 1958.6219 | \n",
+ " 314.93 | \n",
+ " 316.22 | \n",
+ " 313.96 | \n",
+ " 315.29 | \n",
+ " 314.93 | \n",
+ " 316.22 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 10 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 09 | \n",
+ " 21443 | \n",
+ " 1958.7068 | \n",
+ " 313.21 | \n",
+ " 316.12 | \n",
+ " 312.43 | \n",
+ " 315.35 | \n",
+ " 313.21 | \n",
+ " 316.12 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 11 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 21473 | \n",
+ " 1958.7890 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " 312.42 | \n",
+ " 315.41 | \n",
+ " 312.42 | \n",
+ " 315.41 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 12 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 21504 | \n",
+ " 1958.8740 | \n",
+ " 313.33 | \n",
+ " 315.21 | \n",
+ " 313.60 | \n",
+ " 315.46 | \n",
+ " 313.33 | \n",
+ " 315.21 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 21534 | \n",
+ " 1958.9562 | \n",
+ " 314.67 | \n",
+ " 315.44 | \n",
+ " 314.77 | \n",
+ " 315.52 | \n",
+ " 314.67 | \n",
+ " 315.44 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 14 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 01 | \n",
+ " 21565 | \n",
+ " 1959.0411 | \n",
+ " 315.58 | \n",
+ " 315.52 | \n",
+ " 315.64 | \n",
+ " 315.58 | \n",
+ " 315.58 | \n",
+ " 315.52 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 15 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 02 | \n",
+ " 21596 | \n",
+ " 1959.1260 | \n",
+ " 316.49 | \n",
+ " 315.84 | \n",
+ " 316.30 | \n",
+ " 315.64 | \n",
+ " 316.49 | \n",
+ " 315.84 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 16 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 03 | \n",
+ " 21624 | \n",
+ " 1959.2027 | \n",
+ " 316.65 | \n",
+ " 315.37 | \n",
+ " 317.00 | \n",
+ " 315.70 | \n",
+ " 316.65 | \n",
+ " 315.37 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 17 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 04 | \n",
+ " 21655 | \n",
+ " 1959.2877 | \n",
+ " 317.72 | \n",
+ " 315.41 | \n",
+ " 318.10 | \n",
+ " 315.77 | \n",
+ " 317.72 | \n",
+ " 315.41 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 18 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 05 | \n",
+ " 21685 | \n",
+ " 1959.3699 | \n",
+ " 318.29 | \n",
+ " 315.46 | \n",
+ " 318.68 | \n",
+ " 315.85 | \n",
+ " 318.29 | \n",
+ " 315.46 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 19 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 06 | \n",
+ " 21716 | \n",
+ " 1959.4548 | \n",
+ " 318.15 | \n",
+ " 316.00 | \n",
+ " 318.08 | \n",
+ " 315.94 | \n",
+ " 318.15 | \n",
+ " 316.00 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 20 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 07 | \n",
+ " 21746 | \n",
+ " 1959.5370 | \n",
+ " 316.54 | \n",
+ " 315.87 | \n",
+ " 316.67 | \n",
+ " 316.03 | \n",
+ " 316.54 | \n",
+ " 315.87 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 21 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 08 | \n",
+ " 21777 | \n",
+ " 1959.6219 | \n",
+ " 314.79 | \n",
+ " 316.10 | \n",
+ " 314.80 | \n",
+ " 316.13 | \n",
+ " 314.79 | \n",
+ " 316.10 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 22 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 09 | \n",
+ " 21808 | \n",
+ " 1959.7068 | \n",
+ " 313.84 | \n",
+ " 316.76 | \n",
+ " 313.29 | \n",
+ " 316.22 | \n",
+ " 313.84 | \n",
+ " 316.76 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 23 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 21838 | \n",
+ " 1959.7890 | \n",
+ " 313.33 | \n",
+ " 316.35 | \n",
+ " 313.31 | \n",
+ " 316.31 | \n",
+ " 313.33 | \n",
+ " 316.35 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 24 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 21869 | \n",
+ " 1959.8740 | \n",
+ " 314.81 | \n",
+ " 316.69 | \n",
+ " 314.53 | \n",
+ " 316.40 | \n",
+ " 314.81 | \n",
+ " 316.69 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 25 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 21899 | \n",
+ " 1959.9562 | \n",
+ " 315.58 | \n",
+ " 316.35 | \n",
+ " 315.72 | \n",
+ " 316.48 | \n",
+ " 315.58 | \n",
+ " 316.35 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 26 | \n",
+ " 1960 | \n",
+ " 01 | \n",
+ " 21930 | \n",
+ " 1960.0410 | \n",
+ " 316.43 | \n",
+ " 316.37 | \n",
+ " 316.63 | \n",
+ " 316.56 | \n",
+ " 316.43 | \n",
+ " 316.37 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 27 | \n",
+ " 1960 | \n",
+ " 02 | \n",
+ " 21961 | \n",
+ " 1960.1257 | \n",
+ " 316.98 | \n",
+ " 316.33 | \n",
+ " 317.30 | \n",
+ " 316.64 | \n",
+ " 316.98 | \n",
+ " 316.33 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 28 | \n",
+ " 1960 | \n",
+ " 03 | \n",
+ " 21990 | \n",
+ " 1960.2049 | \n",
+ " 317.58 | \n",
+ " 316.27 | \n",
+ " 318.04 | \n",
+ " 316.72 | \n",
+ " 317.58 | \n",
+ " 316.27 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 29 | \n",
+ " 1960 | \n",
+ " 04 | \n",
+ " 22021 | \n",
+ " 1960.2896 | \n",
+ " 319.03 | \n",
+ " 316.69 | \n",
+ " 319.15 | \n",
+ " 316.79 | \n",
+ " 319.03 | \n",
+ " 316.69 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 776 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 07 | \n",
+ " 44757 | \n",
+ " 2022.5370 | \n",
+ " 418.71 | \n",
+ " 417.91 | \n",
+ " 418.95 | \n",
+ " 418.18 | \n",
+ " 418.71 | \n",
+ " 417.91 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 777 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 08 | \n",
+ " 44788 | \n",
+ " 2022.6219 | \n",
+ " 416.75 | \n",
+ " 418.30 | \n",
+ " 416.77 | \n",
+ " 418.37 | \n",
+ " 416.75 | \n",
+ " 418.30 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 778 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 09 | \n",
+ " 44819 | \n",
+ " 2022.7068 | \n",
+ " 415.42 | \n",
+ " 418.91 | \n",
+ " 415.05 | \n",
+ " 418.56 | \n",
+ " 415.42 | \n",
+ " 418.91 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 779 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 44849 | \n",
+ " 2022.7890 | \n",
+ " 415.31 | \n",
+ " 418.91 | \n",
+ " 415.16 | \n",
+ " 418.75 | \n",
+ " 415.31 | \n",
+ " 418.91 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 780 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 44880 | \n",
+ " 2022.8740 | \n",
+ " 417.03 | \n",
+ " 419.28 | \n",
+ " 416.72 | \n",
+ " 418.95 | \n",
+ " 417.03 | \n",
+ " 419.28 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 781 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 44910 | \n",
+ " 2022.9562 | \n",
+ " 418.46 | \n",
+ " 419.38 | \n",
+ " 418.25 | \n",
+ " 419.16 | \n",
+ " 418.46 | \n",
+ " 419.38 | \n",
+ " MKO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 782 | \n",
+ " 2023 | \n",
+ " 01 | \n",
+ " 44941 | \n",
+ " 2023.0411 | \n",
+ " 419.13 | \n",
+ " 419.06 | \n",
+ " 419.46 | \n",
+ " 419.38 | \n",
+ " 419.13 | \n",
+ " 419.06 | \n",
+ " MKO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 783 | \n",
+ " 2023 | \n",
+ " 02 | \n",
+ " 44972 | \n",
+ " 2023.1260 | \n",
+ " 420.33 | \n",
+ " 419.55 | \n",
+ " 420.40 | \n",
+ " 419.61 | \n",
+ " 420.33 | \n",
+ " 419.55 | \n",
+ " MKO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 784 | \n",
+ " 2023 | \n",
+ " 03 | \n",
+ " 45000 | \n",
+ " 2023.2027 | \n",
+ " 420.51 | \n",
+ " 418.97 | \n",
+ " 421.39 | \n",
+ " 419.83 | \n",
+ " 420.51 | \n",
+ " 418.97 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 785 | \n",
+ " 2023 | \n",
+ " 04 | \n",
+ " 45031 | \n",
+ " 2023.2877 | \n",
+ " 422.73 | \n",
+ " 419.97 | \n",
+ " 422.88 | \n",
+ " 420.10 | \n",
+ " 422.73 | \n",
+ " 419.97 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 786 | \n",
+ " 2023 | \n",
+ " 05 | \n",
+ " 45061 | \n",
+ " 2023.3699 | \n",
+ " 423.78 | \n",
+ " 420.38 | \n",
+ " 423.76 | \n",
+ " 420.37 | \n",
+ " 423.78 | \n",
+ " 420.38 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 787 | \n",
+ " 2023 | \n",
+ " 06 | \n",
+ " 45092 | \n",
+ " 2023.4548 | \n",
+ " 423.39 | \n",
+ " 420.81 | \n",
+ " 423.22 | \n",
+ " 420.66 | \n",
+ " 423.39 | \n",
+ " 420.81 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 788 | \n",
+ " 2023 | \n",
+ " 07 | \n",
+ " 45122 | \n",
+ " 2023.5370 | \n",
+ " 421.62 | \n",
+ " 420.82 | \n",
+ " 421.72 | \n",
+ " 420.95 | \n",
+ " 421.62 | \n",
+ " 420.82 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 789 | \n",
+ " 2023 | \n",
+ " 08 | \n",
+ " 45153 | \n",
+ " 2023.6219 | \n",
+ " 419.56 | \n",
+ " 421.12 | \n",
+ " 419.66 | \n",
+ " 421.26 | \n",
+ " 419.56 | \n",
+ " 421.12 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 790 | \n",
+ " 2023 | \n",
+ " 09 | \n",
+ " 45184 | \n",
+ " 2023.7068 | \n",
+ " 418.06 | \n",
+ " 421.56 | \n",
+ " 418.05 | \n",
+ " 421.57 | \n",
+ " 418.06 | \n",
+ " 421.56 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 791 | \n",
+ " 2023 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 45214 | \n",
+ " 2023.7890 | \n",
+ " 418.41 | \n",
+ " 422.01 | \n",
+ " 418.28 | \n",
+ " 421.87 | \n",
+ " 418.41 | \n",
+ " 422.01 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 792 | \n",
+ " 2023 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 45245 | \n",
+ " 2023.8740 | \n",
+ " 420.11 | \n",
+ " 422.37 | \n",
+ " 419.94 | \n",
+ " 422.18 | \n",
+ " 420.11 | \n",
+ " 422.37 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 793 | \n",
+ " 2023 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 45275 | \n",
+ " 2023.9562 | \n",
+ " 421.65 | \n",
+ " 422.57 | \n",
+ " 421.57 | \n",
+ " 422.47 | \n",
+ " 421.65 | \n",
+ " 422.57 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 794 | \n",
+ " 2024 | \n",
+ " 01 | \n",
+ " 45306 | \n",
+ " 2024.0410 | \n",
+ " 422.62 | \n",
+ " 422.55 | \n",
+ " 422.85 | \n",
+ " 422.77 | \n",
+ " 422.62 | \n",
+ " 422.55 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 795 | \n",
+ " 2024 | \n",
+ " 02 | \n",
+ " 45337 | \n",
+ " 2024.1257 | \n",
+ " 424.34 | \n",
+ " 423.56 | \n",
+ " 423.85 | \n",
+ " 423.06 | \n",
+ " 424.34 | \n",
+ " 423.56 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 796 | \n",
+ " 2024 | \n",
+ " 03 | \n",
+ " 45366 | \n",
+ " 2024.2049 | \n",
+ " 425.22 | \n",
+ " 423.65 | \n",
+ " 424.92 | \n",
+ " 423.33 | \n",
+ " 425.22 | \n",
+ " 423.65 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 797 | \n",
+ " 2024 | \n",
+ " 04 | \n",
+ " 45397 | \n",
+ " 2024.2896 | \n",
+ " 426.30 | \n",
+ " 423.50 | \n",
+ " 426.43 | \n",
+ " 423.61 | \n",
+ " 426.30 | \n",
+ " 423.50 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 798 | \n",
+ " 2024 | \n",
+ " 05 | \n",
+ " 45427 | \n",
+ " 2024.3716 | \n",
+ " 426.70 | \n",
+ " 423.30 | \n",
+ " 427.29 | \n",
+ " 423.89 | \n",
+ " 426.70 | \n",
+ " 423.30 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 799 | \n",
+ " 2024 | \n",
+ " 06 | \n",
+ " 45458 | \n",
+ " 2024.4563 | \n",
+ " 426.62 | \n",
+ " 424.06 | \n",
+ " 426.72 | \n",
+ " 424.18 | \n",
+ " 426.62 | \n",
+ " 424.06 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 800 | \n",
+ " 2024 | \n",
+ " 07 | \n",
+ " 45488 | \n",
+ " 2024.5383 | \n",
+ " 425.40 | \n",
+ " 424.63 | \n",
+ " 425.20 | \n",
+ " 424.46 | \n",
+ " 425.40 | \n",
+ " 424.63 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 801 | \n",
+ " 2024 | \n",
+ " 08 | \n",
+ " 45519 | \n",
+ " 2024.6230 | \n",
+ " 422.70 | \n",
+ " 424.30 | \n",
+ " 423.13 | \n",
+ " 424.76 | \n",
+ " 422.70 | \n",
+ " 424.30 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 802 | \n",
+ " 2024 | \n",
+ " 09 | \n",
+ " 45550 | \n",
+ " 2024.7077 | \n",
+ " 421.59 | \n",
+ " 425.11 | \n",
+ " 421.53 | \n",
+ " 425.07 | \n",
+ " 421.59 | \n",
+ " 425.11 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 803 | \n",
+ " 2024 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 45580 | \n",
+ " 2024.7896 | \n",
+ " 422.05 | \n",
+ " 425.66 | \n",
+ " 421.77 | \n",
+ " 425.37 | \n",
+ " 422.05 | \n",
+ " 425.66 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 804 | \n",
+ " 2024 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 45611 | \n",
+ " 2024.8743 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 805 | \n",
+ " 2024 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 45641 | \n",
+ " 2024.9563 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " MLO | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
806 rows × 11 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Yr Mn Date Date.1 CO2 seasonally fit seasonally.1 \\\n",
+ "0 adjusted adjusted fit \n",
+ "1 Excel [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] \n",
+ "2 1958 01 21200 1958.0411 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
+ "3 1958 02 21231 1958.1260 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
+ "4 1958 03 21259 1958.2027 315.71 314.43 316.20 314.91 \n",
+ "5 1958 04 21290 1958.2877 317.45 315.15 317.31 314.99 \n",
+ "6 1958 05 21320 1958.3699 317.51 314.69 317.89 315.07 \n",
+ "7 1958 06 21351 1958.4548 -99.99 -99.99 317.27 315.15 \n",
+ "8 1958 07 21381 1958.5370 315.87 315.20 315.86 315.22 \n",
+ "9 1958 08 21412 1958.6219 314.93 316.22 313.96 315.29 \n",
+ "10 1958 09 21443 1958.7068 313.21 316.12 312.43 315.35 \n",
+ "11 1958 10 21473 1958.7890 -99.99 -99.99 312.42 315.41 \n",
+ "12 1958 11 21504 1958.8740 313.33 315.21 313.60 315.46 \n",
+ "13 1958 12 21534 1958.9562 314.67 315.44 314.77 315.52 \n",
+ "14 1959 01 21565 1959.0411 315.58 315.52 315.64 315.58 \n",
+ "15 1959 02 21596 1959.1260 316.49 315.84 316.30 315.64 \n",
+ "16 1959 03 21624 1959.2027 316.65 315.37 317.00 315.70 \n",
+ "17 1959 04 21655 1959.2877 317.72 315.41 318.10 315.77 \n",
+ "18 1959 05 21685 1959.3699 318.29 315.46 318.68 315.85 \n",
+ "19 1959 06 21716 1959.4548 318.15 316.00 318.08 315.94 \n",
+ "20 1959 07 21746 1959.5370 316.54 315.87 316.67 316.03 \n",
+ "21 1959 08 21777 1959.6219 314.79 316.10 314.80 316.13 \n",
+ "22 1959 09 21808 1959.7068 313.84 316.76 313.29 316.22 \n",
+ "23 1959 10 21838 1959.7890 313.33 316.35 313.31 316.31 \n",
+ "24 1959 11 21869 1959.8740 314.81 316.69 314.53 316.40 \n",
+ "25 1959 12 21899 1959.9562 315.58 316.35 315.72 316.48 \n",
+ "26 1960 01 21930 1960.0410 316.43 316.37 316.63 316.56 \n",
+ "27 1960 02 21961 1960.1257 316.98 316.33 317.30 316.64 \n",
+ "28 1960 03 21990 1960.2049 317.58 316.27 318.04 316.72 \n",
+ "29 1960 04 22021 1960.2896 319.03 316.69 319.15 316.79 \n",
+ ".. ... .. ... ... ... ... ... ... \n",
+ "776 2022 07 44757 2022.5370 418.71 417.91 418.95 418.18 \n",
+ "777 2022 08 44788 2022.6219 416.75 418.30 416.77 418.37 \n",
+ "778 2022 09 44819 2022.7068 415.42 418.91 415.05 418.56 \n",
+ "779 2022 10 44849 2022.7890 415.31 418.91 415.16 418.75 \n",
+ "780 2022 11 44880 2022.8740 417.03 419.28 416.72 418.95 \n",
+ "781 2022 12 44910 2022.9562 418.46 419.38 418.25 419.16 \n",
+ "782 2023 01 44941 2023.0411 419.13 419.06 419.46 419.38 \n",
+ "783 2023 02 44972 2023.1260 420.33 419.55 420.40 419.61 \n",
+ "784 2023 03 45000 2023.2027 420.51 418.97 421.39 419.83 \n",
+ "785 2023 04 45031 2023.2877 422.73 419.97 422.88 420.10 \n",
+ "786 2023 05 45061 2023.3699 423.78 420.38 423.76 420.37 \n",
+ "787 2023 06 45092 2023.4548 423.39 420.81 423.22 420.66 \n",
+ "788 2023 07 45122 2023.5370 421.62 420.82 421.72 420.95 \n",
+ "789 2023 08 45153 2023.6219 419.56 421.12 419.66 421.26 \n",
+ "790 2023 09 45184 2023.7068 418.06 421.56 418.05 421.57 \n",
+ "791 2023 10 45214 2023.7890 418.41 422.01 418.28 421.87 \n",
+ "792 2023 11 45245 2023.8740 420.11 422.37 419.94 422.18 \n",
+ "793 2023 12 45275 2023.9562 421.65 422.57 421.57 422.47 \n",
+ "794 2024 01 45306 2024.0410 422.62 422.55 422.85 422.77 \n",
+ "795 2024 02 45337 2024.1257 424.34 423.56 423.85 423.06 \n",
+ "796 2024 03 45366 2024.2049 425.22 423.65 424.92 423.33 \n",
+ "797 2024 04 45397 2024.2896 426.30 423.50 426.43 423.61 \n",
+ "798 2024 05 45427 2024.3716 426.70 423.30 427.29 423.89 \n",
+ "799 2024 06 45458 2024.4563 426.62 424.06 426.72 424.18 \n",
+ "800 2024 07 45488 2024.5383 425.40 424.63 425.20 424.46 \n",
+ "801 2024 08 45519 2024.6230 422.70 424.30 423.13 424.76 \n",
+ "802 2024 09 45550 2024.7077 421.59 425.11 421.53 425.07 \n",
+ "803 2024 10 45580 2024.7896 422.05 425.66 421.77 425.37 \n",
+ "804 2024 11 45611 2024.8743 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
