{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 11, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 12, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import urllib.request\n", "import os\n", "\n", "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/all/inc-7-PAY.csv\"\n", "data = \"data.csv\"\n", "\n", "if not os.path.exists(data):\n", " urllib.request.urlretrieve(data_url, \"data.csv\")" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n", "\n", "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 13, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "202448 | \n", "7 | \n", "4218 | \n", "1335 | \n", "7101 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "10 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "202447 | \n", "7 | \n", "1965 | \n", "738 | \n", "3192 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "202446 | \n", "7 | \n", "2260 | \n", "863 | \n", "3657 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "202445 | \n", "7 | \n", "2713 | \n", "1216 | \n", "4210 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "202444 | \n", "7 | \n", "2135 | \n", "676 | \n", "3594 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
5 | \n", "202443 | \n", "7 | \n", "2124 | \n", "641 | \n", "3607 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
6 | \n", "202442 | \n", "7 | \n", "2621 | \n", "1246 | \n", "3996 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
7 | \n", "202441 | \n", "7 | \n", "2035 | \n", "381 | \n", "3689 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
8 | \n", "202440 | \n", "7 | \n", "2125 | \n", "725 | \n", "3525 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
9 | \n", "202439 | \n", "7 | \n", "2898 | \n", "1333 | \n", "4463 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
10 | \n", "202438 | \n", "7 | \n", "751 | \n", "0 | \n", "1513 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
11 | \n", "202437 | \n", "7 | \n", "916 | \n", "28 | \n", "1804 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
12 | \n", "202436 | \n", "7 | \n", "2235 | \n", "870 | \n", "3600 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
13 | \n", "202435 | \n", "7 | \n", "1620 | \n", "285 | \n", "2955 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
14 | \n", "202434 | \n", "7 | \n", "2560 | \n", "622 | \n", "4498 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "7 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
15 | \n", "202433 | \n", "7 | \n", "1971 | \n", "536 | \n", "3406 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
16 | \n", "202432 | \n", "7 | \n", "4399 | \n", "1944 | \n", "6854 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "11 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
17 | \n", "202431 | \n", "7 | \n", "4500 | \n", "2213 | \n", "6787 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
18 | \n", "202430 | \n", "7 | \n", "7004 | \n", "4278 | \n", "9730 | \n", "11 | \n", "7 | \n", "15 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
19 | \n", "202429 | \n", "7 | \n", "9270 | \n", "6303 | \n", "12237 | \n", "14 | \n", "10 | \n", "18 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
20 | \n", "202428 | \n", "7 | \n", "9364 | \n", "6498 | \n", "12230 | \n", "14 | \n", "10 | \n", "18 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
21 | \n", "202427 | \n", "7 | \n", "10247 | \n", "7090 | \n", "13404 | \n", "15 | \n", "10 | \n", "20 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
22 | \n", "202426 | \n", "7 | \n", "14368 | \n", "10399 | \n", "18337 | \n", "22 | \n", "16 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
23 | \n", "202425 | \n", "7 | \n", "11174 | \n", "8039 | \n", "14309 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
24 | \n", "202424 | \n", "7 | \n", "12621 | \n", "9357 | \n", "15885 | \n", "19 | \n", "14 | \n", "24 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
25 | \n", "202423 | \n", "7 | \n", "14657 | \n", "11339 | \n", "17975 | \n", "22 | \n", "17 | \n", "27 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
26 | \n", "202422 | \n", "7 | \n", "11628 | \n", "8361 | \n", "14895 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
27 | \n", "202421 | \n", "7 | \n", "9701 | \n", "6851 | \n", "12551 | \n", "15 | \n", "11 | \n", "19 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
28 | \n", "202420 | \n", "7 | \n", "13661 | \n", "10209 | \n", "17113 | \n", "20 | \n", "15 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
29 | \n", "202419 | \n", "7 | \n", "10083 | \n", "6413 | \n", "13753 | \n", "15 | \n", "9 | \n", "21 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1744 | \n", "199126 | \n", "7 | \n", "17608 | \n", "11304 | \n", "23912 | \n", "31 | \n", "20 | \n", "42 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1745 | \n", "199125 | \n", "7 | \n", "16169 | \n", "10700 | \n", "21638 | \n", "28 | \n", "18 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1746 | \n", "199124 | \n", "7 | \n", "16171 | \n", "10071 | \n", "22271 | \n", "28 | \n", "17 | \n", "39 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1747 | \n", "199123 | \n", "7 | \n", "11947 | \n", "7671 | \n", "16223 | \n", "21 | \n", "13 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1748 | \n", "199122 | \n", "7 | \n", "15452 | \n", "9953 | \n", "20951 | \n", "27 | \n", "17 | \n", "37 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1749 | \n", "199121 | \n", "7 | \n", "14903 | \n", "8975 | \n", "20831 | \n", "26 | \n", "16 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1750 | \n", "199120 | \n", "7 | \n", "19053 | \n", "12742 | \n", "25364 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1751 | \n", "199119 | \n", "7 | \n", "16739 | \n", "11246 | \n", "22232 | \n", "29 | \n", "19 | \n", "39 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1752 | \n", "199118 | \n", "7 | \n", "21385 | \n", "13882 | \n", "28888 | \n", "38 | \n", "25 | \n", "51 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1753 | \n", "199117 | \n", "7 | \n", "13462 | \n", "8877 | \n", "18047 | \n", "24 | \n", "16 | \n", "32 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1754 | \n", "199116 | \n", "7 | \n", "14857 | \n", "10068 | \n", "19646 | \n", "26 | \n", "18 | \n", "34 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1755 | \n", "199115 | \n", "7 | \n", "13975 | \n", "9781 | \n", "18169 | \n", "25 | \n", "18 | \n", "32 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1756 | \n", "199114 | \n", "7 | \n", "12265 | \n", "7684 | \n", "16846 | \n", "22 | \n", "14 | \n", "30 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1757 | \n", "199113 | \n", "7 | \n", "9567 | \n", "6041 | \n", "13093 | \n", "17 | \n", "11 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1758 | \n", "199112 | \n", "7 | \n", "10864 | \n", "7331 | \n", "14397 | \n", "19 | \n", "13 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1759 | \n", "199111 | \n", "7 | \n", "15574 | \n", "11184 | \n", "19964 | \n", "27 | \n", "19 | \n", "35 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1760 | \n", "199110 | \n", "7 | \n", "16643 | \n", "11372 | \n", "21914 | \n", "29 | \n", "20 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1761 | \n", "199109 | \n", "7 | \n", "13741 | \n", "8780 | \n", "18702 | \n", "24 | \n", "15 | \n", "33 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1762 | \n", "199108 | \n", "7 | \n", "13289 | \n", "8813 | \n", "17765 | \n", "23 | \n", "15 | \n", "31 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1763 | \n", "199107 | \n", "7 | \n", "12337 | \n", "8077 | \n", "16597 | \n", "22 | \n", "15 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1764 | \n", "199106 | \n", "7 | \n", "10877 | \n", "7013 | \n", "14741 | \n", "19 | \n", "12 | \n", "26 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1765 | \n", "199105 | \n", "7 | \n", "10442 | \n", "6544 | \n", "14340 | \n", "18 | \n", "11 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1766 | \n", "199104 | \n", "7 | \n", "7913 | \n", "4563 | \n", "11263 | \n", "14 | \n", "8 | \n", "20 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1767 | \n", "199103 | \n", "7 | \n", "15387 | \n", "10484 | \n", "20290 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1768 | \n", "199102 | \n", "7 | \n", "16277 | \n", "11046 | \n", "21508 | \n", "29 | \n", "20 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1769 | \n", "199101 | \n", "7 | \n", "15565 | \n", "10271 | \n", "20859 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1770 | \n", "199052 | \n", "7 | \n", "19375 | \n", "13295 | \n", "25455 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1771 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "19080 | \n", "13807 | \n", "24353 | \n", "34 | \n", "25 | \n", "43 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1772 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "11079 | \n", "6660 | \n", "15498 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1773 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "1143 | \n", "0 | \n", "2610 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1774 rows × 10 columns
\n", "\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|