diff --git a/module3/exo1/influenza-like-illness-analysis.ipynb b/module3/exo1/influenza-like-illness-analysis.ipynb
index 87092fc69cd90ff457ea56284b789cb0de199a41..e0289892dac8f0d4756c23f38c11c694bf332578 100644
--- a/module3/exo1/influenza-like-illness-analysis.ipynb
+++ b/module3/exo1/influenza-like-illness-analysis.ipynb
@@ -9,10 +9,47 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
- "metadata": {
- "collapsed": true
- },
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "'/home/jovyan/work/module3/exo1'"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "%pwd"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "analyse-syndrome-grippal.ipynb influenza-like-illness-analysis.ipynb\r\n",
+ "analyse-syndrome-grippal.org influenza-like-illness-analysis.org\r\n",
+ "analyse-syndrome-grippal.Rmd influenza-like-illness-analysis.Rmd\r\n"
+ ]
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "%ls\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"%matplotlib inline\n",
@@ -30,13 +67,31 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
- "metadata": {
- "collapsed": true
- },
- "outputs": [],
+ "execution_count": 6,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "True"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 6,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
- "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\""
+ "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"\n",
+ "data_file = \"syndrome-grippal.csv\"\n",
+ "\n",
+ "import os\n",
+ "import urllib.request\n",
+ "if not os.path.exists(data_file):\n",
+ " print('file does not exist')\n",
+ " urllib.request.urlretrieve(data_url, data_file)\n",
+ "\n",
+ "os.path.exists(data_file)"
]
},
{
@@ -63,11 +118,978 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 8,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
+ " inc_up | \n",
+ " inc100 | \n",
+ " inc100_low | \n",
+ " inc100_up | \n",
+ " geo_insee | \n",
+ " geo_name | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 202236 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 23001 | \n",
+ " 17464.0 | \n",
+ " 28538.0 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 27.0 | \n",
+ " 43.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 202235 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 13247 | \n",
+ " 9926.0 | \n",
+ " 16568.0 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 15.0 | \n",
+ " 25.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 202234 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 10708 | \n",
+ " 7334.0 | \n",
+ " 14082.0 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 11.0 | \n",
+ " 21.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 202233 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 12926 | \n",
+ " 8869.0 | \n",
+ " 16983.0 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " 13.0 | \n",
+ " 25.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 202232 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 22257 | \n",
+ " 16158.0 | \n",
+ " 28356.0 | \n",
+ " 34 | \n",
+ " 25.0 | \n",
+ " 43.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " 202231 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 21828 | \n",
+ " 16268.0 | \n",
+ " 27388.0 | \n",
+ " 33 | \n",
+ " 25.0 | \n",
+ " 41.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 202230 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 19663 | \n",
+ " 14779.0 | \n",
+ " 24547.0 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 23.0 | \n",
+ " 37.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " 202229 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 24268 | \n",
+ " 18906.0 | \n",
+ " 29630.0 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 29.0 | \n",
+ " 45.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 202228 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 24845 | \n",
+ " 19214.0 | \n",
+ " 30476.0 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 29.0 | \n",
+ " 45.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " 202227 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 40745 | \n",
+ " 33994.0 | \n",
+ " 47496.0 | \n",
+ " 61 | \n",
+ " 51.0 | \n",
+ " 71.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " 202226 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 34010 | \n",
+ " 28521.0 | \n",
+ " 39499.0 | \n",
+ " 51 | \n",
+ " 43.0 | \n",
+ " 59.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " 202225 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 23377 | \n",
+ " 19042.0 | \n",
+ " 27712.0 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 28.0 | \n",
+ " 42.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " 202224 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 26328 | \n",
+ " 21829.0 | \n",
+ " 30827.0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 33.0 | \n",
+ " 47.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 13 | \n",
+ " 202223 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 23430 | \n",
+ " 18950.0 | \n",
+ " 27910.0 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 28.0 | \n",
+ " 42.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 14 | \n",
+ " 202222 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 18951 | \n",
+ " 15099.0 | \n",
+ " 22803.0 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " 23.0 | \n",
+ " 35.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 15 | \n",
+ " 202221 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 13632 | \n",
+ " 10251.0 | \n",
+ " 17013.0 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 16.0 | \n",
+ " 26.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 16 | \n",
+ " 202220 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 19787 | \n",
+ " 15756.0 | \n",
+ " 23818.0 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 24.0 | \n",
+ " 36.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 17 | \n",
+ " 202219 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 17884 | \n",
+ " 14079.0 | \n",
+ " 21689.0 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 21.0 | \n",
+ " 33.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 18 | \n",
+ " 202218 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 30353 | \n",
+ " 25089.0 | \n",
+ " 35617.0 | \n",
+ " 46 | \n",
+ " 38.0 | \n",
+ " 54.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 19 | \n",
+ " 202217 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 36006 | \n",
+ " 30373.0 | \n",
+ " 41639.0 | \n",
+ " 54 | \n",
+ " 46.0 | \n",
+ " 62.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20 | \n",
+ " 202216 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 49949 | \n",
+ " 42836.0 | \n",
+ " 57062.0 | \n",
+ " 75 | \n",
+ " 64.0 | \n",
+ " 86.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 21 | \n",
+ " 202215 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 100806 | \n",
+ " 90824.0 | \n",
+ " 110788.0 | \n",
+ " 152 | \n",
+ " 137.0 | \n",
+ " 167.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 22 | \n",
+ " 202214 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 155441 | \n",
+ " 143891.0 | \n",
+ " 166991.0 | \n",
+ " 234 | \n",
+ " 217.0 | \n",
+ " 251.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 23 | \n",
+ " 202213 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 191914 | \n",
+ " 179558.0 | \n",
+ " 204270.0 | \n",
+ " 289 | \n",
+ " 270.0 | \n",
+ " 308.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 24 | \n",
+ " 202212 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 166224 | \n",
+ " 155035.0 | \n",
+ " 177413.0 | \n",
+ " 251 | \n",
+ " 234.0 | \n",
+ " 268.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 25 | \n",
+ " 202211 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 122849 | \n",
+ " 113306.0 | \n",
+ " 132392.0 | \n",
+ " 185 | \n",
+ " 171.0 | \n",
+ " 199.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26 | \n",
+ " 202210 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 87904 | \n",
+ " 79741.0 | \n",
+ " 96067.0 | \n",
+ " 133 | \n",
+ " 121.0 | \n",
+ " 145.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 27 | \n",
+ " 202209 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 50182 | \n",
+ " 43958.0 | \n",
+ " 56406.0 | \n",
+ " 76 | \n",
+ " 67.0 | \n",
+ " 85.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 28 | \n",
+ " 202208 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 30963 | \n",
+ " 25942.0 | \n",
+ " 35984.0 | \n",
+ " 47 | \n",
+ " 39.0 | \n",
+ " 55.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 29 | \n",
+ " 202207 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 34882 | \n",
+ " 29446.0 | \n",
+ " 40318.0 | \n",
+ " 53 | \n",
+ " 45.0 | \n",
+ " 61.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1946 | \n",
+ " 198521 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 26096 | \n",
+ " 19621.0 | \n",
+ " 32571.0 | \n",
+ " 47 | \n",
+ " 35.0 | \n",
+ " 59.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1947 | \n",
+ " 198520 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 27896 | \n",
+ " 20885.0 | \n",
+ " 34907.0 | \n",
+ " 51 | \n",
+ " 38.0 | \n",
+ " 64.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1948 | \n",
+ " 198519 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 43154 | \n",
+ " 32821.0 | \n",
+ " 53487.0 | \n",
+ " 78 | \n",
+ " 59.0 | \n",
+ " 97.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1949 | \n",
+ " 198518 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 40555 | \n",
+ " 29935.0 | \n",
+ " 51175.0 | \n",
+ " 74 | \n",
+ " 55.0 | \n",
+ " 93.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1950 | \n",
+ " 198517 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 34053 | \n",
+ " 24366.0 | \n",
+ " 43740.0 | \n",
+ " 62 | \n",
+ " 44.0 | \n",
+ " 80.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1951 | \n",
+ " 198516 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 50362 | \n",
+ " 36451.0 | \n",
+ " 64273.0 | \n",
+ " 91 | \n",
+ " 66.0 | \n",
+ " 116.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1952 | \n",
+ " 198515 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 63881 | \n",
+ " 45538.0 | \n",
+ " 82224.0 | \n",
+ " 116 | \n",
+ " 83.0 | \n",
+ " 149.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1953 | \n",
+ " 198514 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 134545 | \n",
+ " 114400.0 | \n",
+ " 154690.0 | \n",
+ " 244 | \n",
+ " 207.0 | \n",
+ " 281.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1954 | \n",
+ " 198513 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 197206 | \n",
+ " 176080.0 | \n",
+ " 218332.0 | \n",
+ " 357 | \n",
+ " 319.0 | \n",
+ " 395.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1955 | \n",
+ " 198512 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 245240 | \n",
+ " 223304.0 | \n",
+ " 267176.0 | \n",
+ " 445 | \n",
+ " 405.0 | \n",
+ " 485.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1956 | \n",
+ " 198511 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 276205 | \n",
+ " 252399.0 | \n",
+ " 300011.0 | \n",
+ " 501 | \n",
+ " 458.0 | \n",
+ " 544.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1957 | \n",
+ " 198510 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 353231 | \n",
+ " 326279.0 | \n",
+ " 380183.0 | \n",
+ " 640 | \n",
+ " 591.0 | \n",
+ " 689.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1958 | \n",
+ " 198509 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 369895 | \n",
+ " 341109.0 | \n",
+ " 398681.0 | \n",
+ " 670 | \n",
+ " 618.0 | \n",
+ " 722.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1959 | \n",
+ " 198508 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 389886 | \n",
+ " 359529.0 | \n",
+ " 420243.0 | \n",
+ " 707 | \n",
+ " 652.0 | \n",
+ " 762.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1960 | \n",
+ " 198507 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 471852 | \n",
+ " 432599.0 | \n",
+ " 511105.0 | \n",
+ " 855 | \n",
+ " 784.0 | \n",
+ " 926.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1961 | \n",
+ " 198506 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 565825 | \n",
+ " 518011.0 | \n",
+ " 613639.0 | \n",
+ " 1026 | \n",
+ " 939.0 | \n",
+ " 1113.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1962 | \n",
+ " 198505 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 637302 | \n",
+ " 592795.0 | \n",
+ " 681809.0 | \n",
+ " 1155 | \n",
+ " 1074.0 | \n",
+ " 1236.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1963 | \n",
+ " 198504 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 424937 | \n",
+ " 390794.0 | \n",
+ " 459080.0 | \n",
+ " 770 | \n",
+ " 708.0 | \n",
+ " 832.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1964 | \n",
+ " 198503 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 213901 | \n",
+ " 174689.0 | \n",
+ " 253113.0 | \n",
+ " 388 | \n",
+ " 317.0 | \n",
+ " 459.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1965 | \n",
+ " 198502 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 97586 | \n",
+ " 80949.0 | \n",
+ " 114223.0 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 147.0 | \n",
+ " 207.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1966 | \n",
+ " 198501 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 85489 | \n",
+ " 65918.0 | \n",
+ " 105060.0 | \n",
+ " 155 | \n",
+ " 120.0 | \n",
+ " 190.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1967 | \n",
+ " 198452 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 84830 | \n",
+ " 60602.0 | \n",
+ " 109058.0 | \n",
+ " 154 | \n",
+ " 110.0 | \n",
+ " 198.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1968 | \n",
+ " 198451 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 101726 | \n",
+ " 80242.0 | \n",
+ " 123210.0 | \n",
+ " 185 | \n",
+ " 146.0 | \n",
+ " 224.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1969 | \n",
+ " 198450 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 123680 | \n",
+ " 101401.0 | \n",
+ " 145959.0 | \n",
+ " 225 | \n",
+ " 184.0 | \n",
+ " 266.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1970 | \n",
+ " 198449 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 101073 | \n",
+ " 81684.0 | \n",
+ " 120462.0 | \n",
+ " 184 | \n",
+ " 149.0 | \n",
+ " 219.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1971 | \n",
+ " 198448 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 78620 | \n",
+ " 60634.0 | \n",
+ " 96606.0 | \n",
+ " 143 | \n",
+ " 110.0 | \n",
+ " 176.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1972 | \n",
+ " 198447 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 72029 | \n",
+ " 54274.0 | \n",
+ " 89784.0 | \n",
+ " 131 | \n",
+ " 99.0 | \n",
+ " 163.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1973 | \n",
+ " 198446 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 87330 | \n",
+ " 67686.0 | \n",
+ " 106974.0 | \n",
+ " 159 | \n",
+ " 123.0 | \n",
+ " 195.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1974 | \n",
+ " 198445 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 135223 | \n",
+ " 101414.0 | \n",
+ " 169032.0 | \n",
+ " 246 | \n",
+ " 184.0 | \n",
+ " 308.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1975 | \n",
+ " 198444 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 68422 | \n",
+ " 20056.0 | \n",
+ " 116788.0 | \n",
+ " 125 | \n",
+ " 37.0 | \n",
+ " 213.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
1976 rows × 10 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " week indicator inc inc_low inc_up inc100 inc100_low \\\n",
+ "0 202236 3 23001 17464.0 28538.0 35 27.0 \n",
+ "1 202235 3 13247 9926.0 16568.0 20 15.0 \n",
+ "2 202234 3 10708 7334.0 14082.0 16 11.0 \n",
+ "3 202233 3 12926 8869.0 16983.0 19 13.0 \n",
+ "4 202232 3 22257 16158.0 28356.0 34 25.0 \n",
+ "5 202231 3 21828 16268.0 27388.0 33 25.0 \n",
+ "6 202230 3 19663 14779.0 24547.0 30 23.0 \n",
+ "7 202229 3 24268 18906.0 29630.0 37 29.0 \n",
+ "8 202228 3 24845 19214.0 30476.0 37 29.0 \n",
+ "9 202227 3 40745 33994.0 47496.0 61 51.0 \n",
+ "10 202226 3 34010 28521.0 39499.0 51 43.0 \n",
+ "11 202225 3 23377 19042.0 27712.0 35 28.0 \n",
+ "12 202224 3 26328 21829.0 30827.0 40 33.0 \n",
+ "13 202223 3 23430 18950.0 27910.0 35 28.0 \n",
+ "14 202222 3 18951 15099.0 22803.0 29 23.0 \n",
+ "15 202221 3 13632 10251.0 17013.0 21 16.0 \n",
+ "16 202220 3 19787 15756.0 23818.0 30 24.0 \n",
+ "17 202219 3 17884 14079.0 21689.0 27 21.0 \n",
+ "18 202218 3 30353 25089.0 35617.0 46 38.0 \n",
+ "19 202217 3 36006 30373.0 41639.0 54 46.0 \n",
+ "20 202216 3 49949 42836.0 57062.0 75 64.0 \n",
+ "21 202215 3 100806 90824.0 110788.0 152 137.0 \n",
+ "22 202214 3 155441 143891.0 166991.0 234 217.0 \n",
+ "23 202213 3 191914 179558.0 204270.0 289 270.0 \n",
+ "24 202212 3 166224 155035.0 177413.0 251 234.0 \n",
+ "25 202211 3 122849 113306.0 132392.0 185 171.0 \n",
+ "26 202210 3 87904 79741.0 96067.0 133 121.0 \n",
+ "27 202209 3 50182 43958.0 56406.0 76 67.0 \n",
+ "28 202208 3 30963 25942.0 35984.0 47 39.0 \n",
+ "29 202207 3 34882 29446.0 40318.0 53 45.0 \n",
+ "... ... ... ... ... ... ... ... \n",
+ "1946 198521 3 26096 19621.0 32571.0 47 35.0 \n",
+ "1947 198520 3 27896 20885.0 34907.0 51 38.0 \n",
+ "1948 198519 3 43154 32821.0 53487.0 78 59.0 \n",
+ "1949 198518 3 40555 29935.0 51175.0 74 55.0 \n",
+ "1950 198517 3 34053 24366.0 43740.0 62 44.0 \n",
+ "1951 198516 3 50362 36451.0 64273.0 91 66.0 \n",
+ "1952 198515 3 63881 45538.0 82224.0 116 83.0 \n",
+ "1953 198514 3 134545 114400.0 154690.0 244 207.0 \n",
+ "1954 198513 3 197206 176080.0 218332.0 357 319.0 \n",
+ "1955 198512 3 245240 223304.0 267176.0 445 405.0 \n",
+ "1956 198511 3 276205 252399.0 300011.0 501 458.0 \n",
+ "1957 198510 3 353231 326279.0 380183.0 640 591.0 \n",
+ "1958 198509 3 369895 341109.0 398681.0 670 618.0 \n",
+ "1959 198508 3 389886 359529.0 420243.0 707 652.0 \n",
+ "1960 198507 3 471852 432599.0 511105.0 855 784.0 \n",
+ "1961 198506 3 565825 518011.0 613639.0 1026 939.0 \n",
+ "1962 198505 3 637302 592795.0 681809.0 1155 1074.0 \n",
+ "1963 198504 3 424937 390794.0 459080.0 770 708.0 \n",
+ "1964 198503 3 213901 174689.0 253113.0 388 317.0 \n",
+ "1965 198502 3 97586 80949.0 114223.0 177 147.0 \n",
+ "1966 198501 3 85489 65918.0 105060.0 155 120.0 \n",
+ "1967 198452 3 84830 60602.0 109058.0 154 110.0 \n",
+ "1968 198451 3 101726 80242.0 123210.0 185 146.0 \n",
+ "1969 198450 3 123680 101401.0 145959.0 225 184.0 \n",
+ "1970 198449 3 101073 81684.0 120462.0 184 149.0 \n",
+ "1971 198448 3 78620 60634.0 96606.0 143 110.0 \n",
+ "1972 198447 3 72029 54274.0 89784.0 131 99.0 \n",
+ "1973 198446 3 87330 67686.0 106974.0 159 123.0 \n",
+ "1974 198445 3 135223 101414.0 169032.0 246 184.0 \n",
+ "1975 198444 3 68422 20056.0 116788.0 125 37.0 \n",
+ "\n",
+ " inc100_up geo_insee geo_name \n",
+ "0 43.0 FR France \n",
+ "1 25.0 FR France \n",
+ "2 21.0 FR France \n",
+ "3 25.0 FR France \n",
+ "4 43.0 FR France \n",
+ "5 41.0 FR France \n",
+ "6 37.0 FR France \n",
+ "7 45.0 FR France \n",
+ "8 45.0 FR France \n",
+ "9 71.0 FR France \n",
+ "10 59.0 FR France \n",
+ "11 42.0 FR France \n",
+ "12 47.0 FR France \n",
+ "13 42.0 FR France \n",
+ "14 35.0 FR France \n",
+ "15 26.0 FR France \n",
+ "16 36.0 FR France \n",
+ "17 33.0 FR France \n",
+ "18 54.0 FR France \n",
+ "19 62.0 FR France \n",
+ "20 86.0 FR France \n",
+ "21 167.0 FR France \n",
+ "22 251.0 FR France \n",
+ "23 308.0 FR France \n",
+ "24 268.0 FR France \n",
+ "25 199.0 FR France \n",
+ "26 145.0 FR France \n",
+ "27 85.0 FR France \n",
+ "28 55.0 FR France \n",
+ "29 61.0 FR France \n",
+ "... ... ... ... \n",
+ "1946 59.0 FR France \n",
+ "1947 64.0 FR France \n",
+ "1948 97.0 FR France \n",
+ "1949 93.0 FR France \n",
+ "1950 80.0 FR France \n",
+ "1951 116.0 FR France \n",
+ "1952 149.0 FR France \n",
+ "1953 281.0 FR France \n",
+ "1954 395.0 FR France \n",
+ "1955 485.0 FR France \n",
+ "1956 544.0 FR France \n",
+ "1957 689.0 FR France \n",
+ "1958 722.0 FR France \n",
+ "1959 762.0 FR France \n",
+ "1960 926.0 FR France \n",
+ "1961 1113.0 FR France \n",
+ "1962 1236.0 FR France \n",
+ "1963 832.0 FR France \n",
+ "1964 459.0 FR France \n",
+ "1965 207.0 FR France \n",
+ "1966 190.0 FR France \n",
+ "1967 198.0 FR France \n",
+ "1968 224.0 FR France \n",
+ "1969 266.0 FR France \n",
+ "1970 219.0 FR France \n",
+ "1971 176.0 FR France \n",
+ "1972 163.0 FR France \n",
+ "1973 195.0 FR France \n",
+ "1974 308.0 FR France \n",
+ "1975 213.0 FR France \n",
+ "\n",
+ "[1976 rows x 10 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 8,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
- "raw_data = pd.read_csv(data_url, skiprows=1)\n",
+ "raw_data = pd.read_csv(data_file, skiprows=1)\n",
"raw_data"
]
},
@@ -80,9 +1102,73 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 9,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
