From a30ac5137970d7354f0b8881709e11b0a1711e6f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 28e1f4de90ce29a7aec6f2ae83fdfffc <28e1f4de90ce29a7aec6f2ae83fdfffc@app-learninglab.inria.fr> Date: Mon, 18 Aug 2025 17:13:11 +0000 Subject: [PATCH] premier test --- module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb | 1437 ++++++++++++++++--- 1 file changed, 1234 insertions(+), 203 deletions(-) diff --git a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb index b56a867..472593a 100644 --- a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb +++ b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb @@ -16,7 +16,8 @@ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", - "import isoweek" + "import isoweek\n", + "import os" ] }, { @@ -28,11 +29,12 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 5, + "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ - "data_url = \"https://www.sentiweb.fr/datasets/all/inc-3-PAY.csv\" # \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"" + "data_url = \"https://www.sentiweb.fr/datasets/all/inc-3-PAY.csv\" # \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"\n", + "data_locale = r'./mod3_exo3_donnes_brutes.csv'" ] }, { @@ -59,7 +61,34 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 10, + "execution_count": 3, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "name": "stdout", + "output_type": "stream", + "text": [ + "completeName : ./ , influenza-like-illness-analysis.org\n", + "completeName : ./ , influenza-like-illness-analysis.Rmd\n", + "completeName : ./ , influenza-like-illness-analysis.ipynb\n", + "completeName : ./ , mod3_exo3_donnes_brutes.csv\n", + "completeName : ./ , analyse-syndrome-grippal.Rmd\n", + "completeName : ./ , analyse-syndrome-grippal.org\n", + "completeName : ./ , analyse-syndrome-grippal.ipynb\n", + "completeName : ./.ipynb_checkpoints , analyse-syndrome-grippal-checkpoint.ipynb\n" + ] + } + ], + "source": [ + "for dirPath, dirNames, files in os.walk(r'./'):\n", + " for name in files:\n", + " print( f'completeName : {dirPath} , {name}')\n", + " " + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 11, "metadata": {}, "outputs": [ { @@ -1024,15 +1053,15 @@ "[2128 rows x 10 columns]" ] }, - "execution_count": 10, + "execution_count": 11, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ - "raw_data = pd.read_csv(data_url, skiprows=1)\n", + "raw_data = pd.read_csv(data_url, skiprows=1) # était data_url avec skiprows= 1\n", "# exécuté une fois puis commenté \n", - "# raw_data.to_csv('./mod3_exo3_donnes_brutes.csv', index = False)\n", + "# raw_data.to_csv('./mod3_exo1_donnes_brutes.csv', index = False)\n", "raw_data" ] }, @@ -1045,7 +1074,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 7, + "execution_count": 12, "metadata": {}, "outputs": [ { @@ -1107,7 +1136,7 @@ "1891 FR France " ] }, - "execution_count": 7, + "execution_count": 12, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -1125,7 +1154,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 8, + "execution_count": 13, "metadata": {}, "outputs": [ { @@ -2090,7 +2119,7 @@ "[2127 rows x 10 columns]" ] }, - "execution_count": 8, + "execution_count": 13, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -2120,7 +2149,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": null, + "execution_count": 14, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ @@ -2150,198 +2179,1200 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": null, - "metadata": { - "collapsed": true - }, - "outputs": [], - "source": [ - "sorted_data = data.set_index('period').sort_index()" - ] - }, - { - "cell_type": "markdown", - "metadata": {}, - "source": [ - "Nous vérifions la cohérence des données. Entre la fin d'une période et\n", - "le début de la période qui suit, la différence temporelle doit être\n", - "zéro, ou au moins très faible. Nous laissons une \"marge d'erreur\"\n", - "d'une seconde.\n", - "\n", - "Ceci s'avère tout à fait juste sauf pour deux périodes consécutives\n", - "entre lesquelles il manque une semaine.\n", - "\n", - "Nous reconnaissons ces dates: c'est la semaine sans observations\n", - "que nous avions supprimées !" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": null, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [ - "periods = sorted_data.index\n", - "for p1, p2 in zip(periods[:-1], periods[1:]):\n", - " delta = p2.to_timestamp() - p1.end_time\n", - " if delta > pd.Timedelta('1s'):\n", - " print(p1, p2)" - ] - }, - { - "cell_type": "markdown", - "metadata": {}, - "source": [ - "Un premier regard sur les données !" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": null, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [ - "sorted_data['inc'].plot()" - ] - }, - { - "cell_type": "markdown", - "metadata": {}, - "source": [ - "Un zoom sur les dernières années montre mieux la situation des pics en hiver. Le creux des incidences se trouve en été." - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": null, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [ - "sorted_data['inc'][-200:].plot()" - ] - }, - { - "cell_type": "markdown", - "metadata": {}, - "source": [ - "## Etude de l'incidence annuelle" - ] - }, - { - "cell_type": "markdown", - "metadata": {}, - "source": [ - "Etant donné que le pic de l'épidémie se situe en hiver, à cheval\n", - "entre deux années civiles, nous définissons la période de référence\n", - "entre deux minima de l'incidence, du 1er août de l'année $N$ au\n", - "1er août de l'année $N+1$.\n", - "\n", - "Notre tâche est un peu compliquée par le fait que l'année ne comporte\n", - "pas un nombre entier de semaines. Nous modifions donc un peu nos périodes\n", - "de référence: à la place du 1er août de chaque année, nous utilisons le\n", - "premier jour de la semaine qui contient le 1er août.\n", - "\n", - "Comme l'incidence de syndrome grippal est très faible en été, cette\n", - "modification ne risque pas de fausser nos conclusions.\n", - "\n", - "Encore un petit détail: les données commencent an octobre 1984, ce qui\n", - "rend la première année incomplète. Nous commençons donc l'analyse en 1985." - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": null, - "metadata": { - "collapsed": true - }, - "outputs": [], - "source": [ - "first_august_week = [pd.Period(pd.Timestamp(y, 8, 1), 'W')\n", - " for y in range(1985,\n", - " sorted_data.index[-1].year)]" - ] - }, - { - "cell_type": "markdown", - "metadata": {}, - "source": [ - "En partant de cette liste des semaines qui contiennent un 1er août, nous obtenons nos intervalles d'environ un an comme les périodes entre deux semaines adjacentes dans cette liste. Nous calculons les sommes des incidences hebdomadaires pour toutes ces périodes.\n", - "\n", - "Nous vérifions également que ces périodes contiennent entre 51 et 52 semaines, pour nous protéger contre des éventuelles erreurs dans notre code." - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": null, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [ - "year = []\n", - "yearly_incidence = []\n", - "for week1, week2 in zip(first_august_week[:-1],\n", - " first_august_week[1:]):\n", - " one_year = sorted_data['inc'][week1:week2-1]\n", - " assert abs(len(one_year)-52) < 2\n", - " yearly_incidence.append(one_year.sum())\n", - " year.append(week2.year)\n", - "yearly_incidence = pd.Series(data=yearly_incidence, index=year)" - ] - }, - { - "cell_type": "markdown", - "metadata": {}, - "source": [ - "Voici les incidences annuelles." - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": null, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [ - "yearly_incidence.plot(style='*')" - ] - }, - { - "cell_type": "markdown", - "metadata": {}, - "source": [ - "Une liste triée permet de plus facilement répérer les valeurs les plus élevées (à la fin)." - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": null, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [ - "yearly_incidence.sort_values()" - ] - }, - { - "cell_type": "markdown", - "metadata": {}, - "source": [ - "Enfin, un histogramme montre bien que les épidémies fortes, qui touchent environ 10% de la population\n", - " française, sont assez rares: il y en eu trois au cours des 35 dernières années." - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": null, + "execution_count": 15, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
| \n", + " | week | \n", + "indicator | \n", + "inc | \n", + "inc_low | \n", + "inc_up | \n", + "inc100 | \n", + "inc100_low | \n", + "inc100_up | \n", + "geo_insee | \n", + "geo_name | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| period | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 1984-10-29/1984-11-04 | \n", + "198444 | \n", + "3 | \n", + "68422 | \n", + "20056.0 | \n", + "116788.0 | \n", + "125 | \n", + "37.0 | \n", + "213.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1984-11-05/1984-11-11 | \n", + "198445 | \n", + "3 | \n", + "135223 | \n", + "101414.0 | \n", + "169032.0 | \n", + "246 | \n", + "184.0 | \n", + "308.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1984-11-12/1984-11-18 | \n", + "198446 | \n", + "3 | \n", + "87330 | \n", + "67686.0 | \n", + "106974.0 | \n", + "159 | \n", + "123.0 | \n", + "195.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1984-11-19/1984-11-25 | \n", + "198447 | \n", + "3 | \n", + "72029 | \n", + "54274.0 | \n", + "89784.0 | \n", + "131 | \n", + "99.0 | \n", + "163.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1984-11-26/1984-12-02 | \n", + "198448 | \n", + "3 | \n", + "78620 | \n", + "60634.0 | \n", + "96606.0 | \n", + "143 | \n", + "110.0 | \n", + "176.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1984-12-03/1984-12-09 | \n", + "198449 | \n", + "3 | \n", + "101073 | \n", + "81684.0 | \n", + "120462.0 | \n", + "184 | \n", + "149.0 | \n", + "219.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1984-12-10/1984-12-16 | \n", + "198450 | \n", + "3 | \n", + "123680 | \n", + "101401.0 | \n", + "145959.0 | \n", + "225 | \n", + "184.0 | \n", + "266.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1984-12-17/1984-12-23 | \n", + "198451 | \n", + "3 | \n", + "101726 | \n", + "80242.0 | \n", + "123210.0 | \n", + "185 | \n", + "146.0 | \n", + "224.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1984-12-24/1984-12-30 | \n", + "198452 | \n", + "3 | \n", + "84830 | \n", + "60602.0 | \n", + "109058.0 | \n", + "154 | \n", + "110.0 | \n", + "198.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1984-12-31/1985-01-06 | \n", + "198501 | \n", + "3 | \n", + "85489 | \n", + "65918.0 | \n", + "105060.0 | \n", + "155 | \n", + "120.0 | \n", + "190.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-01-07/1985-01-13 | \n", + "198502 | \n", + "3 | \n", + "97586 | \n", + "80949.0 | \n", + "114223.0 | \n", + "177 | \n", + "147.0 | \n", + "207.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-01-14/1985-01-20 | \n", + "198503 | \n", + "3 | \n", + "213901 | \n", + "174689.0 | \n", + "253113.0 | \n", + "388 | \n", + "317.0 | \n", + "459.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-01-21/1985-01-27 | \n", + "198504 | \n", + "3 | \n", + "424937 | \n", + "390794.0 | \n", + "459080.0 | \n", + "770 | \n", + "708.0 | \n", + "832.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-01-28/1985-02-03 | \n", + "198505 | \n", + "3 | \n", + "637302 | \n", + "592795.0 | \n", + "681809.0 | \n", + "1155 | \n", + "1074.0 | \n", + "1236.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-02-04/1985-02-10 | \n", + "198506 | \n", + "3 | \n", + "565825 | \n", + "518011.0 | \n", + "613639.0 | \n", + "1026 | \n", + "939.0 | \n", + "1113.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-02-11/1985-02-17 | \n", + "198507 | \n", + "3 | \n", + "471852 | \n", + "432599.0 | \n", + "511105.0 | \n", + "855 | \n", + "784.0 | \n", + "926.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-02-18/1985-02-24 | \n", + "198508 | \n", + "3 | \n", + "389886 | \n", + "359529.0 | \n", + "420243.0 | \n", + "707 | \n", + "652.0 | \n", + "762.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-02-25/1985-03-03 | \n", + "198509 | \n", + "3 | \n", + "369895 | \n", + "341109.0 | \n", + "398681.0 | \n", + "670 | \n", + "618.0 | \n", + "722.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-03-04/1985-03-10 | \n", + "198510 | \n", + "3 | \n", + "353231 | \n", + "326279.0 | \n", + "380183.0 | \n", + "640 | \n", + "591.0 | \n", + "689.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-03-11/1985-03-17 | \n", + "198511 | \n", + "3 | \n", + "276205 | \n", + "252399.0 | \n", + "300011.0 | \n", + "501 | \n", + "458.0 | \n", + "544.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-03-18/1985-03-24 | \n", + "198512 | \n", + "3 | \n", + "245240 | \n", + "223304.0 | \n", + "267176.0 | \n", + "445 | \n", + "405.0 | \n", + "485.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-03-25/1985-03-31 | \n", + "198513 | \n", + "3 | \n", + "197206 | \n", + "176080.0 | \n", + "218332.0 | \n", + "357 | \n", + "319.0 | \n", + "395.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-04-01/1985-04-07 | \n", + "198514 | \n", + "3 | \n", + "134545 | \n", + "114400.0 | \n", + "154690.0 | \n", + "244 | \n", + "207.0 | \n", + "281.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-04-08/1985-04-14 | \n", + "198515 | \n", + "3 | \n", + "63881 | \n", + "45538.0 | \n", + "82224.0 | \n", + "116 | \n", + "83.0 | \n", + "149.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-04-15/1985-04-21 | \n", + "198516 | \n", + "3 | \n", + "50362 | \n", + "36451.0 | \n", + "64273.0 | \n", + "91 | \n", + "66.0 | \n", + "116.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-04-22/1985-04-28 | \n", + "198517 | \n", + "3 | \n", + "34053 | \n", + "24366.0 | \n", + "43740.0 | \n", + "62 | \n", + "44.0 | \n", + "80.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-04-29/1985-05-05 | \n", + "198518 | \n", + "3 | \n", + "40555 | \n", + "29935.0 | \n", + "51175.0 | \n", + "74 | \n", + "55.0 | \n", + "93.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-05-06/1985-05-12 | \n", + "198519 | \n", + "3 | \n", + "43154 | \n", + "32821.0 | \n", + "53487.0 | \n", + "78 | \n", + "59.0 | \n", + "97.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-05-13/1985-05-19 | \n", + "198520 | \n", + "3 | \n", + "27896 | \n", + "20885.0 | \n", + "34907.0 | \n", + "51 | \n", + "38.0 | \n", + "64.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1985-05-20/1985-05-26 | \n", + "198521 | \n", + "3 | \n", + "26096 | \n", + "19621.0 | \n", + "32571.0 | \n", + "47 | \n", + "35.0 | \n", + "59.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 2025-01-13/2025-01-19 | \n", + "202503 | \n", + "3 | \n", + "252772 | \n", + "238917.0 | \n", + "266627.0 | \n", + "377 | \n", + "356.0 | \n", + "398.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-01-20/2025-01-26 | \n", + "202504 | \n", + "3 | \n", + "350043 | \n", + "332885.0 | \n", + "367201.0 | \n", + "522 | \n", + "496.0 | \n", + "548.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-01-27/2025-02-02 | \n", + "202505 | \n", + "3 | \n", + "334395 | \n", + "318416.0 | \n", + "350374.0 | \n", + "499 | \n", + "475.0 | \n", + "523.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-02-03/2025-02-09 | \n", + "202506 | \n", + "3 | \n", + "273519 | \n", + "258159.0 | \n", + "288879.0 | \n", + "408 | \n", + "385.0 | \n", + "431.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-02-10/2025-02-16 | \n", + "202507 | \n", + "3 | \n", + "208952 | \n", + "195988.0 | \n", + "221916.0 | \n", + "312 | \n", + "293.0 | \n", + "331.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-02-17/2025-02-23 | \n", + "202508 | \n", + "3 | \n", + "136020 | \n", + "124824.0 | \n", + "147216.0 | \n", + "203 | \n", + "186.0 | \n", + "220.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-02-24/2025-03-02 | \n", + "202509 | \n", + "3 | \n", + "84531 | \n", + "74994.0 | \n", + "94068.0 | \n", + "126 | \n", + "112.0 | \n", + "140.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-03-03/2025-03-09 | \n", + "202510 | \n", + "3 | \n", + "60334 | \n", + "53048.0 | \n", + "67620.0 | \n", + "90 | \n", + "79.0 | \n", + "101.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-03-10/2025-03-16 | \n", + "202511 | \n", + "3 | \n", + "59469 | \n", + "52154.0 | \n", + "66784.0 | \n", + "89 | \n", + "78.0 | \n", + "100.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-03-17/2025-03-23 | \n", + "202512 | \n", + "3 | \n", + "52543 | \n", + "45627.0 | \n", + "59459.0 | \n", + "78 | \n", + "68.0 | \n", + "88.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-03-24/2025-03-30 | \n", + "202513 | \n", + "3 | \n", + "39673 | \n", + "33686.0 | \n", + "45660.0 | \n", + "59 | \n", + "50.0 | \n", + "68.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-03-31/2025-04-06 | \n", + "202514 | \n", + "3 | \n", + "37579 | \n", + "31232.0 | \n", + "43926.0 | \n", + "56 | \n", + "47.0 | \n", + "65.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-04-07/2025-04-13 | \n", + "202515 | \n", + "3 | \n", + "35721 | \n", + "29592.0 | \n", + "41850.0 | \n", + "53 | \n", + "44.0 | \n", + "62.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-04-14/2025-04-20 | \n", + "202516 | \n", + "3 | \n", + "28564 | \n", + "22550.0 | \n", + "34578.0 | \n", + "43 | \n", + "34.0 | \n", + "52.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-04-21/2025-04-27 | \n", + "202517 | \n", + "3 | \n", + "22150 | \n", + "17291.0 | \n", + "27009.0 | \n", + "33 | \n", + "26.0 | \n", + "40.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-04-28/2025-05-04 | \n", + "202518 | \n", + "3 | \n", + "18115 | \n", + "13975.0 | \n", + "22255.0 | \n", + "27 | \n", + "21.0 | \n", + "33.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-05-05/2025-05-11 | \n", + "202519 | \n", + "3 | \n", + "16264 | \n", + "12394.0 | \n", + "20134.0 | \n", + "24 | \n", + "18.0 | \n", + "30.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-05-12/2025-05-18 | \n", + "202520 | \n", + "3 | \n", + "20265 | \n", + "15814.0 | \n", + "24716.0 | \n", + "30 | \n", + "23.0 | \n", + "37.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-05-19/2025-05-25 | \n", + "202521 | \n", + "3 | \n", + "23760 | \n", + "18671.0 | \n", + "28849.0 | \n", + "35 | \n", + "27.0 | \n", + "43.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-05-26/2025-06-01 | \n", + "202522 | \n", + "3 | \n", + "18755 | \n", + "14333.0 | \n", + "23177.0 | \n", + "28 | \n", + "21.0 | \n", + "35.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-06-02/2025-06-08 | \n", + "202523 | \n", + "3 | \n", + "24391 | \n", + "19307.0 | \n", + "29475.0 | \n", + "36 | \n", + "28.0 | \n", + "44.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-06-09/2025-06-15 | \n", + "202524 | \n", + "3 | \n", + "23154 | \n", + "18577.0 | \n", + "27731.0 | \n", + "35 | \n", + "28.0 | \n", + "42.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-06-16/2025-06-22 | \n", + "202525 | \n", + "3 | \n", + "23323 | \n", + "18546.0 | \n", + "28100.0 | \n", + "35 | \n", + "28.0 | \n", + "42.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-06-23/2025-06-29 | \n", + "202526 | \n", + "3 | \n", + "21945 | \n", + "17422.0 | \n", + "26468.0 | \n", + "33 | \n", + "26.0 | \n", + "40.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-06-30/2025-07-06 | \n", + "202527 | \n", + "3 | \n", + "21453 | \n", + "17129.0 | \n", + "25777.0 | \n", + "32 | \n", + "26.0 | \n", + "38.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-07-07/2025-07-13 | \n", + "202528 | \n", + "3 | \n", + "23285 | \n", + "18131.0 | \n", + "28439.0 | \n", + "35 | \n", + "27.0 | \n", + "43.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-07-14/2025-07-20 | \n", + "202529 | \n", + "3 | \n", + "18673 | \n", + "13815.0 | \n", + "23531.0 | \n", + "28 | \n", + "21.0 | \n", + "35.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-07-21/2025-07-27 | \n", + "202530 | \n", + "3 | \n", + "19166 | \n", + "14283.0 | \n", + "24049.0 | \n", + "29 | \n", + "22.0 | \n", + "36.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-07-28/2025-08-03 | \n", + "202531 | \n", + "3 | \n", + "18615 | \n", + "12735.0 | \n", + "24495.0 | \n", + "28 | \n", + "19.0 | \n", + "37.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2025-08-04/2025-08-10 | \n", + "202532 | \n", + "3 | \n", + "21835 | \n", + "14291.0 | \n", + "29379.0 | \n", + "33 | \n", + "22.0 | \n", + "44.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2127 rows × 10 columns
\n", + "