{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence du syndrome grippal" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek\n", "import os" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 20, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"https://www.sentiweb.fr/datasets/all/inc-3-PAY.csv\" # \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"\n", "data_locale = r'./mod3_exo1_donnes_brutes.csv'" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n", "\n", "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 18, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "completeName : ./ , influenza-like-illness-analysis.org\n", "completeName : ./ , influenza-like-illness-analysis.Rmd\n", "completeName : ./ , mod3_exo1_donnes_brutes.csv\n", "completeName : ./ , influenza-like-illness-analysis.ipynb\n", "completeName : ./ , analyse-syndrome-grippal.Rmd\n", "completeName : ./ , analyse-syndrome-grippal.org\n", "completeName : ./ , analyse-syndrome-grippal.ipynb\n", "completeName : ./.ipynb_checkpoints , analyse-syndrome-grippal-checkpoint.ipynb\n" ] } ], "source": [ "for dirPath, dirNames, files in os.walk(r'./'):\n", " for name in files:\n", " print( f'completeName : {dirPath} , {name}')\n", " " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 21, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "202532 | \n", "3 | \n", "21835 | \n", "14291.0 | \n", "29379.0 | \n", "33 | \n", "22.0 | \n", "44.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1 | \n", "202531 | \n", "3 | \n", "18615 | \n", "12735.0 | \n", "24495.0 | \n", "28 | \n", "19.0 | \n", "37.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2 | \n", "202530 | \n", "3 | \n", "19166 | \n", "14283.0 | \n", "24049.0 | \n", "29 | \n", "22.0 | \n", "36.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 3 | \n", "202529 | \n", "3 | \n", "18673 | \n", "13815.0 | \n", "23531.0 | \n", "28 | \n", "21.0 | \n", "35.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 4 | \n", "202528 | \n", "3 | \n", "23285 | \n", "18131.0 | \n", "28439.0 | \n", "35 | \n", "27.0 | \n", "43.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 5 | \n", "202527 | \n", "3 | \n", "21453 | \n", "17129.0 | \n", "25777.0 | \n", "32 | \n", "26.0 | \n", "38.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 6 | \n", "202526 | \n", "3 | \n", "21945 | \n", "17422.0 | \n", "26468.0 | \n", "33 | \n", "26.0 | \n", "40.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 7 | \n", "202525 | \n", "3 | \n", "23323 | \n", "18546.0 | \n", "28100.0 | \n", "35 | \n", "28.0 | \n", "42.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 8 | \n", "202524 | \n", "3 | \n", "23154 | \n", "18577.0 | \n", "27731.0 | \n", "35 | \n", "28.0 | \n", "42.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 9 | \n", "202523 | \n", "3 | \n", "24391 | \n", "19307.0 | \n", "29475.0 | \n", "36 | \n", "28.0 | \n", "44.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 10 | \n", "202522 | \n", "3 | \n", "18755 | \n", "14333.0 | \n", "23177.0 | \n", "28 | \n", "21.0 | \n", "35.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 11 | \n", "202521 | \n", "3 | \n", "23760 | \n", "18671.0 | \n", "28849.0 | \n", "35 | \n", "27.0 | \n", "43.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 12 | \n", "202520 | \n", "3 | \n", "20265 | \n", "15814.0 | \n", "24716.0 | \n", "30 | \n", "23.0 | \n", "37.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 13 | \n", "202519 | \n", "3 | \n", "16264 | \n", "12394.0 | \n", "20134.0 | \n", "24 | \n", "18.0 | \n", "30.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 14 | \n", "202518 | \n", "3 | \n", "18115 | \n", "13975.0 | \n", "22255.0 | \n", "27 | \n", "21.0 | \n", "33.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 15 | \n", "202517 | \n", "3 | \n", "22150 | \n", "17291.0 | \n", "27009.0 | \n", "33 | \n", "26.0 | \n", "40.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 16 | \n", "202516 | \n", "3 | \n", "28564 | \n", "22550.0 | \n", "34578.0 | \n", "43 | \n", "34.0 | \n", "52.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 17 | \n", "202515 | \n", "3 | \n", "35721 | \n", "29592.0 | \n", "41850.0 | \n", "53 | \n", "44.0 | \n", "62.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 18 | \n", "202514 | \n", "3 | \n", "37579 | \n", "31232.0 | \n", "43926.0 | \n", "56 | \n", "47.0 | \n", "65.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 19 | \n", "202513 | \n", "3 | \n", "39673 | \n", "33686.0 | \n", "45660.0 | \n", "59 | \n", "50.0 | \n", "68.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 20 | \n", "202512 | \n", "3 | \n", "52543 | \n", "45627.0 | \n", "59459.0 | \n", "78 | \n", "68.0 | \n", "88.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 21 | \n", "202511 | \n", "3 | \n", "59469 | \n", "52154.0 | \n", "66784.0 | \n", "89 | \n", "78.0 | \n", "100.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 22 | \n", "202510 | \n", "3 | \n", "60334 | \n", "53048.0 | \n", "67620.0 | \n", "90 | \n", "79.0 | \n", "101.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 23 | \n", "202509 | \n", "3 | \n", "84531 | \n", "74994.0 | \n", "94068.0 | \n", "126 | \n", "112.0 | \n", "140.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 24 | \n", "202508 | \n", "3 | \n", "136020 | \n", "124824.0 | \n", "147216.0 | \n", "203 | \n", "186.0 | \n", "220.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 25 | \n", "202507 | \n", "3 | \n", "208952 | \n", "195988.0 | \n", "221916.0 | \n", "312 | \n", "293.0 | \n", "331.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 26 | \n", "202506 | \n", "3 | \n", "273519 | \n", "258159.0 | \n", "288879.0 | \n", "408 | \n", "385.0 | \n", "431.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 27 | \n", "202505 | \n", "3 | \n", "334395 | \n", "318416.0 | \n", "350374.0 | \n", "499 | \n", "475.0 | \n", "523.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 28 | \n", "202504 | \n", "3 | \n", "350043 | \n", "332885.0 | \n", "367201.0 | \n", "522 | \n", "496.0 | \n", "548.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 29 | \n", "202503 | \n", "3 | \n", "252772 | \n", "238917.0 | \n", "266627.0 | \n", "377 | \n", "356.0 | \n", "398.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2098 | \n", "198521 | \n", "3 | \n", "26096 | \n", "19621.0 | \n", "32571.0 | \n", "47 | \n", "35.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2099 | \n", "198520 | \n", "3 | \n", "27896 | \n", "20885.0 | \n", "34907.0 | \n", "51 | \n", "38.0 | \n", "64.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2100 | \n", "198519 | \n", "3 | \n", "43154 | \n", "32821.0 | \n", "53487.0 | \n", "78 | \n", "59.0 | \n", "97.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2101 | \n", "198518 | \n", "3 | \n", "40555 | \n", "29935.0 | \n", "51175.0 | \n", "74 | \n", "55.0 | \n", "93.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2102 | \n", "198517 | \n", "3 | \n", "34053 | \n", "24366.0 | \n", "43740.0 | \n", "62 | \n", "44.0 | \n", "80.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2103 | \n", "198516 | \n", "3 | \n", "50362 | \n", "36451.0 | \n", "64273.0 | \n", "91 | \n", "66.0 | \n", "116.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2104 | \n", "198515 | \n", "3 | \n", "63881 | \n", "45538.0 | \n", "82224.0 | \n", "116 | \n", "83.0 | \n", "149.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2105 | \n", "198514 | \n", "3 | \n", "134545 | \n", "114400.0 | \n", "154690.0 | \n", "244 | \n", "207.0 | \n", "281.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2106 | \n", "198513 | \n", "3 | \n", "197206 | \n", "176080.0 | \n", "218332.0 | \n", "357 | \n", "319.0 | \n", "395.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2107 | \n", "198512 | \n", "3 | \n", "245240 | \n", "223304.0 | \n", "267176.0 | \n", "445 | \n", "405.0 | \n", "485.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2108 | \n", "198511 | \n", "3 | \n", "276205 | \n", "252399.0 | \n", "300011.0 | \n", "501 | \n", "458.0 | \n", "544.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2109 | \n", "198510 | \n", "3 | \n", "353231 | \n", "326279.0 | \n", "380183.0 | \n", "640 | \n", "591.0 | \n", "689.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2110 | \n", "198509 | \n", "3 | \n", "369895 | \n", "341109.0 | \n", "398681.0 | \n", "670 | \n", "618.0 | \n", "722.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2111 | \n", "198508 | \n", "3 | \n", "389886 | \n", "359529.0 | \n", "420243.0 | \n", "707 | \n", "652.0 | \n", "762.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2112 | \n", "198507 | \n", "3 | \n", "471852 | \n", "432599.0 | \n", "511105.0 | \n", "855 | \n", "784.0 | \n", "926.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2113 | \n", "198506 | \n", "3 | \n", "565825 | \n", "518011.0 | \n", "613639.0 | \n", "1026 | \n", "939.0 | \n", "1113.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2114 | \n", "198505 | \n", "3 | \n", "637302 | \n", "592795.0 | \n", "681809.0 | \n", "1155 | \n", "1074.0 | \n", "1236.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2115 | \n", "198504 | \n", "3 | \n", "424937 | \n", "390794.0 | \n", "459080.0 | \n", "770 | \n", "708.0 | \n", "832.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2116 | \n", "198503 | \n", "3 | \n", "213901 | \n", "174689.0 | \n", "253113.0 | \n", "388 | \n", "317.0 | \n", "459.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2117 | \n", "198502 | \n", "3 | \n", "97586 | \n", "80949.0 | \n", "114223.0 | \n", "177 | \n", "147.0 | \n", "207.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2118 | \n", "198501 | \n", "3 | \n", "85489 | \n", "65918.0 | \n", "105060.0 | \n", "155 | \n", "120.0 | \n", "190.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2119 | \n", "198452 | \n", "3 | \n", "84830 | \n", "60602.0 | \n", "109058.0 | \n", "154 | \n", "110.0 | \n", "198.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2120 | \n", "198451 | \n", "3 | \n", "101726 | \n", "80242.0 | \n", "123210.0 | \n", "185 | \n", "146.0 | \n", "224.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2121 | \n", "198450 | \n", "3 | \n", "123680 | \n", "101401.0 | \n", "145959.0 | \n", "225 | \n", "184.0 | \n", "266.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2122 | \n", "198449 | \n", "3 | \n", "101073 | \n", "81684.0 | \n", "120462.0 | \n", "184 | \n", "149.0 | \n", "219.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2123 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2124 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2125 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2126 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2127 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2128 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | \n", "198919 | \n", "3 | \n", "- | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "- | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "202532 | \n", "3 | \n", "21835 | \n", "14291.0 | \n", "29379.0 | \n", "33 | \n", "22.0 | \n", "44.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1 | \n", "202531 | \n", "3 | \n", "18615 | \n", "12735.0 | \n", "24495.0 | \n", "28 | \n", "19.0 | \n", "37.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2 | \n", "202530 | \n", "3 | \n", "19166 | \n", "14283.0 | \n", "24049.0 | \n", "29 | \n", "22.0 | \n", "36.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 3 | \n", "202529 | \n", "3 | \n", "18673 | \n", "13815.0 | \n", "23531.0 | \n", "28 | \n", "21.0 | \n", "35.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 4 | \n", "202528 | \n", "3 | \n", "23285 | \n", "18131.0 | \n", "28439.0 | \n", "35 | \n", "27.0 | \n", "43.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 5 | \n", "202527 | \n", "3 | \n", "21453 | \n", "17129.0 | \n", "25777.0 | \n", "32 | \n", "26.0 | \n", "38.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 6 | \n", "202526 | \n", "3 | \n", "21945 | \n", "17422.0 | \n", "26468.0 | \n", "33 | \n", "26.0 | \n", "40.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 7 | \n", "202525 | \n", "3 | \n", "23323 | \n", "18546.0 | \n", "28100.0 | \n", "35 | \n", "28.0 | \n", "42.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 8 | \n", "202524 | \n", "3 | \n", "23154 | \n", "18577.0 | \n", "27731.0 | \n", "35 | \n", "28.0 | \n", "42.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 9 | \n", "202523 | \n", "3 | \n", "24391 | \n", "19307.0 | \n", "29475.0 | \n", "36 | \n", "28.0 | \n", "44.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 10 | \n", "202522 | \n", "3 | \n", "18755 | \n", "14333.0 | \n", "23177.0 | \n", "28 | \n", "21.0 | \n", "35.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 11 | \n", "202521 | \n", "3 | \n", "23760 | \n", "18671.0 | \n", "28849.0 | \n", "35 | \n", "27.0 | \n", "43.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 12 | \n", "202520 | \n", "3 | \n", "20265 | \n", "15814.0 | \n", "24716.0 | \n", "30 | \n", "23.0 | \n", "37.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 13 | \n", "202519 | \n", "3 | \n", "16264 | \n", "12394.0 | \n", "20134.0 | \n", "24 | \n", "18.0 | \n", "30.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 14 | \n", "202518 | \n", "3 | \n", "18115 | \n", "13975.0 | \n", "22255.0 | \n", "27 | \n", "21.0 | \n", "33.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 15 | \n", "202517 | \n", "3 | \n", "22150 | \n", "17291.0 | \n", "27009.0 | \n", "33 | \n", "26.0 | \n", "40.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 16 | \n", "202516 | \n", "3 | \n", "28564 | \n", "22550.0 | \n", "34578.0 | \n", "43 | \n", "34.0 | \n", "52.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 17 | \n", "202515 | \n", "3 | \n", "35721 | \n", "29592.0 | \n", "41850.0 | \n", "53 | \n", "44.0 | \n", "62.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 18 | \n", "202514 | \n", "3 | \n", "37579 | \n", "31232.0 | \n", "43926.0 | \n", "56 | \n", "47.0 | \n", "65.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 19 | \n", "202513 | \n", "3 | \n", "39673 | \n", "33686.0 | \n", "45660.0 | \n", "59 | \n", "50.0 | \n", "68.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 20 | \n", "202512 | \n", "3 | \n", "52543 | \n", "45627.0 | \n", "59459.0 | \n", "78 | \n", "68.0 | \n", "88.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 21 | \n", "202511 | \n", "3 | \n", "59469 | \n", "52154.0 | \n", "66784.0 | \n", "89 | \n", "78.0 | \n", "100.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 22 | \n", "202510 | \n", "3 | \n", "60334 | \n", "53048.0 | \n", "67620.0 | \n", "90 | \n", "79.0 | \n", "101.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 23 | \n", "202509 | \n", "3 | \n", "84531 | \n", "74994.0 | \n", "94068.0 | \n", "126 | \n", "112.0 | \n", "140.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 24 | \n", "202508 | \n", "3 | \n", "136020 | \n", "124824.0 | \n", "147216.0 | \n", "203 | \n", "186.0 | \n", "220.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 25 | \n", "202507 | \n", "3 | \n", "208952 | \n", "195988.0 | \n", "221916.0 | \n", "312 | \n", "293.0 | \n", "331.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 26 | \n", "202506 | \n", "3 | \n", "273519 | \n", "258159.0 | \n", "288879.0 | \n", "408 | \n", "385.0 | \n", "431.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 27 | \n", "202505 | \n", "3 | \n", "334395 | \n", "318416.0 | \n", "350374.0 | \n", "499 | \n", "475.0 | \n", "523.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 28 | \n", "202504 | \n", "3 | \n", "350043 | \n", "332885.0 | \n", "367201.0 | \n", "522 | \n", "496.0 | \n", "548.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 29 | \n", "202503 | \n", "3 | \n", "252772 | \n", "238917.0 | \n", "266627.0 | \n", "377 | \n", "356.0 | \n", "398.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2098 | \n", "198521 | \n", "3 | \n", "26096 | \n", "19621.0 | \n", "32571.0 | \n", "47 | \n", "35.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2099 | \n", "198520 | \n", "3 | \n", "27896 | \n", "20885.0 | \n", "34907.0 | \n", "51 | \n", "38.0 | \n", "64.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2100 | \n", "198519 | \n", "3 | \n", "43154 | \n", "32821.0 | \n", "53487.0 | \n", "78 | \n", "59.0 | \n", "97.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2101 | \n", "198518 | \n", "3 | \n", "40555 | \n", "29935.0 | \n", "51175.0 | \n", "74 | \n", "55.0 | \n", "93.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2102 | \n", "198517 | \n", "3 | \n", "34053 | \n", "24366.0 | \n", "43740.0 | \n", "62 | \n", "44.0 | \n", "80.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2103 | \n", "198516 | \n", "3 | \n", "50362 | \n", "36451.0 | \n", "64273.0 | \n", "91 | \n", "66.0 | \n", "116.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2104 | \n", "198515 | \n", "3 | \n", "63881 | \n", "45538.0 | \n", "82224.0 | \n", "116 | \n", "83.0 | \n", "149.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2105 | \n", "198514 | \n", "3 | \n", "134545 | \n", "114400.0 | \n", "154690.0 | \n", "244 | \n", "207.0 | \n", "281.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2106 | \n", "198513 | \n", "3 | \n", "197206 | \n", "176080.0 | \n", "218332.0 | \n", "357 | \n", "319.0 | \n", "395.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2107 | \n", "198512 | \n", "3 | \n", "245240 | \n", "223304.0 | \n", "267176.0 | \n", "445 | \n", "405.0 | \n", "485.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2108 | \n", "198511 | \n", "3 | \n", "276205 | \n", "252399.0 | \n", "300011.0 | \n", "501 | \n", "458.0 | \n", "544.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2109 | \n", "198510 | \n", "3 | \n", "353231 | \n", "326279.0 | \n", "380183.0 | \n", "640 | \n", "591.0 | \n", "689.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2110 | \n", "198509 | \n", "3 | \n", "369895 | \n", "341109.0 | \n", "398681.0 | \n", "670 | \n", "618.0 | \n", "722.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2111 | \n", "198508 | \n", "3 | \n", "389886 | \n", "359529.0 | \n", "420243.0 | \n", "707 | \n", "652.0 | \n", "762.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2112 | \n", "198507 | \n", "3 | \n", "471852 | \n", "432599.0 | \n", "511105.0 | \n", "855 | \n", "784.0 | \n", "926.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2113 | \n", "198506 | \n", "3 | \n", "565825 | \n", "518011.0 | \n", "613639.0 | \n", "1026 | \n", "939.0 | \n", "1113.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2114 | \n", "198505 | \n", "3 | \n", "637302 | \n", "592795.0 | \n", "681809.0 | \n", "1155 | \n", "1074.0 | \n", "1236.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2115 | \n", "198504 | \n", "3 | \n", "424937 | \n", "390794.0 | \n", "459080.0 | \n", "770 | \n", "708.0 | \n", "832.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2116 | \n", "198503 | \n", "3 | \n", "213901 | \n", "174689.0 | \n", "253113.0 | \n", "388 | \n", "317.0 | \n", "459.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2117 | \n", "198502 | \n", "3 | \n", "97586 | \n", "80949.0 | \n", "114223.0 | \n", "177 | \n", "147.0 | \n", "207.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2118 | \n", "198501 | \n", "3 | \n", "85489 | \n", "65918.0 | \n", "105060.0 | \n", "155 | \n", "120.0 | \n", "190.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2119 | \n", "198452 | \n", "3 | \n", "84830 | \n", "60602.0 | \n", "109058.0 | \n", "154 | \n", "110.0 | \n", "198.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2120 | \n", "198451 | \n", "3 | \n", "101726 | \n", "80242.0 | \n", "123210.0 | \n", "185 | \n", "146.0 | \n", "224.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2121 | \n", "198450 | \n", "3 | \n", "123680 | \n", "101401.0 | \n", "145959.0 | \n", "225 | \n", "184.0 | \n", "266.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2122 | \n", "198449 | \n", "3 | \n", "101073 | \n", "81684.0 | \n", "120462.0 | \n", "184 | \n", "149.0 | \n", "219.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2123 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2124 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2125 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2126 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2127 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2127 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| period | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 1984-10-29/1984-11-04 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1984-11-05/1984-11-11 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1984-11-12/1984-11-18 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1984-11-19/1984-11-25 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1984-11-26/1984-12-02 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
