{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 1958" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Date de téléchargement des données du \"Keeling Curve\" (weekly) : 11/11/2024" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek\n", "from sklearn.linear_model import LinearRegression\n", "import numpy as np\n", "\n", "\n", "\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | CO2 | \n", "
---|---|
date | \n", "\n", " |
1958-03-29 | \n", "316.19 | \n", "
1958-04-05 | \n", "317.31 | \n", "
1958-04-12 | \n", "317.69 | \n", "
1958-04-19 | \n", "317.58 | \n", "
1958-04-26 | \n", "316.48 | \n", "
1958-05-03 | \n", "316.95 | \n", "
1958-05-17 | \n", "317.56 | \n", "
1958-05-24 | \n", "317.99 | \n", "
1958-07-05 | \n", "315.85 | \n", "
1958-07-12 | \n", "315.85 | \n", "
1958-07-19 | \n", "315.46 | \n", "
1958-07-26 | \n", "315.59 | \n", "
1958-08-02 | \n", "315.64 | \n", "
1958-08-09 | \n", "315.10 | \n", "
1958-08-16 | \n", "315.09 | \n", "
1958-08-30 | \n", "314.14 | \n", "
1958-09-06 | \n", "313.54 | \n", "
1958-11-08 | \n", "313.05 | \n", "
1958-11-15 | \n", "313.26 | \n", "
1958-11-22 | \n", "313.57 | \n", "
1958-11-29 | \n", "314.01 | \n", "
1958-12-06 | \n", "314.56 | \n", "
1958-12-13 | \n", "314.41 | \n", "
1958-12-20 | \n", "314.77 | \n", "
1958-12-27 | \n", "315.21 | \n", "
1959-01-03 | \n", "315.24 | \n", "
1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "
1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "
1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "
1959-01-31 | \n", "315.42 | \n", "
... | \n", "... | \n", "
2024-03-09 | \n", "425.09 | \n", "
2024-03-16 | \n", "425.71 | \n", "
2024-03-23 | \n", "425.94 | \n", "
2024-03-30 | \n", "425.02 | \n", "
2024-04-06 | \n", "425.99 | \n", "
2024-04-13 | \n", "425.43 | \n", "
2024-04-20 | \n", "426.91 | \n", "
2024-04-27 | \n", "427.13 | \n", "
2024-05-04 | \n", "426.51 | \n", "
2024-05-11 | \n", "427.20 | \n", "
2024-05-18 | \n", "426.26 | \n", "
2024-05-25 | \n", "426.68 | \n", "
2024-06-01 | \n", "426.78 | \n", "
2024-06-08 | \n", "427.01 | \n", "
2024-06-15 | \n", "427.10 | \n", "
2024-06-22 | \n", "426.54 | \n", "
2024-06-29 | \n", "425.41 | \n", "
2024-07-06 | \n", "425.73 | \n", "
2024-07-13 | \n", "426.10 | \n", "
2024-07-20 | \n", "424.36 | \n", "
2024-07-27 | \n", "424.72 | \n", "
2024-08-03 | \n", "424.42 | \n", "
2024-08-10 | \n", "422.50 | \n", "
2024-08-17 | \n", "422.80 | \n", "
2024-08-24 | \n", "421.45 | \n", "
2024-08-31 | \n", "421.57 | \n", "
2024-09-07 | \n", "421.81 | \n", "
2024-09-14 | \n", "421.39 | \n", "
2024-09-21 | \n", "421.77 | \n", "
2024-09-28 | \n", "421.51 | \n", "
3397 rows × 1 columns
\n", "