{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Sujet 1 : Concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 1958" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Présentation du sujet\n", "\n", "En 1958, Charles David Keeling a initié une mesure de la concentration de CO2 dans l'atmosphère à l'observatoire de Mauna Loa, Hawaii, États-Unis qui continue jusqu'à aujourd'hui. L'objectif initial était d'étudier la variation saisonnière, mais l'intérêt s'est déplacé plus tard vers l'étude de la tendance croissante dans le contexte du changement climatique. En honneur à Keeling, ce jeu de données est souvent appelé [\"Keeling Curve\"](https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Keeling). L'exploitation des données sera réalisée avec le langage Python 3." ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Chargement des données" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# On importe les lib nécessaires au chargement, au traitement et à la présentation des données.\n", "%matplotlib inline\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données que nous utilisons pour étudier l'évolution du taux de CO2 dans l'atmosphère sont disponibles sur le [site web de l'institut Scripps](https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/primary_mlo_co2_record.html)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/monthly/monthly_in_situ_co2_mlo.csv\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "Date | \n", "Date | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "fit | \n", "seasonally | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | adjusted | \n", "\n", " | adjusted fit | \n", "filled | \n", "adjusted filled | \n", "
1 | \n", "\n", " | \n", " | Excel | \n", "\n", " | [ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "
2 | \n", "1958 | \n", "01 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
3 | \n", "1958 | \n", "02 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
4 | \n", "1958 | \n", "03 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "316.20 | \n", "314.91 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "
5 | \n", "1958 | \n", "04 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "317.30 | \n", "314.99 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "
6 | \n", "1958 | \n", "05 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "317.87 | \n", "315.07 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "
7 | \n", "1958 | \n", "06 | \n", "21351 | \n", "1958.4548 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "317.25 | \n", "315.15 | \n", "317.25 | \n", "315.15 | \n", "
8 | \n", "1958 | \n", "07 | \n", "21381 | \n", "1958.5370 | \n", "315.86 | \n", "315.20 | \n", "315.86 | \n", "315.22 | \n", "315.86 | \n", "315.20 | \n", "
9 | \n", "1958 | \n", "08 | \n", "21412 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.20 | \n", "313.99 | \n", "315.29 | \n", "314.93 | \n", "316.20 | \n", "
10 | \n", "1958 | \n", "09 | \n", "21443 | \n", "1958.7068 | \n", "313.21 | \n", "316.09 | \n", "312.46 | \n", "315.35 | \n", "313.21 | \n", "316.09 | \n", "
11 | \n", "1958 | \n", "10 | \n", "21473 | \n", "1958.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "312.44 | \n", "315.41 | \n", "312.44 | \n", "315.41 | \n", "
12 | \n", "1958 | \n", "11 | \n", "21504 | \n", "1958.8740 | \n", "313.33 | \n", "315.20 | \n", "313.61 | \n", "315.46 | \n", "313.33 | \n", "315.20 | \n", "
13 | \n", "1958 | \n", "12 | \n", "21534 | \n", "1958.9562 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "314.77 | \n", "315.52 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "
14 | \n", "1959 | \n", "01 | \n", "21565 | \n", "1959.0411 | \n", "315.58 | \n", "315.54 | \n", "315.63 | \n", "315.57 | \n", "315.58 | \n", "315.54 | \n", "
15 | \n", "1959 | \n", "02 | \n", "21596 | \n", "1959.1260 | \n", "316.49 | \n", "315.85 | \n", "316.28 | \n", "315.64 | \n", "316.49 | \n", "315.85 | \n", "
16 | \n", "1959 | \n", "03 | \n", "21624 | \n", "1959.2027 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "316.99 | \n", "315.70 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "
17 | \n", "1959 | \n", "04 | \n", "21655 | \n", "1959.2877 | \n", "317.72 | \n", "315.42 | \n", "318.09 | \n", "315.77 | \n", "317.72 | \n", "315.42 | \n", "
18 | \n", "1959 | \n", "05 | \n", "21685 | \n", "1959.3699 | \n", "318.29 | \n", "315.48 | \n", "318.66 | \n", "315.85 | \n", "318.29 | \n", "315.48 | \n", "
19 | \n", "1959 | \n", "06 | \n", "21716 | \n", "1959.4548 | \n", "318.15 | \n", "316.02 | \n", "318.05 | \n", "315.94 | \n", "318.15 | \n", "316.02 | \n", "
20 | \n", "1959 | \n", "07 | \n", "21746 | \n", "1959.5370 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "316.67 | \n", "316.03 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "
21 | \n", "1959 | \n", "08 | \n", "21777 | \n", "1959.6219 | \n", "314.80 | \n", "316.07 | \n", "314.82 | \n", "316.13 | \n", "314.80 | \n", "316.07 | \n", "
22 | \n", "1959 | \n", "09 | \n", "21808 | \n", "1959.7068 | \n", "313.84 | \n", "316.73 | \n", "313.32 | \n", "316.22 | \n", "313.84 | \n", "316.73 | \n", "
23 | \n", "1959 | \n", "10 | \n", "21838 | \n", "1959.7890 | \n", "313.33 | \n", "316.33 | \n", "313.33 | \n", "316.31 | \n", "313.33 | \n", "316.33 | \n", "
24 | \n", "1959 | \n", "11 | \n", "21869 | \n", "1959.8740 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "314.54 | \n", "316.40 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "
25 | \n", "1959 | \n", "12 | \n", "21899 | \n", "1959.9562 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "315.72 | \n", "316.48 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "
26 | \n", "1960 | \n", "01 | \n", "21930 | \n", "1960.0410 | \n", "316.43 | \n", "316.39 | \n", "316.61 | \n", "316.56 | \n", "316.43 | \n", "316.39 | \n", "
27 | \n", "1960 | \n", "02 | \n", "21961 | \n", "1960.1257 | \n", "316.98 | \n", "316.34 | \n", "317.28 | \n", "316.64 | \n", "316.98 | \n", "316.34 | \n", "
28 | \n", "1960 | \n", "03 | \n", "21990 | \n", "1960.2049 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "318.04 | \n", "316.72 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "
29 | \n", "1960 | \n", "04 | \n", "22021 | \n", "1960.2896 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "319.14 | \n", "316.80 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
740 | \n", "2019 | \n", "07 | \n", "43661 | \n", "2019.5370 | \n", "411.78 | \n", "410.97 | \n", "412.29 | \n", "411.51 | \n", "411.78 | \n", "410.97 | \n", "
741 | \n", "2019 | \n", "08 | \n", "43692 | \n", "2019.6219 | \n", "410.01 | \n", "411.56 | \n", "410.15 | \n", "411.73 | \n", "410.01 | \n", "411.56 | \n", "
742 | \n", "2019 | \n", "09 | \n", "43723 | \n", "2019.7068 | \n", "408.48 | \n", "411.98 | \n", "408.44 | \n", "411.96 | \n", "408.48 | \n", "411.98 | \n", "
743 | \n", "2019 | \n", "10 | \n", "43753 | \n", "2019.7890 | \n", "408.40 | \n", "412.02 | \n", "408.57 | \n", "412.17 | \n", "408.40 | \n", "412.02 | \n", "
744 | \n", "2019 | \n", "11 | \n", "43784 | \n", "2019.8740 | \n", "410.16 | \n", "412.44 | \n", "410.15 | \n", "412.40 | \n", "410.16 | \n", "412.44 | \n", "
745 | \n", "2019 | \n", "12 | \n", "43814 | \n", "2019.9562 | \n", "411.81 | \n", "412.74 | \n", "411.70 | \n", "412.61 | \n", "411.81 | \n", "412.74 | \n", "
746 | \n", "2020 | \n", "01 | \n", "43845 | \n", "2020.0410 | \n", "413.30 | \n", "413.25 | \n", "412.90 | \n", "412.83 | \n", "413.30 | \n", "413.25 | \n", "
747 | \n", "2020 | \n", "02 | \n", "43876 | \n", "2020.1257 | \n", "414.05 | \n", "413.28 | \n", "413.82 | \n", "413.04 | \n", "414.05 | \n", "413.28 | \n", "
748 | \n", "2020 | \n", "03 | \n", "43905 | \n", "2020.2049 | \n", "414.45 | \n", "412.87 | \n", "414.83 | \n", "413.23 | \n", "414.45 | \n", "412.87 | \n", "
749 | \n", "2020 | \n", "04 | \n", "43936 | \n", "2020.2896 | \n", "416.11 | \n", "413.29 | \n", "416.28 | \n", "413.44 | \n", "416.11 | \n", "413.29 | \n", "
750 | \n", "2020 | \n", "05 | \n", "43966 | \n", "2020.3716 | \n", "417.15 | \n", "413.74 | \n", "417.05 | \n", "413.64 | \n", "417.15 | \n", "413.74 | \n", "
751 | \n", "2020 | \n", "06 | \n", "43997 | \n", "2020.4563 | \n", "416.29 | \n", "413.73 | \n", "416.38 | \n", "413.84 | \n", "416.29 | \n", "413.73 | \n", "
752 | \n", "2020 | \n", "07 | \n", "44027 | \n", "2020.5383 | \n", "414.42 | \n", "413.64 | \n", "414.79 | \n", "414.04 | \n", "414.42 | \n", "413.64 | \n", "
753 | \n", "2020 | \n", "08 | \n", "44058 | \n", "2020.6230 | \n", "412.52 | \n", "414.10 | \n", "412.63 | \n", "414.25 | \n", "412.52 | \n", "414.10 | \n", "
754 | \n", "2020 | \n", "09 | \n", "44089 | \n", "2020.7077 | \n", "411.18 | \n", "414.70 | \n", "410.91 | \n", "414.45 | \n", "411.18 | \n", "414.70 | \n", "
755 | \n", "2020 | \n", "10 | \n", "44119 | \n", "2020.7896 | \n", "411.12 | \n", "414.75 | \n", "411.02 | \n", "414.63 | \n", "411.12 | \n", "414.75 | \n", "
756 | \n", "2020 | \n", "11 | \n", "44150 | \n", "2020.8743 | \n", "412.88 | \n", "415.16 | \n", "412.57 | \n", "414.82 | \n", "412.88 | \n", "415.16 | \n", "
757 | \n", "2020 | \n", "12 | \n", "44180 | \n", "2020.9563 | \n", "413.89 | \n", "414.82 | \n", "414.08 | \n", "414.99 | \n", "413.89 | \n", "414.82 | \n", "
758 | \n", "2021 | \n", "01 | \n", "44211 | \n", "2021.0411 | \n", "415.15 | \n", "415.10 | \n", "415.22 | \n", "415.16 | \n", "415.15 | \n", "415.10 | \n", "
759 | \n", "2021 | \n", "02 | \n", "44242 | \n", "2021.1260 | \n", "416.47 | \n", "415.70 | \n", "416.10 | \n", "415.31 | \n", "416.47 | \n", "415.70 | \n", "
760 | \n", "2021 | \n", "03 | \n", "44270 | \n", "2021.2027 | \n", "417.16 | \n", "415.61 | \n", "417.02 | \n", "415.45 | \n", "417.16 | \n", "415.61 | \n", "
761 | \n", "2021 | \n", "04 | \n", "44301 | \n", "2021.2877 | \n", "418.24 | \n", "415.44 | \n", "418.41 | \n", "415.59 | \n", "418.24 | \n", "415.44 | \n", "
762 | \n", "2021 | \n", "05 | \n", "44331 | \n", "2021.3699 | \n", "418.95 | \n", "415.53 | \n", "419.14 | \n", "415.72 | \n", "418.95 | \n", "415.53 | \n", "
763 | \n", "2021 | \n", "06 | \n", "44362 | \n", "2021.4548 | \n", "418.70 | \n", "416.11 | \n", "418.42 | \n", "415.86 | \n", "418.70 | \n", "416.11 | \n", "
764 | \n", "2021 | \n", "07 | \n", "44392 | \n", "2021.5370 | \n", "416.65 | \n", "415.84 | \n", "416.76 | \n", "415.98 | \n", "416.65 | \n", "415.84 | \n", "
765 | \n", "2021 | \n", "08 | \n", "44423 | \n", "2021.6219 | \n", "414.34 | \n", "415.90 | \n", "414.53 | \n", "416.12 | \n", "414.34 | \n", "415.90 | \n", "
766 | \n", "2021 | \n", "09 | \n", "44454 | \n", "2021.7068 | \n", "412.90 | \n", "416.42 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "412.90 | \n", "416.42 | \n", "
767 | \n", "2021 | \n", "10 | \n", "44484 | \n", "2021.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
768 | \n", "2021 | \n", "11 | \n", "44515 | \n", "2021.8740 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
769 | \n", "2021 | \n", "12 | \n", "44545 | \n", "2021.9562 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
770 rows × 10 columns
\n", "\n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "
---|---|---|---|---|
2 | \n", "1958 | \n", "01 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
3 | \n", "1958 | \n", "02 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
4 | \n", "1958 | \n", "03 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "
5 | \n", "1958 | \n", "04 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "
6 | \n", "1958 | \n", "05 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "
7 | \n", "1958 | \n", "06 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
8 | \n", "1958 | \n", "07 | \n", "315.86 | \n", "315.20 | \n", "
9 | \n", "1958 | \n", "08 | \n", "314.93 | \n", "316.20 | \n", "
10 | \n", "1958 | \n", "09 | \n", "313.21 | \n", "316.09 | \n", "
11 | \n", "1958 | \n", "10 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
12 | \n", "1958 | \n", "11 | \n", "313.33 | \n", "315.20 | \n", "
13 | \n", "1958 | \n", "12 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "
14 | \n", "1959 | \n", "01 | \n", "315.58 | \n", "315.54 | \n", "
15 | \n", "1959 | \n", "02 | \n", "316.49 | \n", "315.85 | \n", "
16 | \n", "1959 | \n", "03 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "
17 | \n", "1959 | \n", "04 | \n", "317.72 | \n", "315.42 | \n", "
18 | \n", "1959 | \n", "05 | \n", "318.29 | \n", "315.48 | \n", "
19 | \n", "1959 | \n", "06 | \n", "318.15 | \n", "316.02 | \n", "
20 | \n", "1959 | \n", "07 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "
21 | \n", "1959 | \n", "08 | \n", "314.80 | \n", "316.07 | \n", "
22 | \n", "1959 | \n", "09 | \n", "313.84 | \n", "316.73 | \n", "
23 | \n", "1959 | \n", "10 | \n", "313.33 | \n", "316.33 | \n", "
24 | \n", "1959 | \n", "11 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "
25 | \n", "1959 | \n", "12 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "
26 | \n", "1960 | \n", "01 | \n", "316.43 | \n", "316.39 | \n", "
27 | \n", "1960 | \n", "02 | \n", "316.98 | \n", "316.34 | \n", "
28 | \n", "1960 | \n", "03 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "
29 | \n", "1960 | \n", "04 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "
30 | \n", "1960 | \n", "05 | \n", "320.03 | \n", "317.22 | \n", "
31 | \n", "1960 | \n", "06 | \n", "319.59 | \n", "317.47 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
740 | \n", "2019 | \n", "07 | \n", "411.78 | \n", "410.97 | \n", "
741 | \n", "2019 | \n", "08 | \n", "410.01 | \n", "411.56 | \n", "
742 | \n", "2019 | \n", "09 | \n", "408.48 | \n", "411.98 | \n", "
743 | \n", "2019 | \n", "10 | \n", "408.40 | \n", "412.02 | \n", "
744 | \n", "2019 | \n", "11 | \n", "410.16 | \n", "412.44 | \n", "
745 | \n", "2019 | \n", "12 | \n", "411.81 | \n", "412.74 | \n", "
746 | \n", "2020 | \n", "01 | \n", "413.30 | \n", "413.25 | \n", "
747 | \n", "2020 | \n", "02 | \n", "414.05 | \n", "413.28 | \n", "
748 | \n", "2020 | \n", "03 | \n", "414.45 | \n", "412.87 | \n", "
749 | \n", "2020 | \n", "04 | \n", "416.11 | \n", "413.29 | \n", "
750 | \n", "2020 | \n", "05 | \n", "417.15 | \n", "413.74 | \n", "
751 | \n", "2020 | \n", "06 | \n", "416.29 | \n", "413.73 | \n", "
752 | \n", "2020 | \n", "07 | \n", "414.42 | \n", "413.64 | \n", "
753 | \n", "2020 | \n", "08 | \n", "412.52 | \n", "414.10 | \n", "
754 | \n", "2020 | \n", "09 | \n", "411.18 | \n", "414.70 | \n", "
755 | \n", "2020 | \n", "10 | \n", "411.12 | \n", "414.75 | \n", "
756 | \n", "2020 | \n", "11 | \n", "412.88 | \n", "415.16 | \n", "
757 | \n", "2020 | \n", "12 | \n", "413.89 | \n", "414.82 | \n", "
758 | \n", "2021 | \n", "01 | \n", "415.15 | \n", "415.10 | \n", "
759 | \n", "2021 | \n", "02 | \n", "416.47 | \n", "415.70 | \n", "
760 | \n", "2021 | \n", "03 | \n", "417.16 | \n", "415.61 | \n", "
761 | \n", "2021 | \n", "04 | \n", "418.24 | \n", "415.44 | \n", "
762 | \n", "2021 | \n", "05 | \n", "418.95 | \n", "415.53 | \n", "
763 | \n", "2021 | \n", "06 | \n", "418.70 | \n", "416.11 | \n", "
764 | \n", "2021 | \n", "07 | \n", "416.65 | \n", "415.84 | \n", "
765 | \n", "2021 | \n", "08 | \n", "414.34 | \n", "415.90 | \n", "
766 | \n", "2021 | \n", "09 | \n", "412.90 | \n", "416.42 | \n", "
767 | \n", "2021 | \n", "10 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
768 | \n", "2021 | \n", "11 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
769 | \n", "2021 | \n", "12 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
768 rows × 4 columns
\n", "\n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "period | \n", "
---|---|---|---|---|---|
2 | \n", "1958 | \n", "01 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "1958-01 | \n", "
3 | \n", "1958 | \n", "02 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "1958-02 | \n", "
4 | \n", "1958 | \n", "03 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "1958-03 | \n", "
5 | \n", "1958 | \n", "04 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "1958-04 | \n", "
6 | \n", "1958 | \n", "05 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "1958-05 | \n", "
7 | \n", "1958 | \n", "06 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "1958-06 | \n", "
8 | \n", "1958 | \n", "07 | \n", "315.86 | \n", "315.20 | \n", "1958-07 | \n", "
9 | \n", "1958 | \n", "08 | \n", "314.93 | \n", "316.20 | \n", "1958-08 | \n", "
10 | \n", "1958 | \n", "09 | \n", "313.21 | \n", "316.09 | \n", "1958-09 | \n", "
11 | \n", "1958 | \n", "10 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "1958-10 | \n", "
12 | \n", "1958 | \n", "11 | \n", "313.33 | \n", "315.20 | \n", "1958-11 | \n", "
13 | \n", "1958 | \n", "12 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "1958-12 | \n", "
14 | \n", "1959 | \n", "01 | \n", "315.58 | \n", "315.54 | \n", "1959-01 | \n", "
15 | \n", "1959 | \n", "02 | \n", "316.49 | \n", "315.85 | \n", "1959-02 | \n", "
16 | \n", "1959 | \n", "03 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "1959-03 | \n", "
17 | \n", "1959 | \n", "04 | \n", "317.72 | \n", "315.42 | \n", "1959-04 | \n", "
18 | \n", "1959 | \n", "05 | \n", "318.29 | \n", "315.48 | \n", "1959-05 | \n", "
19 | \n", "1959 | \n", "06 | \n", "318.15 | \n", "316.02 | \n", "1959-06 | \n", "
20 | \n", "1959 | \n", "07 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "1959-07 | \n", "
21 | \n", "1959 | \n", "08 | \n", "314.80 | \n", "316.07 | \n", "1959-08 | \n", "
22 | \n", "1959 | \n", "09 | \n", "313.84 | \n", "316.73 | \n", "1959-09 | \n", "
23 | \n", "1959 | \n", "10 | \n", "313.33 | \n", "316.33 | \n", "1959-10 | \n", "
24 | \n", "1959 | \n", "11 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "1959-11 | \n", "
25 | \n", "1959 | \n", "12 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "1959-12 | \n", "
26 | \n", "1960 | \n", "01 | \n", "316.43 | \n", "316.39 | \n", "1960-01 | \n", "
27 | \n", "1960 | \n", "02 | \n", "316.98 | \n", "316.34 | \n", "1960-02 | \n", "
28 | \n", "1960 | \n", "03 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "1960-03 | \n", "
29 | \n", "1960 | \n", "04 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "1960-04 | \n", "
30 | \n", "1960 | \n", "05 | \n", "320.03 | \n", "317.22 | \n", "1960-05 | \n", "
31 | \n", "1960 | \n", "06 | \n", "319.59 | \n", "317.47 | \n", "1960-06 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
740 | \n", "2019 | \n", "07 | \n", "411.78 | \n", "410.97 | \n", "2019-07 | \n", "
741 | \n", "2019 | \n", "08 | \n", "410.01 | \n", "411.56 | \n", "2019-08 | \n", "
742 | \n", "2019 | \n", "09 | \n", "408.48 | \n", "411.98 | \n", "2019-09 | \n", "
743 | \n", "2019 | \n", "10 | \n", "408.40 | \n", "412.02 | \n", "2019-10 | \n", "
744 | \n", "2019 | \n", "11 | \n", "410.16 | \n", "412.44 | \n", "2019-11 | \n", "
745 | \n", "2019 | \n", "12 | \n", "411.81 | \n", "412.74 | \n", "2019-12 | \n", "
746 | \n", "2020 | \n", "01 | \n", "413.30 | \n", "413.25 | \n", "2020-01 | \n", "
747 | \n", "2020 | \n", "02 | \n", "414.05 | \n", "413.28 | \n", "2020-02 | \n", "
748 | \n", "2020 | \n", "03 | \n", "414.45 | \n", "412.87 | \n", "2020-03 | \n", "
749 | \n", "2020 | \n", "04 | \n", "416.11 | \n", "413.29 | \n", "2020-04 | \n", "
750 | \n", "2020 | \n", "05 | \n", "417.15 | \n", "413.74 | \n", "2020-05 | \n", "
751 | \n", "2020 | \n", "06 | \n", "416.29 | \n", "413.73 | \n", "2020-06 | \n", "
752 | \n", "2020 | \n", "07 | \n", "414.42 | \n", "413.64 | \n", "2020-07 | \n", "
753 | \n", "2020 | \n", "08 | \n", "412.52 | \n", "414.10 | \n", "2020-08 | \n", "
754 | \n", "2020 | \n", "09 | \n", "411.18 | \n", "414.70 | \n", "2020-09 | \n", "
755 | \n", "2020 | \n", "10 | \n", "411.12 | \n", "414.75 | \n", "2020-10 | \n", "
756 | \n", "2020 | \n", "11 | \n", "412.88 | \n", "415.16 | \n", "2020-11 | \n", "
757 | \n", "2020 | \n", "12 | \n", "413.89 | \n", "414.82 | \n", "2020-12 | \n", "
758 | \n", "2021 | \n", "01 | \n", "415.15 | \n", "415.10 | \n", "2021-01 | \n", "
759 | \n", "2021 | \n", "02 | \n", "416.47 | \n", "415.70 | \n", "2021-02 | \n", "
760 | \n", "2021 | \n", "03 | \n", "417.16 | \n", "415.61 | \n", "2021-03 | \n", "
761 | \n", "2021 | \n", "04 | \n", "418.24 | \n", "415.44 | \n", "2021-04 | \n", "
762 | \n", "2021 | \n", "05 | \n", "418.95 | \n", "415.53 | \n", "2021-05 | \n", "
763 | \n", "2021 | \n", "06 | \n", "418.70 | \n", "416.11 | \n", "2021-06 | \n", "
764 | \n", "2021 | \n", "07 | \n", "416.65 | \n", "415.84 | \n", "2021-07 | \n", "
765 | \n", "2021 | \n", "08 | \n", "414.34 | \n", "415.90 | \n", "2021-08 | \n", "
766 | \n", "2021 | \n", "09 | \n", "412.90 | \n", "416.42 | \n", "2021-09 | \n", "
767 | \n", "2021 | \n", "10 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "2021-10 | \n", "
768 | \n", "2021 | \n", "11 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "2021-11 | \n", "
769 | \n", "2021 | \n", "12 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "2021-12 | \n", "
768 rows × 5 columns
\n", "\n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "
---|---|---|---|---|
period | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1958-01 | \n", "1958 | \n", "01 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
1958-02 | \n", "1958 | \n", "02 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
1958-03 | \n", "1958 | \n", "03 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "
1958-04 | \n", "1958 | \n", "04 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "
1958-05 | \n", "1958 | \n", "05 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "
1958-06 | \n", "1958 | \n", "06 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
1958-07 | \n", "1958 | \n", "07 | \n", "315.86 | \n", "315.20 | \n", "
1958-08 | \n", "1958 | \n", "08 | \n", "314.93 | \n", "316.20 | \n", "
1958-09 | \n", "1958 | \n", "09 | \n", "313.21 | \n", "316.09 | \n", "
1958-10 | \n", "1958 | \n", "10 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
1958-11 | \n", "1958 | \n", "11 | \n", "313.33 | \n", "315.20 | \n", "
1958-12 | \n", "1958 | \n", "12 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "
1959-01 | \n", "1959 | \n", "01 | \n", "315.58 | \n", "315.54 | \n", "
1959-02 | \n", "1959 | \n", "02 | \n", "316.49 | \n", "315.85 | \n", "
1959-03 | \n", "1959 | \n", "03 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "
1959-04 | \n", "1959 | \n", "04 | \n", "317.72 | \n", "315.42 | \n", "
1959-05 | \n", "1959 | \n", "05 | \n", "318.29 | \n", "315.48 | \n", "
1959-06 | \n", "1959 | \n", "06 | \n", "318.15 | \n", "316.02 | \n", "
1959-07 | \n", "1959 | \n", "07 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "
1959-08 | \n", "1959 | \n", "08 | \n", "314.80 | \n", "316.07 | \n", "
1959-09 | \n", "1959 | \n", "09 | \n", "313.84 | \n", "316.73 | \n", "
1959-10 | \n", "1959 | \n", "10 | \n", "313.33 | \n", "316.33 | \n", "
1959-11 | \n", "1959 | \n", "11 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "
1959-12 | \n", "1959 | \n", "12 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "
1960-01 | \n", "1960 | \n", "01 | \n", "316.43 | \n", "316.39 | \n", "
1960-02 | \n", "1960 | \n", "02 | \n", "316.98 | \n", "316.34 | \n", "
1960-03 | \n", "1960 | \n", "03 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "
1960-04 | \n", "1960 | \n", "04 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "
1960-05 | \n", "1960 | \n", "05 | \n", "320.03 | \n", "317.22 | \n", "
1960-06 | \n", "1960 | \n", "06 | \n", "319.59 | \n", "317.47 | \n", "
