{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 41, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "On va importer les données." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 42, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"Subject6_smoking.csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "On observe le jeu de données." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 46, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Smoker | \n", "Status | \n", "Age | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "21.0 | \n", "
1 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "19.3 | \n", "
2 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "57.5 | \n", "
3 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "47.1 | \n", "
4 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "81.4 | \n", "
5 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "36.8 | \n", "
6 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "23.8 | \n", "
7 | \n", "Yes | \n", "Dead | \n", "57.5 | \n", "
8 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "24.8 | \n", "
9 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "49.5 | \n", "
10 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "30.0 | \n", "
11 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "66.0 | \n", "
12 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "49.2 | \n", "
13 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "58.4 | \n", "
14 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "60.6 | \n", "
15 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "25.1 | \n", "
16 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "43.5 | \n", "
17 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "27.1 | \n", "
18 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "58.3 | \n", "
19 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "65.7 | \n", "
20 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "73.2 | \n", "
21 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "38.3 | \n", "
22 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "33.4 | \n", "
23 | \n", "Yes | \n", "Dead | \n", "62.3 | \n", "
24 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "18.0 | \n", "
25 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "56.2 | \n", "
26 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "59.2 | \n", "
27 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "25.8 | \n", "
28 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "36.9 | \n", "
29 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "20.2 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1284 | \n", "Yes | \n", "Dead | \n", "36.0 | \n", "
1285 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "48.3 | \n", "
1286 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "63.1 | \n", "
1287 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "60.8 | \n", "
1288 | \n", "Yes | \n", "Dead | \n", "39.3 | \n", "
1289 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "36.7 | \n", "
1290 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "63.8 | \n", "
1291 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "71.3 | \n", "
1292 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "57.7 | \n", "
1293 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "63.2 | \n", "
1294 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "46.6 | \n", "
1295 | \n", "Yes | \n", "Dead | \n", "82.4 | \n", "
1296 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "38.3 | \n", "
1297 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "32.7 | \n", "
1298 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "39.7 | \n", "
1299 | \n", "Yes | \n", "Dead | \n", "60.0 | \n", "
1300 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "71.0 | \n", "
1301 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "20.5 | \n", "
1302 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "44.4 | \n", "
1303 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "31.2 | \n", "
1304 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "47.8 | \n", "
1305 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "60.9 | \n", "
1306 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "61.4 | \n", "
1307 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "43.0 | \n", "
1308 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "42.1 | \n", "
1309 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "35.9 | \n", "
1310 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "22.3 | \n", "
1311 | \n", "Yes | \n", "Dead | \n", "62.1 | \n", "
1312 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "88.6 | \n", "
1313 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "39.1 | \n", "
1314 rows × 3 columns
\n", "\n", " | Décédées | \n", "Vivantes | \n", "Total | \n", "Taux de mortalité | \n", "
---|---|---|---|---|
Fumeuses | \n", "121 | \n", "274 | \n", "395 | \n", "0.306 | \n", "
Non-fumeuses | \n", "184 | \n", "323 | \n", "507 | \n", "0.363 | \n", "
\n", " | Smoker | \n", "Status | \n", "Age | \n", "
---|---|---|---|
654 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "18.0 | \n", "
1132 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "18.0 | \n", "
832 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "18.0 | \n", "
220 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "18.0 | \n", "
24 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "18.0 | \n", "
922 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "18.1 | \n", "
206 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "18.1 | \n", "
449 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "18.1 | \n", "
91 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "18.3 | \n", "
168 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "18.3 | \n", "
1107 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "18.3 | \n", "
47 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "18.5 | \n", "
701 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "18.5 | \n", "
282 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "18.5 | \n", "
98 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "18.6 | \n", "
685 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "18.6 | \n", "
94 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "18.6 | \n", "
774 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "18.7 | \n", "
1138 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "18.7 | \n", "
788 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "18.8 | \n", "
1075 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "18.8 | \n", "
79 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "18.9 | \n", "
539 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "18.9 | \n", "
195 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "19.0 | \n", "
688 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "19.0 | \n", "
951 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "19.1 | \n", "
1128 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "19.1 | \n", "
615 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "19.2 | \n", "
929 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "19.2 | \n", "
1 | \n", "Yes | \n", "Alive | \n", "19.3 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
468 | \n", "Yes | \n", "Dead | \n", "86.8 | \n", "
150 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "86.8 | \n", "
483 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "86.9 | \n", "
183 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "87.0 | \n", "
512 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "87.4 | \n", "
196 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "87.6 | \n", "
883 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "87.6 | \n", "
823 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "87.6 | \n", "
278 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "87.7 | \n", "
129 | \n", "Yes | \n", "Dead | \n", "87.8 | \n", "
536 | \n", "Yes | \n", "Dead | \n", "87.9 | \n", "
1222 | \n", "Yes | \n", "Dead | \n", "87.9 | \n", "
1225 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "87.9 | \n", "
1152 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "88.0 | \n", "
545 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "88.1 | \n", "
657 | \n", "Yes | \n", "Dead | \n", "88.3 | \n", "
932 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "88.4 | \n", "
131 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "88.4 | \n", "
507 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "88.5 | \n", "
1080 | \n", "Yes | \n", "Dead | \n", "88.6 | \n", "
1312 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "88.6 | \n", "
525 | \n", "Yes | \n", "Dead | \n", "88.7 | \n", "
393 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "88.8 | \n", "
201 | \n", "Yes | \n", "Dead | \n", "89.2 | \n", "
1246 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "89.2 | \n", "
114 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "89.3 | \n", "
1126 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "89.5 | \n", "
163 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "89.7 | \n", "
369 | \n", "No | \n", "Alive | \n", "89.7 | \n", "
1108 | \n", "No | \n", "Dead | \n", "89.9 | \n", "
1314 rows × 3 columns
\n", "