diff --git a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb
index 4933e016e5d0241312815f3bee24f6b3e7bfad67..27fda540e12f0aece26827a8c2bebf10bdf276a5 100644
--- a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb
+++ b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb
@@ -9,7 +9,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -20,28 +20,42 @@
]
},
{
- "cell_type": "markdown",
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 2,
"metadata": {},
+ "outputs": [],
"source": [
- "Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente."
+ "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\""
]
},
{
- "cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "cell_type": "markdown",
"metadata": {
"collapsed": true
},
+ "source": [
+ "Pour nous protéger contre une éventuelle disparition ou modification du serveur du Réseau Sentinelles, nous faisons une copie locale de ce jeux de données que nous préservons avec notre analyse. Il est inutile et même risquée de télécharger les données à chaque exécution, car dans le cas d'une panne nous pourrions remplacer nos données par un fichier défectueux. Pour cette raison, nous téléchargeons les données seulement si la copie locale n'existe pas."
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
- "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\""
+ "data_file = \"syndrome-grippal.csv\"\n",
+ "\n",
+ "import os\n",
+ "import urllib.request\n",
+ "if not os.path.exists(data_file):\n",
+ " urllib.request.urlretrieve(data_url, data_file)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
- "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n",
+ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json) :\n",
"\n",
"| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n",
"|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n",
@@ -61,68 +75,2034 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 4,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
+ " inc_up | \n",
+ " inc100 | \n",
+ " inc100_low | \n",
+ " inc100_up | \n",
+ " geo_insee | \n",
+ " geo_name | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 202314 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 48829 | \n",
+ " 41324.0 | \n",
+ " 56334.0 | \n",
+ " 73 | \n",
+ " 62.0 | \n",
+ " 84.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 202313 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 64859 | \n",
+ " 56800.0 | \n",
+ " 72918.0 | \n",
+ " 98 | \n",
+ " 86.0 | \n",
+ " 110.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 202312 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 72750 | \n",
+ " 64499.0 | \n",
+ " 81001.0 | \n",
+ " 109 | \n",
+ " 97.0 | \n",
+ " 121.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 202311 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 74638 | \n",
+ " 66420.0 | \n",
+ " 82856.0 | \n",
+ " 112 | \n",
+ " 100.0 | \n",
+ " 124.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 202310 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 76368 | \n",
+ " 68243.0 | \n",
+ " 84493.0 | \n",
+ " 115 | \n",
+ " 103.0 | \n",
+ " 127.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 202309 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 62062 | \n",
+ " 54778.0 | \n",
+ " 69346.0 | \n",
+ " 93 | \n",
+ " 82.0 | \n",
+ " 104.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 202308 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 76391 | \n",
+ " 68065.0 | \n",
+ " 84717.0 | \n",
+ " 115 | \n",
+ " 102.0 | \n",
+ " 128.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 202307 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 89851 | \n",
+ " 80397.0 | \n",
+ " 99305.0 | \n",
+ " 135 | \n",
+ " 121.0 | \n",
+ " 149.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 202306 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 97368 | \n",
+ " 87636.0 | \n",
+ " 107100.0 | \n",
+ " 146 | \n",
+ " 131.0 | \n",
+ " 161.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 202305 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 95469 | \n",
+ " 86268.0 | \n",
+ " 104670.0 | \n",
+ " 144 | \n",
+ " 130.0 | \n",
+ " 158.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 10 | \n",
+ " 202304 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 74901 | \n",
+ " 66916.0 | \n",
+ " 82886.0 | \n",
+ " 113 | \n",
+ " 101.0 | \n",
+ " 125.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 11 | \n",
+ " 202303 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 69570 | \n",
+ " 61893.0 | \n",
+ " 77247.0 | \n",
+ " 105 | \n",
+ " 93.0 | \n",
+ " 117.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 12 | \n",
+ " 202302 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 78260 | \n",
+ " 70090.0 | \n",
+ " 86430.0 | \n",
+ " 118 | \n",
+ " 106.0 | \n",
+ " 130.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13 | \n",
+ " 202301 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 121773 | \n",
+ " 111024.0 | \n",
+ " 132522.0 | \n",
+ " 183 | \n",
+ " 167.0 | \n",
+ " 199.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 14 | \n",
+ " 202252 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 155371 | \n",
+ " 142004.0 | \n",
+ " 168738.0 | \n",
+ " 234 | \n",
+ " 214.0 | \n",
+ " 254.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 15 | \n",
+ " 202251 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 248319 | \n",
+ " 232128.0 | \n",
+ " 264510.0 | \n",
+ " 374 | \n",
+ " 350.0 | \n",
+ " 398.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 16 | \n",
+ " 202250 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 234143 | \n",
+ " 219402.0 | \n",
+ " 248884.0 | \n",
+ " 353 | \n",
+ " 331.0 | \n",
+ " 375.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 17 | \n",
+ " 202249 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 163384 | \n",
+ " 151691.0 | \n",
+ " 175077.0 | \n",
+ " 246 | \n",
+ " 228.0 | \n",
+ " 264.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 18 | \n",
+ " 202248 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 121691 | \n",
+ " 111744.0 | \n",
+ " 131638.0 | \n",
+ " 184 | \n",
+ " 169.0 | \n",
+ " 199.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 19 | \n",
+ " 202247 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 96416 | \n",
+ " 87230.0 | \n",
+ " 105602.0 | \n",
+ " 145 | \n",
+ " 131.0 | \n",
+ " 159.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 20 | \n",
+ " 202246 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 67735 | \n",
+ " 60075.0 | \n",
+ " 75395.0 | \n",
+ " 102 | \n",
+ " 90.0 | \n",
+ " 114.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 21 | \n",
+ " 202245 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 45306 | \n",
+ " 38909.0 | \n",
+ " 51703.0 | \n",
+ " 68 | \n",
+ " 58.0 | \n",
+ " 78.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 22 | \n",
+ " 202244 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 34713 | \n",
+ " 28880.0 | \n",
+ " 40546.0 | \n",
+ " 52 | \n",
+ " 43.0 | \n",
+ " 61.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 23 | \n",
+ " 202243 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 44769 | \n",
+ " 36884.0 | \n",
+ " 52654.0 | \n",
+ " 68 | \n",
+ " 56.0 | \n",
+ " 80.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 24 | \n",
+ " 202242 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 47462 | \n",
+ " 40773.0 | \n",
+ " 54151.0 | \n",
+ " 72 | \n",
+ " 62.0 | \n",
+ " 82.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 25 | \n",
+ " 202241 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 48583 | \n",
+ " 42388.0 | \n",
+ " 54778.0 | \n",
+ " 73 | \n",
+ " 64.0 | \n",
+ " 82.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 26 | \n",
+ " 202240 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 41927 | \n",
+ " 36115.0 | \n",
+ " 47739.0 | \n",
+ " 63 | \n",
+ " 54.0 | \n",
+ " 72.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 27 | \n",
+ " 202239 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 39902 | \n",
+ " 34168.0 | \n",
+ " 45636.0 | \n",
+ " 60 | \n",
+ " 51.0 | \n",
+ " 69.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 28 | \n",
+ " 202238 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 28781 | \n",
+ " 23733.0 | \n",
+ " 33829.0 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 35.0 | \n",
+ " 51.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 29 | \n",
+ " 202237 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 21395 | \n",
+ " 17076.0 | \n",
+ " 25714.0 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 25.0 | \n",
+ " 39.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1976 | \n",
+ " 198521 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 26096 | \n",
+ " 19621.0 | \n",
+ " 32571.0 | \n",
+ " 47 | \n",
+ " 35.0 | \n",
+ " 59.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1977 | \n",
+ " 198520 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 27896 | \n",
+ " 20885.0 | \n",
+ " 34907.0 | \n",
+ " 51 | \n",
+ " 38.0 | \n",
+ " 64.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1978 | \n",
+ " 198519 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 43154 | \n",
+ " 32821.0 | \n",
+ " 53487.0 | \n",
+ " 78 | \n",
+ " 59.0 | \n",
+ " 97.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1979 | \n",
+ " 198518 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 40555 | \n",
+ " 29935.0 | \n",
+ " 51175.0 | \n",
+ " 74 | \n",
+ " 55.0 | \n",
+ " 93.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1980 | \n",
+ " 198517 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 34053 | \n",
+ " 24366.0 | \n",
+ " 43740.0 | \n",
+ " 62 | \n",
+ " 44.0 | \n",
+ " 80.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1981 | \n",
+ " 198516 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 50362 | \n",
+ " 36451.0 | \n",
+ " 64273.0 | \n",
+ " 91 | \n",
+ " 66.0 | \n",
+ " 116.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1982 | \n",
+ " 198515 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 63881 | \n",
+ " 45538.0 | \n",
+ " 82224.0 | \n",
+ " 116 | \n",
+ " 83.0 | \n",
+ " 149.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1983 | \n",
+ " 198514 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 134545 | \n",
+ " 114400.0 | \n",
+ " 154690.0 | \n",
+ " 244 | \n",
+ " 207.0 | \n",
+ " 281.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1984 | \n",
+ " 198513 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 197206 | \n",
+ " 176080.0 | \n",
+ " 218332.0 | \n",
+ " 357 | \n",
+ " 319.0 | \n",
+ " 395.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1985 | \n",
+ " 198512 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 245240 | \n",
+ " 223304.0 | \n",
+ " 267176.0 | \n",
+ " 445 | \n",
+ " 405.0 | \n",
+ " 485.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1986 | \n",
+ " 198511 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 276205 | \n",
+ " 252399.0 | \n",
+ " 300011.0 | \n",
+ " 501 | \n",
+ " 458.0 | \n",
+ " 544.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1987 | \n",
+ " 198510 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 353231 | \n",
+ " 326279.0 | \n",
+ " 380183.0 | \n",
+ " 640 | \n",
+ " 591.0 | \n",
+ " 689.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1988 | \n",
+ " 198509 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 369895 | \n",
+ " 341109.0 | \n",
+ " 398681.0 | \n",
+ " 670 | \n",
+ " 618.0 | \n",
+ " 722.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1989 | \n",
+ " 198508 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 389886 | \n",
+ " 359529.0 | \n",
+ " 420243.0 | \n",
+ " 707 | \n",
+ " 652.0 | \n",
+ " 762.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1990 | \n",
+ " 198507 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 471852 | \n",
+ " 432599.0 | \n",
+ " 511105.0 | \n",
+ " 855 | \n",
+ " 784.0 | \n",
+ " 926.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1991 | \n",
+ " 198506 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 565825 | \n",
+ " 518011.0 | \n",
+ " 613639.0 | \n",
+ " 1026 | \n",
+ " 939.0 | \n",
+ " 1113.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1992 | \n",
+ " 198505 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 637302 | \n",
+ " 592795.0 | \n",
+ " 681809.0 | \n",
+ " 1155 | \n",
+ " 1074.0 | \n",
+ " 1236.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1993 | \n",
+ " 198504 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 424937 | \n",
+ " 390794.0 | \n",
+ " 459080.0 | \n",
+ " 770 | \n",
+ " 708.0 | \n",
+ " 832.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1994 | \n",
+ " 198503 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 213901 | \n",
+ " 174689.0 | \n",
+ " 253113.0 | \n",
+ " 388 | \n",
+ " 317.0 | \n",
+ " 459.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1995 | \n",
+ " 198502 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 97586 | \n",
+ " 80949.0 | \n",
+ " 114223.0 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 147.0 | \n",
+ " 207.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1996 | \n",
+ " 198501 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 85489 | \n",
+ " 65918.0 | \n",
+ " 105060.0 | \n",
+ " 155 | \n",
+ " 120.0 | \n",
+ " 190.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1997 | \n",
+ " 198452 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 84830 | \n",
+ " 60602.0 | \n",
+ " 109058.0 | \n",
+ " 154 | \n",
+ " 110.0 | \n",
+ " 198.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1998 | \n",
+ " 198451 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 101726 | \n",
+ " 80242.0 | \n",
+ " 123210.0 | \n",
+ " 185 | \n",
+ " 146.0 | \n",
+ " 224.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1999 | \n",
+ " 198450 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 123680 | \n",
+ " 101401.0 | \n",
+ " 145959.0 | \n",
+ " 225 | \n",
+ " 184.0 | \n",
+ " 266.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2000 | \n",
+ " 198449 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 101073 | \n",
+ " 81684.0 | \n",
+ " 120462.0 | \n",
+ " 184 | \n",
+ " 149.0 | \n",
+ " 219.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2001 | \n",
+ " 198448 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 78620 | \n",
+ " 60634.0 | \n",
+ " 96606.0 | \n",
+ " 143 | \n",
+ " 110.0 | \n",
+ " 176.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2002 | \n",
+ " 198447 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 72029 | \n",
+ " 54274.0 | \n",
+ " 89784.0 | \n",
+ " 131 | \n",
+ " 99.0 | \n",
+ " 163.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2003 | \n",
+ " 198446 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 87330 | \n",
+ " 67686.0 | \n",
+ " 106974.0 | \n",
+ " 159 | \n",
+ " 123.0 | \n",
+ " 195.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2004 | \n",
+ " 198445 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 135223 | \n",
+ " 101414.0 | \n",
+ " 169032.0 | \n",
+ " 246 | \n",
+ " 184.0 | \n",
+ " 308.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2005 | \n",
+ " 198444 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 68422 | \n",
+ " 20056.0 | \n",
+ " 116788.0 | \n",
+ " 125 | \n",
+ " 37.0 | \n",
+ " 213.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
2006 rows × 10 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " week indicator inc inc_low inc_up inc100 inc100_low \\\n",
+ "0 202314 3 48829 41324.0 56334.0 73 62.0 \n",
+ "1 202313 3 64859 56800.0 72918.0 98 86.0 \n",
+ "2 202312 3 72750 64499.0 81001.0 109 97.0 \n",
+ "3 202311 3 74638 66420.0 82856.0 112 100.0 \n",
+ "4 202310 3 76368 68243.0 84493.0 115 103.0 \n",
+ "5 202309 3 62062 54778.0 69346.0 93 82.0 \n",
+ "6 202308 3 76391 68065.0 84717.0 115 102.0 \n",
+ "7 202307 3 89851 80397.0 99305.0 135 121.0 \n",
+ "8 202306 3 97368 87636.0 107100.0 146 131.0 \n",
+ "9 202305 3 95469 86268.0 104670.0 144 130.0 \n",
+ "10 202304 3 74901 66916.0 82886.0 113 101.0 \n",
+ "11 202303 3 69570 61893.0 77247.0 105 93.0 \n",
+ "12 202302 3 78260 70090.0 86430.0 118 106.0 \n",
+ "13 202301 3 121773 111024.0 132522.0 183 167.0 \n",
+ "14 202252 3 155371 142004.0 168738.0 234 214.0 \n",
+ "15 202251 3 248319 232128.0 264510.0 374 350.0 \n",
+ "16 202250 3 234143 219402.0 248884.0 353 331.0 \n",
+ "17 202249 3 163384 151691.0 175077.0 246 228.0 \n",
+ "18 202248 3 121691 111744.0 131638.0 184 169.0 \n",
+ "19 202247 3 96416 87230.0 105602.0 145 131.0 \n",
+ "20 202246 3 67735 60075.0 75395.0 102 90.0 \n",
+ "21 202245 3 45306 38909.0 51703.0 68 58.0 \n",
+ "22 202244 3 34713 28880.0 40546.0 52 43.0 \n",
+ "23 202243 3 44769 36884.0 52654.0 68 56.0 \n",
+ "24 202242 3 47462 40773.0 54151.0 72 62.0 \n",
+ "25 202241 3 48583 42388.0 54778.0 73 64.0 \n",
+ "26 202240 3 41927 36115.0 47739.0 63 54.0 \n",
+ "27 202239 3 39902 34168.0 45636.0 60 51.0 \n",
+ "28 202238 3 28781 23733.0 33829.0 43 35.0 \n",
+ "29 202237 3 21395 17076.0 25714.0 32 25.0 \n",
+ "... ... ... ... ... ... ... ... \n",
+ "1976 198521 3 26096 19621.0 32571.0 47 35.0 \n",
+ "1977 198520 3 27896 20885.0 34907.0 51 38.0 \n",
+ "1978 198519 3 43154 32821.0 53487.0 78 59.0 \n",
+ "1979 198518 3 40555 29935.0 51175.0 74 55.0 \n",
+ "1980 198517 3 34053 24366.0 43740.0 62 44.0 \n",
+ "1981 198516 3 50362 36451.0 64273.0 91 66.0 \n",
+ "1982 198515 3 63881 45538.0 82224.0 116 83.0 \n",
+ "1983 198514 3 134545 114400.0 154690.0 244 207.0 \n",
+ "1984 198513 3 197206 176080.0 218332.0 357 319.0 \n",
+ "1985 198512 3 245240 223304.0 267176.0 445 405.0 \n",
+ "1986 198511 3 276205 252399.0 300011.0 501 458.0 \n",
+ "1987 198510 3 353231 326279.0 380183.0 640 591.0 \n",
+ "1988 198509 3 369895 341109.0 398681.0 670 618.0 \n",
+ "1989 198508 3 389886 359529.0 420243.0 707 652.0 \n",
+ "1990 198507 3 471852 432599.0 511105.0 855 784.0 \n",
+ "1991 198506 3 565825 518011.0 613639.0 1026 939.0 \n",
+ "1992 198505 3 637302 592795.0 681809.0 1155 1074.0 \n",
+ "1993 198504 3 424937 390794.0 459080.0 770 708.0 \n",
+ "1994 198503 3 213901 174689.0 253113.0 388 317.0 \n",
+ "1995 198502 3 97586 80949.0 114223.0 177 147.0 \n",
+ "1996 198501 3 85489 65918.0 105060.0 155 120.0 \n",
+ "1997 198452 3 84830 60602.0 109058.0 154 110.0 \n",
+ "1998 198451 3 101726 80242.0 123210.0 185 146.0 \n",
+ "1999 198450 3 123680 101401.0 145959.0 225 184.0 \n",
+ "2000 198449 3 101073 81684.0 120462.0 184 149.0 \n",
+ "2001 198448 3 78620 60634.0 96606.0 143 110.0 \n",
+ "2002 198447 3 72029 54274.0 89784.0 131 99.0 \n",
+ "2003 198446 3 87330 67686.0 106974.0 159 123.0 \n",
+ "2004 198445 3 135223 101414.0 169032.0 246 184.0 \n",
+ "2005 198444 3 68422 20056.0 116788.0 125 37.0 \n",
+ "\n",
+ " inc100_up geo_insee geo_name \n",
+ "0 84.0 FR France \n",
+ "1 110.0 FR France \n",
+ "2 121.0 FR France \n",
+ "3 124.0 FR France \n",
+ "4 127.0 FR France \n",
+ "5 104.0 FR France \n",
+ "6 128.0 FR France \n",
+ "7 149.0 FR France \n",
+ "8 161.0 FR France \n",
+ "9 158.0 FR France \n",
+ "10 125.0 FR France \n",
+ "11 117.0 FR France \n",
+ "12 130.0 FR France \n",
+ "13 199.0 FR France \n",
+ "14 254.0 FR France \n",
+ "15 398.0 FR France \n",
+ "16 375.0 FR France \n",
+ "17 264.0 FR France \n",
+ "18 199.0 FR France \n",
+ "19 159.0 FR France \n",
+ "20 114.0 FR France \n",
+ "21 78.0 FR France \n",
+ "22 61.0 FR France \n",
+ "23 80.0 FR France \n",
+ "24 82.0 FR France \n",
+ "25 82.0 FR France \n",
+ "26 72.0 FR France \n",
+ "27 69.0 FR France \n",
+ "28 51.0 FR France \n",
+ "29 39.0 FR France \n",
+ "... ... ... ... \n",
+ "1976 59.0 FR France \n",
+ "1977 64.0 FR France \n",
+ "1978 97.0 FR France \n",
+ "1979 93.0 FR France \n",
+ "1980 80.0 FR France \n",
+ "1981 116.0 FR France \n",
+ "1982 149.0 FR France \n",
+ "1983 281.0 FR France \n",
+ "1984 395.0 FR France \n",
+ "1985 485.0 FR France \n",
+ "1986 544.0 FR France \n",
+ "1987 689.0 FR France \n",
+ "1988 722.0 FR France \n",
+ "1989 762.0 FR France \n",
+ "1990 926.0 FR France \n",
+ "1991 1113.0 FR France \n",
+ "1992 1236.0 FR France \n",
+ "1993 832.0 FR France \n",
+ "1994 459.0 FR France \n",
+ "1995 207.0 FR France \n",
+ "1996 190.0 FR France \n",
+ "1997 198.0 FR France \n",
+ "1998 224.0 FR France \n",
+ "1999 266.0 FR France \n",
+ "2000 219.0 FR France \n",
+ "2001 176.0 FR France \n",
+ "2002 163.0 FR France \n",
+ "2003 195.0 FR France \n",
+ "2004 308.0 FR France \n",
+ "2005 213.0 FR France \n",
+ "\n",
+ "[2006 rows x 10 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 4,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
- "raw_data = pd.read_csv(data_url, skiprows=1)\n",
+ "raw_data = pd.read_csv(data_file, skiprows=1)\n",
"raw_data"
]
},
- {
- "cell_type": "markdown",
- "metadata": {},
- "source": [
- "Y a-t-il des points manquants dans ce jeux de données ? Oui, la semaine 19 de l'année 1989 n'a pas de valeurs associées."
- ]
- },
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 5,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
