diff --git a/module3/exo1/influenza-like-illness-analysis.ipynb b/module3/exo1/influenza-like-illness-analysis.ipynb index 87092fc69cd90ff457ea56284b789cb0de199a41..2bc6d53da4bcf7cfcb7f1eb6a3ae0b523d1bd1ab 100644 --- a/module3/exo1/influenza-like-illness-analysis.ipynb +++ b/module3/exo1/influenza-like-illness-analysis.ipynb @@ -9,10 +9,8 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": null, - "metadata": { - "collapsed": true - }, + "execution_count": 11, + "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", @@ -30,13 +28,11 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": null, - "metadata": { - "collapsed": true - }, + "execution_count": 12, + "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ - "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"" + "data_url = \"https://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"" ] }, { @@ -71,6 +67,13 @@ "raw_data" ] }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "I downloaded the CSV file from the sentilles webpage and added the URL to the notebook. Then I ran the command to save and show the data" + ] + }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, @@ -80,9 +83,73 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": null, + "execution_count": 7, "metadata": {}, - "outputs": [], + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
\n", + " | week | \n", + "indicator | \n", + "inc | \n", + "inc_low | \n", + "inc_up | \n", + "inc100 | \n", + "inc100_low | \n", + "inc100_up | \n", + "geo_insee | \n", + "geo_name | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1755 | \n", + "198919 | \n", + "3 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
\n", + " | week | \n", + "indicator | \n", + "inc | \n", + "inc_low | \n", + "inc_up | \n", + "inc100 | \n", + "inc100_low | \n", + "inc100_up | \n", + "geo_insee | \n", + "geo_name | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "202252 | \n", + "3 | \n", + "156629 | \n", + "143097.0 | \n", + "170161.0 | \n", + "236 | \n", + "216.0 | \n", + "256.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1 | \n", + "202251 | \n", + "3 | \n", + "248311 | \n", + "232120.0 | \n", + "264502.0 | \n", + "374 | \n", + "350.0 | \n", + "398.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2 | \n", + "202250 | \n", + "3 | \n", + "234279 | \n", + "219533.0 | \n", + "249025.0 | \n", + "353 | \n", + "331.0 | \n", + "375.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
3 | \n", + "202249 | \n", + "3 | \n", + "163421 | \n", + "151727.0 | \n", + "175115.0 | \n", + "246 | \n", + "228.0 | \n", + "264.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
4 | \n", + "202248 | \n", + "3 | \n", + "121884 | \n", + "111932.0 | \n", + "131836.0 | \n", + "184 | \n", + "169.0 | \n", + "199.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
5 | \n", + "202247 | \n", + "3 | \n", + "96447 | \n", + "87259.0 | \n", + "105635.0 | \n", + "145 | \n", + "131.0 | \n", + "159.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
6 | \n", + "202246 | \n", + "3 | \n", + "67735 | \n", + "60075.0 | \n", + "75395.0 | \n", + "102 | \n", + "90.0 | \n", + "114.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
7 | \n", + "202245 | \n", + "3 | \n", + "45306 | \n", + "38909.0 | \n", + "51703.0 | \n", + "68 | \n", + "58.0 | \n", + "78.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
8 | \n", + "202244 | \n", + "3 | \n", + "34713 | \n", + "28880.0 | \n", + "40546.0 | \n", + "52 | \n", + "43.0 | \n", + "61.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
9 | \n", + "202243 | \n", + "3 | \n", + "44769 | \n", + "36884.0 | \n", + "52654.0 | \n", + "68 | \n", + "56.0 | \n", + "80.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
10 | \n", + "202242 | \n", + "3 | \n", + "47462 | \n", + "40773.0 | \n", + "54151.0 | \n", + "72 | \n", + "62.0 | \n", + "82.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
11 | \n", + "202241 | \n", + "3 | \n", + "48583 | \n", + "42388.0 | \n", + "54778.0 | \n", + "73 | \n", + "64.0 | \n", + "82.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
12 | \n", + "202240 | \n", + "3 | \n", + "41927 | \n", + "36115.0 | \n", + "47739.0 | \n", + "63 | \n", + "54.0 | \n", + "72.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
13 | \n", + "202239 | \n", + "3 | \n", + "39902 | \n", + "34168.0 | \n", + "45636.0 | \n", + "60 | \n", + "51.0 | \n", + "69.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
14 | \n", + "202238 | \n", + "3 | \n", + "28781 | \n", + "23733.0 | \n", + "33829.0 | \n", + "43 | \n", + "35.0 | \n", + "51.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
15 | \n", + "202237 | \n", + "3 | \n", + "21395 | \n", + "17076.0 | \n", + "25714.0 | \n", + "32 | \n", + "25.0 | \n", + "39.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
16 | \n", + "202236 | \n", + "3 | \n", + "14120 | \n", + "10487.0 | \n", + "17753.0 | \n", + "21 | \n", + "16.0 | \n", + "26.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
17 | \n", + "202235 | \n", + "3 | \n", + "9283 | \n", + "6485.0 | \n", + "12081.0 | \n", + "14 | \n", + "10.0 | \n", + "18.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
18 | \n", + "202234 | \n", + "3 | \n", + "7498 | \n", + "4731.0 | \n", + "10265.0 | \n", + "11 | \n", + "7.0 | \n", + "15.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
19 | \n", + "202233 | \n", + "3 | \n", + "7586 | \n", + "4442.0 | \n", + "10730.0 | \n", + "11 | \n", + "6.0 | \n", + "16.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
20 | \n", + "202232 | \n", + "3 | \n", + "12222 | \n", + "7749.0 | \n", + "16695.0 | \n", + "18 | \n", + "11.0 | \n", + "25.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
21 | \n", + "202231 | \n", + "3 | \n", + "13257 | \n", + "8905.0 | \n", + "17609.0 | \n", + "20 | \n", + "13.0 | \n", + "27.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
22 | \n", + "202230 | \n", + "3 | \n", + "15006 | \n", + "10738.0 | \n", + "19274.0 | \n", + "23 | \n", + "17.0 | \n", + "29.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
23 | \n", + "202229 | \n", + "3 | \n", + "20801 | \n", + "15829.0 | \n", + "25773.0 | \n", + "31 | \n", + "24.0 | \n", + "38.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
24 | \n", + "202228 | \n", + "3 | \n", + "23387 | \n", + "17970.0 | \n", + "28804.0 | \n", + "35 | \n", + "27.0 | \n", + "43.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
25 | \n", + "202227 | \n", + "3 | \n", + "36015 | \n", + "29709.0 | \n", + "42321.0 | \n", + "54 | \n", + "44.0 | \n", + "64.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
26 | \n", + "202226 | \n", + "3 | \n", + "29421 | \n", + "24314.0 | \n", + "34528.0 | \n", + "44 | \n", + "36.0 | \n", + "52.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
27 | \n", + "202225 | \n", + "3 | \n", + "22887 | \n", + "18582.0 | \n", + "27192.0 | \n", + "35 | \n", + "29.0 | \n", + "41.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
28 | \n", + "202224 | \n", + "3 | \n", + "19294 | \n", + "15406.0 | \n", + "23182.0 | \n", + "29 | \n", + "23.0 | \n", + "35.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
29 | \n", + "202223 | \n", + "3 | \n", + "17159 | \n", + "13450.0 | \n", + "20868.0 | \n", + "26 | \n", + "20.0 | \n", + "32.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
1962 | \n", + "198521 | \n", + "3 | \n", + "26096 | \n", + "19621.0 | \n", + "32571.0 | \n", + "47 | \n", + "35.0 | \n", + "59.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1963 | \n", + "198520 | \n", + "3 | \n", + "27896 | \n", + "20885.0 | \n", + "34907.0 | \n", + "51 | \n", + "38.0 | \n", + "64.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1964 | \n", + "198519 | \n", + "3 | \n", + "43154 | \n", + "32821.0 | \n", + "53487.0 | \n", + "78 | \n", + "59.0 | \n", + "97.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1965 | \n", + "198518 | \n", + "3 | \n", + "40555 | \n", + "29935.0 | \n", + "51175.0 | \n", + "74 | \n", + "55.0 | \n", + "93.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1966 | \n", + "198517 | \n", + "3 | \n", + "34053 | \n", + "24366.0 | \n", + "43740.0 | \n", + "62 | \n", + "44.0 | \n", + "80.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1967 | \n", + "198516 | \n", + "3 | \n", + "50362 | \n", + "36451.0 | \n", + "64273.0 | \n", + "91 | \n", + "66.0 | \n", + "116.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1968 | \n", + "198515 | \n", + "3 | \n", + "63881 | \n", + "45538.0 | \n", + "82224.0 | \n", + "116 | \n", + "83.0 | \n", + "149.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1969 | \n", + "198514 | \n", + "3 | \n", + "134545 | \n", + "114400.0 | \n", + "154690.0 | \n", + "244 | \n", + "207.0 | \n", + "281.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1970 | \n", + "198513 | \n", + "3 | \n", + "197206 | \n", + "176080.0 | \n", + "218332.0 | \n", + "357 | \n", + "319.0 | \n", + "395.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1971 | \n", + "198512 | \n", + "3 | \n", + "245240 | \n", + "223304.0 | \n", + "267176.0 | \n", + "445 | \n", + "405.0 | \n", + "485.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1972 | \n", + "198511 | \n", + "3 | \n", + "276205 | \n", + "252399.0 | \n", + "300011.0 | \n", + "501 | \n", + "458.0 | \n", + "544.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1973 | \n", + "198510 | \n", + "3 | \n", + "353231 | \n", + "326279.0 | \n", + "380183.0 | \n", + "640 | \n", + "591.0 | \n", + "689.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1974 | \n", + "198509 | \n", + "3 | \n", + "369895 | \n", + "341109.0 | \n", + "398681.0 | \n", + "670 | \n", + "618.0 | \n", + "722.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1975 | \n", + "198508 | \n", + "3 | \n", + "389886 | \n", + "359529.0 | \n", + "420243.0 | \n", + "707 | \n", + "652.0 | \n", + "762.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1976 | \n", + "198507 | \n", + "3 | \n", + "471852 | \n", + "432599.0 | \n", + "511105.0 | \n", + "855 | \n", + "784.0 | \n", + "926.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1977 | \n", + "198506 | \n", + "3 | \n", + "565825 | \n", + "518011.0 | \n", + "613639.0 | \n", + "1026 | \n", + "939.0 | \n", + "1113.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1978 | \n", + "198505 | \n", + "3 | \n", + "637302 | \n", + "592795.0 | \n", + "681809.0 | \n", + "1155 | \n", + "1074.0 | \n", + "1236.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1979 | \n", + "198504 | \n", + "3 | \n", + "424937 | \n", + "390794.0 | \n", + "459080.0 | \n", + "770 | \n", + "708.0 | \n", + "832.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1980 | \n", + "198503 | \n", + "3 | \n", + "213901 | \n", + "174689.0 | \n", + "253113.0 | \n", + "388 | \n", + "317.0 | \n", + "459.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1981 | \n", + "198502 | \n", + "3 | \n", + "97586 | \n", + "80949.0 | \n", + "114223.0 | \n", + "177 | \n", + "147.0 | \n", + "207.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1982 | \n", + "198501 | \n", + "3 | \n", + "85489 | \n", + "65918.0 | \n", + "105060.0 | \n", + "155 | \n", + "120.0 | \n", + "190.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1983 | \n", + "198452 | \n", + "3 | \n", + "84830 | \n", + "60602.0 | \n", + "109058.0 | \n", + "154 | \n", + "110.0 | \n", + "198.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1984 | \n", + "198451 | \n", + "3 | \n", + "101726 | \n", + "80242.0 | \n", + "123210.0 | \n", + "185 | \n", + "146.0 | \n", + "224.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1985 | \n", + "198450 | \n", + "3 | \n", + "123680 | \n", + "101401.0 | \n", + "145959.0 | \n", + "225 | \n", + "184.0 | \n", + "266.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1986 | \n", + "198449 | \n", + "3 | \n", + "101073 | \n", + "81684.0 | \n", + "120462.0 | \n", + "184 | \n", + "149.0 | \n", + "219.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1987 | \n", + "198448 | \n", + "3 | \n", + "78620 | \n", + "60634.0 | \n", + "96606.0 | \n", + "143 | \n", + "110.0 | \n", + "176.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1988 | \n", + "198447 | \n", + "3 | \n", + "72029 | \n", + "54274.0 | \n", + "89784.0 | \n", + "131 | \n", + "99.0 | \n", + "163.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1989 | \n", + "198446 | \n", + "3 | \n", + "87330 | \n", + "67686.0 | \n", + "106974.0 | \n", + "159 | \n", + "123.0 | \n", + "195.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1990 | \n", + "198445 | \n", + "3 | \n", + "135223 | \n", + "101414.0 | \n", + "169032.0 | \n", + "246 | \n", + "184.0 | \n", + "308.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1991 | \n", + "198444 | \n", + "3 | \n", + "68422 | \n", + "20056.0 | \n", + "116788.0 | \n", + "125 | \n", + "37.0 | \n", + "213.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1991 rows × 10 columns
\n", + "