{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "hideCode": true, "hidePrompt": true }, "source": [ "# Analyses autour du SARS-CoV-2 (Covid-19)\n", "\n", "Les données sont fournies par le [Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (JHU CSSE)](https://systems.jhu.edu/) et sont disponible sur [GitHub](https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19)." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 82, "metadata": { "hideCode": true, "hidePrompt": true }, "outputs": [], "source": [ "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "from datetime import datetime\n", "from scipy import stats\n", "\n", "from os.path import exists\n", "import requests" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "hideCode": true, "hidePrompt": true }, "source": [ "## Récupération des données\n", "\n", "On télécharge les données si elles ne sont pas déjà présentent.\n", "\n", "**ATTENTION :** comme on peut le voir dans [l'historique des commits du fichier](https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/commits/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_confirmed_global.csv) ce dernier est mis à jour plusieurs fois par jour. Je conduis cette analyse avec le fichier du commit numéro `1b7e885187acaf46b1099b103d38da0b21e570ee`. Le fichier à ce moment est visible via ce [lien](https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/blob/1b7e885187acaf46b1099b103d38da0b21e570ee/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_confirmed_global.csv)." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "hideCode": true, "hidePrompt": true }, "outputs": [], "source": [ "def get_file(url, path):\n", " # Download the file if it does not exists\n", " if not exists(path):\n", " print('Download file')\n", " res = requests.get(url, allow_redirects=True)\n", " open(path, 'wb').write(res.content)\n", " if path.endswith('.csv'):\n", " return pd.read_csv(path)\n", " elif path.endswith('.xlsx'):\n", " return pd.read_excel(path)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "hideCode": true, "hidePrompt": true }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Province/State | \n", "Country/Region | \n", "Lat | \n", "Long | \n", "1/22/20 | \n", "1/23/20 | \n", "1/24/20 | \n", "1/25/20 | \n", "1/26/20 | \n", "1/27/20 | \n", "... | \n", "11/28/22 | \n", "11/29/22 | \n", "11/30/22 | \n", "12/1/22 | \n", "12/2/22 | \n", "12/3/22 | \n", "12/4/22 | \n", "12/5/22 | \n", "12/6/22 | \n", "12/7/22 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "NaN | \n", "Afghanistan | \n", "33.93911 | \n", "67.709953 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "205802 | \n", "205830 | \n", "205907 | \n", "206073 | \n", "206133 | \n", "206145 | \n", "206206 | \n", "206273 | \n", "206331 | \n", "206414 | \n", "
1 | \n", "NaN | \n", "Albania | \n", "41.15330 | \n", "20.168300 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "333330 | \n", "333338 | \n", "333343 | \n", "333360 | \n", "333381 | \n", "333391 | \n", "333408 | \n", "333413 | \n", "333455 | \n", "333472 | \n", "
2 | \n", "NaN | \n", "Algeria | \n", "28.03390 | \n", "1.659600 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "271079 | \n", "271082 | \n", "271090 | \n", "271096 | \n", "271100 | \n", "271102 | \n", "271107 | \n", "271113 | \n", "271122 | \n", "271128 | \n", "
3 | \n", "NaN | \n", "Andorra | \n", "42.50630 | \n", "1.521800 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "46824 | \n", "46824 | \n", "47219 | \n", "47219 | \n", "47219 | \n", "47219 | \n", "47219 | \n", "47219 | \n", "47219 | \n", "47446 | \n", "
4 | \n", "NaN | \n", "Angola | \n", "-11.20270 | \n", "17.873900 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "104491 | \n", "104491 | \n", "104676 | \n", "104676 | \n", "104676 | \n", "104676 | \n", "104676 | \n", "104750 | \n", "104750 | \n", "104808 | \n", "
5 rows × 1055 columns
\n", "\n", " | Province/State | \n", "Country/Region | \n", "Lat | \n", "Long | \n", "1/22/20 | \n", "1/23/20 | \n", "1/24/20 | \n", "1/25/20 | \n", "1/26/20 | \n", "1/27/20 | \n", "... | \n", "11/28/22 | \n", "11/29/22 | \n", "11/30/22 | \n", "12/1/22 | \n", "12/2/22 | \n", "12/3/22 | \n", "12/4/22 | \n", "12/5/22 | \n", "12/6/22 | \n", "12/7/22 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | \n", "Anhui | \n", "China | \n", "31.8257 | \n", "117.2264 | \n", "1 | \n", "9 | \n", "15 | \n", "39 | \n", "60 | \n", "70 | \n", "... | \n", "1596 | \n", "1614 | \n", "1614 | \n", "1616 | \n", "1628 | \n", "1654 | \n", "1654 | \n", "1668 | \n", "1680 | \n", "1688 | \n", "
60 | \n", "Beijing | \n", "China | \n", "40.1824 | \n", "116.4142 | \n", "14 | \n", "22 | \n", "36 | \n", "41 | \n", "68 | \n", "80 | \n", "... | \n", "11520 | \n", "11520 | \n", "13840 | \n", "14788 | \n", "15493 | \n", "16205 | \n", "17236 | \n", "18401 | \n", "18401 | \n", "20761 | \n", "
61 | \n", "Chongqing | \n", "China | \n", "30.0572 | \n", "107.8740 | \n", "6 | \n", "9 | \n", "27 | \n", "57 | \n", "75 | \n", "110 | \n", "... | \n", "5661 | \n", "5829 | \n", "5829 | \n", "6231 | \n", "6438 | \n", "6701 | \n", "6701 | \n", "6952 | \n", "7600 | \n", "7600 | \n", "
62 | \n", "Fujian | \n", "China | \n", "26.0789 | \n", "117.9874 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "10 | \n", "18 | \n", "35 | \n", "59 | \n", "... | \n", "6019 | \n", "6085 | \n", "6085 | \n", "6173 | \n", "6344 | \n", "6436 | \n", "6436 | \n", "6669 | \n", "6669 | \n", "6824 | \n", "
63 | \n", "Gansu | \n", "China | \n", "35.7518 | \n", "104.2861 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "7 | \n", "14 | \n", "... | \n", "1547 | \n", "1551 | \n", "1551 | \n", "1551 | \n", "1551 | \n", "1551 | \n", "1551 | \n", "1559 | \n", "1559 | \n", "1559 | \n", "
64 | \n", "Guangdong | \n", "China | \n", "23.3417 | \n", "113.4244 | \n", "26 | \n", "32 | \n", "53 | \n", "78 | \n", "111 | \n", "151 | \n", "... | \n", "34114 | \n", "35643 | \n", "37254 | \n", "39052 | \n", "40730 | \n", "42612 | \n", "44315 | \n", "46450 | \n", "48187 | \n", "49638 | \n", "
65 | \n", "Guangxi | \n", "China | \n", "23.8298 | \n", "108.7881 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "23 | \n", "23 | \n", "36 | \n", "46 | \n", "... | \n", "2386 | \n", "2395 | \n", "2395 | \n", "2400 | \n", "2411 | \n", "2411 | \n", "2419 | \n", "2424 | \n", "2425 | \n", "2425 | \n", "
66 | \n", "Guizhou | \n", "China | \n", "26.8154 | \n", "106.8748 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "7 | \n", "... | \n", "1277 | \n", "1297 | \n", "1297 | \n", "1321 | \n", "1356 | \n", "1376 | \n", "1385 | \n", "1385 | \n", "1415 | \n", "1495 | \n", "
67 | \n", "Hainan | \n", "China | \n", "19.1959 | \n", "109.7453 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "8 | \n", "19 | \n", "22 | \n", "33 | \n", "... | \n", "9077 | \n", "9092 | \n", "9092 | \n", "9121 | \n", "9184 | \n", "9239 | \n", "9298 | \n", "9298 | \n", "9453 | \n", "9453 | \n", "
68 | \n", "Hebei | \n", "China | \n", "39.5490 | \n", "116.1306 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "8 | \n", "13 | \n", "18 | \n", "... | \n", "2182 | \n", "2767 | \n", "2767 | \n", "2783 | \n", "2801 | \n", "2818 | \n", "2818 | \n", "2823 | \n", "2823 | \n", "2825 | \n", "
69 | \n", "Heilongjiang | \n", "China | \n", "47.8620 | \n", "127.7615 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "9 | \n", "15 | \n", "21 | \n", "... | \n", "4332 | \n", "4434 | \n", "4434 | \n", "4524 | \n", "4612 | \n", "4723 | \n", "4815 | \n", "5038 | \n", "5038 | \n", "5156 | \n", "
70 | \n", "Henan | \n", "China | \n", "37.8957 | \n", "114.9042 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "9 | \n", "32 | \n", "83 | \n", "128 | \n", "... | \n", "7144 | \n", "7144 | \n", "7277 | \n", "7352 | \n", "7508 | \n", "7508 | \n", "7714 | \n", "7877 | \n", "7877 | \n", "8031 | \n", "
71 | \n", "Hong Kong | \n", "China | \n", "22.3000 | \n", "114.2000 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "8 | \n", "8 | \n", "... | \n", "2101888 | \n", "2109435 | \n", "2118245 | \n", "2128382 | \n", "2138378 | \n", "2148489 | \n", "2157976 | \n", "2167484 | \n", "2177436 | \n", "2189417 | \n", "
72 | \n", "Hubei | \n", "China | \n", "30.9756 | \n", "112.2707 | \n", "444 | \n", "444 | \n", "549 | \n", "761 | \n", "1058 | \n", "1423 | \n", "... | \n", "68561 | \n", "68609 | \n", "68609 | \n", "68629 | \n", "68696 | \n", "68716 | \n", "68716 | \n", "68729 | \n", "68778 | \n", "68778 | \n", "
73 | \n", "Hunan | \n", "China | \n", "27.6104 | \n", "111.7088 | \n", "4 | \n", "9 | \n", "24 | \n", "43 | \n", "69 | \n", "100 | \n", "... | \n", "2040 | \n", "2129 | \n", "2129 | \n", "2155 | \n", "2185 | \n", "2216 | \n", "2282 | \n", "2365 | \n", "2376 | \n", "2390 | \n", "
74 | \n", "Inner Mongolia | \n", "China | \n", "44.0935 | \n", "113.9448 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "7 | \n", "7 | \n", "11 | \n", "... | \n", "7480 | \n", "7587 | \n", "7664 | \n", "7664 | \n", "7807 | \n", "7862 | \n", "7928 | \n", "7973 | \n", "7973 | \n", "8050 | \n", "
75 | \n", "Jiangsu | \n", "China | \n", "32.9711 | \n", "119.4550 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "9 | \n", "18 | \n", "33 | \n", "47 | \n", "... | \n", "3385 | \n", "3417 | \n", "3417 | \n", "3454 | \n", "3481 | \n", "3565 | \n", "3596 | \n", "3626 | \n", "3626 | \n", "3667 | \n", "
76 | \n", "Jiangxi | \n", "China | \n", "27.6140 | \n", "115.7221 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "72 | \n", "... | \n", "1532 | \n", "1533 | \n", "1533 | \n", "1533 | \n", "1538 | \n", "1538 | \n", "1540 | \n", "1543 | \n", "1543 | \n", "1543 | \n", "
77 | \n", "Jilin | \n", "China | \n", "43.6661 | \n", "126.1923 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "... | \n", "40387 | \n", "40418 | \n", "40418 | \n", "40436 | \n", "40446 | \n", "40455 | \n", "40464 | \n", "40473 | \n", "40480 | \n", "40481 | \n", "
78 | \n", "Liaoning | \n", "China | \n", "41.2956 | \n", "122.6085 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "17 | \n", "21 | \n", "27 | \n", "... | \n", "2420 | \n", "2457 | \n", "2512 | \n", "2512 | \n", "2622 | \n", "2644 | \n", "2702 | \n", "2738 | \n", "2738 | \n", "2796 | \n", "
79 | \n", "Macau | \n", "China | \n", "22.1667 | \n", "113.5500 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "... | \n", "797 | \n", "799 | \n", "806 | \n", "808 | \n", "810 | \n", "810 | \n", "813 | \n", "819 | \n", "827 | \n", "839 | \n", "
80 | \n", "Ningxia | \n", "China | \n", "37.2692 | \n", "106.1655 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "7 | \n", "... | \n", "230 | \n", "230 | \n", "230 | \n", "231 | \n", "233 | \n", "234 | \n", "234 | \n", "235 | \n", "235 | \n", "237 | \n", "
81 | \n", "Qinghai | \n", "China | \n", "35.7452 | \n", "95.9956 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "... | \n", "417 | \n", "422 | \n", "422 | \n", "436 | \n", "449 | \n", "461 | \n", "461 | \n", "484 | \n", "489 | \n", "499 | \n", "
82 | \n", "Shaanxi | \n", "China | \n", "35.1917 | \n", "108.8701 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "15 | \n", "22 | \n", "35 | \n", "... | \n", "4968 | \n", "5003 | \n", "5049 | \n", "5117 | \n", "5183 | \n", "5214 | \n", "5249 | \n", "5294 | \n", "5337 | \n", "5365 | \n", "
83 | \n", "Shandong | \n", "China | \n", "36.3427 | \n", "118.1498 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "15 | \n", "27 | \n", "46 | \n", "75 | \n", "... | \n", "3897 | \n", "4043 | \n", "4043 | \n", "4086 | \n", "4129 | \n", "4169 | \n", "4215 | \n", "4264 | \n", "4265 | \n", "4296 | \n", "
84 | \n", "Shanghai | \n", "China | \n", "31.2020 | \n", "121.4491 | \n", "9 | \n", "16 | \n", "20 | \n", "33 | \n", "40 | \n", "53 | \n", "... | \n", "64532 | \n", "64552 | \n", "64581 | \n", "64611 | \n", "64643 | \n", "64685 | \n", "64731 | \n", "64780 | \n", "64813 | \n", "64861 | \n", "
85 | \n", "Shanxi | \n", "China | \n", "37.5777 | \n", "112.2922 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "9 | \n", "13 | \n", "... | \n", "3081 | \n", "4076 | \n", "4076 | \n", "4291 | \n", "4484 | \n", "4671 | \n", "4820 | \n", "4933 | \n", "4933 | \n", "4950 | \n", "
86 | \n", "Sichuan | \n", "China | \n", "30.6171 | \n", "102.7103 | \n", "5 | \n", "8 | \n", "15 | \n", "28 | \n", "44 | \n", "69 | \n", "... | \n", "9106 | \n", "9280 | \n", "9453 | \n", "9453 | \n", "9816 | \n", "10005 | \n", "10190 | \n", "10451 | \n", "10451 | \n", "10666 | \n", "
87 | \n", "Tianjin | \n", "China | \n", "39.3054 | \n", "117.3230 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "8 | \n", "10 | \n", "14 | \n", "23 | \n", "... | \n", "2595 | \n", "2602 | \n", "2602 | \n", "2603 | \n", "2606 | \n", "2606 | \n", "2608 | \n", "2611 | \n", "2611 | \n", "2612 | \n", "
88 | \n", "Tibet | \n", "China | \n", "31.6927 | \n", "88.0924 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1509 | \n", "1512 | \n", "1513 | \n", "1515 | \n", "1516 | \n", "1516 | \n", "1516 | \n", "1516 | \n", "1516 | \n", "1519 | \n", "
89 | \n", "Unknown | \n", "China | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1210962 | \n", "1277639 | \n", "1277639 | \n", "1308689 | \n", "1366751 | \n", "1366751 | \n", "1393647 | \n", "1418778 | \n", "1441108 | \n", "1461337 | \n", "
90 | \n", "Xinjiang | \n", "China | \n", "41.1129 | \n", "85.2401 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "... | \n", "2499 | \n", "2545 | \n", "2545 | \n", "2566 | \n", "2577 | \n", "2590 | \n", "2601 | \n", "2613 | \n", "2620 | \n", "2626 | \n", "
91 | \n", "Yunnan | \n", "China | \n", "24.9740 | \n", "101.4870 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "11 | \n", "16 | \n", "26 | \n", "... | \n", "3828 | \n", "4092 | \n", "4092 | \n", "4368 | \n", "4368 | \n", "4609 | \n", "4698 | \n", "4751 | \n", "4794 | \n", "4850 | \n", "
92 | \n", "Zhejiang | \n", "China | \n", "29.1832 | \n", "120.0934 | \n", "10 | \n", "27 | \n", "43 | \n", "62 | \n", "104 | \n", "128 | \n", "... | \n", "4162 | \n", "4239 | \n", "4239 | \n", "4332 | \n", "4446 | \n", "4708 | \n", "4892 | \n", "4978 | \n", "4978 | \n", "5077 | \n", "
34 rows × 1055 columns
\n", "\n", " | Province/State | \n", "Country/Region | \n", "Lat | \n", "Long | \n", "1/22/20 | \n", "1/23/20 | \n", "1/24/20 | \n", "1/25/20 | \n", "1/26/20 | \n", "1/27/20 | \n", "... | \n", "11/28/22 | \n", "11/29/22 | \n", "11/30/22 | \n", "12/1/22 | \n", "12/2/22 | \n", "12/3/22 | \n", "12/4/22 | \n", "12/5/22 | \n", "12/6/22 | \n", "12/7/22 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | \n", "French Guiana | \n", "France | \n", "3.933900 | \n", "-53.125800 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "95451 | \n", "95451 | \n", "95451 | \n", "95451 | \n", "96389 | \n", "96389 | \n", "96389 | \n", "96389 | \n", "96389 | \n", "96389 | \n", "
121 | \n", "French Polynesia | \n", "France | \n", "-17.679700 | \n", "149.406800 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "76899 | \n", "76899 | \n", "76985 | \n", "77137 | \n", "77137 | \n", "77137 | \n", "77137 | \n", "77275 | \n", "77275 | \n", "77416 | \n", "
122 | \n", "Guadeloupe | \n", "France | \n", "16.265000 | \n", "-61.551000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "197105 | \n", "197918 | \n", "197918 | \n", "197918 | \n", "197918 | \n", "197918 | \n", "197918 | \n", "197918 | \n", "197918 | \n", "197918 | \n", "
123 | \n", "Martinique | \n", "France | \n", "14.641500 | \n", "-61.024200 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "223877 | \n", "224468 | \n", "224468 | \n", "224468 | \n", "224468 | \n", "224468 | \n", "224468 | \n", "224468 | \n", "224468 | \n", "224468 | \n", "
124 | \n", "Mayotte | \n", "France | \n", "-12.827500 | \n", "45.166244 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "41176 | \n", "41176 | \n", "41176 | \n", "41206 | \n", "41206 | \n", "41206 | \n", "41206 | \n", "41679 | \n", "41679 | \n", "41679 | \n", "
125 | \n", "New Caledonia | \n", "France | \n", "-20.904305 | \n", "165.618042 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "75258 | \n", "76051 | \n", "76187 | \n", "76187 | \n", "76187 | \n", "76187 | \n", "76187 | \n", "76187 | \n", "77127 | \n", "77263 | \n", "
126 | \n", "Reunion | \n", "France | \n", "-21.115100 | \n", "55.536400 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "480323 | \n", "480323 | \n", "480323 | \n", "481540 | \n", "481540 | \n", "481540 | \n", "481540 | \n", "481540 | \n", "481540 | \n", "481540 | \n", "
127 | \n", "Saint Barthelemy | \n", "France | \n", "17.900000 | \n", "-62.833300 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "5336 | \n", "5348 | \n", "5348 | \n", "5348 | \n", "5348 | \n", "5348 | \n", "5348 | \n", "5348 | \n", "5348 | \n", "5348 | \n", "
128 | \n", "Saint Pierre and Miquelon | \n", "France | \n", "46.885200 | \n", "-56.315900 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "3248 | \n", "3250 | \n", "3250 | \n", "3282 | \n", "3282 | \n", "3282 | \n", "3282 | \n", "3282 | \n", "3282 | \n", "3282 | \n", "
129 | \n", "St Martin | \n", "France | \n", "18.070800 | \n", "-63.050100 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "12034 | \n", "12058 | \n", "12058 | \n", "12058 | \n", "12058 | \n", "12058 | \n", "12058 | \n", "12058 | \n", "12058 | \n", "12058 | \n", "
130 | \n", "Wallis and Futuna | \n", "France | \n", "-14.293800 | \n", "-178.116500 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "3415 | \n", "3415 | \n", "3415 | \n", "3415 | \n", "3415 | \n", "3415 | \n", "3415 | \n", "3415 | \n", "3415 | \n", "3415 | \n", "
131 | \n", "NaN | \n", "France | \n", "46.227600 | \n", "2.213700 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "... | \n", "36671077 | \n", "36762891 | \n", "36829869 | \n", "36897875 | \n", "36955945 | \n", "36955945 | \n", "36955945 | \n", "37058977 | \n", "37164493 | \n", "37240245 | \n", "
12 rows × 1055 columns
\n", "\n", " | Province/State | \n", "Country/Region | \n", "Lat | \n", "Long | \n", "1/22/20 | \n", "1/23/20 | \n", "1/24/20 | \n", "1/25/20 | \n", "1/26/20 | \n", "1/27/20 | \n", "... | \n", "11/28/22 | \n", "11/29/22 | \n", "11/30/22 | \n", "12/1/22 | \n", "12/2/22 | \n", "12/3/22 | \n", "12/4/22 | \n", "12/5/22 | \n", "12/6/22 | \n", "12/7/22 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "NaN | \n", "Afghanistan | \n", "33.93911 | \n", "67.709953 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "7833 | \n", "7833 | \n", "7833 | \n", "7834 | \n", "7834 | \n", "7834 | \n", "7834 | \n", "7835 | \n", "7835 | \n", "7837 | \n", "
1 | \n", "NaN | \n", "Albania | \n", "41.15330 | \n", "20.168300 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "3594 | \n", "3594 | \n", "3594 | \n", "3594 | \n", "3594 | \n", "3594 | \n", "3594 | \n", "3594 | \n", "3594 | \n", "3594 | \n", "
2 | \n", "NaN | \n", "Algeria | \n", "28.03390 | \n", "1.659600 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "6881 | \n", "6881 | \n", "6881 | \n", "6881 | \n", "6881 | \n", "6881 | \n", "6881 | \n", "6881 | \n", "6881 | \n", "6881 | \n", "
3 | \n", "NaN | \n", "Andorra | \n", "42.50630 | \n", "1.521800 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "156 | \n", "156 | \n", "157 | \n", "157 | \n", "157 | \n", "157 | \n", "157 | \n", "157 | \n", "157 | \n", "158 | \n", "
4 | \n", "NaN | \n", "Angola | \n", "-11.20270 | \n", "17.873900 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1923 | \n", "1923 | \n", "1924 | \n", "1924 | \n", "1924 | \n", "1924 | \n", "1924 | \n", "1925 | \n", "1925 | \n", "1925 | \n", "
5 rows × 1055 columns
\n", "\n", " | Country | \n", "2009 | \n", "2019 | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "Japan | \n", "13.6 | \n", "12.8 | \n", "
1 | \n", "Korea | \n", "8.2 | \n", "12.4 | \n", "
2 | \n", "Russia | \n", "9.7 | \n", "8.0 | \n", "
3 | \n", "Germany | \n", "8.2 | \n", "7.9 | \n", "
4 | \n", "Austria | \n", "7.7 | \n", "7.2 | \n", "
5 | \n", "Hungary | \n", "7.1 | \n", "6.9 | \n", "
6 | \n", "Czech Republic | \n", "7.1 | \n", "6.6 | \n", "
7 | \n", "Lithuania | \n", "7.2 | \n", "6.4 | \n", "
8 | \n", "Poland | \n", "6.7 | \n", "6.2 | \n", "
9 | \n", "France | \n", "6.7 | \n", "5.8 | \n", "
10 | \n", "Slovak Republic | \n", "6.5 | \n", "5.8 | \n", "
11 | \n", "Belgium | \n", "6.2 | \n", "5.6 | \n", "
12 | \n", "Latvia | \n", "6.7 | \n", "5.4 | \n", "
13 | \n", "China | \n", "2.3 | \n", "4.8 | \n", "
14 | \n", "Switzerland | \n", "5.1 | \n", "4.6 | \n", "
15 | \n", "Estonia | \n", "5.4 | \n", "4.5 | \n", "
16 | \n", "Slovenia | \n", "4.6 | \n", "4.4 | \n", "
17 | \n", "OECD38 | \n", "4.8 | \n", "4.4 | \n", "
18 | \n", "Luxembourg | \n", "5.5 | \n", "4.3 | \n", "
19 | \n", "Greece | \n", "4.5 | \n", "4.2 | \n", "
20 | \n", "Australia | \n", "3.8 | \n", "3.8 | \n", "
21 | \n", "Portugal | \n", "3.4 | \n", "3.5 | \n", "
22 | \n", "Norway | \n", "4.5 | \n", "3.5 | \n", "
23 | \n", "Finland | \n", "6.3 | \n", "3.4 | \n", "
24 | \n", "Italy | \n", "3.7 | \n", "3.2 | \n", "
25 | \n", "Netherlands | \n", "4.2 | \n", "3.1 | \n", "
26 | \n", "Israel | \n", "3.2 | \n", "3.0 | \n", "
27 | \n", "Spain | \n", "3.2 | \n", "3.0 | \n", "
28 | \n", "Ireland | \n", "2.8 | \n", "2.9 | \n", "
29 | \n", "Turkey | \n", "2.6 | \n", "2.9 | \n", "
30 | \n", "United States | \n", "3.1 | \n", "2.8 | \n", "
31 | \n", "Iceland | \n", "3.7 | \n", "2.8 | \n", "
32 | \n", "Denmark | \n", "3.1 | \n", "2.6 | \n", "
33 | \n", "New Zealand | \n", "2.4 | \n", "2.5 | \n", "
34 | \n", "Canada | \n", "2.8 | \n", "2.5 | \n", "
35 | \n", "United Kingdom | \n", "2.9 | \n", "2.5 | \n", "
36 | \n", "Sweden | \n", "2.8 | \n", "2.1 | \n", "
37 | \n", "Chile | \n", "2.3 | \n", "2.0 | \n", "
38 | \n", "Colombia | \n", "1.5 | \n", "1.7 | \n", "
39 | \n", "Costa Rica | \n", "1.2 | \n", "1.1 | \n", "
40 | \n", "Indonesia | \n", "0.6 | \n", "1.0 | \n", "
41 | \n", "Mexico | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "
42 | \n", "India | \n", "0.4 | \n", "0.5 | \n", "
\n", " | Country Name | \n", "Country Code | \n", "Indicator Name | \n", "Indicator Code | \n", "1960 | \n", "1961 | \n", "1962 | \n", "1963 | \n", "1964 | \n", "1965 | \n", "... | \n", "2013 | \n", "2014 | \n", "2015 | \n", "2016 | \n", "2017 | \n", "2018 | \n", "2019 | \n", "2020 | \n", "2021 | \n", "Unnamed: 66 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Aruba | \n", "ABW | \n", "Population, total | \n", "SP.POP.TOTL | \n", "54208.0 | \n", "55434.0 | \n", "56234.0 | \n", "56699.0 | \n", "57029.0 | \n", "57357.0 | \n", "... | \n", "103165.0 | \n", "103776.0 | \n", "104339.0 | \n", "104865.0 | \n", "105361.0 | \n", "105846.0 | \n", "106310.0 | \n", "106766.0 | \n", "107195.0 | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "Africa Eastern and Southern | \n", "AFE | \n", "Population, total | \n", "SP.POP.TOTL | \n", "130836765.0 | \n", "134159786.0 | \n", "137614644.0 | \n", "141202036.0 | \n", "144920186.0 | \n", "148769974.0 | \n", "... | \n", "562601578.0 | \n", "578075373.0 | \n", "593871847.0 | \n", "609978946.0 | \n", "626392880.0 | \n", "643090131.0 | \n", "660046272.0 | \n", "677243299.0 | \n", "694665117.0 | \n", "NaN | \n", "
