{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Analyse incidence Varicelle" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de l'incidence de la varicelle sont disponibles sur le [site Web du Réseau Sentinelles](https://sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"https://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-7.csv?v=3m0ly\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n", "\n", "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "202332 | \n", "7 | \n", "9360 | \n", "2148 | \n", "16572 | \n", "14 | \n", "3 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1 | \n", "202331 | \n", "7 | \n", "3335 | \n", "1405 | \n", "5265 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "8 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2 | \n", "202330 | \n", "7 | \n", "5821 | \n", "3269 | \n", "8373 | \n", "9 | \n", "5 | \n", "13 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 3 | \n", "202329 | \n", "7 | \n", "13558 | \n", "8297 | \n", "18819 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 4 | \n", "202328 | \n", "7 | \n", "6700 | \n", "4043 | \n", "9357 | \n", "10 | \n", "6 | \n", "14 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 5 | \n", "202327 | \n", "7 | \n", "7253 | \n", "4599 | \n", "9907 | \n", "11 | \n", "7 | \n", "15 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 6 | \n", "202326 | \n", "7 | \n", "9192 | \n", "6223 | \n", "12161 | \n", "14 | \n", "10 | \n", "18 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 7 | \n", "202325 | \n", "7 | \n", "11498 | \n", "8257 | \n", "14739 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 8 | \n", "202324 | \n", "7 | \n", "11115 | \n", "7968 | \n", "14262 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 9 | \n", "202323 | \n", "7 | \n", "12563 | \n", "6134 | \n", "18992 | \n", "19 | \n", "9 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 10 | \n", "202322 | \n", "7 | \n", "12184 | \n", "8125 | \n", "16243 | \n", "18 | \n", "12 | \n", "24 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 11 | \n", "202321 | \n", "7 | \n", "11349 | \n", "7598 | \n", "15100 | \n", "17 | \n", "11 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 12 | \n", "202320 | \n", "7 | \n", "9000 | \n", "4615 | \n", "13385 | \n", "14 | \n", "7 | \n", "21 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 13 | \n", "202319 | \n", "7 | \n", "9344 | \n", "6091 | \n", "12597 | \n", "14 | \n", "9 | \n", "19 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 14 | \n", "202318 | \n", "7 | \n", "10671 | \n", "7291 | \n", "14051 | \n", "16 | \n", "11 | \n", "21 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 15 | \n", "202317 | \n", "7 | \n", "9184 | \n", "6162 | \n", "12206 | \n", "14 | \n", "9 | \n", "19 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 16 | \n", "202316 | \n", "7 | \n", "11387 | \n", "8014 | \n", "14760 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 17 | \n", "202315 | \n", "7 | \n", "14040 | \n", "7613 | \n", "20467 | \n", "21 | \n", "11 | \n", "31 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 18 | \n", "202314 | \n", "7 | \n", "15247 | \n", "11032 | \n", "19462 | \n", "23 | \n", "17 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 19 | \n", "202313 | \n", "7 | \n", "13322 | \n", "9700 | \n", "16944 | \n", "20 | \n", "15 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 20 | \n", "202312 | \n", "7 | \n", "10374 | \n", "7218 | \n", "13530 | \n", "16 | \n", "11 | \n", "21 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 21 | \n", "202311 | \n", "7 | \n", "4919 | \n", "2880 | \n", "6958 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 22 | \n", "202310 | \n", "7 | \n", "4854 | \n", "2731 | \n", "6977 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 23 | \n", "202309 | \n", "7 | \n", "7004 | \n", "4548 | \n", "9460 | \n", "11 | \n", "7 | \n", "15 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 24 | \n", "202308 | \n", "7 | \n", "8175 | \n", "5316 | \n", "11034 | \n", "12 | \n", "8 | \n", "16 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 25 | \n", "202307 | \n", "7 | \n", "6595 | \n", "3782 | \n", "9408 | \n", "10 | \n", "6 | \n", "14 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 26 | \n", "202306 | \n", "7 | \n", "9595 | \n", "6017 | \n", "13173 | \n", "14 | \n", "9 | \n", "19 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 27 | \n", "202305 | \n", "7 | \n", "6237 | \n", "3907 | \n", "8567 | \n", "9 | \n", "5 | \n", "13 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 28 | \n", "202304 | \n", "7 | \n", "6299 | \n", "3973 | \n", "8625 | \n", "9 | \n", "6 | \n", "12 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 29 | \n", "202303 | \n", "7 | \n", "6063 | \n", "3798 | \n", "8328 | \n", "9 | \n", "6 | \n", "12 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1676 | \n", "199126 | \n", "7 | \n", "17608 | \n", "11304 | \n", "23912 | \n", "31 | \n", "20 | \n", "42 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1677 | \n", "199125 | \n", "7 | \n", "16169 | \n", "10700 | \n", "21638 | \n", "28 | \n", "18 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1678 | \n", "199124 | \n", "7 | \n", "16171 | \n", "10071 | \n", "22271 | \n", "28 | \n", "17 | \n", "39 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1679 | \n", "199123 | \n", "7 | \n", "11947 | \n", "7671 | \n", "16223 | \n", "21 | \n", "13 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1680 | \n", "199122 | \n", "7 | \n", "15452 | \n", "9953 | \n", "20951 | \n", "27 | \n", "17 | \n", "37 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1681 | \n", "199121 | \n", "7 | \n", "14903 | \n", "8975 | \n", "20831 | \n", "26 | \n", "16 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1682 | \n", "199120 | \n", "7 | \n", "19053 | \n", "12742 | \n", "25364 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1683 | \n", "199119 | \n", "7 | \n", "16739 | \n", "11246 | \n", "22232 | \n", "29 | \n", "19 | \n", "39 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1684 | \n", "199118 | \n", "7 | \n", "21385 | \n", "13882 | \n", "28888 | \n", "38 | \n", "25 | \n", "51 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1685 | \n", "199117 | \n", "7 | \n", "13462 | \n", "8877 | \n", "18047 | \n", "24 | \n", "16 | \n", "32 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1686 | \n", "199116 | \n", "7 | \n", "14857 | \n", "10068 | \n", "19646 | \n", "26 | \n", "18 | \n", "34 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1687 | \n", "199115 | \n", "7 | \n", "13975 | \n", "9781 | \n", "18169 | \n", "25 | \n", "18 | \n", "32 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1688 | \n", "199114 | \n", "7 | \n", "12265 | \n", "7684 | \n", "16846 | \n", "22 | \n", "14 | \n", "30 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1689 | \n", "199113 | \n", "7 | \n", "9567 | \n", "6041 | \n", "13093 | \n", "17 | \n", "11 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1690 | \n", "199112 | \n", "7 | \n", "10864 | \n", "7331 | \n", "14397 | \n", "19 | \n", "13 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1691 | \n", "199111 | \n", "7 | \n", "15574 | \n", "11184 | \n", "19964 | \n", "27 | \n", "19 | \n", "35 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1692 | \n", "199110 | \n", "7 | \n", "16643 | \n", "11372 | \n", "21914 | \n", "29 | \n", "20 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1693 | \n", "199109 | \n", "7 | \n", "13741 | \n", "8780 | \n", "18702 | \n", "24 | \n", "15 | \n", "33 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1694 | \n", "199108 | \n", "7 | \n", "13289 | \n", "8813 | \n", "17765 | \n", "23 | \n", "15 | \n", "31 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1695 | \n", "199107 | \n", "7 | \n", "12337 | \n", "8077 | \n", "16597 | \n", "22 | \n", "15 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1696 | \n", "199106 | \n", "7 | \n", "10877 | \n", "7013 | \n", "14741 | \n", "19 | \n", "12 | \n", "26 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1697 | \n", "199105 | \n", "7 | \n", "10442 | \n", "6544 | \n", "14340 | \n", "18 | \n", "11 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1698 | \n", "199104 | \n", "7 | \n", "7913 | \n", "4563 | \n", "11263 | \n", "14 | \n", "8 | \n", "20 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1699 | \n", "199103 | \n", "7 | \n", "15387 | \n", "10484 | \n", "20290 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1700 | \n", "199102 | \n", "7 | \n", "16277 | \n", "11046 | \n", "21508 | \n", "29 | \n", "20 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1701 | \n", "199101 | \n", "7 | \n", "15565 | \n", "10271 | \n", "20859 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1702 | \n", "199052 | \n", "7 | \n", "19375 | \n", "13295 | \n", "25455 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1703 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "19080 | \n", "13807 | \n", "24353 | \n", "34 | \n", "25 | \n", "43 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1704 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "11079 | \n", "6660 | \n", "15498 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1705 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "1143 | \n", "0 | \n", "2610 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1706 rows × 10 columns
\n", "