{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence du syndrome grippal" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n", "\n", "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Essaye d'importer les données depuis un fichier local afin de péréniser les données en cas de problème avec la source.\n", "Si le fichier local n'existe pas, importe les données depuis le site internet original." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 17, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "imported local data\n", " Unnamed: 0 week indicator inc inc_low inc_up inc100 \\\n", "0 0 202113 3 27180 22760.0 31600.0 41 \n", "1 1 202112 3 30658 25919.0 35397.0 46 \n", "2 2 202111 3 24988 20718.0 29258.0 38 \n", "3 3 202110 3 19539 15951.0 23127.0 30 \n", "4 4 202109 3 17572 13926.0 21218.0 27 \n", "5 5 202108 3 20882 16907.0 24857.0 32 \n", "6 6 202107 3 22393 18303.0 26483.0 34 \n", "7 7 202106 3 23183 19134.0 27232.0 35 \n", "8 8 202105 3 22426 18445.0 26407.0 34 \n", "9 9 202104 3 25804 21491.0 30117.0 39 \n", "10 10 202103 3 21810 17894.0 25726.0 33 \n", "11 11 202102 3 17320 13906.0 20734.0 26 \n", "12 12 202101 3 21799 17778.0 25820.0 33 \n", "13 13 202053 3 21220 16498.0 25942.0 32 \n", "14 14 202052 3 16428 12285.0 20571.0 25 \n", "15 15 202051 3 21619 17370.0 25868.0 33 \n", "16 16 202050 3 16845 13220.0 20470.0 26 \n", "17 17 202049 3 12939 9923.0 15955.0 20 \n", "18 18 202048 3 13804 10641.0 16967.0 21 \n", "19 19 202047 3 19085 15285.0 22885.0 29 \n", "20 20 202046 3 24801 20503.0 29099.0 38 \n", "21 21 202045 3 42516 36857.0 48175.0 65 \n", "22 22 202044 3 44567 38521.0 50613.0 68 \n", "23 23 202043 3 43737 37523.0 49951.0 66 \n", "24 24 202042 3 35145 29812.0 40478.0 53 \n", "25 25 202041 3 27877 23206.0 32548.0 42 \n", "26 26 202040 3 20443 16381.0 24505.0 31 \n", "27 27 202039 3 19810 15900.0 23720.0 30 \n", "28 28 202038 3 25559 21141.0 29977.0 39 \n", "29 29 202037 3 18485 14649.0 22321.0 28 \n", "... ... ... ... ... ... ... ... \n", "1871 1871 198521 3 26096 19621.0 32571.0 47 \n", "1872 1872 198520 3 27896 20885.0 34907.0 51 \n", "1873 1873 198519 3 43154 32821.0 53487.0 78 \n", "1874 1874 198518 3 40555 29935.0 51175.0 74 \n", "1875 1875 198517 3 34053 24366.0 43740.0 62 \n", "1876 1876 198516 3 50362 36451.0 64273.0 91 \n", "1877 1877 198515 3 63881 45538.0 82224.0 116 \n", "1878 1878 198514 3 134545 114400.0 154690.0 244 \n", "1879 1879 198513 3 197206 176080.0 218332.0 357 \n", "1880 1880 198512 3 245240 223304.0 267176.0 445 \n", "1881 1881 198511 3 276205 252399.0 300011.0 501 \n", "1882 1882 198510 3 353231 326279.0 380183.0 640 \n", "1883 1883 198509 3 369895 341109.0 398681.0 670 \n", "1884 1884 198508 3 389886 359529.0 420243.0 707 \n", "1885 1885 198507 3 471852 432599.0 511105.0 855 \n", "1886 1886 198506 3 565825 518011.0 613639.0 1026 \n", "1887 1887 198505 3 637302 592795.0 681809.0 1155 \n", "1888 1888 198504 3 424937 390794.0 459080.0 770 \n", "1889 1889 198503 3 213901 174689.0 253113.0 388 \n", "1890 1890 198502 3 97586 80949.0 114223.0 177 \n", "1891 1891 198501 3 85489 65918.0 105060.0 155 \n", "1892 1892 198452 3 84830 60602.0 109058.0 154 \n", "1893 1893 198451 3 101726 80242.0 123210.0 185 \n", "1894 1894 198450 3 123680 101401.0 145959.0 225 \n", "1895 1895 198449 3 101073 81684.0 120462.0 184 \n", "1896 1896 198448 3 78620 60634.0 96606.0 143 \n", "1897 1897 198447 3 72029 54274.0 89784.0 131 \n", "1898 1898 198446 3 87330 67686.0 106974.0 159 \n", "1899 1899 198445 3 135223 101414.0 169032.0 246 \n", "1900 1900 198444 3 68422 20056.0 116788.0 125 \n", "\n", " inc100_low inc100_up geo_insee geo_name \n", "0 34.0 48.0 FR France \n", "1 39.0 53.0 FR France \n", "2 32.0 44.0 FR France \n", "3 25.0 35.0 FR France \n", "4 21.0 33.0 FR France \n", "5 26.0 38.0 FR France \n", "6 28.0 40.0 FR France \n", "7 29.0 41.0 FR France \n", "8 28.0 40.0 FR France \n", "9 32.0 46.0 FR France \n", "10 27.0 39.0 FR France \n", "11 21.0 31.0 FR France \n", "12 27.0 39.0 FR France \n", "13 25.0 39.0 FR France \n", "14 19.0 31.0 FR France \n", "15 27.0 39.0 FR France \n", "16 20.0 32.0 FR France \n", "17 15.0 25.0 FR France \n", "18 16.0 26.0 FR France \n", "19 23.0 35.0 FR France \n", "20 31.0 45.0 FR France \n", "21 56.0 74.0 FR France \n", "22 59.0 77.0 FR France \n", "23 57.0 75.0 FR France \n", "24 45.0 61.0 FR France \n", "25 35.0 49.0 FR France \n", "26 25.0 37.0 FR France \n", "27 24.0 36.0 FR France \n", "28 32.0 46.0 FR France \n", "29 22.0 34.0 FR France \n", "... ... ... ... ... \n", "1871 35.0 59.0 FR France \n", "1872 38.0 64.0 FR France \n", "1873 59.0 97.0 FR France \n", "1874 55.0 93.0 FR France \n", "1875 44.0 80.0 FR France \n", "1876 66.0 116.0 FR France \n", "1877 83.0 149.0 FR France \n", "1878 207.0 281.0 FR France \n", "1879 319.0 395.0 FR France \n", "1880 405.0 485.0 FR France \n", "1881 458.0 544.0 FR France \n", "1882 591.0 689.0 FR France \n", "1883 618.0 722.0 FR France \n", "1884 652.0 762.0 FR France \n", "1885 784.0 926.0 FR France \n", "1886 939.0 1113.0 FR France \n", "1887 1074.0 1236.0 FR France \n", "1888 708.0 832.0 FR France \n", "1889 317.0 459.0 FR France \n", "1890 147.0 207.0 FR France \n", "1891 120.0 190.0 FR France \n", "1892 110.0 198.0 FR France \n", "1893 146.0 224.0 FR France \n", "1894 184.0 266.0 FR France \n", "1895 149.0 219.0 FR France \n", "1896 110.0 176.0 FR France \n", "1897 99.0 163.0 FR France \n", "1898 123.0 195.0 FR France \n", "1899 184.0 308.0 FR France \n", "1900 37.0 213.0 FR France \n", "\n", "[1901 rows x 11 columns]\n" ] } ], "source": [ "try:\n", " raw_data = pd.read_csv('incidence-PAY-3.csv')\n", " print(\"imported local data\")\n", "except FileNotFoundError:\n", " print(\"import data from the internet and save it to a local file\")\n", " raw_data = pd.read_csv(data_url, skiprows=1)\n", " raw_data.to_csv('incidence-PAY-3.csv')\n", " \n", "print(raw_data)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Y a-t-il des points manquants dans ce jeux de données ? Oui, la semaine 19 de l'année 1989 n'a pas de valeurs associées." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1664 | \n", "1664 | \n", "198919 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "FR | \n", "France | \n", "
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "202113 | \n", "3 | \n", "27180 | \n", "22760.0 | \n", "31600.0 | \n", "41 | \n", "34.0 | \n", "48.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "202112 | \n", "3 | \n", "30658 | \n", "25919.0 | \n", "35397.0 | \n", "46 | \n", "39.0 | \n", "53.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "202111 | \n", "3 | \n", "24988 | \n", "20718.0 | \n", "29258.0 | \n", "38 | \n", "32.0 | \n", "44.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "202110 | \n", "3 | \n", "19539 | \n", "15951.0 | \n", "23127.0 | \n", "30 | \n", "25.0 | \n", "35.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "202109 | \n", "3 | \n", "17572 | \n", "13926.0 | \n", "21218.0 | \n", "27 | \n", "21.0 | \n", "33.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
5 | \n", "5 | \n", "202108 | \n", "3 | \n", "20882 | \n", "16907.0 | \n", "24857.0 | \n", "32 | \n", "26.0 | \n", "38.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
6 | \n", "6 | \n", "202107 | \n", "3 | \n", "22393 | \n", "18303.0 | \n", "26483.0 | \n", "34 | \n", "28.0 | \n", "40.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
7 | \n", "7 | \n", "202106 | \n", "3 | \n", "23183 | \n", "19134.0 | \n", "27232.0 | \n", "35 | \n", "29.0 | \n", "41.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
8 | \n", "8 | \n", "202105 | \n", "3 | \n", "22426 | \n", "18445.0 | \n", "26407.0 | \n", "34 | \n", "28.0 | \n", "40.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
9 | \n", "9 | \n", "202104 | \n", "3 | \n", "25804 | \n", "21491.0 | \n", "30117.0 | \n", "39 | \n", "32.0 | \n", "46.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
10 | \n", "10 | \n", "202103 | \n", "3 | \n", "21810 | \n", "17894.0 | \n", "25726.0 | \n", "33 | \n", "27.0 | \n", "39.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
11 | \n", "11 | \n", "202102 | \n", "3 | \n", "17320 | \n", "13906.0 | \n", "20734.0 | \n", "26 | \n", "21.0 | \n", "31.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
12 | \n", "12 | \n", "202101 | \n", "3 | \n", "21799 | \n", "17778.0 | \n", "25820.0 | \n", "33 | \n", "27.0 | \n", "39.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
13 | \n", "13 | \n", "202053 | \n", "3 | \n", "21220 | \n", "16498.0 | \n", "25942.0 | \n", "32 | \n", "25.0 | \n", "39.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
14 | \n", "14 | \n", "202052 | \n", "3 | \n", "16428 | \n", "12285.0 | \n", "20571.0 | \n", "25 | \n", "19.0 | \n", "31.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
15 | \n", "15 | \n", "202051 | \n", "3 | \n", "21619 | \n", "17370.0 | \n", "25868.0 | \n", "33 | \n", "27.0 | \n", "39.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
16 | \n", "16 | \n", "202050 | \n", "3 | \n", "16845 | \n", "13220.0 | \n", "20470.0 | \n", "26 | \n", "20.0 | \n", "32.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
17 | \n", "17 | \n", "202049 | \n", "3 | \n", "12939 | \n", "9923.0 | \n", "15955.0 | \n", "20 | \n", "15.0 | \n", "25.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
18 | \n", "18 | \n", "202048 | \n", "3 | \n", "13804 | \n", "10641.0 | \n", "16967.0 | \n", "21 | \n", "16.0 | \n", "26.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
19 | \n", "19 | \n", "202047 | \n", "3 | \n", "19085 | \n", "15285.0 | \n", "22885.0 | \n", "29 | \n", "23.0 | \n", "35.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
20 | \n", "20 | \n", "202046 | \n", "3 | \n", "24801 | \n", "20503.0 | \n", "29099.0 | \n", "38 | \n", "31.0 | \n", "45.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
21 | \n", "21 | \n", "202045 | \n", "3 | \n", "42516 | \n", "36857.0 | \n", "48175.0 | \n", "65 | \n", "56.0 | \n", "74.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
22 | \n", "22 | \n", "202044 | \n", "3 | \n", "44567 | \n", "38521.0 | \n", "50613.0 | \n", "68 | \n", "59.0 | \n", "77.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
23 | \n", "23 | \n", "202043 | \n", "3 | \n", "43737 | \n", "37523.0 | \n", "49951.0 | \n", "66 | \n", "57.0 | \n", "75.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
24 | \n", "24 | \n", "202042 | \n", "3 | \n", "35145 | \n", "29812.0 | \n", "40478.0 | \n", "53 | \n", "45.0 | \n", "61.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
25 | \n", "25 | \n", "202041 | \n", "3 | \n", "27877 | \n", "23206.0 | \n", "32548.0 | \n", "42 | \n", "35.0 | \n", "49.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
26 | \n", "26 | \n", "202040 | \n", "3 | \n", "20443 | \n", "16381.0 | \n", "24505.0 | \n", "31 | \n", "25.0 | \n", "37.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
27 | \n", "27 | \n", "202039 | \n", "3 | \n", "19810 | \n", "15900.0 | \n", "23720.0 | \n", "30 | \n", "24.0 | \n", "36.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
28 | \n", "28 | \n", "202038 | \n", "3 | \n", "25559 | \n", "21141.0 | \n", "29977.0 | \n", "39 | \n", "32.0 | \n", "46.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
29 | \n", "29 | \n", "202037 | \n", "3 | \n", "18485 | \n", "14649.0 | \n", "22321.0 | \n", "28 | \n", "22.0 | \n", "34.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1871 | \n", "1871 | \n", "198521 | \n", "3 | \n", "26096 | \n", "19621.0 | \n", "32571.0 | \n", "47 | \n", "35.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1872 | \n", "1872 | \n", "198520 | \n", "3 | \n", "27896 | \n", "20885.0 | \n", "34907.0 | \n", "51 | \n", "38.0 | \n", "64.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1873 | \n", "1873 | \n", "198519 | \n", "3 | \n", "43154 | \n", "32821.0 | \n", "53487.0 | \n", "78 | \n", "59.0 | \n", "97.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1874 | \n", "1874 | \n", "198518 | \n", "3 | \n", "40555 | \n", "29935.0 | \n", "51175.0 | \n", "74 | \n", "55.0 | \n", "93.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1875 | \n", "1875 | \n", "198517 | \n", "3 | \n", "34053 | \n", "24366.0 | \n", "43740.0 | \n", "62 | \n", "44.0 | \n", "80.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1876 | \n", "1876 | \n", "198516 | \n", "3 | \n", "50362 | \n", "36451.0 | \n", "64273.0 | \n", "91 | \n", "66.0 | \n", "116.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1877 | \n", "1877 | \n", "198515 | \n", "3 | \n", "63881 | \n", "45538.0 | \n", "82224.0 | \n", "116 | \n", "83.0 | \n", "149.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1878 | \n", "1878 | \n", "198514 | \n", "3 | \n", "134545 | \n", "114400.0 | \n", "154690.0 | \n", "244 | \n", "207.0 | \n", "281.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1879 | \n", "1879 | \n", "198513 | \n", "3 | \n", "197206 | \n", "176080.0 | \n", "218332.0 | \n", "357 | \n", "319.0 | \n", "395.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1880 | \n", "1880 | \n", "198512 | \n", "3 | \n", "245240 | \n", "223304.0 | \n", "267176.0 | \n", "445 | \n", "405.0 | \n", "485.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1881 | \n", "1881 | \n", "198511 | \n", "3 | \n", "276205 | \n", "252399.0 | \n", "300011.0 | \n", "501 | \n", "458.0 | \n", "544.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1882 | \n", "1882 | \n", "198510 | \n", "3 | \n", "353231 | \n", "326279.0 | \n", "380183.0 | \n", "640 | \n", "591.0 | \n", "689.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1883 | \n", "1883 | \n", "198509 | \n", "3 | \n", "369895 | \n", "341109.0 | \n", "398681.0 | \n", "670 | \n", "618.0 | \n", "722.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1884 | \n", "1884 | \n", "198508 | \n", "3 | \n", "389886 | \n", "359529.0 | \n", "420243.0 | \n", "707 | \n", "652.0 | \n", "762.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1885 | \n", "1885 | \n", "198507 | \n", "3 | \n", "471852 | \n", "432599.0 | \n", "511105.0 | \n", "855 | \n", "784.0 | \n", "926.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1886 | \n", "1886 | \n", "198506 | \n", "3 | \n", "565825 | \n", "518011.0 | \n", "613639.0 | \n", "1026 | \n", "939.0 | \n", "1113.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1887 | \n", "1887 | \n", "198505 | \n", "3 | \n", "637302 | \n", "592795.0 | \n", "681809.0 | \n", "1155 | \n", "1074.0 | \n", "1236.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1888 | \n", "1888 | \n", "198504 | \n", "3 | \n", "424937 | \n", "390794.0 | \n", "459080.0 | \n", "770 | \n", "708.0 | \n", "832.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1889 | \n", "1889 | \n", "198503 | \n", "3 | \n", "213901 | \n", "174689.0 | \n", "253113.0 | \n", "388 | \n", "317.0 | \n", "459.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1890 | \n", "1890 | \n", "198502 | \n", "3 | \n", "97586 | \n", "80949.0 | \n", "114223.0 | \n", "177 | \n", "147.0 | \n", "207.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1891 | \n", "1891 | \n", "198501 | \n", "3 | \n", "85489 | \n", "65918.0 | \n", "105060.0 | \n", "155 | \n", "120.0 | \n", "190.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1892 | \n", "1892 | \n", "198452 | \n", "3 | \n", "84830 | \n", "60602.0 | \n", "109058.0 | \n", "154 | \n", "110.0 | \n", "198.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1893 | \n", "1893 | \n", "198451 | \n", "3 | \n", "101726 | \n", "80242.0 | \n", "123210.0 | \n", "185 | \n", "146.0 | \n", "224.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1894 | \n", "1894 | \n", "198450 | \n", "3 | \n", "123680 | \n", "101401.0 | \n", "145959.0 | \n", "225 | \n", "184.0 | \n", "266.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1895 | \n", "1895 | \n", "198449 | \n", "3 | \n", "101073 | \n", "81684.0 | \n", "120462.0 | \n", "184 | \n", "149.0 | \n", "219.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1896 | \n", "1896 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1897 | \n", "1897 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1898 | \n", "1898 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1899 | \n", "1899 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1900 | \n", "1900 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1900 rows × 11 columns
\n", "