{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Module 3 : Concentration de CO$_{\\textbf{2}}$ dans l'atmosphère depuis 1958" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import os\n", "from urllib.request import urlretrieve\n", "import datetime\n", "import numpy as np" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Importation et formatage des données" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données sont disponibles sur le [site Web de l'institut Scripps](https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/primary_mlo_co2_record.html). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée (29/03/1958 à aujourd'hui 09/12/2024). Nous téléchargeons à ce jour dans le dossier local à [cette URL](https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/weekly/weekly_in_situ_co2_mlo.csv) à l'aide de la bibliothèque `urllib.request`. Si le fichier est déjà téléchargé, nous l'importons depuis le dossier local." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "File data_keeling.csv found at /home/jovyan/work/module3/exo3/data_keeling.csv\n" ] } ], "source": [ "data_url = \"https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/weekly/weekly_in_situ_co2_mlo.csv\"\n", "data_file = \"data_keeling.csv\"\n", "\n", "if not os.path.exists(data_file):\n", " urlretrieve(data_url, data_file)\n", " print(f\"File downloaded and saved as {data_file}\")\n", "else:\n", " print(f\"File {data_file} found at {os.path.abspath(data_file)}\")" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Le fichier contient 44 lignes de commentaires (ignorées en précisant `skiprows=44`) expliquant le fichier et les méthodes de mesure. Il contient ensuite deux colonnes:\n", "- Date (premier jour de la période d'une semaine)\n", "- Concentration en CO$_2$ (ppm)\n", "\n", "Aucune ligne ne définit le nom des colonnes. Il faut donc préciser `header=None`, puis préciser le nom des colonnes par la suite." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Date | \n", "Concentration en CO2 (ppm) | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "1958-03-29 | \n", "316.19 | \n", "
1 | \n", "1958-04-05 | \n", "317.31 | \n", "
2 | \n", "1958-04-12 | \n", "317.69 | \n", "
3 | \n", "1958-04-19 | \n", "317.58 | \n", "
4 | \n", "1958-04-26 | \n", "316.48 | \n", "
5 | \n", "1958-05-03 | \n", "316.95 | \n", "
6 | \n", "1958-05-17 | \n", "317.56 | \n", "
7 | \n", "1958-05-24 | \n", "317.99 | \n", "
8 | \n", "1958-07-05 | \n", "315.85 | \n", "
9 | \n", "1958-07-12 | \n", "315.85 | \n", "
10 | \n", "1958-07-19 | \n", "315.46 | \n", "
11 | \n", "1958-07-26 | \n", "315.59 | \n", "
12 | \n", "1958-08-02 | \n", "315.64 | \n", "
13 | \n", "1958-08-09 | \n", "315.10 | \n", "
14 | \n", "1958-08-16 | \n", "315.09 | \n", "
15 | \n", "1958-08-30 | \n", "314.14 | \n", "
16 | \n", "1958-09-06 | \n", "313.54 | \n", "
17 | \n", "1958-11-08 | \n", "313.05 | \n", "
18 | \n", "1958-11-15 | \n", "313.26 | \n", "
19 | \n", "1958-11-22 | \n", "313.57 | \n", "
20 | \n", "1958-11-29 | \n", "314.01 | \n", "
21 | \n", "1958-12-06 | \n", "314.56 | \n", "
22 | \n", "1958-12-13 | \n", "314.41 | \n", "
23 | \n", "1958-12-20 | \n", "314.77 | \n", "
24 | \n", "1958-12-27 | \n", "315.21 | \n", "
25 | \n", "1959-01-03 | \n", "315.24 | \n", "
26 | \n", "1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "
27 | \n", "1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "
28 | \n", "1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "
29 | \n", "1959-01-31 | \n", "315.42 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
3373 | \n", "2024-04-20 | \n", "426.91 | \n", "
3374 | \n", "2024-04-27 | \n", "427.13 | \n", "
3375 | \n", "2024-05-04 | \n", "426.51 | \n", "
3376 | \n", "2024-05-11 | \n", "427.20 | \n", "
3377 | \n", "2024-05-18 | \n", "426.26 | \n", "
3378 | \n", "2024-05-25 | \n", "426.68 | \n", "
3379 | \n", "2024-06-01 | \n", "426.78 | \n", "
3380 | \n", "2024-06-08 | \n", "427.01 | \n", "
3381 | \n", "2024-06-15 | \n", "427.10 | \n", "
3382 | \n", "2024-06-22 | \n", "426.54 | \n", "
3383 | \n", "2024-06-29 | \n", "425.41 | \n", "
3384 | \n", "2024-07-06 | \n", "425.73 | \n", "
3385 | \n", "2024-07-13 | \n", "426.10 | \n", "
3386 | \n", "2024-07-20 | \n", "424.36 | \n", "
3387 | \n", "2024-07-27 | \n", "424.72 | \n", "
3388 | \n", "2024-08-03 | \n", "424.42 | \n", "
3389 | \n", "2024-08-10 | \n", "422.50 | \n", "
3390 | \n", "2024-08-17 | \n", "422.80 | \n", "
3391 | \n", "2024-08-24 | \n", "421.45 | \n", "
3392 | \n", "2024-08-31 | \n", "421.57 | \n", "
3393 | \n", "2024-09-07 | \n", "421.81 | \n", "
3394 | \n", "2024-09-14 | \n", "421.39 | \n", "
3395 | \n", "2024-09-21 | \n", "421.77 | \n", "
3396 | \n", "2024-09-28 | \n", "421.51 | \n", "
3397 | \n", "2024-10-05 | \n", "421.86 | \n", "
3398 | \n", "2024-10-12 | \n", "422.13 | \n", "
3399 | \n", "2024-10-19 | \n", "422.16 | \n", "
3400 | \n", "2024-10-26 | \n", "422.36 | \n", "
3401 | \n", "2024-11-02 | \n", "423.15 | \n", "
3402 | \n", "2024-11-09 | \n", "423.18 | \n", "
3403 rows × 2 columns
\n", "\n", " | Date | \n", "Concentration en CO2 (ppm) | \n", "
---|