{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence de la varicelle" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import os\n", "import requests\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de l'incidence de la varicelle sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1991 et se termine avec une semaine récente." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"https://www.sentiweb.fr/datasets/all/inc-7-PAY.csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n", "\n", "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "202504 | \n", "3 | \n", "375118 | \n", "356288.0 | \n", "393948.0 | \n", "560 | \n", "532.0 | \n", "588.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "202503 | \n", "3 | \n", "253215 | \n", "239337.0 | \n", "267093.0 | \n", "378 | \n", "357.0 | \n", "399.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "202502 | \n", "3 | \n", "257247 | \n", "242991.0 | \n", "271503.0 | \n", "384 | \n", "363.0 | \n", "405.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "202501 | \n", "3 | \n", "231549 | \n", "214627.0 | \n", "248471.0 | \n", "345 | \n", "320.0 | \n", "370.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "202452 | \n", "3 | \n", "201726 | \n", "185870.0 | \n", "217582.0 | \n", "302 | \n", "278.0 | \n", "326.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2095 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2096 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2097 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2098 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2099 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2100 rows × 10 columns
\n", "\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "202504 | \n", "7 | \n", "8673 | \n", "5508 | \n", "11838 | \n", "13 | \n", "8 | \n", "18 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "202503 | \n", "7 | \n", "2471 | \n", "1167 | \n", "3775 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "202502 | \n", "7 | \n", "5966 | \n", "2757 | \n", "9175 | \n", "9 | \n", "4 | \n", "14 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "202501 | \n", "7 | \n", "6059 | \n", "2451 | \n", "9667 | \n", "9 | \n", "4 | \n", "14 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "202452 | \n", "7 | \n", "4356 | \n", "1776 | \n", "6936 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "11 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1777 | \n", "199101 | \n", "7 | \n", "15565 | \n", "10271 | \n", "20859 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1778 | \n", "199052 | \n", "7 | \n", "19375 | \n", "13295 | \n", "25455 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1779 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "19080 | \n", "13807 | \n", "24353 | \n", "34 | \n", "25 | \n", "43 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1780 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "11079 | \n", "6660 | \n", "15498 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1781 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "1143 | \n", "0 | \n", "2610 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1782 rows × 10 columns
\n", "\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|