{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 1958" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import os\n", "import requests\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## 1. Import des données\n", "\n", "Les données ont été téléchargées au format csv depuis le site Web de [l'Institut Scripps](https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/primary_mlo_co2_record.html\\) le 01/02/2025." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = 'https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/weekly/weekly_in_situ_co2_mlo.csv'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Données locales déjà existantes.\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | date | \n", "concentration | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "----------------------------------------------... | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "1958-03-29 | \n", "316.19 | \n", "
| 2 | \n", "1958-04-05 | \n", "317.31 | \n", "
| 3 | \n", "1958-04-12 | \n", "317.69 | \n", "
| 4 | \n", "1958-04-19 | \n", "317.58 | \n", "
| 5 | \n", "1958-04-26 | \n", "316.48 | \n", "
| 6 | \n", "1958-05-03 | \n", "316.95 | \n", "
| 7 | \n", "1958-05-17 | \n", "317.56 | \n", "
| 8 | \n", "1958-05-24 | \n", "317.99 | \n", "
| 9 | \n", "1958-07-05 | \n", "315.85 | \n", "
| 10 | \n", "1958-07-12 | \n", "315.85 | \n", "
| 11 | \n", "1958-07-19 | \n", "315.46 | \n", "
| 12 | \n", "1958-07-26 | \n", "315.59 | \n", "
| 13 | \n", "1958-08-02 | \n", "315.64 | \n", "
| 14 | \n", "1958-08-09 | \n", "315.10 | \n", "
| 15 | \n", "1958-08-16 | \n", "315.09 | \n", "
| 16 | \n", "1958-08-30 | \n", "314.14 | \n", "
| 17 | \n", "1958-09-06 | \n", "313.54 | \n", "
| 18 | \n", "1958-11-08 | \n", "313.05 | \n", "
| 19 | \n", "1958-11-15 | \n", "313.26 | \n", "
| 20 | \n", "1958-11-22 | \n", "313.57 | \n", "
| 21 | \n", "1958-11-29 | \n", "314.01 | \n", "
| 22 | \n", "1958-12-06 | \n", "314.56 | \n", "
| 23 | \n", "1958-12-13 | \n", "314.41 | \n", "
| 24 | \n", "1958-12-20 | \n", "314.77 | \n", "
| 25 | \n", "1958-12-27 | \n", "315.21 | \n", "
| 26 | \n", "1959-01-03 | \n", "315.24 | \n", "
| 27 | \n", "1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "
| 28 | \n", "1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "
| 29 | \n", "1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 3381 | \n", "2024-06-08 | \n", "427.01 | \n", "
| 3382 | \n", "2024-06-15 | \n", "427.10 | \n", "
| 3383 | \n", "2024-06-22 | \n", "426.54 | \n", "
| 3384 | \n", "2024-06-29 | \n", "425.41 | \n", "
| 3385 | \n", "2024-07-06 | \n", "425.73 | \n", "
| 3386 | \n", "2024-07-13 | \n", "426.10 | \n", "
| 3387 | \n", "2024-07-20 | \n", "424.36 | \n", "
| 3388 | \n", "2024-07-27 | \n", "424.72 | \n", "
| 3389 | \n", "2024-08-03 | \n", "424.42 | \n", "
| 3390 | \n", "2024-08-10 | \n", "422.50 | \n", "
| 3391 | \n", "2024-08-17 | \n", "422.80 | \n", "
| 3392 | \n", "2024-08-24 | \n", "421.45 | \n", "
| 3393 | \n", "2024-08-31 | \n", "421.57 | \n", "
| 3394 | \n", "2024-09-07 | \n", "421.81 | \n", "
| 3395 | \n", "2024-09-14 | \n", "421.39 | \n", "
| 3396 | \n", "2024-09-21 | \n", "421.77 | \n", "
| 3397 | \n", "2024-09-28 | \n", "421.51 | \n", "
| 3398 | \n", "2024-10-05 | \n", "421.86 | \n", "
| 3399 | \n", "2024-10-12 | \n", "422.13 | \n", "
| 3400 | \n", "2024-10-19 | \n", "422.16 | \n", "
| 3401 | \n", "2024-10-26 | \n", "422.36 | \n", "
| 3402 | \n", "2024-11-02 | \n", "423.15 | \n", "
| 3403 | \n", "2024-11-09 | \n", "423.18 | \n", "
| 3404 | \n", "2024-11-16 | \n", "423.51 | \n", "
| 3405 | \n", "2024-11-23 | \n", "424.03 | \n", "
| 3406 | \n", "2024-11-30 | \n", "424.44 | \n", "
| 3407 | \n", "2024-12-07 | \n", "424.93 | \n", "
| 3408 | \n", "2024-12-14 | \n", "424.79 | \n", "
| 3409 | \n", "2024-12-21 | \n", "425.35 | \n", "
| 3410 | \n", "2024-12-28 | \n", "425.57 | \n", "
3411 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "concentration | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "----------------------------------------------... | \n", "NaN | \n", "
| \n", " | date | \n", "concentration | \n", "
|---|---|---|
| 1 | \n", "1958-03-29 | \n", "316.19 | \n", "
| 2 | \n", "1958-04-05 | \n", "317.31 | \n", "
| 3 | \n", "1958-04-12 | \n", "317.69 | \n", "
| 4 | \n", "1958-04-19 | \n", "317.58 | \n", "
| 5 | \n", "1958-04-26 | \n", "316.48 | \n", "
| 6 | \n", "1958-05-03 | \n", "316.95 | \n", "
| 7 | \n", "1958-05-17 | \n", "317.56 | \n", "
| 8 | \n", "1958-05-24 | \n", "317.99 | \n", "
| 9 | \n", "1958-07-05 | \n", "315.85 | \n", "
| 10 | \n", "1958-07-12 | \n", "315.85 | \n", "
| 11 | \n", "1958-07-19 | \n", "315.46 | \n", "
| 12 | \n", "1958-07-26 | \n", "315.59 | \n", "
| 13 | \n", "1958-08-02 | \n", "315.64 | \n", "
| 14 | \n", "1958-08-09 | \n", "315.10 | \n", "
| 15 | \n", "1958-08-16 | \n", "315.09 | \n", "
| 16 | \n", "1958-08-30 | \n", "314.14 | \n", "
| 17 | \n", "1958-09-06 | \n", "313.54 | \n", "
| 18 | \n", "1958-11-08 | \n", "313.05 | \n", "
| 19 | \n", "1958-11-15 | \n", "313.26 | \n", "
| 20 | \n", "1958-11-22 | \n", "313.57 | \n", "
| 21 | \n", "1958-11-29 | \n", "314.01 | \n", "
| 22 | \n", "1958-12-06 | \n", "314.56 | \n", "
| 23 | \n", "1958-12-13 | \n", "314.41 | \n", "
| 24 | \n", "1958-12-20 | \n", "314.77 | \n", "
| 25 | \n", "1958-12-27 | \n", "315.21 | \n", "
| 26 | \n", "1959-01-03 | \n", "315.24 | \n", "
| 27 | \n", "1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "
| 28 | \n", "1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "
| 29 | \n", "1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "
| 30 | \n", "1959-01-31 | \n", "315.42 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 3381 | \n", "2024-06-08 | \n", "427.01 | \n", "
| 3382 | \n", "2024-06-15 | \n", "427.10 | \n", "
| 3383 | \n", "2024-06-22 | \n", "426.54 | \n", "
| 3384 | \n", "2024-06-29 | \n", "425.41 | \n", "
| 3385 | \n", "2024-07-06 | \n", "425.73 | \n", "
| 3386 | \n", "2024-07-13 | \n", "426.10 | \n", "
| 3387 | \n", "2024-07-20 | \n", "424.36 | \n", "
| 3388 | \n", "2024-07-27 | \n", "424.72 | \n", "
| 3389 | \n", "2024-08-03 | \n", "424.42 | \n", "
| 3390 | \n", "2024-08-10 | \n", "422.50 | \n", "
| 3391 | \n", "2024-08-17 | \n", "422.80 | \n", "
| 3392 | \n", "2024-08-24 | \n", "421.45 | \n", "
| 3393 | \n", "2024-08-31 | \n", "421.57 | \n", "
| 3394 | \n", "2024-09-07 | \n", "421.81 | \n", "
| 3395 | \n", "2024-09-14 | \n", "421.39 | \n", "
| 3396 | \n", "2024-09-21 | \n", "421.77 | \n", "
| 3397 | \n", "2024-09-28 | \n", "421.51 | \n", "
| 3398 | \n", "2024-10-05 | \n", "421.86 | \n", "
| 3399 | \n", "2024-10-12 | \n", "422.13 | \n", "
| 3400 | \n", "2024-10-19 | \n", "422.16 | \n", "
| 3401 | \n", "2024-10-26 | \n", "422.36 | \n", "
| 3402 | \n", "2024-11-02 | \n", "423.15 | \n", "
| 3403 | \n", "2024-11-09 | \n", "423.18 | \n", "
| 3404 | \n", "2024-11-16 | \n", "423.51 | \n", "
| 3405 | \n", "2024-11-23 | \n", "424.03 | \n", "
| 3406 | \n", "2024-11-30 | \n", "424.44 | \n", "
| 3407 | \n", "2024-12-07 | \n", "424.93 | \n", "
| 3408 | \n", "2024-12-14 | \n", "424.79 | \n", "
| 3409 | \n", "2024-12-21 | \n", "425.35 | \n", "
| 3410 | \n", "2024-12-28 | \n", "425.57 | \n", "
3410 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "concentration | \n", "tendance | \n", "oscillations | \n", "date_num | \n", "date_bis | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | \n", "1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "316.300673 | \n", "-2.459605 | \n", "41.0 | \n", "1959-01-10 | \n", "
| 28 | \n", "1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "316.272115 | \n", "-2.483316 | \n", "42.0 | \n", "1959-01-17 | \n", "
| 29 | \n", "1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "316.223173 | \n", "-2.297352 | \n", "43.0 | \n", "1959-01-24 | \n", "
| 30 | \n", "1959-01-31 | \n", "315.42 | \n", "316.164327 | \n", "-2.161713 | \n", "44.0 | \n", "1959-01-31 | \n", "
| 31 | \n", "1959-02-14 | \n", "316.94 | \n", "316.111827 | \n", "-1.966287 | \n", "46.0 | \n", "1959-02-14 | \n", "
| 32 | \n", "1959-02-21 | \n", "316.61 | \n", "316.063269 | \n", "-1.740902 | \n", "47.0 | \n", "1959-02-21 | \n", "
| 33 | \n", "1959-02-28 | \n", "316.62 | \n", "315.995865 | \n", "-1.488386 | \n", "48.0 | \n", "1959-02-28 | \n", "
| 34 | \n", "1959-03-07 | \n", "316.81 | \n", "315.914712 | \n", "-1.262435 | \n", "49.0 | \n", "1959-03-07 | \n", "
| 35 | \n", "1959-03-21 | \n", "316.73 | \n", "315.844904 | \n", "-0.990745 | \n", "51.0 | \n", "1959-03-21 | \n", "
| 36 | \n", "1959-03-28 | \n", "316.71 | \n", "315.791923 | \n", "-0.710275 | \n", "52.0 | \n", "1959-03-28 | \n", "
| 37 | \n", "1959-04-04 | \n", "317.72 | \n", "315.746442 | \n", "-0.493469 | \n", "53.0 | \n", "1959-04-04 | \n", "
| 38 | \n", "1959-04-11 | \n", "317.12 | \n", "315.706442 | \n", "-0.276853 | \n", "54.0 | \n", "1959-04-11 | \n", "
| 39 | \n", "1959-04-18 | \n", "317.64 | \n", "315.671346 | \n", "-0.096491 | \n", "55.0 | \n", "1959-04-18 | \n", "
| 40 | \n", "1959-04-25 | \n", "318.32 | \n", "315.650192 | \n", "0.149438 | \n", "56.0 | \n", "1959-04-25 | \n", "
| 41 | \n", "1959-05-02 | \n", "318.27 | \n", "315.641635 | \n", "0.223774 | \n", "57.0 | \n", "1959-05-02 | \n", "
| 42 | \n", "1959-05-09 | \n", "318.78 | \n", "315.649808 | \n", "0.443974 | \n", "58.0 | \n", "1959-05-09 | \n", "
| 43 | \n", "1959-05-16 | \n", "318.05 | \n", "315.675096 | \n", "0.468542 | \n", "59.0 | \n", "1959-05-16 | \n", "
| 44 | \n", "1959-05-23 | \n", "318.43 | \n", "315.709519 | \n", "0.733705 | \n", "60.0 | \n", "1959-05-23 | \n", "
| 45 | \n", "1959-06-06 | \n", "318.53 | \n", "315.751731 | \n", "0.952119 | \n", "62.0 | \n", "1959-06-06 | \n", "
| 46 | \n", "1959-06-13 | \n", "318.14 | \n", "315.796635 | \n", "1.158873 | \n", "63.0 | \n", "1959-06-13 | \n", "
| 47 | \n", "1959-06-20 | \n", "317.88 | \n", "315.835577 | \n", "1.278166 | \n", "64.0 | \n", "1959-06-20 | \n", "
| 48 | \n", "1959-06-27 | \n", "317.76 | \n", "315.863654 | \n", "1.476997 | \n", "65.0 | \n", "1959-06-27 | \n", "
| 49 | \n", "1959-07-04 | \n", "316.86 | \n", "315.893942 | \n", "1.599921 | \n", "66.0 | \n", "1959-07-04 | \n", "
| 50 | \n", "1959-07-11 | \n", "316.83 | \n", "315.931923 | \n", "1.540975 | \n", "67.0 | \n", "1959-07-11 | \n", "
| 51 | \n", "1959-07-18 | \n", "316.45 | \n", "315.963846 | \n", "1.781099 | \n", "68.0 | \n", "1959-07-18 | \n", "
| 52 | \n", "1959-07-25 | \n", "316.16 | \n", "315.990769 | \n", "1.943156 | \n", "69.0 | \n", "1959-07-25 | \n", "
| 53 | \n", "1959-08-01 | \n", "315.62 | \n", "316.015288 | \n", "2.117891 | \n", "70.0 | \n", "1959-08-01 | \n", "
| 54 | \n", "1959-08-08 | \n", "314.91 | \n", "316.038365 | \n", "2.074795 | \n", "71.0 | \n", "1959-08-08 | \n", "
| 55 | \n", "1959-08-22 | \n", "315.00 | \n", "316.065769 | \n", "2.168921 | \n", "73.0 | \n", "1959-08-22 | \n", "
| 56 | \n", "1959-08-29 | \n", "314.15 | \n", "316.095962 | \n", "2.075506 | \n", "74.0 | \n", "1959-08-29 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 3355 | \n", "2023-12-09 | \n", "421.23 | \n", "422.399231 | \n", "-2.459605 | \n", "3428.0 | \n", "2023-12-09 | \n", "
| 3356 | \n", "2023-12-16 | \n", "422.57 | \n", "422.468173 | \n", "-2.483316 | \n", "3429.0 | \n", "2023-12-16 | \n", "
| 3357 | \n", "2023-12-23 | \n", "422.06 | \n", "422.549904 | \n", "-2.297352 | \n", "3430.0 | \n", "2023-12-23 | \n", "
| 3358 | \n", "2023-12-30 | \n", "421.76 | \n", "422.616635 | \n", "-2.161713 | \n", "3431.0 | \n", "2023-12-30 | \n", "
| 3359 | \n", "2024-01-06 | \n", "422.85 | \n", "422.674519 | \n", "-1.966287 | \n", "3432.0 | \n", "2024-01-06 | \n", "
| 3360 | \n", "2024-01-13 | \n", "423.13 | \n", "422.752212 | \n", "-1.740902 | \n", "3433.0 | \n", "2024-01-13 | \n", "
| 3361 | \n", "2024-01-20 | \n", "422.65 | \n", "422.831923 | \n", "-1.488386 | \n", "3434.0 | \n", "2024-01-20 | \n", "
| 3362 | \n", "2024-01-27 | \n", "422.27 | \n", "422.903654 | \n", "-1.262435 | \n", "3435.0 | \n", "2024-01-27 | \n", "
| 3363 | \n", "2024-02-03 | \n", "423.97 | \n", "422.979327 | \n", "-0.990745 | \n", "3436.0 | \n", "2024-02-03 | \n", "
| 3364 | \n", "2024-02-10 | \n", "424.62 | \n", "423.039231 | \n", "-0.710275 | \n", "3437.0 | \n", "2024-02-10 | \n", "
| 3365 | \n", "2024-02-17 | \n", "423.58 | \n", "423.097308 | \n", "-0.493469 | \n", "3438.0 | \n", "2024-02-17 | \n", "
| 3366 | \n", "2024-02-24 | \n", "425.10 | \n", "423.159327 | \n", "-0.276853 | \n", "3439.0 | \n", "2024-02-24 | \n", "
| 3367 | \n", "2024-03-02 | \n", "424.50 | \n", "423.213942 | \n", "-0.096491 | \n", "3440.0 | \n", "2024-03-02 | \n", "
| 3368 | \n", "2024-03-09 | \n", "425.09 | \n", "423.277404 | \n", "0.149438 | \n", "3441.0 | \n", "2024-03-09 | \n", "
| 3369 | \n", "2024-03-16 | \n", "425.71 | \n", "423.338942 | \n", "0.223774 | \n", "3442.0 | \n", "2024-03-16 | \n", "
| 3370 | \n", "2024-03-23 | \n", "425.94 | \n", "423.405000 | \n", "0.443974 | \n", "3443.0 | \n", "2024-03-23 | \n", "
| 3371 | \n", "2024-03-30 | \n", "425.02 | \n", "423.478269 | \n", "0.468542 | \n", "3444.0 | \n", "2024-03-30 | \n", "
| 3372 | \n", "2024-04-06 | \n", "425.99 | \n", "423.549231 | \n", "0.733705 | \n", "3445.0 | \n", "2024-04-06 | \n", "
| 3373 | \n", "2024-04-13 | \n", "425.43 | \n", "423.617212 | \n", "0.952119 | \n", "3446.0 | \n", "2024-04-13 | \n", "
| 3374 | \n", "2024-04-20 | \n", "426.91 | \n", "423.680865 | \n", "1.158873 | \n", "3447.0 | \n", "2024-04-20 | \n", "
| 3375 | \n", "2024-04-27 | \n", "427.13 | \n", "423.748654 | \n", "1.278166 | \n", "3448.0 | \n", "2024-04-27 | \n", "
| 3376 | \n", "2024-05-04 | \n", "426.51 | \n", "423.823846 | \n", "1.476997 | \n", "3449.0 | \n", "2024-05-04 | \n", "
| 3377 | \n", "2024-05-11 | \n", "427.20 | \n", "423.899327 | \n", "1.599921 | \n", "3450.0 | \n", "2024-05-11 | \n", "
| 3378 | \n", "2024-05-18 | \n", "426.26 | \n", "423.957981 | \n", "1.540975 | \n", "3451.0 | \n", "2024-05-18 | \n", "
| 3379 | \n", "2024-05-25 | \n", "426.68 | \n", "424.007404 | \n", "1.781099 | \n", "3452.0 | \n", "2024-05-25 | \n", "
| 3380 | \n", "2024-06-01 | \n", "426.78 | \n", "424.074423 | \n", "1.943156 | \n", "3453.0 | \n", "2024-06-01 | \n", "
| 3381 | \n", "2024-06-08 | \n", "427.01 | \n", "424.150000 | \n", "2.117891 | \n", "3454.0 | \n", "2024-06-08 | \n", "
| 3382 | \n", "2024-06-15 | \n", "427.10 | \n", "424.206923 | \n", "2.074795 | \n", "3455.0 | \n", "2024-06-15 | \n", "
| 3383 | \n", "2024-06-22 | \n", "426.54 | \n", "424.259904 | \n", "2.168921 | \n", "3456.0 | \n", "2024-06-22 | \n", "
| 3384 | \n", "2024-06-29 | \n", "425.41 | \n", "424.328173 | \n", "2.075506 | \n", "3457.0 | \n", "2024-06-29 | \n", "
3358 rows × 6 columns
\n", "