diff --git "a/module2/exo4/Suivi de la temp\303\251rature chambre froide avril 2010.xlsx" "b/module2/exo4/Suivi de la temp\303\251rature chambre froide avril 2010.xlsx" new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..599613f7e3119759b83686e646ee7d7f4f566f09 Binary files /dev/null and "b/module2/exo4/Suivi de la temp\303\251rature chambre froide avril 2010.xlsx" differ diff --git a/module2/exo4/exercice.ipynb b/module2/exo4/exercice.ipynb index c21391e21900539c88b7d2070f416d91e7536708..3c085a4702adffde0c0549730a6ca379deb9e157 100644 --- a/module2/exo4/exercice.ipynb +++ b/module2/exo4/exercice.ipynb @@ -202,6 +202,988 @@ "plt.show()" ] }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "## Test chargement des données" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 10, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
\n", + " | SUIVI DE LA TEMPERATURE DE LA CHAMBRE FROIDE DU 01/04/2010 AU 30/04/2010 | \n", + "Unnamed: 1 | \n", + "Unnamed: 2 | \n", + "Unnamed: 3 | \n", + "Unnamed: 4 | \n", + "Unnamed: 5 | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
1 | \n", + "NaN | \n", + "Mesure | \n", + "Date | \n", + "Heure | \n", + "[°C] chambre froide | \n", + "NaN | \n", + "
2 | \n", + "NaN | \n", + "858 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "00:17:33 | \n", + "5 | \n", + "NaN | \n", + "
3 | \n", + "NaN | \n", + "859 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "02:17:33 | \n", + "6.3 | \n", + "NaN | \n", + "
4 | \n", + "NaN | \n", + "860 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "04:17:33 | \n", + "5.3 | \n", + "NaN | \n", + "
5 | \n", + "NaN | \n", + "861 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "06:17:33 | \n", + "4.5 | \n", + "NaN | \n", + "
6 | \n", + "NaN | \n", + "862 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "08:17:33 | \n", + "6.7 | \n", + "NaN | \n", + "
7 | \n", + "NaN | \n", + "863 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "10:17:33 | \n", + "4.4 | \n", + "NaN | \n", + "
8 | \n", + "NaN | \n", + "864 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "12:17:33 | \n", + "4.5 | \n", + "NaN | \n", + "
9 | \n", + "NaN | \n", + "865 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "14:17:33 | \n", + "8.6 | \n", + "NaN | \n", + "
10 | \n", + "NaN | \n", + "866 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "16:17:33 | \n", + "4.5 | \n", + "NaN | \n", + "
11 | \n", + "NaN | \n", + "867 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "18:17:33 | \n", + "4.7 | \n", + "NaN | \n", + "
12 | \n", + "NaN | \n", + "868 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "20:17:33 | \n", + "7.2 | \n", + "NaN | \n", + "
13 | \n", + "NaN | \n", + "869 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "22:17:33 | \n", + "5.3 | \n", + "NaN | \n", + "
14 | \n", + "NaN | \n", + "870 | \n", + "2010-04-02 00:00:00 | \n", + "00:17:33 | \n", + "4.5 | \n", + "NaN | \n", + "
15 | \n", + "NaN | \n", + "871 | \n", + "2010-04-02 00:00:00 | \n", + "02:17:33 | \n", + "6.9 | \n", + "NaN | \n", + "
16 | \n", + "NaN | \n", + "872 | \n", + "2010-04-02 00:00:00 | \n", + "04:17:33 | \n", + "4.9 | \n", + "NaN | \n", + "
17 | \n", + "NaN | \n", + "873 | \n", + "2010-04-02 00:00:00 | \n", + "06:17:33 | \n", + "4.8 | \n", + "NaN | \n", + "
18 | \n", + "NaN | \n", + "874 | \n", + "2010-04-02 00:00:00 | \n", + "08:17:33 | \n", + "7.1 | \n", + "NaN | \n", + "
19 | \n", + "NaN | \n", + "875 | \n", + "2010-04-02 00:00:00 | \n", + "10:17:33 | \n", + "4.9 | \n", + "NaN | \n", + "
20 | \n", + "NaN | \n", + "876 | \n", + "2010-04-02 00:00:00 | \n", + "12:17:33 | \n", + "4.9 | \n", + "NaN | \n", + "
21 | \n", + "NaN | \n", + "877 | \n", + "2010-04-02 00:00:00 | \n", + "14:17:33 | \n", + "6.5 | \n", + "NaN | \n", + "
22 | \n", + "NaN | \n", + "878 | \n", + "2010-04-02 00:00:00 | \n", + "16:17:33 | \n", + "6.1 | \n", + "NaN | \n", + "
23 | \n", + "NaN | \n", + "879 | \n", + "2010-04-02 00:00:00 | \n", + "18:17:33 | \n", + "4.8 | \n", + "NaN | \n", + "
24 | \n", + "NaN | \n", + "880 | \n", + "2010-04-02 00:00:00 | \n", + "20:17:33 | \n", + "6.5 | \n", + "NaN | \n", + "
25 | \n", + "NaN | \n", + "881 | \n", + "2010-04-02 00:00:00 | \n", + "22:17:33 | \n", + "4.8 | \n", + "NaN | \n", + "
26 | \n", + "NaN | \n", + "882 | \n", + "2010-04-03 00:00:00 | \n", + "00:17:33 | \n", + "4.6 | \n", + "NaN | \n", + "
27 | \n", + "NaN | \n", + "883 | \n", + "2010-04-03 00:00:00 | \n", + "02:17:33 | \n", + "7 | \n", + "NaN | \n", + "
28 | \n", + "NaN | \n", + "884 | \n", + "2010-04-03 00:00:00 | \n", + "04:17:33 | \n", + "4.5 | \n", + "NaN | \n", + "
29 | \n", + "NaN | \n", + "885 | \n", + "2010-04-03 00:00:00 | \n", + "06:17:33 | \n", + "5.1 | \n", + "NaN | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
337 | \n", + "NaN | \n", + "1193 | \n", + "2010-04-28 00:00:00 | \n", + "22:17:33 | \n", + "5 | \n", + "NaN | \n", + "
338 | \n", + "NaN | \n", + "1194 | \n", + "2010-04-29 00:00:00 | \n", + "00:17:33 | \n", + "4.7 | \n", + "NaN | \n", + "
339 | \n", + "NaN | \n", + "1195 | \n", + "2010-04-29 00:00:00 | \n", + "02:17:33 | \n", + "5 | \n", + "NaN | \n", + "
340 | \n", + "NaN | \n", + "1196 | \n", + "2010-04-29 00:00:00 | \n", + "04:17:33 | \n", + "4.5 | \n", + "NaN | \n", + "
341 | \n", + "NaN | \n", + "1197 | \n", + "2010-04-29 00:00:00 | \n", + "06:17:33 | \n", + "4.6 | \n", + "NaN | \n", + "
342 | \n", + "NaN | \n", + "1198 | \n", + "2010-04-29 00:00:00 | \n", + "08:17:33 | \n", + "5 | \n", + "NaN | \n", + "
343 | \n", + "NaN | \n", + "1199 | \n", + "2010-04-29 00:00:00 | \n", + "10:17:33 | \n", + "4.6 | \n", + "NaN | \n", + "
344 | \n", + "NaN | \n", + "1200 | \n", + "2010-04-29 00:00:00 | \n", + "12:17:33 | \n", + "5.3 | \n", + "NaN | \n", + "
345 | \n", + "NaN | \n", + "1201 | \n", + "2010-04-29 00:00:00 | \n", + "14:17:33 | \n", + "5 | \n", + "NaN | \n", + "
346 | \n", + "NaN | \n", + "1202 | \n", + "2010-04-29 00:00:00 | \n", + "16:17:33 | \n", + "4.5 | \n", + "NaN | \n", + "
347 | \n", + "NaN | \n", + "1203 | \n", + "2010-04-29 00:00:00 | \n", + "18:17:33 | \n", + "5 | \n", + "NaN | \n", + "
348 | \n", + "NaN | \n", + "1204 | \n", + "2010-04-29 00:00:00 | \n", + "20:17:33 | \n", + "4.8 | \n", + "NaN | \n", + "
349 | \n", + "NaN | \n", + "1205 | \n", + "2010-04-29 00:00:00 | \n", + "22:17:33 | \n", + "4.5 | \n", + "NaN | \n", + "
350 | \n", + "NaN | \n", + "1206 | \n", + "2010-04-30 00:00:00 | \n", + "00:17:33 | \n", + "4.5 | \n", + "NaN | \n", + "
351 | \n", + "NaN | \n", + "1207 | \n", + "2010-04-30 00:00:00 | \n", + "02:17:33 | \n", + "4.5 | \n", + "NaN | \n", + "
352 | \n", + "NaN | \n", + "1208 | \n", + "2010-04-30 00:00:00 | \n", + "04:17:33 | \n", + "4.7 | \n", + "NaN | \n", + "
353 | \n", + "NaN | \n", + "1209 | \n", + "2010-04-30 00:00:00 | \n", + "06:17:33 | \n", + "5.1 | \n", + "NaN | \n", + "
354 | \n", + "NaN | \n", + "1210 | \n", + "2010-04-30 00:00:00 | \n", + "08:17:33 | \n", + "4.5 | \n", + "NaN | \n", + "
355 | \n", + "NaN | \n", + "1211 | \n", + "2010-04-30 00:00:00 | \n", + "10:17:33 | \n", + "5.3 | \n", + "NaN | \n", + "
356 | \n", + "NaN | \n", + "1212 | \n", + "2010-04-30 00:00:00 | \n", + "12:17:33 | \n", + "4.9 | \n", + "NaN | \n", + "
357 | \n", + "NaN | \n", + "1213 | \n", + "2010-04-30 00:00:00 | \n", + "14:17:33 | \n", + "4.8 | \n", + "NaN | \n", + "
358 | \n", + "NaN | \n", + "1214 | \n", + "2010-04-30 00:00:00 | \n", + "16:17:33 | \n", + "4.5 | \n", + "NaN | \n", + "
359 | \n", + "NaN | \n", + "1215 | \n", + "2010-04-30 00:00:00 | \n", + "18:17:33 | \n", + "4.5 | \n", + "NaN | \n", + "
360 | \n", + "NaN | \n", + "1216 | \n", + "2010-04-30 00:00:00 | \n", + "20:17:33 | \n", + "4.5 | \n", + "NaN | \n", + "
361 | \n", + "NaN | \n", + "1217 | \n", + "2010-04-30 00:00:00 | \n", + "22:17:33 | \n", + "5.1 | \n", + "NaN | \n", + "
362 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
363 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
364 | \n", + "NaN | \n", + "Valeur min (°C) | \n", + "4.2 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
365 | \n", + "NaN | \n", + "Valeur max (°C) | \n", + "8.6 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
366 | \n", + "NaN | \n", + "Moyenne (°C) | \n", + "5.20278 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
367 rows × 6 columns
\n", + "\n", + " | SUIVI DE LA TEMPERATURE DE LA CHAMBRE FROIDE DU 01/04/2010 AU 30/04/2010 | \n", + "Unnamed: 1 | \n", + "Unnamed: 2 | \n", + "Unnamed: 3 | \n", + "Unnamed: 4 | \n", + "Unnamed: 5 | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
1 | \n", + "NaN | \n", + "Mesure | \n", + "Date | \n", + "Heure | \n", + "[°C] chambre froide | \n", + "NaN | \n", + "
2 | \n", + "NaN | \n", + "858 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "00:17:33 | \n", + "5 | \n", + "NaN | \n", + "
3 | \n", + "NaN | \n", + "859 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "02:17:33 | \n", + "6.3 | \n", + "NaN | \n", + "
4 | \n", + "NaN | \n", + "860 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "04:17:33 | \n", + "5.3 | \n", + "NaN | \n", + "
5 | \n", + "NaN | \n", + "861 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "06:17:33 | \n", + "4.5 | \n", + "NaN | \n", + "
6 | \n", + "NaN | \n", + "862 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "08:17:33 | \n", + "6.7 | \n", + "NaN | \n", + "
7 | \n", + "NaN | \n", + "863 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "10:17:33 | \n", + "4.4 | \n", + "NaN | \n", + "
8 | \n", + "NaN | \n", + "864 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "12:17:33 | \n", + "4.5 | \n", + "NaN | \n", + "
9 | \n", + "NaN | \n", + "865 | \n", + "2010-04-01 00:00:00 | \n", + "14:17:33 | \n", + "8.6 | \n", + "NaN | \n", + "