From e9d653939dcf159d88e38ff263e77d65c05436b5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 584a61d64b423d9883ba2ad40a01b616 <584a61d64b423d9883ba2ad40a01b616@app-learninglab.inria.fr> Date: Thu, 25 Nov 2021 09:56:16 +0000 Subject: [PATCH] no commit message --- module3/exo2/exercice.ipynb | 1859 +++++++++++++++++++++++++++++++++++ module3/exo3/exercice.ipynb | 1840 +++++++++++++++++++++++++++++++++- 2 files changed, 3696 insertions(+), 3 deletions(-) create mode 100644 module3/exo2/exercice.ipynb diff --git a/module3/exo2/exercice.ipynb b/module3/exo2/exercice.ipynb new file mode 100644 index 0000000..b061b1f --- /dev/null +++ b/module3/exo2/exercice.ipynb @@ -0,0 +1,1859 @@ +{ + "cells": [ + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "## Autour du SARS-CoV-2 (Covid-19)" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Le but est ici de reproduire des graphes semblables à ceux du [South China Morning Post](https://www.scmp.com/) (SCMP), sur la page [The Coronavirus Pandemic](https://www.scmp.com/coronavirus?src=homepage_covid_widget) et qui montrent pour différents pays le nombre cumulé (c'est-à-dire le nombre total de cas depuis le début de l'épidémie) de personnes atteintes de [la maladie à coronavirus 2019](https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_%C3%A0_coronavirus_2019)." + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 1, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "%matplotlib inline\n", + "import matplotlib.pyplot as plt\n", + "import pandas as pd\n", + "import isoweek" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Les données que nous utiliserons dans un premier temps sont compilées par le [Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (JHU CSSE)](https://systems.jhu.edu/) et sont mises à disposition sur [GitHub](https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19)." + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 4, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "data_url=\"https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_confirmed_global.csv\"" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 5, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
| \n", + " | Province/State | \n", + "Country/Region | \n", + "Lat | \n", + "Long | \n", + "1/22/20 | \n", + "1/23/20 | \n", + "1/24/20 | \n", + "1/25/20 | \n", + "1/26/20 | \n", + "1/27/20 | \n", + "... | \n", + "11/15/21 | \n", + "11/16/21 | \n", + "11/17/21 | \n", + "11/18/21 | \n", + "11/19/21 | \n", + "11/20/21 | \n", + "11/21/21 | \n", + "11/22/21 | \n", + "11/23/21 | \n", + "11/24/21 | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "NaN | \n", + "Afghanistan | \n", + "33.939110 | \n", + "67.709953 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "156610 | \n", + "156649 | \n", + "156739 | \n", + "156739 | \n", + "156812 | \n", + "156864 | \n", + "156896 | \n", + "156911 | \n", + "157015 | \n", + "157032 | \n", + "
| 1 | \n", + "NaN | \n", + "Albania | \n", + "41.153300 | \n", + "20.168300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "193269 | \n", + "193856 | \n", + "194472 | \n", + "195021 | \n", + "195523 | \n", + "195988 | \n", + "195988 | \n", + "196611 | \n", + "197167 | \n", + "197776 | \n", + "
| 2 | \n", + "NaN | \n", + "Algeria | \n", + "28.033900 | \n", + "1.659600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "208104 | \n", + "208245 | \n", + "208380 | \n", + "208532 | \n", + "208695 | \n", + "208839 | \n", + "208952 | \n", + "209111 | \n", + "209283 | \n", + "209463 | \n", + "
| 3 | \n", + "NaN | \n", + "Andorra | \n", + "42.506300 | \n", + "1.521800 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "15907 | \n", + "15929 | \n", + "15972 | \n", + "16035 | \n", + "16086 | \n", + "16086 | \n", + "16086 | \n", + "16299 | \n", + "16342 | \n", + "16426 | \n", + "
| 4 | \n", + "NaN | \n", + "Angola | \n", + "-11.202700 | \n", + "17.873900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "64913 | \n", + "64940 | \n", + "64968 | \n", + "64985 | \n", + "64997 | \n", + "65011 | \n", + "65024 | \n", + "65033 | \n", + "65061 | \n", + "65080 | \n", + "
| 5 | \n", + "NaN | \n", + "Antigua and Barbuda | \n", + "17.060800 | \n", + "-61.796400 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "4118 | \n", + "4122 | \n", + "4129 | \n", + "4129 | \n", + "4131 | \n", + "4135 | \n", + "4135 | \n", + "4136 | \n", + "4138 | \n", + "4138 | \n", + "
| 6 | \n", + "NaN | \n", + "Argentina | \n", + "-38.416100 | \n", + "-63.616700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "5307159 | \n", + "5308781 | \n", + "5310334 | \n", + "5312089 | \n", + "5313607 | \n", + "5314702 | \n", + "5315348 | \n", + "5315989 | \n", + "5317633 | \n", + "5319867 | \n", + "
| 7 | \n", + "NaN | \n", + "Armenia | \n", + "40.069100 | \n", + "45.038200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "329341 | \n", + "329913 | \n", + "330895 | \n", + "331914 | \n", + "332713 | \n", + "333583 | \n", + "334075 | \n", + "334347 | \n", + "334878 | \n", + "335738 | \n", + "
| 8 | \n", + "Australian Capital Territory | \n", + "Australia | \n", + "-35.473500 | \n", + "149.012400 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1965 | \n", + "1971 | \n", + "1996 | \n", + "2013 | \n", + "2027 | \n", + "2042 | \n", + "2053 | \n", + "2072 | \n", + "2087 | \n", + "2095 | \n", + "
| 9 | \n", + "New South Wales | \n", + "Australia | \n", + "-33.868800 | \n", + "151.209300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "4 | \n", + "... | \n", + "78766 | \n", + "78994 | \n", + "79254 | \n", + "79468 | \n", + "79646 | \n", + "79821 | \n", + "79997 | \n", + "80163 | \n", + "80408 | \n", + "80681 | \n", + "
| 10 | \n", + "Northern Territory | \n", + "Australia | \n", + "-12.463400 | \n", + "130.845600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "243 | \n", + "250 | \n", + "245 | \n", + "253 | \n", + "252 | \n", + "262 | \n", + "265 | \n", + "266 | \n", + "280 | \n", + "278 | \n", + "
| 11 | \n", + "Queensland | \n", + "Australia | \n", + "-27.469800 | \n", + "153.025100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "2110 | \n", + "2110 | \n", + "2111 | \n", + "2112 | \n", + "2112 | \n", + "2112 | \n", + "2112 | \n", + "2113 | \n", + "2115 | \n", + "2117 | \n", + "
| 12 | \n", + "South Australia | \n", + "Australia | \n", + "-34.928500 | \n", + "138.600700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "920 | \n", + "921 | \n", + "921 | \n", + "921 | \n", + "922 | \n", + "922 | \n", + "922 | \n", + "922 | \n", + "922 | \n", + "922 | \n", + "
| 13 | \n", + "Tasmania | \n", + "Australia | \n", + "-42.882100 | \n", + "147.327200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "238 | \n", + "238 | \n", + "238 | \n", + "238 | \n", + "238 | \n", + "238 | \n", + "238 | \n", + "239 | \n", + "239 | \n", + "239 | \n", + "
| 14 | \n", + "Victoria | \n", + "Australia | \n", + "-37.813600 | \n", + "144.963100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "... | \n", + "106262 | \n", + "107245 | \n", + "108231 | \n", + "109495 | \n", + "110662 | \n", + "111926 | \n", + "112942 | \n", + "113755 | \n", + "114943 | \n", + "116189 | \n", + "
| 15 | \n", + "Western Australia | \n", + "Australia | \n", + "-31.950500 | \n", + "115.860500 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1113 | \n", + "1116 | \n", + "1116 | \n", + "1117 | \n", + "1118 | \n", + "1119 | \n", + "1120 | \n", + "1121 | \n", + "1121 | \n", + "1121 | \n", + "
| 16 | \n", + "NaN | \n", + "Austria | \n", + "47.516200 | \n", + "14.550100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "971541 | \n", + "981904 | \n", + "996320 | \n", + "1011465 | \n", + "1027274 | \n", + "1042571 | \n", + "1056613 | \n", + "1070419 | \n", + "1079932 | \n", + "1095297 | \n", + "
| 17 | \n", + "NaN | \n", + "Azerbaijan | \n", + "40.143100 | \n", + "47.576900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "561925 | \n", + "563940 | \n", + "565965 | \n", + "568089 | \n", + "570322 | \n", + "572085 | \n", + "573974 | \n", + "574799 | \n", + "576703 | \n", + "578627 | \n", + "
| 18 | \n", + "NaN | \n", + "Bahamas | \n", + "25.025885 | \n", + "-78.035889 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "22601 | \n", + "22613 | \n", + "22629 | \n", + "22640 | \n", + "22655 | \n", + "22655 | \n", + "22655 | \n", + "22665 | \n", + "22665 | \n", + "22696 | \n", + "
| 19 | \n", + "NaN | \n", + "Bahrain | \n", + "26.027500 | \n", + "50.550000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "277246 | \n", + "277262 | \n", + "277282 | \n", + "277304 | \n", + "277322 | \n", + "277348 | \n", + "277389 | \n", + "277421 | \n", + "277444 | \n", + "277481 | \n", + "
| 20 | \n", + "NaN | \n", + "Bangladesh | \n", + "23.685000 | \n", + "90.356300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1572735 | \n", + "1572948 | \n", + "1573214 | \n", + "1573458 | \n", + "1573711 | \n", + "1573889 | \n", + "1574088 | \n", + "1574352 | \n", + "1574636 | \n", + "1574948 | \n", + "
| 21 | \n", + "NaN | \n", + "Barbados | \n", + "13.193900 | \n", + "-59.543200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "22316 | \n", + "22639 | \n", + "22923 | \n", + "23175 | \n", + "23426 | \n", + "23623 | \n", + "23795 | \n", + "23944 | \n", + "24234 | \n", + "24432 | \n", + "
| 22 | \n", + "NaN | \n", + "Belarus | \n", + "53.709800 | \n", + "27.953400 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "629271 | \n", + "631025 | \n", + "632887 | \n", + "634731 | \n", + "636543 | \n", + "638402 | \n", + "640206 | \n", + "641919 | \n", + "643372 | \n", + "645069 | \n", + "
| 23 | \n", + "NaN | \n", + "Belgium | \n", + "50.833300 | \n", + "4.469936 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1512474 | \n", + "1524862 | \n", + "1543299 | \n", + "1559998 | \n", + "1581500 | \n", + "1581500 | \n", + "1581500 | \n", + "1623560 | \n", + "1635675 | \n", + "1659025 | \n", + "
| 24 | \n", + "NaN | \n", + "Belize | \n", + "17.189900 | \n", + "-88.497600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "29105 | \n", + "29269 | \n", + "29386 | \n", + "29501 | \n", + "29501 | \n", + "29501 | \n", + "29501 | \n", + "29682 | \n", + "29861 | \n", + "29967 | \n", + "
| 25 | \n", + "NaN | \n", + "Benin | \n", + "9.307700 | \n", + "2.315800 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "24833 | \n", + "24833 | \n", + "24833 | \n", + "24846 | \n", + "24846 | \n", + "24846 | \n", + "24846 | \n", + "24846 | \n", + "24846 | \n", + "24850 | \n", + "
| 26 | \n", + "NaN | \n", + "Bhutan | \n", + "27.514200 | \n", + "90.433600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "2625 | \n", + "2625 | \n", + "2629 | \n", + "2629 | \n", + "2632 | \n", + "2632 | \n", + "2632 | \n", + "2632 | \n", + "2633 | \n", + "2633 | \n", + "
| 27 | \n", + "NaN | \n", + "Bolivia | \n", + "-16.290200 | \n", + "-63.588700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "524261 | \n", + "525187 | \n", + "526306 | \n", + "527380 | \n", + "527380 | \n", + "528407 | \n", + "529075 | \n", + "530369 | \n", + "531428 | \n", + "531428 | \n", + "
| 28 | \n", + "NaN | \n", + "Bosnia and Herzegovina | \n", + "43.915900 | \n", + "17.679100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "265149 | \n", + "265942 | \n", + "266994 | \n", + "267851 | \n", + "268572 | \n", + "268572 | \n", + "268572 | \n", + "269904 | \n", + "270498 | \n", + "271323 | \n", + "
| 29 | \n", + "NaN | \n", + "Botswana | \n", + "-22.328500 | \n", + "24.684900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "194129 | \n", + "194129 | \n", + "194129 | \n", + "194445 | \n", + "194445 | \n", + "194445 | \n", + "194445 | \n", + "194652 | \n", + "194652 | \n", + "194652 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 250 | \n", + "NaN | \n", + "Togo | \n", + "8.619500 | \n", + "0.824800 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "26167 | \n", + "26167 | \n", + "26178 | \n", + "26185 | \n", + "26199 | \n", + "26199 | \n", + "26207 | \n", + "26210 | \n", + "26219 | \n", + "26219 | \n", + "
| 251 | \n", + "NaN | \n", + "Tonga | \n", + "-21.179000 | \n", + "-175.198200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "
| 252 | \n", + "NaN | \n", + "Trinidad and Tobago | \n", + "10.691800 | \n", + "-61.222500 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "62670 | \n", + "63084 | \n", + "63865 | \n", + "64402 | \n", + "64893 | \n", + "65485 | \n", + "65889 | \n", + "66293 | \n", + "66975 | \n", + "67664 | \n", + "
| 253 | \n", + "NaN | \n", + "Tunisia | \n", + "33.886917 | \n", + "9.537499 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "715716 | \n", + "715818 | \n", + "715911 | \n", + "715988 | \n", + "716074 | \n", + "716183 | \n", + "716262 | \n", + "716298 | \n", + "716609 | \n", + "716702 | \n", + "
| 254 | \n", + "NaN | \n", + "Turkey | \n", + "38.963700 | \n", + "35.243300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "8433988 | \n", + "8459089 | \n", + "8482956 | \n", + "8505190 | \n", + "8529000 | \n", + "8552347 | \n", + "8573524 | \n", + "8598380 | \n", + "8626550 | \n", + "8654142 | \n", + "
| 255 | \n", + "NaN | \n", + "US | \n", + "40.000000 | \n", + "-100.000000 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "... | \n", + "47222751 | \n", + "47310337 | \n", + "47421741 | \n", + "47531319 | \n", + "47660379 | \n", + "47701872 | \n", + "47730591 | \n", + "47888171 | \n", + "47980780 | \n", + "48092052 | \n", + "
| 256 | \n", + "NaN | \n", + "Uganda | \n", + "1.373333 | \n", + "32.290275 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "126965 | \n", + "127002 | \n", + "127046 | \n", + "127073 | \n", + "127128 | \n", + "127128 | \n", + "127177 | \n", + "127237 | \n", + "127268 | \n", + "127305 | \n", + "
| 257 | \n", + "NaN | \n", + "Ukraine | \n", + "48.379400 | \n", + "31.165600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "3381399 | \n", + "3398913 | \n", + "3418792 | \n", + "3440602 | \n", + "3461873 | \n", + "3481347 | \n", + "3493203 | \n", + "3501815 | \n", + "3515641 | \n", + "3530969 | \n", + "
| 258 | \n", + "NaN | \n", + "United Arab Emirates | \n", + "23.424076 | \n", + "53.847818 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "741006 | \n", + "741074 | \n", + "741148 | \n", + "741214 | \n", + "741291 | \n", + "741370 | \n", + "741433 | \n", + "741500 | \n", + "741570 | \n", + "741643 | \n", + "
| 259 | \n", + "Anguilla | \n", + "United Kingdom | \n", + "18.220600 | \n", + "-63.068600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1137 | \n", + "1175 | \n", + "1175 | \n", + "1175 | \n", + "1268 | \n", + "1268 | \n", + "1268 | \n", + "1268 | \n", + "1334 | \n", + "1334 | \n", + "
| 260 | \n", + "Bermuda | \n", + "United Kingdom | \n", + "32.307800 | \n", + "-64.750500 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "5708 | \n", + "5713 | \n", + "5714 | \n", + "5714 | \n", + "5715 | \n", + "5715 | \n", + "5715 | \n", + "5724 | \n", + "5724 | \n", + "5724 | \n", + "
| 261 | \n", + "British Virgin Islands | \n", + "United Kingdom | \n", + "18.420700 | \n", + "-64.640000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "2745 | \n", + "2745 | \n", + "2765 | \n", + "2765 | \n", + "2765 | \n", + "2765 | \n", + "2765 | \n", + "2765 | \n", + "2765 | \n", + "2765 | \n", + "
| 262 | \n", + "Cayman Islands | \n", + "United Kingdom | \n", + "19.313300 | \n", + "-81.254600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "4203 | \n", + "4203 | \n", + "4203 | \n", + "5156 | \n", + "5362 | \n", + "5532 | \n", + "5532 | \n", + "6091 | \n", + "6091 | \n", + "6283 | \n", + "
| 263 | \n", + "Channel Islands | \n", + "United Kingdom | \n", + "49.372300 | \n", + "-2.364400 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "15045 | \n", + "15180 | \n", + "15385 | \n", + "15518 | \n", + "15692 | \n", + "15692 | \n", + "15692 | \n", + "16279 | \n", + "16629 | \n", + "16815 | \n", + "
| 264 | \n", + "Falkland Islands (Malvinas) | \n", + "United Kingdom | \n", + "-51.796300 | \n", + "-59.523600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "79 | \n", + "79 | \n", + "79 | \n", + "79 | \n", + "79 | \n", + "79 | \n", + "79 | \n", + "79 | \n", + "79 | \n", + "79 | \n", + "
| 265 | \n", + "Gibraltar | \n", + "United Kingdom | \n", + "36.140800 | \n", + "-5.353600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "6561 | \n", + "6634 | \n", + "6721 | \n", + "6780 | \n", + "6843 | \n", + "6891 | \n", + "6920 | \n", + "6944 | \n", + "6996 | \n", + "7049 | \n", + "
| 266 | \n", + "Isle of Man | \n", + "United Kingdom | \n", + "54.236100 | \n", + "-4.548100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "10296 | \n", + "10354 | \n", + "10412 | \n", + "10455 | \n", + "10504 | \n", + "10558 | \n", + "10610 | \n", + "10650 | \n", + "10720 | \n", + "10797 | \n", + "
| 267 | \n", + "Montserrat | \n", + "United Kingdom | \n", + "16.742498 | \n", + "-62.187366 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "41 | \n", + "41 | \n", + "41 | \n", + "41 | \n", + "44 | \n", + "44 | \n", + "44 | \n", + "44 | \n", + "44 | \n", + "44 | \n", + "
| 268 | \n", + "Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | \n", + "United Kingdom | \n", + "-7.946700 | \n", + "-14.355900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "
| 269 | \n", + "Turks and Caicos Islands | \n", + "United Kingdom | \n", + "21.694000 | \n", + "-71.797900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "3045 | \n", + "3045 | \n", + "3060 | \n", + "3067 | \n", + "3076 | \n", + "3076 | \n", + "3085 | \n", + "3085 | \n", + "3085 | \n", + "3092 | \n", + "
| 270 | \n", + "NaN | \n", + "United Kingdom | \n", + "55.378100 | \n", + "-3.436000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "9600369 | \n", + "9637190 | \n", + "9675058 | \n", + "9721916 | \n", + "9766153 | \n", + "9806034 | \n", + "9845492 | \n", + "9889926 | \n", + "9932408 | \n", + "9974843 | \n", + "
| 271 | \n", + "NaN | \n", + "Uruguay | \n", + "-32.522800 | \n", + "-55.765800 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "396677 | \n", + "396888 | \n", + "397143 | \n", + "397318 | \n", + "397549 | \n", + "397712 | \n", + "397841 | \n", + "397990 | \n", + "398213 | \n", + "398436 | \n", + "
| 272 | \n", + "NaN | \n", + "Uzbekistan | \n", + "41.377491 | \n", + "64.585262 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "189915 | \n", + "190104 | \n", + "190332 | \n", + "190584 | \n", + "190850 | \n", + "191122 | \n", + "191334 | \n", + "191576 | \n", + "191750 | \n", + "191956 | \n", + "
| 273 | \n", + "NaN | \n", + "Vanuatu | \n", + "-15.376700 | \n", + "166.959200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "
| 274 | \n", + "NaN | \n", + "Venezuela | \n", + "6.423800 | \n", + "-66.589700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "420500 | \n", + "420500 | \n", + "422229 | \n", + "422229 | \n", + "423633 | \n", + "424441 | \n", + "425213 | \n", + "426014 | \n", + "426014 | \n", + "426799 | \n", + "
| 275 | \n", + "NaN | \n", + "Vietnam | \n", + "14.058324 | \n", + "108.277199 | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "... | \n", + "1035138 | \n", + "1045397 | \n", + "1055246 | \n", + "1065469 | \n", + "1075094 | \n", + "1084625 | \n", + "1094514 | \n", + "1104835 | \n", + "1143967 | \n", + "1155778 | \n", + "
| 276 | \n", + "NaN | \n", + "West Bank and Gaza | \n", + "31.952200 | \n", + "35.233200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "457154 | \n", + "457390 | \n", + "457477 | \n", + "457729 | \n", + "457950 | \n", + "457950 | \n", + "457950 | \n", + "458448 | \n", + "458698 | \n", + "458956 | \n", + "
| 277 | \n", + "NaN | \n", + "Yemen | \n", + "15.552727 | \n", + "48.516388 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "9936 | \n", + "9936 | \n", + "9947 | \n", + "9950 | \n", + "9954 | \n", + "9955 | \n", + "9955 | \n", + "9961 | \n", + "9967 | \n", + "9972 | \n", + "
| 278 | \n", + "NaN | \n", + "Zambia | \n", + "-13.133897 | \n", + "27.849332 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "209996 | \n", + "210008 | \n", + "210020 | \n", + "210036 | \n", + "210043 | \n", + "210057 | \n", + "210070 | \n", + "210073 | \n", + "210090 | \n", + "210099 | \n", + "
| 279 | \n", + "NaN | \n", + "Zimbabwe | \n", + "-19.015438 | \n", + "29.154857 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "133438 | \n", + "133505 | \n", + "133557 | \n", + "133593 | \n", + "133593 | \n", + "133615 | \n", + "133647 | \n", + "133674 | \n", + "133674 | \n", + "133747 | \n", + "
280 rows × 677 columns
\n", + "| \n", + " | Province/State | \n", + "Country/Region | \n", + "Lat | \n", + "Long | \n", + "1/22/20 | \n", + "1/23/20 | \n", + "1/24/20 | \n", + "1/25/20 | \n", + "1/26/20 | \n", + "1/27/20 | \n", + "... | \n", + "11/15/21 | \n", + "11/16/21 | \n", + "11/17/21 | \n", + "11/18/21 | \n", + "11/19/21 | \n", + "11/20/21 | \n", + "11/21/21 | \n", + "11/22/21 | \n", + "11/23/21 | \n", + "11/24/21 | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
