{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence of influenza-like illness in France" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "The data on the incidence of influenza-like illness are available from the Web site of the [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). We download them as a file in CSV format, in which each line corresponds to a week in the observation period. Only the complete dataset, starting in 1984 and ending with a recent week, is available for download." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "This is the documentation of the data from [the download site](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Column name | Description |\n", "|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| `week` | ISO8601 Yearweek number as numeric (year times 100 + week nubmer) |\n", "| `indicator` | Unique identifier of the indicator, see metadata document https://www.sentiweb.fr/meta.json |\n", "| `inc` | Estimated incidence value for the time step, in the geographic level |\n", "| `inc_low` | Lower bound of the estimated incidence 95% Confidence Interval |\n", "| `inc_up` | Upper bound of the estimated incidence 95% Confidence Interval |\n", "| `inc100` | Estimated rate incidence per 100,000 inhabitants |\n", "| `inc100_low` | Lower bound of the estimated incidence 95% Confidence Interval |\n", "| `inc100_up` | Upper bound of the estimated rate incidence 95% Confidence Interval |\n", "| `geo_insee` | Identifier of the geographic area, from INSEE https://www.insee.fr |\n", "| `geo_name` | Geographic label of the area, corresponding to INSEE code. This label is not an id and is only provided for human reading |\n", "\n", "The first line of the CSV file is a comment, which we ignore with `skip=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | week\n", " | indicator\n", " | inc\n", " | inc_low\n", " | inc_up\n", " | inc100\n", " | inc100_low\n", " | inc100_up\n", " | geo_insee\n", " | geo_name\n", " | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0\n", " | 201910\n", " | 3\n", " | 58394\n", " | 50263.0\n", " | 66525.0\n", " | 89\n", " | 77.0\n", " | 101.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1\n", " | 201909\n", " | 3\n", " | 89391\n", " | 80479.0\n", " | 98303.0\n", " | 136\n", " | 122.0\n", " | 150.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 2\n", " | 201908\n", " | 3\n", " | 172604\n", " | 160024.0\n", " | 185184.0\n", " | 262\n", " | 243.0\n", " | 281.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 3\n", " | 201907\n", " | 3\n", " | 307338\n", " | 291220.0\n", " | 323456.0\n", " | 467\n", " | 443.0\n", " | 491.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 4\n", " | 201906\n", " | 3\n", " | 394286\n", " | 376782.0\n", " | 411790.0\n", " | 599\n", " | 572.0\n", " | 626.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 5\n", " | 201905\n", " | 3\n", " | 355785\n", " | 339295.0\n", " | 372275.0\n", " | 540\n", " | 515.0\n", " | 565.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 6\n", " | 201904\n", " | 3\n", " | 241090\n", " | 227261.0\n", " | 254919.0\n", " | 366\n", " | 345.0\n", " | 387.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 7\n", " | 201903\n", " | 3\n", " | 147063\n", " | 135890.0\n", " | 158236.0\n", " | 223\n", " | 206.0\n", " | 240.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 8\n", " | 201902\n", " | 3\n", " | 75548\n", " | 67632.0\n", " | 83464.0\n", " | 115\n", " | 103.0\n", " | 127.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 9\n", " | 201901\n", " | 3\n", " | 50295\n", " | 43525.0\n", " | 57065.0\n", " | 76\n", " | 66.0\n", " | 86.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 10\n", " | 201852\n", " | 3\n", " | 37903\n", " | 31375.0\n", " | 44431.0\n", " | 58\n", " | 48.0\n", " | 68.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 11\n", " | 201851\n", " | 3\n", " | 39259\n", " | 32977.0\n", " | 45541.0\n", " | 60\n", " | 50.0\n", " | 70.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 12\n", " | 201850\n", " | 3\n", " | 27781\n", " | 22638.0\n", " | 32924.0\n", " | 42\n", " | 34.0\n", " | 50.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 13\n", " | 201849\n", " | 3\n", " | 19738\n", " | 15481.0\n", " | 23995.0\n", " | 30\n", " | 24.0\n", " | 36.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 14\n", " | 201848\n", " | 3\n", " | 19501\n", " | 15275.0\n", " | 23727.0\n", " | 30\n", " | 24.0\n", " | 36.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 15\n", " | 201847\n", " | 3\n", " | 15949\n", " | 12105.0\n", " | 19793.0\n", " | 24\n", " | 18.0\n", " | 30.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 16\n", " | 201846\n", " | 3\n", " | 11278\n", " | 7957.0\n", " | 14599.0\n", " | 17\n", " | 12.0\n", " | 22.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 17\n", " | 201845\n", " | 3\n", " | 11065\n", " | 7791.0\n", " | 14339.0\n", " | 17\n", " | 12.0\n", " | 22.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 18\n", " | 201844\n", " | 3\n", " | 6586\n", " | 3875.0\n", " | 9297.0\n", " | 10\n", " | 6.0\n", " | 14.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 19\n", " | 201843\n", " | 3\n", " | 6550\n", " | 3988.0\n", " | 9112.0\n", " | 10\n", " | 6.0\n", " | 14.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 20\n", " | 201842\n", " | 3\n", " | 7787\n", " | 5129.0\n", " | 10445.0\n", " | 12\n", " | 8.0\n", " | 16.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 21\n", " | 201841\n", " | 3\n", " | 8048\n", " | 5098.0\n", " | 10998.0\n", " | 12\n", " | 8.0\n", " | 16.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 22\n", " | 201840\n", " | 3\n", " | 7409\n", " | 4717.0\n", " | 10101.0\n", " | 11\n", " | 7.0\n", " | 15.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 23\n", " | 201839\n", " | 3\n", " | 7174\n", " | 4235.0\n", " | 10113.0\n", " | 11\n", " | 7.0\n", " | 15.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 24\n", " | 201838\n", " | 3\n", " | 7349\n", " | 4399.0\n", " | 10299.0\n", " | 11\n", " | 7.0\n", " | 15.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 25\n", " | 201837\n", " | 3\n", " | 4915\n", " | 2386.0\n", " | 7444.0\n", " | 7\n", " | 3.0\n", " | 11.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 26\n", " | 201836\n", " | 3\n", " | 3215\n", " | 1349.0\n", " | 5081.0\n", " | 5\n", " | 2.0\n", " | 8.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 27\n", " | 201835\n", " | 3\n", " | 1506\n", " | 239.0\n", " | 2773.0\n", " | 2\n", " | 0.0\n", " | 4.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 28\n", " | 201834\n", " | 3\n", " | 1368\n", " | 116.0\n", " | 2620.0\n", " | 2\n", " | 0.0\n", " | 4.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 29\n", " | 201833\n", " | 3\n", " | 1962\n", " | 5.0\n", " | 3919.0\n", " | 3\n", " | 0.0\n", " | 6.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | 
| 1763\n", " | 198521\n", " | 3\n", " | 26096\n", " | 19621.0\n", " | 32571.0\n", " | 47\n", " | 35.0\n", " | 59.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1764\n", " | 198520\n", " | 3\n", " | 27896\n", " | 20885.0\n", " | 34907.0\n", " | 51\n", " | 38.0\n", " | 64.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1765\n", " | 198519\n", " | 3\n", " | 43154\n", " | 32821.0\n", " | 53487.0\n", " | 78\n", " | 59.0\n", " | 97.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1766\n", " | 198518\n", " | 3\n", " | 40555\n", " | 29935.0\n", " | 51175.0\n", " | 74\n", " | 55.0\n", " | 93.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1767\n", " | 198517\n", " | 3\n", " | 34053\n", " | 24366.0\n", " | 43740.0\n", " | 62\n", " | 44.0\n", " | 80.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1768\n", " | 198516\n", " | 3\n", " | 50362\n", " | 36451.0\n", " | 64273.0\n", " | 91\n", " | 66.0\n", " | 116.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1769\n", " | 198515\n", " | 3\n", " | 63881\n", " | 45538.0\n", " | 82224.0\n", " | 116\n", " | 83.0\n", " | 149.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1770\n", " | 198514\n", " | 3\n", " | 134545\n", " | 114400.0\n", " | 154690.0\n", " | 244\n", " | 207.0\n", " | 281.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1771\n", " | 198513\n", " | 3\n", " | 197206\n", " | 176080.0\n", " | 218332.0\n", " | 357\n", " | 319.0\n", " | 395.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1772\n", " | 198512\n", " | 3\n", " | 245240\n", " | 223304.0\n", " | 267176.0\n", " | 445\n", " | 405.0\n", " | 485.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1773\n", " | 198511\n", " | 3\n", " | 276205\n", " | 252399.0\n", " | 300011.0\n", " | 501\n", " | 458.0\n", " | 544.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1774\n", " | 198510\n", " | 3\n", " | 353231\n", " | 326279.0\n", " | 380183.0\n", " | 640\n", " | 591.0\n", " | 689.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1775\n", " | 198509\n", " | 3\n", " | 369895\n", " | 341109.0\n", " | 398681.0\n", " | 670\n", " | 618.0\n", " | 722.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1776\n", " | 198508\n", " | 3\n", " | 389886\n", " | 359529.0\n", " | 420243.0\n", " | 707\n", " | 652.0\n", " | 762.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1777\n", " | 198507\n", " | 3\n", " | 471852\n", " | 432599.0\n", " | 511105.0\n", " | 855\n", " | 784.0\n", " | 926.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1778\n", " | 198506\n", " | 3\n", " | 565825\n", " | 518011.0\n", " | 613639.0\n", " | 1026\n", " | 939.0\n", " | 1113.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1779\n", " | 198505\n", " | 3\n", " | 637302\n", " | 592795.0\n", " | 681809.0\n", " | 1155\n", " | 1074.0\n", " | 1236.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1780\n", " | 198504\n", " | 3\n", " | 424937\n", " | 390794.0\n", " | 459080.0\n", " | 770\n", " | 708.0\n", " | 832.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1781\n", " | 198503\n", " | 3\n", " | 213901\n", " | 174689.0\n", " | 253113.0\n", " | 388\n", " | 317.0\n", " | 459.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1782\n", " | 198502\n", " | 3\n", " | 97586\n", " | 80949.0\n", " | 114223.0\n", " | 177\n", " | 147.0\n", " | 207.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1783\n", " | 198501\n", " | 3\n", " | 85489\n", " | 65918.0\n", " | 105060.0\n", " | 155\n", " | 120.0\n", " | 190.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1784\n", " | 198452\n", " | 3\n", " | 84830\n", " | 60602.0\n", " | 109058.0\n", " | 154\n", " | 110.0\n", " | 198.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1785\n", " | 198451\n", " | 3\n", " | 101726\n", " | 80242.0\n", " | 123210.0\n", " | 185\n", " | 146.0\n", " | 224.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1786\n", " | 198450\n", " | 3\n", " | 123680\n", " | 101401.0\n", " | 145959.0\n", " | 225\n", " | 184.0\n", " | 266.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1787\n", " | 198449\n", " | 3\n", " | 101073\n", " | 81684.0\n", " | 120462.0\n", " | 184\n", " | 149.0\n", " | 219.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1788\n", " | 198448\n", " | 3\n", " | 78620\n", " | 60634.0\n", " | 96606.0\n", " | 143\n", " | 110.0\n", " | 176.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1789\n", " | 198447\n", " | 3\n", " | 72029\n", " | 54274.0\n", " | 89784.0\n", " | 131\n", " | 99.0\n", " | 163.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1790\n", " | 198446\n", " | 3\n", " | 87330\n", " | 67686.0\n", " | 106974.0\n", " | 159\n", " | 123.0\n", " | 195.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1791\n", " | 198445\n", " | 3\n", " | 135223\n", " | 101414.0\n", " | 169032.0\n", " | 246\n", " | 184.0\n", " | 308.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1792\n", " | 198444\n", " | 3\n", " | 68422\n", " | 20056.0\n", " | 116788.0\n", " | 125\n", " | 37.0\n", " | 213.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
1793 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | week\n", " | indicator\n", " | inc\n", " | inc_low\n", " | inc_up\n", " | inc100\n", " | inc100_low\n", " | inc100_up\n", " | geo_insee\n", " | geo_name\n", " | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1556\n", " | 198919\n", " | 3\n", " | 0\n", " | NaN\n", " | NaN\n", " | 0\n", " | NaN\n", " | NaN\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| \n", " | week\n", " | indicator\n", " | inc\n", " | inc_low\n", " | inc_up\n", " | inc100\n", " | inc100_low\n", " | inc100_up\n", " | geo_insee\n", " | geo_name\n", " | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0\n", " | 201910\n", " | 3\n", " | 58394\n", " | 50263.0\n", " | 66525.0\n", " | 89\n", " | 77.0\n", " | 101.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1\n", " | 201909\n", " | 3\n", " | 89391\n", " | 80479.0\n", " | 98303.0\n", " | 136\n", " | 122.0\n", " | 150.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 2\n", " | 201908\n", " | 3\n", " | 172604\n", " | 160024.0\n", " | 185184.0\n", " | 262\n", " | 243.0\n", " | 281.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 3\n", " | 201907\n", " | 3\n", " | 307338\n", " | 291220.0\n", " | 323456.0\n", " | 467\n", " | 443.0\n", " | 491.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 4\n", " | 201906\n", " | 3\n", " | 394286\n", " | 376782.0\n", " | 411790.0\n", " | 599\n", " | 572.0\n", " | 626.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 5\n", " | 201905\n", " | 3\n", " | 355785\n", " | 339295.0\n", " | 372275.0\n", " | 540\n", " | 515.0\n", " | 565.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 6\n", " | 201904\n", " | 3\n", " | 241090\n", " | 227261.0\n", " | 254919.0\n", " | 366\n", " | 345.0\n", " | 387.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 7\n", " | 201903\n", " | 3\n", " | 147063\n", " | 135890.0\n", " | 158236.0\n", " | 223\n", " | 206.0\n", " | 240.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 8\n", " | 201902\n", " | 3\n", " | 75548\n", " | 67632.0\n", " | 83464.0\n", " | 115\n", " | 103.0\n", " | 127.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 9\n", " | 201901\n", " | 3\n", " | 50295\n", " | 43525.0\n", " | 57065.0\n", " | 76\n", " | 66.0\n", " | 86.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 10\n", " | 201852\n", " | 3\n", " | 37903\n", " | 31375.0\n", " | 44431.0\n", " | 58\n", " | 48.0\n", " | 68.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 11\n", " | 201851\n", " | 3\n", " | 39259\n", " | 32977.0\n", " | 45541.0\n", " | 60\n", " | 50.0\n", " | 70.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 12\n", " | 201850\n", " | 3\n", " | 27781\n", " | 22638.0\n", " | 32924.0\n", " | 42\n", " | 34.0\n", " | 50.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 13\n", " | 201849\n", " | 3\n", " | 19738\n", " | 15481.0\n", " | 23995.0\n", " | 30\n", " | 24.0\n", " | 36.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 14\n", " | 201848\n", " | 3\n", " | 19501\n", " | 15275.0\n", " | 23727.0\n", " | 30\n", " | 24.0\n", " | 36.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 15\n", " | 201847\n", " | 3\n", " | 15949\n", " | 12105.0\n", " | 19793.0\n", " | 24\n", " | 18.0\n", " | 30.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 16\n", " | 201846\n", " | 3\n", " | 11278\n", " | 7957.0\n", " | 14599.0\n", " | 17\n", " | 12.0\n", " | 22.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 17\n", " | 201845\n", " | 3\n", " | 11065\n", " | 7791.0\n", " | 14339.0\n", " | 17\n", " | 12.0\n", " | 22.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 18\n", " | 201844\n", " | 3\n", " | 6586\n", " | 3875.0\n", " | 9297.0\n", " | 10\n", " | 6.0\n", " | 14.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 19\n", " | 201843\n", " | 3\n", " | 6550\n", " | 3988.0\n", " | 9112.0\n", " | 10\n", " | 6.0\n", " | 14.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 20\n", " | 201842\n", " | 3\n", " | 7787\n", " | 5129.0\n", " | 10445.0\n", " | 12\n", " | 8.0\n", " | 16.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 21\n", " | 201841\n", " | 3\n", " | 8048\n", " | 5098.0\n", " | 10998.0\n", " | 12\n", " | 8.0\n", " | 16.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 22\n", " | 201840\n", " | 3\n", " | 7409\n", " | 4717.0\n", " | 10101.0\n", " | 11\n", " | 7.0\n", " | 15.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 23\n", " | 201839\n", " | 3\n", " | 7174\n", " | 4235.0\n", " | 10113.0\n", " | 11\n", " | 7.0\n", " | 15.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 24\n", " | 201838\n", " | 3\n", " | 7349\n", " | 4399.0\n", " | 10299.0\n", " | 11\n", " | 7.0\n", " | 15.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 25\n", " | 201837\n", " | 3\n", " | 4915\n", " | 2386.0\n", " | 7444.0\n", " | 7\n", " | 3.0\n", " | 11.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 26\n", " | 201836\n", " | 3\n", " | 3215\n", " | 1349.0\n", " | 5081.0\n", " | 5\n", " | 2.0\n", " | 8.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 27\n", " | 201835\n", " | 3\n", " | 1506\n", " | 239.0\n", " | 2773.0\n", " | 2\n", " | 0.0\n", " | 4.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 28\n", " | 201834\n", " | 3\n", " | 1368\n", " | 116.0\n", " | 2620.0\n", " | 2\n", " | 0.0\n", " | 4.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 29\n", " | 201833\n", " | 3\n", " | 1962\n", " | 5.0\n", " | 3919.0\n", " | 3\n", " | 0.0\n", " | 6.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | 
| 1763\n", " | 198521\n", " | 3\n", " | 26096\n", " | 19621.0\n", " | 32571.0\n", " | 47\n", " | 35.0\n", " | 59.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1764\n", " | 198520\n", " | 3\n", " | 27896\n", " | 20885.0\n", " | 34907.0\n", " | 51\n", " | 38.0\n", " | 64.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1765\n", " | 198519\n", " | 3\n", " | 43154\n", " | 32821.0\n", " | 53487.0\n", " | 78\n", " | 59.0\n", " | 97.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1766\n", " | 198518\n", " | 3\n", " | 40555\n", " | 29935.0\n", " | 51175.0\n", " | 74\n", " | 55.0\n", " | 93.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1767\n", " | 198517\n", " | 3\n", " | 34053\n", " | 24366.0\n", " | 43740.0\n", " | 62\n", " | 44.0\n", " | 80.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1768\n", " | 198516\n", " | 3\n", " | 50362\n", " | 36451.0\n", " | 64273.0\n", " | 91\n", " | 66.0\n", " | 116.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1769\n", " | 198515\n", " | 3\n", " | 63881\n", " | 45538.0\n", " | 82224.0\n", " | 116\n", " | 83.0\n", " | 149.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1770\n", " | 198514\n", " | 3\n", " | 134545\n", " | 114400.0\n", " | 154690.0\n", " | 244\n", " | 207.0\n", " | 281.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1771\n", " | 198513\n", " | 3\n", " | 197206\n", " | 176080.0\n", " | 218332.0\n", " | 357\n", " | 319.0\n", " | 395.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1772\n", " | 198512\n", " | 3\n", " | 245240\n", " | 223304.0\n", " | 267176.0\n", " | 445\n", " | 405.0\n", " | 485.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1773\n", " | 198511\n", " | 3\n", " | 276205\n", " | 252399.0\n", " | 300011.0\n", " | 501\n", " | 458.0\n", " | 544.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1774\n", " | 198510\n", " | 3\n", " | 353231\n", " | 326279.0\n", " | 380183.0\n", " | 640\n", " | 591.0\n", " | 689.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1775\n", " | 198509\n", " | 3\n", " | 369895\n", " | 341109.0\n", " | 398681.0\n", " | 670\n", " | 618.0\n", " | 722.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1776\n", " | 198508\n", " | 3\n", " | 389886\n", " | 359529.0\n", " | 420243.0\n", " | 707\n", " | 652.0\n", " | 762.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1777\n", " | 198507\n", " | 3\n", " | 471852\n", " | 432599.0\n", " | 511105.0\n", " | 855\n", " | 784.0\n", " | 926.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1778\n", " | 198506\n", " | 3\n", " | 565825\n", " | 518011.0\n", " | 613639.0\n", " | 1026\n", " | 939.0\n", " | 1113.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1779\n", " | 198505\n", " | 3\n", " | 637302\n", " | 592795.0\n", " | 681809.0\n", " | 1155\n", " | 1074.0\n", " | 1236.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1780\n", " | 198504\n", " | 3\n", " | 424937\n", " | 390794.0\n", " | 459080.0\n", " | 770\n", " | 708.0\n", " | 832.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1781\n", " | 198503\n", " | 3\n", " | 213901\n", " | 174689.0\n", " | 253113.0\n", " | 388\n", " | 317.0\n", " | 459.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1782\n", " | 198502\n", " | 3\n", " | 97586\n", " | 80949.0\n", " | 114223.0\n", " | 177\n", " | 147.0\n", " | 207.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1783\n", " | 198501\n", " | 3\n", " | 85489\n", " | 65918.0\n", " | 105060.0\n", " | 155\n", " | 120.0\n", " | 190.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1784\n", " | 198452\n", " | 3\n", " | 84830\n", " | 60602.0\n", " | 109058.0\n", " | 154\n", " | 110.0\n", " | 198.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1785\n", " | 198451\n", " | 3\n", " | 101726\n", " | 80242.0\n", " | 123210.0\n", " | 185\n", " | 146.0\n", " | 224.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1786\n", " | 198450\n", " | 3\n", " | 123680\n", " | 101401.0\n", " | 145959.0\n", " | 225\n", " | 184.0\n", " | 266.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1787\n", " | 198449\n", " | 3\n", " | 101073\n", " | 81684.0\n", " | 120462.0\n", " | 184\n", " | 149.0\n", " | 219.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1788\n", " | 198448\n", " | 3\n", " | 78620\n", " | 60634.0\n", " | 96606.0\n", " | 143\n", " | 110.0\n", " | 176.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1789\n", " | 198447\n", " | 3\n", " | 72029\n", " | 54274.0\n", " | 89784.0\n", " | 131\n", " | 99.0\n", " | 163.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1790\n", " | 198446\n", " | 3\n", " | 87330\n", " | 67686.0\n", " | 106974.0\n", " | 159\n", " | 123.0\n", " | 195.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1791\n", " | 198445\n", " | 3\n", " | 135223\n", " | 101414.0\n", " | 169032.0\n", " | 246\n", " | 184.0\n", " | 308.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1792\n", " | 198444\n", " | 3\n", " | 68422\n", " | 20056.0\n", " | 116788.0\n", " | 125\n", " | 37.0\n", " | 213.0\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
1792 rows × 10 columns
\n", "