diff --git a/module2/exo5/exo5_fr.ipynb b/module2/exo5/exo5_fr.ipynb
index 26ad6d94fa840f788a57621b06dc6af83a848391..00894067f0c51f8db5a62bf8df1f6ba29eb0dc21 100644
--- a/module2/exo5/exo5_fr.ipynb
+++ b/module2/exo5/exo5_fr.ipynb
@@ -705,7 +705,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
- "version": "3.7.3"
+ "version": "3.6.4"
}
},
"nbformat": 4,
diff --git a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb
index 59d72b5b58a3ae26346460dd39e62a39c55243d7..d3bdd868fd6aeae75ab0adfbf8d886d297739b59 100644
--- a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb
+++ b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb
@@ -9,7 +9,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -28,15 +28,27 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
- "metadata": {
- "collapsed": true
- },
+ "execution_count": 10,
+ "metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\""
]
},
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 11,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "data_file = \"syndrome-grippal.csv\"\n",
+ "\n",
+ "import os\n",
+ "import urllib.request\n",
+ "if not os.path.exists(data_file):\n",
+ " urllib.request.urlretrieve(data_url, data_file)"
+ ]
+ },
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
@@ -61,9 +73,976 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 12,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
+ " inc_up | \n",
+ " inc100 | \n",
+ " inc100_low | \n",
+ " inc100_up | \n",
+ " geo_insee | \n",
+ " geo_name | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 202519 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 18602 | \n",
+ " 13410.0 | \n",
+ " 23794.0 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 20.0 | \n",
+ " 36.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 202518 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 17893 | \n",
+ " 13718.0 | \n",
+ " 22068.0 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 21.0 | \n",
+ " 33.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 202517 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 22150 | \n",
+ " 17291.0 | \n",
+ " 27009.0 | \n",
+ " 33 | \n",
+ " 26.0 | \n",
+ " 40.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 202516 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 28564 | \n",
+ " 22550.0 | \n",
+ " 34578.0 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 34.0 | \n",
+ " 52.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 202515 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 35721 | \n",
+ " 29592.0 | \n",
+ " 41850.0 | \n",
+ " 53 | \n",
+ " 44.0 | \n",
+ " 62.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 202514 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 37579 | \n",
+ " 31232.0 | \n",
+ " 43926.0 | \n",
+ " 56 | \n",
+ " 47.0 | \n",
+ " 65.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 202513 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 39673 | \n",
+ " 33686.0 | \n",
+ " 45660.0 | \n",
+ " 59 | \n",
+ " 50.0 | \n",
+ " 68.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 202512 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 52543 | \n",
+ " 45627.0 | \n",
+ " 59459.0 | \n",
+ " 78 | \n",
+ " 68.0 | \n",
+ " 88.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 202511 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 59469 | \n",
+ " 52154.0 | \n",
+ " 66784.0 | \n",
+ " 89 | \n",
+ " 78.0 | \n",
+ " 100.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 202510 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 60334 | \n",
+ " 53048.0 | \n",
+ " 67620.0 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 79.0 | \n",
+ " 101.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 10 | \n",
+ " 202509 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 84531 | \n",
+ " 74994.0 | \n",
+ " 94068.0 | \n",
+ " 126 | \n",
+ " 112.0 | \n",
+ " 140.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 11 | \n",
+ " 202508 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 136020 | \n",
+ " 124824.0 | \n",
+ " 147216.0 | \n",
+ " 203 | \n",
+ " 186.0 | \n",
+ " 220.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 12 | \n",
+ " 202507 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 208952 | \n",
+ " 195988.0 | \n",
+ " 221916.0 | \n",
+ " 312 | \n",
+ " 293.0 | \n",
+ " 331.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13 | \n",
+ " 202506 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 273519 | \n",
+ " 258159.0 | \n",
+ " 288879.0 | \n",
+ " 408 | \n",
+ " 385.0 | \n",
+ " 431.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 14 | \n",
+ " 202505 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 334395 | \n",
+ " 318416.0 | \n",
+ " 350374.0 | \n",
+ " 499 | \n",
+ " 475.0 | \n",
+ " 523.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 15 | \n",
+ " 202504 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 350043 | \n",
+ " 332885.0 | \n",
+ " 367201.0 | \n",
+ " 522 | \n",
+ " 496.0 | \n",
+ " 548.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 16 | \n",
+ " 202503 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 252772 | \n",
+ " 238917.0 | \n",
+ " 266627.0 | \n",
+ " 377 | \n",
+ " 356.0 | \n",
+ " 398.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 17 | \n",
+ " 202502 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 257247 | \n",
+ " 242991.0 | \n",
+ " 271503.0 | \n",
+ " 384 | \n",
+ " 363.0 | \n",
+ " 405.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 18 | \n",
+ " 202501 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 231549 | \n",
+ " 214627.0 | \n",
+ " 248471.0 | \n",
+ " 345 | \n",
+ " 320.0 | \n",
+ " 370.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 19 | \n",
+ " 202452 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 201726 | \n",
+ " 185870.0 | \n",
+ " 217582.0 | \n",
+ " 302 | \n",
+ " 278.0 | \n",
+ " 326.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 20 | \n",
+ " 202451 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 201697 | \n",
+ " 187843.0 | \n",
+ " 215551.0 | \n",
+ " 302 | \n",
+ " 281.0 | \n",
+ " 323.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 21 | \n",
+ " 202450 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 136694 | \n",
+ " 126369.0 | \n",
+ " 147019.0 | \n",
+ " 205 | \n",
+ " 190.0 | \n",
+ " 220.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 22 | \n",
+ " 202449 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 108487 | \n",
+ " 99037.0 | \n",
+ " 117937.0 | \n",
+ " 163 | \n",
+ " 149.0 | \n",
+ " 177.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 23 | \n",
+ " 202448 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 87381 | \n",
+ " 78687.0 | \n",
+ " 96075.0 | \n",
+ " 131 | \n",
+ " 118.0 | \n",
+ " 144.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 24 | \n",
+ " 202447 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 76286 | \n",
+ " 67626.0 | \n",
+ " 84946.0 | \n",
+ " 114 | \n",
+ " 101.0 | \n",
+ " 127.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 25 | \n",
+ " 202446 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 56399 | \n",
+ " 49006.0 | \n",
+ " 63792.0 | \n",
+ " 85 | \n",
+ " 74.0 | \n",
+ " 96.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 26 | \n",
+ " 202445 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 47347 | \n",
+ " 40843.0 | \n",
+ " 53851.0 | \n",
+ " 71 | \n",
+ " 61.0 | \n",
+ " 81.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 27 | \n",
+ " 202444 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 36039 | \n",
+ " 30122.0 | \n",
+ " 41956.0 | \n",
+ " 54 | \n",
+ " 45.0 | \n",
+ " 63.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 28 | \n",
+ " 202443 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 46572 | \n",
+ " 39928.0 | \n",
+ " 53216.0 | \n",
+ " 70 | \n",
+ " 60.0 | \n",
+ " 80.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 29 | \n",
+ " 202442 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 67785 | \n",
+ " 60009.0 | \n",
+ " 75561.0 | \n",
+ " 102 | \n",
+ " 90.0 | \n",
+ " 114.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2085 | \n",
+ " 198521 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 26096 | \n",
+ " 19621.0 | \n",
+ " 32571.0 | \n",
+ " 47 | \n",
+ " 35.0 | \n",
+ " 59.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2086 | \n",
+ " 198520 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 27896 | \n",
+ " 20885.0 | \n",
+ " 34907.0 | \n",
+ " 51 | \n",
+ " 38.0 | \n",
+ " 64.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2087 | \n",
+ " 198519 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 43154 | \n",
+ " 32821.0 | \n",
+ " 53487.0 | \n",
+ " 78 | \n",
+ " 59.0 | \n",
+ " 97.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2088 | \n",
+ " 198518 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 40555 | \n",
+ " 29935.0 | \n",
+ " 51175.0 | \n",
+ " 74 | \n",
+ " 55.0 | \n",
+ " 93.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2089 | \n",
+ " 198517 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 34053 | \n",
+ " 24366.0 | \n",
+ " 43740.0 | \n",
+ " 62 | \n",
+ " 44.0 | \n",
+ " 80.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2090 | \n",
+ " 198516 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 50362 | \n",
+ " 36451.0 | \n",
+ " 64273.0 | \n",
+ " 91 | \n",
+ " 66.0 | \n",
+ " 116.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2091 | \n",
+ " 198515 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 63881 | \n",
+ " 45538.0 | \n",
+ " 82224.0 | \n",
+ " 116 | \n",
+ " 83.0 | \n",
+ " 149.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2092 | \n",
+ " 198514 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 134545 | \n",
+ " 114400.0 | \n",
+ " 154690.0 | \n",
+ " 244 | \n",
+ " 207.0 | \n",
+ " 281.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2093 | \n",
+ " 198513 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 197206 | \n",
+ " 176080.0 | \n",
+ " 218332.0 | \n",
+ " 357 | \n",
+ " 319.0 | \n",
+ " 395.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2094 | \n",
+ " 198512 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 245240 | \n",
+ " 223304.0 | \n",
+ " 267176.0 | \n",
+ " 445 | \n",
+ " 405.0 | \n",
+ " 485.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2095 | \n",
+ " 198511 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 276205 | \n",
+ " 252399.0 | \n",
+ " 300011.0 | \n",
+ " 501 | \n",
+ " 458.0 | \n",
+ " 544.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2096 | \n",
+ " 198510 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 353231 | \n",
+ " 326279.0 | \n",
+ " 380183.0 | \n",
+ " 640 | \n",
+ " 591.0 | \n",
+ " 689.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2097 | \n",
+ " 198509 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 369895 | \n",
+ " 341109.0 | \n",
+ " 398681.0 | \n",
+ " 670 | \n",
+ " 618.0 | \n",
+ " 722.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2098 | \n",
+ " 198508 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 389886 | \n",
+ " 359529.0 | \n",
+ " 420243.0 | \n",
+ " 707 | \n",
+ " 652.0 | \n",
+ " 762.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2099 | \n",
+ " 198507 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 471852 | \n",
+ " 432599.0 | \n",
+ " 511105.0 | \n",
+ " 855 | \n",
+ " 784.0 | \n",
+ " 926.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2100 | \n",
+ " 198506 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 565825 | \n",
+ " 518011.0 | \n",
+ " 613639.0 | \n",
+ " 1026 | \n",
+ " 939.0 | \n",
+ " 1113.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2101 | \n",
+ " 198505 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 637302 | \n",
+ " 592795.0 | \n",
+ " 681809.0 | \n",
+ " 1155 | \n",
+ " 1074.0 | \n",
+ " 1236.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2102 | \n",
+ " 198504 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 424937 | \n",
+ " 390794.0 | \n",
+ " 459080.0 | \n",
+ " 770 | \n",
+ " 708.0 | \n",
+ " 832.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2103 | \n",
+ " 198503 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 213901 | \n",
+ " 174689.0 | \n",
+ " 253113.0 | \n",
+ " 388 | \n",
+ " 317.0 | \n",
+ " 459.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2104 | \n",
+ " 198502 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 97586 | \n",
+ " 80949.0 | \n",
+ " 114223.0 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 147.0 | \n",
+ " 207.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2105 | \n",
+ " 198501 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 85489 | \n",
+ " 65918.0 | \n",
+ " 105060.0 | \n",
+ " 155 | \n",
+ " 120.0 | \n",
+ " 190.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2106 | \n",
+ " 198452 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 84830 | \n",
+ " 60602.0 | \n",
+ " 109058.0 | \n",
+ " 154 | \n",
+ " 110.0 | \n",
+ " 198.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2107 | \n",
+ " 198451 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 101726 | \n",
+ " 80242.0 | \n",
+ " 123210.0 | \n",
+ " 185 | \n",
+ " 146.0 | \n",
+ " 224.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2108 | \n",
+ " 198450 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 123680 | \n",
+ " 101401.0 | \n",
+ " 145959.0 | \n",
+ " 225 | \n",
+ " 184.0 | \n",
+ " 266.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2109 | \n",
+ " 198449 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 101073 | \n",
+ " 81684.0 | \n",
+ " 120462.0 | \n",
+ " 184 | \n",
+ " 149.0 | \n",
+ " 219.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2110 | \n",
+ " 198448 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 78620 | \n",
+ " 60634.0 | \n",
+ " 96606.0 | \n",
+ " 143 | \n",
+ " 110.0 | \n",
+ " 176.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2111 | \n",
+ " 198447 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 72029 | \n",
+ " 54274.0 | \n",
+ " 89784.0 | \n",
+ " 131 | \n",
+ " 99.0 | \n",
+ " 163.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2112 | \n",
+ " 198446 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 87330 | \n",
+ " 67686.0 | \n",
+ " 106974.0 | \n",
+ " 159 | \n",
+ " 123.0 | \n",
+ " 195.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2113 | \n",
+ " 198445 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 135223 | \n",
+ " 101414.0 | \n",
+ " 169032.0 | \n",
+ " 246 | \n",
+ " 184.0 | \n",
+ " 308.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2114 | \n",
+ " 198444 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 68422 | \n",
+ " 20056.0 | \n",
+ " 116788.0 | \n",
+ " 125 | \n",
+ " 37.0 | \n",
+ " 213.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
2115 rows × 10 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " week indicator inc inc_low inc_up inc100 inc100_low \\\n",
+ "0 202519 3 18602 13410.0 23794.0 28 20.0 \n",
+ "1 202518 3 17893 13718.0 22068.0 27 21.0 \n",
+ "2 202517 3 22150 17291.0 27009.0 33 26.0 \n",
+ "3 202516 3 28564 22550.0 34578.0 43 34.0 \n",
+ "4 202515 3 35721 29592.0 41850.0 53 44.0 \n",
+ "5 202514 3 37579 31232.0 43926.0 56 47.0 \n",
+ "6 202513 3 39673 33686.0 45660.0 59 50.0 \n",
+ "7 202512 3 52543 45627.0 59459.0 78 68.0 \n",
+ "8 202511 3 59469 52154.0 66784.0 89 78.0 \n",
+ "9 202510 3 60334 53048.0 67620.0 90 79.0 \n",
+ "10 202509 3 84531 74994.0 94068.0 126 112.0 \n",
+ "11 202508 3 136020 124824.0 147216.0 203 186.0 \n",
+ "12 202507 3 208952 195988.0 221916.0 312 293.0 \n",
+ "13 202506 3 273519 258159.0 288879.0 408 385.0 \n",
+ "14 202505 3 334395 318416.0 350374.0 499 475.0 \n",
+ "15 202504 3 350043 332885.0 367201.0 522 496.0 \n",
+ "16 202503 3 252772 238917.0 266627.0 377 356.0 \n",
+ "17 202502 3 257247 242991.0 271503.0 384 363.0 \n",
+ "18 202501 3 231549 214627.0 248471.0 345 320.0 \n",
+ "19 202452 3 201726 185870.0 217582.0 302 278.0 \n",
+ "20 202451 3 201697 187843.0 215551.0 302 281.0 \n",
+ "21 202450 3 136694 126369.0 147019.0 205 190.0 \n",
+ "22 202449 3 108487 99037.0 117937.0 163 149.0 \n",
+ "23 202448 3 87381 78687.0 96075.0 131 118.0 \n",
+ "24 202447 3 76286 67626.0 84946.0 114 101.0 \n",
+ "25 202446 3 56399 49006.0 63792.0 85 74.0 \n",
+ "26 202445 3 47347 40843.0 53851.0 71 61.0 \n",
+ "27 202444 3 36039 30122.0 41956.0 54 45.0 \n",
+ "28 202443 3 46572 39928.0 53216.0 70 60.0 \n",
+ "29 202442 3 67785 60009.0 75561.0 102 90.0 \n",
+ "... ... ... ... ... ... ... ... \n",
+ "2085 198521 3 26096 19621.0 32571.0 47 35.0 \n",
+ "2086 198520 3 27896 20885.0 34907.0 51 38.0 \n",
+ "2087 198519 3 43154 32821.0 53487.0 78 59.0 \n",
+ "2088 198518 3 40555 29935.0 51175.0 74 55.0 \n",
+ "2089 198517 3 34053 24366.0 43740.0 62 44.0 \n",
+ "2090 198516 3 50362 36451.0 64273.0 91 66.0 \n",
+ "2091 198515 3 63881 45538.0 82224.0 116 83.0 \n",
+ "2092 198514 3 134545 114400.0 154690.0 244 207.0 \n",
+ "2093 198513 3 197206 176080.0 218332.0 357 319.0 \n",
+ "2094 198512 3 245240 223304.0 267176.0 445 405.0 \n",
+ "2095 198511 3 276205 252399.0 300011.0 501 458.0 \n",
+ "2096 198510 3 353231 326279.0 380183.0 640 591.0 \n",
+ "2097 198509 3 369895 341109.0 398681.0 670 618.0 \n",
+ "2098 198508 3 389886 359529.0 420243.0 707 652.0 \n",
+ "2099 198507 3 471852 432599.0 511105.0 855 784.0 \n",
+ "2100 198506 3 565825 518011.0 613639.0 1026 939.0 \n",
+ "2101 198505 3 637302 592795.0 681809.0 1155 1074.0 \n",
+ "2102 198504 3 424937 390794.0 459080.0 770 708.0 \n",
+ "2103 198503 3 213901 174689.0 253113.0 388 317.0 \n",
+ "2104 198502 3 97586 80949.0 114223.0 177 147.0 \n",
+ "2105 198501 3 85489 65918.0 105060.0 155 120.0 \n",
+ "2106 198452 3 84830 60602.0 109058.0 154 110.0 \n",
+ "2107 198451 3 101726 80242.0 123210.0 185 146.0 \n",
+ "2108 198450 3 123680 101401.0 145959.0 225 184.0 \n",
+ "2109 198449 3 101073 81684.0 120462.0 184 149.0 \n",
+ "2110 198448 3 78620 60634.0 96606.0 143 110.0 \n",
+ "2111 198447 3 72029 54274.0 89784.0 131 99.0 \n",
+ "2112 198446 3 87330 67686.0 106974.0 159 123.0 \n",
+ "2113 198445 3 135223 101414.0 169032.0 246 184.0 \n",
+ "2114 198444 3 68422 20056.0 116788.0 125 37.0 \n",
+ "\n",
+ " inc100_up geo_insee geo_name \n",
+ "0 36.0 FR France \n",
+ "1 33.0 FR France \n",
+ "2 40.0 FR France \n",
+ "3 52.0 FR France \n",
+ "4 62.0 FR France \n",
+ "5 65.0 FR France \n",
+ "6 68.0 FR France \n",
+ "7 88.0 FR France \n",
+ "8 100.0 FR France \n",
+ "9 101.0 FR France \n",
+ "10 140.0 FR France \n",
+ "11 220.0 FR France \n",
+ "12 331.0 FR France \n",
+ "13 431.0 FR France \n",
+ "14 523.0 FR France \n",
+ "15 548.0 FR France \n",
+ "16 398.0 FR France \n",
+ "17 405.0 FR France \n",
+ "18 370.0 FR France \n",
+ "19 326.0 FR France \n",
+ "20 323.0 FR France \n",
+ "21 220.0 FR France \n",
+ "22 177.0 FR France \n",
+ "23 144.0 FR France \n",
+ "24 127.0 FR France \n",
+ "25 96.0 FR France \n",
+ "26 81.0 FR France \n",
+ "27 63.0 FR France \n",
+ "28 80.0 FR France \n",
+ "29 114.0 FR France \n",
+ "... ... ... ... \n",
+ "2085 59.0 FR France \n",
+ "2086 64.0 FR France \n",
+ "2087 97.0 FR France \n",
+ "2088 93.0 FR France \n",
+ "2089 80.0 FR France \n",
+ "2090 116.0 FR France \n",
+ "2091 149.0 FR France \n",
+ "2092 281.0 FR France \n",
+ "2093 395.0 FR France \n",
+ "2094 485.0 FR France \n",
+ "2095 544.0 FR France \n",
+ "2096 689.0 FR France \n",
+ "2097 722.0 FR France \n",
+ "2098 762.0 FR France \n",
+ "2099 926.0 FR France \n",
+ "2100 1113.0 FR France \n",
+ "2101 1236.0 FR France \n",
+ "2102 832.0 FR France \n",
+ "2103 459.0 FR France \n",
+ "2104 207.0 FR France \n",
+ "2105 190.0 FR France \n",
+ "2106 198.0 FR France \n",
+ "2107 224.0 FR France \n",
+ "2108 266.0 FR France \n",
+ "2109 219.0 FR France \n",
+ "2110 176.0 FR France \n",
+ "2111 163.0 FR France \n",
+ "2112 195.0 FR France \n",
+ "2113 308.0 FR France \n",
+ "2114 213.0 FR France \n",
+ "\n",
+ "[2115 rows x 10 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 12,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
"raw_data = pd.read_csv(data_url, skiprows=1)\n",
"raw_data"
@@ -78,9 +1057,73 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 13,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
+ " inc_up | \n",
+ " inc100 | \n",
+ " inc100_low | \n",
+ " inc100_up | \n",
+ " geo_insee | \n",
+ " geo_name | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 1878 | \n",
+ " 198919 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " - | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " - | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " week indicator inc inc_low inc_up inc100 inc100_low inc100_up \\\n",
+ "1878 198919 3 - NaN NaN - NaN NaN \n",
+ "\n",
+ " geo_insee geo_name \n",
+ "1878 FR France "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 13,
