From 5e76a6063228b07c90f62f5230dbf84291fcb570 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: 6044f7ba74fe444923919de71b482464
<6044f7ba74fe444923919de71b482464@app-learninglab.inria.fr>
Date: Sun, 19 Oct 2025 09:55:13 +0000
Subject: [PATCH] exercice submission
---
module3/exo2/exercice.ipynb | 3432 +++++++++++++++++++++++++++-
module3/exo2/incidence_grippal.csv | 2139 +++++++++++++++++
2 files changed, 5568 insertions(+), 3 deletions(-)
create mode 100644 module3/exo2/incidence_grippal.csv
diff --git a/module3/exo2/exercice.ipynb b/module3/exo2/exercice.ipynb
index 0bbbe37..64585f8 100644
--- a/module3/exo2/exercice.ipynb
+++ b/module3/exo2/exercice.ipynb
@@ -1,5 +1,3432 @@
{
- "cells": [],
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "%matplotlib inline\n",
+ "import matplotlib.pyplot as plt\n",
+ "import pandas as pd\n",
+ "import isoweek"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 24,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "data_url = \"https://www.sentiweb.fr/datasets/all/inc-7-PAY.csv\""
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 39,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
+ " inc_up | \n",
+ " inc100 | \n",
+ " inc100_low | \n",
+ " inc100_up | \n",
+ " geo_insee | \n",
+ " geo_name | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 202541 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 3740 | \n",
+ " 1629 | \n",
+ " 5851 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 202540 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 2520 | \n",
+ " 969 | \n",
+ " 4071 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 202539 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 3063 | \n",
+ " 1367 | \n",
+ " 4759 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 202538 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 1195 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2448 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 202537 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 1120 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 2229 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " 202536 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 1575 | \n",
+ " 320 | \n",
+ " 2830 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 202535 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 1327 | \n",
+ " 162 | \n",
+ " 2492 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " 202534 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 1438 | \n",
+ " 48 | \n",
+ " 2828 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 202533 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 3579 | \n",
+ " 692 | \n",
+ " 6466 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " 202532 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 2384 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4809 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " 202531 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 5703 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 13082 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " 202530 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 7102 | \n",
+ " 3590 | \n",
+ " 10614 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " 202529 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 6385 | \n",
+ " 3384 | \n",
+ " 9386 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 14 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 13 | \n",
+ " 202528 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 5584 | \n",
+ " 3123 | \n",
+ " 8045 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 14 | \n",
+ " 202527 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 5667 | \n",
+ " 2850 | \n",
+ " 8484 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 15 | \n",
+ " 202526 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 5872 | \n",
+ " 3285 | \n",
+ " 8459 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 16 | \n",
+ " 202525 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 5953 | \n",
+ " 3698 | \n",
+ " 8208 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 17 | \n",
+ " 202524 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 4580 | \n",
+ " 2558 | \n",
+ " 6602 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 18 | \n",
+ " 202523 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 4911 | \n",
+ " 2663 | \n",
+ " 7159 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 19 | \n",
+ " 202522 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 6837 | \n",
+ " 3940 | \n",
+ " 9734 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 14 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20 | \n",
+ " 202521 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 4693 | \n",
+ " 2653 | \n",
+ " 6733 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 21 | \n",
+ " 202520 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 3083 | \n",
+ " 1535 | \n",
+ " 4631 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 22 | \n",
+ " 202519 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 5084 | \n",
+ " 1997 | \n",
+ " 8171 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 23 | \n",
+ " 202518 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 5003 | \n",
+ " 2718 | \n",
+ " 7288 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 24 | \n",
+ " 202517 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 6246 | \n",
+ " 3424 | \n",
+ " 9068 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 25 | \n",
+ " 202516 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 6151 | \n",
+ " 3193 | \n",
+ " 9109 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26 | \n",
+ " 202515 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 5557 | \n",
+ " 3262 | \n",
+ " 7852 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 27 | \n",
+ " 202514 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 4984 | \n",
+ " 2858 | \n",
+ " 7110 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 28 | \n",
+ " 202513 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 5964 | \n",
+ " 3608 | \n",
+ " 8320 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 29 | \n",
+ " 202512 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 3855 | \n",
+ " 1995 | \n",
+ " 5715 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1789 | \n",
+ " 199126 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 17608 | \n",
+ " 11304 | \n",
+ " 23912 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 42 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1790 | \n",
+ " 199125 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 16169 | \n",
+ " 10700 | \n",
+ " 21638 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 38 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1791 | \n",
+ " 199124 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 16171 | \n",
+ " 10071 | \n",
+ " 22271 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1792 | \n",
+ " 199123 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 11947 | \n",
+ " 7671 | \n",
+ " 16223 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1793 | \n",
+ " 199122 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 15452 | \n",
+ " 9953 | \n",
+ " 20951 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1794 | \n",
+ " 199121 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 14903 | \n",
+ " 8975 | \n",
+ " 20831 | \n",
+ " 26 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1795 | \n",
+ " 199120 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 19053 | \n",
+ " 12742 | \n",
+ " 25364 | \n",
+ " 34 | \n",
+ " 23 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1796 | \n",
+ " 199119 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 16739 | \n",
+ " 11246 | \n",
+ " 22232 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1797 | \n",
+ " 199118 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 21385 | \n",
+ " 13882 | \n",
+ " 28888 | \n",
+ " 38 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 51 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1798 | \n",
+ " 199117 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 13462 | \n",
+ " 8877 | \n",
+ " 18047 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1799 | \n",
+ " 199116 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 14857 | \n",
+ " 10068 | \n",
+ " 19646 | \n",
+ " 26 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 34 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1800 | \n",
+ " 199115 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 13975 | \n",
+ " 9781 | \n",
+ " 18169 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1801 | \n",
+ " 199114 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 12265 | \n",
+ " 7684 | \n",
+ " 16846 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 14 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1802 | \n",
+ " 199113 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 9567 | \n",
+ " 6041 | \n",
+ " 13093 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 23 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1803 | \n",
+ " 199112 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 10864 | \n",
+ " 7331 | \n",
+ " 14397 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1804 | \n",
+ " 199111 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 15574 | \n",
+ " 11184 | \n",
+ " 19964 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1805 | \n",
+ " 199110 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 16643 | \n",
+ " 11372 | \n",
+ " 21914 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 38 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1806 | \n",
+ " 199109 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 13741 | \n",
+ " 8780 | \n",
+ " 18702 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " 33 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1807 | \n",
+ " 199108 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 13289 | \n",
+ " 8813 | \n",
+ " 17765 | \n",
+ " 23 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1808 | \n",
+ " 199107 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 12337 | \n",
+ " 8077 | \n",
+ " 16597 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1809 | \n",
+ " 199106 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 10877 | \n",
+ " 7013 | \n",
+ " 14741 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 26 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1810 | \n",
+ " 199105 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 10442 | \n",
+ " 6544 | \n",
+ " 14340 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1811 | \n",
+ " 199104 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 7913 | \n",
+ " 4563 | \n",
+ " 11263 | \n",
+ " 14 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1812 | \n",
+ " 199103 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 15387 | \n",
+ " 10484 | \n",
+ " 20290 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1813 | \n",
+ " 199102 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 16277 | \n",
+ " 11046 | \n",
+ " 21508 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 38 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1814 | \n",
+ " 199101 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 15565 | \n",
+ " 10271 | \n",
+ " 20859 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1815 | \n",
+ " 199052 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 19375 | \n",
+ " 13295 | \n",
+ " 25455 | \n",
+ " 34 | \n",
+ " 23 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1816 | \n",
+ " 199051 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 19080 | \n",
+ " 13807 | \n",
+ " 24353 | \n",
+ " 34 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1817 | \n",
+ " 199050 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 11079 | \n",
+ " 6660 | \n",
+ " 15498 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1818 | \n",
+ " 199049 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 1143 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2610 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
1819 rows × 10 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " week indicator inc inc_low inc_up inc100 inc100_low \\\n",
+ "0 202541 7 3740 1629 5851 6 3 \n",
+ "1 202540 7 2520 969 4071 4 2 \n",
+ "2 202539 7 3063 1367 4759 5 2 \n",
+ "3 202538 7 1195 0 2448 2 0 \n",
+ "4 202537 7 1120 11 2229 2 0 \n",
+ "5 202536 7 1575 320 2830 2 0 \n",
+ "6 202535 7 1327 162 2492 2 0 \n",
+ "7 202534 7 1438 48 2828 2 0 \n",
+ "8 202533 7 3579 692 6466 5 1 \n",
+ "9 202532 7 2384 0 4809 4 0 \n",
+ "10 202531 7 5703 0 13082 9 0 \n",
+ "11 202530 7 7102 3590 10614 11 6 \n",
+ "12 202529 7 6385 3384 9386 10 6 \n",
+ "13 202528 7 5584 3123 8045 8 4 \n",
+ "14 202527 7 5667 2850 8484 8 4 \n",
+ "15 202526 7 5872 3285 8459 9 5 \n",
+ "16 202525 7 5953 3698 8208 9 6 \n",
+ "17 202524 7 4580 2558 6602 7 4 \n",
+ "18 202523 7 4911 2663 7159 7 4 \n",
+ "19 202522 7 6837 3940 9734 10 6 \n",
+ "20 202521 7 4693 2653 6733 7 4 \n",
+ "21 202520 7 3083 1535 4631 5 3 \n",
+ "22 202519 7 5084 1997 8171 8 3 \n",
+ "23 202518 7 5003 2718 7288 7 4 \n",
+ "24 202517 7 6246 3424 9068 9 5 \n",
+ "25 202516 7 6151 3193 9109 9 5 \n",
+ "26 202515 7 5557 3262 7852 8 5 \n",
+ "27 202514 7 4984 2858 7110 7 4 \n",
+ "28 202513 7 5964 3608 8320 9 5 \n",
+ "29 202512 7 3855 1995 5715 6 3 \n",
+ "... ... ... ... ... ... ... ... \n",
+ "1789 199126 7 17608 11304 23912 31 20 \n",
+ "1790 199125 7 16169 10700 21638 28 18 \n",
+ "1791 199124 7 16171 10071 22271 28 17 \n",
+ "1792 199123 7 11947 7671 16223 21 13 \n",
+ "1793 199122 7 15452 9953 20951 27 17 \n",
+ "1794 199121 7 14903 8975 20831 26 16 \n",
+ "1795 199120 7 19053 12742 25364 34 23 \n",
+ "1796 199119 7 16739 11246 22232 29 19 \n",
+ "1797 199118 7 21385 13882 28888 38 25 \n",
+ "1798 199117 7 13462 8877 18047 24 16 \n",
+ "1799 199116 7 14857 10068 19646 26 18 \n",
+ "1800 199115 7 13975 9781 18169 25 18 \n",
+ "1801 199114 7 12265 7684 16846 22 14 \n",
+ "1802 199113 7 9567 6041 13093 17 11 \n",
+ "1803 199112 7 10864 7331 14397 19 13 \n",
+ "1804 199111 7 15574 11184 19964 27 19 \n",
+ "1805 199110 7 16643 11372 21914 29 20 \n",
+ "1806 199109 7 13741 8780 18702 24 15 \n",
+ "1807 199108 7 13289 8813 17765 23 15 \n",
+ "1808 199107 7 12337 8077 16597 22 15 \n",
+ "1809 199106 7 10877 7013 14741 19 12 \n",
+ "1810 199105 7 10442 6544 14340 18 11 \n",
+ "1811 199104 7 7913 4563 11263 14 8 \n",
+ "1812 199103 7 15387 10484 20290 27 18 \n",
+ "1813 199102 7 16277 11046 21508 29 20 \n",
+ "1814 199101 7 15565 10271 20859 27 18 \n",
+ "1815 199052 7 19375 13295 25455 34 23 \n",
+ "1816 199051 7 19080 13807 24353 34 25 \n",
+ "1817 199050 7 11079 6660 15498 20 12 \n",
+ "1818 199049 7 1143 0 2610 2 0 \n",
+ "\n",
+ " inc100_up geo_insee geo_name \n",
+ "0 9 FR France \n",
+ "1 6 FR France \n",
+ "2 8 FR France \n",
+ "3 4 FR France \n",
+ "4 4 FR France \n",
+ "5 4 FR France \n",
+ "6 4 FR France \n",
+ "7 4 FR France \n",
+ "8 9 FR France \n",
+ "9 8 FR France \n",
+ "10 20 FR France \n",
+ "11 16 FR France \n",
+ "12 14 FR France \n",
+ "13 12 FR France \n",
+ "14 12 FR France \n",
+ "15 13 FR France \n",
+ "16 12 FR France \n",
+ "17 10 FR France \n",
+ "18 10 FR France \n",
+ "19 14 FR France \n",
+ "20 10 FR France \n",
+ "21 7 FR France \n",
+ "22 13 FR France \n",
+ "23 10 FR France \n",
+ "24 13 FR France \n",
+ "25 13 FR France \n",
+ "26 11 FR France \n",
+ "27 10 FR France \n",
+ "28 13 FR France \n",
+ "29 9 FR France \n",
+ "... ... ... ... \n",
+ "1789 42 FR France \n",
+ "1790 38 FR France \n",
+ "1791 39 FR France \n",
+ "1792 29 FR France \n",
+ "1793 37 FR France \n",
+ "1794 36 FR France \n",
+ "1795 45 FR France \n",
+ "1796 39 FR France \n",
+ "1797 51 FR France \n",
+ "1798 32 FR France \n",
+ "1799 34 FR France \n",
+ "1800 32 FR France \n",
+ "1801 30 FR France \n",
+ "1802 23 FR France \n",
+ "1803 25 FR France \n",
+ "1804 35 FR France \n",
+ "1805 38 FR France \n",
+ "1806 33 FR France \n",
+ "1807 31 FR France \n",
+ "1808 29 FR France \n",
+ "1809 26 FR France \n",
+ "1810 25 FR France \n",
+ "1811 20 FR France \n",
+ "1812 36 FR France \n",
+ "1813 38 FR France \n",
+ "1814 36 FR France \n",
+ "1815 45 FR France \n",
+ "1816 43 FR France \n",
+ "1817 28 FR France \n",
+ "1818 5 FR France \n",
+ "\n",
+ "[1819 rows x 10 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 39,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "import pandas as pd\n",
+ "\n",
+ "# Première lecture (celle que vous aviez)\n",
+ "data = pd.read_csv(\"https://www.sentiweb.fr/datasets/all/inc-7-PAY.csv\")\n",
+ "\n",
+ "# Relecture avec les bons paramètres\n",
+ "raw_data = pd.read_csv(\"https://www.sentiweb.fr/datasets/all/inc-7-PAY.csv\", \n",
+ " encoding='iso-8859-1', \n",
+ " skiprows=1)\n",
+ "raw_data"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 40,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
+ " inc_up | \n",
+ " inc100 | \n",
+ " inc100_low | \n",
+ " inc100_up | \n",
+ " geo_insee | \n",
+ " geo_name | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ "Empty DataFrame\n",
+ "Columns: [week, indicator, inc, inc_low, inc_up, inc100, inc100_low, inc100_up, geo_insee, geo_name]\n",
+ "Index: []"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 40,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "raw_data[raw_data.isnull().any(axis=1)]"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 41,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
+ " inc_up | \n",
+ " inc100 | \n",
+ " inc100_low | \n",
+ " inc100_up | \n",
+ " geo_insee | \n",
+ " geo_name | \n",
+ " period | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 202541 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 3740 | \n",
+ " 1629 | \n",
+ " 5851 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ " 2025-10-06/2025-10-12 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 202540 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 2520 | \n",
+ " 969 | \n",
+ " 4071 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ " 2025-09-29/2025-10-05 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 202539 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 3063 | \n",
+ " 1367 | \n",
+ " 4759 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ " 2025-09-22/2025-09-28 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 202538 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 1195 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2448 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ " 2025-09-15/2025-09-21 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 202537 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 1120 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 2229 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " FR | \n",
