{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence du syndrome grippal" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# before MTE changes\n", "#data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 18, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 21, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Fichier local 'incidence_grippal.csv' déjà présent. Lecture directe...\n", "Aperçu des données :\n", " # {\"source\":\"ré \\\n", "0 week,indicator,inc,inc_low,inc_up,inc100,inc10... \n", "1 202541,3,93620,82948,104292,140,124,156,FR,France \n", "2 202540,3,79213,71213,87213,118,106,130,FR,France \n", "3 202539,3,72930,64872,80988,109,97,121,FR,France \n", "4 202538,3,61435,54131,68739,92,81,103,FR,France \n", "\n", " seau Sentinelles, INSERM, Sorbonne Université \\\n", "0 NaN \n", "1 NaN \n", "2 NaN \n", "3 NaN \n", "4 NaN \n", "\n", " , https:\\/\\/www.sentiweb.fr\",\"meta\":{\"period\":[198444,202541],\"geo\":[\"PAY\",0],\"geo_ref\":\"insee\",\"indicator\":\"3\",\"type\":\"all\",\"conf_int\":true,\"compact\":false,\"age_group\":false,\"span\":\"all\"},\"date\":\"2025-10-15T21:27:28+02:00\",\"bundle\":\"1760556448\"} \n", "0 NaN \n", "1 NaN \n", "2 NaN \n", "3 NaN \n", "4 NaN \n" ] } ], "source": [ "# ajout par MTE avec les consignes de l'exercice\n", "\n", "import os\n", "import pandas as pd\n", "\n", "# URL d'origine (par exemple celle du Réseau Sentinelles)\n", "url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"\n", "\n", "# Nom du fichier local\n", "local_file = \"incidence_grippal.csv\"\n", "\n", "# Étape 1 : Si le fichier n'existe pas, on télécharge les données\n", "if not os.path.exists(local_file):\n", " print(\"Fichier local introuvable. Téléchargement en cours...\")\n", " try:\n", " df = pd.read_csv(url, sep=';') # ajuster le séparateur selon le format réel\n", " df.to_csv(local_file, index=False)\n", " print(f\"Données téléchargées et sauvegardées dans '{local_file}'.\")\n", " except Exception as e:\n", " print(\"Erreur lors du téléchargement :\", e)\n", " raise\n", "else:\n", " print(f\"Fichier local '{local_file}' déjà présent. Lecture directe...\")\n", "\n", "# Étape 2 : Lecture du fichier local\n", "df = pd.read_csv(local_file)\n", "\n", "# Affichage de vérification\n", "print(\"Aperçu des données :\")\n", "print(df.head())\n", "\n", "data_url = local_file\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n", "\n", "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 22, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | week,indicator,inc,inc_low,inc_up,inc100,inc100_low,inc100_up,geo_insee,geo_name | \n", "Unnamed: 1 | \n", "Unnamed: 2 | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "202541,3,93620,82948,104292,140,124,156,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "202540,3,79213,71213,87213,118,106,130,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "202539,3,72930,64872,80988,109,97,121,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "202538,3,61435,54131,68739,92,81,103,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "202537,3,46373,39689,53057,69,59,79,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 5 | \n", "202536,3,25581,20702,30460,38,31,45,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 6 | \n", "202535,3,22717,17480,27954,34,26,42,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 7 | \n", "202534,3,21429,16177,26681,32,24,40,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 8 | \n", "202533,3,16766,12022,21510,25,18,32,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 9 | \n", "202532,3,19900,14303,25497,30,22,38,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 10 | \n", "202531,3,18470,12625,24315,28,19,37,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 11 | \n", "202530,3,19166,14283,24049,29,22,36,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 12 | \n", "202529,3,18673,13815,23531,28,21,35,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 13 | \n", "202528,3,23285,18131,28439,35,27,43,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 14 | \n", "202527,3,21453,17129,25777,32,26,38,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 15 | \n", "202526,3,21945,17422,26468,33,26,40,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 16 | \n", "202525,3,23323,18546,28100,35,28,42,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 17 | \n", "202524,3,23154,18577,27731,35,28,42,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 18 | \n", "202523,3,24391,19307,29475,36,28,44,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 19 | \n", "202522,3,18755,14333,23177,28,21,35,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 20 | \n", "202521,3,23760,18671,28849,35,27,43,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 21 | \n", "202520,3,20265,15814,24716,30,23,37,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 22 | \n", "202519,3,16264,12394,20134,24,18,30,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 23 | \n", "202518,3,18115,13975,22255,27,21,33,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 24 | \n", "202517,3,22150,17291,27009,33,26,40,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 25 | \n", "202516,3,28564,22550,34578,43,34,52,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 26 | \n", "202515,3,35721,29592,41850,53,44,62,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 27 | \n", "202514,3,37579,31232,43926,56,47,65,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 28 | \n", "202513,3,39673,33686,45660,59,50,68,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 29 | \n", "202512,3,52543,45627,59459,78,68,88,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2107 | \n", "198521,3,26096,19621,32571,47,35,59,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2108 | \n", "198520,3,27896,20885,34907,51,38,64,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2109 | \n", "198519,3,43154,32821,53487,78,59,97,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2110 | \n", "198518,3,40555,29935,51175,74,55,93,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2111 | \n", "198517,3,34053,24366,43740,62,44,80,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2112 | \n", "198516,3,50362,36451,64273,91,66,116,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2113 | \n", "198515,3,63881,45538,82224,116,83,149,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2114 | \n", "198514,3,134545,114400,154690,244,207,281,FR,F... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2115 | \n", "198513,3,197206,176080,218332,357,319,395,FR,F... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2116 | \n", "198512,3,245240,223304,267176,445,405,485,FR,F... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2117 | \n", "198511,3,276205,252399,300011,501,458,544,FR,F... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2118 | \n", "198510,3,353231,326279,380183,640,591,689,FR,F... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2119 | \n", "198509,3,369895,341109,398681,670,618,722,FR,F... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2120 | \n", "198508,3,389886,359529,420243,707,652,762,FR,F... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2121 | \n", "198507,3,471852,432599,511105,855,784,926,FR,F... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2122 | \n", "198506,3,565825,518011,613639,1026,939,1113,FR... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2123 | \n", "198505,3,637302,592795,681809,1155,1074,1236,F... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2124 | \n", "198504,3,424937,390794,459080,770,708,832,FR,F... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2125 | \n", "198503,3,213901,174689,253113,388,317,459,FR,F... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2126 | \n", "198502,3,97586,80949,114223,177,147,207,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2127 | \n", "198501,3,85489,65918,105060,155,120,190,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2128 | \n", "198452,3,84830,60602,109058,154,110,198,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2129 | \n", "198451,3,101726,80242,123210,185,146,224,FR,Fr... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2130 | \n", "198450,3,123680,101401,145959,225,184,266,FR,F... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2131 | \n", "198449,3,101073,81684,120462,184,149,219,FR,Fr... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2132 | \n", "198448,3,78620,60634,96606,143,110,176,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2133 | \n", "198447,3,72029,54274,89784,131,99,163,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2134 | \n", "198446,3,87330,67686,106974,159,123,195,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2135 | \n", "198445,3,135223,101414,169032,246,184,308,FR,F... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2136 | \n", "198444,3,68422,20056,116788,125,37,213,FR,France | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2137 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | \n", "198919 | \n", "3 | \n", "- | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "- | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "202541 | \n", "3 | \n", "93620 | \n", "82948.0 | \n", "104292.0 | \n", "140 | \n", "124.0 | \n", "156.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1 | \n", "202540 | \n", "3 | \n", "79213 | \n", "71213.0 | \n", "87213.0 | \n", "118 | \n", "106.0 | \n", "130.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2 | \n", "202539 | \n", "3 | \n", "72930 | \n", "64872.0 | \n", "80988.0 | \n", "109 | \n", "97.0 | \n", "121.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 3 | \n", "202538 | \n", "3 | \n", "61435 | \n", "54131.0 | \n", "68739.0 | \n", "92 | \n", "81.0 | \n", "103.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 4 | \n", "202537 | \n", "3 | \n", "46373 | \n", "39689.0 | \n", "53057.0 | \n", "69 | \n", "59.0 | \n", "79.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 5 | \n", "202536 | \n", "3 | \n", "25581 | \n", "20702.0 | \n", "30460.0 | \n", "38 | \n", "31.0 | \n", "45.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 6 | \n", "202535 | \n", "3 | \n", "22717 | \n", "17480.0 | \n", "27954.0 | \n", "34 | \n", "26.0 | \n", "42.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 7 | \n", "202534 | \n", "3 | \n", "21429 | \n", "16177.0 | \n", "26681.0 | \n", "32 | \n", "24.0 | \n", "40.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 8 | \n", "202533 | \n", "3 | \n", "16766 | \n", "12022.0 | \n", "21510.0 | \n", "25 | \n", "18.0 | \n", "32.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 9 | \n", "202532 | \n", "3 | \n", "19900 | \n", "14303.0 | \n", "25497.0 | \n", "30 | \n", "22.0 | \n", "38.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 10 | \n", "202531 | \n", "3 | \n", "18470 | \n", "12625.0 | \n", "24315.0 | \n", "28 | \n", "19.0 | \n", "37.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 11 | \n", "202530 | \n", "3 | \n", "19166 | \n", "14283.0 | \n", "24049.0 | \n", "29 | \n", "22.0 | \n", "36.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 12 | \n", "202529 | \n", "3 | \n", "18673 | \n", "13815.0 | \n", "23531.0 | \n", "28 | \n", "21.0 | \n", "35.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 13 | \n", "202528 | \n", "3 | \n", "23285 | \n", "18131.0 | \n", "28439.0 | \n", "35 | \n", "27.0 | \n", "43.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 14 | \n", "202527 | \n", "3 | \n", "21453 | \n", "17129.0 | \n", "25777.0 | \n", "32 | \n", "26.0 | \n", "38.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 15 | \n", "202526 | \n", "3 | \n", "21945 | \n", "17422.0 | \n", "26468.0 | \n", "33 | \n", "26.0 | \n", "40.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 16 | \n", "202525 | \n", "3 | \n", "23323 | \n", "18546.0 | \n", "28100.0 | \n", "35 | \n", "28.0 | \n", "42.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 17 | \n", "202524 | \n", "3 | \n", "23154 | \n", "18577.0 | \n", "27731.0 | \n", "35 | \n", "28.0 | \n", "42.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 18 | \n", "202523 | \n", "3 | \n", "24391 | \n", "19307.0 | \n", "29475.0 | \n", "36 | \n", "28.0 | \n", "44.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 19 | \n", "202522 | \n", "3 | \n", "18755 | \n", "14333.0 | \n", "23177.0 | \n", "28 | \n", "21.0 | \n", "35.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 20 | \n", "202521 | \n", "3 | \n", "23760 | \n", "18671.0 | \n", "28849.0 | \n", "35 | \n", "27.0 | \n", "43.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 21 | \n", "202520 | \n", "3 | \n", "20265 | \n", "15814.0 | \n", "24716.0 | \n", "30 | \n", "23.0 | \n", "37.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 22 | \n", "202519 | \n", "3 | \n", "16264 | \n", "12394.0 | \n", "20134.0 | \n", "24 | \n", "18.0 | \n", "30.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 23 | \n", "202518 | \n", "3 | \n", "18115 | \n", "13975.0 | \n", "22255.0 | \n", "27 | \n", "21.0 | \n", "33.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 24 | \n", "202517 | \n", "3 | \n", "22150 | \n", "17291.0 | \n", "27009.0 | \n", "33 | \n", "26.0 | \n", "40.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 25 | \n", "202516 | \n", "3 | \n", "28564 | \n", "22550.0 | \n", "34578.0 | \n", "43 | \n", "34.0 | \n", "52.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 26 | \n", "202515 | \n", "3 | \n", "35721 | \n", "29592.0 | \n", "41850.0 | \n", "53 | \n", "44.0 | \n", "62.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 27 | \n", "202514 | \n", "3 | \n", "37579 | \n", "31232.0 | \n", "43926.0 | \n", "56 | \n", "47.0 | \n", "65.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 28 | \n", "202513 | \n", "3 | \n", "39673 | \n", "33686.0 | \n", "45660.0 | \n", "59 | \n", "50.0 | \n", "68.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 29 | \n", "202512 | \n", "3 | \n", "52543 | \n", "45627.0 | \n", "59459.0 | \n", "78 | \n", "68.0 | \n", "88.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2107 | \n", "198521 | \n", "3 | \n", "26096 | \n", "19621.0 | \n", "32571.0 | \n", "47 | \n", "35.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2108 | \n", "198520 | \n", "3 | \n", "27896 | \n", "20885.0 | \n", "34907.0 | \n", "51 | \n", "38.0 | \n", "64.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2109 | \n", "198519 | \n", "3 | \n", "43154 | \n", "32821.0 | \n", "53487.0 | \n", "78 | \n", "59.0 | \n", "97.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2110 | \n", "198518 | \n", "3 | \n", "40555 | \n", "29935.0 | \n", "51175.0 | \n", "74 | \n", "55.0 | \n", "93.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2111 | \n", "198517 | \n", "3 | \n", "34053 | \n", "24366.0 | \n", "43740.0 | \n", "62 | \n", "44.0 | \n", "80.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2112 | \n", "198516 | \n", "3 | \n", "50362 | \n", "36451.0 | \n", "64273.0 | \n", "91 | \n", "66.0 | \n", "116.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2113 | \n", "198515 | \n", "3 | \n", "63881 | \n", "45538.0 | \n", "82224.0 | \n", "116 | \n", "83.0 | \n", "149.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2114 | \n", "198514 | \n", "3 | \n", "134545 | \n", "114400.0 | \n", "154690.0 | \n", "244 | \n", "207.0 | \n", "281.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2115 | \n", "198513 | \n", "3 | \n", "197206 | \n", "176080.0 | \n", "218332.0 | \n", "357 | \n", "319.0 | \n", "395.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2116 | \n", "198512 | \n", "3 | \n", "245240 | \n", "223304.0 | \n", "267176.0 | \n", "445 | \n", "405.0 | \n", "485.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2117 | \n", "198511 | \n", "3 | \n", "276205 | \n", "252399.0 | \n", "300011.0 | \n", "501 | \n", "458.0 | \n", "544.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2118 | \n", "198510 | \n", "3 | \n", "353231 | \n", "326279.0 | \n", "380183.0 | \n", "640 | \n", "591.0 | \n", "689.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2119 | \n", "198509 | \n", "3 | \n", "369895 | \n", "341109.0 | \n", "398681.0 | \n", "670 | \n", "618.0 | \n", "722.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2120 | \n", "198508 | \n", "3 | \n", "389886 | \n", "359529.0 | \n", "420243.0 | \n", "707 | \n", "652.0 | \n", "762.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2121 | \n", "198507 | \n", "3 | \n", "471852 | \n", "432599.0 | \n", "511105.0 | \n", "855 | \n", "784.0 | \n", "926.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2122 | \n", "198506 | \n", "3 | \n", "565825 | \n", "518011.0 | \n", "613639.0 | \n", "1026 | \n", "939.0 | \n", "1113.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2123 | \n", "198505 | \n", "3 | \n", "637302 | \n", "592795.0 | \n", "681809.0 | \n", "1155 | \n", "1074.0 | \n", "1236.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2124 | \n", "198504 | \n", "3 | \n", "424937 | \n", "390794.0 | \n", "459080.0 | \n", "770 | \n", "708.0 | \n", "832.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2125 | \n", "198503 | \n", "3 | \n", "213901 | \n", "174689.0 | \n", "253113.0 | \n", "388 | \n", "317.0 | \n", "459.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2126 | \n", "198502 | \n", "3 | \n", "97586 | \n", "80949.0 | \n", "114223.0 | \n", "177 | \n", "147.0 | \n", "207.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2127 | \n", "198501 | \n", "3 | \n", "85489 | \n", "65918.0 | \n", "105060.0 | \n", "155 | \n", "120.0 | \n", "190.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2128 | \n", "198452 | \n", "3 | \n", "84830 | \n", "60602.0 | \n", "109058.0 | \n", "154 | \n", "110.0 | \n", "198.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2129 | \n", "198451 | \n", "3 | \n", "101726 | \n", "80242.0 | \n", "123210.0 | \n", "185 | \n", "146.0 | \n", "224.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2130 | \n", "198450 | \n", "3 | \n", "123680 | \n", "101401.0 | \n", "145959.0 | \n", "225 | \n", "184.0 | \n", "266.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2131 | \n", "198449 | \n", "3 | \n", "101073 | \n", "81684.0 | \n", "120462.0 | \n", "184 | \n", "149.0 | \n", "219.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2132 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2133 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2134 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2135 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2136 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2136 rows × 10 columns
\n", "