diff --git a/Nouveau projet maman/Untitled.ipynb b/Nouveau projet maman/Untitled.ipynb index eb1ed05d5cfd8cb69e0579df16e1d0eaf0a0af0c..f8a53b6f32557e1d47f4e9e1076dde15c4940c42 100644 --- a/Nouveau projet maman/Untitled.ipynb +++ b/Nouveau projet maman/Untitled.ipynb @@ -2,9 +2,1190 @@ "cells": [ { "cell_type": "code", - "execution_count": 149, + "execution_count": 1, "metadata": {}, - "outputs": [], + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
\n", + " | Indiquez votre genre : | \n", + "Quel est votre pays de résidence ? | \n", + "Quelle est votre ville de résidence ? | \n", + "Quelle est votre année de naissance ? | \n", + "Quel est votre niveau de formation ? | \n", + "Quelle est votre langue maternelle ? | \n", + "Quelle est votre langue maternelle ? [Autre] | \n", + "Quelle est votre situation professionnelle ? | \n", + "Quelle est votre situation professionnelle ? [Autre] | \n", + "Pourquoi suivez-vous ce MOOC ? | \n", + "... | \n", + "Durée pour le groupe : Commentaires additionnels | \n", + "Durée pour la question: F22FUN | \n", + "Durée pour le groupe : Questions de l'équipe du MOOC | \n", + "Durée pour la question: F00EM | \n", + "Durée pour la question: DILLparcours | \n", + "Durée pour la question: DILLsatisfaction | \n", + "Durée pour la question: DILLoutils | \n", + "Durée pour la question: DILLpositifs | \n", + "Durée pour la question: DILLproposition | \n", + "Durée pour la question: DILLforum | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Question cachée pour enregistrer l'ID anonymisé des apprenants. | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
217ba8a7fafa77ac394998c6998cc603 | \n", + "Masculin | \n", + "France | \n", + "Grenoble | \n", + "1994.0 | \n", + "Doctorat | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Étudiant | \n", + "NaN | \n", + "Je l'ai fait de ma propre initiative | \n", + "... | \n", + "8.77 | \n", + "NaN | \n", + "49.02 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
57b9d1400938c1a73c89812eb7af6bdc | \n", + "Masculin | \n", + "France | \n", + "Lyon | \n", + "1995.0 | \n", + "Doctorat | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Étudiant | \n", + "NaN | \n", + "Il était conseillé par un professeur mais facu... | \n", + "... | \n", + "105.55 | \n", + "NaN | \n", + "178.32 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
3fc2553edccc8ce04ff4284658a43487 | \n", + "Masculin | \n", + "France | \n", + "Rennes | \n", + "1988.0 | \n", + "Doctorat | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Autre | \n", + "Doctorant | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "15.15 | \n", + "NaN | \n", + "622.79 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
b0d8849cabfd978d26bf972a065187ab | \n", + "Masculin | \n", + "France | \n", + "Poitiers | \n", + "1996.0 | \n", + "Master / Diplôme d'ingénieur | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Étudiant | \n", + "NaN | \n", + "Il était conseillé par un professeur mais facu... | \n", + "... | \n", + "5.81 | \n", + "NaN | \n", + "36.49 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
754f45c6a8f0b015f5e6ca7cf5ef80b6 | \n", + "Féminin | \n", + "France | \n", + "Paris | \n", + "1992.0 | \n", + "Doctorat | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "En recherche d'emploi | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "11.18 | \n", + "NaN | \n", + "163.93 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
f7761dbf5e688ce6ed562c39d3e11475 | \n", + "Féminin | \n", + "France | \n", + "Grenoble | \n", + "1983.0 | \n", + "Master / Diplôme d'ingénieur | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Autre | \n", + "Doctorant | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "278.59 | \n", + "NaN | \n", + "172.76 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
2386bd0a28a48d17116638ec221d560d | \n", + "Masculin | \n", + "France | \n", + "Grenoble | \n", + "1995.0 | \n", + "Master / Diplôme d'ingénieur | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Étudiant | \n", + "NaN | \n", + "Il était conseillé par un professeur mais facu... | \n", + "... | \n", + "5.95 | \n", + "NaN | \n", + "30.18 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
c1be096ce5a0b3b0084e344aef021f79 | \n", + "Féminin | \n", + "France | \n", + "Grenoble | \n", + "1993.0 | \n", + "Doctorat | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Autre | \n", + "Doctorante | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "5.93 | \n", + "NaN | \n", + "34.27 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
561f29363a95279df3290b2b9e82d6e0 | \n", + "Féminin | \n", + "France | \n", + "NANCY | \n", + "1995.0 | \n", + "Master / Diplôme d'ingénieur | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Étudiant | \n", + "NaN | \n", + "Je l'ai fait de ma propre initiative | \n", + "... | \n", + "3.42 | \n", + "NaN | \n", + "47.38 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
ec9afc2f389140fd3f1bffb60bd86a40 | \n", + "Féminin | \n", + "France | \n", + "Montpellier | \n", + "1994.0 | \n", + "Doctorat | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Étudiant | \n", + "NaN | \n", + "Je l'ai fait de ma propre initiative | \n", + "... | \n", + "3.08 | \n", + "NaN | \n", + "22.20 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
db689cfbd0b4e3bd8e301c603975e6c8 | \n", + "Masculin | \n", + "France | \n", + "Grenoble | \n", + "1995.0 | \n", + "Master / Diplôme d'ingénieur | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Autre | \n", + "Doctorant | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "5.37 | \n", + "NaN | \n", + "536.36 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
74770e64a71b0b5f820b020426051f03 | \n", + "Féminin | \n", + "France | \n", + "Fontenay-aux-roses | \n", + "1995.0 | \n", + "Master / Diplôme d'ingénieur | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Salarié en activité | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "24.23 | \n", + "NaN | \n", + "227.22 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
ea207563bd2097b8bc663c0fd8f8e38a | \n", + "Masculin | \n", + "France | \n", + "Saint-Louis | \n", + "1994.0 | \n", + "Doctorat | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Étudiant | \n", + "NaN | \n", + "Il était conseillé par un professeur mais facu... | \n", + "... | \n", + "6.18 | \n", + "NaN | \n", + "82.83 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
2bee89fcead0b44bf5febf8e2fed610d | \n", + "Féminin | \n", + "France | \n", + "Grenoble | \n", + "1996.0 | \n", + "Master / Diplôme d'ingénieur | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Étudiant | \n", + "NaN | \n", + "Il était obligatoire dans le cadre de mon cursus | \n", + "... | \n", + "4.32 | \n", + "NaN | \n", + "32.58 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
5da49e44873587b02454888c63deb52f | \n", + "Masculin | \n", + "France | \n", + "Grenoble | \n", + "1995.0 | \n", + "Master / Diplôme d'ingénieur | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Étudiant | \n", + "NaN | \n", + "Il était conseillé par un professeur mais facu... | \n", + "... | \n", + "397.70 | \n", + "NaN | \n", + "125.17 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
639fe20eabd06f996a7db5869873ab64 | \n", + "Masculin | \n", + "France | \n", + "Bordeaux | \n", + "1988.0 | \n", + "Doctorat | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Salarié en activité | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "4.00 | \n", + "NaN | \n", + "76.29 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
903ba28f62ed8331f61b08d02bfc7573 | \n", + "Masculin | \n", + "Tunisie | \n", + "Tunis | \n", + "1992.0 | \n", + "Doctorat | \n", + "Autre | \n", + "Arabe | \n", + "Étudiant | \n", + "NaN | \n", + "Il était obligatoire dans le cadre de mon cursus | \n", + "... | \n", + "5.65 | \n", + "NaN | \n", + "55.19 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
ced38cde67fec1edb24638c4c3b98dd3 | \n", + "Masculin | \n", + "France | \n", + "Calais | \n", + "1995.0 | \n", + "Master / Diplôme d'ingénieur | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Autre | \n", + "Doctorant | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "18.11 | \n", + "NaN | \n", + "406.64 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
ef43fa481d86f164e9cae5ed6b8625cd | \n", + "Féminin | \n", + "France | \n", + "montrouge | \n", + "1967.0 | \n", + "Master / Diplôme d'ingénieur | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Salarié en activité | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "7.56 | \n", + "NaN | \n", + "38.72 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
08746c38508e5f7e5cd043e919a322cd | \n", + "Masculin | \n", + "France | \n", + "PARIS | \n", + "1967.0 | \n", + "Master / Diplôme d'ingénieur | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Salarié en activité | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "5.59 | \n", + "NaN | \n", + "109.17 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
209e6fa51d4c3fee4545b21fdd7eca8b | \n", + "Masculin | \n", + "France | \n", + "Rennes | \n", + "1993.0 | \n", + "Master / Diplôme d'ingénieur | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Autre | \n", + "Doctorant | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "6.14 | \n", + "NaN | \n", + "71.36 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
af9b058c03104c60f98b72ff537392fb | \n", + "Masculin | \n", + "France | \n", + "Châteaufort | \n", + "1953.0 | \n", + "Master / Diplôme d'ingénieur | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Retraité | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "12.49 | \n", + "NaN | \n", + "216.56 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
fa262f8c0f20ff60b18258db792d9f46 | \n", + "Masculin | \n", + "France | \n", + "Laval | \n", + "1996.0 | \n", + "Doctorat | \n", + "Français | \n", + "NaN | \n", + "Étudiant | \n", + "NaN | \n", + "Il était conseillé par un professeur mais facu... | \n", + "... | \n", + "3.89 | \n", + "NaN | \n", + "184.86 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
23 rows × 279 columns
\n", + "\n", + " | Féminin | \n", + "Masculin | \n", + "
---|---|---|
Chimie | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
Physique, sciences de l'ingénieur | \n", + "2 | \n", + "6 | \n", + "
Informatique | \n", + "1 | \n", + "7 | \n", + "
Mathématiques | \n", + "2 | \n", + "3 | \n", + "
Sciences cognitives | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "
Sciences de l'environnement, Planète et Univers | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "
Sciences du Vivant (Biologie, Sciences agricoles, Sciences pharmaceutiques, Alimentation, Médecine, ...) | \n", + "4 | \n", + "1 | \n", + "
Sciences de l'Homme et Société | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "
Économie et finance quantitative | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "
Autre | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "