{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence de la varicelle" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 30, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Nous téléchargeons dans un premier temps les données de sur la varicelle. Les données sont importé en local.\n", "Nous retirons la première ligne qui est un commentaire." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 31, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "202222 | \n", "7 | \n", "21286 | \n", "16284 | \n", "26288 | \n", "32 | \n", "24 | \n", "40 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1 | \n", "202221 | \n", "7 | \n", "19889 | \n", "15896 | \n", "23882 | \n", "30 | \n", "24 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2 | \n", "202220 | \n", "7 | \n", "23585 | \n", "19004 | \n", "28166 | \n", "36 | \n", "29 | \n", "43 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 3 | \n", "202219 | \n", "7 | \n", "18593 | \n", "14181 | \n", "23005 | \n", "28 | \n", "21 | \n", "35 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 4 | \n", "202218 | \n", "7 | \n", "17851 | \n", "13963 | \n", "21739 | \n", "27 | \n", "21 | \n", "33 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1639 | \n", "199101 | \n", "7 | \n", "15565 | \n", "10271 | \n", "20859 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1640 | \n", "199052 | \n", "7 | \n", "19375 | \n", "13295 | \n", "25455 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1641 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "19080 | \n", "13807 | \n", "24353 | \n", "34 | \n", "25 | \n", "43 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1642 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "11079 | \n", "6660 | \n", "15498 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1643 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "1143 | \n", "0 | \n", "2610 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1644 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|