{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence du syndrome grippal" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n", "\n", "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "202222 | \n", "3 | \n", "22047 | \n", "17173.0 | \n", "26921.0 | \n", "33 | \n", "26.0 | \n", "40.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1 | \n", "202221 | \n", "3 | \n", "13505 | \n", "10130.0 | \n", "16880.0 | \n", "20 | \n", "15.0 | \n", "25.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2 | \n", "202220 | \n", "3 | \n", "19787 | \n", "15756.0 | \n", "23818.0 | \n", "30 | \n", "24.0 | \n", "36.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 3 | \n", "202219 | \n", "3 | \n", "17884 | \n", "14079.0 | \n", "21689.0 | \n", "27 | \n", "21.0 | \n", "33.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 4 | \n", "202218 | \n", "3 | \n", "30353 | \n", "25089.0 | \n", "35617.0 | \n", "46 | \n", "38.0 | \n", "54.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1957 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1958 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1959 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1960 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1961 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1962 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | \n", "198919 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "202222 | \n", "3 | \n", "22047 | \n", "17173.0 | \n", "26921.0 | \n", "33 | \n", "26.0 | \n", "40.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1 | \n", "202221 | \n", "3 | \n", "13505 | \n", "10130.0 | \n", "16880.0 | \n", "20 | \n", "15.0 | \n", "25.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2 | \n", "202220 | \n", "3 | \n", "19787 | \n", "15756.0 | \n", "23818.0 | \n", "30 | \n", "24.0 | \n", "36.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 3 | \n", "202219 | \n", "3 | \n", "17884 | \n", "14079.0 | \n", "21689.0 | \n", "27 | \n", "21.0 | \n", "33.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 4 | \n", "202218 | \n", "3 | \n", "30353 | \n", "25089.0 | \n", "35617.0 | \n", "46 | \n", "38.0 | \n", "54.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1957 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1958 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1959 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1960 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1961 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1961 rows × 10 columns
\n", "