{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence du syndrome grippal" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 61, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek\n", "import os\n", "import urllib" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 62, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Nous conservons les données dans un fichier local, afin que la conservation du fichier sur lequel nous effectuons notre analyse soit robuste aux défaillances du site Sentiweb. À cette fin également, nous ne retéléchargeons pas automatiquement une nouvelle version à chaque exécution, mais seulement si le fichier local est manquant." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 63, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "if not os.path.exists(\"incidence-PAY-3.csv\"):\n", " urllib.request.urlretrieve(data_url, \"incidence-PAY-3.csv\")" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n", "\n", "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 64, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "202234 | \n", "3 | \n", "14202 | \n", "9453.0 | \n", "18951.0 | \n", "21 | \n", "14.0 | \n", "28.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "202233 | \n", "3 | \n", "13051 | \n", "8947.0 | \n", "17155.0 | \n", "20 | \n", "14.0 | \n", "26.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "202232 | \n", "3 | \n", "22257 | \n", "16158.0 | \n", "28356.0 | \n", "34 | \n", "25.0 | \n", "43.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "202231 | \n", "3 | \n", "21828 | \n", "16268.0 | \n", "27388.0 | \n", "33 | \n", "25.0 | \n", "41.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "202230 | \n", "3 | \n", "19663 | \n", "14779.0 | \n", "24547.0 | \n", "30 | \n", "23.0 | \n", "37.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
5 | \n", "202229 | \n", "3 | \n", "24268 | \n", "18906.0 | \n", "29630.0 | \n", "37 | \n", "29.0 | \n", "45.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
6 | \n", "202228 | \n", "3 | \n", "24845 | \n", "19214.0 | \n", "30476.0 | \n", "37 | \n", "29.0 | \n", "45.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
7 | \n", "202227 | \n", "3 | \n", "40745 | \n", "33994.0 | \n", "47496.0 | \n", "61 | \n", "51.0 | \n", "71.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
8 | \n", "202226 | \n", "3 | \n", "34010 | \n", "28521.0 | \n", "39499.0 | \n", "51 | \n", "43.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
9 | \n", "202225 | \n", "3 | \n", "23377 | \n", "19042.0 | \n", "27712.0 | \n", "35 | \n", "28.0 | \n", "42.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
10 | \n", "202224 | \n", "3 | \n", "26328 | \n", "21829.0 | \n", "30827.0 | \n", "40 | \n", "33.0 | \n", "47.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
11 | \n", "202223 | \n", "3 | \n", "23430 | \n", "18950.0 | \n", "27910.0 | \n", "35 | \n", "28.0 | \n", "42.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
12 | \n", "202222 | \n", "3 | \n", "18951 | \n", "15099.0 | \n", "22803.0 | \n", "29 | \n", "23.0 | \n", "35.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
13 | \n", "202221 | \n", "3 | \n", "13632 | \n", "10251.0 | \n", "17013.0 | \n", "21 | \n", "16.0 | \n", "26.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
14 | \n", "202220 | \n", "3 | \n", "19787 | \n", "15756.0 | \n", "23818.0 | \n", "30 | \n", "24.0 | \n", "36.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
15 | \n", "202219 | \n", "3 | \n", "17884 | \n", "14079.0 | \n", "21689.0 | \n", "27 | \n", "21.0 | \n", "33.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
16 | \n", "202218 | \n", "3 | \n", "30353 | \n", "25089.0 | \n", "35617.0 | \n", "46 | \n", "38.0 | \n", "54.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
17 | \n", "202217 | \n", "3 | \n", "36006 | \n", "30373.0 | \n", "41639.0 | \n", "54 | \n", "46.0 | \n", "62.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
18 | \n", "202216 | \n", "3 | \n", "49949 | \n", "42836.0 | \n", "57062.0 | \n", "75 | \n", "64.0 | \n", "86.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
19 | \n", "202215 | \n", "3 | \n", "100806 | \n", "90824.0 | \n", "110788.0 | \n", "152 | \n", "137.0 | \n", "167.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
20 | \n", "202214 | \n", "3 | \n", "155441 | \n", "143891.0 | \n", "166991.0 | \n", "234 | \n", "217.0 | \n", "251.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
21 | \n", "202213 | \n", "3 | \n", "191914 | \n", "179558.0 | \n", "204270.0 | \n", "289 | \n", "270.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
22 | \n", "202212 | \n", "3 | \n", "166224 | \n", "155035.0 | \n", "177413.0 | \n", "251 | \n", "234.0 | \n", "268.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
23 | \n", "202211 | \n", "3 | \n", "122849 | \n", "113306.0 | \n", "132392.0 | \n", "185 | \n", "171.0 | \n", "199.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
24 | \n", "202210 | \n", "3 | \n", "87904 | \n", "79741.0 | \n", "96067.0 | \n", "133 | \n", "121.0 | \n", "145.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
25 | \n", "202209 | \n", "3 | \n", "50182 | \n", "43958.0 | \n", "56406.0 | \n", "76 | \n", "67.0 | \n", "85.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
26 | \n", "202208 | \n", "3 | \n", "30963 | \n", "25942.0 | \n", "35984.0 | \n", "47 | \n", "39.0 | \n", "55.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
27 | \n", "202207 | \n", "3 | \n", "34882 | \n", "29446.0 | \n", "40318.0 | \n", "53 | \n", "45.0 | \n", "61.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
28 | \n", "202206 | \n", "3 | \n", "46623 | \n", "40398.0 | \n", "52848.0 | \n", "70 | \n", "61.0 | \n", "79.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
29 | \n", "202205 | \n", "3 | \n", "62970 | \n", "56043.0 | \n", "69897.0 | \n", "95 | \n", "85.0 | \n", "105.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1944 | \n", "198521 | \n", "3 | \n", "26096 | \n", "19621.0 | \n", "32571.0 | \n", "47 | \n", "35.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1945 | \n", "198520 | \n", "3 | \n", "27896 | \n", "20885.0 | \n", "34907.0 | \n", "51 | \n", "38.0 | \n", "64.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1946 | \n", "198519 | \n", "3 | \n", "43154 | \n", "32821.0 | \n", "53487.0 | \n", "78 | \n", "59.0 | \n", "97.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1947 | \n", "198518 | \n", "3 | \n", "40555 | \n", "29935.0 | \n", "51175.0 | \n", "74 | \n", "55.0 | \n", "93.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1948 | \n", "198517 | \n", "3 | \n", "34053 | \n", "24366.0 | \n", "43740.0 | \n", "62 | \n", "44.0 | \n", "80.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1949 | \n", "198516 | \n", "3 | \n", "50362 | \n", "36451.0 | \n", "64273.0 | \n", "91 | \n", "66.0 | \n", "116.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1950 | \n", "198515 | \n", "3 | \n", "63881 | \n", "45538.0 | \n", "82224.0 | \n", "116 | \n", "83.0 | \n", "149.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1951 | \n", "198514 | \n", "3 | \n", "134545 | \n", "114400.0 | \n", "154690.0 | \n", "244 | \n", "207.0 | \n", "281.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1952 | \n", "198513 | \n", "3 | \n", "197206 | \n", "176080.0 | \n", "218332.0 | \n", "357 | \n", "319.0 | \n", "395.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1953 | \n", "198512 | \n", "3 | \n", "245240 | \n", "223304.0 | \n", "267176.0 | \n", "445 | \n", "405.0 | \n", "485.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1954 | \n", "198511 | \n", "3 | \n", "276205 | \n", "252399.0 | \n", "300011.0 | \n", "501 | \n", "458.0 | \n", "544.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1955 | \n", "198510 | \n", "3 | \n", "353231 | \n", "326279.0 | \n", "380183.0 | \n", "640 | \n", "591.0 | \n", "689.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1956 | \n", "198509 | \n", "3 | \n", "369895 | \n", "341109.0 | \n", "398681.0 | \n", "670 | \n", "618.0 | \n", "722.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1957 | \n", "198508 | \n", "3 | \n", "389886 | \n", "359529.0 | \n", "420243.0 | \n", "707 | \n", "652.0 | \n", "762.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1958 | \n", "198507 | \n", "3 | \n", "471852 | \n", "432599.0 | \n", "511105.0 | \n", "855 | \n", "784.0 | \n", "926.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1959 | \n", "198506 | \n", "3 | \n", "565825 | \n", "518011.0 | \n", "613639.0 | \n", "1026 | \n", "939.0 | \n", "1113.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1960 | \n", "198505 | \n", "3 | \n", "637302 | \n", "592795.0 | \n", "681809.0 | \n", "1155 | \n", "1074.0 | \n", "1236.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1961 | \n", "198504 | \n", "3 | \n", "424937 | \n", "390794.0 | \n", "459080.0 | \n", "770 | \n", "708.0 | \n", "832.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1962 | \n", "198503 | \n", "3 | \n", "213901 | \n", "174689.0 | \n", "253113.0 | \n", "388 | \n", "317.0 | \n", "459.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1963 | \n", "198502 | \n", "3 | \n", "97586 | \n", "80949.0 | \n", "114223.0 | \n", "177 | \n", "147.0 | \n", "207.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1964 | \n", "198501 | \n", "3 | \n", "85489 | \n", "65918.0 | \n", "105060.0 | \n", "155 | \n", "120.0 | \n", "190.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1965 | \n", "198452 | \n", "3 | \n", "84830 | \n", "60602.0 | \n", "109058.0 | \n", "154 | \n", "110.0 | \n", "198.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1966 | \n", "198451 | \n", "3 | \n", "101726 | \n", "80242.0 | \n", "123210.0 | \n", "185 | \n", "146.0 | \n", "224.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1967 | \n", "198450 | \n", "3 | \n", "123680 | \n", "101401.0 | \n", "145959.0 | \n", "225 | \n", "184.0 | \n", "266.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1968 | \n", "198449 | \n", "3 | \n", "101073 | \n", "81684.0 | \n", "120462.0 | \n", "184 | \n", "149.0 | \n", "219.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1969 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1970 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1971 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1972 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1973 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1974 rows × 10 columns
\n", "\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1737 | \n", "198919 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "FR | \n", "France | \n", "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "202234 | \n", "3 | \n", "14202 | \n", "9453.0 | \n", "18951.0 | \n", "21 | \n", "14.0 | \n", "28.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "202233 | \n", "3 | \n", "13051 | \n", "8947.0 | \n", "17155.0 | \n", "20 | \n", "14.0 | \n", "26.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "202232 | \n", "3 | \n", "22257 | \n", "16158.0 | \n", "28356.0 | \n", "34 | \n", "25.0 | \n", "43.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "202231 | \n", "3 | \n", "21828 | \n", "16268.0 | \n", "27388.0 | \n", "33 | \n", "25.0 | \n", "41.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "202230 | \n", "3 | \n", "19663 | \n", "14779.0 | \n", "24547.0 | \n", "30 | \n", "23.0 | \n", "37.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
5 | \n", "202229 | \n", "3 | \n", "24268 | \n", "18906.0 | \n", "29630.0 | \n", "37 | \n", "29.0 | \n", "45.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
6 | \n", "202228 | \n", "3 | \n", "24845 | \n", "19214.0 | \n", "30476.0 | \n", "37 | \n", "29.0 | \n", "45.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
7 | \n", "202227 | \n", "3 | \n", "40745 | \n", "33994.0 | \n", "47496.0 | \n", "61 | \n", "51.0 | \n", "71.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
8 | \n", "202226 | \n", "3 | \n", "34010 | \n", "28521.0 | \n", "39499.0 | \n", "51 | \n", "43.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
9 | \n", "202225 | \n", "3 | \n", "23377 | \n", "19042.0 | \n", "27712.0 | \n", "35 | \n", "28.0 | \n", "42.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
10 | \n", "202224 | \n", "3 | \n", "26328 | \n", "21829.0 | \n", "30827.0 | \n", "40 | \n", "33.0 | \n", "47.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
11 | \n", "202223 | \n", "3 | \n", "23430 | \n", "18950.0 | \n", "27910.0 | \n", "35 | \n", "28.0 | \n", "42.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
12 | \n", "202222 | \n", "3 | \n", "18951 | \n", "15099.0 | \n", "22803.0 | \n", "29 | \n", "23.0 | \n", "35.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
13 | \n", "202221 | \n", "3 | \n", "13632 | \n", "10251.0 | \n", "17013.0 | \n", "21 | \n", "16.0 | \n", "26.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
14 | \n", "202220 | \n", "3 | \n", "19787 | \n", "15756.0 | \n", "23818.0 | \n", "30 | \n", "24.0 | \n", "36.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
15 | \n", "202219 | \n", "3 | \n", "17884 | \n", "14079.0 | \n", "21689.0 | \n", "27 | \n", "21.0 | \n", "33.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
16 | \n", "202218 | \n", "3 | \n", "30353 | \n", "25089.0 | \n", "35617.0 | \n", "46 | \n", "38.0 | \n", "54.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
17 | \n", "202217 | \n", "3 | \n", "36006 | \n", "30373.0 | \n", "41639.0 | \n", "54 | \n", "46.0 | \n", "62.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
18 | \n", "202216 | \n", "3 | \n", "49949 | \n", "42836.0 | \n", "57062.0 | \n", "75 | \n", "64.0 | \n", "86.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
19 | \n", "202215 | \n", "3 | \n", "100806 | \n", "90824.0 | \n", "110788.0 | \n", "152 | \n", "137.0 | \n", "167.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
20 | \n", "202214 | \n", "3 | \n", "155441 | \n", "143891.0 | \n", "166991.0 | \n", "234 | \n", "217.0 | \n", "251.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
21 | \n", "202213 | \n", "3 | \n", "191914 | \n", "179558.0 | \n", "204270.0 | \n", "289 | \n", "270.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
22 | \n", "202212 | \n", "3 | \n", "166224 | \n", "155035.0 | \n", "177413.0 | \n", "251 | \n", "234.0 | \n", "268.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
23 | \n", "202211 | \n", "3 | \n", "122849 | \n", "113306.0 | \n", "132392.0 | \n", "185 | \n", "171.0 | \n", "199.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
24 | \n", "202210 | \n", "3 | \n", "87904 | \n", "79741.0 | \n", "96067.0 | \n", "133 | \n", "121.0 | \n", "145.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
25 | \n", "202209 | \n", "3 | \n", "50182 | \n", "43958.0 | \n", "56406.0 | \n", "76 | \n", "67.0 | \n", "85.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
26 | \n", "202208 | \n", "3 | \n", "30963 | \n", "25942.0 | \n", "35984.0 | \n", "47 | \n", "39.0 | \n", "55.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
27 | \n", "202207 | \n", "3 | \n", "34882 | \n", "29446.0 | \n", "40318.0 | \n", "53 | \n", "45.0 | \n", "61.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
28 | \n", "202206 | \n", "3 | \n", "46623 | \n", "40398.0 | \n", "52848.0 | \n", "70 | \n", "61.0 | \n", "79.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
29 | \n", "202205 | \n", "3 | \n", "62970 | \n", "56043.0 | \n", "69897.0 | \n", "95 | \n", "85.0 | \n", "105.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1944 | \n", "198521 | \n", "3 | \n", "26096 | \n", "19621.0 | \n", "32571.0 | \n", "47 | \n", "35.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1945 | \n", "198520 | \n", "3 | \n", "27896 | \n", "20885.0 | \n", "34907.0 | \n", "51 | \n", "38.0 | \n", "64.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1946 | \n", "198519 | \n", "3 | \n", "43154 | \n", "32821.0 | \n", "53487.0 | \n", "78 | \n", "59.0 | \n", "97.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1947 | \n", "198518 | \n", "3 | \n", "40555 | \n", "29935.0 | \n", "51175.0 | \n", "74 | \n", "55.0 | \n", "93.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1948 | \n", "198517 | \n", "3 | \n", "34053 | \n", "24366.0 | \n", "43740.0 | \n", "62 | \n", "44.0 | \n", "80.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1949 | \n", "198516 | \n", "3 | \n", "50362 | \n", "36451.0 | \n", "64273.0 | \n", "91 | \n", "66.0 | \n", "116.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1950 | \n", "198515 | \n", "3 | \n", "63881 | \n", "45538.0 | \n", "82224.0 | \n", "116 | \n", "83.0 | \n", "149.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1951 | \n", "198514 | \n", "3 | \n", "134545 | \n", "114400.0 | \n", "154690.0 | \n", "244 | \n", "207.0 | \n", "281.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1952 | \n", "198513 | \n", "3 | \n", "197206 | \n", "176080.0 | \n", "218332.0 | \n", "357 | \n", "319.0 | \n", "395.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1953 | \n", "198512 | \n", "3 | \n", "245240 | \n", "223304.0 | \n", "267176.0 | \n", "445 | \n", "405.0 | \n", "485.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1954 | \n", "198511 | \n", "3 | \n", "276205 | \n", "252399.0 | \n", "300011.0 | \n", "501 | \n", "458.0 | \n", "544.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1955 | \n", "198510 | \n", "3 | \n", "353231 | \n", "326279.0 | \n", "380183.0 | \n", "640 | \n", "591.0 | \n", "689.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1956 | \n", "198509 | \n", "3 | \n", "369895 | \n", "341109.0 | \n", "398681.0 | \n", "670 | \n", "618.0 | \n", "722.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1957 | \n", "198508 | \n", "3 | \n", "389886 | \n", "359529.0 | \n", "420243.0 | \n", "707 | \n", "652.0 | \n", "762.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1958 | \n", "198507 | \n", "3 | \n", "471852 | \n", "432599.0 | \n", "511105.0 | \n", "855 | \n", "784.0 | \n", "926.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1959 | \n", "198506 | \n", "3 | \n", "565825 | \n", "518011.0 | \n", "613639.0 | \n", "1026 | \n", "939.0 | \n", "1113.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1960 | \n", "198505 | \n", "3 | \n", "637302 | \n", "592795.0 | \n", "681809.0 | \n", "1155 | \n", "1074.0 | \n", "1236.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1961 | \n", "198504 | \n", "3 | \n", "424937 | \n", "390794.0 | \n", "459080.0 | \n", "770 | \n", "708.0 | \n", "832.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1962 | \n", "198503 | \n", "3 | \n", "213901 | \n", "174689.0 | \n", "253113.0 | \n", "388 | \n", "317.0 | \n", "459.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1963 | \n", "198502 | \n", "3 | \n", "97586 | \n", "80949.0 | \n", "114223.0 | \n", "177 | \n", "147.0 | \n", "207.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1964 | \n", "198501 | \n", "3 | \n", "85489 | \n", "65918.0 | \n", "105060.0 | \n", "155 | \n", "120.0 | \n", "190.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1965 | \n", "198452 | \n", "3 | \n", "84830 | \n", "60602.0 | \n", "109058.0 | \n", "154 | \n", "110.0 | \n", "198.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1966 | \n", "198451 | \n", "3 | \n", "101726 | \n", "80242.0 | \n", "123210.0 | \n", "185 | \n", "146.0 | \n", "224.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1967 | \n", "198450 | \n", "3 | \n", "123680 | \n", "101401.0 | \n", "145959.0 | \n", "225 | \n", "184.0 | \n", "266.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1968 | \n", "198449 | \n", "3 | \n", "101073 | \n", "81684.0 | \n", "120462.0 | \n", "184 | \n", "149.0 | \n", "219.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1969 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1970 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1971 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1972 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1973 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1973 rows × 10 columns
\n", "