{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 1958\n", "\n", "Ce document analyse l'évolution de la concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 1958 à aujourd'hui, en se basant sur les données disponibles sur le site du [Scripps CO2 Program](https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/primary_mlo_co2_record.html). Les données utilisées proviennent de relevés mensuels effectués à la station de Mauna Loa.\n", "\n", "Pour plus d'informations, vous pouvez consulter :\n", "\n", "_C. D. Keeling, S. C. Piper, R. B. Bacastow, M. Wahlen, T. P. Whorf, M. Heimann, and H. A. Meijer, Exchanges of atmospheric CO2 and 13CO2 with the terrestrial biosphere and oceans from 1978 to 2000. I. Global aspects, SIO Reference Series, No. 01-06, Scripps Institution of Oceanography, San Diego, 88 pages, 2001._\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 75, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ " %matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import os\n", "import urllib\n", "import numpy as np\n", "from scipy.optimize import curve_fit\n", "import math" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Le fichier `csv` contenant les données est disponible à l'adresse suivante :" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 76, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/monthly/monthly_in_situ_co2_mlo.csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ " Nous conservons les données dans un fichier local, afin que la conservation du fichier sur lequel nous effectuons notre analyse soit robuste aux défaillances du site Sentiweb. À cette fin également, nous ne retéléchargeons pas automatiquement une nouvelle version à chaque exécution, mais seulement si le fichier local est manquant." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 77, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "if not os.path.exists(\"monthly_in_situ_co2_mlo.csv\"):\n", " urllib.request.urlretrieve(data_url, \"monthly_in_situ_co2_mlo.csv\")" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Comme expliqué dans le fichier `csv`, les données sont organisées en 10 colonnes :\n", "\n", "Numéro de colonne | Libellé | Contenu | Unité ou format (si applicable)\n", ":---------------- | :------ | :------ | :--------------------\n", "1 | Yr | Année du relevé |\n", "2 | Mn | Mois du relevé |\n", "3 | Date | Date du relevé | format Excel\n", "4 | Date | Date du relevé | date décimale\n", "5 | CO2 | Relevé de la concentration en C02 (2012 SIO manometric mole fraction scale), ajusté aux 24h du 15ème de chaque mois | ppm\n", "6 | seasonally adjusted | Relevés orignaux (CO2) ajustés pour retirer le cycle saisonnier régulier | ppm\n", "7 | fit | Relevés originaux (C02) lissés | ppm\n", "8 | seasonally adjusted fit | Relevés lissés ajustés saisonalement | ppm\n", "9 | CO2 filled | Relevés originaux (CO2) complétés par les résultats lissés (fit) | ppm\n", "10 | seasonally adjusted fit filled | Relevés ajustés saisonalement (seasonally adjusted) complétés par les résultats lissés et ajustés (seasonally adjusted fit) | ppm\n", "\n", "Les 55 premières lignes contiennent les explications ci-dessus, donc nous ne les traiterons pas avec les autres données. Nous renommons également les colonnes pour plus de concision et de clarté." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 78, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "EDate | \n", "DDate | \n", "C02 | \n", "SA | \n", "Fit | \n", "SAFit | \n", "Filled | \n", "SAFitFilled | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1958 | \n", "1 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
1 | \n", "1958 | \n", "2 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
2 | \n", "1958 | \n", "3 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.71 | \n", "314.44 | \n", "316.20 | \n", "314.91 | \n", "315.71 | \n", "314.44 | \n", "
3 | \n", "1958 | \n", "4 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "317.30 | \n", "314.99 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "
4 | \n", "1958 | \n", "5 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.70 | \n", "317.88 | \n", "315.07 | \n", "317.51 | \n", "314.70 | \n", "
5 | \n", "1958 | \n", "6 | \n", "21351 | \n", "1958.4548 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "317.26 | \n", "315.15 | \n", "317.26 | \n", "315.15 | \n", "
6 | \n", "1958 | \n", "7 | \n", "21381 | \n", "1958.5370 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "315.86 | \n", "315.22 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "
7 | \n", "1958 | \n", "8 | \n", "21412 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.21 | \n", "313.98 | \n", "315.29 | \n", "314.93 | \n", "316.21 | \n", "
8 | \n", "1958 | \n", "9 | \n", "21443 | \n", "1958.7068 | \n", "313.21 | \n", "316.10 | \n", "312.45 | \n", "315.36 | \n", "313.21 | \n", "316.10 | \n", "
9 | \n", "1958 | \n", "10 | \n", "21473 | \n", "1958.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "312.43 | \n", "315.41 | \n", "312.43 | \n", "315.41 | \n", "
10 | \n", "1958 | \n", "11 | \n", "21504 | \n", "1958.8740 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "313.61 | \n", "315.46 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "
11 | \n", "1958 | \n", "12 | \n", "21534 | \n", "1958.9562 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "314.77 | \n", "315.52 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "
12 | \n", "1959 | \n", "1 | \n", "21565 | \n", "1959.0411 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "315.64 | \n", "315.58 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "
13 | \n", "1959 | \n", "2 | \n", "21596 | \n", "1959.1260 | \n", "316.49 | \n", "315.84 | \n", "316.29 | \n", "315.64 | \n", "316.49 | \n", "315.84 | \n", "
14 | \n", "1959 | \n", "3 | \n", "21624 | \n", "1959.2027 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "316.99 | \n", "315.70 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "
15 | \n", "1959 | \n", "4 | \n", "21655 | \n", "1959.2877 | \n", "317.72 | \n", "315.42 | \n", "318.09 | \n", "315.77 | \n", "317.72 | \n", "315.42 | \n", "
16 | \n", "1959 | \n", "5 | \n", "21685 | \n", "1959.3699 | \n", "318.29 | \n", "315.48 | \n", "318.67 | \n", "315.85 | \n", "318.29 | \n", "315.48 | \n", "
17 | \n", "1959 | \n", "6 | \n", "21716 | \n", "1959.4548 | \n", "318.15 | \n", "316.01 | \n", "318.06 | \n", "315.94 | \n", "318.15 | \n", "316.01 | \n", "
18 | \n", "1959 | \n", "7 | \n", "21746 | \n", "1959.5370 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "316.67 | \n", "316.03 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "
19 | \n", "1959 | \n", "8 | \n", "21777 | \n", "1959.6219 | \n", "314.80 | \n", "316.08 | \n", "314.81 | \n", "316.13 | \n", "314.80 | \n", "316.08 | \n", "
20 | \n", "1959 | \n", "9 | \n", "21808 | \n", "1959.7068 | \n", "313.84 | \n", "316.74 | \n", "313.30 | \n", "316.22 | \n", "313.84 | \n", "316.74 | \n", "
21 | \n", "1959 | \n", "10 | \n", "21838 | \n", "1959.7890 | \n", "313.33 | \n", "316.33 | \n", "313.32 | \n", "316.31 | \n", "313.33 | \n", "316.33 | \n", "
22 | \n", "1959 | \n", "11 | \n", "21869 | \n", "1959.8740 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "314.54 | \n", "316.40 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "
23 | \n", "1959 | \n", "12 | \n", "21899 | \n", "1959.9562 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "315.73 | \n", "316.48 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "
24 | \n", "1960 | \n", "1 | \n", "21930 | \n", "1960.0410 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "316.63 | \n", "316.56 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "
25 | \n", "1960 | \n", "2 | \n", "21961 | \n", "1960.1257 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "317.30 | \n", "316.64 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "
26 | \n", "1960 | \n", "3 | \n", "21990 | \n", "1960.2049 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "318.04 | \n", "316.72 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "
27 | \n", "1960 | \n", "4 | \n", "22021 | \n", "1960.2896 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "319.14 | \n", "316.80 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "
28 | \n", "1960 | \n", "5 | \n", "22051 | \n", "1960.3716 | \n", "320.03 | \n", "317.21 | \n", "319.69 | \n", "316.87 | \n", "320.03 | \n", "317.21 | \n", "
29 | \n", "1960 | \n", "6 | \n", "22082 | \n", "1960.4563 | \n", "319.59 | \n", "317.46 | \n", "319.03 | \n", "316.93 | \n", "319.59 | \n", "317.46 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
750 | \n", "2020 | \n", "7 | \n", "44027 | \n", "2020.5383 | \n", "414.42 | \n", "413.64 | \n", "414.77 | \n", "414.03 | \n", "414.42 | \n", "413.64 | \n", "
751 | \n", "2020 | \n", "8 | \n", "44058 | \n", "2020.6230 | \n", "412.52 | \n", "414.10 | \n", "412.61 | \n", "414.23 | \n", "412.52 | \n", "414.10 | \n", "
752 | \n", "2020 | \n", "9 | \n", "44089 | \n", "2020.7077 | \n", "411.18 | \n", "414.69 | \n", "410.90 | \n", "414.43 | \n", "411.18 | \n", "414.69 | \n", "
753 | \n", "2020 | \n", "10 | \n", "44119 | \n", "2020.7896 | \n", "411.12 | \n", "414.73 | \n", "411.02 | \n", "414.62 | \n", "411.12 | \n", "414.73 | \n", "
754 | \n", "2020 | \n", "11 | \n", "44150 | \n", "2020.8743 | \n", "412.88 | \n", "415.15 | \n", "412.57 | \n", "414.81 | \n", "412.88 | \n", "415.15 | \n", "
755 | \n", "2020 | \n", "12 | \n", "44180 | \n", "2020.9563 | \n", "413.89 | \n", "414.81 | \n", "414.08 | \n", "414.99 | \n", "413.89 | \n", "414.81 | \n", "
756 | \n", "2021 | \n", "1 | \n", "44211 | \n", "2021.0411 | \n", "415.15 | \n", "415.08 | \n", "415.25 | \n", "415.16 | \n", "415.15 | \n", "415.08 | \n", "
757 | \n", "2021 | \n", "2 | \n", "44242 | \n", "2021.1260 | \n", "416.47 | \n", "415.69 | \n", "416.13 | \n", "415.34 | \n", "416.47 | \n", "415.69 | \n", "
758 | \n", "2021 | \n", "3 | \n", "44270 | \n", "2021.2027 | \n", "417.16 | \n", "415.62 | \n", "417.06 | \n", "415.50 | \n", "417.16 | \n", "415.62 | \n", "
759 | \n", "2021 | \n", "4 | \n", "44301 | \n", "2021.2877 | \n", "418.24 | \n", "415.46 | \n", "418.47 | \n", "415.67 | \n", "418.24 | \n", "415.46 | \n", "
760 | \n", "2021 | \n", "5 | \n", "44331 | \n", "2021.3699 | \n", "418.95 | \n", "415.55 | \n", "419.24 | \n", "415.84 | \n", "418.95 | \n", "415.55 | \n", "
761 | \n", "2021 | \n", "6 | \n", "44362 | \n", "2021.4548 | \n", "418.70 | \n", "416.12 | \n", "418.58 | \n", "416.02 | \n", "418.70 | \n", "416.12 | \n", "
762 | \n", "2021 | \n", "7 | \n", "44392 | \n", "2021.5370 | \n", "416.65 | \n", "415.84 | \n", "416.97 | \n", "416.20 | \n", "416.65 | \n", "415.84 | \n", "
763 | \n", "2021 | \n", "8 | \n", "44423 | \n", "2021.6219 | \n", "414.34 | \n", "415.89 | \n", "414.79 | \n", "416.39 | \n", "414.34 | \n", "415.89 | \n", "
764 | \n", "2021 | \n", "9 | \n", "44454 | \n", "2021.7068 | \n", "412.90 | \n", "416.41 | \n", "413.05 | \n", "416.58 | \n", "412.90 | \n", "416.41 | \n", "
765 | \n", "2021 | \n", "10 | \n", "44484 | \n", "2021.7890 | \n", "413.55 | \n", "417.17 | \n", "413.15 | \n", "416.76 | \n", "413.55 | \n", "417.17 | \n", "
766 | \n", "2021 | \n", "11 | \n", "44515 | \n", "2021.8740 | \n", "414.82 | \n", "417.09 | \n", "414.70 | \n", "416.94 | \n", "414.82 | \n", "417.09 | \n", "
767 | \n", "2021 | \n", "12 | \n", "44545 | \n", "2021.9562 | \n", "416.43 | \n", "417.36 | \n", "416.20 | \n", "417.11 | \n", "416.43 | \n", "417.36 | \n", "
768 | \n", "2022 | \n", "1 | \n", "44576 | \n", "2022.0411 | \n", "418.01 | \n", "417.94 | \n", "417.35 | \n", "417.26 | \n", "418.01 | \n", "417.94 | \n", "
769 | \n", "2022 | \n", "2 | \n", "44607 | \n", "2022.1260 | \n", "418.99 | \n", "418.20 | \n", "418.20 | \n", "417.40 | \n", "418.99 | \n", "418.20 | \n", "
770 | \n", "2022 | \n", "3 | \n", "44635 | \n", "2022.2027 | \n", "418.45 | \n", "416.90 | \n", "419.08 | \n", "417.51 | \n", "418.45 | \n", "416.90 | \n", "
771 | \n", "2022 | \n", "4 | \n", "44666 | \n", "2022.2877 | \n", "420.02 | \n", "417.23 | \n", "420.44 | \n", "417.63 | \n", "420.02 | \n", "417.23 | \n", "
772 | \n", "2022 | \n", "5 | \n", "44696 | \n", "2022.3699 | \n", "420.78 | \n", "417.36 | \n", "421.16 | \n", "417.75 | \n", "420.78 | \n", "417.36 | \n", "
773 | \n", "2022 | \n", "6 | \n", "44727 | \n", "2022.4548 | \n", "420.68 | \n", "418.09 | \n", "420.43 | \n", "417.86 | \n", "420.68 | \n", "418.09 | \n", "
774 | \n", "2022 | \n", "7 | \n", "44757 | \n", "2022.5370 | \n", "418.66 | \n", "417.85 | \n", "418.75 | \n", "417.98 | \n", "418.66 | \n", "417.85 | \n", "
775 | \n", "2022 | \n", "8 | \n", "44788 | \n", "2022.6219 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
776 | \n", "2022 | \n", "9 | \n", "44819 | \n", "2022.7068 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
777 | \n", "2022 | \n", "10 | \n", "44849 | \n", "2022.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
778 | \n", "2022 | \n", "11 | \n", "44880 | \n", "2022.8740 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
779 | \n", "2022 | \n", "12 | \n", "44910 | \n", "2022.9562 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
780 rows × 10 columns
\n", "\n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "EDate | \n", "DDate | \n", "C02 | \n", "SA | \n", "Fit | \n", "SAFit | \n", "Filled | \n", "SAFitFilled | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1958 | \n", "1 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
1 | \n", "1958 | \n", "2 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
775 | \n", "2022 | \n", "8 | \n", "44788 | \n", "2022.6219 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
776 | \n", "2022 | \n", "9 | \n", "44819 | \n", "2022.7068 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
777 | \n", "2022 | \n", "10 | \n", "44849 | \n", "2022.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
778 | \n", "2022 | \n", "11 | \n", "44880 | \n", "2022.8740 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
779 | \n", "2022 | \n", "12 | \n", "44910 | \n", "2022.9562 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
\n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "EDate | \n", "DDate | \n", "C02 | \n", "SA | \n", "Fit | \n", "SAFit | \n", "Filled | \n", "SAFitFilled | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | \n", "1958 | \n", "3 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.71 | \n", "314.44 | \n", "316.20 | \n", "314.91 | \n", "315.71 | \n", "314.44 | \n", "
3 | \n", "1958 | \n", "4 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "317.30 | \n", "314.99 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "
4 | \n", "1958 | \n", "5 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.70 | \n", "317.88 | \n", "315.07 | \n", "317.51 | \n", "314.70 | \n", "
5 | \n", "1958 | \n", "6 | \n", "21351 | \n", "1958.4548 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "317.26 | \n", "315.15 | \n", "317.26 | \n", "315.15 | \n", "
6 | \n", "1958 | \n", "7 | \n", "21381 | \n", "1958.5370 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "315.86 | \n", "315.22 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "
7 | \n", "1958 | \n", "8 | \n", "21412 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.21 | \n", "313.98 | \n", "315.29 | \n", "314.93 | \n", "316.21 | \n", "
8 | \n", "1958 | \n", "9 | \n", "21443 | \n", "1958.7068 | \n", "313.21 | \n", "316.10 | \n", "312.45 | \n", "315.36 | \n", "313.21 | \n", "316.10 | \n", "
9 | \n", "1958 | \n", "10 | \n", "21473 | \n", "1958.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "312.43 | \n", "315.41 | \n", "312.43 | \n", "315.41 | \n", "
10 | \n", "1958 | \n", "11 | \n", "21504 | \n", "1958.8740 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "313.61 | \n", "315.46 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "
11 | \n", "1958 | \n", "12 | \n", "21534 | \n", "1958.9562 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "314.77 | \n", "315.52 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "
12 | \n", "1959 | \n", "1 | \n", "21565 | \n", "1959.0411 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "315.64 | \n", "315.58 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "
13 | \n", "1959 | \n", "2 | \n", "21596 | \n", "1959.1260 | \n", "316.49 | \n", "315.84 | \n", "316.29 | \n", "315.64 | \n", "316.49 | \n", "315.84 | \n", "
14 | \n", "1959 | \n", "3 | \n", "21624 | \n", "1959.2027 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "316.99 | \n", "315.70 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "
15 | \n", "1959 | \n", "4 | \n", "21655 | \n", "1959.2877 | \n", "317.72 | \n", "315.42 | \n", "318.09 | \n", "315.77 | \n", "317.72 | \n", "315.42 | \n", "
16 | \n", "1959 | \n", "5 | \n", "21685 | \n", "1959.3699 | \n", "318.29 | \n", "315.48 | \n", "318.67 | \n", "315.85 | \n", "318.29 | \n", "315.48 | \n", "
17 | \n", "1959 | \n", "6 | \n", "21716 | \n", "1959.4548 | \n", "318.15 | \n", "316.01 | \n", "318.06 | \n", "315.94 | \n", "318.15 | \n", "316.01 | \n", "
18 | \n", "1959 | \n", "7 | \n", "21746 | \n", "1959.5370 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "316.67 | \n", "316.03 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "
19 | \n", "1959 | \n", "8 | \n", "21777 | \n", "1959.6219 | \n", "314.80 | \n", "316.08 | \n", "314.81 | \n", "316.13 | \n", "314.80 | \n", "316.08 | \n", "
20 | \n", "1959 | \n", "9 | \n", "21808 | \n", "1959.7068 | \n", "313.84 | \n", "316.74 | \n", "313.30 | \n", "316.22 | \n", "313.84 | \n", "316.74 | \n", "
21 | \n", "1959 | \n", "10 | \n", "21838 | \n", "1959.7890 | \n", "313.33 | \n", "316.33 | \n", "313.32 | \n", "316.31 | \n", "313.33 | \n", "316.33 | \n", "
22 | \n", "1959 | \n", "11 | \n", "21869 | \n", "1959.8740 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "314.54 | \n", "316.40 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "
23 | \n", "1959 | \n", "12 | \n", "21899 | \n", "1959.9562 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "315.73 | \n", "316.48 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "
24 | \n", "1960 | \n", "1 | \n", "21930 | \n", "1960.0410 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "316.63 | \n", "316.56 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "
25 | \n", "1960 | \n", "2 | \n", "21961 | \n", "1960.1257 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "317.30 | \n", "316.64 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "
26 | \n", "1960 | \n", "3 | \n", "21990 | \n", "1960.2049 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "318.04 | \n", "316.72 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "
27 | \n", "1960 | \n", "4 | \n", "22021 | \n", "1960.2896 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "319.14 | \n", "316.80 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "
28 | \n", "1960 | \n", "5 | \n", "22051 | \n", "1960.3716 | \n", "320.03 | \n", "317.21 | \n", "319.69 | \n", "316.87 | \n", "320.03 | \n", "317.21 | \n", "
29 | \n", "1960 | \n", "6 | \n", "22082 | \n", "1960.4563 | \n", "319.59 | \n", "317.46 | \n", "319.03 | \n", "316.93 | \n", "319.59 | \n", "317.46 | \n", "
30 | \n", "1960 | \n", "7 | \n", "22112 | \n", "1960.5383 | \n", "318.18 | \n", "317.53 | \n", "317.60 | \n", "316.98 | \n", "318.18 | \n", "317.53 | \n", "
31 | \n", "1960 | \n", "8 | \n", "22143 | \n", "1960.6230 | \n", "315.90 | \n", "317.22 | \n", "315.67 | \n", "317.02 | \n", "315.90 | \n", "317.22 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
745 | \n", "2020 | \n", "2 | \n", "43876 | \n", "2020.1257 | \n", "414.05 | \n", "413.27 | \n", "413.83 | \n", "413.04 | \n", "414.05 | \n", "413.27 | \n", "
746 | \n", "2020 | \n", "3 | \n", "43905 | \n", "2020.2049 | \n", "414.45 | \n", "412.88 | \n", "414.82 | \n", "413.23 | \n", "414.45 | \n", "412.88 | \n", "
747 | \n", "2020 | \n", "4 | \n", "43936 | \n", "2020.2896 | \n", "416.11 | \n", "413.31 | \n", "416.25 | \n", "413.43 | \n", "416.11 | \n", "413.31 | \n", "
748 | \n", "2020 | \n", "5 | \n", "43966 | \n", "2020.3716 | \n", "417.15 | \n", "413.76 | \n", "417.02 | \n", "413.63 | \n", "417.15 | \n", "413.76 | \n", "
749 | \n", "2020 | \n", "6 | \n", "43997 | \n", "2020.4563 | \n", "416.29 | \n", "413.74 | \n", "416.36 | \n", "413.83 | \n", "416.29 | \n", "413.74 | \n", "
750 | \n", "2020 | \n", "7 | \n", "44027 | \n", "2020.5383 | \n", "414.42 | \n", "413.64 | \n", "414.77 | \n", "414.03 | \n", "414.42 | \n", "413.64 | \n", "
751 | \n", "2020 | \n", "8 | \n", "44058 | \n", "2020.6230 | \n", "412.52 | \n", "414.10 | \n", "412.61 | \n", "414.23 | \n", "412.52 | \n", "414.10 | \n", "
752 | \n", "2020 | \n", "9 | \n", "44089 | \n", "2020.7077 | \n", "411.18 | \n", "414.69 | \n", "410.90 | \n", "414.43 | \n", "411.18 | \n", "414.69 | \n", "
753 | \n", "2020 | \n", "10 | \n", "44119 | \n", "2020.7896 | \n", "411.12 | \n", "414.73 | \n", "411.02 | \n", "414.62 | \n", "411.12 | \n", "414.73 | \n", "
754 | \n", "2020 | \n", "11 | \n", "44150 | \n", "2020.8743 | \n", "412.88 | \n", "415.15 | \n", "412.57 | \n", "414.81 | \n", "412.88 | \n", "415.15 | \n", "
755 | \n", "2020 | \n", "12 | \n", "44180 | \n", "2020.9563 | \n", "413.89 | \n", "414.81 | \n", "414.08 | \n", "414.99 | \n", "413.89 | \n", "414.81 | \n", "
756 | \n", "2021 | \n", "1 | \n", "44211 | \n", "2021.0411 | \n", "415.15 | \n", "415.08 | \n", "415.25 | \n", "415.16 | \n", "415.15 | \n", "415.08 | \n", "
757 | \n", "2021 | \n", "2 | \n", "44242 | \n", "2021.1260 | \n", "416.47 | \n", "415.69 | \n", "416.13 | \n", "415.34 | \n", "416.47 | \n", "415.69 | \n", "
758 | \n", "2021 | \n", "3 | \n", "44270 | \n", "2021.2027 | \n", "417.16 | \n", "415.62 | \n", "417.06 | \n", "415.50 | \n", "417.16 | \n", "415.62 | \n", "
759 | \n", "2021 | \n", "4 | \n", "44301 | \n", "2021.2877 | \n", "418.24 | \n", "415.46 | \n", "418.47 | \n", "415.67 | \n", "418.24 | \n", "415.46 | \n", "
760 | \n", "2021 | \n", "5 | \n", "44331 | \n", "2021.3699 | \n", "418.95 | \n", "415.55 | \n", "419.24 | \n", "415.84 | \n", "418.95 | \n", "415.55 | \n", "
761 | \n", "2021 | \n", "6 | \n", "44362 | \n", "2021.4548 | \n", "418.70 | \n", "416.12 | \n", "418.58 | \n", "416.02 | \n", "418.70 | \n", "416.12 | \n", "
762 | \n", "2021 | \n", "7 | \n", "44392 | \n", "2021.5370 | \n", "416.65 | \n", "415.84 | \n", "416.97 | \n", "416.20 | \n", "416.65 | \n", "415.84 | \n", "
763 | \n", "2021 | \n", "8 | \n", "44423 | \n", "2021.6219 | \n", "414.34 | \n", "415.89 | \n", "414.79 | \n", "416.39 | \n", "414.34 | \n", "415.89 | \n", "
764 | \n", "2021 | \n", "9 | \n", "44454 | \n", "2021.7068 | \n", "412.90 | \n", "416.41 | \n", "413.05 | \n", "416.58 | \n", "412.90 | \n", "416.41 | \n", "
765 | \n", "2021 | \n", "10 | \n", "44484 | \n", "2021.7890 | \n", "413.55 | \n", "417.17 | \n", "413.15 | \n", "416.76 | \n", "413.55 | \n", "417.17 | \n", "
766 | \n", "2021 | \n", "11 | \n", "44515 | \n", "2021.8740 | \n", "414.82 | \n", "417.09 | \n", "414.70 | \n", "416.94 | \n", "414.82 | \n", "417.09 | \n", "
767 | \n", "2021 | \n", "12 | \n", "44545 | \n", "2021.9562 | \n", "416.43 | \n", "417.36 | \n", "416.20 | \n", "417.11 | \n", "416.43 | \n", "417.36 | \n", "
768 | \n", "2022 | \n", "1 | \n", "44576 | \n", "2022.0411 | \n", "418.01 | \n", "417.94 | \n", "417.35 | \n", "417.26 | \n", "418.01 | \n", "417.94 | \n", "
