diff --git a/module3/exo3/exercice.ipynb b/module3/exo3/exercice.ipynb index 0bbbe371b01e359e381e43239412d77bf53fb1fb..a48d49479bba5ac2c5cc667134e68322c3738453 100644 --- a/module3/exo3/exercice.ipynb +++ b/module3/exo3/exercice.ipynb @@ -1,5 +1,3724 @@ { - "cells": [], + "cells": [ + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "# Sujet 7 : Autour du SARS-CoV-2 (Covid-19)\n", + "\n", + "## Objectifs\n", + "\n", + "Le but est ici de reproduire des graphes semblables à ceux du [South China Morning Post (SCMP)](https://www.scmp.com/), sur la page The Coronavirus Pandemic et qui montrent pour différents pays le nombre cumulé (c'est-à-dire le nombre total de cas depuis le début de l'épidémie) de personnes atteintes de la maladie à coronavirus 2019.\n", + "\n", + "1. Télécharger les données depuis le site \n", + "\n", + "2. Créer un graphe montrant l’évolution du nombre de cas cumulé au cours du temps pour les pays suivants : la Belgique (Belgium), la Chine - toutes les provinces sauf Hong-Kong (China), Hong Kong (China, Hong-Kong), la France métropolitaine (France), l’Allemagne (Germany), l’Iran (Iran), l’Italie (Italy), le Japon (Japan), la Corée du Sud (Korea, South), la Hollande sans les colonies (Netherlands), le Portugal (Portugal), l’Espagne (Spain), le Royaume-Unis sans les colonies (United Kingdom), les États-Unis (US).\n", + "\n", + "3. Faire un graphe avec la date en abscisse et le nombre cumulé de cas à cette date en ordonnée. Nous vous proposons de faire deux versions de ce graphe, une avec une échelle linéaire et une avec une échelle logarithmique.\n", + "\n", + "## Première partie : récupération et nettoyage des données \n", + "\n", + "On déclare les librairies qui seront utilisées ici, puis on importe les données : \n" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 1, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + " %matplotlib inline\n", + "import matplotlib.pyplot as plt\n", + "import pandas as pd\n", + "import isoweek" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 4, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
\n", + " | Province/State | \n", + "Country/Region | \n", + "Lat | \n", + "Long | \n", + "1/22/20 | \n", + "1/23/20 | \n", + "1/24/20 | \n", + "1/25/20 | \n", + "1/26/20 | \n", + "1/27/20 | \n", + "... | \n", + "4/22/20 | \n", + "4/23/20 | \n", + "4/24/20 | \n", + "4/25/20 | \n", + "4/26/20 | \n", + "4/27/20 | \n", + "4/28/20 | \n", + "4/29/20 | \n", + "4/30/20 | \n", + "5/1/20 | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "NaN | \n", + "Afghanistan | \n", + "33.000000 | \n", + "65.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1176 | \n", + "1279 | \n", + "1351 | \n", + "1463 | \n", + "1531 | \n", + "1703 | \n", + "1828 | \n", + "1939 | \n", + "2171 | \n", + "2335 | \n", + "
1 | \n", + "NaN | \n", + "Albania | \n", + "41.153300 | \n", + "20.168300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "634 | \n", + "663 | \n", + "678 | \n", + "712 | \n", + "726 | \n", + "736 | \n", + "750 | \n", + "766 | \n", + "773 | \n", + "782 | \n", + "
2 | \n", + "NaN | \n", + "Algeria | \n", + "28.033900 | \n", + "1.659600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "2910 | \n", + "3007 | \n", + "3127 | \n", + "3256 | \n", + "3382 | \n", + "3517 | \n", + "3649 | \n", + "3848 | \n", + "4006 | \n", + "4154 | \n", + "
3 | \n", + "NaN | \n", + "Andorra | \n", + "42.506300 | \n", + "1.521800 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "723 | \n", + "723 | \n", + "731 | \n", + "738 | \n", + "738 | \n", + "743 | \n", + "743 | \n", + "743 | \n", + "745 | \n", + "745 | \n", + "
4 | \n", + "NaN | \n", + "Angola | \n", + "-11.202700 | \n", + "17.873900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "25 | \n", + "25 | \n", + "25 | \n", + "25 | \n", + "26 | \n", + "27 | \n", + "27 | \n", + "27 | \n", + "27 | \n", + "30 | \n", + "
5 | \n", + "NaN | \n", + "Antigua and Barbuda | \n", + "17.060800 | \n", + "-61.796400 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "24 | \n", + "24 | \n", + "24 | \n", + "24 | \n", + "24 | \n", + "24 | \n", + "24 | \n", + "24 | \n", + "24 | \n", + "25 | \n", + "
6 | \n", + "NaN | \n", + "Argentina | \n", + "-38.416100 | \n", + "-63.616700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "3144 | \n", + "3435 | \n", + "3607 | \n", + "3780 | \n", + "3892 | \n", + "4003 | \n", + "4127 | \n", + "4285 | \n", + "4428 | \n", + "4532 | \n", + "
7 | \n", + "NaN | \n", + "Armenia | \n", + "40.069100 | \n", + "45.038200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1473 | \n", + "1523 | \n", + "1596 | \n", + "1677 | \n", + "1746 | \n", + "1808 | \n", + "1867 | \n", + "1932 | \n", + "2066 | \n", + "2148 | \n", + "
8 | \n", + "Australian Capital Territory | \n", + "Australia | \n", + "-35.473500 | \n", + "149.012400 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "104 | \n", + "104 | \n", + "105 | \n", + "106 | \n", + "106 | \n", + "106 | \n", + "106 | \n", + "106 | \n", + "106 | \n", + "106 | \n", + "
9 | \n", + "New South Wales | \n", + "Australia | \n", + "-33.868800 | \n", + "151.209300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "4 | \n", + "... | \n", + "2971 | \n", + "2976 | \n", + "2982 | \n", + "2994 | \n", + "3002 | \n", + "3004 | \n", + "3016 | \n", + "3016 | \n", + "3025 | \n", + "3030 | \n", + "
10 | \n", + "Northern Territory | \n", + "Australia | \n", + "-12.463400 | \n", + "130.845600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "28 | \n", + "28 | \n", + "28 | \n", + "28 | \n", + "28 | \n", + "28 | \n", + "28 | \n", + "28 | \n", + "28 | \n", + "27 | \n", + "
11 | \n", + "Queensland | \n", + "Australia | \n", + "-28.016700 | \n", + "153.400000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1024 | \n", + "1026 | \n", + "1026 | \n", + "1026 | \n", + "1030 | \n", + "1033 | \n", + "1034 | \n", + "1033 | \n", + "1033 | \n", + "1034 | \n", + "
12 | \n", + "South Australia | \n", + "Australia | \n", + "-34.928500 | \n", + "138.600700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "438 | \n", + "438 | \n", + "438 | \n", + "438 | \n", + "438 | \n", + "438 | \n", + "438 | \n", + "438 | \n", + "438 | \n", + "438 | \n", + "
13 | \n", + "Tasmania | \n", + "Australia | \n", + "-41.454500 | \n", + "145.970700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "205 | \n", + "207 | \n", + "207 | \n", + "207 | \n", + "212 | \n", + "214 | \n", + "218 | \n", + "219 | \n", + "221 | \n", + "221 | \n", + "
14 | \n", + "Victoria | \n", + "Australia | \n", + "-37.813600 | \n", + "144.963100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "... | \n", + "1336 | \n", + "1337 | \n", + "1343 | \n", + "1346 | \n", + "1349 | \n", + "1349 | \n", + "1354 | \n", + "1361 | \n", + "1364 | \n", + "1371 | \n", + "
15 | \n", + "Western Australia | \n", + "Australia | \n", + "-31.950500 | \n", + "115.860500 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "546 | \n", + "546 | \n", + "548 | \n", + "549 | \n", + "549 | \n", + "549 | \n", + "550 | \n", + "551 | \n", + "551 | \n", + "551 | \n", + "
16 | \n", + "NaN | \n", + "Austria | \n", + "47.516200 | \n", + "14.550100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "14925 | \n", + "15002 | \n", + "15071 | \n", + "15148 | \n", + "15225 | \n", + "15274 | \n", + "15357 | \n", + "15402 | \n", + "15452 | \n", + "15531 | \n", + "
17 | \n", + "NaN | \n", + "Azerbaijan | \n", + "40.143100 | \n", + "47.576900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1518 | \n", + "1548 | \n", + "1592 | \n", + "1617 | \n", + "1645 | \n", + "1678 | \n", + "1717 | \n", + "1766 | \n", + "1804 | \n", + "1854 | \n", + "
18 | \n", + "NaN | \n", + "Bahamas | \n", + "25.034300 | \n", + "-77.396300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "65 | \n", + "72 | \n", + "73 | \n", + "78 | \n", + "80 | \n", + "80 | \n", + "80 | \n", + "80 | \n", + "81 | \n", + "81 | \n", + "
19 | \n", + "NaN | \n", + "Bahrain | \n", + "26.027500 | \n", + "50.550000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "2027 | \n", + "2217 | \n", + "2518 | \n", + "2588 | \n", + "2647 | \n", + "2723 | \n", + "2811 | \n", + "2921 | \n", + "3040 | \n", + "3170 | \n", + "
20 | \n", + "NaN | \n", + "Bangladesh | \n", + "23.685000 | \n", + "90.356300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "3772 | \n", + "4186 | \n", + "4689 | \n", + "4998 | \n", + "5416 | \n", + "5913 | \n", + "6462 | \n", + "7103 | \n", + "7667 | \n", + "8238 | \n", + "
21 | \n", + "NaN | \n", + "Barbados | \n", + "13.193900 | \n", + "-59.543200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "75 | \n", + "76 | \n", + "77 | \n", + "79 | \n", + "79 | \n", + "80 | \n", + "80 | \n", + "80 | \n", + "81 | \n", + "81 | \n", + "
22 | \n", + "NaN | \n", + "Belarus | \n", + "53.709800 | \n", + "27.953400 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "7281 | \n", + "8022 | \n", + "8773 | \n", + "9590 | \n", + "10463 | \n", + "11289 | \n", + "12208 | \n", + "13181 | \n", + "14027 | \n", + "14917 | \n", + "
23 | \n", + "NaN | \n", + "Belgium | \n", + "50.833300 | \n", + "4.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "41889 | \n", + "42797 | \n", + "44293 | \n", + "45325 | \n", + "46134 | \n", + "46687 | \n", + "47334 | \n", + "47859 | \n", + "48519 | \n", + "49032 | \n", + "
24 | \n", + "NaN | \n", + "Benin | \n", + "9.307700 | \n", + "2.315800 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "54 | \n", + "54 | \n", + "54 | \n", + "54 | \n", + "64 | \n", + "64 | \n", + "64 | \n", + "64 | \n", + "64 | \n", + "90 | \n", + "
25 | \n", + "NaN | \n", + "Bhutan | \n", + "27.514200 | \n", + "90.433600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "6 | \n", + "7 | \n", + "7 | \n", + "7 | \n", + "7 | \n", + "7 | \n", + "7 | \n", + "7 | \n", + "7 | \n", + "7 | \n", + "
26 | \n", + "NaN | \n", + "Bolivia | \n", + "-16.290200 | \n", + "-63.588700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "609 | \n", + "703 | \n", + "807 | \n", + "866 | \n", + "950 | \n", + "1014 | \n", + "1014 | \n", + "1110 | \n", + "1110 | \n", + "1229 | \n", + "
27 | \n", + "NaN | \n", + "Bosnia and Herzegovina | \n", + "43.915900 | \n", + "17.679100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1368 | \n", + "1413 | \n", + "1421 | \n", + "1486 | \n", + "1516 | \n", + "1565 | \n", + "1585 | \n", + "1677 | \n", + "1757 | \n", + "1781 | \n", + "
28 | \n", + "NaN | \n", + "Brazil | \n", + "-14.235000 | \n", + "-51.925300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "45757 | \n", + "50036 | \n", + "54043 | \n", + "59324 | \n", + "63100 | \n", + "67446 | \n", + "73235 | \n", + "79685 | \n", + "87187 | \n", + "92202 | \n", + "
29 | \n", + "NaN | \n", + "Brunei | \n", + "4.535300 | \n", + "114.727700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "138 | \n", + "138 | \n", + "138 | \n", + "138 | \n", + "138 | \n", + "138 | \n", + "138 | \n", + "138 | \n", + "138 | \n", + "138 | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
236 | \n", + "NaN | \n", + "Timor-Leste | \n", + "-8.874217 | \n", + "125.727539 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "23 | \n", + "23 | \n", + "24 | \n", + "24 | \n", + "24 | \n", + "24 | \n", + "24 | \n", + "24 | \n", + "24 | \n", + "24 | \n", + "
237 | \n", + "NaN | \n", + "Belize | \n", + "13.193900 | \n", + "-59.543200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "18 | \n", + "18 | \n", + "18 | \n", + "18 | \n", + "18 | \n", + "18 | \n", + "18 | \n", + "18 | \n", + "18 | \n", + "18 | \n", + "
238 | \n", + "Recovered | \n", + "Canada | \n", + "0.000000 | \n", + "0.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
239 | \n", + "NaN | \n", + "Laos | \n", + "19.856270 | \n", + "102.495496 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "19 | \n", + "19 | \n", + "19 | \n", + "19 | \n", + "19 | \n", + "19 | \n", + "19 | \n", + "19 | \n", + "19 | \n", + "19 | \n", + "
240 | \n", + "NaN | \n", + "Libya | \n", + "26.335100 | \n", + "17.228331 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "59 | \n", + "60 | \n", + "61 | \n", + "61 | \n", + "61 | \n", + "61 | \n", + "61 | \n", + "61 | \n", + "61 | \n", + "63 | \n", + "
241 | \n", + "NaN | \n", + "West Bank and Gaza | \n", + "31.952200 | \n", + "35.233200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "474 | \n", + "480 | \n", + "484 | \n", + "342 | \n", + "342 | \n", + "342 | \n", + "343 | \n", + "344 | \n", + "344 | \n", + "353 | \n", + "
242 | \n", + "NaN | \n", + "Guinea-Bissau | \n", + "11.803700 | \n", + "-15.180400 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "50 | \n", + "50 | \n", + "52 | \n", + "52 | \n", + "53 | \n", + "73 | \n", + "73 | \n", + "205 | \n", + "205 | \n", + "257 | \n", + "
243 | \n", + "NaN | \n", + "Mali | \n", + "17.570692 | \n", + "-3.996166 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "293 | \n", + "309 | \n", + "325 | \n", + "370 | \n", + "389 | \n", + "408 | \n", + "424 | \n", + "482 | \n", + "490 | \n", + "508 | \n", + "
244 | \n", + "NaN | \n", + "Saint Kitts and Nevis | \n", + "17.357822 | \n", + "-62.782998 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "15 | \n", + "15 | \n", + "15 | \n", + "15 | \n", + "15 | \n", + "15 | \n", + "15 | \n", + "15 | \n", + "15 | \n", + "15 | \n", + "
245 | \n", + "Northwest Territories | \n", + "Canada | \n", + "64.825500 | \n", + "-124.845700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "
246 | \n", + "Yukon | \n", + "Canada | \n", + "64.282300 | \n", + "-135.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "
247 | \n", + "NaN | \n", + "Kosovo | \n", + "42.602636 | \n", + "20.902977 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "630 | \n", + "669 | \n", + "703 | \n", + "731 | \n", + "763 | \n", + "780 | \n", + "790 | \n", + "799 | \n", + "806 | \n", + "806 | \n", + "
248 | \n", + "NaN | \n", + "Burma | \n", + "21.916200 | \n", + "95.956000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "123 | \n", + "139 | \n", + "144 | \n", + "146 | \n", + "146 | \n", + "146 | \n", + "150 | \n", + "150 | \n", + "151 | \n", + "151 | \n", + "
249 | \n", + "Anguilla | \n", + "United Kingdom | \n", + "18.220600 | \n", + "-63.068600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "
250 | \n", + "British Virgin Islands | \n", + "United Kingdom | \n", + "18.420700 | \n", + "-64.640000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "
251 | \n", + "Turks and Caicos Islands | \n", + "United Kingdom | \n", + "21.694000 | \n", + "-71.797900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "12 | \n", + "12 | \n", + "12 | \n", + "12 | \n", + "12 | \n", + "
252 | \n", + "NaN | \n", + "MS Zaandam | \n", + "0.000000 | \n", + "0.000000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "9 | \n", + "9 | \n", + "9 | \n", + "9 | \n", + "9 | \n", + "9 | \n", + "9 | \n", + "9 | \n", + "9 | \n", + "9 | \n", + "
253 | \n", + "NaN | \n", + "Botswana | \n", + "-22.328500 | \n", + "24.684900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "22 | \n", + "22 | \n", + "22 | \n", + "22 | \n", + "22 | \n", + "22 | \n", + "23 | \n", + "23 | \n", + "23 | \n", + "23 | \n", + "
254 | \n", + "NaN | \n", + "Burundi | \n", + "-3.373100 | \n", + "29.918900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "11 | \n", + "
255 | \n", + "NaN | \n", + "Sierra Leone | \n", + "8.460555 | \n", + "-11.779889 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "61 | \n", + "64 | \n", + "82 | \n", + "82 | \n", + "93 | \n", + "93 | \n", + "104 | \n", + "104 | \n", + "124 | \n", + "136 | \n", + "
256 | \n", + "Bonaire, Sint Eustatius and Saba | \n", + "Netherlands | \n", + "12.178400 | \n", + "-68.238500 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "6 | \n", + "
257 | \n", + "NaN | \n", + "Malawi | \n", + "-13.254308 | \n", + "34.301525 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "23 | \n", + "33 | \n", + "33 | \n", + "33 | \n", + "34 | \n", + "36 | \n", + "36 | \n", + "36 | \n", + "37 | \n", + "37 | \n", + "
258 | \n", + "Falkland Islands (Malvinas) | \n", + "United Kingdom | \n", + "-51.796300 | \n", + "-59.523600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "11 | \n", + "12 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "
259 | \n", + "Saint Pierre and Miquelon | \n", + "France | \n", + "46.885200 | \n", + "-56.315900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "
260 | \n", + "NaN | \n", + "South Sudan | \n", + "6.877000 | \n", + "31.307000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "4 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "34 | \n", + "34 | \n", + "35 | \n", + "45 | \n", + "
261 | \n", + "NaN | \n", + "Western Sahara | \n", + "24.215500 | \n", + "-12.885800 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "
262 | \n", + "NaN | \n", + "Sao Tome and Principe | \n", + "0.186360 | \n", + "6.613081 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "8 | \n", + "8 | \n", + "14 | \n", + "16 | \n", + "
263 | \n", + "NaN | \n", + "Yemen | \n", + "15.552727 | \n", + "48.516388 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "7 | \n", + "
264 | \n", + "NaN | \n", + "Comoros | \n", + "-11.645500 | \n", + "43.333300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "
265 | \n", + "NaN | \n", + "Tajikistan | \n", + "38.861034 | \n", + "71.276093 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "15 | \n", + "15 | \n", + "
266 rows × 105 columns
\n", + "\n", + " | Country/Region | \n", + "Lat | \n", + "Long | \n", + "1/22/20 | \n", + "1/23/20 | \n", + "1/24/20 | \n", + "1/25/20 | \n", + "1/26/20 | \n", + "1/27/20 | \n", + "1/28/20 | \n", + "... | \n", + "4/22/20 | \n", + "4/23/20 | \n", + "4/24/20 | \n", + "4/25/20 | \n", + "4/26/20 | \n", + "4/27/20 | \n", + "4/28/20 | \n", + "4/29/20 | \n", + "4/30/20 | \n", + "5/1/20 | \n", + "
---|
0 rows × 104 columns
\n", + "\n", + " | Province/State | \n", + "Country/Region | \n", + "Lat | \n", + "Long | \n", + "1/22/20 | \n", + "1/23/20 | \n", + "1/24/20 | \n", + "1/25/20 | \n", + "1/26/20 | \n", + "1/27/20 | \n", + "... | \n", + "4/22/20 | \n", + "4/23/20 | \n", + "4/24/20 | \n", + "4/25/20 | \n", + "4/26/20 | \n", + "4/27/20 | \n", + "4/28/20 | \n", + "4/29/20 | \n", + "4/30/20 | \n", + "5/1/20 | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | \n", + "NaN | \n", + "Belgium | \n", + "50.8333 | \n", + "4.0000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "41889 | \n", + "42797 | \n", + "44293 | \n", + "45325 | \n", + "46134 | \n", + "46687 | \n", + "47334 | \n", + "47859 | \n", + "48519 | \n", + "49032 | \n", + "
49 | \n", + "Anhui | \n", + "China | \n", + "31.8257 | \n", + "117.2264 | \n", + "1 | \n", + "9 | \n", + "15 | \n", + "39 | \n", + "60 | \n", + "70 | \n", + "... | \n", + "991 | \n", + "991 | \n", + "991 | \n", + "991 | \n", + "991 | \n", + "991 | \n", + "991 | \n", + "991 | \n", + "991 | \n", + "991 | \n", + "
50 | \n", + "Beijing | \n", + "China | \n", + "40.1824 | \n", + "116.4142 | \n", + "14 | \n", + "22 | \n", + "36 | \n", + "41 | \n", + "68 | \n", + "80 | \n", + "... | \n", + "593 | \n", + "593 | \n", + "593 | \n", + "593 | \n", + "593 | \n", + "593 | \n", + "593 | \n", + "593 | \n", + "593 | \n", + "593 | \n", + "
