{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence du syndrome grippal" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import os\n", "import urllib.request\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n", "\n", "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Pour nous protéger contre une éventuelle disparition ou modification du serveur du Réseau Sentinelles, nous faisons une copie locale de ce jeux de données que nous préservons avec notre analyse. Il est inutile et même risquée de télécharger les données à chaque exécution, car dans le cas d'une panne nous pourrions remplacer nos données par un fichier défectueux. Pour cette raison, nous téléchargeons les données seulement si la copie locale n'existe pas." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 10, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "202513 | \n", "3 | \n", "43291 | \n", "36033.0 | \n", "50549.0 | \n", "65 | \n", "54.0 | \n", "76.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "202512 | \n", "3 | \n", "53093 | \n", "46098.0 | \n", "60088.0 | \n", "79 | \n", "69.0 | \n", "89.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "202511 | \n", "3 | \n", "59469 | \n", "52154.0 | \n", "66784.0 | \n", "89 | \n", "78.0 | \n", "100.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "202510 | \n", "3 | \n", "60334 | \n", "53048.0 | \n", "67620.0 | \n", "90 | \n", "79.0 | \n", "101.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "202509 | \n", "3 | \n", "84531 | \n", "74994.0 | \n", "94068.0 | \n", "126 | \n", "112.0 | \n", "140.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
5 | \n", "202508 | \n", "3 | \n", "136020 | \n", "124824.0 | \n", "147216.0 | \n", "203 | \n", "186.0 | \n", "220.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
6 | \n", "202507 | \n", "3 | \n", "208952 | \n", "195988.0 | \n", "221916.0 | \n", "312 | \n", "293.0 | \n", "331.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
7 | \n", "202506 | \n", "3 | \n", "273519 | \n", "258159.0 | \n", "288879.0 | \n", "408 | \n", "385.0 | \n", "431.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
8 | \n", "202505 | \n", "3 | \n", "334395 | \n", "318416.0 | \n", "350374.0 | \n", "499 | \n", "475.0 | \n", "523.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
9 | \n", "202504 | \n", "3 | \n", "350043 | \n", "332885.0 | \n", "367201.0 | \n", "522 | \n", "496.0 | \n", "548.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
10 | \n", "202503 | \n", "3 | \n", "252772 | \n", "238917.0 | \n", "266627.0 | \n", "377 | \n", "356.0 | \n", "398.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
11 | \n", "202502 | \n", "3 | \n", "257247 | \n", "242991.0 | \n", "271503.0 | \n", "384 | \n", "363.0 | \n", "405.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
12 | \n", "202501 | \n", "3 | \n", "231549 | \n", "214627.0 | \n", "248471.0 | \n", "345 | \n", "320.0 | \n", "370.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
13 | \n", "202452 | \n", "3 | \n", "201726 | \n", "185870.0 | \n", "217582.0 | \n", "302 | \n", "278.0 | \n", "326.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
14 | \n", "202451 | \n", "3 | \n", "201697 | \n", "187843.0 | \n", "215551.0 | \n", "302 | \n", "281.0 | \n", "323.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
15 | \n", "202450 | \n", "3 | \n", "136694 | \n", "126369.0 | \n", "147019.0 | \n", "205 | \n", "190.0 | \n", "220.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
16 | \n", "202449 | \n", "3 | \n", "108487 | \n", "99037.0 | \n", "117937.0 | \n", "163 | \n", "149.0 | \n", "177.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
17 | \n", "202448 | \n", "3 | \n", "87381 | \n", "78687.0 | \n", "96075.0 | \n", "131 | \n", "118.0 | \n", "144.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
18 | \n", "202447 | \n", "3 | \n", "76286 | \n", "67626.0 | \n", "84946.0 | \n", "114 | \n", "101.0 | \n", "127.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
19 | \n", "202446 | \n", "3 | \n", "56399 | \n", "49006.0 | \n", "63792.0 | \n", "85 | \n", "74.0 | \n", "96.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
20 | \n", "202445 | \n", "3 | \n", "47347 | \n", "40843.0 | \n", "53851.0 | \n", "71 | \n", "61.0 | \n", "81.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
21 | \n", "202444 | \n", "3 | \n", "36039 | \n", "30122.0 | \n", "41956.0 | \n", "54 | \n", "45.0 | \n", "63.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
22 | \n", "202443 | \n", "3 | \n", "46572 | \n", "39928.0 | \n", "53216.0 | \n", "70 | \n", "60.0 | \n", "80.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
23 | \n", "202442 | \n", "3 | \n", "67785 | \n", "60009.0 | \n", "75561.0 | \n", "102 | \n", "90.0 | \n", "114.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
24 | \n", "202441 | \n", "3 | \n", "79435 | \n", "71386.0 | \n", "87484.0 | \n", "119 | \n", "107.0 | \n", "131.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
25 | \n", "202440 | \n", "3 | \n", "84965 | \n", "76555.0 | \n", "93375.0 | \n", "127 | \n", "114.0 | \n", "140.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
26 | \n", "202439 | \n", "3 | \n", "91660 | \n", "82937.0 | \n", "100383.0 | \n", "137 | \n", "124.0 | \n", "150.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
27 | \n", "202438 | \n", "3 | \n", "91786 | \n", "82903.0 | \n", "100669.0 | \n", "138 | \n", "125.0 | \n", "151.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
28 | \n", "202437 | \n", "3 | \n", "56460 | \n", "49319.0 | \n", "63601.0 | \n", "85 | \n", "74.0 | \n", "96.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
29 | \n", "202436 | \n", "3 | \n", "33657 | \n", "27906.0 | \n", "39408.0 | \n", "50 | \n", "41.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2079 | \n", "198521 | \n", "3 | \n", "26096 | \n", "19621.0 | \n", "32571.0 | \n", "47 | \n", "35.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2080 | \n", "198520 | \n", "3 | \n", "27896 | \n", "20885.0 | \n", "34907.0 | \n", "51 | \n", "38.0 | \n", "64.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2081 | \n", "198519 | \n", "3 | \n", "43154 | \n", "32821.0 | \n", "53487.0 | \n", "78 | \n", "59.0 | \n", "97.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2082 | \n", "198518 | \n", "3 | \n", "40555 | \n", "29935.0 | \n", "51175.0 | \n", "74 | \n", "55.0 | \n", "93.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2083 | \n", "198517 | \n", "3 | \n", "34053 | \n", "24366.0 | \n", "43740.0 | \n", "62 | \n", "44.0 | \n", "80.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2084 | \n", "198516 | \n", "3 | \n", "50362 | \n", "36451.0 | \n", "64273.0 | \n", "91 | \n", "66.0 | \n", "116.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2085 | \n", "198515 | \n", "3 | \n", "63881 | \n", "45538.0 | \n", "82224.0 | \n", "116 | \n", "83.0 | \n", "149.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2086 | \n", "198514 | \n", "3 | \n", "134545 | \n", "114400.0 | \n", "154690.0 | \n", "244 | \n", "207.0 | \n", "281.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2087 | \n", "198513 | \n", "3 | \n", "197206 | \n", "176080.0 | \n", "218332.0 | \n", "357 | \n", "319.0 | \n", "395.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2088 | \n", "198512 | \n", "3 | \n", "245240 | \n", "223304.0 | \n", "267176.0 | \n", "445 | \n", "405.0 | \n", "485.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2089 | \n", "198511 | \n", "3 | \n", "276205 | \n", "252399.0 | \n", "300011.0 | \n", "501 | \n", "458.0 | \n", "544.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2090 | \n", "198510 | \n", "3 | \n", "353231 | \n", "326279.0 | \n", "380183.0 | \n", "640 | \n", "591.0 | \n", "689.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2091 | \n", "198509 | \n", "3 | \n", "369895 | \n", "341109.0 | \n", "398681.0 | \n", "670 | \n", "618.0 | \n", "722.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2092 | \n", "198508 | \n", "3 | \n", "389886 | \n", "359529.0 | \n", "420243.0 | \n", "707 | \n", "652.0 | \n", "762.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2093 | \n", "198507 | \n", "3 | \n", "471852 | \n", "432599.0 | \n", "511105.0 | \n", "855 | \n", "784.0 | \n", "926.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2094 | \n", "198506 | \n", "3 | \n", "565825 | \n", "518011.0 | \n", "613639.0 | \n", "1026 | \n", "939.0 | \n", "1113.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2095 | \n", "198505 | \n", "3 | \n", "637302 | \n", "592795.0 | \n", "681809.0 | \n", "1155 | \n", "1074.0 | \n", "1236.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2096 | \n", "198504 | \n", "3 | \n", "424937 | \n", "390794.0 | \n", "459080.0 | \n", "770 | \n", "708.0 | \n", "832.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2097 | \n", "198503 | \n", "3 | \n", "213901 | \n", "174689.0 | \n", "253113.0 | \n", "388 | \n", "317.0 | \n", "459.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2098 | \n", "198502 | \n", "3 | \n", "97586 | \n", "80949.0 | \n", "114223.0 | \n", "177 | \n", "147.0 | \n", "207.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2099 | \n", "198501 | \n", "3 | \n", "85489 | \n", "65918.0 | \n", "105060.0 | \n", "155 | \n", "120.0 | \n", "190.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2100 | \n", "198452 | \n", "3 | \n", "84830 | \n", "60602.0 | \n", "109058.0 | \n", "154 | \n", "110.0 | \n", "198.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2101 | \n", "198451 | \n", "3 | \n", "101726 | \n", "80242.0 | \n", "123210.0 | \n", "185 | \n", "146.0 | \n", "224.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2102 | \n", "198450 | \n", "3 | \n", "123680 | \n", "101401.0 | \n", "145959.0 | \n", "225 | \n", "184.0 | \n", "266.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2103 | \n", "198449 | \n", "3 | \n", "101073 | \n", "81684.0 | \n", "120462.0 | \n", "184 | \n", "149.0 | \n", "219.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2104 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2105 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2106 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2107 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2108 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2109 rows × 10 columns
\n", "