{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Autour du SARS-CoV-2 (Covid-19)\n", "\n", "Le but est ici de reproduire des graphes semblables à ceux du [South China Morning Post](https://www.scmp.com/) (SCMP), sur la page [The Coronavirus Pandemic](https://www.scmp.com/coronavirus?src=homepage_covid_widget) et qui montrent pour différents pays le nombre cumulé (c’est-à-dire le nombre total de cas depuis le début de l’épidémie) de personnes atteintes de la [maladie à coronavirus 2019](https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_%C3%A0_coronavirus_2019).\n", "\n", "Les données que nous utiliserons dans un premier temps sont compilées par le [Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (JHU CSSE)](https://systems.jhu.edu/) et sont mises à disposition sur [GitHub](https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19). C'est plus particulièrement sur les données `time_series_covid19_confirmed_global.csv` (des suites chronologiques au format csv) disponibles [ici](https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_confirmed_global.csv) que nous allons nous concentrer." ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Téléchargement des données\n", "\n", "Les données relevées sont stockées dans un fichier. Celles-ci sont à la date du 22 juin 2021." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "'time_series_covid19_confirmed_global.csv'" ] }, "execution_count": 1, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "data_file = \"time_series_covid19_confirmed_global.csv\"\n", "data_url = \"https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_confirmed_global.csv\"\n", "\n", "import os\n", "import urllib.request\n", "if not os.path.exists(data_file):\n", " urllib.request.urlretrieve(data_url, data_file)\n", "data_file" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Province/State | \n", "Country/Region | \n", "Lat | \n", "Long | \n", "1/22/20 | \n", "1/23/20 | \n", "1/24/20 | \n", "1/25/20 | \n", "1/26/20 | \n", "1/27/20 | \n", "... | \n", "6/12/21 | \n", "6/13/21 | \n", "6/14/21 | \n", "6/15/21 | \n", "6/16/21 | \n", "6/17/21 | \n", "6/18/21 | \n", "6/19/21 | \n", "6/20/21 | \n", "6/21/21 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | \n", "French Guiana | \n", "France | \n", "3.933900 | \n", "-53.125800 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "25506 | \n", "25506 | \n", "25506 | \n", "25788 | \n", "25950 | \n", "26143 | \n", "26143 | \n", "26143 | \n", "26143 | \n", "26450 | \n", "
120 | \n", "French Polynesia | \n", "France | \n", "-17.679700 | \n", "149.406800 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "18930 | \n", "18930 | \n", "18939 | \n", "18947 | \n", "18952 | \n", "18957 | \n", "18963 | \n", "18963 | \n", "18963 | \n", "18972 | \n", "
121 | \n", "Guadeloupe | \n", "France | \n", "16.265000 | \n", "-61.551000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "17108 | \n", "17288 | \n", "17288 | \n", "17288 | \n", "17288 | \n", "17288 | \n", "17288 | \n", "17288 | \n", "17288 | \n", "17427 | \n", "
122 | \n", "Martinique | \n", "France | \n", "14.641500 | \n", "-61.024200 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "12060 | \n", "12130 | \n", "12130 | \n", "12130 | \n", "12130 | \n", "12130 | \n", "12130 | \n", "12130 | \n", "12130 | \n", "12199 | \n", "
123 | \n", "Mayotte | \n", "France | \n", "-12.827500 | \n", "45.166244 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "19373 | \n", "19373 | \n", "19378 | \n", "19378 | \n", "19378 | \n", "19378 | \n", "19389 | \n", "19389 | \n", "19389 | \n", "19389 | \n", "
124 | \n", "New Caledonia | \n", "France | \n", "-20.904305 | \n", "165.618042 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "128 | \n", "128 | \n", "128 | \n", "128 | \n", "128 | \n", "128 | \n", "128 | \n", "128 | \n", "129 | \n", "129 | \n", "
125 | \n", "Reunion | \n", "France | \n", "-21.115100 | \n", "55.536400 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "27235 | \n", "27235 | \n", "27235 | \n", "27235 | \n", "28441 | \n", "28441 | \n", "28441 | \n", "28441 | \n", "28441 | \n", "28441 | \n", "
126 | \n", "Saint Barthelemy | \n", "France | \n", "17.900000 | \n", "-62.833300 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1005 | \n", "1005 | \n", "1005 | \n", "1005 | \n", "1005 | \n", "1005 | \n", "1005 | \n", "1005 | \n", "1005 | \n", "1005 | \n", "
127 | \n", "Saint Pierre and Miquelon | \n", "France | \n", "46.885200 | \n", "-56.315900 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "26 | \n", "26 | \n", "26 | \n", "26 | \n", "26 | \n", "26 | \n", "
128 | \n", "St Martin | \n", "France | \n", "18.070800 | \n", "-63.050100 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "2040 | \n", "2040 | \n", "2040 | \n", "2040 | \n", "2040 | \n", "2133 | \n", "2133 | \n", "2133 | \n", "2133 | \n", "2133 | \n", "
129 | \n", "Wallis and Futuna | \n", "France | \n", "-14.293800 | \n", "-178.116500 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "445 | \n", "445 | \n", "445 | \n", "445 | \n", "445 | \n", "445 | \n", "445 | \n", "445 | \n", "445 | \n", "445 | \n", "
130 | \n", "NaN | \n", "France | \n", "46.227600 | \n", "2.213700 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "... | \n", "5675604 | \n", "5678209 | \n", "5678893 | \n", "5681846 | \n", "5683536 | \n", "5685387 | \n", "5688557 | \n", "5691181 | \n", "5692996 | \n", "5692968 | \n", "
12 rows × 521 columns
\n", "\n", " | Province/State | \n", "Country/Region | \n", "Lat | \n", "Long | \n", "1/22/20 | \n", "1/23/20 | \n", "1/24/20 | \n", "1/25/20 | \n", "1/26/20 | \n", "1/27/20 | \n", "... | \n", "6/12/21 | \n", "6/13/21 | \n", "6/14/21 | \n", "6/15/21 | \n", "6/16/21 | \n", "6/17/21 | \n", "6/18/21 | \n", "6/19/21 | \n", "6/20/21 | \n", "6/21/21 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | \n", "Anhui | \n", "China | \n", "31.8257 | \n", "117.2264 | \n", "1 | \n", "9 | \n", "15 | \n", "39 | \n", "60 | \n", "70 | \n", "... | \n", "1004 | \n", "1004 | \n", "1004 | \n", "1004 | \n", "1004 | \n", "1004 | \n", "1004 | \n", "1004 | \n", "1004 | \n", "1004 | \n", "
59 | \n", "Beijing | \n", "China | \n", "40.1824 | \n", "116.4142 | \n", "14 | \n", "22 | \n", "36 | \n", "41 | \n", "68 | \n", "80 | \n", "... | \n", "1069 | \n", "1070 | \n", "1071 | \n", "1071 | \n", "1072 | \n", "1072 | \n", "1073 | \n", "1073 | \n", "1075 | \n", "1075 | \n", "
60 | \n", "Chongqing | \n", "China | \n", "30.0572 | \n", "107.8740 | \n", "6 | \n", "9 | \n", "27 | \n", "57 | \n", "75 | \n", "110 | \n", "... | \n", "598 | \n", "598 | \n", "598 | \n", "598 | \n", "598 | \n", "598 | \n", "598 | \n", "598 | \n", "598 | \n", "598 | \n", "
61 | \n", "Fujian | \n", "China | \n", "26.0789 | \n", "117.9874 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "10 | \n", "18 | \n", "35 | \n", "59 | \n", "... | \n", "637 | \n", "637 | \n", "638 | \n", "638 | \n", "641 | \n", "646 | \n", "650 | \n", "651 | \n", "652 | \n", "659 | \n", "
62 | \n", "Gansu | \n", "China | \n", "35.7518 | \n", "104.2861 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "7 | \n", "14 | \n", "... | \n", "194 | \n", "194 | \n", "194 | \n", "194 | \n", "194 | \n", "194 | \n", "194 | \n", "194 | \n", "194 | \n", "194 | \n", "
63 | \n", "Guangdong | \n", "China | \n", "23.3417 | \n", "113.4244 | \n", "26 | \n", "32 | \n", "53 | \n", "78 | \n", "111 | \n", "151 | \n", "... | \n", "2618 | \n", "2625 | \n", "2635 | \n", "2650 | \n", "2657 | \n", "2666 | \n", "2680 | \n", "2692 | \n", "2699 | \n", "2706 | \n", "
64 | \n", "Guangxi | \n", "China | \n", "23.8298 | \n", "108.7881 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "23 | \n", "23 | \n", "36 | \n", "46 | \n", "... | \n", "275 | \n", "275 | \n", "275 | \n", "275 | \n", "275 | \n", "275 | \n", "275 | \n", "275 | \n", "275 | \n", "275 | \n", "
65 | \n", "Guizhou | \n", "China | \n", "26.8154 | \n", "106.8748 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "7 | \n", "... | \n", "147 | \n", "147 | \n", "147 | \n", "147 | \n", "147 | \n", "147 | \n", "147 | \n", "147 | \n", "147 | \n", "147 | \n", "
66 | \n", "Hainan | \n", "China | \n", "19.1959 | \n", "109.7453 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "8 | \n", "19 | \n", "22 | \n", "33 | \n", "... | \n", "188 | \n", "188 | \n", "188 | \n", "188 | \n", "188 | \n", "188 | \n", "188 | \n", "188 | \n", "188 | \n", "188 | \n", "
67 | \n", "Hebei | \n", "China | \n", "39.5490 | \n", "116.1306 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "8 | \n", "13 | \n", "18 | \n", "... | \n", "1317 | \n", "1317 | \n", "1317 | \n", "1317 | \n", "1317 | \n", "1317 | \n", "1317 | \n", "1317 | \n", "1317 | \n", "1317 | \n", "
68 | \n", "Heilongjiang | \n", "China | \n", "47.8620 | \n", "127.7615 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "9 | \n", "15 | \n", "21 | \n", "... | \n", "1612 | \n", "1612 | \n", "1612 | \n", "1612 | \n", "1612 | \n", "1612 | \n", "1612 | \n", "1612 | \n", "1612 | \n", "1612 | \n", "
69 | \n", "Henan | \n", "China | \n", "37.8957 | \n", "114.9042 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "9 | \n", "32 | \n", "83 | \n", "128 | \n", "... | \n", "1316 | \n", "1316 | \n", "1316 | \n", "1316 | \n", "1316 | \n", "1316 | \n", "1316 | \n", "1316 | \n", "1317 | \n", "1317 | \n", "
70 | \n", "Hong Kong | \n", "China | \n", "22.3000 | \n", "114.2000 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "8 | \n", "8 | \n", "... | \n", "11877 | \n", "11877 | \n", "11878 | \n", "11880 | \n", "11881 | \n", "11881 | \n", "11884 | \n", "11885 | \n", "11886 | \n", "11889 | \n", "
71 | \n", "Hubei | \n", "China | \n", "30.9756 | \n", "112.2707 | \n", "444 | \n", "444 | \n", "549 | \n", "761 | \n", "1058 | \n", "1423 | \n", "... | \n", "68159 | \n", "68159 | \n", "68159 | \n", "68159 | \n", "68160 | \n", "68160 | \n", "68160 | \n", "68160 | \n", "68160 | \n", "68160 | \n", "
72 | \n", "Hunan | \n", "China | \n", "27.6104 | \n", "111.7088 | \n", "4 | \n", "9 | \n", "24 | \n", "43 | \n", "69 | \n", "100 | \n", "... | \n", "1051 | \n", "1051 | \n", "1051 | \n", "1051 | \n", "1051 | \n", "1051 | \n", "1051 | \n", "1051 | \n", "1051 | \n", "1051 | \n", "
73 | \n", "Inner Mongolia | \n", "China | \n", "44.0935 | \n", "113.9448 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "7 | \n", "7 | \n", "11 | \n", "... | \n", "390 | \n", "393 | \n", "393 | \n", "393 | \n", "393 | \n", "393 | \n", "393 | \n", "393 | \n", "393 | \n", "394 | \n", "
74 | \n", "Jiangsu | \n", "China | \n", "32.9711 | \n", "119.4550 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "9 | \n", "18 | \n", "33 | \n", "47 | \n", "... | \n", "735 | \n", "736 | \n", "736 | \n", "738 | \n", "739 | \n", "739 | \n", "739 | \n", "739 | \n", "740 | \n", "740 | \n", "
75 | \n", "Jiangxi | \n", "China | \n", "27.6140 | \n", "115.7221 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "72 | \n", "... | \n", "937 | \n", "937 | \n", "937 | \n", "937 | \n", "937 | \n", "937 | \n", "937 | \n", "937 | \n", "937 | \n", "937 | \n", "
76 | \n", "Jilin | \n", "China | \n", "43.6661 | \n", "126.1923 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "... | \n", "573 | \n", "573 | \n", "573 | \n", "573 | \n", "573 | \n", "573 | \n", "573 | \n", "573 | \n", "573 | \n", "573 | \n", "
77 | \n", "Liaoning | \n", "China | \n", "41.2956 | \n", "122.6085 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "17 | \n", "21 | \n", "27 | \n", "... | \n", "426 | \n", "426 | \n", "426 | \n", "426 | \n", "426 | \n", "426 | \n", "426 | \n", "426 | \n", "426 | \n", "426 | \n", "
78 | \n", "Macau | \n", "China | \n", "22.1667 | \n", "113.5500 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "... | \n", "52 | \n", "52 | \n", "52 | \n", "52 | \n", "52 | \n", "52 | \n", "53 | \n", "53 | \n", "53 | \n", "53 | \n", "
79 | \n", "Ningxia | \n", "China | \n", "37.2692 | \n", "106.1655 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "7 | \n", "... | \n", "76 | \n", "76 | \n", "76 | \n", "76 | \n", "76 | \n", "76 | \n", "76 | \n", "76 | \n", "76 | \n", "76 | \n", "
80 | \n", "Qinghai | \n", "China | \n", "35.7452 | \n", "95.9956 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "... | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "
81 | \n", "Shaanxi | \n", "China | \n", "35.1917 | \n", "108.8701 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "15 | \n", "22 | \n", "35 | \n", "... | \n", "622 | \n", "622 | \n", "622 | \n", "622 | \n", "622 | \n", "622 | \n", "624 | \n", "624 | \n", "624 | \n", "624 | \n", "
82 | \n", "Shandong | \n", "China | \n", "36.3427 | \n", "118.1498 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "15 | \n", "27 | \n", "46 | \n", "75 | \n", "... | \n", "883 | \n", "883 | \n", "883 | \n", "883 | \n", "883 | \n", "883 | \n", "883 | \n", "883 | \n", "883 | \n", "883 | \n", "
83 | \n", "Shanghai | \n", "China | \n", "31.2020 | \n", "121.4491 | \n", "9 | \n", "16 | \n", "20 | \n", "33 | \n", "40 | \n", "53 | \n", "... | \n", "2155 | \n", "2160 | \n", "2165 | \n", "2168 | \n", "2170 | \n", "2173 | \n", "2179 | \n", "2182 | \n", "2183 | \n", "2184 | \n", "
84 | \n", "Shanxi | \n", "China | \n", "37.5777 | \n", "112.2922 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "9 | \n", "13 | \n", "... | \n", "253 | \n", "253 | \n", "253 | \n", "253 | \n", "253 | \n", "253 | \n", "253 | \n", "253 | \n", "253 | \n", "253 | \n", "
85 | \n", "Sichuan | \n", "China | \n", "30.6171 | \n", "102.7103 | \n", "5 | \n", "8 | \n", "15 | \n", "28 | \n", "44 | \n", "69 | \n", "... | \n", "1050 | \n", "1054 | \n", "1055 | \n", "1056 | \n", "1057 | \n", "1057 | \n", "1057 | \n", "1058 | \n", "1059 | \n", "1064 | \n", "
86 | \n", "Tianjin | \n", "China | \n", "39.3054 | \n", "117.3230 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "8 | \n", "10 | \n", "14 | \n", "23 | \n", "... | \n", "398 | \n", "398 | \n", "398 | \n", "398 | \n", "398 | \n", "399 | \n", "399 | \n", "399 | \n", "399 | \n", "399 | \n", "
87 | \n", "Tibet | \n", "China | \n", "31.6927 | \n", "88.0924 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
88 | \n", "Unknown | \n", "China | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
89 | \n", "Xinjiang | \n", "China | \n", "41.1129 | \n", "85.2401 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "... | \n", "980 | \n", "980 | \n", "980 | \n", "980 | \n", "980 | \n", "980 | \n", "980 | \n", "980 | \n", "980 | \n", "980 | \n", "
90 | \n", "Yunnan | \n", "China | \n", "24.9740 | \n", "101.4870 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "11 | \n", "16 | \n", "26 | \n", "... | \n", "374 | \n", "376 | \n", "377 | \n", "377 | \n", "380 | \n", "382 | \n", "384 | \n", "388 | \n", "391 | \n", "391 | \n", "
91 | \n", "Zhejiang | \n", "China | \n", "29.1832 | \n", "120.0934 | \n", "10 | \n", "27 | \n", "43 | \n", "62 | \n", "104 | \n", "128 | \n", "... | \n", "1372 | \n", "1372 | \n", "1373 | \n", "1373 | \n", "1373 | \n", "1376 | \n", "1377 | \n", "1379 | \n", "1379 | \n", "1383 | \n", "
34 rows × 521 columns
\n", "\n", " | Province/State | \n", "Country/Region | \n", "Lat | \n", "Long | \n", "1/22/20 | \n", "1/23/20 | \n", "1/24/20 | \n", "1/25/20 | \n", "1/26/20 | \n", "1/27/20 | \n", "... | \n", "6/12/21 | \n", "6/13/21 | \n", "6/14/21 | \n", "6/15/21 | \n", "6/16/21 | \n", "6/17/21 | \n", "6/18/21 | \n", "6/19/21 | \n", "6/20/21 | \n", "6/21/21 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | \n", "NaN | \n", "Belgium | \n", "50.833300 | \n", "4.469936 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1075765 | \n", "1076338 | \n", "1076579 | \n", "1077087 | \n", "1077758 | \n", "1078251 | \n", "1078251 | \n", "1079084 | \n", "1079415 | \n", "1079640 | \n", "
130 | \n", "NaN | \n", "France | \n", "46.227600 | \n", "2.213700 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "... | \n", "5675604 | \n", "5678209 | \n", "5678893 | \n", "5681846 | \n", "5683536 | \n", "5685387 | \n", "5688557 | \n", "5691181 | \n", "5692996 | \n", "5692968 | \n", "
134 | \n", "NaN | \n", "Germany | \n", "51.165691 | \n", "10.451526 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "... | \n", "3722295 | \n", "3723295 | \n", "3724168 | \n", "3725328 | \n", "3726767 | \n", "3727668 | \n", "3728601 | \n", "3729597 | \n", "3730126 | \n", "3730619 | \n", "
149 | \n", "NaN | \n", "Iran | \n", "32.427908 | \n", "53.688046 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "3020522 | \n", "3028717 | \n", "3039432 | \n", "3049648 | \n", "3060135 | \n", "3070426 | \n", "3080526 | \n", "3086974 | \n", "3095135 | \n", "3105620 | \n", "
153 | \n", "NaN | \n", "Italy | \n", "41.871940 | \n", "12.567380 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "4243482 | \n", "4244872 | \n", "4245779 | \n", "4247032 | \n", "4248432 | \n", "4249755 | \n", "4250902 | \n", "4252095 | \n", "4252976 | \n", "4253460 | \n", "
155 | \n", "NaN | \n", "Japan | \n", "36.204824 | \n", "138.252924 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "... | \n", "774240 | \n", "775624 | \n", "776565 | \n", "777979 | \n", "779696 | \n", "781241 | \n", "782877 | \n", "784384 | \n", "785702 | \n", "786566 | \n", "
197 | \n", "NaN | \n", "Netherlands | \n", "52.132600 | \n", "5.291300 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1671703 | \n", "1672744 | \n", "1673596 | \n", "1674628 | \n", "1675644 | \n", "1676708 | \n", "1677596 | \n", "1678282 | \n", "1678983 | \n", "1679542 | \n", "
214 | \n", "NaN | \n", "Portugal | \n", "39.399900 | \n", "-8.224500 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "856740 | \n", "857447 | \n", "858072 | \n", "859045 | \n", "860395 | \n", "861628 | \n", "862926 | \n", "864109 | \n", "865050 | \n", "865806 | \n", "
237 | \n", "NaN | \n", "Spain | \n", "40.463667 | \n", "-3.749220 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "3733600 | \n", "3733600 | \n", "3741767 | \n", "3745199 | \n", "3749031 | \n", "3753228 | \n", "3757442 | \n", "3757442 | \n", "3757442 | \n", "3764651 | \n", "
253 | \n", "NaN | \n", "US | \n", "40.000000 | \n", "-100.000000 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "... | \n", "33457228 | \n", "33462003 | \n", "33474734 | \n", "33486038 | \n", "33498468 | \n", "33508867 | \n", "33529475 | \n", "33537995 | \n", "33541887 | \n", "33554275 | \n", "
268 | \n", "NaN | \n", "United Kingdom | \n", "55.378100 | \n", "-3.436000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "4558494 | \n", "4565813 | \n", "4573419 | \n", "4581006 | \n", "4589814 | \n", "4600623 | \n", "4610893 | \n", "4620968 | \n", "4630040 | \n", "4640507 | \n", "
11 rows × 521 columns
\n", "