{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Suivis de l'évolution de la concentration en CO2 atmosphérique " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Sujet 1 " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de concentration en CO2 atmosphérique sont issue de l'observatoire de Mauna Loa à partir de leur [site](https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/primary_mlo_co2_record.html), les données sont récupérées le 24/02/2021 pour réalisé les calculs suivants. " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline \n", "import pandas as pd \n", "import matplotlib.pyplot as plt \n", "import isoweek \n", "import numpy as np" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 15, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ " CO2 concentrations are measured on the '12' calibration scale object\n", "dtype: object" ] }, "execution_count": 15, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "data = pd.read_csv(\"monthly_in_situ_co2_mlo.csv\", dtype={'Yr':float}, skiprows=1)\n", "data.dtypes" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Vérification que les données chargées soit bien les bonnes. " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 16, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | CO2 concentrations are measured on the '12' calibration scale | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yr | \n", "Mn | \n", "Date | \n", "Date | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "fit | \n", "seasonally | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "
| \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | adjusted | \n", "\n", " | adjusted fit | \n", "filled | \n", "adjusted filled | \n", "
| Excel | \n", "date | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "||
| 1958 | \n", "01 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
| 02 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "|
| 03 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.70 | \n", "314.43 | \n", "316.19 | \n", "314.90 | \n", "315.70 | \n", "314.43 | \n", "|
| 04 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "317.30 | \n", "314.98 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "|
| 05 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "317.86 | \n", "315.06 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "|
| 06 | \n", "21351 | \n", "1958.4548 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "317.24 | \n", "315.14 | \n", "317.24 | \n", "315.14 | \n", "|
| 07 | \n", "21381 | \n", "1958.5370 | \n", "315.86 | \n", "315.19 | \n", "315.86 | \n", "315.22 | \n", "315.86 | \n", "315.19 | \n", "|
| 08 | \n", "21412 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.19 | \n", "313.99 | \n", "315.29 | \n", "314.93 | \n", "316.19 | \n", "|
| 09 | \n", "21443 | \n", "1958.7068 | \n", "313.21 | \n", "316.08 | \n", "312.46 | \n", "315.35 | \n", "313.21 | \n", "316.08 | \n", "|
| 10 | \n", "21473 | \n", "1958.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "312.43 | \n", "315.41 | \n", "312.43 | \n", "315.41 | \n", "|
| 11 | \n", "21504 | \n", "1958.8740 | \n", "313.33 | \n", "315.20 | \n", "313.61 | \n", "315.46 | \n", "313.33 | \n", "315.20 | \n", "|
| 12 | \n", "21534 | \n", "1958.9562 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "314.76 | \n", "315.51 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "|
| 1959 | \n", "01 | \n", "21565 | \n", "1959.0411 | \n", "315.58 | \n", "315.54 | \n", "315.62 | \n", "315.57 | \n", "315.58 | \n", "315.54 | \n", "
| 02 | \n", "21596 | \n", "1959.1260 | \n", "316.49 | \n", "315.86 | \n", "316.27 | \n", "315.63 | \n", "316.49 | \n", "315.86 | \n", "|
| 03 | \n", "21624 | \n", "1959.2027 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "316.98 | \n", "315.69 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "|
| 04 | \n", "21655 | \n", "1959.2877 | \n", "317.72 | \n", "315.41 | \n", "318.09 | \n", "315.77 | \n", "317.72 | \n", "315.41 | \n", "|
| 05 | \n", "21685 | \n", "1959.3699 | \n", "318.29 | \n", "315.48 | \n", "318.66 | \n", "315.85 | \n", "318.29 | \n", "315.48 | \n", "|
| 06 | \n", "21716 | \n", "1959.4548 | \n", "318.15 | \n", "316.03 | \n", "318.04 | \n", "315.94 | \n", "318.15 | \n", "316.03 | \n", "|
| 07 | \n", "21746 | \n", "1959.5370 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "316.67 | \n", "316.03 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "|
| 08 | \n", "21777 | \n", "1959.6219 | \n", "314.80 | \n", "316.07 | \n", "314.82 | \n", "316.12 | \n", "314.80 | \n", "316.07 | \n", "|
| 09 | \n", "21808 | \n", "1959.7068 | \n", "313.84 | \n", "316.73 | \n", "313.31 | \n", "316.22 | \n", "313.84 | \n", "316.73 | \n", "|
| 10 | \n", "21838 | \n", "1959.7890 | \n", "313.33 | \n", "316.33 | \n", "313.32 | \n", "316.31 | \n", "313.33 | \n", "316.33 | \n", "|
| 11 | \n", "21869 | \n", "1959.8740 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "314.54 | \n", "316.39 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "|
| 12 | \n", "21899 | \n", "1959.9562 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "315.72 | \n", "316.47 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "|
| 1960 | \n", "01 | \n", "21930 | \n", "1960.0410 | \n", "316.43 | \n", "316.39 | \n", "316.61 | \n", "316.56 | \n", "316.43 | \n", "316.39 | \n", "
| 02 | \n", "21961 | \n", "1960.1257 | \n", "316.98 | \n", "316.35 | \n", "317.28 | \n", "316.64 | \n", "316.98 | \n", "316.35 | \n", "|
| 03 | \n", "21990 | \n", "1960.2049 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "318.03 | \n", "316.71 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "|
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2019 | \n", "07 | \n", "43661 | \n", "2019.5370 | \n", "411.78 | \n", "410.97 | \n", "412.28 | \n", "411.50 | \n", "411.78 | \n", "410.97 | \n", "
| 08 | \n", "43692 | \n", "2019.6219 | \n", "410.01 | \n", "411.55 | \n", "410.15 | \n", "411.72 | \n", "410.01 | \n", "411.55 | \n", "|
| 09 | \n", "43723 | \n", "2019.7068 | \n", "408.48 | \n", "411.98 | \n", "408.43 | \n", "411.94 | \n", "408.48 | \n", "411.98 | \n", "|
| 10 | \n", "43753 | \n", "2019.7890 | \n", "408.37 | \n", "411.99 | \n", "408.55 | \n", "412.16 | \n", "408.37 | \n", "411.99 | \n", "|
| 11 | \n", "43784 | \n", "2019.8740 | \n", "410.22 | \n", "412.49 | \n", "410.13 | \n", "412.38 | \n", "410.22 | \n", "412.49 | \n", "|
| 12 | \n", "43814 | \n", "2019.9562 | \n", "411.78 | \n", "412.71 | \n", "411.67 | \n", "412.58 | \n", "411.78 | \n", "412.71 | \n", "|
| 2020 | \n", "01 | \n", "43845 | \n", "2020.0410 | \n", "413.31 | \n", "413.26 | \n", "412.86 | \n", "412.80 | \n", "413.31 | \n", "413.26 | \n", "
| 02 | \n", "43876 | \n", "2020.1257 | \n", "414.02 | \n", "413.26 | \n", "413.77 | \n", "413.00 | \n", "414.02 | \n", "413.26 | \n", "|
| 03 | \n", "43905 | \n", "2020.2049 | \n", "414.44 | \n", "412.87 | \n", "414.79 | \n", "413.19 | \n", "414.44 | \n", "412.87 | \n", "|
| 04 | \n", "43936 | \n", "2020.2896 | \n", "416.11 | \n", "413.28 | \n", "416.24 | \n", "413.39 | \n", "416.11 | \n", "413.28 | \n", "|
| 05 | \n", "43966 | \n", "2020.3716 | \n", "417.10 | \n", "413.68 | \n", "417.00 | \n", "413.59 | \n", "417.10 | \n", "413.68 | \n", "|
| 06 | \n", "43997 | \n", "2020.4563 | \n", "416.23 | \n", "413.68 | \n", "416.33 | \n", "413.80 | \n", "416.23 | \n", "413.68 | \n", "|
| 07 | \n", "44027 | \n", "2020.5383 | \n", "414.42 | \n", "413.63 | \n", "414.75 | \n", "414.01 | \n", "414.42 | \n", "413.63 | \n", "|
| 08 | \n", "44058 | \n", "2020.6230 | \n", "412.52 | \n", "414.09 | \n", "412.61 | \n", "414.22 | \n", "412.52 | \n", "414.09 | \n", "|
| 09 | \n", "44089 | \n", "2020.7077 | \n", "411.19 | \n", "414.70 | \n", "410.91 | \n", "414.44 | \n", "411.19 | \n", "414.70 | \n", "|
| 10 | \n", "44119 | \n", "2020.7896 | \n", "411.15 | \n", "414.78 | \n", "411.04 | \n", "414.66 | \n", "411.15 | \n", "414.78 | \n", "|
| 11 | \n", "44150 | \n", "2020.8743 | \n", "412.88 | \n", "415.15 | \n", "412.64 | \n", "414.88 | \n", "412.88 | \n", "415.15 | \n", "|
| 12 | \n", "44180 | \n", "2020.9563 | \n", "413.89 | \n", "414.82 | \n", "414.19 | \n", "415.10 | \n", "413.89 | \n", "414.82 | \n", "|
| 2021 | \n", "01 | \n", "44211 | \n", "2021.0411 | \n", "415.16 | \n", "415.11 | \n", "415.39 | \n", "415.33 | \n", "415.16 | \n", "415.11 | \n", "
| 02 | \n", "44242 | \n", "2021.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "|
| 03 | \n", "44270 | \n", "2021.2027 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "|
| 04 | \n", "44301 | \n", "2021.2877 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "|
| 05 | \n", "44331 | \n", "2021.3699 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "|
| 06 | \n", "44362 | \n", "2021.4548 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "|
| 07 | \n", "44392 | \n", "2021.5370 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "|
| 08 | \n", "44423 | \n", "2021.6219 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "|
| 09 | \n", "44454 | \n", "2021.7068 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "|
| 10 | \n", "44484 | \n", "2021.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "|
| 11 | \n", "44515 | \n", "2021.8740 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "|
| 12 | \n", "44545 | \n", "2021.9562 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
771 rows × 1 columns
\n", "| \n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "Date | \n", "Date | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "fit | \n", "seasonally | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "
|---|