diff --git a/module3/exo3/exercice.ipynb b/module3/exo3/exercice.ipynb index eb06461fc9c562952b5d5dd540da20c292cba3b0..785007e037b2c119016392d60030fd0491b2d214 100644 --- a/module3/exo3/exercice.ipynb +++ b/module3/exo3/exercice.ipynb @@ -45,7 +45,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 17, + "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ @@ -59,7 +59,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 18, + "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ @@ -69,7 +69,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 19, + "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { @@ -1849,7 +1849,7 @@ "[266 rows x 132 columns]" ] }, - "execution_count": 19, + "execution_count": 3, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -1893,7 +1893,8 @@ "Cependant, nous ne sommes pas dépendant de ces données, seul les données relatives au pays suivant nous intéresse. \n", "\n", "* Belgique \n", - "* Chine - toutes les provinces sauf Hong-Kong (China), Hong Kong (China, Hong-Kong)\n", + "* Chine - toutes les provinces sauf Hong-Kong (China),\n", + "* Hong Kong \n", "* France métropolitaine\n", "* Allemagne\n", "* Iran\n", @@ -1915,7 +1916,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 34, + "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { @@ -2005,7 +2006,7 @@ "[1 rows x 132 columns]" ] }, - "execution_count": 34, + "execution_count": 4, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -2020,7 +2021,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 35, + "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [ { @@ -2137,7 +2138,7 @@ "[2 rows x 132 columns]" ] }, - "execution_count": 35, + "execution_count": 5, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -2157,6 +2158,1438 @@ "source": [ "Les mêmes étapes sont utilisées pour le reste des pays manquants, sauf pour la Chine qui nécessite une opération spécial. (Voir ci-dessous)" ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 6, + "metadata": { + "scrolled": true + }, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
\n", + " | Province/State | \n", + "Country/Region | \n", + "Lat | \n", + "Long | \n", + "1/22/20 | \n", + "1/23/20 | \n", + "1/24/20 | \n", + "1/25/20 | \n", + "1/26/20 | \n", + "1/27/20 | \n", + "... | \n", + "5/19/20 | \n", + "5/20/20 | \n", + "5/21/20 | \n", + "5/22/20 | \n", + "5/23/20 | \n", + "5/24/20 | \n", + "5/25/20 | \n", + "5/26/20 | \n", + "5/27/20 | \n", + "5/28/20 | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | \n", + "NaN | \n", + "Belgium | \n", + "50.8333 | \n", + "4.0000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "55791 | \n", + "55983 | \n", + "56235 | \n", + "56511 | \n", + "56810 | \n", + "57092 | \n", + "57342 | \n", + "57455 | \n", + "57592 | \n", + "57849 | \n", + "
116 | \n", + "NaN | \n", + "France | \n", + "46.2276 | \n", + "2.2137 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "... | \n", + "178428 | \n", + "179069 | \n", + "179306 | \n", + "179645 | \n", + "179964 | \n", + "179859 | \n", + "180166 | \n", + "179887 | \n", + "180044 | \n", + "183309 | \n", + "
120 | \n", + "NaN | \n", + "Germany | \n", + "51.0000 | \n", + "9.0000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "... | \n", + "177778 | \n", + "178473 | \n", + "179021 | \n", + "179710 | \n", + "179986 | \n", + "180328 | \n", + "180600 | \n", + "181200 | \n", + "181524 | \n", + "182196 | \n", + "
133 | \n", + "NaN | \n", + "Iran | \n", + "32.0000 | \n", + "53.0000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "124603 | \n", + "126949 | \n", + "129341 | \n", + "131652 | \n", + "133521 | \n", + "135701 | \n", + "137724 | \n", + "139511 | \n", + "141591 | \n", + "143849 | \n", + "
137 | \n", + "NaN | \n", + "Italy | \n", + "43.0000 | \n", + "12.0000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "226699 | \n", + "227364 | \n", + "228006 | \n", + "228658 | \n", + "229327 | \n", + "229858 | \n", + "230158 | \n", + "230555 | \n", + "231139 | \n", + "231732 | \n", + "
139 | \n", + "NaN | \n", + "Japan | \n", + "36.0000 | \n", + "138.0000 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "... | \n", + "16367 | \n", + "16367 | \n", + "16424 | \n", + "16513 | \n", + "16536 | \n", + "16550 | \n", + "16581 | \n", + "16623 | \n", + "16651 | \n", + "16598 | \n", + "
143 | \n", + "NaN | \n", + "Korea, South | \n", + "36.0000 | \n", + "128.0000 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "3 | \n", + "4 | \n", + "... | \n", + "11110 | \n", + "11122 | \n", + "11142 | \n", + "11165 | \n", + "11190 | \n", + "11206 | \n", + "11225 | \n", + "11265 | \n", + "11344 | \n", + "11402 | \n", + "
169 | \n", + "NaN | \n", + "Netherlands | \n", + "52.1326 | \n", + "5.2913 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "44249 | \n", + "44447 | \n", + "44700 | \n", + "44888 | \n", + "45064 | \n", + "45236 | \n", + "45445 | \n", + "45578 | \n", + "45768 | \n", + "45950 | \n", + "
184 | \n", + "NaN | \n", + "Portugal | \n", + "39.3999 | \n", + "-8.2245 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "29432 | \n", + "29660 | \n", + "29912 | \n", + "30200 | \n", + "30471 | \n", + "30623 | \n", + "30788 | \n", + "31007 | \n", + "31292 | \n", + "31596 | \n", + "
201 | \n", + "NaN | \n", + "Spain | \n", + "40.0000 | \n", + "-4.0000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "232037 | \n", + "232555 | \n", + "233037 | \n", + "234824 | \n", + "235290 | \n", + "235772 | \n", + "235400 | \n", + "236259 | \n", + "236259 | \n", + "237906 | \n", + "
223 | \n", + "NaN | \n", + "United Kingdom | \n", + "55.3781 | \n", + "-3.4360 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "248818 | \n", + "248293 | \n", + "250908 | \n", + "254195 | \n", + "257154 | \n", + "259559 | \n", + "261184 | \n", + "265227 | \n", + "267240 | \n", + "269127 | \n", + "
225 | \n", + "NaN | \n", + "US | \n", + "37.0902 | \n", + "-95.7129 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "... | \n", + "1528568 | \n", + "1551853 | \n", + "1577147 | \n", + "1600937 | \n", + "1622612 | \n", + "1643246 | \n", + "1662302 | \n", + "1680913 | \n", + "1699176 | \n", + "1721753 | \n", + "
12 rows × 132 columns
\n", + "\n", + " | Province/State | \n", + "Country/Region | \n", + "Lat | \n", + "Long | \n", + "1/22/20 | \n", + "1/23/20 | \n", + "1/24/20 | \n", + "1/25/20 | \n", + "1/26/20 | \n", + "1/27/20 | \n", + "... | \n", + "5/19/20 | \n", + "5/20/20 | \n", + "5/21/20 | \n", + "5/22/20 | \n", + "5/23/20 | \n", + "5/24/20 | \n", + "5/25/20 | \n", + "5/26/20 | \n", + "5/27/20 | \n", + "5/28/20 | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | \n", + "Anhui | \n", + "China | \n", + "31.8257 | \n", + "117.2264 | \n", + "1.0 | \n", + "9.0 | \n", + "15.0 | \n", + "39.0 | \n", + "60.0 | \n", + "70.0 | \n", + "... | \n", + "991.0 | \n", + "991.0 | \n", + "991.0 | \n", + "991.0 | \n", + "991.0 | \n", + "991.0 | \n", + "991.0 | \n", + "991.0 | \n", + "991.0 | \n", + "991.0 | \n", + "
50 | \n", + "Beijing | \n", + "China | \n", + "40.1824 | \n", + "116.4142 | \n", + "14.0 | \n", + "22.0 | \n", + "36.0 | \n", + "41.0 | \n", + "68.0 | \n", + "80.0 | \n", + "... | \n", + "593.0 | \n", + "593.0 | \n", + "593.0 | \n", + "593.0 | \n", + "593.0 | \n", + "593.0 | \n", + "593.0 | \n", + "593.0 | \n", + "593.0 | \n", + "593.0 | \n", + "
51 | \n", + "Chongqing | \n", + "China | \n", + "30.0572 | \n", + "107.8740 | \n", + "6.0 | \n", + "9.0 | \n", + "27.0 | \n", + "57.0 | \n", + "75.0 | \n", + "110.0 | \n", + "... | \n", + "579.0 | \n", + "579.0 | \n", + "579.0 | \n", + "579.0 | \n", + "579.0 | \n", + "579.0 | \n", + "579.0 | \n", + "579.0 | \n", + "579.0 | \n", + "579.0 | \n", + "
52 | \n", + "Fujian | \n", + "China | \n", + "26.0789 | \n", + "117.9874 | \n", + "1.0 | \n", + "5.0 | \n", + "10.0 | \n", + "18.0 | \n", + "35.0 | \n", + "59.0 | \n", + "... | \n", + "356.0 | \n", + "356.0 | \n", + "356.0 | \n", + "356.0 | \n", + "356.0 | \n", + "356.0 | \n", + "357.0 | \n", + "357.0 | \n", + "358.0 | \n", + "358.0 | \n", + "
53 | \n", + "Gansu | \n", + "China | \n", + "37.8099 | \n", + "101.0583 | \n", + "0.0 | \n", + "2.0 | \n", + "2.0 | \n", + "4.0 | \n", + "7.0 | \n", + "14.0 | \n", + "... | \n", + "139.0 | \n", + "139.0 | \n", + "139.0 | \n", + "139.0 | \n", + "139.0 | \n", + "139.0 | \n", + "139.0 | \n", + "139.0 | \n", + "139.0 | \n", + "139.0 | \n", + "
54 | \n", + "Guangdong | \n", + "China | \n", + "23.3417 | \n", + "113.4244 | \n", + "26.0 | \n", + "32.0 | \n", + "53.0 | \n", + "78.0 | \n", + "111.0 | \n", + "151.0 | \n", + "... | \n", + "1590.0 | \n", + "1590.0 | \n", + "1590.0 | \n", + "1591.0 | \n", + "1592.0 | \n", + "1592.0 | \n", + "1592.0 | \n", + "1592.0 | \n", + "1592.0 | \n", + "1592.0 | \n", + "
55 | \n", + "Guangxi | \n", + "China | \n", + "23.8298 | \n", + "108.7881 | \n", + "2.0 | \n", + "5.0 | \n", + "23.0 | \n", + "23.0 | \n", + "36.0 | \n", + "46.0 | \n", + "... | \n", + "254.0 | \n", + "254.0 | \n", + "254.0 | \n", + "254.0 | \n", + "254.0 | \n", + "254.0 | \n", + "254.0 | \n", + "254.0 | \n", + "254.0 | \n", + "254.0 | \n", + "
56 | \n", + "Guizhou | \n", + "China | \n", + "26.8154 | \n", + "106.8748 | \n", + "1.0 | \n", + "3.0 | \n", + "3.0 | \n", + "4.0 | \n", + "5.0 | \n", + "7.0 | \n", + "... | \n", + "147.0 | \n", + "147.0 | \n", + "147.0 | \n", + "147.0 | \n", + "147.0 | \n", + "147.0 | \n", + "147.0 | \n", + "147.0 | \n", + "147.0 | \n", + "147.0 | \n", + "
57 | \n", + "Hainan | \n", + "China | \n", + "19.1959 | \n", + "109.7453 | \n", + "4.0 | \n", + "5.0 | \n", + "8.0 | \n", + "19.0 | \n", + "22.0 | \n", + "33.0 | \n", + "... | \n", + "169.0 | \n", + "169.0 | \n", + "169.0 | \n", + "169.0 | \n", + "169.0 | \n", + "169.0 | \n", + "169.0 | \n", + "169.0 | \n", + "169.0 | \n", + "169.0 | \n", + "
58 | \n", + "Hebei | \n", + "China | \n", + "39.5490 | \n", + "116.1306 | \n", + "1.0 | \n", + "1.0 | \n", + "2.0 | \n", + "8.0 | \n", + "13.0 | \n", + "18.0 | \n", + "... | \n", + "328.0 | \n", + "328.0 | \n", + "328.0 | \n", + "328.0 | \n", + "328.0 | \n", + "328.0 | \n", + "328.0 | \n", + "328.0 | \n", + "328.0 | \n", + "328.0 | \n", + "
59 | \n", + "Heilongjiang | \n", + "China | \n", + "47.8620 | \n", + "127.7615 | \n", + "0.0 | \n", + "2.0 | \n", + "4.0 | \n", + "9.0 | \n", + "15.0 | \n", + "21.0 | \n", + "... | \n", + "945.0 | \n", + "945.0 | \n", + "945.0 | \n", + "945.0 | \n", + "945.0 | \n", + "945.0 | \n", + "945.0 | \n", + "945.0 | \n", + "945.0 | \n", + "945.0 | \n", + "
60 | \n", + "Henan | \n", + "China | \n", + "33.8820 | \n", + "113.6140 | \n", + "5.0 | \n", + "5.0 | \n", + "9.0 | \n", + "32.0 | \n", + "83.0 | \n", + "128.0 | \n", + "... | \n", + "1276.0 | \n", + "1276.0 | \n", + "1276.0 | \n", + "1276.0 | \n", + "1276.0 | \n", + "1276.0 | \n", + "1276.0 | \n", + "1276.0 | \n", + "1276.0 | \n", + "1276.0 | \n", + "
61 | \n", + "Hong Kong | \n", + "China | \n", + "22.3000 | \n", + "114.2000 | \n", + "0.0 | \n", + "2.0 | \n", + "2.0 | \n", + "5.0 | \n", + "8.0 | \n", + "8.0 | \n", + "... | \n", + "1055.0 | \n", + "1055.0 | \n", + "1055.0 | \n", + "1065.0 | \n", + "1065.0 | \n", + "1065.0 | \n", + "1065.0 | \n", + "1065.0 | \n", + "1066.0 | \n", + "1066.0 | \n", + "
62 | \n", + "Hubei | \n", + "China | \n", + "30.9756 | \n", + "112.2707 | \n", + "444.0 | \n", + "444.0 | \n", + "549.0 | \n", + "761.0 | \n", + "1058.0 | \n", + "1423.0 | \n", + "... | \n", + "68135.0 | \n", + "68135.0 | \n", + "68135.0 | \n", + "68135.0 | \n", + "68135.0 | \n", + "68135.0 | \n", + "68135.0 | \n", + "68135.0 | \n", + "68135.0 | \n", + "68135.0 | \n", + "
63 | \n", + "Hunan | \n", + "China | \n", + "27.6104 | \n", + "111.7088 | \n", + "4.0 | \n", + "9.0 | \n", + "24.0 | \n", + "43.0 | \n", + "69.0 | \n", + "100.0 | \n", + "... | \n", + "1019.0 | \n", + "1019.0 | \n", + "1019.0 | \n", + "1019.0 | \n", + "1019.0 | \n", + "1019.0 | \n", + "1019.0 | \n", + "1019.0 | \n", + "1019.0 | \n", + "1019.0 | \n", + "
64 | \n", + "Inner Mongolia | \n", + "China | \n", + "44.0935 | \n", + "113.9448 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "1.0 | \n", + "7.0 | \n", + "7.0 | \n", + "11.0 | \n", + "... | \n", + "216.0 | \n", + "216.0 | \n", + "216.0 | \n", + "217.0 | \n", + "217.0 | \n", + "227.0 | \n", + "232.0 | \n", + "232.0 | \n", + "232.0 | \n", + "232.0 | \n", + "
65 | \n", + "Jiangsu | \n", + "China | \n", + "32.9711 | \n", + "119.4550 | \n", + "1.0 | \n", + "5.0 | \n", + "9.0 | \n", + "18.0 | \n", + "33.0 | \n", + "47.0 | \n", + "... | \n", + "653.0 | \n", + "653.0 | \n", + "653.0 | \n", + "653.0 | \n", + "653.0 | \n", + "653.0 | \n", + "653.0 | \n", + "653.0 | \n", + "653.0 | \n", + "653.0 | \n", + "
66 | \n", + "Jiangxi | \n", + "China | \n", + "27.6140 | \n", + "115.7221 | \n", + "2.0 | \n", + "7.0 | \n", + "18.0 | \n", + "18.0 | \n", + "36.0 | \n", + "72.0 | \n", + "... | \n", + "937.0 | \n", + "937.0 | \n", + "937.0 | \n", + "937.0 | \n", + "937.0 | \n", + "937.0 | \n", + "937.0 | \n", + "937.0 | \n", + "937.0 | \n", + "937.0 | \n", + "
67 | \n", + "Jilin | \n", + "China | \n", + "43.6661 | \n", + "126.1923 | \n", + "0.0 | \n", + "1.0 | \n", + "3.0 | \n", + "4.0 | \n", + "4.0 | \n", + "6.0 | \n", + "... | \n", + "151.0 | \n", + "151.0 | \n", + "151.0 | \n", + "154.0 | \n", + "155.0 | \n", + "155.0 | \n", + "155.0 | \n", + "155.0 | \n", + "155.0 | \n", + "155.0 | \n", + "
68 | \n", + "Liaoning | \n", + "China | \n", + "41.2956 | \n", + "122.6085 | \n", + "2.0 | \n", + "3.0 | \n", + "4.0 | \n", + "17.0 | \n", + "21.0 | \n", + "27.0 | \n", + "... | \n", + "149.0 | \n", + "149.0 | \n", + "149.0 | \n", + "149.0 | \n", + "149.0 | \n", + "149.0 | \n", + "149.0 | \n", + "149.0 | \n", + "149.0 | \n", + "149.0 | \n", + "
69 | \n", + "Macau | \n", + "China | \n", + "22.1667 | \n", + "113.5500 | \n", + "1.0 | \n", + "2.0 | \n", + "2.0 | \n", + "2.0 | \n", + "5.0 | \n", + "6.0 | \n", + "... | \n", + "45.0 | \n", + "45.0 | \n", + "45.0 | \n", + "45.0 | \n", + "45.0 | \n", + "45.0 | \n", + "45.0 | \n", + "45.0 | \n", + "45.0 | \n", + "45.0 | \n", + "
70 | \n", + "Ningxia | \n", + "China | \n", + "37.2692 | \n", + "106.1655 | \n", + "1.0 | \n", + "1.0 | \n", + "2.0 | \n", + "3.0 | \n", + "4.0 | \n", + "7.0 | \n", + "... | \n", + "75.0 | \n", + "75.0 | \n", + "75.0 | \n", + "75.0 | \n", + "75.0 | \n", + "75.0 | \n", + "75.0 | \n", + "75.0 | \n", + "75.0 | \n", + "75.0 | \n", + "
71 | \n", + "Qinghai | \n", + "China | \n", + "35.7452 | \n", + "95.9956 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "1.0 | \n", + "1.0 | \n", + "6.0 | \n", + "... | \n", + "18.0 | \n", + "18.0 | \n", + "18.0 | \n", + "18.0 | \n", + "18.0 | \n", + "18.0 | \n", + "18.0 | \n", + "18.0 | \n", + "18.0 | \n", + "18.0 | \n", + "
72 | \n", + "Shaanxi | \n", + "China | \n", + "35.1917 | \n", + "108.8701 | \n", + "0.0 | \n", + "3.0 | \n", + "5.0 | \n", + "15.0 | \n", + "22.0 | \n", + "35.0 | \n", + "... | \n", + "308.0 | \n", + "308.0 | \n", + "308.0 | \n", + "308.0 | \n", + "308.0 | \n", + "308.0 | \n", + "308.0 | \n", + "308.0 | \n", + "308.0 | \n", + "308.0 | \n", + "
73 | \n", + "Shandong | \n", + "China | \n", + "36.3427 | \n", + "118.1498 | \n", + "2.0 | \n", + "6.0 | \n", + "15.0 | \n", + "27.0 | \n", + "46.0 | \n", + "75.0 | \n", + "... | \n", + "788.0 | \n", + "788.0 | \n", + "788.0 | \n", + "788.0 | \n", + "788.0 | \n", + "788.0 | \n", + "788.0 | \n", + "788.0 | \n", + "788.0 | \n", + "788.0 | \n", + "
74 | \n", + "Shanghai | \n", + "China | \n", + "31.2020 | \n", + "121.4491 | \n", + "9.0 | \n", + "16.0 | \n", + "20.0 | \n", + "33.0 | \n", + "40.0 | \n", + "53.0 | \n", + "... | \n", + "666.0 | \n", + "666.0 | \n", + "666.0 | \n", + "667.0 | \n", + "668.0 | \n", + "668.0 | \n", + "669.0 | \n", + "670.0 | \n", + "671.0 | \n", + "671.0 | \n", + "
75 | \n", + "Shanxi | \n", + "China | \n", + "37.5777 | \n", + "112.2922 | \n", + "1.0 | \n", + "1.0 | \n", + "1.0 | \n", + "6.0 | \n", + "9.0 | \n", + "13.0 | \n", + "... | \n", + "198.0 | \n", + "198.0 | \n", + "198.0 | \n", + "198.0 | \n", + "198.0 | \n", + "198.0 | \n", + "198.0 | \n", + "198.0 | \n", + "198.0 | \n", + "198.0 | \n", + "
76 | \n", + "Sichuan | \n", + "China | \n", + "30.6171 | \n", + "102.7103 | \n", + "5.0 | \n", + "8.0 | \n", + "15.0 | \n", + "28.0 | \n", + "44.0 | \n", + "69.0 | \n", + "... | \n", + "561.0 | \n", + "561.0 | \n", + "561.0 | \n", + "563.0 | \n", + "563.0 | \n", + "564.0 | \n", + "564.0 | \n", + "564.0 | \n", + "564.0 | \n", + "564.0 | \n", + "
77 | \n", + "Tianjin | \n", + "China | \n", + "39.3054 | \n", + "117.3230 | \n", + "4.0 | \n", + "4.0 | \n", + "8.0 | \n", + "10.0 | \n", + "14.0 | \n", + "23.0 | \n", + "... | \n", + "192.0 | \n", + "192.0 | \n", + "192.0 | \n", + "192.0 | \n", + "192.0 | \n", + "192.0 | \n", + "192.0 | \n", + "192.0 | \n", + "192.0 | \n", + "192.0 | \n", + "
78 | \n", + "Tibet | \n", + "China | \n", + "31.6927 | \n", + "88.0924 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "... | \n", + "1.0 | \n", + "1.0 | \n", + "1.0 | \n", + "1.0 | \n", + "1.0 | \n", + "1.0 | \n", + "1.0 | \n", + "1.0 | \n", + "1.0 | \n", + "1.0 | \n", + "
79 | \n", + "Xinjiang | \n", + "China | \n", + "41.1129 | \n", + "85.2401 | \n", + "0.0 | \n", + "2.0 | \n", + "2.0 | \n", + "3.0 | \n", + "4.0 | \n", + "5.0 | \n", + "... | \n", + "76.0 | \n", + "76.0 | \n", + "76.0 | \n", + "76.0 | \n", + "76.0 | \n", + "76.0 | \n", + "76.0 | \n", + "76.0 | \n", + "76.0 | \n", + "76.0 | \n", + "
80 | \n", + "Yunnan | \n", + "China | \n", + "24.9740 | \n", + "101.4870 | \n", + "1.0 | \n", + "2.0 | \n", + "5.0 | \n", + "11.0 | \n", + "16.0 | \n", + "26.0 | \n", + "... | \n", + "185.0 | \n", + "185.0 | \n", + "185.0 | \n", + "185.0 | \n", + "185.0 | \n", + "185.0 | \n", + "185.0 | \n", + "185.0 | \n", + "185.0 | \n", + "185.0 | \n", + "
81 | \n", + "Zhejiang | \n", + "China | \n", + "29.1832 | \n", + "120.0934 | \n", + "10.0 | \n", + "27.0 | \n", + "43.0 | \n", + "62.0 | \n", + "104.0 | \n", + "128.0 | \n", + "... | \n", + "1268.0 | \n", + "1268.0 | \n", + "1268.0 | \n", + "1268.0 | \n", + "1268.0 | \n", + "1268.0 | \n", + "1268.0 | \n", + "1268.0 | \n", + "1268.0 | \n", + "1268.0 | \n", + "
1 | \n", + "NaN | \n", + "China | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "548.0 | \n", + "643.0 | \n", + "920.0 | \n", + "1406.0 | \n", + "2075.0 | \n", + "2877.0 | \n", + "... | \n", + "84063.0 | \n", + "84063.0 | \n", + "84063.0 | \n", + "84081.0 | \n", + "84084.0 | \n", + "84095.0 | \n", + "84102.0 | \n", + "84103.0 | \n", + "84106.0 | \n", + "84106.0 | \n", + "
34 rows × 132 columns
\n", + "