{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 1958" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 73, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import numpy as np \n", "from scipy.optimize import curve_fit\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "En 1958, Charles David Keeling a initié une mesure de la concentration de CO2 dans l'atmosphère à l'observatoire de Mauna Loa, Hawaii, États-Unis qui continue jusqu'à aujourd'hui. L'objectif initial était d'étudier la variation saisonnière, mais l'intérêt s'est déplacé plus tard vers l'étude de la tendance croissante dans le contexte du changement climatique. En honneur à Keeling, ce jeu de données est souvent appelé [\"Keeling Curve\"](https://en.wikipedia.org/wiki/Keeling_Curve)." ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Evolution de la concentration en CO2 depuis 1958" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données sont disponibles sur le [site Web de l'institut Scripps](https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/primary_mlo_co2_record.html). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine. Pour nous protéger contre une éventuelle disparition ou modification du serveur de l'institut Scripps, nous faisons une copie locale de ce jeux de données que nous préservons avec notre analyse. Il est inutile et même risquée de télécharger les données à chaque exécution, car dans le cas d'une panne nous pourrions remplacer nos données par un fichier défectueux. Pour cette raison, nous téléchargeons les données seulement si la copie locale n'existe pas." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/weekly/weekly_in_situ_co2_mlo.csv\"\n", "data_file = \"weekly_in_situ_co2_mlo.csv\"\n", "\n", "import os\n", "import urllib.request\n", "if not os.path.exists(data_file):\n", " urllib.request.urlretrieve(data_url, data_file)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Comme expliqué en entête du fichier de données CSV, les 43 premières lignes sont des commentaires détaillant l'explication des colonnes, nous les ignoront donc en précisant `skiprows=43`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 151, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | indicated by the date in the first column. | \n", "
|---|---|
| 1958-03-29 | \n", "316.19 | \n", "
| 1958-04-05 | \n", "317.31 | \n", "
| 1958-04-12 | \n", "317.69 | \n", "
| 1958-04-19 | \n", "317.58 | \n", "
| 1958-04-26 | \n", "316.48 | \n", "
| 1958-05-03 | \n", "316.95 | \n", "
| 1958-05-17 | \n", "317.56 | \n", "
| 1958-05-24 | \n", "317.99 | \n", "
| 1958-07-05 | \n", "315.85 | \n", "
| 1958-07-12 | \n", "315.85 | \n", "
| 1958-07-19 | \n", "315.46 | \n", "
| 1958-07-26 | \n", "315.59 | \n", "
| 1958-08-02 | \n", "315.64 | \n", "
| 1958-08-09 | \n", "315.10 | \n", "
| 1958-08-16 | \n", "315.09 | \n", "
| 1958-08-30 | \n", "314.14 | \n", "
| 1958-09-06 | \n", "313.54 | \n", "
| 1958-11-08 | \n", "313.05 | \n", "
| 1958-11-15 | \n", "313.26 | \n", "
| 1958-11-22 | \n", "313.57 | \n", "
| 1958-11-29 | \n", "314.01 | \n", "
| 1958-12-06 | \n", "314.56 | \n", "
| 1958-12-13 | \n", "314.41 | \n", "
| 1958-12-20 | \n", "314.77 | \n", "
| 1958-12-27 | \n", "315.21 | \n", "
| 1959-01-03 | \n", "315.24 | \n", "
| 1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "
| 1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "
| 1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "
| 1959-01-31 | \n", "315.42 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "
| 2022-04-09 | \n", "419.38 | \n", "
| 2022-04-16 | \n", "420.57 | \n", "
| 2022-04-23 | \n", "420.11 | \n", "
| 2022-04-30 | \n", "419.81 | \n", "
| 2022-05-07 | \n", "419.64 | \n", "
| 2022-05-14 | \n", "421.36 | \n", "
| 2022-05-21 | \n", "420.55 | \n", "
| 2022-05-28 | \n", "421.34 | \n", "
| 2022-06-04 | \n", "421.18 | \n", "
| 2022-06-11 | \n", "420.90 | \n", "
| 2022-06-18 | \n", "420.45 | \n", "
| 2022-06-25 | \n", "420.16 | \n", "
| 2022-07-02 | \n", "419.89 | \n", "
| 2022-07-09 | \n", "418.92 | \n", "
| 2022-07-16 | \n", "418.47 | \n", "
| 2022-07-23 | \n", "418.02 | \n", "
| 2022-07-30 | \n", "417.64 | \n", "
| 2022-08-06 | \n", "417.42 | \n", "
| 2022-08-13 | \n", "416.84 | \n", "
| 2022-08-20 | \n", "416.24 | \n", "
| 2022-08-27 | \n", "416.11 | \n", "
| 2022-09-03 | \n", "415.74 | \n", "
| 2022-09-10 | \n", "415.85 | \n", "
| 2022-09-17 | \n", "415.75 | \n", "
| 2022-09-24 | \n", "414.82 | \n", "
| 2022-10-01 | \n", "415.12 | \n", "
| 2022-10-08 | \n", "414.85 | \n", "
| 2022-10-15 | \n", "415.31 | \n", "
| 2022-10-22 | \n", "415.60 | \n", "
| 2022-10-29 | \n", "416.08 | \n", "
3299 rows × 1 columns
\n", "| \n", " | indicated by the date in the first column. | \n", "date | \n", "
|---|---|---|
| 1958-03-29 | \n", "316.19 | \n", "1958-03-29 | \n", "
| 1958-04-05 | \n", "317.31 | \n", "1958-04-05 | \n", "
| 1958-04-12 | \n", "317.69 | \n", "1958-04-12 | \n", "
| 1958-04-19 | \n", "317.58 | \n", "1958-04-19 | \n", "
| 1958-04-26 | \n", "316.48 | \n", "1958-04-26 | \n", "
| 1958-05-03 | \n", "316.95 | \n", "1958-05-03 | \n", "
| 1958-05-17 | \n", "317.56 | \n", "1958-05-17 | \n", "
| 1958-05-24 | \n", "317.99 | \n", "1958-05-24 | \n", "
| 1958-07-05 | \n", "315.85 | \n", "1958-07-05 | \n", "
| 1958-07-12 | \n", "315.85 | \n", "1958-07-12 | \n", "
| 1958-07-19 | \n", "315.46 | \n", "1958-07-19 | \n", "
| 1958-07-26 | \n", "315.59 | \n", "1958-07-26 | \n", "
| 1958-08-02 | \n", "315.64 | \n", "1958-08-02 | \n", "
| 1958-08-09 | \n", "315.10 | \n", "1958-08-09 | \n", "
| 1958-08-16 | \n", "315.09 | \n", "1958-08-16 | \n", "
| 1958-08-30 | \n", "314.14 | \n", "1958-08-30 | \n", "
| 1958-09-06 | \n", "313.54 | \n", "1958-09-06 | \n", "
| 1958-11-08 | \n", "313.05 | \n", "1958-11-08 | \n", "
| 1958-11-15 | \n", "313.26 | \n", "1958-11-15 | \n", "
| 1958-11-22 | \n", "313.57 | \n", "1958-11-22 | \n", "
| 1958-11-29 | \n", "314.01 | \n", "1958-11-29 | \n", "
| 1958-12-06 | \n", "314.56 | \n", "1958-12-06 | \n", "
| 1958-12-13 | \n", "314.41 | \n", "1958-12-13 | \n", "
| 1958-12-20 | \n", "314.77 | \n", "1958-12-20 | \n", "
| 1958-12-27 | \n", "315.21 | \n", "1958-12-27 | \n", "
| 1959-01-03 | \n", "315.24 | \n", "1959-01-03 | \n", "
| 1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "1959-01-10 | \n", "
| 1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "1959-01-17 | \n", "
| 1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "1959-01-24 | \n", "
| 1959-01-31 | \n", "315.42 | \n", "1959-01-31 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2022-04-09 | \n", "419.38 | \n", "2022-04-09 | \n", "
| 2022-04-16 | \n", "420.57 | \n", "2022-04-16 | \n", "
| 2022-04-23 | \n", "420.11 | \n", "2022-04-23 | \n", "
| 2022-04-30 | \n", "419.81 | \n", "2022-04-30 | \n", "
| 2022-05-07 | \n", "419.64 | \n", "2022-05-07 | \n", "
| 2022-05-14 | \n", "421.36 | \n", "2022-05-14 | \n", "
| 2022-05-21 | \n", "420.55 | \n", "2022-05-21 | \n", "
| 2022-05-28 | \n", "421.34 | \n", "2022-05-28 | \n", "
| 2022-06-04 | \n", "421.18 | \n", "2022-06-04 | \n", "
| 2022-06-11 | \n", "420.90 | \n", "2022-06-11 | \n", "
| 2022-06-18 | \n", "420.45 | \n", "2022-06-18 | \n", "
| 2022-06-25 | \n", "420.16 | \n", "2022-06-25 | \n", "
| 2022-07-02 | \n", "419.89 | \n", "2022-07-02 | \n", "
| 2022-07-09 | \n", "418.92 | \n", "2022-07-09 | \n", "
| 2022-07-16 | \n", "418.47 | \n", "2022-07-16 | \n", "
| 2022-07-23 | \n", "418.02 | \n", "2022-07-23 | \n", "
| 2022-07-30 | \n", "417.64 | \n", "2022-07-30 | \n", "
| 2022-08-06 | \n", "417.42 | \n", "2022-08-06 | \n", "
| 2022-08-13 | \n", "416.84 | \n", "2022-08-13 | \n", "
| 2022-08-20 | \n", "416.24 | \n", "2022-08-20 | \n", "
| 2022-08-27 | \n", "416.11 | \n", "2022-08-27 | \n", "
| 2022-09-03 | \n", "415.74 | \n", "2022-09-03 | \n", "
| 2022-09-10 | \n", "415.85 | \n", "2022-09-10 | \n", "
| 2022-09-17 | \n", "415.75 | \n", "2022-09-17 | \n", "
| 2022-09-24 | \n", "414.82 | \n", "2022-09-24 | \n", "
| 2022-10-01 | \n", "415.12 | \n", "2022-10-01 | \n", "
| 2022-10-08 | \n", "414.85 | \n", "2022-10-08 | \n", "
| 2022-10-15 | \n", "415.31 | \n", "2022-10-15 | \n", "
| 2022-10-22 | \n", "415.60 | \n", "2022-10-22 | \n", "
| 2022-10-29 | \n", "416.08 | \n", "2022-10-29 | \n", "
3299 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | [ppm] | \n", "day | \n", "
|---|---|---|
| 1958-03-29 | \n", "316.19 | \n", "1958-03-29 | \n", "
| 1958-04-05 | \n", "317.31 | \n", "1958-04-05 | \n", "
| 1958-04-12 | \n", "317.69 | \n", "1958-04-12 | \n", "
| 1958-04-19 | \n", "317.58 | \n", "1958-04-19 | \n", "
| 1958-04-26 | \n", "316.48 | \n", "1958-04-26 | \n", "
| 1958-05-03 | \n", "316.95 | \n", "1958-05-03 | \n", "
| 1958-05-17 | \n", "317.56 | \n", "1958-05-17 | \n", "
| 1958-05-24 | \n", "317.99 | \n", "1958-05-24 | \n", "
| 1958-07-05 | \n", "315.85 | \n", "1958-07-05 | \n", "
| 1958-07-12 | \n", "315.85 | \n", "1958-07-12 | \n", "
| 1958-07-19 | \n", "315.46 | \n", "1958-07-19 | \n", "
| 1958-07-26 | \n", "315.59 | \n", "1958-07-26 | \n", "
| 1958-08-02 | \n", "315.64 | \n", "1958-08-02 | \n", "
| 1958-08-09 | \n", "315.10 | \n", "1958-08-09 | \n", "
| 1958-08-16 | \n", "315.09 | \n", "1958-08-16 | \n", "
| 1958-08-30 | \n", "314.14 | \n", "1958-08-30 | \n", "
| 1958-09-06 | \n", "313.54 | \n", "1958-09-06 | \n", "
| 1958-11-08 | \n", "313.05 | \n", "1958-11-08 | \n", "
| 1958-11-15 | \n", "313.26 | \n", "1958-11-15 | \n", "
| 1958-11-22 | \n", "313.57 | \n", "1958-11-22 | \n", "
| 1958-11-29 | \n", "314.01 | \n", "1958-11-29 | \n", "
| 1958-12-06 | \n", "314.56 | \n", "1958-12-06 | \n", "
| 1958-12-13 | \n", "314.41 | \n", "1958-12-13 | \n", "
| 1958-12-20 | \n", "314.77 | \n", "1958-12-20 | \n", "
| 1958-12-27 | \n", "315.21 | \n", "1958-12-27 | \n", "
| 1959-01-03 | \n", "315.24 | \n", "1959-01-03 | \n", "
| 1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "1959-01-10 | \n", "
| 1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "1959-01-17 | \n", "
| 1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "1959-01-24 | \n", "
| 1959-01-31 | \n", "315.42 | \n", "1959-01-31 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2022-04-02 | \n", "419.91 | \n", "2022-04-02 | \n", "
| 2022-04-09 | \n", "419.38 | \n", "2022-04-09 | \n", "
| 2022-04-16 | \n", "420.57 | \n", "2022-04-16 | \n", "
| 2022-04-23 | \n", "420.11 | \n", "2022-04-23 | \n", "
| 2022-04-30 | \n", "419.81 | \n", "2022-04-30 | \n", "
| 2022-05-07 | \n", "419.64 | \n", "2022-05-07 | \n", "
| 2022-05-14 | \n", "421.36 | \n", "2022-05-14 | \n", "
| 2022-05-21 | \n", "420.55 | \n", "2022-05-21 | \n", "
| 2022-05-28 | \n", "421.34 | \n", "2022-05-28 | \n", "
| 2022-06-04 | \n", "421.18 | \n", "2022-06-04 | \n", "
| 2022-06-11 | \n", "420.90 | \n", "2022-06-11 | \n", "
| 2022-06-18 | \n", "420.45 | \n", "2022-06-18 | \n", "
| 2022-06-25 | \n", "420.16 | \n", "2022-06-25 | \n", "
| 2022-07-02 | \n", "419.89 | \n", "2022-07-02 | \n", "
| 2022-07-09 | \n", "418.92 | \n", "2022-07-09 | \n", "
| 2022-07-16 | \n", "418.47 | \n", "2022-07-16 | \n", "
| 2022-07-23 | \n", "418.02 | \n", "2022-07-23 | \n", "
| 2022-07-30 | \n", "417.64 | \n", "2022-07-30 | \n", "
| 2022-08-06 | \n", "417.42 | \n", "2022-08-06 | \n", "
| 2022-08-13 | \n", "416.84 | \n", "2022-08-13 | \n", "
| 2022-08-20 | \n", "416.24 | \n", "2022-08-20 | \n", "
| 2022-08-27 | \n", "416.11 | \n", "2022-08-27 | \n", "
| 2022-09-03 | \n", "415.74 | \n", "2022-09-03 | \n", "
| 2022-09-10 | \n", "415.85 | \n", "2022-09-10 | \n", "
| 2022-09-17 | \n", "415.75 | \n", "2022-09-17 | \n", "
| 2022-09-24 | \n", "414.82 | \n", "2022-09-24 | \n", "
| 2022-10-01 | \n", "415.12 | \n", "2022-10-01 | \n", "
| 2022-10-08 | \n", "414.85 | \n", "2022-10-08 | \n", "
| 2022-10-15 | \n", "415.31 | \n", "2022-10-15 | \n", "
| 2022-10-22 | \n", "415.60 | \n", "2022-10-22 | \n", "
3298 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | [ppm] | \n", "day | \n", "
|---|
| \n", " | [ppm] | \n", "day | \n", "
|---|---|---|
| 1958-03-29 | \n", "316.19 | \n", "88 | \n", "
| 1958-04-05 | \n", "317.31 | \n", "95 | \n", "
| 1958-04-12 | \n", "317.69 | \n", "102 | \n", "
| 1958-04-19 | \n", "317.58 | \n", "109 | \n", "
| 1958-04-26 | \n", "316.48 | \n", "116 | \n", "
| 1958-05-03 | \n", "316.95 | \n", "123 | \n", "
| 1958-05-17 | \n", "317.56 | \n", "137 | \n", "
| 1958-05-24 | \n", "317.99 | \n", "144 | \n", "
| 1958-07-05 | \n", "315.85 | \n", "186 | \n", "
| 1958-07-12 | \n", "315.85 | \n", "193 | \n", "
| 1958-07-19 | \n", "315.46 | \n", "200 | \n", "
| 1958-07-26 | \n", "315.59 | \n", "207 | \n", "
| 1958-08-02 | \n", "315.64 | \n", "214 | \n", "
| 1958-08-09 | \n", "315.10 | \n", "221 | \n", "
| 1958-08-16 | \n", "315.09 | \n", "228 | \n", "
| 1958-08-30 | \n", "314.14 | \n", "242 | \n", "
| 1958-09-06 | \n", "313.54 | \n", "249 | \n", "
| 1958-11-08 | \n", "313.05 | \n", "312 | \n", "
| 1958-11-15 | \n", "313.26 | \n", "319 | \n", "
| 1958-11-22 | \n", "313.57 | \n", "326 | \n", "
| 1958-11-29 | \n", "314.01 | \n", "333 | \n", "
| 1958-12-06 | \n", "314.56 | \n", "340 | \n", "
| 1958-12-13 | \n", "314.41 | \n", "347 | \n", "
| 1958-12-20 | \n", "314.77 | \n", "354 | \n", "
| 1958-12-27 | \n", "315.21 | \n", "361 | \n", "
| 1959-01-03 | \n", "315.24 | \n", "3 | \n", "
| 1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "10 | \n", "
| 1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "17 | \n", "
| 1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "24 | \n", "
| 1959-01-31 | \n", "315.42 | \n", "31 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2022-04-02 | \n", "419.91 | \n", "92 | \n", "
| 2022-04-09 | \n", "419.38 | \n", "99 | \n", "
| 2022-04-16 | \n", "420.57 | \n", "106 | \n", "
| 2022-04-23 | \n", "420.11 | \n", "113 | \n", "
| 2022-04-30 | \n", "419.81 | \n", "120 | \n", "
| 2022-05-07 | \n", "419.64 | \n", "127 | \n", "
| 2022-05-14 | \n", "421.36 | \n", "134 | \n", "
| 2022-05-21 | \n", "420.55 | \n", "141 | \n", "
| 2022-05-28 | \n", "421.34 | \n", "148 | \n", "
| 2022-06-04 | \n", "421.18 | \n", "155 | \n", "
| 2022-06-11 | \n", "420.90 | \n", "162 | \n", "
| 2022-06-18 | \n", "420.45 | \n", "169 | \n", "
| 2022-06-25 | \n", "420.16 | \n", "176 | \n", "
| 2022-07-02 | \n", "419.89 | \n", "183 | \n", "
| 2022-07-09 | \n", "418.92 | \n", "190 | \n", "
| 2022-07-16 | \n", "418.47 | \n", "197 | \n", "
| 2022-07-23 | \n", "418.02 | \n", "204 | \n", "
| 2022-07-30 | \n", "417.64 | \n", "211 | \n", "
| 2022-08-06 | \n", "417.42 | \n", "218 | \n", "
| 2022-08-13 | \n", "416.84 | \n", "225 | \n", "
| 2022-08-20 | \n", "416.24 | \n", "232 | \n", "
| 2022-08-27 | \n", "416.11 | \n", "239 | \n", "
| 2022-09-03 | \n", "415.74 | \n", "246 | \n", "
| 2022-09-10 | \n", "415.85 | \n", "253 | \n", "
| 2022-09-17 | \n", "415.75 | \n", "260 | \n", "
| 2022-09-24 | \n", "414.82 | \n", "267 | \n", "
| 2022-10-01 | \n", "415.12 | \n", "274 | \n", "
| 2022-10-08 | \n", "414.85 | \n", "281 | \n", "
| 2022-10-15 | \n", "415.31 | \n", "288 | \n", "
| 2022-10-22 | \n", "415.60 | \n", "295 | \n", "
3298 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | [ppm] | \n", "day | \n", "
|---|---|---|
| 1960-01-02 | \n", "315.72 | \n", "2 | \n", "
| 1960-01-09 | \n", "316.40 | \n", "9 | \n", "
| 1960-01-16 | \n", "316.73 | \n", "16 | \n", "
| 1960-01-23 | \n", "316.57 | \n", "23 | \n", "
| 1960-01-30 | \n", "316.68 | \n", "30 | \n", "
| 1960-02-06 | \n", "316.61 | \n", "37 | \n", "
| 1960-02-13 | \n", "316.98 | \n", "44 | \n", "
| 1960-02-20 | \n", "317.42 | \n", "51 | \n", "
| 1960-02-27 | \n", "317.00 | \n", "58 | \n", "
| 1960-03-05 | \n", "316.96 | \n", "65 | \n", "
| 1960-03-12 | \n", "317.76 | \n", "72 | \n", "
| 1960-03-19 | \n", "318.07 | \n", "79 | \n", "
| 1960-03-26 | \n", "317.77 | \n", "86 | \n", "
| 1960-04-02 | \n", "318.61 | \n", "93 | \n", "
| 1960-04-09 | \n", "319.34 | \n", "100 | \n", "
| 1960-04-16 | \n", "319.01 | \n", "107 | \n", "
| 1960-04-23 | \n", "319.03 | \n", "114 | \n", "
| 1960-04-30 | \n", "319.77 | \n", "121 | \n", "
| 1960-05-07 | \n", "319.96 | \n", "128 | \n", "
| 1960-05-14 | \n", "319.82 | \n", "135 | \n", "
| 1960-05-21 | \n", "320.04 | \n", "142 | \n", "
| 1960-05-28 | \n", "320.06 | \n", "149 | \n", "
| 1960-06-04 | \n", "319.46 | \n", "156 | \n", "
| 1960-06-11 | \n", "320.08 | \n", "163 | \n", "
| 1960-06-18 | \n", "319.42 | \n", "170 | \n", "
| 1960-06-25 | \n", "319.09 | \n", "177 | \n", "
| 1960-07-02 | \n", "318.18 | \n", "184 | \n", "
| 1960-07-09 | \n", "318.64 | \n", "191 | \n", "
| 1960-07-16 | \n", "318.41 | \n", "198 | \n", "
| 1960-07-23 | \n", "317.91 | \n", "205 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2021-06-05 | \n", "419.46 | \n", "156 | \n", "
| 2021-06-12 | \n", "418.90 | \n", "163 | \n", "
| 2021-06-19 | \n", "418.49 | \n", "170 | \n", "
| 2021-06-26 | \n", "417.82 | \n", "177 | \n", "
| 2021-07-03 | \n", "417.70 | \n", "184 | \n", "
| 2021-07-10 | \n", "417.08 | \n", "191 | \n", "
| 2021-07-17 | \n", "416.91 | \n", "198 | \n", "
| 2021-07-24 | \n", "415.92 | \n", "205 | \n", "
| 2021-07-31 | \n", "414.94 | \n", "212 | \n", "
| 2021-08-07 | \n", "414.56 | \n", "219 | \n", "
| 2021-08-14 | \n", "414.66 | \n", "226 | \n", "
| 2021-08-21 | \n", "414.42 | \n", "233 | \n", "
| 2021-08-28 | \n", "412.68 | \n", "240 | \n", "
| 2021-09-04 | \n", "412.58 | \n", "247 | \n", "
| 2021-09-11 | \n", "413.15 | \n", "254 | \n", "
| 2021-09-18 | \n", "413.09 | \n", "261 | \n", "
| 2021-09-25 | \n", "413.05 | \n", "268 | \n", "
| 2021-10-02 | \n", "413.05 | \n", "275 | \n", "
| 2021-10-09 | \n", "413.56 | \n", "282 | \n", "
| 2021-10-16 | \n", "413.97 | \n", "289 | \n", "
| 2021-10-23 | \n", "413.97 | \n", "296 | \n", "
| 2021-10-30 | \n", "413.64 | \n", "303 | \n", "
| 2021-11-06 | \n", "414.32 | \n", "310 | \n", "
| 2021-11-13 | \n", "414.77 | \n", "317 | \n", "
| 2021-11-20 | \n", "414.91 | \n", "324 | \n", "
| 2021-11-27 | \n", "415.59 | \n", "331 | \n", "
| 2021-12-04 | \n", "415.77 | \n", "338 | \n", "
| 2021-12-11 | \n", "415.91 | \n", "345 | \n", "
| 2021-12-18 | \n", "416.58 | \n", "352 | \n", "
| 2021-12-25 | \n", "417.36 | \n", "359 | \n", "
2505 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | [ppm] | \n", "day | \n", "
|---|---|---|
| 1960-01-02 | \n", "-1.178868 | \n", "2 | \n", "
| 1960-01-09 | \n", "-0.498868 | \n", "9 | \n", "
| 1960-01-16 | \n", "-0.168868 | \n", "16 | \n", "
| 1960-01-23 | \n", "-0.328868 | \n", "23 | \n", "
| 1960-01-30 | \n", "-0.218868 | \n", "30 | \n", "
| 1960-02-06 | \n", "-0.288868 | \n", "37 | \n", "
| 1960-02-13 | \n", "0.081132 | \n", "44 | \n", "
| 1960-02-20 | \n", "0.521132 | \n", "51 | \n", "
| 1960-02-27 | \n", "0.101132 | \n", "58 | \n", "
| 1960-03-05 | \n", "0.061132 | \n", "65 | \n", "
| 1960-03-12 | \n", "0.861132 | \n", "72 | \n", "
| 1960-03-19 | \n", "1.171132 | \n", "79 | \n", "
| 1960-03-26 | \n", "0.871132 | \n", "86 | \n", "
| 1960-04-02 | \n", "1.711132 | \n", "93 | \n", "
| 1960-04-09 | \n", "2.441132 | \n", "100 | \n", "
| 1960-04-16 | \n", "2.111132 | \n", "107 | \n", "
| 1960-04-23 | \n", "2.131132 | \n", "114 | \n", "
| 1960-04-30 | \n", "2.871132 | \n", "121 | \n", "
| 1960-05-07 | \n", "3.061132 | \n", "128 | \n", "
| 1960-05-14 | \n", "2.921132 | \n", "135 | \n", "
| 1960-05-21 | \n", "3.141132 | \n", "142 | \n", "
| 1960-05-28 | \n", "3.161132 | \n", "149 | \n", "
| 1960-06-04 | \n", "2.561132 | \n", "156 | \n", "
| 1960-06-11 | \n", "3.181132 | \n", "163 | \n", "
| 1960-06-18 | \n", "2.521132 | \n", "170 | \n", "
| 1960-06-25 | \n", "2.191132 | \n", "177 | \n", "
| 1960-07-02 | \n", "1.281132 | \n", "184 | \n", "
| 1960-07-09 | \n", "1.741132 | \n", "191 | \n", "
| 1960-07-16 | \n", "1.511132 | \n", "198 | \n", "
| 1960-07-23 | \n", "1.011132 | \n", "205 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2021-06-05 | \n", "3.374231 | \n", "156 | \n", "
| 2021-06-12 | \n", "2.814231 | \n", "163 | \n", "
| 2021-06-19 | \n", "2.404231 | \n", "170 | \n", "
| 2021-06-26 | \n", "1.734231 | \n", "177 | \n", "
| 2021-07-03 | \n", "1.614231 | \n", "184 | \n", "
| 2021-07-10 | \n", "0.994231 | \n", "191 | \n", "
| 2021-07-17 | \n", "0.824231 | \n", "198 | \n", "
| 2021-07-24 | \n", "-0.165769 | \n", "205 | \n", "
| 2021-07-31 | \n", "-1.145769 | \n", "212 | \n", "
| 2021-08-07 | \n", "-1.525769 | \n", "219 | \n", "
| 2021-08-14 | \n", "-1.425769 | \n", "226 | \n", "
| 2021-08-21 | \n", "-1.665769 | \n", "233 | \n", "
| 2021-08-28 | \n", "-3.405769 | \n", "240 | \n", "
| 2021-09-04 | \n", "-3.505769 | \n", "247 | \n", "
| 2021-09-11 | \n", "-2.935769 | \n", "254 | \n", "
| 2021-09-18 | \n", "-2.995769 | \n", "261 | \n", "
| 2021-09-25 | \n", "-3.035769 | \n", "268 | \n", "
| 2021-10-02 | \n", "-3.035769 | \n", "275 | \n", "
| 2021-10-09 | \n", "-2.525769 | \n", "282 | \n", "
| 2021-10-16 | \n", "-2.115769 | \n", "289 | \n", "
| 2021-10-23 | \n", "-2.115769 | \n", "296 | \n", "
| 2021-10-30 | \n", "-2.445769 | \n", "303 | \n", "
| 2021-11-06 | \n", "-1.765769 | \n", "310 | \n", "
| 2021-11-13 | \n", "-1.315769 | \n", "317 | \n", "
| 2021-11-20 | \n", "-1.175769 | \n", "324 | \n", "
| 2021-11-27 | \n", "-0.495769 | \n", "331 | \n", "
| 2021-12-04 | \n", "-0.315769 | \n", "338 | \n", "
| 2021-12-11 | \n", "-0.175769 | \n", "345 | \n", "
| 2021-12-18 | \n", "0.494231 | \n", "352 | \n", "
| 2021-12-25 | \n", "1.274231 | \n", "359 | \n", "
2505 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | [ppm] | \n", "day | \n", "
|---|---|---|
| 1958-03-29 | \n", "314.831915 | \n", "88 | \n", "
| 1958-04-05 | \n", "315.656534 | \n", "95 | \n", "
| 1958-04-12 | \n", "315.740230 | \n", "102 | \n", "
| 1958-04-19 | \n", "315.346344 | \n", "109 | \n", "
| 1958-04-26 | \n", "313.988955 | \n", "116 | \n", "
| 1958-05-03 | \n", "314.242099 | \n", "123 | \n", "
| 1958-05-17 | \n", "314.591137 | \n", "137 | \n", "
| 1958-05-24 | \n", "314.997873 | \n", "144 | \n", "
| 1958-07-05 | \n", "314.396800 | \n", "186 | \n", "
| 1958-07-12 | \n", "314.878479 | \n", "193 | \n", "
| 1958-07-19 | \n", "315.000448 | \n", "200 | \n", "
| 1958-07-26 | \n", "315.655344 | \n", "207 | \n", "
| 1958-08-02 | \n", "316.225253 | \n", "214 | \n", "
| 1958-08-09 | \n", "316.182570 | \n", "221 | \n", "
| 1958-08-16 | \n", "316.630830 | \n", "228 | \n", "
| 1958-08-30 | \n", "316.424572 | \n", "242 | \n", "
| 1958-09-06 | \n", "316.089238 | \n", "249 | \n", "
| 1958-11-08 | \n", "314.846839 | \n", "312 | \n", "
| 1958-11-15 | \n", "314.792063 | \n", "319 | \n", "
| 1958-11-22 | \n", "314.846074 | \n", "326 | \n", "
| 1958-11-29 | \n", "315.048749 | \n", "333 | \n", "
