{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 1958" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Introduction\n", "Le but de cette étude est d'analyser l'évolution de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, en mettant en pratique les outils de recherche reproductible." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek\n", "import numpy as np" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#raw_data = pd.read_csv(\"https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/monthly/monthly_in_situ_co2_mlo.csv\", skiprows = 54, sep=r'\\s*,\\s*', engine='python')\n", "raw_data = pd.read_csv(\"monthly_in_situ_co2_mlo.csv\", skiprows = 54, sep=r'\\s*,\\s*', engine='python')" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données ont été extraites le 11/05/2020. On travaillera avec une copie locale mais la ligne commentée permet le téléchargement des données à la source. \n", "Les 54 premières lignes correspondent à du texte contenant les références à citer, des explications sur la forme des données ... On les supprime donc pour permettre à Pandas de lire les données sous forme de tableau. " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "Date | \n", "Date.1 | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "fit | \n", "seasonally.1 | \n", "CO2.1 | \n", "seasonally.2 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "adjusted | \n", "NaN | \n", "adjusted fit | \n", "filled | \n", "adjusted filled | \n", "
1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Excel | \n", "NaN | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "
2 | \n", "1958.0 | \n", "1.0 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
3 | \n", "1958.0 | \n", "2.0 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
4 | \n", "1958.0 | \n", "3.0 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.70 | \n", "314.44 | \n", "316.18 | \n", "314.90 | \n", "315.70 | \n", "314.44 | \n", "
5 | \n", "1958.0 | \n", "4.0 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.46 | \n", "315.16 | \n", "317.29 | \n", "314.98 | \n", "317.46 | \n", "315.16 | \n", "
6 | \n", "1958.0 | \n", "5.0 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "317.86 | \n", "315.06 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "
7 | \n", "1958.0 | \n", "6.0 | \n", "21351 | \n", "1958.4548 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "317.24 | \n", "315.14 | \n", "317.24 | \n", "315.14 | \n", "
8 | \n", "1958.0 | \n", "7.0 | \n", "21381 | \n", "1958.5370 | \n", "315.86 | \n", "315.19 | \n", "315.86 | \n", "315.21 | \n", "315.86 | \n", "315.19 | \n", "
9 | \n", "1958.0 | \n", "8.0 | \n", "21412 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.19 | \n", "313.99 | \n", "315.28 | \n", "314.93 | \n", "316.19 | \n", "
10 | \n", "1958.0 | \n", "9.0 | \n", "21443 | \n", "1958.7068 | \n", "313.21 | \n", "316.08 | \n", "312.45 | \n", "315.35 | \n", "313.21 | \n", "316.08 | \n", "
11 | \n", "1958.0 | \n", "10.0 | \n", "21473 | \n", "1958.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "312.43 | \n", "315.40 | \n", "312.43 | \n", "315.40 | \n", "
12 | \n", "1958.0 | \n", "11.0 | \n", "21504 | \n", "1958.8740 | \n", "313.33 | \n", "315.20 | \n", "313.61 | \n", "315.46 | \n", "313.33 | \n", "315.20 | \n", "
13 | \n", "1958.0 | \n", "12.0 | \n", "21534 | \n", "1958.9562 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "314.76 | \n", "315.51 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "
14 | \n", "1959.0 | \n", "1.0 | \n", "21565 | \n", "1959.0411 | \n", "315.58 | \n", "315.54 | \n", "315.62 | \n", "315.57 | \n", "315.58 | \n", "315.54 | \n", "
15 | \n", "1959.0 | \n", "2.0 | \n", "21596 | \n", "1959.1260 | \n", "316.49 | \n", "315.86 | \n", "316.27 | \n", "315.63 | \n", "316.49 | \n", "315.86 | \n", "
16 | \n", "1959.0 | \n", "3.0 | \n", "21624 | \n", "1959.2027 | \n", "316.65 | \n", "315.38 | \n", "316.98 | \n", "315.69 | \n", "316.65 | \n", "315.38 | \n", "
17 | \n", "1959.0 | \n", "4.0 | \n", "21655 | \n", "1959.2877 | \n", "317.72 | \n", "315.42 | \n", "318.09 | \n", "315.77 | \n", "317.72 | \n", "315.42 | \n", "
18 | \n", "1959.0 | \n", "5.0 | \n", "21685 | \n", "1959.3699 | \n", "318.29 | \n", "315.49 | \n", "318.65 | \n", "315.85 | \n", "318.29 | \n", "315.49 | \n", "
19 | \n", "1959.0 | \n", "6.0 | \n", "21716 | \n", "1959.4548 | \n", "318.15 | \n", "316.03 | \n", "318.04 | \n", "315.94 | \n", "318.15 | \n", "316.03 | \n", "
20 | \n", "1959.0 | \n", "7.0 | \n", "21746 | \n", "1959.5370 | \n", "316.54 | \n", "315.86 | \n", "316.67 | \n", "316.03 | \n", "316.54 | \n", "315.86 | \n", "
21 | \n", "1959.0 | \n", "8.0 | \n", "21777 | \n", "1959.6219 | \n", "314.80 | \n", "316.06 | \n", "314.82 | \n", "316.12 | \n", "314.80 | \n", "316.06 | \n", "
22 | \n", "1959.0 | \n", "9.0 | \n", "21808 | \n", "1959.7068 | \n", "313.84 | \n", "316.73 | \n", "313.31 | \n", "316.22 | \n", "313.84 | \n", "316.73 | \n", "
23 | \n", "1959.0 | \n", "10.0 | \n", "21838 | \n", "1959.7890 | \n", "313.33 | \n", "316.33 | \n", "313.32 | \n", "316.30 | \n", "313.33 | \n", "316.33 | \n", "
24 | \n", "1959.0 | \n", "11.0 | \n", "21869 | \n", "1959.8740 | \n", "314.81 | \n", "316.68 | \n", "314.54 | \n", "316.39 | \n", "314.81 | \n", "316.68 | \n", "
25 | \n", "1959.0 | \n", "12.0 | \n", "21899 | \n", "1959.9562 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "315.72 | \n", "316.47 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "
26 | \n", "1960.0 | \n", "1.0 | \n", "21930 | \n", "1960.0410 | \n", "316.43 | \n", "316.39 | \n", "316.61 | \n", "316.56 | \n", "316.43 | \n", "316.39 | \n", "
27 | \n", "1960.0 | \n", "2.0 | \n", "21961 | \n", "1960.1257 | \n", "316.98 | \n", "316.35 | \n", "317.27 | \n", "316.64 | \n", "316.98 | \n", "316.35 | \n", "
28 | \n", "1960.0 | \n", "3.0 | \n", "21990 | \n", "1960.2049 | \n", "317.58 | \n", "316.28 | \n", "318.03 | \n", "316.71 | \n", "317.58 | \n", "316.28 | \n", "
29 | \n", "1960.0 | \n", "4.0 | \n", "22021 | \n", "1960.2896 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "319.14 | \n", "316.79 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
728 | \n", "2018.0 | \n", "7.0 | \n", "43296 | \n", "2018.5370 | \n", "408.90 | \n", "408.08 | \n", "409.44 | \n", "408.65 | \n", "408.90 | \n", "408.08 | \n", "
729 | \n", "2018.0 | \n", "8.0 | \n", "43327 | \n", "2018.6219 | \n", "407.10 | \n", "408.63 | \n", "407.34 | \n", "408.91 | \n", "407.10 | \n", "408.63 | \n", "
730 | \n", "2018.0 | \n", "9.0 | \n", "43358 | \n", "2018.7068 | \n", "405.59 | \n", "409.08 | \n", "405.67 | \n", "409.19 | \n", "405.59 | \n", "409.08 | \n", "
731 | \n", "2018.0 | \n", "10.0 | \n", "43388 | \n", "2018.7890 | \n", "405.99 | \n", "409.61 | \n", "405.85 | \n", "409.45 | \n", "405.99 | \n", "409.61 | \n", "
732 | \n", "2018.0 | \n", "11.0 | \n", "43419 | \n", "2018.8740 | \n", "408.12 | \n", "410.38 | \n", "407.49 | \n", "409.73 | \n", "408.12 | \n", "410.38 | \n", "
733 | \n", "2018.0 | \n", "12.0 | \n", "43449 | \n", "2018.9562 | \n", "409.23 | \n", "410.15 | \n", "409.08 | \n", "409.99 | \n", "409.23 | \n", "410.15 | \n", "
734 | \n", "2019.0 | \n", "1.0 | \n", "43480 | \n", "2019.0411 | \n", "410.92 | \n", "410.87 | \n", "410.31 | \n", "410.25 | \n", "410.92 | \n", "410.87 | \n", "
735 | \n", "2019.0 | \n", "2.0 | \n", "43511 | \n", "2019.1260 | \n", "411.66 | \n", "410.90 | \n", "411.26 | \n", "410.49 | \n", "411.66 | \n", "410.90 | \n", "
736 | \n", "2019.0 | \n", "3.0 | \n", "43539 | \n", "2019.2027 | \n", "412.00 | \n", "410.46 | \n", "412.26 | \n", "410.70 | \n", "412.00 | \n", "410.46 | \n", "
737 | \n", "2019.0 | \n", "4.0 | \n", "43570 | \n", "2019.2877 | \n", "413.52 | \n", "410.72 | \n", "413.75 | \n", "410.93 | \n", "413.52 | \n", "410.72 | \n", "
738 | \n", "2019.0 | \n", "5.0 | \n", "43600 | \n", "2019.3699 | \n", "414.83 | \n", "411.42 | \n", "414.55 | \n", "411.15 | \n", "414.83 | \n", "411.42 | \n", "
739 | \n", "2019.0 | \n", "6.0 | \n", "43631 | \n", "2019.4548 | \n", "413.96 | \n", "411.38 | \n", "413.92 | \n", "411.37 | \n", "413.96 | \n", "411.38 | \n", "
740 | \n", "2019.0 | \n", "7.0 | \n", "43661 | \n", "2019.5370 | \n", "411.85 | \n", "411.03 | \n", "412.37 | \n", "411.58 | \n", "411.85 | \n", "411.03 | \n", "
741 | \n", "2019.0 | \n", "8.0 | \n", "43692 | \n", "2019.6219 | \n", "410.08 | \n", "411.62 | \n", "410.23 | \n", "411.80 | \n", "410.08 | \n", "411.62 | \n", "
742 | \n", "2019.0 | \n", "9.0 | \n", "43723 | \n", "2019.7068 | \n", "408.55 | \n", "412.06 | \n", "408.50 | \n", "412.03 | \n", "408.55 | \n", "412.06 | \n", "
743 | \n", "2019.0 | \n", "10.0 | \n", "43753 | \n", "2019.7890 | \n", "408.43 | \n", "412.06 | \n", "408.63 | \n", "412.24 | \n", "408.43 | \n", "412.06 | \n", "
744 | \n", "2019.0 | \n", "11.0 | \n", "43784 | \n", "2019.8740 | \n", "410.29 | \n", "412.56 | \n", "410.22 | \n", "412.47 | \n", "410.29 | \n", "412.56 | \n", "
745 | \n", "2019.0 | \n", "12.0 | \n", "43814 | \n", "2019.9562 | \n", "411.85 | \n", "412.78 | \n", "411.77 | \n", "412.68 | \n", "411.85 | \n", "412.78 | \n", "
746 | \n", "2020.0 | \n", "1.0 | \n", "43845 | \n", "2020.0410 | \n", "413.37 | \n", "413.32 | \n", "412.96 | \n", "412.89 | \n", "413.37 | \n", "413.32 | \n", "
747 | \n", "2020.0 | \n", "2.0 | \n", "43876 | \n", "2020.1257 | \n", "414.09 | \n", "413.33 | \n", "413.87 | \n", "413.10 | \n", "414.09 | \n", "413.33 | \n", "
748 | \n", "2020.0 | \n", "3.0 | \n", "43905 | \n", "2020.2049 | \n", "414.51 | \n", "412.94 | \n", "414.88 | \n", "413.29 | \n", "414.51 | \n", "412.94 | \n", "
749 | \n", "2020.0 | \n", "4.0 | \n", "43936 | \n", "2020.2896 | \n", "416.18 | \n", "413.35 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "416.18 | \n", "413.35 | \n", "
750 | \n", "2020.0 | \n", "5.0 | \n", "43966 | \n", "2020.3716 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
751 | \n", "2020.0 | \n", "6.0 | \n", "43997 | \n", "2020.4563 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
752 | \n", "2020.0 | \n", "7.0 | \n", "44027 | \n", "2020.5383 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
753 | \n", "2020.0 | \n", "8.0 | \n", "44058 | \n", "2020.6230 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
754 | \n", "2020.0 | \n", "9.0 | \n", "44089 | \n", "2020.7077 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
755 | \n", "2020.0 | \n", "10.0 | \n", "44119 | \n", "2020.7896 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
756 | \n", "2020.0 | \n", "11.0 | \n", "44150 | \n", "2020.8743 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
757 | \n", "2020.0 | \n", "12.0 | \n", "44180 | \n", "2020.9563 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
758 rows × 10 columns
\n", "\n", " | CO2 | \n", "
---|---|
period | \n", "\n", " |
1958-03 | \n", "315.70 | \n", "
1958-04 | \n", "317.46 | \n", "
1958-05 | \n", "317.51 | \n", "
1958-07 | \n", "315.86 | \n", "
1958-08 | \n", "314.93 | \n", "
1958-09 | \n", "313.21 | \n", "
1958-11 | \n", "313.33 | \n", "
1958-12 | \n", "314.67 | \n", "
1959-01 | \n", "315.58 | \n", "
1959-02 | \n", "316.49 | \n", "
1959-03 | \n", "316.65 | \n", "
1959-04 | \n", "317.72 | \n", "
1959-05 | \n", "318.29 | \n", "
1959-06 | \n", "318.15 | \n", "
1959-07 | \n", "316.54 | \n", "
1959-08 | \n", "314.80 | \n", "
1959-09 | \n", "313.84 | \n", "
1959-10 | \n", "313.33 | \n", "
1959-11 | \n", "314.81 | \n", "
1959-12 | \n", "315.58 | \n", "
1960-01 | \n", "316.43 | \n", "
1960-02 | \n", "316.98 | \n", "
1960-03 | \n", "317.58 | \n", "
1960-04 | \n", "319.03 | \n", "
1960-05 | \n", "320.04 | \n", "
1960-06 | \n", "319.58 | \n", "
1960-07 | \n", "318.18 | \n", "
1960-08 | \n", "315.90 | \n", "
1960-09 | \n", "314.17 | \n", "
1960-10 | \n", "313.83 | \n", "
... | \n", "... | \n", "
2017-11 | \n", "405.17 | \n", "
2017-12 | \n", "406.75 | \n", "
2018-01 | \n", "408.05 | \n", "
2018-02 | \n", "408.34 | \n", "
2018-03 | \n", "409.25 | \n", "
2018-04 | \n", "410.30 | \n", "
2018-05 | \n", "411.30 | \n", "
2018-06 | \n", "410.88 | \n", "
2018-07 | \n", "408.90 | \n", "
2018-08 | \n", "407.10 | \n", "
2018-09 | \n", "405.59 | \n", "
2018-10 | \n", "405.99 | \n", "
2018-11 | \n", "408.12 | \n", "
2018-12 | \n", "409.23 | \n", "
2019-01 | \n", "410.92 | \n", "
2019-02 | \n", "411.66 | \n", "
2019-03 | \n", "412.00 | \n", "
2019-04 | \n", "413.52 | \n", "
2019-05 | \n", "414.83 | \n", "
2019-06 | \n", "413.96 | \n", "
2019-07 | \n", "411.85 | \n", "
2019-08 | \n", "410.08 | \n", "
2019-09 | \n", "408.55 | \n", "
2019-10 | \n", "408.43 | \n", "
2019-11 | \n", "410.29 | \n", "
2019-12 | \n", "411.85 | \n", "
2020-01 | \n", "413.37 | \n", "
2020-02 | \n", "414.09 | \n", "
2020-03 | \n", "414.51 | \n", "
2020-04 | \n", "416.18 | \n", "
741 rows × 1 columns
\n", "\n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "CO2 | \n", "IndexMois | \n", "
---|---|---|---|---|
4 | \n", "1958.0 | \n", "3.0 | \n", "315.70 | \n", "3 | \n", "
5 | \n", "1958.0 | \n", "4.0 | \n", "317.46 | \n", "4 | \n", "
6 | \n", "1958.0 | \n", "5.0 | \n", "317.51 | \n", "5 | \n", "
8 | \n", "1958.0 | \n", "7.0 | \n", "315.86 | \n", "7 | \n", "
9 | \n", "1958.0 | \n", "8.0 | \n", "314.93 | \n", "8 | \n", "
10 | \n", "1958.0 | \n", "9.0 | \n", "313.21 | \n", "9 | \n", "
12 | \n", "1958.0 | \n", "11.0 | \n", "313.33 | \n", "11 | \n", "
13 | \n", "1958.0 | \n", "12.0 | \n", "314.67 | \n", "12 | \n", "
14 | \n", "1959.0 | \n", "1.0 | \n", "315.58 | \n", "13 | \n", "
15 | \n", "1959.0 | \n", "2.0 | \n", "316.49 | \n", "14 | \n", "
16 | \n", "1959.0 | \n", "3.0 | \n", "316.65 | \n", "15 | \n", "
17 | \n", "1959.0 | \n", "4.0 | \n", "317.72 | \n", "16 | \n", "
18 | \n", "1959.0 | \n", "5.0 | \n", "318.29 | \n", "17 | \n", "
19 | \n", "1959.0 | \n", "6.0 | \n", "318.15 | \n", "18 | \n", "
20 | \n", "1959.0 | \n", "7.0 | \n", "316.54 | \n", "19 | \n", "
21 | \n", "1959.0 | \n", "8.0 | \n", "314.80 | \n", "20 | \n", "
22 | \n", "1959.0 | \n", "9.0 | \n", "313.84 | \n", "21 | \n", "
23 | \n", "1959.0 | \n", "10.0 | \n", "313.33 | \n", "22 | \n", "
24 | \n", "1959.0 | \n", "11.0 | \n", "314.81 | \n", "23 | \n", "
25 | \n", "1959.0 | \n", "12.0 | \n", "315.58 | \n", "24 | \n", "
26 | \n", "1960.0 | \n", "1.0 | \n", "316.43 | \n", "25 | \n", "
27 | \n", "1960.0 | \n", "2.0 | \n", "316.98 | \n", "26 | \n", "
28 | \n", "1960.0 | \n", "3.0 | \n", "317.58 | \n", "27 | \n", "
29 | \n", "1960.0 | \n", "4.0 | \n", "319.03 | \n", "28 | \n", "
30 | \n", "1960.0 | \n", "5.0 | \n", "320.04 | \n", "29 | \n", "
31 | \n", "1960.0 | \n", "6.0 | \n", "319.58 | \n", "30 | \n", "
32 | \n", "1960.0 | \n", "7.0 | \n", "318.18 | \n", "31 | \n", "
33 | \n", "1960.0 | \n", "8.0 | \n", "315.90 | \n", "32 | \n", "
34 | \n", "1960.0 | \n", "9.0 | \n", "314.17 | \n", "33 | \n", "
35 | \n", "1960.0 | \n", "10.0 | \n", "313.83 | \n", "34 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
720 | \n", "2017.0 | \n", "11.0 | \n", "405.17 | \n", "719 | \n", "
721 | \n", "2017.0 | \n", "12.0 | \n", "406.75 | \n", "720 | \n", "
722 | \n", "2018.0 | \n", "1.0 | \n", "408.05 | \n", "721 | \n", "
723 | \n", "2018.0 | \n", "2.0 | \n", "408.34 | \n", "722 | \n", "
724 | \n", "2018.0 | \n", "3.0 | \n", "409.25 | \n", "723 | \n", "
725 | \n", "2018.0 | \n", "4.0 | \n", "410.30 | \n", "724 | \n", "
726 | \n", "2018.0 | \n", "5.0 | \n", "411.30 | \n", "725 | \n", "
727 | \n", "2018.0 | \n", "6.0 | \n", "410.88 | \n", "726 | \n", "
728 | \n", "2018.0 | \n", "7.0 | \n", "408.90 | \n", "727 | \n", "
729 | \n", "2018.0 | \n", "8.0 | \n", "407.10 | \n", "728 | \n", "
730 | \n", "2018.0 | \n", "9.0 | \n", "405.59 | \n", "729 | \n", "
731 | \n", "2018.0 | \n", "10.0 | \n", "405.99 | \n", "730 | \n", "
732 | \n", "2018.0 | \n", "11.0 | \n", "408.12 | \n", "731 | \n", "
733 | \n", "2018.0 | \n", "12.0 | \n", "409.23 | \n", "732 | \n", "
734 | \n", "2019.0 | \n", "1.0 | \n", "410.92 | \n", "733 | \n", "
735 | \n", "2019.0 | \n", "2.0 | \n", "411.66 | \n", "734 | \n", "
736 | \n", "2019.0 | \n", "3.0 | \n", "412.00 | \n", "735 | \n", "
737 | \n", "2019.0 | \n", "4.0 | \n", "413.52 | \n", "736 | \n", "
738 | \n", "2019.0 | \n", "5.0 | \n", "414.83 | \n", "737 | \n", "
739 | \n", "2019.0 | \n", "6.0 | \n", "413.96 | \n", "738 | \n", "
740 | \n", "2019.0 | \n", "7.0 | \n", "411.85 | \n", "739 | \n", "
741 | \n", "2019.0 | \n", "8.0 | \n", "410.08 | \n", "740 | \n", "
742 | \n", "2019.0 | \n", "9.0 | \n", "408.55 | \n", "741 | \n", "
743 | \n", "2019.0 | \n", "10.0 | \n", "408.43 | \n", "742 | \n", "
744 | \n", "2019.0 | \n", "11.0 | \n", "410.29 | \n", "743 | \n", "
745 | \n", "2019.0 | \n", "12.0 | \n", "411.85 | \n", "744 | \n", "
746 | \n", "2020.0 | \n", "1.0 | \n", "413.37 | \n", "745 | \n", "
747 | \n", "2020.0 | \n", "2.0 | \n", "414.09 | \n", "746 | \n", "
748 | \n", "2020.0 | \n", "3.0 | \n", "414.51 | \n", "747 | \n", "
749 | \n", "2020.0 | \n", "4.0 | \n", "416.18 | \n", "748 | \n", "
741 rows × 4 columns
\n", "\n", " | CO2 | \n", "IndexMois | \n", "
---|---|---|
4 | \n", "315.70 | \n", "3 | \n", "
5 | \n", "317.46 | \n", "4 | \n", "
6 | \n", "317.51 | \n", "5 | \n", "
8 | \n", "315.86 | \n", "7 | \n", "
9 | \n", "314.93 | \n", "8 | \n", "
10 | \n", "313.21 | \n", "9 | \n", "
12 | \n", "313.33 | \n", "11 | \n", "
13 | \n", "314.67 | \n", "12 | \n", "
14 | \n", "315.58 | \n", "13 | \n", "
15 | \n", "316.49 | \n", "14 | \n", "
16 | \n", "316.65 | \n", "15 | \n", "
17 | \n", "317.72 | \n", "16 | \n", "
18 | \n", "318.29 | \n", "17 | \n", "
19 | \n", "318.15 | \n", "18 | \n", "
20 | \n", "316.54 | \n", "19 | \n", "
21 | \n", "314.80 | \n", "20 | \n", "
22 | \n", "313.84 | \n", "21 | \n", "
23 | \n", "313.33 | \n", "22 | \n", "
24 | \n", "314.81 | \n", "23 | \n", "
25 | \n", "315.58 | \n", "24 | \n", "
26 | \n", "316.43 | \n", "25 | \n", "
27 | \n", "316.98 | \n", "26 | \n", "
28 | \n", "317.58 | \n", "27 | \n", "
29 | \n", "319.03 | \n", "28 | \n", "
30 | \n", "320.04 | \n", "29 | \n", "
31 | \n", "319.58 | \n", "30 | \n", "
32 | \n", "318.18 | \n", "31 | \n", "
33 | \n", "315.90 | \n", "32 | \n", "
34 | \n", "314.17 | \n", "33 | \n", "
35 | \n", "313.83 | \n", "34 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
720 | \n", "405.17 | \n", "719 | \n", "
721 | \n", "406.75 | \n", "720 | \n", "
722 | \n", "408.05 | \n", "721 | \n", "
723 | \n", "408.34 | \n", "722 | \n", "
724 | \n", "409.25 | \n", "723 | \n", "
725 | \n", "410.30 | \n", "724 | \n", "
726 | \n", "411.30 | \n", "725 | \n", "
727 | \n", "410.88 | \n", "726 | \n", "
728 | \n", "408.90 | \n", "727 | \n", "
729 | \n", "407.10 | \n", "728 | \n", "
730 | \n", "405.59 | \n", "729 | \n", "
731 | \n", "405.99 | \n", "730 | \n", "
732 | \n", "408.12 | \n", "731 | \n", "
733 | \n", "409.23 | \n", "732 | \n", "
734 | \n", "410.92 | \n", "733 | \n", "
735 | \n", "411.66 | \n", "734 | \n", "
736 | \n", "412.00 | \n", "735 | \n", "
737 | \n", "413.52 | \n", "736 | \n", "
738 | \n", "414.83 | \n", "737 | \n", "
739 | \n", "413.96 | \n", "738 | \n", "
740 | \n", "411.85 | \n", "739 | \n", "
741 | \n", "410.08 | \n", "740 | \n", "
742 | \n", "408.55 | \n", "741 | \n", "
743 | \n", "408.43 | \n", "742 | \n", "
744 | \n", "410.29 | \n", "743 | \n", "
745 | \n", "411.85 | \n", "744 | \n", "
746 | \n", "413.37 | \n", "745 | \n", "
747 | \n", "414.09 | \n", "746 | \n", "
748 | \n", "414.51 | \n", "747 | \n", "
749 | \n", "416.18 | \n", "748 | \n", "
741 rows × 2 columns
\n", "