{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence du syndrome grippal" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import os\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Pour nous protéger contre une éventuelle disparition ou modification du serveur du Réseau Sentinelles, nous faisons une copie locale de ce jeux de données. Nous téléchargons le fichier des données de l'incidence du syndrome grippal manuellement depuis http://www.sentiweb.fr/ . Il faut passer par les menus \"Surveillance continue\" - \"Base de données\" - \"Accès aux données\"\n", "et cliquer sur l'onglet \"Télécharger\", puis choisir les données au format CSV pour la France Métropolitaine. Nous le placons ensuite dans le même dossier que mon document Jupyter." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "file_adress = \"incidence-PAY-3.csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Nous vérifions que le fichier existe à la bonne adresse. Sinon, nous le téléchargons depuis l'url.\n", "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 10, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Data imported via the local file.\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "202137 | \n", "3 | \n", "13910 | \n", "10584.0 | \n", "17236.0 | \n", "21 | \n", "16.0 | \n", "26.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1 | \n", "202136 | \n", "3 | \n", "10289 | \n", "7505.0 | \n", "13073.0 | \n", "16 | \n", "12.0 | \n", "20.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 2 | \n", "202135 | \n", "3 | \n", "12609 | \n", "9282.0 | \n", "15936.0 | \n", "19 | \n", "14.0 | \n", "24.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 3 | \n", "202134 | \n", "3 | \n", "13015 | \n", "9485.0 | \n", "16545.0 | \n", "20 | \n", "15.0 | \n", "25.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 4 | \n", "202133 | \n", "3 | \n", "10392 | \n", "7042.0 | \n", "13742.0 | \n", "16 | \n", "11.0 | \n", "21.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 5 | \n", "202132 | \n", "3 | \n", "15586 | \n", "11009.0 | \n", "20163.0 | \n", "24 | \n", "17.0 | \n", "31.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 6 | \n", "202131 | \n", "3 | \n", "18855 | \n", "13664.0 | \n", "24046.0 | \n", "29 | \n", "21.0 | \n", "37.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 7 | \n", "202130 | \n", "3 | \n", "13991 | \n", "9695.0 | \n", "18287.0 | \n", "21 | \n", "14.0 | \n", "28.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 8 | \n", "202129 | \n", "3 | \n", "13626 | \n", "9618.0 | \n", "17634.0 | \n", "21 | \n", "15.0 | \n", "27.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 9 | \n", "202128 | \n", "3 | \n", "8636 | \n", "5430.0 | \n", "11842.0 | \n", "13 | \n", "8.0 | \n", "18.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 10 | \n", "202127 | \n", "3 | \n", "10693 | \n", "6838.0 | \n", "14548.0 | \n", "16 | \n", "10.0 | \n", "22.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 11 | \n", "202126 | \n", "3 | \n", "7086 | \n", "4109.0 | \n", "10063.0 | \n", "11 | \n", "6.0 | \n", "16.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 12 | \n", "202125 | \n", "3 | \n", "7942 | \n", "5540.0 | \n", "10344.0 | \n", "12 | \n", "8.0 | \n", "16.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 13 | \n", "202124 | \n", "3 | \n", "4855 | \n", "3011.0 | \n", "6699.0 | \n", "7 | \n", "4.0 | \n", "10.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 14 | \n", "202123 | \n", "3 | \n", "6710 | \n", "4455.0 | \n", "8965.0 | \n", "10 | \n", "7.0 | \n", "13.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 15 | \n", "202122 | \n", "3 | \n", "7879 | \n", "5495.0 | \n", "10263.0 | \n", "12 | \n", "8.0 | \n", "16.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 16 | \n", "202121 | \n", "3 | \n", "7827 | \n", "5403.0 | \n", "10251.0 | \n", "12 | \n", "8.0 | \n", "16.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 17 | \n", "202120 | \n", "3 | \n", "10278 | \n", "7540.0 | \n", "13016.0 | \n", "16 | \n", "12.0 | \n", "20.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 18 | \n", "202119 | \n", "3 | \n", "9539 | \n", "6860.0 | \n", "12218.0 | \n", "14 | \n", "10.0 | \n", "18.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 19 | \n", "202118 | \n", "3 | \n", "12135 | \n", "9165.0 | \n", "15105.0 | \n", "18 | \n", "14.0 | \n", "22.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 20 | \n", "202117 | \n", "3 | \n", "12058 | \n", "8891.0 | \n", "15225.0 | \n", "18 | \n", "13.0 | \n", "23.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 21 | \n", "202116 | \n", "3 | \n", "16505 | \n", "12735.0 | \n", "20275.0 | \n", "25 | \n", "19.0 | \n", "31.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 22 | \n", "202115 | \n", "3 | \n", "19306 | \n", "15398.0 | \n", "23214.0 | \n", "29 | \n", "23.0 | \n", "35.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 23 | \n", "202114 | \n", "3 | \n", "21073 | \n", "17099.0 | \n", "25047.0 | \n", "32 | \n", "26.0 | \n", "38.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 24 | \n", "202113 | \n", "3 | \n", "26413 | \n", "22094.0 | \n", "30732.0 | \n", "40 | \n", "33.0 | \n", "47.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 25 | \n", "202112 | \n", "3 | \n", "30658 | \n", "25919.0 | \n", "35397.0 | \n", "46 | \n", "39.0 | \n", "53.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 26 | \n", "202111 | \n", "3 | \n", "24988 | \n", "20718.0 | \n", "29258.0 | \n", "38 | \n", "32.0 | \n", "44.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 27 | \n", "202110 | \n", "3 | \n", "19539 | \n", "15951.0 | \n", "23127.0 | \n", "30 | \n", "25.0 | \n", "35.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 28 | \n", "202109 | \n", "3 | \n", "17572 | \n", "13926.0 | \n", "21218.0 | \n", "27 | \n", "21.0 | \n", "33.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 29 | \n", "202108 | \n", "3 | \n", "20882 | \n", "16907.0 | \n", "24857.0 | \n", "32 | \n", "26.0 | \n", "38.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1895 | \n", "198521 | \n", "3 | \n", "26096 | \n", "19621.0 | \n", "32571.0 | \n", "47 | \n", "35.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1896 | \n", "198520 | \n", "3 | \n", "27896 | \n", "20885.0 | \n", "34907.0 | \n", "51 | \n", "38.0 | \n", "64.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1897 | \n", "198519 | \n", "3 | \n", "43154 | \n", "32821.0 | \n", "53487.0 | \n", "78 | \n", "59.0 | \n", "97.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1898 | \n", "198518 | \n", "3 | \n", "40555 | \n", "29935.0 | \n", "51175.0 | \n", "74 | \n", "55.0 | \n", "93.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1899 | \n", "198517 | \n", "3 | \n", "34053 | \n", "24366.0 | \n", "43740.0 | \n", "62 | \n", "44.0 | \n", "80.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1900 | \n", "198516 | \n", "3 | \n", "50362 | \n", "36451.0 | \n", "64273.0 | \n", "91 | \n", "66.0 | \n", "116.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1901 | \n", "198515 | \n", "3 | \n", "63881 | \n", "45538.0 | \n", "82224.0 | \n", "116 | \n", "83.0 | \n", "149.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1902 | \n", "198514 | \n", "3 | \n", "134545 | \n", "114400.0 | \n", "154690.0 | \n", "244 | \n", "207.0 | \n", "281.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1903 | \n", "198513 | \n", "3 | \n", "197206 | \n", "176080.0 | \n", "218332.0 | \n", "357 | \n", "319.0 | \n", "395.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1904 | \n", "198512 | \n", "3 | \n", "245240 | \n", "223304.0 | \n", "267176.0 | \n", "445 | \n", "405.0 | \n", "485.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1905 | \n", "198511 | \n", "3 | \n", "276205 | \n", "252399.0 | \n", "300011.0 | \n", "501 | \n", "458.0 | \n", "544.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1906 | \n", "198510 | \n", "3 | \n", "353231 | \n", "326279.0 | \n", "380183.0 | \n", "640 | \n", "591.0 | \n", "689.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1907 | \n", "198509 | \n", "3 | \n", "369895 | \n", "341109.0 | \n", "398681.0 | \n", "670 | \n", "618.0 | \n", "722.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1908 | \n", "198508 | \n", "3 | \n", "389886 | \n", "359529.0 | \n", "420243.0 | \n", "707 | \n", "652.0 | \n", "762.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1909 | \n", "198507 | \n", "3 | \n", "471852 | \n", "432599.0 | \n", "511105.0 | \n", "855 | \n", "784.0 | \n", "926.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1910 | \n", "198506 | \n", "3 | \n", "565825 | \n", "518011.0 | \n", "613639.0 | \n", "1026 | \n", "939.0 | \n", "1113.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1911 | \n", "198505 | \n", "3 | \n", "637302 | \n", "592795.0 | \n", "681809.0 | \n", "1155 | \n", "1074.0 | \n", "1236.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1912 | \n", "198504 | \n", "3 | \n", "424937 | \n", "390794.0 | \n", "459080.0 | \n", "770 | \n", "708.0 | \n", "832.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1913 | \n", "198503 | \n", "3 | \n", "213901 | \n", "174689.0 | \n", "253113.0 | \n", "388 | \n", "317.0 | \n", "459.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1914 | \n", "198502 | \n", "3 | \n", "97586 | \n", "80949.0 | \n", "114223.0 | \n", "177 | \n", "147.0 | \n", "207.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1915 | \n", "198501 | \n", "3 | \n", "85489 | \n", "65918.0 | \n", "105060.0 | \n", "155 | \n", "120.0 | \n", "190.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1916 | \n", "198452 | \n", "3 | \n", "84830 | \n", "60602.0 | \n", "109058.0 | \n", "154 | \n", "110.0 | \n", "198.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1917 | \n", "198451 | \n", "3 | \n", "101726 | \n", "80242.0 | \n", "123210.0 | \n", "185 | \n", "146.0 | \n", "224.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1918 | \n", "198450 | \n", "3 | \n", "123680 | \n", "101401.0 | \n", "145959.0 | \n", "225 | \n", "184.0 | \n", "266.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1919 | \n", "198449 | \n", "3 | \n", "101073 | \n", "81684.0 | \n", "120462.0 | \n", "184 | \n", "149.0 | \n", "219.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1920 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1921 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1922 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1923 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
| 1924 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1925 rows × 10 columns
\n", "