From 8b8149532e6e79226b35c72911b522bad287617a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: 9a02f6b2244ebbd6e980567a3f35fb05
<9a02f6b2244ebbd6e980567a3f35fb05@app-learninglab.inria.fr>
Date: Mon, 30 Mar 2020 13:24:48 +0000
Subject: [PATCH] no commit message
---
module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb | 2229 ++++++++++++++++++-
module3/exo1/incidence-PAY-3.csv | 1849 +++++++++++++++
module3/exo1/syndrome-grippal.csv | 1849 +++++++++++++++
3 files changed, 5890 insertions(+), 37 deletions(-)
create mode 100644 module3/exo1/incidence-PAY-3.csv
create mode 100644 module3/exo1/syndrome-grippal.csv
diff --git a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb
index 59d72b5..51e2781 100644
--- a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb
+++ b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb
@@ -9,7 +9,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -28,10 +28,8 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
- "metadata": {
- "collapsed": true
- },
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\""
@@ -59,13 +57,1000 @@
"La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`."
]
},
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "Pour éviter une suppression des données en lignes, nous téléchargeons les données et utilisons le fichier local. S'il n'existe pas, nous utilisons le fichier internet."
+ ]
+ },
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
- "raw_data = pd.read_csv(data_url, skiprows=1)\n",
+ "data_file = \"incidence-PAY-3.csv\"\n",
+ "\n",
+ "import os\n",
+ "if not os.path.exists(data_file):\n",
+ " data_file=data_url"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 4,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
+ " inc_up | \n",
+ " inc100 | \n",
+ " inc100_low | \n",
+ " inc100_up | \n",
+ " geo_insee | \n",
+ " geo_name | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 202012 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 8765 | \n",
+ " 6177.0 | \n",
+ " 11353.0 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " 9.0 | \n",
+ " 17.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 202011 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 101756 | \n",
+ " 93701.0 | \n",
+ " 109811.0 | \n",
+ " 155 | \n",
+ " 143.0 | \n",
+ " 167.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 202010 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 104977 | \n",
+ " 96650.0 | \n",
+ " 113304.0 | \n",
+ " 159 | \n",
+ " 146.0 | \n",
+ " 172.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 202009 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 110696 | \n",
+ " 102066.0 | \n",
+ " 119326.0 | \n",
+ " 168 | \n",
+ " 155.0 | \n",
+ " 181.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 202008 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 143753 | \n",
+ " 133984.0 | \n",
+ " 153522.0 | \n",
+ " 218 | \n",
+ " 203.0 | \n",
+ " 233.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 202007 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 183610 | \n",
+ " 172812.0 | \n",
+ " 194408.0 | \n",
+ " 279 | \n",
+ " 263.0 | \n",
+ " 295.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 202006 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 206669 | \n",
+ " 195481.0 | \n",
+ " 217857.0 | \n",
+ " 314 | \n",
+ " 297.0 | \n",
+ " 331.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 202005 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 187957 | \n",
+ " 177445.0 | \n",
+ " 198469.0 | \n",
+ " 285 | \n",
+ " 269.0 | \n",
+ " 301.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 202004 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 122331 | \n",
+ " 113492.0 | \n",
+ " 131170.0 | \n",
+ " 186 | \n",
+ " 173.0 | \n",
+ " 199.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 202003 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 78413 | \n",
+ " 71330.0 | \n",
+ " 85496.0 | \n",
+ " 119 | \n",
+ " 108.0 | \n",
+ " 130.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 10 | \n",
+ " 202002 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 53614 | \n",
+ " 47654.0 | \n",
+ " 59574.0 | \n",
+ " 81 | \n",
+ " 72.0 | \n",
+ " 90.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 11 | \n",
+ " 202001 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 36850 | \n",
+ " 31608.0 | \n",
+ " 42092.0 | \n",
+ " 56 | \n",
+ " 48.0 | \n",
+ " 64.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 12 | \n",
+ " 201952 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 28135 | \n",
+ " 23220.0 | \n",
+ " 33050.0 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 36.0 | \n",
+ " 50.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13 | \n",
+ " 201951 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 29786 | \n",
+ " 25042.0 | \n",
+ " 34530.0 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 38.0 | \n",
+ " 52.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 14 | \n",
+ " 201950 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 34223 | \n",
+ " 29156.0 | \n",
+ " 39290.0 | \n",
+ " 52 | \n",
+ " 44.0 | \n",
+ " 60.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 15 | \n",
+ " 201949 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 25662 | \n",
+ " 21414.0 | \n",
+ " 29910.0 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 33.0 | \n",
+ " 45.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 16 | \n",
+ " 201948 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 22367 | \n",
+ " 18055.0 | \n",
+ " 26679.0 | \n",
+ " 34 | \n",
+ " 27.0 | \n",
+ " 41.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 17 | \n",
+ " 201947 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 18669 | \n",
+ " 14759.0 | \n",
+ " 22579.0 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 22.0 | \n",
+ " 34.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 18 | \n",
+ " 201946 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 16030 | \n",
+ " 12567.0 | \n",
+ " 19493.0 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 19.0 | \n",
+ " 29.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 19 | \n",
+ " 201945 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 10138 | \n",
+ " 7160.0 | \n",
+ " 13116.0 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " 10.0 | \n",
+ " 20.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 20 | \n",
+ " 201944 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 7822 | \n",
+ " 5010.0 | \n",
+ " 10634.0 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 8.0 | \n",
+ " 16.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 21 | \n",
+ " 201943 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 9487 | \n",
+ " 6448.0 | \n",
+ " 12526.0 | \n",
+ " 14 | \n",
+ " 9.0 | \n",
+ " 19.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 22 | \n",
+ " 201942 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 7747 | \n",
+ " 5243.0 | \n",
+ " 10251.0 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 8.0 | \n",
+ " 16.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 23 | \n",
+ " 201941 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 7122 | \n",
+ " 4720.0 | \n",
+ " 9524.0 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 7.0 | \n",
+ " 15.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 24 | \n",
+ " 201940 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 8505 | \n",
+ " 5784.0 | \n",
+ " 11226.0 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " 9.0 | \n",
+ " 17.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 25 | \n",
+ " 201939 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 7091 | \n",
+ " 4462.0 | \n",
+ " 9720.0 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 7.0 | \n",
+ " 15.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 26 | \n",
+ " 201938 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 4897 | \n",
+ " 2891.0 | \n",
+ " 6903.0 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 4.0 | \n",
+ " 10.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 27 | \n",
+ " 201937 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 3172 | \n",
+ " 1367.0 | \n",
+ " 4977.0 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 2.0 | \n",
+ " 8.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 28 | \n",
+ " 201936 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 2295 | \n",
+ " 728.0 | \n",
+ " 3862.0 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 5.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 29 | \n",
+ " 201935 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 1010 | \n",
+ " 2.0 | \n",
+ " 2018.0 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " 4.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1817 | \n",
+ " 198521 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 26096 | \n",
+ " 19621.0 | \n",
+ " 32571.0 | \n",
+ " 47 | \n",
+ " 35.0 | \n",
+ " 59.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1818 | \n",
+ " 198520 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 27896 | \n",
+ " 20885.0 | \n",
+ " 34907.0 | \n",
+ " 51 | \n",
+ " 38.0 | \n",
+ " 64.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1819 | \n",
+ " 198519 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 43154 | \n",
+ " 32821.0 | \n",
+ " 53487.0 | \n",
+ " 78 | \n",
+ " 59.0 | \n",
+ " 97.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1820 | \n",
+ " 198518 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 40555 | \n",
+ " 29935.0 | \n",
+ " 51175.0 | \n",
+ " 74 | \n",
+ " 55.0 | \n",
+ " 93.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1821 | \n",
+ " 198517 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 34053 | \n",
+ " 24366.0 | \n",
+ " 43740.0 | \n",
+ " 62 | \n",
+ " 44.0 | \n",
+ " 80.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1822 | \n",
+ " 198516 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 50362 | \n",
+ " 36451.0 | \n",
+ " 64273.0 | \n",
+ " 91 | \n",
+ " 66.0 | \n",
+ " 116.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1823 | \n",
+ " 198515 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 63881 | \n",
+ " 45538.0 | \n",
+ " 82224.0 | \n",
+ " 116 | \n",
+ " 83.0 | \n",
+ " 149.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1824 | \n",
+ " 198514 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 134545 | \n",
+ " 114400.0 | \n",
+ " 154690.0 | \n",
+ " 244 | \n",
+ " 207.0 | \n",
+ " 281.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1825 | \n",
+ " 198513 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 197206 | \n",
+ " 176080.0 | \n",
+ " 218332.0 | \n",
+ " 357 | \n",
+ " 319.0 | \n",
+ " 395.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1826 | \n",
+ " 198512 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 245240 | \n",
+ " 223304.0 | \n",
+ " 267176.0 | \n",
+ " 445 | \n",
+ " 405.0 | \n",
+ " 485.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1827 | \n",
+ " 198511 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 276205 | \n",
+ " 252399.0 | \n",
+ " 300011.0 | \n",
+ " 501 | \n",
+ " 458.0 | \n",
+ " 544.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1828 | \n",
+ " 198510 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 353231 | \n",
+ " 326279.0 | \n",
+ " 380183.0 | \n",
+ " 640 | \n",
+ " 591.0 | \n",
+ " 689.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1829 | \n",
+ " 198509 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 369895 | \n",
+ " 341109.0 | \n",
+ " 398681.0 | \n",
+ " 670 | \n",
+ " 618.0 | \n",
+ " 722.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1830 | \n",
+ " 198508 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 389886 | \n",
+ " 359529.0 | \n",
+ " 420243.0 | \n",
+ " 707 | \n",
+ " 652.0 | \n",
+ " 762.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1831 | \n",
+ " 198507 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 471852 | \n",
+ " 432599.0 | \n",
+ " 511105.0 | \n",
+ " 855 | \n",
+ " 784.0 | \n",
+ " 926.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1832 | \n",
+ " 198506 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 565825 | \n",
+ " 518011.0 | \n",
+ " 613639.0 | \n",
+ " 1026 | \n",
+ " 939.0 | \n",
+ " 1113.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1833 | \n",
+ " 198505 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 637302 | \n",
+ " 592795.0 | \n",
+ " 681809.0 | \n",
+ " 1155 | \n",
+ " 1074.0 | \n",
+ " 1236.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1834 | \n",
+ " 198504 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 424937 | \n",
+ " 390794.0 | \n",
+ " 459080.0 | \n",
+ " 770 | \n",
+ " 708.0 | \n",
+ " 832.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1835 | \n",
+ " 198503 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 213901 | \n",
+ " 174689.0 | \n",
+ " 253113.0 | \n",
+ " 388 | \n",
+ " 317.0 | \n",
+ " 459.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1836 | \n",
+ " 198502 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 97586 | \n",
+ " 80949.0 | \n",
+ " 114223.0 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 147.0 | \n",
+ " 207.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1837 | \n",
+ " 198501 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 85489 | \n",
+ " 65918.0 | \n",
+ " 105060.0 | \n",
+ " 155 | \n",
+ " 120.0 | \n",
+ " 190.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1838 | \n",
+ " 198452 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 84830 | \n",
+ " 60602.0 | \n",
+ " 109058.0 | \n",
+ " 154 | \n",
+ " 110.0 | \n",
+ " 198.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1839 | \n",
+ " 198451 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 101726 | \n",
+ " 80242.0 | \n",
+ " 123210.0 | \n",
+ " 185 | \n",
+ " 146.0 | \n",
+ " 224.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1840 | \n",
+ " 198450 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 123680 | \n",
+ " 101401.0 | \n",
+ " 145959.0 | \n",
+ " 225 | \n",
+ " 184.0 | \n",
+ " 266.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1841 | \n",
+ " 198449 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 101073 | \n",
+ " 81684.0 | \n",
+ " 120462.0 | \n",
+ " 184 | \n",
+ " 149.0 | \n",
+ " 219.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1842 | \n",
+ " 198448 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 78620 | \n",
+ " 60634.0 | \n",
+ " 96606.0 | \n",
+ " 143 | \n",
+ " 110.0 | \n",
+ " 176.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1843 | \n",
+ " 198447 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 72029 | \n",
+ " 54274.0 | \n",
+ " 89784.0 | \n",
+ " 131 | \n",
+ " 99.0 | \n",
+ " 163.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1844 | \n",
+ " 198446 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 87330 | \n",
+ " 67686.0 | \n",
+ " 106974.0 | \n",
+ " 159 | \n",
+ " 123.0 | \n",
+ " 195.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1845 | \n",
+ " 198445 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 135223 | \n",
+ " 101414.0 | \n",
+ " 169032.0 | \n",
+ " 246 | \n",
+ " 184.0 | \n",
+ " 308.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1846 | \n",
+ " 198444 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 68422 | \n",
+ " 20056.0 | \n",
+ " 116788.0 | \n",
+ " 125 | \n",
+ " 37.0 | \n",
+ " 213.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
1847 rows × 10 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " week indicator inc inc_low inc_up inc100 inc100_low \\\n",
+ "0 202012 3 8765 6177.0 11353.0 13 9.0 \n",
+ "1 202011 3 101756 93701.0 109811.0 155 143.0 \n",
+ "2 202010 3 104977 96650.0 113304.0 159 146.0 \n",
+ "3 202009 3 110696 102066.0 119326.0 168 155.0 \n",
+ "4 202008 3 143753 133984.0 153522.0 218 203.0 \n",
+ "5 202007 3 183610 172812.0 194408.0 279 263.0 \n",
+ "6 202006 3 206669 195481.0 217857.0 314 297.0 \n",
+ "7 202005 3 187957 177445.0 198469.0 285 269.0 \n",
+ "8 202004 3 122331 113492.0 131170.0 186 173.0 \n",
+ "9 202003 3 78413 71330.0 85496.0 119 108.0 \n",
+ "10 202002 3 53614 47654.0 59574.0 81 72.0 \n",
+ "11 202001 3 36850 31608.0 42092.0 56 48.0 \n",
+ "12 201952 3 28135 23220.0 33050.0 43 36.0 \n",
+ "13 201951 3 29786 25042.0 34530.0 45 38.0 \n",
+ "14 201950 3 34223 29156.0 39290.0 52 44.0 \n",
+ "15 201949 3 25662 21414.0 29910.0 39 33.0 \n",
+ "16 201948 3 22367 18055.0 26679.0 34 27.0 \n",
+ "17 201947 3 18669 14759.0 22579.0 28 22.0 \n",
+ "18 201946 3 16030 12567.0 19493.0 24 19.0 \n",
+ "19 201945 3 10138 7160.0 13116.0 15 10.0 \n",
+ "20 201944 3 7822 5010.0 10634.0 12 8.0 \n",
+ "21 201943 3 9487 6448.0 12526.0 14 9.0 \n",
+ "22 201942 3 7747 5243.0 10251.0 12 8.0 \n",
+ "23 201941 3 7122 4720.0 9524.0 11 7.0 \n",
+ "24 201940 3 8505 5784.0 11226.0 13 9.0 \n",
+ "25 201939 3 7091 4462.0 9720.0 11 7.0 \n",
+ "26 201938 3 4897 2891.0 6903.0 7 4.0 \n",
+ "27 201937 3 3172 1367.0 4977.0 5 2.0 \n",
+ "28 201936 3 2295 728.0 3862.0 3 1.0 \n",
+ "29 201935 3 1010 2.0 2018.0 2 0.0 \n",
+ "... ... ... ... ... ... ... ... \n",
+ "1817 198521 3 26096 19621.0 32571.0 47 35.0 \n",
+ "1818 198520 3 27896 20885.0 34907.0 51 38.0 \n",
+ "1819 198519 3 43154 32821.0 53487.0 78 59.0 \n",
+ "1820 198518 3 40555 29935.0 51175.0 74 55.0 \n",
+ "1821 198517 3 34053 24366.0 43740.0 62 44.0 \n",
+ "1822 198516 3 50362 36451.0 64273.0 91 66.0 \n",
+ "1823 198515 3 63881 45538.0 82224.0 116 83.0 \n",
+ "1824 198514 3 134545 114400.0 154690.0 244 207.0 \n",
+ "1825 198513 3 197206 176080.0 218332.0 357 319.0 \n",
+ "1826 198512 3 245240 223304.0 267176.0 445 405.0 \n",
+ "1827 198511 3 276205 252399.0 300011.0 501 458.0 \n",
+ "1828 198510 3 353231 326279.0 380183.0 640 591.0 \n",
+ "1829 198509 3 369895 341109.0 398681.0 670 618.0 \n",
+ "1830 198508 3 389886 359529.0 420243.0 707 652.0 \n",
+ "1831 198507 3 471852 432599.0 511105.0 855 784.0 \n",
+ "1832 198506 3 565825 518011.0 613639.0 1026 939.0 \n",
+ "1833 198505 3 637302 592795.0 681809.0 1155 1074.0 \n",
+ "1834 198504 3 424937 390794.0 459080.0 770 708.0 \n",
+ "1835 198503 3 213901 174689.0 253113.0 388 317.0 \n",
+ "1836 198502 3 97586 80949.0 114223.0 177 147.0 \n",
+ "1837 198501 3 85489 65918.0 105060.0 155 120.0 \n",
+ "1838 198452 3 84830 60602.0 109058.0 154 110.0 \n",
+ "1839 198451 3 101726 80242.0 123210.0 185 146.0 \n",
+ "1840 198450 3 123680 101401.0 145959.0 225 184.0 \n",
+ "1841 198449 3 101073 81684.0 120462.0 184 149.0 \n",
+ "1842 198448 3 78620 60634.0 96606.0 143 110.0 \n",
+ "1843 198447 3 72029 54274.0 89784.0 131 99.0 \n",
+ "1844 198446 3 87330 67686.0 106974.0 159 123.0 \n",
+ "1845 198445 3 135223 101414.0 169032.0 246 184.0 \n",
+ "1846 198444 3 68422 20056.0 116788.0 125 37.0 \n",
+ "\n",
+ " inc100_up geo_insee geo_name \n",
+ "0 17.0 FR France \n",
+ "1 167.0 FR France \n",
+ "2 172.0 FR France \n",
+ "3 181.0 FR France \n",
+ "4 233.0 FR France \n",
+ "5 295.0 FR France \n",
+ "6 331.0 FR France \n",
+ "7 301.0 FR France \n",
+ "8 199.0 FR France \n",
+ "9 130.0 FR France \n",
+ "10 90.0 FR France \n",
+ "11 64.0 FR France \n",
+ "12 50.0 FR France \n",
+ "13 52.0 FR France \n",
+ "14 60.0 FR France \n",
+ "15 45.0 FR France \n",
+ "16 41.0 FR France \n",
+ "17 34.0 FR France \n",
+ "18 29.0 FR France \n",
+ "19 20.0 FR France \n",
+ "20 16.0 FR France \n",
+ "21 19.0 FR France \n",
+ "22 16.0 FR France \n",
+ "23 15.0 FR France \n",
+ "24 17.0 FR France \n",
+ "25 15.0 FR France \n",
+ "26 10.0 FR France \n",
+ "27 8.0 FR France \n",
+ "28 5.0 FR France \n",
+ "29 4.0 FR France \n",
+ "... ... ... ... \n",
+ "1817 59.0 FR France \n",
+ "1818 64.0 FR France \n",
+ "1819 97.0 FR France \n",
+ "1820 93.0 FR France \n",
+ "1821 80.0 FR France \n",
+ "1822 116.0 FR France \n",
+ "1823 149.0 FR France \n",
+ "1824 281.0 FR France \n",
+ "1825 395.0 FR France \n",
+ "1826 485.0 FR France \n",
+ "1827 544.0 FR France \n",
+ "1828 689.0 FR France \n",
+ "1829 722.0 FR France \n",
+ "1830 762.0 FR France \n",
+ "1831 926.0 FR France \n",
+ "1832 1113.0 FR France \n",
+ "1833 1236.0 FR France \n",
+ "1834 832.0 FR France \n",
+ "1835 459.0 FR France \n",
+ "1836 207.0 FR France \n",
+ "1837 190.0 FR France \n",
+ "1838 198.0 FR France \n",
+ "1839 224.0 FR France \n",
+ "1840 266.0 FR France \n",
+ "1841 219.0 FR France \n",
+ "1842 176.0 FR France \n",
+ "1843 163.0 FR France \n",
+ "1844 195.0 FR France \n",
+ "1845 308.0 FR France \n",
+ "1846 213.0 FR France \n",
+ "\n",
+ "[1847 rows x 10 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 4,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "raw_data = pd.read_csv(data_file, skiprows=1)\n",
"raw_data"
]
},
@@ -78,9 +1063,73 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 5,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
+ " inc_up | \n",
+ " inc100 | \n",
+ " inc100_low | \n",
+ " inc100_up | \n",
+ " geo_insee | \n",
+ " geo_name | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 1610 | \n",
+ " 198919 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " NaN | \n",
